注册
400 071 1689

2022年渭南市下半年事业单位招聘各岗位入围最低分数线

2022-10-19 10:34:02     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省下半年招聘3948人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|面试课程|公告汇总


2022年渭南市下半年事业单位招聘各岗位入围最低分数线

>>>点击下载:2022年渭南市下半年事业单位招聘各岗位入围最低分数线.xlsx

 2022年下半年渭南市事业单位公开招聘工作人员各岗位入围最低分数线
序号 岗位代码 岗位入围最低分数线
1 612205110001  180
2 612205110002  194
3 612205110003  185.5
4 612205110004  202.5
5 612205110005  211.5
6 612205110006  195.5
7 612205110007  185.5
8 612205110008  178
9 612205110009  166
10 612205110010  209.5
11 612205110011  205
12 612205110012  208
13 612205110013  144
14 612205110014  150
15 612205110015  213
16 612205110016  147.5
17 612205110017  151
18 612205110018  194.5
19 612205110019  199.5
20 612205110020  200
21 612205110021  201
22 612205110022  199
23 612205110023  210.5
24 612205110024  217
25 612205110025  208
26 612205110026  214.5
27 612205110027  223.5
28 612205110028  191
29 612205110029  161.5
30 612205110030  187.5
31 612205110031  198
32 612205110032  200.5
33 612205110033  199
34 612205110034  192
35 612205110035  172.5
36 612205110036  153.5
37 612205110037  196.5
38 612205110039  189.5
39 612205110040  203.5
40 612205110041  170
41 612205110042  180
42 612205110043  185.5
43 612205110044  202.5
44 612205110045  214.5
45 612205110046  191
46 612205110047  201
47 612205110048  167.5
48 612205110049  207
49 612205110050  174
50 612205110051  180.5
51 612205110052  209
52 612205110053  201
53 612205110054  186.5
54 612205110055  207.5
55 612205110056  163
56 612205110057  207
57 612205110058  164
58 612205110059  137
59 612205110060  179.5
60 612205110061  173
61 612205110062  215
62 612205110063  173
63 612205110064  195.5
64 612205110065  197
65 612205110066  202.5
66 612205110067  209.5
67 612205110068  197.5
68 612205110069  180
69 612205110070  177.5
70 612205110071  197.5
71 612205110072  212
72 612205110073  206.5
73 612205110074  188.5
74 612205110075  204
75 612205110076  175.5
76 612205110077  203
77 612205110078  160
78 612205110079  201.5
79 612205110080  223.5
80 612205110081  201.5
81 612205110082  195.5
82 612205110084  222.5
83 612205110085  180
84 612205110086  176.5
85 612205110087  216.5
86 612205110088  199
87 612205110089  197
88 612205110090  218
89 612205110091  209
90 612205110092  204
91 612205110093  190
92 612205110094  212
93 612205110095  209
94 612205110096  178
95 612205110097  192.5
96 612205110098  202.5
97 612205110099  200
98 612205110100  200.5
99 612205110101  195
100 612205110102  178.5
101 612205110103  176.5
102 612205110104  205
103 612205110105  203.5
104 612205110106  198
105 612205110107  189.5
106 612205110108  186
107 612205110109  160.5
108 612205110110  195.5
109 612205110111  190.5
110 612205110112  168
111 612205110113  202.5
112 612205110114  182
113 612205110115  204.5
114 612205110116  199.5
115 612205110117  164.5
116 612205110118  178.5
117 612205110119  142.5
118 612205110120  206.5
119 612205110121  187
120 612205110122  205
121 612205110123  204
122 612205110124  195
123 612205110125  226
124 612205110126  217
125 612205110127  211.5
126 612205110128  201.5
127 612205110129  208.5
128 612205110130  181.5
129 612205110131  191.5
130 612205110132  199.5
131 612205110133  197.5
132 612205110134  207.5
133 612205110135  202.5
134 612205110136  202
135 612205110137  196
136 612205110138  191
137 612205110139  182.5
138 612205110140  160.5
139 612205110141  195
140 612205110142  206.5
141 612205110143  207
142 612205110144  206.5
143 612205110145  201
144 612205110146  212
145 612205110147  193
146 612205110148  185
147 612205110149  194.5
148 612205110150  205.5
149 612205110151  192.5
150 612205110152  204.5
151 612205110153  211
152 612205110154  220.5
153 612205110155  206.5
154 612205110156  208.5
155 612205110157  209.5
156 612205110158  210
157 612205110159  208.5
158 612205110160  197
159 612205110161  206.5
160 612205110162  207.5
161 612205110163  206
162 612205110164  191.5
163 612205110165  166.5
164 612205110166  212.5
165 612205110167  224
166 612205110168  201
167 612205110169  170.5
168 612205110170  176
169 612205110171  208
170 612205110172  141.5
171 612205110173  208
172 612205110174  208.5
173 612205110175  201
174 612205110176  216
175 612205110177  173
176 612205110178  212.5
177 612205110179  191
178 612205110180  183.5
179 612205110181  209.5
180 612205110182  195.5
181 612205110183  204
182 612205110184  144.5
183 612205110185  189.5
184 612205110186  174
185 612205110187  197
186 612205110188  196
187 612205110189  210.5
188 612205110190  173
189 612205110191  152.5
190 612205110192  124.5
191 612205110193  183
192 612205110194  115
193 612205110195  176.5
194 612205110196  112
195 612205110197  183
196 612205110198  182
197 612205110199  165.5
198 612205110200  204.5
199 612205110201  183
200 612205110202  203
201 612205110203  176
202 612205110204  166.5
203 612205110205  196
204 612205110206  223.5
205 612205110207  209.5
206 612205110208  208.5
207 612205110209  209
208 612205110210  201.5
209 612205110211  204
210 612205110212  210.5
211 612205110213  209.5
212 612205110214  215.5
213 612205110215  214
214 612205110216  210.5
215 612205110217  175
216 612205110218  200.5
217 612205110219  206.5
218 612205110220  192
219 612205110221  202
220 612205110222  210
221 612205110223  198.5
222 612205110224  168
223 612205110225  98.5
224 612205110226  202
225 612205110227  210.5
226 612205110228  118
227 612205110229  212
228 612205110230  218
229 612205110231  214
230 612205110232  233.5
231 612205110233  145.5
232 612205110234  184
233 612205110235  192.5
234 612205110236  192
235 612205110237  138
236 612205110238  219.5
237 612205110239  190
238 612205110240  195.5
239 612205110241  210.5
240 612205110242  217
241 612205110243  187.5
242 612205110244  166.5
243 612205110245  197.5
244 612205110246  193.5
245 612205110247  191
246 612205110248  206
247 612205110249  203.5
248 612205110250  205
249 612205110251  218.5
250 612205110252  188.5
251 612205110253  218
252 612205110254  164.5
253 612205110255  173.5
254 612205110256  195.5
255 612205110257  176
256 612205110258  201
257 612205110259  208
258 612205110260  192.5
259 612205110261  199
260 612205110262  203.5
261 612205110263  187.5
262 612205410264  188.5
263 612205410266  188
264 612205410267  171.5
265 612205410268  185.5
266 612205410269  176
267 612205410270  196.5
268 612205410271  190.5
269 612205410272  123.5
270 612205410273  112
271 612205410274  167.5
272 612205410275  183.5
273 612205410276  175
274 612205410277  186.5
275 612205410278  188.5
276 612205410279  189
277 612205410280  181.5
278 612205410281  167
279 612205410282  172
280 612205410283  164
281 612205410284  172
282 612205410285  200
283 612205410286  198.5
284 612205410287  195.5
285 612205410288  161.5
286 612205410289  168
287 612205410290  152
288 612205410291  171.5
289 612205410292  153
290 612205410293  152
291 612205410294  168.5
292 612205410295  184
293 612205410296  187.5
294 612205410297  185.5
295 612205410298  181.5
296 612205410299  205.5
297 612205410300  184.5
298 612205410301  183.5
299 612205410302  207
300 612205410303  189
301 612205410304  179
302 612205410305  157.5
303 612205410306  174.5
304 612205410307  185
305 612205410308  185
306 612205410309  158.5
307 612205410310  144
308 612205410311  188.5
309 612205410312  172.5
310 612205410313  174
311 612205410314  162
312 612205410315  184
313 612205420316  211.5
314 612205420317  190.5
315 612205420318  205.5
316 612205420319  208.5
317 612205420320  209
318 612205420321  195
319 612205420322  152.5
320 612205420323  178.5
321 612205420324  175.5
322 612205420325  184.5
323 612205420326  151
324 612205420327  151.5
325 612205420328  176.5
326 612205420329  198
327 612205420330  170.5
328 612205420331  185.5
329 612205420332  164
330 612205420333  164
331 612205420334  197
332 612205420335  168
333 612205420336  184
334 612205420337  149.5
335 612205420338  150
336 612205420339  194.5
337 612205420340  182
338 612205420341  132
339 612205420342  199.5
340 612205420343  163.5
341 612205420344  199.5
342 612205420345  180
343 612205420346  176
344 612205420347  191.5
345 612205420348  185
346 612205420349  182.5
347 612205420350  146
348 612205420351  151.5
349 612205420352  166.5
350 612205420353  191.5
351 612205420354  153
352 612205420355  177
353 612205420356  185
354 612205420357  196
355 612205420358  177
356 612205420359  193
357 612205420360  169.5
358 612205420361  179
359 612205420362  188
360 612205420363  186.5
361 612205420364  184.5
362 612205420365  145
363 612205420366  144
364 612205420367  136
365 612205420368  172.5
366 612205420369  162
367 612205510370  110.7
368 612205510371  138.7
369 612205510372  147.7
370 612205510373  119.7
371 612205510374  124.4
372 612205510375  166.5
373 612205520376  167.1
374 612205520379  138.6
375 612205520380  166.6
376 612205520381  167.5
377 612205530382  174.1
378 612205540383  173.8
379 612205550384  165.2
380 612205560385  157.5

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读