注册
400 071 1689

2022年宝鸡市扶风县事业单位招聘资格复审人员名单及资格复审分组安排表

2022-06-13 18:20:11     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年宝鸡市扶风县事业单位招聘资格复审人员名单及资格复审分组安排表

>>>点击下载:2022年宝鸡市扶风县事业单位招聘资格复审人员名单及资格复审分组安排表.xlsx

扶风县2022年事业单位公开招聘(募)工作人员进入资格复审人员名单及资格复审分组安排表
序号 准考证号 岗位代码及岗位名称 笔试成绩 招聘人数 资格复审时间 资格复审分组 备注
1 1122020303619 220253110195扶风县融媒体中心播音主持 167.25 1 6月21日上午 第一复审组  
2 1122020303627 220253110196扶风县融媒体中心播音主持 180.5 1 6月21日上午 第一复审组  
3 1122020303623 220253110196扶风县融媒体中心播音主持 168.5 1 6月21日上午 第一复审组  
4 1122020303629 220253110196扶风县融媒体中心播音主持 152 1 6月21日上午 第一复审组  
5 1122020303701 220253110197扶风县融媒体中心电视编辑 202.5 1 6月21日上午 第一复审组  
6 1122020303705 220253110197扶风县融媒体中心电视编辑 199 1 6月21日上午 第一复审组  
7 1122020303713 220253110197扶风县融媒体中心电视编辑 199 1 6月21日上午 第一复审组  
8 1122020303728 220253110198扶风县融媒体中心电视编辑 186 1 6月21日上午 第一复审组  
9 1122020303714 220253110198扶风县融媒体中心电视编辑 183 1 6月21日上午 第一复审组  
10 1122020303723 220253110198扶风县融媒体中心电视编辑 180.75 1 6月21日上午 第一复审组  
11 1122020303805 220253110199扶风县融媒体中心新媒体编辑 192.5 1 6月21日上午 第一复审组  
12 1122020303814 220253110199扶风县融媒体中心新媒体编辑 186.25 1 6月21日上午 第一复审组  
13 1122020303808 220253110199扶风县融媒体中心新媒体编辑 182.25 1 6月21日上午 第一复审组  
14 1122020303823 220253110200扶风县融媒体中心记者 193.25 1 6月21日上午 第一复审组  
15 1122020303828 220253110200扶风县融媒体中心记者 185.75 1 6月21日上午 第一复审组  
16 1122020303827 220253110200扶风县融媒体中心记者 177.75 1 6月21日上午 第一复审组  
17 1122020303901 220253110201扶风县融媒体中心记者 198 1 6月21日上午 第一复审组  
18 1122020303907 220253110201扶风县融媒体中心记者 179 1 6月21日上午 第一复审组  
19 1122020303913 220253110201扶风县融媒体中心记者 177.25 1 6月21日上午 第一复审组  
20 1122020303916 220253110202中共扶风县委党校教学 164.75 1 6月21日上午 第一复审组  
21 1122020303919 220253110203中共扶风县委党校教学 202.25 1 6月21日上午 第一复审组  
22 1122020303918 220253110203中共扶风县委党校教学 180 1 6月21日上午 第一复审组  
23 1122020304129 220253110217扶风县城关街道办农业农村综合服务中心就业创业专员(支农) 179.5 2 6月21日上午 第一复审组  
24 1122020304216 220253110217扶风县城关街道办农业农村综合服务中心就业创业专员(支农) 170.25 2 6月21日上午 第一复审组  
25 1122020304222 220253110217扶风县城关街道办农业农村综合服务中心就业创业专员(支农) 170.25 2 6月21日上午 第一复审组  
26 1122020304307 220253110217扶风县城关街道办农业农村综合服务中心就业创业专员(支农) 170 2 6月21日上午 第一复审组  
27 1122020304201 220253110217扶风县城关街道办农业农村综合服务中心就业创业专员(支农) 169.25 2 6月21日上午 第一复审组  
28 1122020304217 220253110217扶风县城关街道办农业农村综合服务中心就业创业专员(支农) 168.75 2 6月21日上午 第一复审组  
29 1122020304423 220253110223扶风县段家镇经济综合服务站乡村振兴专员(支农) 184.5 1 6月21日上午 第一复审组  
30 1122020304501 220253110224扶风县段家镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 171.25 1 6月21日上午 第一复审组  
31 1122020304430 220253110224扶风县段家镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 158.75 1 6月21日上午 第一复审组  
32 1122020304511 220253110224扶风县段家镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 154.75 1 6月21日上午 第一复审组  
33 1122020304523 220253110226扶风县法门镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 191 2 6月21日上午 第一复审组  
34 1122020304611 220253110226扶风县法门镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 187 2 6月21日上午 第一复审组  
35 1122020304604 220253110226扶风县法门镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 175.25 2 6月21日上午 第一复审组  
36 1122020304608 220253110226扶风县法门镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 174.5 2 6月21日上午 第一复审组  
37 1122020304607 220253110226扶风县法门镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 170.5 2 6月21日上午 第一复审组  
38 1122020304530 220253110226扶风县法门镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 169.25 2 6月21日上午 第一复审组  
39 1122020304913 220253110241扶风县绛帐镇经济综合服务站乡村振兴专员(支农) 213.5 1 6月21日上午 第一复审组  
40 1122020304925 220253110242扶风县绛帐镇综合执法办公室就业创业专员(支农) 187.5 2 6月21日上午 第一复审组  
41 1122020305003 220253110242扶风县绛帐镇综合执法办公室就业创业专员(支农) 181.25 2 6月21日上午 第一复审组  
42 1122020305002 220253110242扶风县绛帐镇综合执法办公室就业创业专员(支农) 177.75 2 6月21日上午 第一复审组  
43 1122020304918 220253110242扶风县绛帐镇综合执法办公室就业创业专员(支农) 176.75 2 6月21日上午 第一复审组  
44 1122020305006 220253110242扶风县绛帐镇综合执法办公室就业创业专员(支农) 176 2 6月21日上午 第一复审组  
45 1122020304922 220253110242扶风县绛帐镇综合执法办公室就业创业专员(支农) 171 2 6月21日上午 第一复审组  
46 1122020305207 220253110258扶风县天度镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 194.5 1 6月21日上午 第一复审组  
47 1122020305217 220253110258扶风县天度镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 183 1 6月21日上午 第一复审组  
48 1122020305212 220253110258扶风县天度镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 182.5 1 6月21日上午 第一复审组  
49 1122020305303 220253110260扶风县午井镇经济综合服务站乡村振兴专员(支农) 153 1 6月21日上午 第一复审组  
50 1122020305325 220253110261扶风县午井镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 186.25 1 6月21日上午 第一复审组  
51 1122020305330 220253110261扶风县午井镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 173.75 1 6月21日上午 第一复审组  
52 1122020305316 220253110261扶风县午井镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 167.75 1 6月21日上午 第一复审组  
53 1122020305317 220253110261扶风县午井镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 167.75 1 6月21日上午 第一复审组  
54 1122020305427 220253110264扶风县杏林镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 195.75 2 6月21日上午 第一复审组  
55 1122020305506 220253110264扶风县杏林镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 185.25 2 6月21日上午 第一复审组  
56 1122020305422 220253110264扶风县杏林镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 180 2 6月21日上午 第一复审组  
57 1122020305501 220253110264扶风县杏林镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 177.75 2 6月21日上午 第一复审组  
58 1122020305424 220253110264扶风县杏林镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 175.5 2 6月21日上午 第一复审组  
59 1122020305507 220253110264扶风县杏林镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 174 2 6月21日上午 第一复审组  
60 1122020305518 220253110266扶风县召公镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 195.75 1 6月21日上午 第一复审组  
61 1122020305514 220253110266扶风县召公镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 180.25 1 6月21日上午 第一复审组  
62 1122020305523 220253110266扶风县召公镇经济综合服务站就业创业专员(支农) 174.75 1 6月21日上午 第一复审组  
63 4122021002308 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 201.1 4 6月21日下午 第一复审组  
64 4122021002309 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 200.3 4 6月21日下午 第一复审组  
65 4122021002312 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 193.1 4 6月21日下午 第一复审组  
66 4122021002307 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 192.6 4 6月21日下午 第一复审组  
67 4122021002313 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 188.7 4 6月21日下午 第一复审组  
68 4122021002306 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 185.6 4 6月21日下午 第一复审组  
69 4122021002310 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 172.9 4 6月21日下午 第一复审组  
70 4122021002311 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 170.8 4 6月21日下午 第一复审组  
71 4122021002314 220253410746扶风县教体局所属幼儿园幼儿园教师 164.7 4 6月21日下午 第一复审组  
72 4122021002316 220253410747扶风县教体局镇属幼儿园幼儿园教师 181.7 3 6月21日下午 第一复审组  
73 4122021002317 220253410747扶风县教体局镇属幼儿园幼儿园教师 153.6 3 6月21日下午 第一复审组  
74 4222021401228 220253420907扶风县法门高级中学高中英语教师 190.1 2 6月21日下午 第一复审组  
75 4222021401229 220253420907扶风县法门高级中学高中英语教师 167.4 2 6月21日下午 第一复审组  
76 4222021401230 220253420907扶风县法门高级中学高中英语教师 167.4 2 6月21日下午 第一复审组  
77 4222021401302 220253420908扶风县法门高级中学高中思想政治教师 194.2 1 6月21日下午 第一复审组  
78 4222021401303 220253420908扶风县法门高级中学高中思想政治教师 177.7 1 6月21日下午 第一复审组  
79 4222021401304 220253420908扶风县法门高级中学高中思想政治教师 176.9 1 6月21日下午 第一复审组  
80 4222021401305 220253420910扶风县法门高级中学高中历史教师 202.9 1 6月21日下午 第一复审组  
81 4222021401309 220253420913扶风县法门高级中学高中体育教师 165.2 1 6月21日下午 第一复审组  
82 4222021401306 220253420913扶风县法门高级中学高中体育教师 161.8 1 6月21日下午 第一复审组  
83 4222021401308 220253420913扶风县法门高级中学高中体育教师 108.9 1 6月21日下午 第一复审组  
84 4222021401312 220253420914扶风县高级中学高中化学教师 202.3 2 6月21日下午 第一复审组  
85 4222021401324 220253420914扶风县高级中学高中化学教师 196.5 2 6月21日下午 第一复审组  
86 4222021401314 220253420914扶风县高级中学高中化学教师 192.7 2 6月21日下午 第一复审组  
87 4222021401316 220253420914扶风县高级中学高中化学教师 192.5 2 6月21日下午 第一复审组  
88 4222021401317 220253420914扶风县高级中学高中化学教师 191.2 2 6月21日下午 第一复审组  
89 4222021401315 220253420914扶风县高级中学高中化学教师 191.1 2 6月21日下午 第一复审组  
90 4222021401325 220253420915扶风县高级中学高中英语教师 203.3 2 6月21日下午 第一复审组  
91 4222021401327 220253420915扶风县高级中学高中英语教师 182.3 2 6月21日下午 第一复审组  
92 4222021401328 220253420915扶风县高级中学高中英语教师 180.4 2 6月21日下午 第一复审组  
93 4222021401326 220253420915扶风县高级中学高中英语教师 166.4 2 6月21日下午 第一复审组  
94 4222021401329 220253420915扶风县高级中学高中英语教师 163.1 2 6月21日下午 第一复审组  
95 4222021401401 220253420916扶风县高级中学高中生物教师 186.6 2 6月21日下午 第一复审组  
96 4222021401330 220253420916扶风县高级中学高中生物教师 178 2 6月21日下午 第一复审组  
97 4222021401405 220253420917扶风县高级中学高中物理教师 194.1 2 6月21日下午 第一复审组  
98 4222021401404 220253420917扶风县高级中学高中物理教师 176.7 2 6月21日下午 第一复审组  
99 4222021401412 220253420920扶风县高级中学高中体育教师 154.6 2 6月21日下午 第一复审组  
100 4222021401411 220253420920扶风县高级中学高中体育教师 152.6 2 6月21日下午 第一复审组  
101 4222021401408 220253420920扶风县高级中学高中体育教师 147 2 6月21日下午 第一复审组  
102 4222021401420 220253420921扶风县高级中学高中音乐教师 189.7 2 6月21日下午 第一复审组  
103 4222021401419 220253420921扶风县高级中学高中音乐教师 184.1 2 6月21日下午 第一复审组  
104 4222021401413 220253420921扶风县高级中学高中音乐教师 175.6 2 6月21日下午 第一复审组  
105 4222021401418 220253420921扶风县高级中学高中音乐教师 168.4 2 6月21日下午 第一复审组  
106 4222021401416 220253420921扶风县高级中学高中音乐教师 160.5 2 6月21日下午 第一复审组  
107 4222021401417 220253420921扶风县高级中学高中音乐教师 128.6 2 6月21日下午 第一复审组  
108 4222021401424 220253420922扶风县高级中学高中美术教师 181.3 2 6月21日下午 第一复审组  
109 4222021401509 220253420922扶风县高级中学高中美术教师 179.5 2 6月21日下午 第一复审组  
110 4222021401428 220253420922扶风县高级中学高中美术教师 176.2 2 6月21日下午 第一复审组  
111 4222021401506 220253420922扶风县高级中学高中美术教师 174.3 2 6月21日下午 第一复审组  
112 4222021401511 220253420922扶风县高级中学高中美术教师 173.6 2 6月21日下午 第一复审组  
113 4222021401423 220253420922扶风县高级中学高中美术教师 172.6 2 6月21日下午 第一复审组  
114 1122020304104 220253110214扶风县博物馆考古 190.5 2 6月21日下午 第一复审组  
115 1122020304110 220253110214扶风县博物馆考古 190.5 2 6月21日下午 第一复审组  
116 1122020304105 220253110214扶风县博物馆考古 185 2 6月21日下午 第一复审组  
117 1122020304111 220253110214扶风县博物馆考古 167.75 2 6月21日下午 第一复审组  
118 1122020304108 220253110214扶风县博物馆考古 164 2 6月21日下午 第一复审组  
119 1122020304109 220253110214扶风县博物馆考古 157 2 6月21日下午 第一复审组  
120 5122021502824 220253511005段家中心卫生院中医临床岗位 155 1 6月21日上午 第二复审组  
121 5122021502822 220253511005段家中心卫生院中医临床岗位 147.2 1 6月21日上午 第二复审组  
122 5122021502823 220253511005段家中心卫生院中医临床岗位 125.5 1 6月21日上午 第二复审组  
123 5122021502825 220253511007天度中心卫生院中医临床岗位 106 1 6月21日上午 第二复审组  
124 5222021502827 220253521035城关中心卫生院(新店卫生院)西医临床岗位 151 1 6月21日上午 第二复审组  
125 5222021502828 220253521035城关中心卫生院(新店卫生院)西医临床岗位 132.1 1 6月21日上午 第二复审组  
126 5222021502904 220253521036法门中心卫生院西医临床岗位 151.2 1 6月21日上午 第二复审组  
127 5222021502902 220253521036法门中心卫生院西医临床岗位 136.9 1 6月21日上午 第二复审组  
128 5222021502903 220253521036法门中心卫生院西医临床岗位 123.9 1 6月21日上午 第二复审组  
129 5222021502908 220253521037绛帐中心卫生院(上宋卫生院)西医临床岗位 129.1 1 6月21日上午 第二复审组  
130 5222021502906 220253521037绛帐中心卫生院(上宋卫生院)西医临床岗位 126 1 6月21日上午 第二复审组  
131 5222021502907 220253521037绛帐中心卫生院(上宋卫生院)西医临床岗位 125.8 1 6月21日上午 第二复审组  
132 5222021502913 220253521038天度中心卫生院西医临床岗位 175.4 1 6月21日上午 第二复审组  
133 5222021502911 220253521038天度中心卫生院西医临床岗位 169 1 6月21日上午 第二复审组  
134 5222021502912 220253521038天度中心卫生院西医临床岗位 141 1 6月21日上午 第二复审组  
135 5222021502919 220253521039午井中心卫生院西医临床岗位 142.3 1 6月21日上午 第二复审组  
136 5222021502918 220253521039午井中心卫生院西医临床岗位 126.3 1 6月21日上午 第二复审组  
137 5222021502923 220253521040杏林中心卫生院(太白卫生院)西医临床岗位 147.2 1 6月21日上午 第二复审组  
138 5222021502920 220253521040杏林中心卫生院(太白卫生院)西医临床岗位 135.7 1 6月21日上午 第二复审组  
139 5222021502921 220253521040杏林中心卫生院(太白卫生院)西医临床岗位 126.7 1 6月21日上午 第二复审组  
140 5322021502924 220253531068城关中心卫生院(新店卫生院)药剂岗位 122 1 6月21日上午 第二复审组  
141 5322021502925 220253531068城关中心卫生院(新店卫生院)药剂岗位 100.1 1 6月21日上午 第二复审组  
142 5322021502928 220253531069段家中心卫生院药剂岗位 147.2 1 6月21日上午 第二复审组  
143 5322021502927 220253531069段家中心卫生院药剂岗位 136.3 1 6月21日上午 第二复审组  
144 5322021502929 220253531070绛帐中心卫生院(上宋卫生院)药剂岗位 123.1 1 6月21日上午 第二复审组  
145 5322021503002 220253531071杏林中心卫生院(太白卫生院)药剂岗位 119.5 1 6月21日上午 第二复审组  
146 5322021503004 220253531072召公中心卫生院药剂岗位 128.9 1 6月21日上午 第二复审组  
147 5322021503003 220253531072召公中心卫生院药剂岗位 115.6 1 6月21日上午 第二复审组  
148 5422021503007 220253541086城关中心卫生院(新店卫生院)护理岗位 171 2 6月21日上午 第二复审组  
149 5422021503011 220253541086城关中心卫生院(新店卫生院)护理岗位 154.9 2 6月21日上午 第二复审组  
150 5422021503009 220253541086城关中心卫生院(新店卫生院)护理岗位 148 2 6月21日上午 第二复审组  
151 5422021503013 220253541086城关中心卫生院(新店卫生院)护理岗位 139.1 2 6月21日上午 第二复审组  
152 5422021503006 220253541086城关中心卫生院(新店卫生院)护理岗位 120.9 2 6月21日上午 第二复审组  
153 5422021503010 220253541086城关中心卫生院(新店卫生院)护理岗位 114.2 2 6月21日上午 第二复审组  
154 5422021503017 220253541087段家中心卫生院护理岗位 146.1 1 6月21日上午 第二复审组  
155 5422021503022 220253541087段家中心卫生院护理岗位 114.1 1 6月21日上午 第二复审组  
156 5422021503102 220253541088法门中心卫生院护理岗位 166.1 1 6月21日上午 第二复审组  
157 5422021503026 220253541088法门中心卫生院护理岗位 158 1 6月21日上午 第二复审组  
158 5422021503027 220253541088法门中心卫生院护理岗位 136 1 6月21日上午 第二复审组  
159 5422021503104 220253541089法门中心卫生院(黄堆卫生院)护理岗位 171.4 1 6月21日上午 第二复审组  
160 5422021503111 220253541089法门中心卫生院(黄堆卫生院)护理岗位 142.5 1 6月21日上午 第二复审组  
161 5422021503105 220253541089法门中心卫生院(黄堆卫生院)护理岗位 124.9 1 6月21日上午 第二复审组  
162 5422021503127 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 172.2 5 6月21日上午 第二复审组  
163 5422021503123 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 162.4 5 6月21日上午 第二复审组  
164 5422021503115 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 160.9 5 6月21日上午 第二复审组  
165 5422021503116 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 157.1 5 6月21日上午 第二复审组  
166 5422021503119 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 150.3 5 6月21日上午 第二复审组  
167 5422021503118 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 149.8 5 6月21日上午 第二复审组  
168 5422021503120 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 147.5 5 6月21日上午 第二复审组  
169 5422021503121 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 141.5 5 6月21日上午 第二复审组  
170 5422021503128 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 140.4 5 6月21日上午 第二复审组  
171 5422021503122 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 138.9 5 6月21日上午 第二复审组  
172 5422021503125 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 138.5 5 6月21日上午 第二复审组  
173 5422021503113 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 131.8 5 6月21日上午 第二复审组  
174 5422021503117 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 128.8 5 6月21日上午 第二复审组  
175 5422021503112 220253541090绛帐中心卫生院护理岗位 114.4 5 6月21日上午 第二复审组  
176 5422021503202 220253541091绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 143.8 2 6月21日上午 第二复审组  
177 5422021503205 220253541091绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 140.2 2 6月21日上午 第二复审组  
178 5422021503204 220253541091绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 137.8 2 6月21日上午 第二复审组  
179 5422021503201 220253541091绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 119.7 2 6月21日上午 第二复审组  
180 5422021503203 220253541091绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 115 2 6月21日上午 第二复审组  
181 5422021503130 220253541091绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 114.7 2 6月21日上午 第二复审组  
182 5422021503210 220253541092天度中心卫生院护理岗位 172.8 2 6月21日上午 第二复审组  
183 5422021503207 220253541092天度中心卫生院护理岗位 168 2 6月21日上午 第二复审组  
184 5422021503212 220253541092天度中心卫生院护理岗位 146.2 2 6月21日上午 第二复审组  
185 5422021503213 220253541092天度中心卫生院护理岗位 145.2 2 6月21日上午 第二复审组  
186 5422021503208 220253541092天度中心卫生院护理岗位 128.5 2 6月21日上午 第二复审组  
187 5422021503214 220253541092天度中心卫生院护理岗位 111.1 2 6月21日上午 第二复审组  
188 5422021503219 220253541093天度中心卫生院(南阳卫生院)护理岗位 166.7 2 6月21日下午 第二复审组  
189 5422021503221 220253541093天度中心卫生院(南阳卫生院)护理岗位 140 2 6月21日下午 第二复审组  
190 5422021503216 220253541093天度中心卫生院(南阳卫生院)护理岗位 135.2 2 6月21日下午 第二复审组  
191 5422021503215 220253541093天度中心卫生院(南阳卫生院)护理岗位 134.6 2 6月21日下午 第二复审组  
192 5422021503220 220253541093天度中心卫生院(南阳卫生院)护理岗位 129.9 2 6月21日下午 第二复审组  
193 5422021503217 220253541093天度中心卫生院(南阳卫生院)护理岗位 103.9 2 6月21日下午 第二复审组  
194 5422021503225 220253541094午井中心卫生院护理岗位 160.1 2 6月21日下午 第二复审组  
195 5422021503229 220253541094午井中心卫生院护理岗位 147.5 2 6月21日下午 第二复审组  
196 5422021503224 220253541094午井中心卫生院护理岗位 131.4 2 6月21日下午 第二复审组  
197 5422021503301 220253541095杏林中心卫生院护理岗位 152.1 2 6月21日下午 第二复审组  
198 5422021503306 220253541095杏林中心卫生院护理岗位 150 2 6月21日下午 第二复审组  
199 5422021503305 220253541095杏林中心卫生院护理岗位 149.6 2 6月21日下午 第二复审组  
200 5422021503230 220253541095杏林中心卫生院护理岗位 135 2 6月21日下午 第二复审组  
201 5422021503303 220253541095杏林中心卫生院护理岗位 124.4 2 6月21日下午 第二复审组  
202 5422021503318 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 172.7 3 6月21日下午 第二复审组  
203 5422021503314 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 146.5 3 6月21日下午 第二复审组  
204 5422021503308 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 143.7 3 6月21日下午 第二复审组  
205 5422021503317 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 141.2 3 6月21日下午 第二复审组  
206 5422021503315 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 131.5 3 6月21日下午 第二复审组  
207 5422021503312 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 131.2 3 6月21日下午 第二复审组  
208 5422021503310 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 129.1 3 6月21日下午 第二复审组  
209 5422021503309 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 128 3 6月21日下午 第二复审组  
210 5422021503319 220253541096杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 128 3 6月21日下午 第二复审组  
211 5522021503324 220253551121法门中心卫生院(建和卫生院)医学技术岗位 163 1 6月21日下午 第二复审组  
212 5522021503322 220253551121法门中心卫生院(建和卫生院)医学技术岗位 144.8 1 6月21日下午 第二复审组  
213 5522021503321 220253551121法门中心卫生院(建和卫生院)医学技术岗位 117.6 1 6月21日下午 第二复审组  
214 5522021503325 220253551123绛帐中心卫生院医学技术岗位 152.9 1 6月21日下午 第二复审组  
215 5522021503326 220253551123绛帐中心卫生院医学技术岗位 144.1 1 6月21日下午 第二复审组  
216 5522021503327 220253551123绛帐中心卫生院医学技术岗位 143.5 1 6月21日下午 第二复审组  
217 5522021503404 220253551124杏林中心卫生院医学技术岗位 147.1 1 6月21日下午 第二复审组  
218 5522021503403 220253551124杏林中心卫生院医学技术岗位 142.4 1 6月21日下午 第二复审组  
219 5522021503409 220253551125杏林中心卫生院(太白卫生院)医学技术岗位 154.2 1 6月21日下午 第二复审组  
220 5522021503405 220253551125杏林中心卫生院(太白卫生院)医学技术岗位 153.2 1 6月21日下午 第二复审组  
221 5522021503406 220253551125杏林中心卫生院(太白卫生院)医学技术岗位 142.2 1 6月21日下午 第二复审组  
222 5522021503410 220253551126杏林中心卫生院(太白卫生院)医学技术岗位 151.3 1 6月21日下午 第二复审组  
223 5522021503411 220253551126杏林中心卫生院(太白卫生院)医学技术岗位 138.2 1 6月21日下午 第二复审组  
224 5522021503414 220253551127召公中心卫生院医学技术岗位 153 1 6月21日下午 第二复审组  
225 5522021503412 220253551127召公中心卫生院医学技术岗位 145.8 1 6月21日下午 第二复审组  
226 5522021503413 220253551127召公中心卫生院医学技术岗位 143.4 1 6月21日下午 第二复审组  
227 5622021503420 220253561156扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 162.1 2 6月21日下午 第二复审组  
228 5622021503418 220253561156扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 157.5 2 6月21日下午 第二复审组  
229 5622021503419 220253561156扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 151.5 2 6月21日下午 第二复审组  
230 5622021503417 220253561156扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 148.8 2 6月21日下午 第二复审组  
231 5622021503422 220253561156扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 145.4 2 6月21日下午 第二复审组  
232 5622021503421 220253561156扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 142.4 2 6月21日下午 第二复审组  
233 5622021503424 220253561157扶风县教体局所属公办小学校医 104.3 1 6月21日下午 第二复审组  
234 1122020303922 220253110204段家镇经济综合服务站畜牧兽医 128.75 1 6月21日下午 第二复审组  
235 1122020304001 220253110206段家镇综合执法办公室综合管理 180.75 1 6月21日下午 第二复审组  
236 1122020304010 220253110206段家镇综合执法办公室综合管理 180 1 6月21日下午 第二复审组  
237 1122020304003 220253110206段家镇综合执法办公室综合管理 178.25 1 6月21日下午 第二复审组  
238 1122020304013 220253110207法门镇经济综合服务站农业管理 187.5 2 6月21日上午 第三复审组  
239 1122020304016 220253110207法门镇经济综合服务站农业管理 172 2 6月21日上午 第三复审组  
240 1122020304020 220253110207法门镇经济综合服务站农业管理 165.5 2 6月21日上午 第三复审组  
241 1122020304019 220253110207法门镇经济综合服务站农业管理 161.25 2 6月21日上午 第三复审组  
242 1122020304017 220253110207法门镇经济综合服务站农业管理 159.25 2 6月21日上午 第三复审组  
243 1122020304018 220253110207法门镇经济综合服务站农业管理 129.75 2 6月21日上午 第三复审组  
244 1122020304023 220253110208法门镇经济综合服务站国办系统操作 188.5 1 6月21日上午 第三复审组  
245 1122020304026 220253110208法门镇经济综合服务站国办系统操作 182 1 6月21日上午 第三复审组  
246 1122020304022 220253110208法门镇经济综合服务站国办系统操作 164.5 1 6月21日上午 第三复审组  
247 1122020304029 220253110210扶风县城关街道党群服务中心综合管理 180.25 1 6月21日上午 第三复审组  
248 1122020304101 220253110212扶风县城关街道网格化服务中心文秘管理 155.25 2 6月21日上午 第三复审组  
249 1122020304030 220253110212扶风县城关街道网格化服务中心文秘管理 149.75 2 6月21日上午 第三复审组  
250 1122020304103 220253110212扶风县城关街道网格化服务中心文秘管理 141.75 2 6月21日上午 第三复审组  
251 1122020304102 220253110212扶风县城关街道网格化服务中心文秘管理 138 2 6月21日上午 第三复审组  
252 1122020304114 220253110215扶风县博物馆(县旅游服务中心)综合管理 182.75 1 6月21日上午 第三复审组  
253 1122020304115 220253110215扶风县博物馆(县旅游服务中心)综合管理 168 1 6月21日上午 第三复审组  
254 1122020304112 220253110215扶风县博物馆(县旅游服务中心)综合管理 162.5 1 6月21日上午 第三复审组  
255 1122020304321 220253110218扶风县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 208 3 6月21日上午 第三复审组  
256 1122020304324 220253110218扶风县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 194.5 3 6月21日上午 第三复审组  
257 1122020304404 220253110218扶风县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 193.5 3 6月21日上午 第三复审组  
258 1122020304402 220253110218扶风县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 191 3 6月21日上午 第三复审组  
259 1122020304325 220253110218扶风县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 189 3 6月21日上午 第三复审组  
260 1122020304326 220253110218扶风县城乡居民最低生活保障管理中心综合管理 182.75 3 6月21日上午 第三复审组  
