注册
400 071 1689

2020年宝鸡市陇县事业单位招聘面试资格复审人员名单及时间分组安排表

2020-09-30 11:08:14     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审公告|公告汇总

陇县2020年事业单位公开招聘面试资格复审人员名单及时间分组安排表

陇县2020年事业单位公开招聘面试资格复审人员名单及时间分组安排表
序号 准考证号 岗位代码及名称 招聘人数 总分 资格复审时间 资格复审地点 资格复审分组
1 1161030202929 2001110102陇县水土保持工作站工程管理 1 165 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
2 1161030202930 2001110102陇县水土保持工作站工程管理 1 159 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
3 1161030203001 2001110103陇县水利管理工作站工程管理 1 167.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
4 1161030203005 2001110104陇县价格认证中心行政管理 1 172.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
5 1161030203003 2001110104陇县价格认证中心行政管理 1 171.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
6 1161030203002 2001110104陇县价格认证中心行政管理 1 166 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
7 1161030203017 2001110105陇县生产资金管理中心财务管理 1 185 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
8 1161030203011 2001110105陇县生产资金管理中心财务管理 1 183 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
9 1161030203020 2001110105陇县生产资金管理中心财务管理 1 177 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
10 1161030203023 2001110107陇县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 1 190 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
11 1161030203030 2001110108陇县环境卫生管理站环卫管理 2 183 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
12 1161030203101 2001110108陇县环境卫生管理站环卫管理 2 182.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
13 1161030203104 2001110108陇县环境卫生管理站环卫管理 2 179 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
14 1161030203106 2001110108陇县环境卫生管理站环卫管理 2 176.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
15 1161030203102 2001110108陇县环境卫生管理站环卫管理 2 170.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
16 1161030203028 2001110108陇县环境卫生管理站环卫管理 2 170 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
17 1161030203112 2001110109陇县中心敬老院财务管理 1 153.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
18 1161030203114 2001110109陇县中心敬老院财务管理 1 148 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
19 1161030203115 2001110109陇县中心敬老院财务管理 1 146.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
20 1161030203126 2001110110陇县中心敬老院公共管理 1 182 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
21 1161030203129 2001110110陇县中心敬老院公共管理 1 170 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
22 1161030203125 2001110110陇县中心敬老院公共管理 1 164 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
23 1161030203203 2001110111陇县城乡居民养老保险管理中心财务管理 1 182 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
24 1161030203208 2001110111陇县城乡居民养老保险管理中心财务管理 1 180.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
25 1161030203210 2001110111陇县城乡居民养老保险管理中心财务管理 1 175.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
26 1161030203211 2001110112陇县城乡居民养老保险管理中心综合管理 1 179 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
27 1161030203213 2001110112陇县城乡居民养老保险管理中心综合管理 1 170 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
28 1161030203221 2001110112陇县城乡居民养老保险管理中心综合管理 1 165.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
29 1161030203307 2001110113陇县统一征地事务中心城乡规划 1 181.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
30 1161030203308 2001110113陇县统一征地事务中心城乡规划 1 181 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
31 1161030203303 2001110113陇县统一征地事务中心城乡规划 1 169 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
32 1161030203305 2001110113陇县统一征地事务中心城乡规划 1 169 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
33 1161030203507 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 198 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
34 1161030203403 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 194.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
35 1161030203421 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 192 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
36 1161030203520 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 192 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
37 1161030203627 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 192 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
38 1161030203311 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 186 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
39 1161030203610 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 186 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
40 1161030203513 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 185.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
41 1161030203417 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 183 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
42 1161030203423 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 182.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
43 1161030203429 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 182 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
44 1161030203505 2001110114陇县镇人民政府综合管理 4 182 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第一组
45 1161030203703 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 193.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
46 1161030203701 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 191.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
47 1161030203708 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 189 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
48 1161030203813 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 188.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
49 1161030203713 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 186 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
50 1161030203812 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 185 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
51 1161030203715 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 177 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
52 1161030203728 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 176 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
53 1161030203802 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 175.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
54 1161030203814 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 173 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
55 1161030203810 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 172 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
56 1161030203714 2001110115陇县镇人民政府综合管理 4 171.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
57 1161030203827 2001110116陇县镇人民政府综合管理 2 202.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
58 1161030203829 2001110116陇县镇人民政府综合管理 2 187 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
59 1161030203928 2001110116陇县镇人民政府综合管理 2 183 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
60 1161030203929 2001110116陇县镇人民政府综合管理 2 180 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
61 1161030203821 2001110116陇县镇人民政府综合管理 2 178 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
62 1161030203820 2001110116陇县镇人民政府综合管理 2 177.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第一组
63 1161030204014 2001110118陇县天成镇人民政府工程管理 2 198 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
64 1161030204015 2001110118陇县天成镇人民政府工程管理 2 186 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
65 1161030204017 2001110118陇县天成镇人民政府工程管理 2 171.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
66 1161030204003 2001110118陇县天成镇人民政府工程管理 2 169 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
67 1161030204009 2001110118陇县天成镇人民政府工程管理 2 164 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
68 1161030204013 2001110118陇县天成镇人民政府工程管理 2 160.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
69 1161030204130 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 185 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
70 1161030204116 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 184 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
71 1161030204123 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 175.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
72 1161030204119 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 174 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
73 1161030204202 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 170.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
74 1161030204020 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 170 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
75 1161030204021 2001110119陇县天成镇人民政府信息管理 2 170 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
76 1161030204208 2001110120陇县河北镇人民政府工商管理 2 180 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
77 1161030204209 2001110120陇县河北镇人民政府工商管理 2 163 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
78 1161030204205 2001110120陇县河北镇人民政府工商管理 2 160.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
79 1161030204206 2001110120陇县河北镇人民政府工商管理 2 156.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
80 1161030204207 2001110120陇县河北镇人民政府工商管理 2 155 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
81 1161030204204 2001110120陇县河北镇人民政府工商管理 2 146.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
82 1161030204216 2001110121陇县八渡镇人民政府综合管理 2 169.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
83 1161030204213 2001110121陇县八渡镇人民政府综合管理 2 156 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
84 1161030204214 2001110121陇县八渡镇人民政府综合管理 2 154 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
85 1161030204215 2001110121陇县八渡镇人民政府综合管理 2 144.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
86 1161030204219 2001110123陇县属镇街事业单位 综合管理 1 140.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
87 1161030204218 2001110123陇县属镇街事业单位 综合管理 1 135.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
88 1161030204217 2001110123陇县属镇街事业单位 综合管理 1 122 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
89 1161030204227 2001110124陇县属镇街事业单位 综合管理 1 187 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
90 1161030204225 2001110124陇县属镇街事业单位 综合管理 1 164 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
91 1161030204222 2001110124陇县属镇街事业单位 综合管理 1 163.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
92 1161030204229 2001110129宝鸡市陇县新集川镇人民政府综合管理(支农) 1 141.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
93 1161030204305 2001110130宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府财务管理(扶贫) 2 152 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
94 1161030204301 2001110130宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府财务管理(扶贫) 2 132.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
95 1161030204302 2001110130宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府财务管理(扶贫) 2 120 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
96 1161030204230 2001110130宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府财务管理(扶贫) 2 117.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
97 1161030204304 2001110130宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府财务管理(扶贫) 2 115.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
98 1161030204303 2001110130宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府财务管理(扶贫) 2 106 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
99 1161030204306 2001110131宝鸡市陇县温水镇人民政府综合管理(扶贫) 1 130.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
100 1161030204308 2001110132宝鸡市陇县天成镇人民政府信息管理(扶贫) 1 184 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
101 1161030204314 2001110132宝鸡市陇县天成镇人民政府信息管理(扶贫) 1 166 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
102 1161030204312 2001110132宝鸡市陇县天成镇人民政府信息管理(扶贫) 1 159.5 10月10日(星期六)上午 陇县青少年校外活动中心 第二组
103 1161030204325 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 194 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
104 1161030204321 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 183.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
105 1161030204319 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 171 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
106 1161030204401 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 167 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
107 1161030204402 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 166 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
108 1161030204318 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 157.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
109 1161030204323 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 154 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
110 1161030204320 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 153 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
111 1161030204317 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 150.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
112 1161030204330 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 140.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
113 1161030204316 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 138 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
114 1161030204329 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 134.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
115 1161030204327 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 132 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
116 1161030204328 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 126 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
117 1161030204326 2001110133宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府综合管理(扶贫) 5 104.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
118 1161030204414 2001110134宝鸡市陇县河北镇人民政府综合管理(扶贫) 1 186.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
119 1161030204404 2001110134宝鸡市陇县河北镇人民政府综合管理(扶贫) 1 180 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组
120 1161030204417 2001110134宝鸡市陇县河北镇人民政府综合管理(扶贫) 1 175.5 10月10日(星期六)下午 陇县青少年校外活动中心 第二组

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读