注册
400 071 1689

2019年铜川市事业单位招聘进入面试资格复审人员情况表

2019-06-17 12:23:59     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审名单

陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|面试课程|晚19:30面试备考指导直播课

2019年铜川市事业单位公开招聘进入面试资格复审人员情况表

序号 姓名 准考证号码 报考单位岗位 岗位代码 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分
1 郑依依 1161020100109 铜川市人大机关后勤服务所财会 1904110001 187.50 
2 史梦凡 1161020100116 铜川市人大机关后勤服务所财会 1904110001 187.50 
3 李彤 1161020100210 铜川市人大机关后勤服务所财会 1904110001 187.50 
4 李嘉欣 1161020100216 铜川市人大机关后勤服务所财会 1904110001 187.50 
5 董超妮 1161020100316 铜川市人大机关后勤服务所信息管理 1904110002 185.00 
6 李萌娇 1161020100317 铜川市人大机关后勤服务所信息管理 1904110002 185.00 
7 张铂钰 1161020100322 铜川市人大机关后勤服务所信息管理 1904110002 185.00 
8 雷宁 1161020100409 铜川市人大机关信息中心信息管理 1904110003 189.00 
9 温军 1161020100417 铜川市人大机关信息中心信息管理 1904110003 189.00 
10 李佳阳 1161020100419 铜川市人大机关信息中心信息管理 1904110003 189.00 
11 焦悦 1161020100424 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
12 袁欣 1161020100425 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
13 王艳 1161020100426 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
14 田甜 1161020100427 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
15 郭璇 1161020100428 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
16 李露露 1161020100430 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
17 曹金 1161020100501 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
18 杜浩宁 1161020100502 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
19 崔瑜桃 1161020100503 铜川日报社新闻记者 1904110004 148.00 
20 蒲浩文 1161020100504 铜川市政府驻北京联络处招商 1904110006 142.00 
21 王一石 1161020100506 铜川市政府驻北京联络处招商 1904110006 142.00 
22 许昭阳 1161020100507 铜川市政府驻北京联络处招商 1904110006 142.00 
23 史玉琼 4161020500105 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
24 宗琦轩 4161020500106 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
25 庄宁 4161020500108 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
26 戴俊娥 4161020500112 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
27 张洁 4161020500114 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
28 王丹 4161020500115 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
29 唐蜜 4161020500116 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
30 王晓雨 4161020500118 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
31 张蕊 4161020500119 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
32 王星星 4161020500121 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
33 张满玲 4161020500122 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
34 董奕凡 4161020500123 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
35 王金 4161020500124 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
36 任翻瑞 4161020500125 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
37 李晨雯 4161020500126 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
38 王森 4161020500130 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
39 陈嫣 4161020500202 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
40 张文景 4161020500207 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
41 李娜 4161020500208 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
42 黄光梅 4161020500209 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
43 贺婵 4161020500211 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
44 刘媛媛 4161020500213 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
45 徐铭锴 4161020500214 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
46 王宁 4161020500217 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
47 吴婷 4161020500224 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
48 李佳程 4161020500226 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
49 陈雅静 4161020500307 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
50 聂迎娜 4161020500308 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
51 屈文静 4161020500312 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
52 马娩娩 4161020500320 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
53 刘倩 4161020500322 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
54 谢兰兰 4161020500330 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
55 张改伟 4161020500403 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
56 王瑛 4161020500404 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
57 庞苗苗 4161020500405 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
58 钟苗苗 4161020500407 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
59 乔翻 4161020500411 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
60 张娇娇 4161020500412 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
61 惠芳 4161020500413 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
62 户娜 4161020500414 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
63 靳天鹏 4161020500415 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
64 和张莉 4161020500416 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
65 刘敏 4161020500421 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
66 魏姣姣 4161020500422 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
67 许生霞 4161020500424 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
68 张晶 4161020500428 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
69 杨阳 4161020500429 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
70 何婷 4161020500430 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
71 刘晓彤 4161020500504 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
72 杨艳 4161020500508 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
73 马慧蓉 4161020500510 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
74 王静 4161020500512 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
75 谢云 4161020500516 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
76 朱丹 4161020500517 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
77 刘莉莉 4161020500526 铜川市新区坡头街道办中心幼儿园学前教师 1904410008 150.50 
78 赵纯 4161020500529 铜川市新区裕丰园幼儿园学前教师 1904410009 135.50 
79 李梦莹 4161020500530 铜川市新区裕丰园幼儿园学前教师 1904410009 135.50 
80 卞珊珊 4161020500601 铜川市新区裕丰园幼儿园学前教师 1904410009 135.50 
81 乔秀 4161020500604 铜川市新区裕丰园幼儿园学前教师 1904410009 135.50 
82 窦娟 4161020500606 铜川市新区裕丰园幼儿园学前教师 1904410009 135.50 
83 王慧 4161020500607 铜川市新区裕丰园幼儿园学前教师 1904410009 135.50 
84 张晶 4161020500608 铜川市新区裕丰园幼儿园英语教师 1904410010 185.50 
85 李旭 4161020500609 铜川市新区裕丰园幼儿园英语教师 1904410010 185.50 
86 贺英慧 4161020500611 铜川市新区裕丰园幼儿园英语教师 1904410010 185.50 
87 薛妞妞 4161020500629 铜川市新区第一幼儿园学前教师 1904410011 134.50 
88 杨祎敏 4161020500630 铜川市新区第一幼儿园学前教师 1904410011 134.50 
89 田沛媛 4161020500702 铜川市新区第一幼儿园学前教师 1904410011 134.50 
90 王姣 4161020500708 铜川市新区第一幼儿园学前教师 1904410011 134.50 
91 贺琴琴 4161020500710 铜川市新区第一幼儿园学前教师 1904410011 134.50 
92 许晨 4161020500713 铜川市新区第一幼儿园学前教师 1904410011 134.50 
93 郭梦 4161020500715 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
94 薛凤 4161020500718 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
95 樊维维 4161020500719 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
96 王鑫 4161020500720 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
97 李文娟 4161020500802 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
98 刘丹 4161020500805 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
99 田甜 4161020500806 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
100 姚晗雯 4161020500812 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
101 梁宝 4161020500816 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
102 郭妙肖 4161020500823 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
103 冯文杰 4161020500825 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
104 张洋洋 4161020500827 铜川市新区第二幼儿园学前教师 1904410012 172.00 
105 刘萌萌 4161020500918 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
106 寇雪静 4161020500920 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
107 刘莹 4161020500922 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
108 郭萌萌 4161020500923 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
109 张晓雪 4161020500926 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
110 梁凌雯 4161020501001 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
111 马铎 4161020501004 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
112 尚嘉 4161020501005 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
113 贾玉香 4161020501009 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
114 肖迎昕 4161020501010 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
115 高姗 4161020501020 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
116 李佳荟 4161020501023 铜川市新区第三幼儿园学前教师 1904410013 174.50 
117 张咪 4161020501025 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
118 张萌萌 4161020501026 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
119 彭程 4161020501028 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
120 梁婷 4161020501030 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
121 郭芙蓉 4161020501103 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
122 任絮影 4161020501104 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
123 杨燕 4161020501105 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
124 何小菊 4161020501106 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
125 王萌 4161020501109 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
126 马世丽 4161020501110 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
127 张敏敏 4161020501114 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
128 王小娣 4161020501117 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
129 王泽玉 4161020501120 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
130 杜艳青 4161020501121 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
131 马文会 4161020501127 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
132 赵艳尼 4161020501203 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
133 焦琳 4161020501204 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
134 沈玉洁 4161020501207 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
135 高秀秀 4161020501211 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
136 李玲娜 4161020501215 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
137 张慧云 4161020501216 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
138 任倩 4161020501228 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
139 丁欣 4161020501229 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
140 高山磊 4161020501230 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
141 屈婷 4161020501304 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
142 安彦霞 4161020501311 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
143 文杰 4161020501314 铜川市新区第四幼儿园学前教师 1904410014 147.00 
144 王丽 4161020501315 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
145 马絮 4161020501316 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
146 张苗苗 4161020501317 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
147 党斌 4161020501320 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
148 宋莹 4161020501321 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
149 师念 4161020501322 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
150 杨婧 4161020501323 铜川市新区陈坪幼儿园学前教师 1904410015 111.50 
151 吕婵婵 4161020501324 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
152 马鑫 4161020501327 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
153 左有苗 4161020501329 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
154 杜乐雯 4161020501330 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
155 刘姣姣 4161020501401 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
156 张萌 4161020501403 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
157 阮琳莉 4161020501404 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
158 杨丽萍 4161020501406 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
159 王晨 4161020501410 铜川市新区鱼池幼儿园学前教师 1904410016 124.50 
160 张珅岐 4161020501413 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
161 吕黄菊 4161020501416 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
162 孟心怡 4161020501422 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
163 李雨欣 4161020501428 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
164 屈津津 4161020501429 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
165 张梦琦 4161020501430 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
166 袁早 4161020501502 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
167 薛雨涵 4161020501503 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
168 田婷 4161020501504 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
169 赵雪 4161020501507 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
170 杨彩霞 4161020501508 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
171 张玲玲 4161020501509 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
172 翁韵琪 4161020501510 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
173 曹美琳 4161020501514 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
174 袁金凤 4161020501515 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
175 王玲 4161020501516 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
176 冯姝宇 4161020501517 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
177 杨祯 4161020501518 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
178 彭妮妮 4161020501519 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
179 闫敏 4161020501522 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
180 陈妍 4161020501525 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
181 张娜 4161020501527 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
182 张宛延 4161020501529 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
183 孟妮妮 4161020501601 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
184 吴云云 4161020501605 铜川市新区新城幼儿园学前教师 1904410017 149.50 
185 牛李敏 4161020501607 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
186 吴文艳 4161020501608 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
187 李米楠 4161020501610 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
188 乔虹 4161020501612 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
189 万芳 4161020501613 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
190 王梦婷 4161020501617 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
191 马静 4161020501618 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
192 池云娟 4161020501619 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
193 刘雪 4161020501620 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
194 霍敏 4161020501623 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
195 任春苗 4161020501625 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
196 宋梦 4161020501626 铜川市新区石仁幼儿园学前教师 1904410018 136.00 
197 白雪静 4161020501704 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
198 王黎萍 4161020501709 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
199 张妮 4161020501712 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
200 黄鑫 4161020501715 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
201 王悦 4161020501716 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
202 武晓静 4161020501717 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
203 寇丽娜 4161020501723 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
204 郑杨利 4161020501724 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
205 刘苗 4161020501725 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
206 房萍 4161020501726 铜川市新区任家庄幼儿园学前教师 1904410019 139.00 
207 侯东丽 4161020501729 铜川市新区上高埝幼儿园学前教师 1904410020 112.50 
208 冯正群 4161020501801 铜川市新区野狐坡幼儿园学前教师 1904410021 105.00 
209 郭娜 4161020501803 铜川市新区野狐坡幼儿园学前教师 1904410021 105.00 
210 罗建玲 4161020501804 铜川市新区野狐坡幼儿园学前教师 1904410021 105.00 
211 樊蕾蕾 4161020501805 铜川市新区野狐坡幼儿园学前教师 1904410021 105.00 
212 杨佳妮 4161020501806 铜川市新区野狐坡幼儿园学前教师 1904410021 105.00 
213 曹文娟 4161020501807 铜川市新区野狐坡幼儿园学前教师 1904410021 105.00 
214 贺梦楠 4161020501808 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
215 王美妮 4161020501812 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
216 汪洋 4161020501816 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
217 张巧巧 4161020501820 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
218 党梦园 4161020501821 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
219 张梦晴 4161020501822 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
220 任丹 4161020501825 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
221 许诺 4161020501827 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
222 陈春子 4161020501828 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
223 王星 4161020501830 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
224 刘甜莉 4161020501904 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
225 任橙橙 4161020501905 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410022 144.50 
226 田媛 4161020501907 铜川市新区文家幼儿园学前教师 1904410023 102.00 
227 王丽娟 4161020501909 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
228 杨楠 4161020501912 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
229 牛王娜 4161020501915 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
230 赵凤 4161020501917 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
231 李丹 4161020501923 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
232 呼延敏 4161020501929 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
233 徐莉 4161020502005 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
234 杨佩睸 4161020502007 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
235 王甜 4161020502015 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
236 王佳萌 4161020502018 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
237 郭向妮 4161020502019 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
238 樊梅梅 4161020502020 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
239 杨妍 4161020502025 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
240 邱圣楠 4161020502027 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
241 马敏 4161020502029 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
242 薛姣 4161020502102 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
243 毕睿洁 4161020502103 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
244 李翠 4161020502109 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
245 丁娟 4161020502111 铜川市新区锦绣园小学小学语文教师 1904410024 173.50 
246 牛丽娜 4161020502115 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
247 曹国云 4161020502117 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
248 蒋小丽 4161020502118 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
249 张建 4161020502119 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
250 王培 4161020502120 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
251 李丹 4161020502122 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
252 杨盼 4161020502124 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
253 刘思璇 4161020502129 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
254 崔华艳 4161020502130 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
255 李彤 4161020502201 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
256 王秋 4161020502202 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
257 刘立绵 4161020502203 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
258 任素梅 4161020502204 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
259 赵雪 4161020502205 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
260 胡冰 4161020502206 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
261 索显 4161020502207 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
262 王慧丽 4161020502209 铜川市新区锦绣园小学小学数学教师 1904410025 151.50 
263 郭银虎 4161020502210 铜川市新区锦绣园小学小学体育教师 1904410026 148.00 
264 王小云 4161020502214 铜川市新区锦绣园小学小学体育教师 1904410026 148.00 
265 贠孖柱 4161020502222 铜川市新区锦绣园小学小学体育教师 1904410026 148.00 
266 刘瑜 4161020502227 铜川市新区锦绣园小学小学信息技术 1904410027 154.00 
267 徐扬 4161020502229 铜川市新区锦绣园小学小学信息技术 1904410027 154.00 
268 陈琛 4161020502230 铜川市新区锦绣园小学小学信息技术 1904410027 154.00 
269 高英 4161020502304 铜川市新区锦绣园小学小学美术 1904410028 150.50 
270 贾金祥 4161020502310 铜川市新区锦绣园小学小学美术 1904410028 150.50 
271 张萍 4161020502311 铜川市新区锦绣园小学小学美术 1904410028 150.50 
272 熊娜 4161020502312 铜川市新区锦绣园小学小学音乐 1904410029 165.00 
273 丁春慧 4161020502316 铜川市新区锦绣园小学小学音乐 1904410029 165.00 
274 徐婷华 4161020502321 铜川市新区锦绣园小学小学音乐 1904410029 165.00 
275 马永强 4261020504901 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
276 马铭 4261020504902 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
277 和佩 4261020504905 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
278 赵云 4261020504906 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
279 阴明超 4261020504907 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
280 宋明涛 4261020504908 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
281 雷佳楠 4261020504910 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
282 雷向宏 4261020504912 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
283 杨帅 4261020504914 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420030 156.00 
284 赵冬梅 4261020504925 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420031 188.50 
285 张蕊 4261020504926 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420031 188.50 
286 蔡芸伊 4261020504927 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420031 188.50 
287 郭萍 4261020505002 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420031 188.50 
288 刘赛芳 4261020505004 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420031 188.50 
289 吴倩倩 4261020505006 铜川市第一中学(新区校区)教育教学行政管理 1904420031 188.50 
290 王昱勋 4261020505007 铜川市第一中学(北关校区)教育教学行政管理 1904420032 144.00 
291 张文杰 4261020505008 铜川市第一中学(北关校区)教育教学行政管理 1904420032 144.00 
292 姚雪萍 4261020505012 铜川市第一中学(北关校区)教育教学行政管理 1904420033 160.00 
293 杨惠辉 4261020505013 铜川市第一中学(北关校区)教育教学行政管理 1904420033 160.00 
294 牛学瑞 4261020505014 铜川市第一中学(北关校区)教育教学行政管理 1904420033 160.00 
295 温苗苗 4261020505015 铜川市第一中学(北关校区)教育教学行政管理 1904420033 160.00 
296 代珊珊 4161020502323 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410034 127.50 
297 曲阳洋 4161020502324 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410034 127.50 
298 李海波 4161020502328 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410034 127.50 
299 唐丰悦 4161020502329 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410035 177.00 
300 安琪 4161020502402 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410035 177.00 
301 黄怡佳 4161020502404 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410035 177.00 
302 薛琪 4161020502406 铜川市聋哑学校启智教育教师 1904410035 177.00 
303 张帆 1161020100511 铜川市聋哑学校 会计 1904110036 155.00 
304 高树权 1161020100512 铜川市聋哑学校 会计 1904110036 155.00 
305 李玉刚 1161020100515 铜川市聋哑学校 会计 1904110036 155.00 
306 雷娜 4161020502409 铜川市朝阳实验小学小学语文教师 1904410037 184.00 
307 宋宏伟 4161020502415 铜川市朝阳实验小学小学语文教师 1904410037 184.00 
308 乔彩艳 4161020502424 铜川市朝阳实验小学小学语文教师 1904410037 184.00 
309 任怡萌 4161020502430 铜川市朝阳实验小学小学语文教师 1904410037 184.00 
310 姚望 4161020502501 铜川市朝阳实验小学小学语文教师 1904410037 184.00 
