关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入延安事业单位学习Q群:172371889 2018延安事业单位考试:招考公告|职位>>(市)遴选|(市)选聘|(市)招聘 查询>>考试时间表|公告汇总
2018年延安市政府系统事业单位公开选聘进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 402110137322 | 王晶晶 | 延安革命纪念地管理局系统系统事业 | 专业技术岗 | 021101 | |
2 | 402110137321 | 李静 | 延安革命纪念地管理局系统系统事业 | 专业技术岗 | 021101 | |
3 | 402120137325 | 张伟涛 | 经开区财税分局 | 管理岗位1 | 021201 | |
4 | 402120137327 | 闫晓东 | 经开区财税分局 | 管理岗位1 | 021201 | |
5 | 402120137326 | 张丽平 | 经开区财税分局 | 管理岗位1 | 021201 | |
6 | 402120237329 | 杨磐 | 经开区财税分局 | 管理岗位2 | 021202 | |
7 | 402120237330 | 冯轲 | 经开区财税分局 | 管理岗位2 | 021202 | |
8 | 402120337406 | 王怡 | 经开区财税分局 | 管理岗位3 | 021203 | |
9 | 402120337403 | 赵龙刚 | 经开区财税分局 | 管理岗位3 | 021203 | |
10 | 402120337402 | 尚雨佳 | 经开区财税分局 | 管理岗位3 | 021203 | |
11 | 402120337404 | 李川龙 | 经开区财税分局 | 管理岗位3 | 021203 | |
12 | 402120337405 | 井旭 | 经开区财税分局 | 管理岗位3 | 021203 | |
13 | 402130137408 | 梁博玮 | 南泥湾景区管委会 | 管理岗位1 | 021301 | |
14 | 402130137410 | 申鑫 | 南泥湾景区管委会 | 管理岗位1 | 021301 | |
15 | 402130137407 | 李海云 | 南泥湾景区管委会 | 管理岗位1 | 021301 | |
16 | 402130237413 | 杨柳青 | 南泥湾景区管委会 | 管理岗位2 | 021302 | |
17 | 402140137414 | 贾会芳 | 市农业科学研究所 | 专业技术岗 | 021401 | |
18 | 402140137415 | 都龙花 | 市农业科学研究所 | 专业技术岗 | 021401 | |
19 | 402140137416 | 袁蓉 | 市农业科学研究所 | 专业技术岗 | 021401 | |
20 | 402150137418 | 刘婵 | 市种子管理站 | 专业技术岗 | 021501 | |
21 | 402150137417 | 马秀秀 | 市种子管理站 | 专业技术岗 | 021501 | |
22 | 402160137422 | 魏超然 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 专业技术岗 | 021601 | |
23 | 402160137423 | 郭强 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 专业技术岗 | 021601 | |
24 | 402170237427 | 尚娜 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位2 | 021702 | |
25 | 402170237428 | 张改梅 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位2 | 021702 | |
26 | 402170237425 | 王媛媛 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位2 | 021702 | |
27 | 402170237426 | 何晓利 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位2 | 021702 | |
28 | 402170237429 | 马菲菲 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位2 | 021702 | |
29 | 402180137502 | 张丽 | 延安仲裁委员会办公室 | 管理岗位 | 021801 | |
30 | 402180137505 | 谷晨 | 延安仲裁委员会办公室 | 管理岗位 | 021801 | |
31 | 402180137503 | 杜夏 | 延安仲裁委员会办公室 | 管理岗位 | 021801 | |
32 | 402190137508 | 马晓东 | 延安市财政信息中心 | 管理岗位 | 021901 | |
33 | 402190137514 | 高策 | 延安市财政信息中心 | 管理岗位 | 021901 | |
34 | 402190137516 | 郭延欣 | 延安市财政信息中心 | 管理岗位 | 021901 | |
35 | 402190137517 | 黄敏 | 延安市财政信息中心 | 管理岗位 | 021901 | |
36 | 402190137519 | 杜建梅 | 延安市财政信息中心 | 管理岗位 | 021901 | |
37 | 402200137520 | 乔凯 | 市监管医疗所 | 管理岗位1 | 022001 | |
38 | 402200137522 | 曹雨 | 市监管医疗所 | 管理岗位1 | 022001 | |
39 | 402200137521 | 付蓉 | 市监管医疗所 | 管理岗位1 | 022001 | |
40 | 402200237528 | 王博 | 市监管医疗所 | 管理岗位2 | 022002 | |
41 | 402200237525 | 刘辉 | 市监管医疗所 | 管理岗位2 | 022002 | |
42 | 402200237526 | 牛哲 | 市监管医疗所 | 管理岗位2 | 022002 | |
43 | 402200237530 | 刘星星 | 市监管医疗所 | 管理岗位2 | 022002 | |
44 | 402200237529 | 柏景飞 | 市监管医疗所 | 管理岗位2 | 022002 | |
45 | 402210137624 | 席海明 | 市药品检验所 | 专业技术岗 | 022101 | |
46 | 402210137626 | 冯慧 | 市药品检验所 | 专业技术岗 | 022101 | |
47 | 402210137702 | 薛成懿 | 市药品检验所 | 专业技术岗 | 022101 | |
48 | 402210137606 | 孙毅 | 市药品检验所 | 专业技术岗 | 022101 | |
49 | 402210137701 | 郝宇 | 市药品检验所 | 专业技术岗 | 022101 | |
50 | 402220137705 | 高志玲 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 022201 | |
51 | 402220137707 | 闫莉 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 022201 | |
52 | 402220237711 | 李杨 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 022202 | |
53 | 402220237712 | 齐建梅 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 022202 | |
54 | 402230137714 | 白昊 | 延安市儿童福利院 | 专业技术岗 | 022301 | |
55 | 402230137716 | 李蓓 | 延安市儿童福利院 | 专业技术岗 | 022301 | |
56 | 402240137719 | 马蓉 | 延安市移民搬迁工作办公室 | 管理岗位 | 022401 | |
57 | 402240137723 | 陈莉 | 延安市移民搬迁工作办公室 | 管理岗位 | 022401 | |
58 | 402240137720 | 侯路 | 延安市移民搬迁工作办公室 | 管理岗位 | 022401 | |
59 | 402240137722 | 乔彦英 | 延安市移民搬迁工作办公室 | 管理岗位 | 022401 | |
60 | 402240137717 | 鲁婷婷 | 延安市移民搬迁工作办公室 | 管理岗位 | 022401 | |
61 | 402250137726 | 王震 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗 | 022501 | |
62 | 402270137728 | 李雯雯 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 022701 | |
63 | 402270137729 | 张勇 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 022701 | |
64 | 402270137730 | 张夏 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 022701 | |
65 | 402270237805 | 折倩楠 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 022702 | |
66 | 402270237804 | 刘侠 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 022702 | |
67 | 402270237803 | 武婷 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 022702 | |
68 | 402280137807 | 王永亮 | 延安市固体废物处理管制中心 | 专业技术岗 | 022801 | |
69 | 402280137812 | 刘全泉 | 延安市固体废物处理管制中心 | 专业技术岗 | 022801 | |
70 | 402280137810 | 薛鹏 | 延安市固体废物处理管制中心 | 专业技术岗 | 022801 | |
71 | 402280137811 | 杨坤 | 延安市固体废物处理管制中心 | 专业技术岗 | 022801 | |
72 | 402280137809 | 高康 | 延安市固体废物处理管制中心 | 专业技术岗 | 022801 | |
73 | 402290137815 | 杨清清 | 延安市图书馆 | 专业技术岗 | 022901 | |
74 | 402300137817 | 杨世超 | 延安市扶贫信息监测中心 | 专业技术岗 | 023001 | |
75 | 402300137820 | 范世宏 | 延安市扶贫信息监测中心 | 专业技术岗 | 023001 | |
76 | 402300137821 | 张兴隆 | 延安市扶贫信息监测中心 | 专业技术岗 | 023001 | |
77 | 402300137818 | 冯智雅 | 延安市扶贫信息监测中心 | 专业技术岗 | 023001 | |
78 | 402310137825 | 吉珍珍 | 延安市外资扶贫项目办公室 | 专业技术岗 | 023101 | |
79 | 402310137824 | 张霞 | 延安市外资扶贫项目办公室 | 专业技术岗 | 023101 | |
80 | 402310137826 | 田苗 | 延安市外资扶贫项目办公室 | 专业技术岗 | 023101 | |
81 | 402310137822 | 田晶轩 | 延安市外资扶贫项目办公室 | 专业技术岗 | 023101 | |
82 | 402310137823 | 王鹏 | 延安市外资扶贫项目办公室 | 专业技术岗 | 023101 | |
83 | 402320137829 | 王刚 | 陕西省延安公路管理局安塞公路管理段 | 专业技术岗 | 023201 | |
84 | 402330137902 | 冯春艳 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 管理岗位 | 023301 | |
85 | 402330137903 | 刘文俊 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 管理岗位 | 023301 | |
86 | 402330137901 | 梁耀杰 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 管理岗位 | 023301 | |
87 | 402340137907 | 张鸣 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位1 | 023401 | |
88 | 402340137912 | 胡生贵 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位1 | 023401 | |
89 | 402340137911 | 胡星 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位1 | 023401 | |
90 | 402340137910 | 陈延瑞 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位1 | 023401 | |
91 | 402340137909 | 张海军 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位1 | 023401 | |
92 | 402340237916 | 赵星娥 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位2 | 023402 | |
93 | 402340237914 | 汪博 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位2 | 023402 | |
94 | 402340237917 | 冯阳 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位2 | 023402 | |
95 | 402340237913 | 梁峰晨 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位2 | 023402 | |
96 | 402340237915 | 郭澄涛 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位2 | 023402 | |
97 | 402340337918 | 舒召亮 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位3 | 023403 | |
98 | 402340337921 | 蔺广原 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位3 | 023403 | |
99 | 402340337920 | 马青 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位3 | 023403 | |
100 | 402340337919 | 李婷 | 陕西省延安公路管理局 | 管理岗位3 | 023403 | |
101 | 402350137923 | 张涛 | 延安体校 | 社会体育课教师 | 023501 | |
102 | 402350137922 | 刘奋 | 延安体校 | 社会体育课教师 | 023501 | |
103 | 402350137924 | 白姮宜 | 延安体校 | 社会体育课教师 | 023501 | |
104 | 402350137926 | 师宝玉 | 延安体校 | 社会体育课教师 | 023501 | |
105 | 402350137927 | 惠宁 | 延安体校 | 社会体育课教师 | 023501 | |
106 | 402360138004 | 雷慧玲 | 延安游泳学校 | 医疗救护 | 023601 | |
107 | 402360137929 | 李体壮 | 延安游泳学校 | 医疗救护 | 023601 | |
108 | 402360138001 | 钟国霞 | 延安游泳学校 | 医疗救护 | 023601 | |
109 | 402360138002 | 周燕宇 | 延安游泳学校 | 医疗救护 | 023601 | |
110 | 402360138003 | 刘瑞 | 延安游泳学校 | 医疗救护 | 023601 | |
111 | 402370138007 | 李劲峄 | 延安市全民健身指导站 | 国民体质监测器材管理 | 023701 | |
112 | 402370138005 | 乔海涛 | 延安市全民健身指导站 | 国民体质监测器材管理 | 023701 | |
113 | 402380138009 | 罗春亮 | 延安中学 | 心理健康教师 | 023801 | |
114 | 402380138011 | 张素珍 | 延安中学 | 心理健康教师 | 023801 | |
115 | 402380138010 | 齐贵霞 | 延安中学 | 心理健康教师 | 023801 | |
116 | 402380138008 | 艾咏 | 延安中学 | 心理健康教师 | 023801 | |
117 | 402390138013 | 王平 | 延安市实验中学 | 英语教师 | 023901 | |
118 | 402390238021 | 马小丽 | 延安市实验中学 | 数学教师 | 023902 | |
119 | 402390238018 | 王圆 | 延安市实验中学 | 数学教师 | 023902 | |
120 | 402390238020 | 魏朝朝 | 延安市实验中学 | 数学教师 | 023902 | |
121 | 402390238015 | 高伟 | 延安市实验中学 | 数学教师 | 023902 | |
122 | 402390238017 | 张婷 | 延安市实验中学 | 数学教师 | 023902 | |
123 | 402400138201 | 刘堃 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
124 | 402400138115 | 王秀秀 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
125 | 402400138127 | 拓飞龙 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
126 | 402400138110 | 秦麦丽 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
127 | 402400138116 | 高莹 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
128 | 402400138125 | 李翡 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
129 | 402400138117 | 樊婕琳 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
130 | 402400138101 | 谢芳 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
131 | 402400138028 | 石爱玲 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
132 | 402400138023 | 白雪 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
133 | 402400138113 | 闫志明 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
134 | 402400138129 | 陈沙沙 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
135 | 402400138121 | 南焕云 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
136 | 402400138122 | 张云云 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
137 | 402400138027 | 李雪梅 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
138 | 402400138029 | 李珊珊 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
139 | 402400138202 | 康乐乐 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
140 | 402400138103 | 雷娟娟 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
141 | 402400138118 | 刘晓晓 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
142 | 402400138130 | 南荣 | 延安实验小学 | 语文教师 | 024001 | |
143 | 402400238203 | 王海峰 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
144 | 402400238218 | 宋晶晶 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
145 | 402400238216 | 张帅 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
146 | 402400238210 | 李塞塞 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
147 | 402400238214 | 李伟 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
148 | 402400238212 | 薛涛娟 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
149 | 402400238206 | 党延萍 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
150 | 402400238207 | 梁建霞 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
151 | 402400238215 | 张峰 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
152 | 402400238204 | 刘海丽 | 延安实验小学 | 数学教师 | 024002 | |
153 | 402400338312 | 白晓妮 | 延安实验小学 | 英语教师 | 024003 | |
154 | 402400338319 | 高飞翔 | 延安实验小学 | 英语教师 | 024003 | |
155 | 402400338314 | 任春红 | 延安实验小学 | 英语教师 | 024003 | |
156 | 402400338305 | 刘妮 | 延安实验小学 | 英语教师 | 024003 | |
157 | 402400338224 | 封杰 | 延安实验小学 | 英语教师 | 024003 | |
158 | 402400438327 | 边海鱼 | 延安实验小学 | 科学教师 | 024004 | |
159 | 402400438330 | 王莹 | 延安实验小学 | 科学教师 | 024004 | |
160 | 402400438329 | 陈慧 | 延安实验小学 | 科学教师 | 024004 | |
161 | 402400438324 | 廉樊 | 延安实验小学 | 科学教师 | 024004 | |
162 | 402400438402 | 王亚妮 | 延安实验小学 | 科学教师 | 024004 | |
163 | 402400538410 | 武海宏 | 延安实验小学 | 信息技术教师 | 024005 | |
164 | 402400538413 | 张智泉 | 延安实验小学 | 信息技术教师 | 024005 | |
165 | 402400538409 | 高海霞 | 延安实验小学 | 信息技术教师 | 024005 | |
166 | 402400538411 | 呼涛涛 | 延安实验小学 | 信息技术教师 | 024005 | |
167 | 402400638415 | 朱静 | 延安实验小学 | 音乐教师 | 024006 | |
168 | 402400638416 | 刘黎 | 延安实验小学 | 音乐教师 | 024006 | |
169 | 402400638422 | 刘璐 | 延安实验小学 | 音乐教师 | 024006 | |
170 | 402400638420 | 侯蓓 | 延安实验小学 | 音乐教师 | 024006 | |
171 | 402400638414 | 薛娜娜 | 延安实验小学 | 音乐教师 | 024006 | |
172 | 402410138423 | 任莉莉 | 延安市教育信息网络中心 | 信息管理员 | 024101 | |
173 | 402410138503 | 申永军 | 延安市教育信息网络中心 | 信息管理员 | 024101 | |
174 | 402410138505 | 杜爱华 | 延安市教育信息网络中心 | 信息管理员 | 024101 | |
175 | 402410138501 | 闫龙 | 延安市教育信息网络中心 | 信息管理员 | 024101 | |
176 | 402410138507 | 苗小勇 | 延安市教育信息网络中心 | 信息管理员 | 024101 | |
177 | 402420138513 | 李高平 | 新区第一中学 | 教师岗位1 | 024201 | |
178 | 402420238517 | 刘玲 | 新区第一中学 | 教师岗位2 | 024202 | |
179 | 402420238516 | 李华 | 新区第一中学 | 教师岗位2 | 024202 | |
180 | 402420338522 | 邓宝林 | 新区第一中学 | 教师岗位3 | 024203 | |
181 | 402420438524 | 冯华 | 新区第一中学 | 教师岗位4 | 024204 | |
182 | 402430238527 | 刘玉 | 新区第二中学 | 初中政治 | 024302 | |
183 | 402430238526 | 赵婷 | 新区第二中学 | 初中政治 | 024302 | |
184 | 402430538530 | 聂太艳 | 新区第二中学 | 初中英语 | 024305 | |
185 | 402430538529 | 蔡延芳 | 新区第二中学 | 初中英语 | 024305 | |
186 | 402430538601 | 齐栓平 | 新区第二中学 | 初中英语 | 024305 | |
187 | 402430538528 | 王一竹 | 新区第二中学 | 初中英语 | 024305 | |
188 | 402440138603 | 魏世敏 | 新区高级中学 | 高中数学 | 024401 | |
189 | 402440238609 | 张梅 | 新区高级中学 | 高中化学 | 024402 | |
190 | 402440238607 | 陈小丽 | 新区高级中学 | 高中化学 | 024402 | |
191 | 402450138623 | 党亮亮 | 新区第一小学 | 小学数学 | 024501 | |
192 | 402450138615 | 雷耀 | 新区第一小学 | 小学数学 | 024501 | |
193 | 402450138618 | 李丽丽 | 新区第一小学 | 小学数学 | 024501 | |
194 | 402450138622 | 李静 | 新区第一小学 | 小学数学 | 024501 | |
195 | 402450138612 | 马芳 | 新区第一小学 | 小学数学 | 024501 | |
196 | 402450238708 | 强蓓 | 新区第一小学 | 小学语文 | 024502 | |
197 | 402450238710 | 王春芳 | 新区第一小学 | 小学语文 | 024502 | |
198 | 402450238706 | 左秀秀 | 新区第一小学 | 小学语文 | 024502 | |
199 | 402450238721 | 徐小倩 | 新区第一小学 | 小学语文 | 024502 | |
200 | 402450238711 | 杨春燕 | 新区第一小学 | 小学语文 | 024502 | |
201 | 402460238723 | 杨光辉 | 延安市中医医院 | 专业技术岗2 | 024602 | |
202 | 402470138726 | 王彦君 | 延安市妇女儿童医院 | 专业技术岗1 | 024701 | |
203 | 402470138729 | 石昭伟 | 延安市妇女儿童医院 | 专业技术岗1 | 024701 | |
204 | 402470238804 | 马丽霞 | 延安市妇女儿童医院 | 专业技术岗2 | 024702 | |
205 | 402470238803 | 刘晓菊 | 延安市妇女儿童医院 | 专业技术岗2 | 024702 | |
206 | 402470238730 | 黑江荣 | 延安市妇女儿童医院 | 专业技术岗2 | 024702 | |
207 | 402470238802 | 孙莉 | 延安市妇女儿童医院 | 专业技术岗2 | 024702 | |
208 | 402480138807 | 曹博 | 延安市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 024801 | |
209 | 402480138806 | 张婷婷 | 延安市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 024801 | |
210 | 402480138805 | 张玲 | 延安市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 024801 |
文章关键词: 延安市政府系统事业单位公开选聘进入资格复审人员名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。