关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2018陕西8市1区1省属事业单位联考:招聘公告|笔试成绩查询|资格复审公告|面试公告|公告汇总 陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|晚19:30面试备考直播课|面试课程
面试人员成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 退役士兵加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 316127671018 | 朱涛 | 男 | 1805310426米脂县杨家沟镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 117 | 96.5 | 213.5 | 82.50 | 75.70 | 是 | |
2 | 316127670913 | 刘晓亚 | 女 | 99.6 | 82 | 181.6 | 77.40 | 67.28 | |||
3 | 316127670919 | 刘嘉磊 | 男 | 88.4 | 88 | 176.4 | 77.60 | 66.32 | |||
4 | 316127671102 | 史茹 | 女 | 1805310427米脂县桃镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 93.7 | 97 | 190.7 | 80.60 | 70.38 | 是 | |
5 | 316127671217 | 惠蕾 | 女 | 86.4 | 88.5 | 174.9 | 80.10 | 67.02 | |||
6 | 316127671219 | 武瑞来 | 男 | 78.4 | 93.5 | 171.9 | 75.20 | 64.46 | |||
7 | 316127671410 | 刘鹏 | 男 | 1805310428米脂县龙镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 97.6 | 95 | 192.6 | 79.80 | 70.44 | 是 | |
8 | 316127671422 | 麻倩倩 | 女 | 88.7 | 84 | 172.7 | 80.40 | 66.70 | |||
9 | 316127671319 | 梁向东 | 男 | 80.9 | 84 | 164.9 | 70.40 | 61.14 | |||
10 | 316127671504 | 李文武 | 男 | 1805310429米脂县郭兴庄镇畜牧兽医站畜牧兽医岗位 | 91.3 | 97 | 188.3 | 80.60 | 69.90 | 是 | |
11 | 316127671619 | 郑克 | 男 | 90.2 | 91 | 181.2 | 76.80 | 66.96 | |||
12 | 316127671615 | 石晓茹 | 女 | 86.2 | 92 | 178.2 | 82.60 | 68.68 | |||
13 | 116127593922 | 张雪娇 | 女 | 1805110318米脂县委宣传部新闻中心文字采编 | 95 | 115.5 | 210.5 | 86.00 | 76.50 | 是 | |
14 | 116127594016 | 李欢 | 女 | 99 | 104.5 | 203.5 | 84.50 | 74.50 | |||
15 | 116127593910 | 高妮 | 女 | 94.5 | 104.5 | 199 | 79.36 | 71.54 | |||
16 | 116127594117 | 马琴飞 | 女 | 1805110319米脂县宣传文化中心文字采编 | 103 | 113.5 | 216.5 | 83.70 | 76.78 | 是 | |
17 | 116127594028 | 曹浩 | 男 | 108.5 | 100.5 | 209 | 77.60 | 72.84 | |||
18 | 116127594215 | 张玲玲 | 女 | 100.5 | 102.5 | 203 | 0 | 40.60 | |||
19 | 116127582015 | 方宇 | 女 | 1805110320米脂县干休所综合管理 | 112 | 116 | 228 | 84.20 | 79.28 | 是 | |
20 | 116127594620 | 曹瑞 | 男 | 111.5 | 115.5 | 227 | 82.40 | 78.36 | |||
21 | 116127595011 | 袁泉 | 男 | 117.5 | 105.5 | 223 | 81.40 | 77.16 | |||
22 | 526127701423 | 李丹 | 女 | 1805520219米脂县龙镇中心卫生院西医临床岗位 | 96.5 | 105.4 | 201.9 | 86.30 | 74.90 | 是 | |
23 | 526127701421 | 李媛 | 女 | 109 | 60.9 | 169.9 | 85.70 | 68.26 | 是 | ||
24 | 526127701430 | 李瑜 | 女 | 87.5 | 81.8 | 169.3 | 83.60 | 67.30 | |||
25 | 526127701429 | 艾龙 | 男 | 86 | 68.6 | 154.6 | 0 | 30.92 | |||
26 | 526127701425 | 邢少华 | 男 | 74.5 | 76.6 | 151.1 | 78.50 | 61.62 | |||
27 | 526127701504 | 刘佳佳 | 女 | 82.5 | 57.4 | 139.9 | 79.10 | 59.62 | |||
28 | 526127701511 | 高转转 | 女 | 1805520220米脂县沙家店镇中心卫生院西医临床岗位 | 88.5 | 82.2 | 170.7 | 84.00 | 67.74 | 是 | |
29 | 526127701506 | 常壮 | 男 | 89 | 80.6 | 169.6 | 81.30 | 66.44 | 是 | ||
30 | 526127701509 | 高李瑞 | 女 | 64.5 | 83.7 | 148.2 | 83.30 | 62.96 | |||
31 | 526127701507 | 马强 | 男 | 67 | 79.8 | 146.8 | 88.20 | 64.64 | |||
32 | 526127701512 | 尹帅帅 | 男 | 81 | 52 | 133 | 79.20 | 58.28 | |||
33 | 526127701508 | 曹婷婷 | 女 | 61.5 | 57.4 | 118.9 | 19.80 | 31.70 | |||
34 | 526127701515 | 宋喜平 | 男 | 1805520221米脂县印斗镇中心卫生院西医临床岗位 | 86.5 | 89 | 175.5 | 82.00 | 67.90 | 是 | |
35 | 526127701518 | 陈琳琳 | 女 | 87.5 | 82.9 | 170.4 | 84.70 | 67.96 | 是 | ||
36 | 526127701521 | 常艳艳 | 女 | 82.5 | 69.8 | 152.3 | 70.80 | 58.78 | |||
37 | 526127701520 | 申倩倩 | 女 | 87 | 61.2 | 148.2 | 76.40 | 60.20 | |||
38 | 526127701517 | 冯姣 | 女 | 80 | 67.5 | 147.5 | 82.70 | 62.58 | |||
39 | 526127701516 | 叶星星 | 男 | 91 | 51.8 | 142.8 | 79.90 | 60.52 | |||
40 | 526127701525 | 常川 | 男 | 1805520222米脂县杨家沟镇中心卫生院西医临床岗位 | 86.5 | 78.6 | 165.1 | 87.80 | 68.14 | 是 | |
41 | 526127701528 | 李珊珊 | 女 | 75 | 70.2 | 145.2 | 85.00 | 63.04 | 是 | ||
42 | 526127701527 | 亢飞鹏 | 男 | 88 | 56.1 | 144.1 | 81.50 | 61.42 | |||
43 | 526127701529 | 艾鹏 | 男 | 70.5 | 63 | 133.5 | 83.70 | 60.18 | |||
44 | 526127701524 | 冯倩 | 女 | 51 | 72 | 123 | 74.00 | 54.20 | |||
45 | 526127701523 | 刘美美 | 女 | 66.5 | 54.7 | 121.2 | 74.60 | 54.08 | |||
46 | 526127701602 | 张新 | 女 | 1805520224米脂县杜家石沟镇卫生院西医临床岗位 | 73.5 | 84.1 | 157.6 | 80.50 | 63.72 | 是 | |
47 | 526127701604 | 张红霞 | 女 | 57 | 65.2 | 122.2 | 76.00 | 54.84 | |||
48 | 526127701601 | 冯媛 | 女 | 68.5 | 49 | 117.5 | 84.40 | 57.26 | |||
49 | 526127701608 | 樊瑞妮 | 女 | 1805520229米脂县姬岔卫生院西医临床岗位 | 70 | 78.6 | 148.6 | 75.80 | 60.04 | 是 | |
50 | 526127701609 | 姬云浬 | 男 | 74 | 47.3 | 121.3 | 81.00 | 56.66 | |||
51 | 526127701610 | 任宏倩 | 女 | 67.5 | 52.8 | 120.3 | 76.40 | 54.62 | |||
52 | 526127701614 | 常甜甜 | 女 | 1805520231米脂县城郊镇卫生院西医临床岗位 | 94 | 75.7 | 169.7 | 81.50 | 66.54 | 是 | |
53 | 526127701615 | 王苗 | 女 | 86 | 48.2 | 134.2 | 78.80 | 58.36 | |||
54 | 526127701616 | 刘毅波 | 男 | 71.5 | 54.6 | 126.1 | 77.40 | 56.18 | |||
55 | 526127701606 | 姬于迪 | 女 | 1805520227米脂县高渠卫生院西医临床岗位 | 94 | 54.1 | 148.1 | 85.00 | 63.62 | 是 | |
56 | 526127701623 | 常涛 | 男 | 1805520233米脂县桃镇中心卫生院西医临床岗位 | 89.5 | 79.8 | 169.3 | 82.00 | 66.66 | 是 | |
57 | 526127701626 | 姬庆 | 男 | 88.5 | 74.1 | 162.6 | 82.40 | 65.48 | 是 | ||
58 | 526127701622 | 李娅 | 女 | 73 | 82.6 | 155.6 | 78.00 | 62.32 | |||
59 | 526127701620 | 张虎梅 | 女 | 80 | 71.3 | 151.3 | 79.20 | 61.94 | |||
60 | 526127701618 | 王家宜 | 男 | 72.5 | 74.8 | 147.3 | 81.00 | 61.86 | |||
61 | 526127701625 | 马艳珍 | 女 | 73 | 60.9 | 133.9 | 75.80 | 57.10 | |||
62 | 526127701630 | 王雅茹 | 女 | 1805520235米脂县郭兴庄镇卫生院西医临床岗位 | 92 | 81.8 | 173.8 | 81.00 | 67.16 | 是 | |
63 | 526127701705 | 郇胶胶 | 男 | 78 | 74.6 | 152.6 | 80.70 | 62.80 | |||
64 | 526127701703 | 肖遥 | 男 | 88 | 63.6 | 151.6 | 73.80 | 59.84 | |||
65 | 526127701701 | 袁雪凤 | 女 | 80 | 67.3 | 147.3 | 84.00 | 63.06 | 是 | ||
66 | 526127701629 | 吴瑞娜 | 女 | 71 | 61.6 | 132.6 | 77.80 | 57.64 | |||
67 | 526127701704 | 冯仁宏 | 男 | 58.5 | 71.2 | 129.7 | 80.20 | 58.02 | |||
68 | 526127701706 | 艾露 | 女 | 1805520237米脂县银州卫生院西医临床岗位 | 78 | 70.2 | 148.2 | 79.40 | 61.40 | 是 | |
69 | 526127701707 | 杜巧娥 | 女 | 73 | 69.5 | 142.5 | 80.60 | 60.74 | |||
70 | 526127701709 | 艾滢崟 | 女 | 73.5 | 59.8 | 133.3 | 76.30 | 57.18 | |||
71 | 526127701714 | 马瑜 | 女 | 1805520239米脂县桥河岔卫生院西医临床岗位 | 101 | 88 | 189 | 80.30 | 69.92 | 是 | |
72 | 526127701712 | 张婵 | 女 | 85 | 71.5 | 156.5 | 84.40 | 65.06 | 是 | ||
73 | 526127701716 | 杜亚娜 | 女 | 73.5 | 76.1 | 149.6 | 78.00 | 61.12 | |||
74 | 526127701718 | 杜楠 | 女 | 71.5 | 75.8 | 147.3 | 81.40 | 62.02 | |||
75 | 526127701717 | 刘姝 | 女 | 81 | 60.7 | 141.7 | 78.60 | 59.78 | |||
76 | 526127701713 | 艾东利 | 女 | 59.5 | 60 | 119.5 | 70.80 | 52.22 | |||
77 | 526127701722 | 李金津 | 女 | 1805520240米脂县李站卫生院西医临床岗位 | 76.5 | 68.6 | 145.1 | 81.20 | 61.50 | 是 | |
78 | 526127701723 | 豆康康 | 男 | 88.5 | 52.6 | 141.1 | 73.90 | 57.78 | |||
79 | 526127701721 | 艾娟娟 | 女 | 62 | 66.2 | 128.2 | 77.00 | 56.44 | |||
80 | 536127703230 | 常波 | 男 | 1805530226 米脂县杜家石沟镇卫生院药剂岗位 | 98 | 51 | 149 | 83.20 | 63.08 | 是 | |
81 | 536127703303 | 马荣荣 | 女 | 85 | 58.2 | 143.2 | 78.00 | 59.84 | |||
82 | 536127703225 | 任芳 | 女 | 70.5 | 58.1 | 128.6 | 76.40 | 56.28 | |||
83 | 536127703306 | 赵宇娇 | 女 | 1805530228 米脂县高渠卫生院药剂岗位 | 93 | 69.5 | 162.5 | 79.80 | 64.42 | 是 | |
84 | 536127703307 | 李双 | 女 | 90 | 53.7 | 143.7 | 79.80 | 60.66 | |||
85 | 536127703310 | 申林霞 | 女 | 85 | 53 | 138 | 78.80 | 59.12 | |||
86 | 556127712022 | 李妮 | 女 | 1805550225 米脂县杜家石沟镇卫生院医学技术岗位 | 71.5 | 58.9 | 130.4 | 78.80 | 57.60 | 是 | |
87 | 556127712020 | 李苗苗 | 女 | 65 | 46.6 | 111.6 | 77.20 | 53.20 |
文章关键词: 榆林市米脂县事业单位招聘
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。