关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223 2019陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|笔试内容|聘期待遇|报名入口|公告汇总|笔试课程 陕西特岗教师笔试备考专题|陕西教师笔试备考专题|晚19:30笔试备考直播课
2019年延安市志丹县特岗教师招聘岗位设置标准计划表
序号 | 设岗县区 | 设岗乡镇及学校 | 招聘总人数 | 招聘岗位资格条件及要求 | 备注 | 联系方式 | |||||||
学段类别 | 招聘学科 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 教师资格 | 其他条件 | ||||||
1 | 志丹县 | 旦八镇 旦八初级中学 |
13 | 初中 | 语文 | 1 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 初中及以上相应学科 | 白于山区 | 0911-6621631 | |
数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学、计算机科学与技术、信息与计算科学、 | |||||||||||
物理 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理 | |||||||||||
历史 | 1 | 历史学、世界历史 | |||||||||||
政治 | 2 | 政治学与行政学、国际政治、国际政治经济学、外交学 | |||||||||||
化学 | 1 | 化学、应用化学 | |||||||||||
地理 | 2 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | |||||||||||
信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、信息管理与信息系统 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、艺术设计、绘画、国画、油画、书法、动画、视觉传达设计、环境艺术设计 | |||||||||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
2 | 杏河镇 杏河初级中学 |
12 | 初中 | 数学 | 2 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学、计算机科学与技术、信息与计算科学 | 初中及以 上相应学科 |
||||
历史 | 1 | 历史学、世界历史 | |||||||||||
语文 | 1 | 汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | |||||||||||
英语 | 2 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
地理 | 1 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | |||||||||||
物理 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理 | |||||||||||
化学 | 1 | 化学、应用化学 | |||||||||||
生物 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、 运动人体科学 | |||||||||||
政治 | 1 | 政治学与行政学、国际政治、国际政治经济学、外交学 | |||||||||||
3 | 顺宁镇 中心小学 |
19 | 小学 | 语文 | 6 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 5 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 2 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、运动人体科学 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、艺术设计、绘画、国画、油画、书法、动画、视觉传达设计、环境艺术设计 | |||||||||||
信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、信息管理与信息系统 | |||||||||||
4 | 义正镇 中心小学 |
7 | 小学 | 语文 | 3 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 1 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、 运动人体科学 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、 | |||||||||||
5 | 旦八镇 中心小学 |
43 | 小学 | 语文 | 15 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 14 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 4 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
体育 | 3 | 体育教育、运动训练、运动人体科学 | |||||||||||
音乐 | 2 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
美术 | 2 | 美术学、美术教育、艺术设计、绘画、国画、油画、书法、动画、视觉传达设计、环境艺术设计 | |||||||||||
信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、信息管理与信息系统 | |||||||||||
6 | 吴堡小学 |
8 | 小学 | 英语 | 1 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
英语、英语教学论、 英语语言文学 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
语文 | 3 | 汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | |||||||||||
数学 | 3 | 专业不限 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
7 | 金丁镇 中心小学 |
13 | 小学 | 数学 | 3 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
专业不限 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
语文 | 5 | 汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、运动人体科学 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、信息管理与信息系统 | |||||||||||
8 | 永宁镇 中心小学 |
16 | 小学 | 语文 | 6 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 4 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 2 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、运动人体科学 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、艺术设计、绘画、国画、油画、书法、动画、视觉传达设计、环境艺术设计 | |||||||||||
9 | 侯市小学 |
9 | 小学 | 语文 | 5 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 1 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
10 | 杏河镇 中心小学 |
21 | 小学 | 语文 | 9 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 5 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 2 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、 运动人体科学 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、艺术设计、绘画、国画、油画、书法、动画、视觉传达设计、环境艺术设计 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
11 | 纸坊小学 |
6 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、 运动人体科学 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、艺术设计、绘画、国画、油画、书法、动画、视觉传达设计、环境艺术设计 | |||||||||||
语文 | 2 | 汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | |||||||||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、 英语语言文学 | |||||||||||
12 | 张渠小学 |
6 | 小学 | 语文 | 3 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 1 | 专业不限 | |||||||||||
品社 | 1 | 思想政治教育、法学、政治学与行政学、社会学、国际政治、社会工作 | |||||||||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | |||||||||||
13 | 沙道子小学 | 16 | 小学 | 语文 | 9 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
数学 | 4 | 专业不限 | |||||||||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、 运动人体科学 | |||||||||||
信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、信息管理与信息系统 | |||||||||||
14 | 双河镇 中心小学 |
11 | 小学 | 数学 | 2 | 本科 及以上 |
学士 及以上 |
专业不限 | 小学及以 上相应学科(小学数学具备小学数学、信息技术及以上教师资格) |
||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | |||||||||||
科学 | 1 | 科学教育、教育技术学、生物科学、地理科学、应用化学、物理学、应用物理学、大气科学、地理物理学、地理化学、生态学 | |||||||||||
音乐 | 2 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、声乐 | |||||||||||
语文 | 5 | 汉语言文学、文秘教育、新闻学、中国语言文学、对外汉语、汉语言国际教育 | |||||||||||
15 | 旦八镇 小学学前班 |
23 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
23 | 师范类专科 及以上 |
本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
16 | 金丁镇 小学学前班 |
4 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
4 | 师范类专科 及以上 |
本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
17 | 义正镇 小学学前班 |
1 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
1 | 师范类专科 及以上 |
本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
18 | 双河镇 小学学前班 |
3 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
3 | 师范类专科 及以上 |
本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
19 | 永宁镇 小学学前班 |
5 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
5 | 师范类专科及以上 | 本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
20 | 张渠小学学前班 |
2 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
2 | 师范类专科及以上 | 本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
21 | 杏河镇 小学学前班 |
8 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
8 | 师范类专科 及以上 |
本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
||||
22 | 侯市小学学前班 |
3 | 小学(学前班方向) | 学前 教育 |
3 | 师范类专科 及以上 |
本科及以上要求学士及以上 | 专业不限 | 具备学前教育相应的 教师资格 |
文章关键词: 延安市志丹县特岗教师招聘岗位设置标准计划表
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。