关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:572991283
获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
2025年自然资源部所属单位招聘(第一批)岗位信息表
>>>点击下载:2025年自然资源部所属单位招聘(第一批)岗位信息表.xlsx
2025年陕西测绘地理信息局招聘86人岗位信息表
自然资源部所属单位2025年度公开招聘工作人员(第一批)岗位信息表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 陕西测绘地理信息局 | |||||||||||||||
单位简介 | 陕西测绘地理信息局(陕西省测绘地理信息局)成立于1957年,作为自然资源部派出机构,实行由自然资源部与陕西省政府双重领导以自然资源部为主的管理体制,根据省政府的授权委托,行使陕西省测绘地理信息统一监管政府职能。陕西测绘地理信息局是全国重要的测绘地理信息生产、科研基地,承担并组织协调自然资源部部署的国家基础测绘、应急测绘以及其他全国性或重大测绘地理信息项目的实施;承担并组织协调自然资源部部署的自然资源调查监测、国土空间规划实施监测、地理国情监测等工作,为自然资源合理开发利用和保护、国土空间用途管制、生态修复、防灾减灾、督察执法等工作提供测绘地理信息服务保障。 | |||||||||||||||
有关要求 | 1、应届毕业生。2、符合岗位条件的社会在职人员。3、年龄不超过35岁(1990年1月1日后出生)。4、在职人员对工作经历有要求的,工作经历计算时间截止2024年12月31日。需提供参保证明和劳动合同等证明材料。 | |||||||||||||||
考试形式 | 1、笔试。资格审查通过人员方可参加笔试。所有应聘人员均须参加笔试。笔试时间另行通知,笔试地点在西安市。笔试合格分数线的划定规则将在笔试现场告知考生。 2、面试。达到笔试合格分数线的考生,按照各招聘岗位1:5的比例和笔试成绩由高到低的顺序确定面试人员名单,进入面试人员少于规定比例人数的,按照实际人数参加面试。如出现末位同分情况,一并进入面试。面试采用结构化面试形式开展,主要考察考生的综合分析、计划组织协调、语言表达等能力。按照应聘人员笔试和面试的综合成绩(笔试和面试成绩各占50%,笔试、面试成绩均按百分制计算)由高到低等额确定考察体检的人员名单。综合成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序。考察体检人员的面试成绩不得低于60分(满分为100分)。 3、递补规则。考察对象因个人原因自愿放弃、体检或考察不合格等原因造成岗位候选人空缺,按照综合成绩的排名由高到低顺序递补。 | |||||||||||||||
其他事项 | 1、考生需准备以下材料,上传至报名系统:(1)身份证扫描件;(2)2025年应届毕业生需上传已取得的学历学位证书和即将取得学历学位的学信网《学籍在线验证报告》(有效期内);(3)社会在职人员需上传各阶段已取得的学历学位证书;(4)留学人员需提供能够认定留学人员身份和留学经历的证明材料;(5)招聘岗位要求有工作经历的,考生需提供参保证明和劳动合同等证明材料;(6)招聘岗位要求的其他条件的证明材料。 2.严格执行《事业单位人事管理回避规定》,与招聘单位工作人员有亲属关系的,应在报名时主动报告。 3.为减少考生应聘成本,将对聘用的外省院校的应届毕业生按票据(最高为硬卧标准)报销一次往返路费。 |
|||||||||||||||
联系方式 | 联系人:丁老师 联系电话 029-87604020 单位地址:陕西省西安市友谊东路334号陕西测绘地理信息局 岗位有关问题请向各招聘单位咨询,联系人及联系电话详见具体岗位。 |
|||||||||||||||
用人 单位 |
岗位 编码 |
岗位 名称 |
岗位类别 | 岗位等级 | 岗位简介 | 工作地点 | 招聘人数 | 专业 | 学历 学位 |
政治面貌 | 生源要求 | 人员性质 | 其他条件 | 备注 | 单位联系人及电话 | |
自然资源部第一大地测量队 | 5901 | 外业数据采集编辑 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事多源遥感数据采集、处理与分析和测绘地理信息数据生产、技术研究等工作。 | 陕西西安 | 2 | 遥感科学与技术(081202) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 郝老师 029-85553013(岗位5901-5907) | |
自然资源部第一大地测量队 | 5902 | 外业数据采集 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事GNSS数据采集处理、导航定位技术应用及研究、导航定位装备与通信装备运用与维护等工作。 | 陕西西安 | 1 | 导航工程(081203T) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一大地测量队 | 5903 | 调查监测外业数据采集处理 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事自然资源监测、国情监测综合分析评价等相关领域数据外业采集、设计验证、综合分析处理等工作。 | 陕西西安 | 2 | 地理国情监测(081204T)、地理空间信息工程(081205T) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一大地测量队 | 5904 | 计算机及网络维护、系统开发 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事测绘地理信息系统研发、技术研究、数据处理与分析、网络安全与维护等工作。 | 陕西西安 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一大地测量队 | 5905 | 大地测量数据采集处理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事水准测量、GNSS测量、重力测量、天文测量、基线测量等外业数据采集与分析处理工作。 | 陕西西安 | 2 | 大地测量学与测量工程(081601) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一大地测量队 | 5906 | 外业数据采集编辑处理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事精密工程测量(变形监测、动态精密工程测量等方向)技术研发应用、数据处理与分析、测量软件开发等工作。 | 陕西西安 | 1 | 测绘工程(085704、085215) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一大地测量队 | 5907 | 土地整治外业数据采集处理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事土地整治项目数据采集处理、方案编制等工作。 | 陕西西安 | 1 | 土地资源管理(120405)、土地资源与空间信息技术(0903Z1) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地形测量队 | 5908 | 地理信息数据采集编辑 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要在高原地区从事测绘地理信息外业生产、数据采集与处理工作。 | 陕西西安 | 8 | 测绘工程(081201)、遥感科学与技术(081202)、 地理信息科学(070504) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 何老师 029-85553083(岗位5908-5911) | |
自然资源部第一地形测量队 | 5909 | 财务 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事会计核算、纳税申报、编制财务报表、预决算等工作。 | 陕西西安 | 1 | 会计学(120201) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地形测量队 | 5910 | GIS应用系统开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事基于GIS可视化框架的地理空间大数据可视化研究、应用的系统软件设计与开发,以及大数据技术研究等工作。 | 陕西西安 | 2 | 计算机科学与技术(专业代码为0812,研究方向为“计算机科学与技术”)、计算机应用技术(081203)、软件工程(专业代码为0835,研究方向为“软件工程”;085405);计算机技术(085404)、 大数据技术与工程(085411) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地形测量队 | 5911 | 自然资源综合监测 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事自然资源综合监测、耕地保护技术应用、土地管理技术应用,以及测绘地理信息成果应用研究等工作。 | 陕西西安 | 4 | 遥感科学与技术(1404)、摄影测量与遥感(081602)、地图学与地理信息系统(070503)、土地资源管理(120405) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第二地形测量队 | 5912 | 数据处理与分析 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事遥感影像数据处理、数据采集、数据分析等工作。 | 陕西西安 | 5 | 测绘工程(081201)、遥感科学与技术(081202)、地理信息科学(070504)、地理国情监测(081204T)、地理空间信息工程(081205T) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 周老师、许老师 029-85553063(岗位5912-5918) | |
自然资源部第二地形测量队 | 5913 | 海洋测绘 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事水下测绘和技术研究等工作。 | 陕西西安 | 1 | 测绘工程(081201) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第二地形测量队 | 5914 | 水资源调查、洪水灾害分析 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事黄河或其他河流流域水资源调查、洪水灾害分析等工作。 | 陕西西安 | 1 | 水文与水资源工程(081102) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第二地形测量队 | 5915 | 摄影测量与遥感应用服务 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事数据处理、图像获取、图像处理及处理算法实现、技术创新研究等工作。 | 陕西西安 | 3 | 摄影测量与遥感(081602) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第二地形测量队 | 5916 | web系统研发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事涉密成果、计算机和移动存储设备进行信息安全监督,测绘数据处理及新技术研发等工作。 | 陕西西安 | 1 | 软件工程(专业代码为0835,研究方向为“软件工程”;085405)、计算机科学与技术(专业代码为0812,研究方向为“计算机科学与技术”) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第二地形测量队 | 5917 | 地图制图 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事自然资源调查监测类项目的生产性试验、生产工艺改进、技术流程优化与规划研究等工作。 | 陕西西安 | 2 | 地图制图学与地理信息工程(081603)、 地图学与地理信息系统(070503)、地理学(0705) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第二地形测量队 | 5918 | 空间规划编制与应用 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事国土空间规划编制和应用服务工作。 | 陕西西安 | 1 | 资源与环境(专业代码为0857,研究方向为“资源与环境”) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 在职人员 | 无 | 无 | ||
自然资源部大地测量数据处理中心 | 5919 | 测绘外业数据采集 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事卫星定位数据采集、水准数据采集等工作。 | 陕西西安 | 4 | 测绘工程(081201) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 亢老师 029-87604136(岗位5919-5921) | |
自然资源部大地测量数据处理中心 | 5920 | 财务管理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事会计核算、预决算编制、财务管理等工作。 | 陕西西安 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部大地测量数据处理中心 | 5921 | 新技术研发与测绘内业数据处理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事大地基准、高程基准、重力基准、深度基准技术研究与工程化应用工作。 | 陕西西安 | 3 | 大地测量学与测量工程(081601) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5922 | 外业数据采集处理 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事地形图测绘、地籍调查、土地勘测定界等外业数据采集生产、分析处理、编辑建库等野外工作,可能涉及省内外不定期驻场服务。 | 陕西西安 | 3 | 测绘工程(081201) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 张老师 029-87604161 (岗位5922-5933) |
|
自然资源部第一航测遥感院 | 5923 | 国情监测信息处理 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事遥感监测、国情监测综合分析评价等相关领域数据外业采集、设计验证、综合分析处理等野外工作,可能涉及省内外不定期驻场服务。 | 陕西西安 | 2 | 地理国情监测(081204T) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5924 | 调查监测外业数据采集处理1 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事自然资源监测、国土变更调查、自然资源督察执法等数据外业调绘核查举证及分析处理等野外工作,可能涉及省内外不定期驻场服务。 | 陕西西安 | 1 | 遥感科学与技术(081202) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5925 | 地理信息数据处理及分析 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 主要从事地理信息数据的采集、处理、分析等工作,可能涉及省内外不定期驻场服务。 | 陕西西安 | 1 | 地理空间信息工程(081205T) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5926 | 调查监测外业数据采集处理2 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事自然资源调查监测、测绘地理信息工程、林草湿资源调查等数据外业调绘核查、分析处理及调查成果编制等野外工作,可能涉及省内外不定期驻场服务。 | 陕西西安 | 2 | 遥感科学与技术(1404)、测绘科学与技术(0816)、测绘工程(085704、085215) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5927 | 地理信息系统数据应用服务 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事基于地理信息系统相关原理和技术开展各类自然资源及生态环境的调查监测及野外实地核查等工作。 | 陕西西安 | 1 | 地图学与地理信息系统(070503) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5928 | web应用开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事Web应用数据库、服务端及前段的设计和开发工作。 | 陕西西安 | 1 | 测绘科学与技术(0816)、地图学与地理信息系统(070503)、遥感科学与技术(1404) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5929 | web端系统开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事基于OpenLayers、GeoServer、PostGIS 的web端GIS应用系统设计与开发;管理涉密计算机和网络、处理失泄密事件、管理和实施保密检查技术平台、以及国产化保密技术管理等工作。 | 陕西西安 | 1 | 软件工程(专业代码为0835,研究方向为“软件工程”;085405)、网络空间安全(0839) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5930 | 平台开发研究 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事信息化平台的设计、开发和实施工作。 | 陕西西安 | 1 | 软件工程(专业代码为0835,研究方向为“软件工程”;085405)、计算机科学与技术(专业代码为0812,研究方向为“计算机科学与技术”) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5931 | 监测与修复 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事生态修复、荒漠化防治、环境监测与评价等技术工作。 | 陕西西安 | 1 | 水土保持与荒漠化防治(090707)、土地资源管理(120405)、土地资源与空间信息技术(0903Z1)、土地工程学(0709Z3) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5932 | 国土空间规划野外数据采集处理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事国土空间总体规划、控制性详细规划、村庄规划及城市设计等工作,包括实地踏勘调研、资料收集、各阶段规划设计及各类规划文本、图纸设计以及驻外服务等。 | 陕西西安 | 1 | 城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一航测遥感院 | 5933 | 国土空间规划野外数据采集处理 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事国土空间总体规划、控制性详细规划、村庄规划及城市设计等工作,能够独立完成实地踏勘调研、资料收集、各阶段规划设计及各类规划文本、图纸设计以及驻外服务等工作。 | 陕西西安 | 1 | 城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 在职人员 | 1.具备1年以上工作经历(以社保缴纳时间为准);2.本科专业为城乡规划(082802) | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5934 | 数据处理1 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事多源数据和测绘地理信息数据的分析评价、编辑处理、整合应用等工作。 | 陕西西安 | 3 | 地理信息科学(070504)、测绘工程(081201)、遥感科学与技术(081202) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 张老师 029-87604182 (岗位5934-5944) |
|
自然资源部第一地理信息制图院 | 5935 | 数据处理2 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事专题数据的采集提取、监测追溯、统计分析等工作。 | 陕西西安 | 2 | 地理国情监测(081204T)、地理空间信息工程(081205T) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5936 | 空间规划 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事国土空间规划、村庄规划及各类专项规划编制及野外实地勘测等工作。 | 陕西西安 | 2 | 城乡规划(082802) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5937 | 环境保护、监测 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事环境监测工作,为生态环境保护和修复工作提供技术支撑。 | 陕西西安 | 1 | 环境科学与工程(082501)、环境科学(082503) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5938 | 遥感监测 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 利用遥感技术开展各类自然资源及生态环境的调查监测及野外实地核查等工作。 | 陕西西安 | 1 | 遥感科学与技术(1404)、摄影测量与遥感(081602) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5939 | 平台开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事基于地理信息系统相关原理和技术,结合业务需求进行软件系统和平台的设计开发等工作。 | 陕西西安 | 1 | 地图学与地理信息系统(070503)、地图制图学与地理信息工程(081603) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5940 | 应用服务开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事Web应用数据库、服务端及前端的设计和开发工作。 | 陕西西安 | 1 | 测绘科学与技术(0816)、地图学与地理信息系统(070503) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5941 | 系统平台开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事信息化平台的的设计、开发和实施工作。 | 陕西西安 | 1 | 软件工程(专业代码为0835,研究方向为“软件工程”;085405)、计算机科学与技术(专业代码为0812,研究方向为“计算机科学与技术”)、大数据技术与工程(085411) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5942 | 军事地质研究及开发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事基于GIS的军事地质信息系统研究与开发等工作。 | 陕西西安 | 1 | 地质资源与地质工程(专业代码为0818,研究方向为“地质资源与地质工程”)、军事地质学(0818Z6) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5943 | 生态修复 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事山水林田湖草沙相关生态修复项目方案编制、现场实施等工作。 | 陕西西安 | 1 | 森林经理学(090704)、森林生态学(0907Z1、0907Z2、0907Z5) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部第一地理信息制图院 | 5944 | 会计 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事单位会计核算、预决算编制、财务管理等工作。 | 陕西西安 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253)、财务管理(1202Z1、1202Z2、1202Z6) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部测绘标准化研究所 | 5945 | 软件开发 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 从事GIS\MIS(数据库、前后端)系统软件研发工作 | 陕西西安 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 任老师 029-87604228 (岗位5945-5947) |
|
自然资源部测绘标准化研究所 | 5946 | 地理信息系统研发 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事测绘地理信息标准一致性测试平台开发与测试,标准实施成效分析相关系统开发。 | 陕西西安 | 1 | 地图学与地理信息系统(070503)、地图制图学与地理信息工程(081603) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部测绘标准化研究所 | 5947 | 标准化研究 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事测绘地理信息与新一代信息技术融合等方面标准研究与制修订工作。 | 陕西西安 | 1 | 人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
自然资源部陕西测绘产品质量监督检验站 | 5948 | 检验员 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 主要从事测绘内外业数据采集、数据分析处理、成果质量检查等工作。 | 陕西西安 | 1 | 摄影测量与遥感(081602) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 李老师 029-87604258 |
|
陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心 | 5949 | 综合文稿写作和新闻宣传 | 管理岗位 | 九级及以下 | 负责中心政务信息管理及新闻宣传工作,协调电子政务和信息化建设。 | 陕西西安 | 1 | 新闻学(050301)、汉语言文字学(050103) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 翟老师 029-87603006 |
|
陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心 | 5950 | 出纳 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 办理现金收付及银行结算业务,做好发票收据管理与开具及工资发放工作。 | 陕西西安 | 1 | 会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253)、工商管理(1251) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 5951 | 基建管理岗 | 专业技术岗位 | 十二级及以下 | 负责施工现场管理工作,工程设计管理、质量管理、造价初步审核、合同履约执行等工作。 | 陕西西安 | 1 | 建筑学(082801)、给排水科学与工程(081003) | 大学本科 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | 郭老师 029-87604289 |
|
陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 5952 | 财会 | 专业技术岗位 | 十一级及以下 | 从事财务核算、预决算编制、基建工程会计核算等,需经常去施工现场对接财务相关事宜。 | 陕西西安 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253) | 硕士研究生 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 无 | 无 | ||
备注:1.上述专业名称参考《普通高等学校本科专业目录(2024年版)》《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(2008年版)》《学位授予和人才培养学科目录(2018年版)》《研究生教育学科专业目录(2022年版)》和中国地质大学(武汉)、北京理工大学、西北农林科技大学、长安大学、四川农业大学、江西农业大学、北京工商大学、中南财经政法大学、西南财经大学等网站。 2.对于所学专业相近但不在上述参考目录中的,应在报名时备注主要课程、研究方向等,招聘单位根据相关度等进行审核。可联系单位确认报名资格。 |
文章关键词: 2025年自然资源部所属单位招聘(第一批)岗位信息表
上一篇:没有了
下一篇: 2024年延安市事业单位校园招聘岗位表
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。