关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:572991283
获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
点击下载:2022年西安市事业单位招聘毕业生岗位计划表(综合类)
附件 | ||||||||||||
校园招聘2022届毕业生岗位计划表(综合类) | ||||||||||||
序号 | 主管部门(区县、开发区) | 单位名称 | 经费形式(全额、差额、自收自支) | 岗位类别(管理、专技、工勤) | 岗位名称 | 招聘人数 | 所需条件 | 咨询电话 | ||||
学历层次 | 学位 | 专业名称 | 其他条件 | 备注 | ||||||||
1 | 市纪委监委 | 市纪委监委信息中心 | 全额 | 专技 | 信息 技术员 |
2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 中共党员 | 029-86780526 | |
2 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学、法学、马克思主义理论 | 中共党员 | 029-86780675 | |
专技 | 网络推广 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、新闻传播学 | 中共党员 | ||||||
3 | 市委社会治理办 | 综合治理和网格化 服务管理中心 |
全额 | 专技 | 信息安全员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息管理 与信息系统 |
中共党员 | 029-86780908 | |
专技 | 信息系统维护 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | ||||||
4 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 全额 | 专技 | 系统维护 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 软件工程 | 本硕专业一致 | 029-86786253 029-86510029 |
|
专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、会计学 | 本硕专业一致 | ||||||
西安市经济研究所 | 全额 | 专技 | 科研助理1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 统计学、环境工程 | 029-86786253 029-86789220 | ||||
专技 | 科研助理2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学 | |||||||
5 | 市政府办公厅 | 西安市营商环境服务中心 | 全额 | 管理 | 营商环境投诉处置岗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学 | 获得A类国家法律职业资格证 | 029-86789175 | |
管理 | 营商环境评价协调岗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共管理、工商管理 | |||||||
管理 | 营商环境社情监测岗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共管理、应用经济学 | |||||||
6 | 市民政局 | 西安市民政综合执法支队 | 全额 | 管理 | 法律服务 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学、法律 | 029-86786720 | ||
西安市儿童福利院 | 全额 | 专技 | 社会工作师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 社会工作 | |||||
管理 | 文秘 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文字学、新闻学 | |||||||
7 | 市教育局 | 西安开放大学 | 全额 | 专技 | 工商管理教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理 | 本硕专业一致 | 029-83233144 | |
专技 | 安全技术与管理教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程、安全工程 | 本硕专业一致 | ||||||
专技 | 行政管理教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 行政管理 | 本硕专业一致 | ||||||
8 | 市住建局 | 西安市建设工程质量安全监督站 | 全额 | 专技 | 轨道交通质量安全监督 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 桥梁与隧道工程 | 029-85579213 | ||
西安市城乡建设干部学校 | 全额 | 专技 | 教学保障 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工程管理 | 029-82228528 | ||||
西安市保障性住房管理中心 | 全额 | 专技 | 计算机网络维护 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 029-87619422 | ||||
专技 | 保障房质量安全监督 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程、行政管理、社会保障 | |||||||
9 | 市城管局 | 西安市数字化城市管理信息处置中心 | 全额 | 专技 | 信息网络维护 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息与通信工程 | 029-86787303 | ||
专技 | 系统维护 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | |||||||
专技 | 软件技术员 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 软件工程 | |||||||
专技 | 网络安全员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 网络空间安全 | |||||||
10 | 市水务局 | 西安市水灾害防御管理中心 | 全额 | 专技 | 工程管理1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | 029-62645839 029-86785944 | ||
专技 | 工程管理2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水利水电工程 | |||||||
西安市渭河生态管理中心 | 全额 | 专技 | 工程管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水利水电工程 | 029-86515611 029-86785944 | ||||
11 | 市商务局 | 西安跨境电子商务服务中心 | 差额 | 专技 | 政策研究 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济统计学 | 029-86786511 | ||
管理 | 通关服务 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 国际贸易学 | |||||||
12 | 市地震局 | 西安市地震监测中心 | 全额 | 专技 | 监测预报 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地球物理学 | 029-86783203 | ||
13 | 市财政局 | 西安市财政干部教育培训中心 | 全额 | 管理 | 培训 管理 |
1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财政学、会计、会计学、金融、金融学、汉语言文字学、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论 | 029-89823865 | ||
14 | 市投资合作局 | 西安市招商服务中心 | 全额 | 管理 | 产业服务 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料科学与工程、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、材料工程、先进材料与制备技术、复合材料、高分子材料、新能源材料与器件、可再生能源科学与工程、新能源科学与工程、新能源材料、储能科学与工程 | 029-86789007 | ||
15 | 西安广播电视台 | 西安广播电视台 | 差额 | 专技 | 新媒体运营及策划 | 15 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文字学、新闻学、新媒体、新闻与传播、音乐学 | 029-85356612 | ||
专技 | 设备工程师 | 8 | 研究生 | 硕士及以上 | 通信与信息系统、计算机技术、电子与通信工程 | |||||||
管理 | 档案管理 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 档案学 | |||||||
管理 | 企业管理 | 5 | 研究生 | 硕士及以上 | 企业管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学 | |||||||
16 | 碑林区 | 区属综合事业单位 | 全额 | 管理 | 文秘 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学 | 029-89625318 | ||
管理 | 政务管理 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理、公共管理 | |||||||
管理 | 法律服务 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学、法律(法学) | |||||||
管理 | 设备维护 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | |||||||
管理 | 经济管理 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学 | |||||||
管理 | 项目管理 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学、土木工程、工程管理 | |||||||
17 | 莲湖区 | 莲湖区各街道办事处下属事业单位 | 全额 | 管理 | 法律服务 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学、法律 | 029-87321516 | ||
管理 | 综合管理 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 行政管理、社会保障 | |||||||
管理 | 财务管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | |||||||
管理 | 建设管理 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑学、土木工程 | |||||||
管理 | 信息管理 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术 | |||||||
莲湖区统计局下属事业单位 | 全额 | 管理 | 数据统计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 统计学、应用统计学、应用统计 | |||||
莲湖区人社局下属事业单位 | 全额 | 管理 | 财务管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | |||||
18 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 全额 | 专技 | 职业卫生监督 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学工程与技术 | 029-83551151 | ||
19 | 未央区 | 未央区干部信息数据中心 | 全额 | 管理 | 信息数据管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 档案学、行政管理、公共管理 | 中共党员 | 029-86284011 | |
未央区综合治理和网格化服务管理中心 | 全额 | 管理 | 计算机管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
未央区城市管理综合行政执法大队 | 全额 | 管理 | 综合文宣 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类、新闻与传播 | |||||
管理 | 环境管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境科学与工程类 | |||||||
未央区城市管理综合执法大队直属二中队 | 全额 | 专技 | 会计 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
管理 | 市政管理1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市政工程 | 限男性 | ||||||
管理 | 市政管理2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市政工程 | |||||||
未央区城市管理综合执法大队工业园中队 | 全额 | 管理 | 综合执法1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 限男性 | ||||
管理 | 综合执法2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||
管理 | 综合执法3 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学 | 限男性 | ||||||
管理 | 综合执法4 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学 | |||||||
未央区园林绿化队 | 全额 | 管理 | 园林管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 风景园林学 | |||||
未央区道路清扫机械化作业大队 | 全额 | 管理 | 环境管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境科学与工程类 | |||||
未央区市政设施服务中心 | 全额 | 管理 | 市政管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市政工程 | |||||
未央区生活垃圾分类处理中心 | 全额 | 管理 | 环境管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境科学与工程类 | |||||
未央区环境卫生管理所 | 全额 | 管理 | 环境管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境科学与工程类 | |||||
未央区图书馆 | 全额 | 管理 | 图书管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 图书馆学 | |||||
未央区退役军人服务中心 | 全额 | 管理 | 计算机管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
未央区信访接待中心 | 全额 | 管理 | 法律服务 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学、民商法学、法律类 | |||||
未央区行政审批技术保障中心 | 全额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
未央区公共就业和人才交流综合服务中心 | 全额 | 管理 | 公共管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 行政管理、社会保障 | |||||
未央区财政局未央湖财政所 | 全额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
未央区财政局徐家湾财政所 | 全额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
未央区财政局大明宫财政所 | 全额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
未央区财政局汉城财政所 | 全额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
未央区卫生计生综合监督所 | 全额 | 管理 | 法律服务 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学、民商法学、法律类 | |||||
专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||||
徐家湾社区卫生服务中心 | 差额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
谭家社区卫生服务中心 | 差额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
未央湖社区卫生服务中心 | 差额 | 专技 | 会计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||
20 | 高陵区 | 高陵区新时代干部党性教育基地服务中心 | 全额 | 专技 | 党史党建研究 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、政治学 | 029-86916450 | ||
管理 | 综合管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学、政治学、公共管理 | |||||||
西安市高陵区气象防灾减灾服务中心 | 全额 | 专技 | 气象防灾减灾岗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 大气科学、计算机科学与技术、环境科学与工程、地理学 | |||||
西安市高陵区政府投资项目审计中心 | 全额 | 专技 | 审计 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计硕士、会计学、审计 | |||||
西安市高陵区鹿苑街道办事处 党群服务中心 |
全额 | 管理 | 财务管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、会计学、财务管理、审计 | |||||
西安市高陵区财政预算编审中心 | 全额 | 管理 | 预算编审 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 财政学 | |||||
西安市高陵区债务管理中心 | 全额 | 管理 | 债务管理 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 金融学 | |||||
西安市高陵区会计事务管理所 | 全额 | 管理 | 会计管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学 | |||||
西安市高陵区绩效评价中心 | 全额 | 管理 | 财政网络管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | |||||
西安市高陵区姬家街道办事处 农业农村综合服务中心 |
全额 | 管理 | 财务管理 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计、会计学、财务管理、审计 | |||||
21 | 鄠邑区 | 区人才发展中心 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学 | 中共党员 | 029-84822711 | |
区文化产业发展中心 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 网络与新媒体、新媒体、计算机应用技术 | 中共党员 | ||||
区综合治理和网格化服务管理中心 | 全额 | 管理 | 综合管理1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学 | 中共党员,限男性 | ||||
管理 | 综合管理2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学 | 中共党员 | ||||||
鄠邑区农业技术推广中心 | 全额 | 专技 | 农技推广1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、作物生理学 | |||||
专技 | 农技推广2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 果树学、蔬菜学 | |||||||
专技 | 农技推广3 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 土壤学、肥料学、资源环境生物学 | |||||||
专技 | 农技推广4 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | |||||||
鄠邑区气象防灾减灾服务中心 | 全额 | 专技 | 气象信息处理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术、计算机系统结构、计算机软件与理论 | |||||
鄠邑区动物疾病预防控制中心 | 全额 | 专技 | 动物防疫 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | |||||
鄠邑区食品药品检验检测中心 | 全额 | 专技 | 检验检测 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学、药物化学、药剂学 | |||||
22 | 周至县 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | 全额 | 专技 | 林业调查与管理 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学 | 029-85102008 | ||
周至县种子技术推广服务站 | 全额 | 专技 | 农技推广 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 作物栽培学与耕作学 |
029-87111398 | ||||
合计 | 165 |
扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、医疗卫生、教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情
文章关键词: 2022年西安市事业单位招聘毕业生岗位计划表(综合类)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。