关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注微信陕西京佳:sxjingjia·陕西事业单位考试:snsydw·加入陕西事业单位考试QQ群 获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
中小学幼儿园教师招聘岗位计划表
中小学幼儿园教师招聘岗位计划表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 咨询电话 | |||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||
1 | 西安市教育局 | 西安高级中学 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(英语)、英语语言文学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | 市教育局 029-86787710 |
专业技术 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(历史)、 中国古代史、中国近现代史、 世界史 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上历史教师资格证 | |||||
专业技术 | 政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(政治)、思想政治教育、政治经济学、马克思主义哲学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上思想政治教师资格证 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(地理)、自然地理学、 人文地理学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上地理教师资格证 | |||||
西安市第八十五中学 | 全额 | 专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 艺术设计 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上美术教师资格证 | |||
专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(英语)、英语语言文学、比较教育学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||||
西安市第八十三中学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(语文)、课程与教学论、中国古代文学、中国现当代文学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(数学)、课程与教学论、 基础数学、应用数学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(音乐)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上音乐教师资格证 | |||||
专业技术 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(生物)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上生物教师资格证 | |||||
专业技术 | 信息技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 现代教育技术、科学与技术教育、教育技术学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上通用技术、信息技术或物理教师资格证 | |||||
西安市第一中学 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(体育)、 体育人文社会学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上体育教师资格证 | |||
专业技术 | 信息技术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、 教育技术学、现代教育技术 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上信息技术或通用技术教师资格证 | |||||
西安市第三十中学 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(英语)、英语语言文学 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||
西安市启智学校 | 全额 | 专业技术 | 教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 特殊教育学、特殊教育、美术学、学科教学(美术)、计算机科学与技术(网络管理方向)、汉语言文字学、学科教学(语文)、基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||
陕西省西安师范附属小学 | 全额 | 专业技术 | 心理健康教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理健康教育 | 35周岁及以下 | 具有心理健康教育教师资格证、心理咨询师资格证书 | |||
专业技术 | 语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 语言学与应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、中国古典文献学、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有小学以上语文教师资格证 | |||||
西安市凤景小学 | 全额 | 专业技术 | 语文 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学、课程与教学论、比较教育学、小学教育 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | |||
专业技术 | 数学 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学)、课程与教学论、比较教育学、小学教育 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | |||||
专业技术 | 计算机 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术、教育技术学、计算机软件与理论 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证书 | |||||
西安市第一保育院 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育、学前教育学 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(美术)、 美术学 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(体育)、体育教育训练学、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上体育教师资格证 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育学、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(音乐)、音乐学 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(物理)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上物理教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(生物)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上生物教师资格证 | |||||
西安市第二保育院 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育、学前教育学 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||
西安市第八保育院 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育学、学前教育 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、应用心理、心理健康教育 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术、美术学、学科教学(美术) | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐、音乐学、学科教学(音乐) | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育)、体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 舞蹈、舞蹈学 | 35周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | |||||
西安高级中学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 化学、应用化学 | 28周岁及以下 | 具有高中及以上化学教师资格证 | |||
西安市第八十五中学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语 | 28周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||
专业技术 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 历史学 | 28周岁及以下 | 具有高中及以上历史教师资格证 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 28周岁及以下 | 具有高中及以上地理教师资格证 | |||||
专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理学 | 28周岁及以下 | 具有高中及以上物理教师资格证 | |||||
西安市第三十中学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理学 | 28周岁及以下 | 具有高中及以上物理教师资格证 | |||
西安市盲哑学校(免费师范生) | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
西安市第二聋哑学校 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
陕西省西安师范附属小学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上教师资格证 | |||
西安市第一保育院 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||
专业技术 | 教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 运动人体科学、运动训练、体育教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 舞蹈学、舞蹈表演 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学、音乐表演 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 心理健康教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
西安市第五保育院 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||
专业技术 | 幼儿教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 幼儿教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
西安市第八保育院 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 舞蹈学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | |||||
2 | 西安市民政局 | 西安市儿童福利院 | 全额 | 专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育学、特殊教育学 | 30周岁及以下 | 市民政局 029-86786716 |
|
3 | 西安市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育学、学前教育 | 35周岁及以下 | 市卫计委 029-86787662 |
|
4 | 新城区 | 区属学校 | 全额 | 专技 | 中学语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上语文教师资格证 | 区人社局 029-87453862 |
专技 | 中学生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物学、学科教学(生物) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上生物教师资格证 | |||||
专技 | 中学体育教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学、体育、学科教学(体育) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上体育教师资格证 | |||||
2 | 碑林区 | 区属中学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(语文)、中国语言文学、文体研究与文学教育 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上语文教师资格证 | 区人社局 029-89625318 |
专业技术 | 数学教师 | 6 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(数学)、数学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 政治教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(思政)、政治学、马克思主义理论 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上政治或思想政治教师资格证 | |||||
专业技术 | 历史教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(历史)、中国史、世界史 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上历史教师资格证 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(地理)、地理学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上地理教师资格证 | |||||
专业技术 | 物理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(物理)、物理学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上物理教师资格证 | |||||
专业技术 | 化学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(化学)、化学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上化学教师资格证 | |||||
专业技术 | 生物教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(生物)、生物学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上生物教师资格证 | |||||
专业技术 | 信息教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、现代教育技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上信息技术或计算机教师资格证 | |||||
专业技术 | 体育教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(体育)、体育学、体育 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上体育或体育与健康教师教师资格证 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(音乐)、音乐、音乐与舞蹈学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上音乐教师资格证 | |||||
专业技术 | 美术教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(美术)、美术学、美术 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上美术教师资格证 | |||||
专业技术 | 心理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 心理健康教育、心理学 | 30周岁及以下 | 具有高中及以上心理健康教育教师资格证和心理咨询师证书 | |||||
区属小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 20 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(语文)、中国语言文学、文体研究与文学教育 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 数学教师 | 10 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(数学)、数学 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 4 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(音乐)、音乐、音乐与舞蹈学 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
专业技术 | 体育教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(体育)、体育学、体育 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
专业技术 | 美术教师 | 4 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(美术)、美术学、美术 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||
专业技术 | 信息技术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、现代教育技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上信息技术或计算机教师资格证教师资格证 | |||||
区属小学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 语文教师 | 15 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 数学教师 | 10 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
专业技术 | 体育教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
专业技术 | 美术教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上美术教师资格证 | |||||
专业技术 | 信息技术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 28周岁及以下 | 限陕西生源(西安除外)免费师范生,具有小学及以上信息技术或计算机教师资格证教师资格证 | |||||
6 | 莲湖区 | 莲湖区属学校 | 全额 | 专业技术 | 中学数学 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上数学教师资格证 | 区人社局 029-87335959 |
专业技术 | 中学语文 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上语文教师资格证 | |||||
专业技术 | 中学英语 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学、学科教学(英语) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 中学政治 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学、马克思主义理论、学科教学(思政) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上政治教师资格证 | |||||
专业技术 | 中学地理 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 地理学、学科教学(地理) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上地理教师资格证 | |||||
专业技术 | 中学历史 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 历史学、学科教学(历史) | 35周岁及以下 | 具有高中及以上历史教师资格证 | |||||
3 | 灞桥区 | 灞桥区教育局所属中小学 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上英语教师资格证 | |
专业技术 | 语文教师 | 8 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||||
专业技术 | 数学教师 | 6 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 课程与教学论、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐学、学科教学(音乐)、音乐、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
专业技术 | 体育教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学、运动训练、课程与教学论、学科教学(体育)、体育教学 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
专业技术 | 美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术学、学科教学(美术)、美术、艺术学理论 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||
专业技术 | 计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上信息技术或通用技术教师资格证 | |||||
灞桥区教育局所属中小学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 语文教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 数学教师 | 6 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语、英语教育 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 物理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上物理教师资格证 | |||||
专业技术 | 生物教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上生物教师资格证 | |||||
专业技术 | 历史教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 历史学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上历史教师资格证 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上地理教师资格证 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 音乐学、音乐教育 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||
专业技术 | 体育教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||
专业技术 | 美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 美术学 | 28周岁及以下 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||
4 | 未央区 | 区属中小学 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 12 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论、小学教育 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上语文教师资格证 | 区人社局 029-86234839 |
专业技术 | 数学教师 | 8 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学、学科教学(数学)、课程与教学论、小学教育 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、学科教学(英语)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 物理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 物理学、学科教学(物理)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上物理教师资格证 | |||||
专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学、学科教学(化学)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上化学教师资格证 | |||||
专业技术 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物学、学科教学(生物)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上生物教师资格证 | |||||
专业技术 | 政治教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学、马克思主义理论、学科教学(思政)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上政治教师资格证 | |||||
专业技术 | 历史教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 历史学、学科教学(历史)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上历史教师资格证 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 地理学、学科教学(地理)、课程与教学论 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上地理教师资格证 | |||||
专业技术 | 体育教师 | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学、体育教学(体育)、运动训练 | 35周岁及以下 | 具有高中及以上体育教师资格证 | |||||
区属中小学 (免费师范生) |
全额 | 专业技术 | 语文教师 | 10 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上语文教师资格证 | |||
专业技术 | 数学教师 | 6 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上数学教师资格证 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 英语 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上英语教师资格证 | |||||
专业技术 | 物理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 物理 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上物理教师资格证 | |||||
专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 化学 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上化学教师资格证 | |||||
专业技术 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 生物 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上生物教师资格证 | |||||
专业技术 | 政治教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上政治教师资格证 | |||||
专业技术 | 历史教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 历史 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上历史教师资格证 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科 | 学士 | 地理 | 28周岁及以下 | 具有初中及以上地理教师资格证 | |||||
