关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|考试大纲|报名入口|公告汇总|笔试课程 陕西事业单位笔试备考专题|晚19:00笔试备考直播课
2021年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表
2021年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表 | ||||||||||||||
主管 部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位 招聘计划 | “三支一扶” 招募计划 | 招聘(招募)岗位所需资格条件 | 是否限应届高校毕业生和2年择业期内未落实工作单位高校毕业生报考 | 笔试类别 | |||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 服务 类别 | 招募 人数 | 专业 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | |||||||
中共安康市委组织部 | 中共安康市委党校(安康市行政学院) | 公益一类/全额拨款 | 2108110001 | 机要秘书 | 专技 | 1 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
2108110002 | 信息技术教师 | 专技 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
2108110003 | 教研室教师1 | 专技 | 2 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
2108110004 | 教研室教师2 | 专技 | 1 | 理论经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
2108110005 | 教研室教师3 | 专技 | 1 | 中国史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康市公安局 | 安康市留置看护服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110006 | 监所管理1 | 管理 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 限 | 综合管理类 | ||
2108110007 | 监所管理2 | 管理 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 限 | 综合管理类 | |||||
安康市城市管理执法局 | 安康市城市管理执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 2108110008 | 城管执法1 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
2108110009 | 城管执法2 | 专技 | 1 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康市自然资源局 | 安康市地质灾害防治监测中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110010 | 综合管理 | 管理 | 1 | 会计学、地质工程、测绘工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 安康市住房公积金经办中心(石泉管理部) | 公益一类/全额拨款 | 2108110011 | 综合柜员1 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁及以下 2.招聘后5年内不得调离 | 限 | 综合管理类 | ||
安康市住房公积金经办中心(旬阳管理部) | 公益一类/全额拨款 | 2108110012 | 综合柜员2 | 专技 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁及以下 2.招聘后5年内不得调离 | 限 | 综合管理类 | |||
安康市市政园林处 | 公益一类/全额拨款 | 2108110013 | 维护管理 | 专技 | 1 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 限 | 综合管理类 | |||
2108110014 | 泵站管护 | 专技 | 1 | 电气工程与智能控制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 限 | 综合管理类 | |||||
安康市文化和旅游广电局 | 安康电视台 | 公益二类/全额拨款 | 2108110015 | 记者 | 专技 | 4 | 汉语言文学、新闻学、法学、广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有记者证 | 不限 | 综合管理类 | ||
2108110016 | 编辑 | 专技 | 3 | 汉语言文学、新闻学、广告学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
2108110017 | 影视包装 制作 |
专技 | 3 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、动画、影视摄影与制作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康人民广播电台 | 公益二类/全额拨款 | 2108110018 | 记者 | 专技 | 2 | 汉语言文学、新闻学、法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有记者证 | 不限 | 综合管理类 | |||
安康市图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 2108110019 | 计算机技术应用 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||
安康市教体局 | 安康市教学研究室 | 公益一类/全额拨款 | 2108110020 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 限 | 综合管理类 | ||
安康市初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 2108110021 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 限 | 综合管理类 | |||
安康市卫生健康委员会 | 安康市中心血站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110022 | 设备管理 | 专技 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
安康市 市场监督管理 局 |
安康市质量技术检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110023 | 锅炉、压力容器检验 | 专技 | 1 | 焊接技术与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有锅炉、压力容器、压力管道检验员证(国家市场监督管理总局或原国家质量监督检验检疫总局发证) | 不限 | 综合管理类 | ||
2108110024 | 起重机械、电梯检验 | 专技 | 1 | 机械工艺技术、采矿工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有起重机械、场(厂)内专用机动车辆、电梯检验员证(国家市场监督管理总局或原国家质量监督检验检疫总局发证) | 不限 | 综合管理类 | |||||
安康市食品药品检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110025 | 食品药品检验检测 | 专技 | 3 | 研究生:分析化学、有机化学、微生物学、应用化学、食品科学、营养与食品卫生学、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、中药学 本科:化学、应用化学、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、药学、药物分析、药物化学、中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||
安康市民政局 | 安康市儿童福利院 | 公益一类/全额拨款 | 2108110026 | 特设(社区工作者) | 管理 | 1 | 公共事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务于安康市的城镇社区工作人员 | 不限 | 综合管理类 | ||
2108110027 | 特设(社区工作者) | 专技 | 1 | 小学教育 | 大专及以上 | 服务于安康市的城镇社区工作人员 | 不限 | 综合管理类 | ||||||
2108110028 | 社工 | 专技 | 1 | 社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有助理社会工作师或社会工作师资格证 | 不限 | 综合管理类 | |||||
安康市林业局 | 安康市林业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110029 | 林业技术 | 专技 | 1 | 食品科学与工程、化学生物学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 招聘后从事实验室工作 | 限 | 综合管理类 | ||
2108110030 | 文字宣传 | 管理 | 1 | 广播电视学、广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 吃苦耐劳,能经常下乡 | 限 | 综合管理类 | |||||
陕西化龙山国家级自然保护区管理局 | 公益一类/全额拨款 | 2108110031 | 林业技术 | 专技 | 1 | 林学、生态学、森林保护、生物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | |||
安康市农业农村局 | 安康市农业科学研究院 | 公益一类/全额拨款 | 2108110032 | 茶树育种及加工 | 专技 | 1 | 茶学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 野外田间作业,工作强度大,适合男性 | 限 | 综合管理类 | ||
2108110033 | 蔬菜育种及栽培 | 专技 | 1 | 蔬菜学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 田间作业强度大,适合男性 | 限 | 综合管理类 | |||||
安康市农产品质量安全检验监测中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110034 | 检验检测 | 专技 | 1 | 应用化学、分析化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||
恒口示范区(试验区)管委会 | 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110035 | 综合管理 | 管理 | 2 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
2108110036 | 宣传干事 | 管理 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
恒口示范区(试验区)市民服务中心中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110037 | 城市建设规划 | 管理 | 2 | 城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||
2108110038 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康市生态环境局 | 安康市环境保护监测站 | 公益一类/ 全额拨款 |
2108110039 | 环境监测1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 限 | 综合管理类 | ||
2108110040 | 环境监测2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
2108110041 | 综合管理 | 专技 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康市生态环境局 | 安康市生态环境局石泉县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110042 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、法学类、环境设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 石泉县生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
安康市生态环境局 | 安康市生态环境局宁陕县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110043 | 环境监测1 | 专技 | 2 | 环境科学与工程类、化学类、管理科学与工程类、法学类、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 限 | 综合管理类 | ||
2108110044 | 环境监测2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、管理科学与工程类、法学类、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康市生态环境局岚皋县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110045 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、管理科学与工程类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||
2108110046 | 综合管理 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、人力资源管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 岚皋县生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | |||||
安康市生态环境局平利县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110047 | 环境监测1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、环境保护类、化学类、统计学、机械类、生物技术 | 大专及以上 | 男性 | 限 | 综合管理类 | ||||
2108110048 | 环境监测2 | 专技 | 2 | 环境科学与工程类、环境保护类、化学类、统计学、机械类、生物技术 | 大专及以上 | 平利县生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||||||
安康市生态环境局镇坪县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110049 | 综合管理 | 专技 | 1 | 环境科学与工程、环境保护类、化学类、会计学、药品经营与管理 | 大专及以上 | 镇坪县生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||||
陕西省安康公路管理局 | 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段 | 公益一类/ 差额拨款 |
2108110050 | 路桥 | 专技 | 2 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理、道路桥梁与渡河工程、建筑经济管理 | 大专及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 3.具有人社部门认定的公路工程专业助理工程师及以上专业技术职称资格证书 4.招聘后5年内不得调离且须在道班工作1年 |
不限 | 综合管理类 | |||
陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段 | 公益一类/ 差额拨款 |
2108110051 | 路桥 | 专技 | 2 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理、道路桥梁与渡河工程、建筑经济管理 | 大专及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 3.具有人社部门认定的公路工程专业助理工程师及以上专业技术职称资格证书 4.招聘后5年内不得调离且须在道班工作1年 |
不限 | 综合管理类 | ||||
陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段 | 公益一类/ 差额拨款 |
2108110052 | 路桥 | 专技 | 2 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理、道路桥梁与渡河工程、建筑经济管理 | 大专及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离且须在道班工作1年 |
限 | 综合管理类 | ||||
陕西省安康公路管理局白河公路管理段 | 公益一类/ 差额拨款 |
2108110053 | 路桥 | 专技 | 2 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理、道路桥梁与渡河工程、建筑经济管理 | 大专及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离且须在道班工作1年 |
限 | 综合管理类 | ||||
汉滨区 | 汉滨区档案史志馆 | 公益一类/全额拨款 | 2108110054 | 党史编撰 | 专技 | 1 | 历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区汉调二黄研究院 | 公益一类/全额拨款 | 2108110055 | 编剧 | 专技 | 1 | 戏剧影视文学、录音艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110056 | 畜牧兽医 | 专技 | 1 | 动物医学、畜牧兽医 | 大专及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区村镇建设与建筑节能事务所 | 公益一类/全额拨款 | 2108110057 | 建筑工程 | 专技 | 1 | 自然地理与资源环境、建筑经济管理 | 大专及以上 | 1.男性 2.30周岁以下 3.汉滨区生源或户籍 4.取得国家二级及以上建造师执业资格证书(建筑工程)且有房建工程领域三年以上工作经验 |
不限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区社会救助站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110058 | 特设(社区工作者) | 专技 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 服务于汉滨区的城镇社区工作人员 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区社会救助站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110059 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 大专及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||
汉滨区 | 汉滨区土地统征储备整理中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110060 | 特设(退役大学生士兵) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
不限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区国土资源执法监察队 | 公益一类/全额拨款 | 2108110061 | 案件调查审理 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区地质灾害防治监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110062 | 调查评价 | 管理 | 1 | 城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | |||
2108110063 | 调查评价 | 管理 | 1 | 测绘工程、资源勘查工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限 | 综合管理类 | ||||||
汉滨区 | 汉滨区水利灌溉管理站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110064 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利工程 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区水利技术工作站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110065 | 工程管理 | 专技 | 1 | 质量管理工程、质量管理与认证 | 大专及以上 | 1.汉滨区生源或户籍 2.30周岁以下 |
限 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区水利工作队 | 公益一类/全额拨款 | 2108110066 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利工程、园林工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
汉滨区 | 汉滨区洪山镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110067 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 农学、园艺、植物保护、茶学、林学、动物科学、动物医学、水产养殖学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类 | |||
2108110068 | 三支一扶2 | 支农 | 1 | 农学、园艺、植物保护、茶学、林学、动物科学、动物医学、水产养殖学、作物生产技术、农业经济管理、畜牧兽医 | 大专及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | ||||||
汉滨区 | 汉滨区紫荆镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110069 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 农学、园艺、植物保护、茶学、林学、动物科学、动物医学、水产养殖学、作物生产技术、农业经济管理、畜牧兽医 | 大专及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
2108110070 | 三支一扶2 | 支农 | 1 | 农学、园艺、植物保护、茶学、林学、动物科学、动物医学、水产养殖学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||||
汉滨区 | 汉滨区叶坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110071 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 农学、园艺、植物保护、茶学、林学、动物科学、动物医学、水产养殖学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类 | |||
2108110072 | 三支一扶2 | 支农 | 1 | 农学、园艺、植物保护、茶学、林学、动物科学、动物医学、水产养殖学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||||
汉阴县 | 汉阴县纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110073 | 调查辅助1 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、法学、侦查学、犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.30周岁以下 3.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | ||
公益一类/全额拨款 | 2108110074 | 调查辅助2 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、法学、侦查学、犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | ||||
汉阴县 | 中共汉阴县委通讯组 | 公益一类/全额拨款 | 2108110075 | 综合管理 | 管理 | 1 | 科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110076 | 综合管理 | 管理 | 1 | 人力资源管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县政府机关后勤服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110077 | 办公文秘 | 管理 | 1 | 行政管理、汉语言文学、汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县铁佛区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2108110078 | 敬老院管理 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县漩上区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2108110079 | 敬老院管理 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县汉双区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2108110080 | 敬老院管理 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县财政国库支付中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110081 | 信息管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县农村发展财务运行中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110082 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县疾控中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110083 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县卫生和计生信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110084 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、信息工程、电子信息工程、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
公益一类/全额拨款 | 2108110085 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、信息工程、电子信息工程、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||||
汉阴县 | 汉阴县土地勘测规划队 | 公益一类/全额拨款 | 2108110086 | 规划勘测 | 专技 | 1 | 测绘工程、勘查技术与工程、资源勘查工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县地质灾害防治监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110087 | 资源环境 | 管理 | 1 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、 地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县社会经济调查中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110088 | 统计调查 | 专技 | 1 | 会计学、经济学、 统计学、经济统计学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会 | 公益一类/全额拨款 | 2108110089 | 政务管理 | 管理 | 1 | 行政管理、汉语言文学、汉语言、经济学、经济统计学、财务管理、人文地理与城乡规划、城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110090 | 畜牧兽医 | 专技 | 4 | 动物医学、动物药学、动物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县现代农业园区服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110091 | 农业技术 | 专技 | 2 | 茶学、园艺教育、农学、园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县渔业生产工作站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110092 | 综合管理 | 专技 | 2 | 水产养殖学、秘书学、海洋渔业科学与技术、海事管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县政务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110093 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
2108110094 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 土木工程、工程管理、工程造价、土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | |||||
汉阴县 | 汉阴县重点项目储备统建中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110095 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济学、经济统计学、公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县中小企业发展服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110096 | 文秘宣传 | 管理 | 1 | 汉语言文学、经济学、经济统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县农村公路养护中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110097 | 交通工程 | 专技 | 1 | 交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县水利执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2108110098 | 河道管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水务工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县林业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110099 | 林技推广1 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护、森林工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.30周岁以下 3.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | ||
2108110100 | 林技推广2 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护、森林工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | |||||
汉阴县 | 汉阴县文化艺术中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110101 | 文化艺术1 | 专技 | 1 | 图书馆学、信息资源管理、古典文献学、广播电视编导、新闻学、传播学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.30周岁以下 3.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | ||
2108110102 | 文化艺术2 | 专技 | 1 | 图书馆学、信息资源管理、古典文献学、广播电视编导、新闻学、传播学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 |
限 | 综合管理类 | |||||
汉阴县 | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆 | 公益一类/全额拨款 | 2108110103 | 综合管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 限 | 综合管理类 | ||
汉阴县 | 汉阴县蒲溪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110104 | 农林技术 | 专技 | 2 | 现代农业技术、生态农业技术、农业经济管理、农业建筑环境与能源工程、农业机械化及其自动化、农业资源与环境、农业工程 | 大专及以上 | 大专限汉阴县生源或户籍,本科及以上限安康市生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县蒲溪镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110105 | 特设(建档立卡脱贫家庭) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 1.汉阴县生源或户籍 2.建档立卡脱贫家庭 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县蒲溪镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2108110106 | 特设(社区工作者) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 服务于汉阴县的城镇社区工作人员 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县铁佛寺镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110107 | 社会保障 | 专技 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县铁佛寺镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110108 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 现代农业技术、生态农业技术、茶树栽培与茶叶加工、农村经营管理、农学、植物科学与技术、智慧农业、农业资源与环境、园林、森林保护 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
2108110109 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 休闲农业、园艺技术、农业经济管理、畜牧兽医、动物防疫与检疫、园艺、设施农业科学与工程、茶学、林学、生物医学、生物医学科学 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | ||||||
汉阴县 | 汉阴县平梁镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110110 | 综合服务 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物医学、畜牧工程技术、动物防疫与检疫、动物科学、动物医学、动物药学 | 大专及以上 | 大专限汉阴县生源或户籍,本科及以上限安康市生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县平梁镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110111 | 统计科学 | 专技 | 1 | 信息统计与分析、统计与会计核算、经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 大专及以上 | 大专限汉阴县生源或户籍,本科及以上限安康市生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
汉阴县 | 汉阴县双河口镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2108110112 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 农业经济管理、农村经营管理、文秘、设施农业科学与工程、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 大专及以上 | 汉阴县生源或户籍 | 不限 | 综合管理类 | |||
