关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|岗位表|考试大纲|报名入口|公告汇总|笔试课程 陕西事业单位笔试备考专题|陕西教师笔试备考专题|晚19:30笔试备考直播课
截止2019年4月17日9时安康市事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表
1907110001安康日报社采编 | 1 | 31 | 23 | 16 |
1907110002安康日报社行政管理 | 1 | 31 | 28 | 19 |
1907110003安康日报社美编 | 2 | 23 | 16 | 8 |
1907110004安康市公安局汉滨分局警务服务中心政务综合管理 | 2 | 10 | 7 | 4 |
1907110005安康市公安局汉滨分局警务服务中心新媒体宣传管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110006安康市公安局汉滨分局警务服务中心财务管理 | 1 | 28 | 17 | 10 |
1907110007安康电视台播音主持 | 2 | 12 | 11 | 7 |
1907110008安康电视台记者 | 2 | 8 | 2 | 1 |
1907110009安康电视台电视节目制作 | 2 | 35 | 29 | 17 |
1907110010安康电视台电视网络工程 | 2 | 35 | 27 | 13 |
1907110011安康电视台财务管理 | 2 | 46 | 36 | 16 |
1907110012安康电视转播台工程技术员 | 1 | 6 | 1 | 1 |
1907110013安康市社会福利院会计 | 1 | 12 | 8 | 4 |
1907110014安康市社会福利院公共管理 | 1 | 9 | 6 | 5 |
1907110015安康市食品药品检验检测中心药品检验 | 2 | 52 | 36 | 22 |
1907110016汉滨区老城街道办事处民族宗教事务服务站综合管理 | 1 | 25 | 21 | 6 |
1907110017汉滨区江北办事处农业综合服务站农业技术 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1907110018汉滨区江北办事处农业综合服务站综合管理 | 1 | 8 | 3 | 1 |
1907110019汉滨区江北办事处公用事业服务站综合管理1 | 2 | 30 | 16 | 6 |
1907110020汉滨区江北办事处公用事业服务站综合管理2 | 1 | 28 | 16 | 9 |
1907110021汉滨区江北办事处环卫所综合管理 | 1 | 8 | 5 | 3 |
1907110022汉滨区城管局城市生活垃圾费征缴中心综合管理 | 1 | 11 | 6 | 3 |
1907110023汉滨区城管局第一城市管理大队综合管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
1907110024汉滨区城管局第二城市管理大队综合管理 | 1 | 8 | 7 | 4 |
1907110025汉滨区城管局第三城市管理大队综合管理 | 1 | 7 | 5 | 3 |
1907110026汉滨区市场监督管理局食品药品检测中心食品安全 | 1 | 14 | 13 | 8 |
1907110027汉滨区交通局农村公路管理局公路技术 | 2 | 30 | 15 | 7 |
1907110028汉滨区交通局工程质量监督站交通技术 | 1 | 6 | 2 | 2 |
1907110029汉滨区农业局蔬菜技术推广中心农业技术 | 1 | 5 | 3 | 2 |
1907110030汉滨区人民政府妇女儿童工作委员会办公室财务管理 | 1 | 16 | 12 | 8 |
1907110031汉滨区教体局后勤管理服务中心财务管理 | 1 | 19 | 14 | 8 |
1907110032汉滨区教体局体育训练中心训练管理 | 1 | 16 | 8 | 7 |
1907110033汉滨区水利局水利灌溉管理站水利技术 | 1 | 5 | 2 | 1 |
1907110034汉阴县涧池镇公用事业服务站公共管理 | 1 | 4 | 2 | 0 |
1907110035汉阴县蒲溪镇农业综合服务站土地流转 | 1 | 4 | 4 | 3 |
1907110036汉阴县蒲溪镇社会保障服务站公共管理 | 1 | 10 | 6 | 4 |
1907110037汉阴县漩涡镇公用事业服务站公共管理 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1907110038汉阴县漩涡镇农业综合服务站农技服务 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1907110039汉阴县漩涡镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 62 | 55 | 30 |
1907110040汉阴县汉阳镇农业综合服务站农技服务 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110041汉阴县汉阳镇社会保障服务站社保管理 | 1 | 27 | 11 | 7 |
1907110042汉阴县汉阳镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 64 | 57 | 32 |
1907110043汉阴县铁佛寺镇社会保障服务站公共管理 | 1 | 8 | 6 | 3 |
1907110044汉阴县双河口镇农业综合服务站农技服务 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110045汉阴县双河口镇公用事业服务站综合管理 | 2 | 21 | 17 | 9 |
1907110046汉阴县事业单位登记管理局综合管理 | 1 | 74 | 65 | 29 |
1907110047汉阴县纪检监察信息中心综合管理1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
1907110048汉阴县纪检监察信息中心综合管理2 | 1 | 13 | 6 | 4 |
1907110049汉阴县国库支付局财政管理 | 1 | 25 | 15 | 11 |
1907110050汉阴县不动产登记中心综合管理 | 1 | 21 | 17 | 4 |
1907110051汉阴县环境保护监测站环境监测 | 2 | 7 | 5 | 2 |
1907110052汉阴县市政园林管理所城乡规划 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1907110053汉阴县房产管理所综合管理 | 1 | 14 | 10 | 6 |
1907110054汉阴县地方公路质量监督站工程管理 | 1 | 4 | 2 | 2 |
1907110055汉阴县现代农业园区服务中心农技服务 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110056汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆项目管理 | 1 | 8 | 6 | 4 |
1907110057汉阴县旅游服务中心旅游管理 | 1 | 15 | 13 | 2 |
1907110058汉阴县文化艺术中心群众文化 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1907110059汉阴县检验检测中心检验检测 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110060汉阴县政务服务中心综合管理 | 1 | 8 | 2 | 1 |
1907110061中共石泉县委党校(石泉县行政学校)教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1907110062石泉县应急救援技术中心应急救援1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110063石泉县应急救援技术中心应急救援2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110064石泉县应急救援技术中心应急救援3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1907110065石泉县应急救援技术中心应急救援4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
1907110066石泉县应急救援技术中心应急救援5 | 1 | 34 | 21 | 13 |
1907110067石泉县公证处公证员 | 1 | 8 | 8 | 4 |
1907110068石泉县城市管理综合执法大队会计 | 1 | 13 | 12 | 8 |
1907110069石泉县广播电视台播音员1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1907110070石泉县广播电视台播音员2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1907110071石泉县城乡供水管理中心工程设计 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110072石泉县民政局镇敬老院院务管理1 | 5 | 61 | 50 | 36 |
1907110073石泉县民政局镇敬老院院务管理2 | 5 | 73 | 60 | 37 |
1907110074石泉县城关镇农业综合服务站农技服务 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1907110075石泉县池河镇农业综合服务站农技服务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110076石泉县饶峰镇社会保障服务站工程管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110077石泉县两河镇农业综合服务站农业综合服务 | 1 | 5 | 4 | 2 |
1907110078石泉县中池镇农业综合服务站会计审计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110079石泉县曾溪镇公用事业服务站公用事业服务 | 1 | 6 | 5 | 4 |
1907110080石泉县后柳镇农业综合服务站动物防疫 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1907110081石泉县云雾山镇公用事业服务站旅游宣传 | 1 | 10 | 8 | 7 |
1907110082陕西皇冠山省级自然保护区管理局皇冠保护站保护区管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110083陕西皇冠山省级自然保护区管理局皇冠保护站保护区管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110084宁陕县经贸局非公有制经济发展办公室经济管理 | 1 | 13 | 13 | 9 |
1907110085宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室财务管理 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1907110086宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室行政管理 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1907110087宁陕县水利建设管理中心水利中心 | 2 | 17 | 7 | 6 |
1907110088宁陕县财政局中华会计函授学校宁陕辅导站财务管理 | 1 | 6 | 4 | 3 |
1907110089宁陕县财政局信息管理中心财务管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110090宁陕县财政局公共资产管理局投资评审 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110091宁陕县林业局天然林管理保护中心天然林管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110092宁陕县林业局木材检查站木材检 查管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110093宁陕县国有上坝河林场公园管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
1907110094宁陕县国有上坝河林场基层管护 | 2 | 15 | 13 | 9 |
1907110095宁陕县民政局 社会救助中心社会救助 | 1 | 10 | 6 | 4 |
1907110096宁陕县民政局 殡葬管理所殡葬管理 | 1 | 11 | 8 | 6 |
1907110097宁陕县医院财会 | 1 | 4 | 4 | 2 |
1907110098宁陕县编制委员会办公室事业单位登记管理局财务管理 | 1 | 5 | 3 | 3 |
1907110099宁陕县城关镇公用事业服务站公用事业管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110100宁陕县城关镇公用事业服务站公用事业管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110101宁陕县筒车湾镇农业综合服务站农业服务 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1907110102宁陕县筒车湾镇社会保障服务站社会保障 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1907110103宁陕县江口镇社会保障服务站社会保障 | 1 | 6 | 3 | 1 |
1907110104宁陕县广货街镇农业综合服务站农业服务 | 2 | 7 | 5 | 4 |
1907110105宁陕县广货街镇社会保障服务站社会保障 | 2 | 12 | 11 | 5 |
1907110106宁陕县金川镇农业综合服务站农业服务 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110107宁陕县金川镇社会保障服务站社保管理 | 2 | 13 | 11 | 5 |
1907110108宁陕县皇冠镇社会保障服务站社保管理 | 2 | 16 | 13 | 9 |
1907110109宁陕县新场镇社会保障服务站社会保障 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1907110110宁陕县四亩地镇农业综合服务站农业服务 | 2 | 28 | 21 | 15 |
1907110111宁陕县龙王镇社会保障服务站社保管理 | 2 | 11 | 10 | 8 |
1907110112宁陕县太山庙镇社会保障服务站社保管理 | 2 | 18 | 14 | 8 |
1907110113中共紫阳县委党校综合管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110114中共紫阳县委党校综合管理2 | 1 | 10 | 5 | 4 |
1907110115紫阳县招商局综合管理 | 1 | 5 | 3 | 0 |
1907110116紫阳县经济社会调查中心综合管理 | 1 | 8 | 6 | 5 |
1907110117紫阳县婚姻登记所综合管理 | 1 | 11 | 8 | 6 |
1907110118紫阳县社会福利院综合管理 | 2 | 9 | 6 | 5 |
1907110119紫阳县信访接待中心综合管理 | 1 | 7 | 5 | 0 |
1907110120紫阳县畜牧兽医中心农综管理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1907110121紫阳县林业科技服务中心综合管理 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1907110122紫阳县林业资源管理站林业管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110123紫阳县农业产权服务中心综合管理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110124紫阳县茶研所农综管理 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1907110125紫阳县不动产登记中心综合管理 | 2 | 9 | 8 | 5 |
1907110126紫阳县人民政府土地统征储备中心综合管理 | 2 | 6 | 6 | 4 |
1907110127紫阳县文化馆文化管理1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
1907110128紫阳县文化馆文化管理2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1907110129紫阳县民歌汉剧艺术研究中心财务管理 | 1 | 8 | 2 | 0 |
1907110130紫阳县文管所文化管理 | 1 | 12 | 10 | 5 |
1907110131紫阳县学生资助管理中心财务管理 | 1 | 5 | 4 | 0 |
1907110132紫阳县污水处理厂综合管理1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1907110133紫阳县污水处理厂综合管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110134紫阳县国库支付局综合管理1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
1907110135紫阳县国库支付局综合管理2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1907110136紫阳县地震局综合管理 | 2 | 8 | 5 | 5 |
1907110137紫阳县垃圾处理厂综合管理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1907110138紫阳县148法律服务所法律服务 | 1 | 6 | 5 | 2 |
1907110139紫阳县移民(脱贫)搬迁办财务管理 | 2 | 7 | 4 | 2 |
1907110140紫阳县移民(脱贫)搬迁办综合管理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1907110141紫阳县飞地经济发展工作领导小组办公室市场管理 | 1 | 12 | 11 | 4 |
1907110142紫阳县飞地经济发展工作领导小组办公室财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110143紫阳县飞地经济发展工作领导小组办公室工程技术 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1907110144紫阳县飞地经济发展工作领导小组办公室信息管理 | 2 | 8 | 5 | 2 |
1907110145紫阳县城关镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110146紫阳县向阳镇公共事业站工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110147紫阳县向阳镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1907110148紫阳县焕古镇农业综合服务站茶叶技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110149紫阳县焕古镇农业综合服务站农业服务 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1907110150紫阳县焕古镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 14 | 9 | 7 |
1907110151紫阳县焕古镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110152紫阳县东木镇公共事业服务站工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110153紫阳县东木镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 9 | 6 | 4 |
1907110154紫阳县东木镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110155紫阳县洞河镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110156紫阳县洞河镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 14 | 10 | 8 |
1907110157紫阳县洞河镇公共事业服务站工程技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110158紫阳县瓦庙镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110159紫阳县瓦庙镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 8 | 5 | 3 |
1907110160紫阳县蒿坪镇农业综合服务站财务管理 | 1 | 4 | 2 | 0 |
1907110161紫阳县蒿坪镇公共事业服务站综合管理 | 1 | 4 | 4 | 2 |
1907110162紫阳县红椿镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1907110163紫阳县红椿镇农业综合服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110164紫阳县红椿镇农业综合服务站农综管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110165紫阳县双安镇公共事业服务站综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110166紫阳县双安镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 13 | 10 | 4 |
1907110167紫阳县界岭镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110168紫阳县界岭镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 6 | 3 | 2 |
1907110169紫阳县洄水镇农业综合服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110170紫阳县洄水镇农业综合服务站农业服务 | 1 | 10 | 9 | 7 |
1907110171紫阳县麻柳镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110172紫阳县麻柳镇农业综合服务站农业服务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110173紫阳县麻柳镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 10 | 8 | 4 |
1907110174紫阳县双桥镇公共事业服务站财务管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110175紫阳县汉王镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110176紫阳县高桥镇社会保障服务站财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110177岚皋县国库集中支付局财务管理1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
1907110178岚皋县国库集中支付局财务管理2 | 1 | 17 | 10 | 3 |
1907110179岚皋县财政信息中心信息管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110180岚皋县财政信息中心信息管理2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1907110181岚皋县电视台新闻宣传1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1907110182岚皋县电视台新闻宣传2 | 1 | 12 | 5 | 3 |
1907110183岚皋县村镇建设管理办公室城市管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1907110184岚皋县招投标管理办公室职员1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1907110185岚皋县招投标管理办公室职员2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1907110186岚皋县应急与信息管理办公室 信息系统管理员1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
1907110187岚皋县应急与信息管理办公室 信息系统管理员2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110188岚皋县应急与信息管理办公室 网站编辑 | 1 | 5 | 4 | 3 |
1907110189岚皋县政务服务中心职员1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
1907110190岚皋县政务服务中心职员2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110191岚皋县政务服务中心职员3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1907110192岚皋县佐龙镇社会保障服务站职员1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
1907110193岚皋县佐龙镇社会保障服务站职员2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
1907110194岚皋县滔河镇社会保障服务站职员1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1907110195岚皋县滔河镇社会保障服务站职员2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1907110196岚皋县南宫山农业综合服务站职员1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
1907110197岚皋县南宫山农业综合服务站职员2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
1907110198岚皋县石门镇社会保障服务站职员1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1907110199岚皋县石门镇社会保障服务站职员2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
1907110200岚皋县孟石岭镇社会保障服务站职员1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
1907110201岚皋县孟石岭镇社会保障服务站职员2 | 2 | 10 | 8 | 4 |
1907110202岚皋县官元镇农业综合服务站职员1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1907110203岚皋县官元镇农业综合服务站职员2 | 1 | 20 | 17 | 0 |
1907110204岚皋县大道河镇社会保障服务站职员1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
1907110205岚皋县大道河镇社会保障服务站职员2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
1907110206岚皋县民主镇社会保障服务站职员1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
1907110207岚皋县民主镇社会保障服务站职员2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
1907110208岚皋县堰门镇社会保障服务站职员1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
1907110209岚皋县堰门镇社会保障服务站职员2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110210岚皋县南宫山镇社会保障服务站新闻宣传1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110211岚皋县南宫山镇社会保障服务站新闻宣传2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110212岚皋县南宫山镇社会保障服务站财务管理1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
1907110213岚皋县南宫山镇社会保障服务站财务管理2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1907110214岚皋县滔河镇公用事业服务站信息管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110215岚皋县滔河镇公用事业服务站信息管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110216岚皋县孟石岭镇农业综合服务站财务管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110217岚皋县孟石岭镇农业综合服务站财务管理2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110218岚皋县蔺河镇社会保障服务站信息管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110219岚皋县四季镇社会保障服务站工程管理1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110220岚皋县四季镇社会保障服务站工程管理2 | 1 | 10 | 6 | 2 |
1907110221岚皋县民主镇农业综合服务站工程管理1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110222岚皋县民主镇农业综合服务站工程管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110223岚皋县城关镇公用事业服务站工程管理1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1907110224岚皋县城关镇公用事业服务站工程管理2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110225平利县西河镇农业综合服务站农林管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110226平利县西河镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110227平利县西河镇农业综合服务站财务会计 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1907110228平利县西河镇社会保障服务站环境美化 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110229平利县西河镇社会保障服务站检验检测 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1907110230平利县西河镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 9 | 8 | 7 |
1907110231平利县西河镇公用事业服务站计算机管理及维护 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110232平利县正阳镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110233平利县正阳镇公用事业服务站文化专干 | 1 | 9 | 7 | 4 |
1907110234平利县正阳镇公用事业服务站导 游 | 1 | 6 | 5 | 4 |
1907110235平利县正阳镇公用事业服务站公用管理 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1907110236平利县正阳镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 54 | 49 | 33 |
1907110237平利县三阳镇公用事业服务站公用管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110238平利县三阳镇农业综合服务站茶技人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110239平利县三阳镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1907110240平利县广佛镇农业综合服务站工程技术 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1907110241平利县广佛镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110242平利县广佛镇社会保障服务站财务会计 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1907110243平利县广佛镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110244平利县大贵镇公用事业服务站环境保护 | 1 | 7 | 5 | 2 |
1907110245平利县大贵镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110246平利县大贵镇农业服务服务站财务会计 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110247平利县大贵镇农业服务服务站新闻宣传 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1907110248平利县八仙镇农业综合服务站工程管理 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1907110249平利县八仙镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110250平利县八仙镇社会保障服务站环境保护 | 1 | 7 | 6 | 2 |
1907110251平利县兴隆镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1907110252平利县兴隆镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110253平利县兴隆镇社会保障服务站环境监测 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110254平利县洛河镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110255平利县洛河镇社会保障服务站财务会计 | 1 | 14 | 9 | 4 |
1907110256平利县洛河镇农业综合服务站环境美化 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110257镇坪县经济责任审计办公室计算机管理 | 1 | 6 | 5 | 3 |
1907110258镇坪县经济责任审计办公室财务管理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1907110259镇坪县水政水资源管理站水利工程管理 | 1 | 7 | 6 | 4 |
1907110260镇坪县国有林场林业管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110261镇坪县国有林场文秘综合 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110262镇坪县国有林场财务管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110263镇坪县国有林场护林管理 | 1 | 26 | 24 | 17 |
1907110264镇坪县婚姻登记办公室文秘综合 | 2 | 5 | 4 | 1 |
1907110265镇坪县公路工程质量监督站公路工程管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110266镇坪县人民政府信息中心信息管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1907110267镇坪县国库集中支付局财务会计 | 1 | 5 | 4 | 2 |
1907110268镇坪县农村财务管理局文秘综合 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110269镇坪县曾家镇洪石工作站综合管理 | 1 | 22 | 20 | 12 |
1907110270镇坪县曙坪镇小曙河工作站综合管理 | 1 | 14 | 13 | 7 |
1907110271镇坪县城关镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 20 | 19 | 10 |
1907110272镇坪县上竹镇农业综合服务站综合管理 | 1 | 13 | 10 | 7 |
1907110273旬阳县石门镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1907110274旬阳县小河镇公用事业服务站公用设施管理 | 1 | 7 | 5 | 4 |
1907110275旬阳县关口镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 11 | 6 | 0 |
1907110276旬阳县棕溪镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110277旬阳县铜钱关镇社会保障服务站文化旅游建设 | 1 | 6 | 3 | 1 |
1907110278旬阳县金寨镇农业综合服务站农业推广 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110279旬阳县甘溪镇农业综合服务站农业经济监测 | 1 | 13 | 6 | 2 |
1907110280旬阳县段家河镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 10 | 7 | 4 |
1907110281旬阳县神河镇公用事业服务站公用设施管理 | 1 | 5 | 2 | 1 |
1907110282旬阳县双河镇公用事业服务站公共资源管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1907110283旬阳县红军镇农业综合服务站农业 推广 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1907110284旬阳县红军镇公用事业服务站综合 管理 | 1 | 95 | 85 | 49 |
1907110285旬阳县麻坪镇公用事业服务站公用设施建设 | 1 | 12 | 5 | 5 |
1907110286旬阳县蜀河镇规划所公用设施建设 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1907110287旬阳县赵湾镇社会保障服务站综合管理 | 2 | 3 | 2 | 1 |
1907110288旬阳县桐木镇公用事业服务站公用数据监测 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1907110289旬阳县城关镇公用事业服务站公用设施建设 | 1 | 9 | 6 | 5 |
1907110290旬阳县劳动监察大队综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1907110291旬阳县民意诉求服务中心综合管理 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1907110292白河县茅坪镇事业站综合管理1 | 2 | 23 | 18 | 13 |
1907110293白河县茅坪镇事业站综合管理2 | 2 | 25 | 21 | 15 |
1907110294白河县宋家镇事业站综合管理1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
1907110295白河县宋家镇事业站综合管理2 | 2 | 24 | 17 | 11 |
1907110296白河县双丰镇事业站综合管理1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
1907110297白河县双丰镇事业站综合管理2 | 2 | 29 | 22 | 12 |
1907110298白河县仓上镇事业站综合管理 | 2 | 14 | 12 | 7 |
1907110299白河县卡子镇事业站综合管理 | 3 | 36 | 31 | 17 |
1907110300白河县西营镇事业站综合管理 | 3 | 25 | 18 | 12 |
1907110301白河县审计局数据信息中心综合管理1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
1907110302白河县审计局数据信息中心综合管理2 | 1 | 14 | 13 | 6 |
1907110303白河县审计局数据信息中心综合管理3 | 1 | 11 | 7 | 3 |
1907410001汉滨区叶坪镇桥亭小学小学语文教师 | 1 | 17 | 12 | 8 |
1907410002汉滨区叶坪镇叶坪小学小学数学教师 | 1 | 18 | 14 | 11 |
1907410003汉滨区沈坝镇元丰小学小学语文教师 | 1 | 17 | 13 | 9 |
1907410004汉滨区沈坝镇元潭小学小学英语教师 | 1 | 9 | 6 | 4 |
1907410005汉滨区中原镇马坪小学东沟口教学点小学数学教师 | 1 | 9 | 7 | 6 |
1907410006汉滨区中原镇中原小学双湾教学点小学英语教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1907410007汉滨区中原镇马坪小学小学音乐教师 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1907410008汉滨区中原镇马坪小学小学体育教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1907410009汉滨区紫荆镇规划小学东风教学点小学语文教师 | 1 | 15 | 9 | 7 |
1907410010汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校小学语文教师 | 1 | 16 | 9 | 4 |
1907410011汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校小学英语教师 | 1 | 12 | 7 | 4 |
1907410012汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校林本教学点小学语文教师 | 1 | 9 | 4 | 2 |
1907410013汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校吉安教学点小学体育教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
1907410014汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 | 1 | 15 | 10 | 6 |
1907410015汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 | 1 | 13 | 7 | 4 |
1907410016汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
