关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2019陕西公务员考试:招考公告|职位表|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审名单|公告汇总|面试课程 2019陕西公务员面试备考专题|面试状元预备营|警察职位体测特训营
2019陕西省公务员进入面试资格复审人员名单(延安市)
报考部门 | 职位名称简称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试总成绩 |
延安市 | 19061606延安市中级人民法院法官助理 | 1912600100104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600100110 | |||
1912600100113 | |||
1912600100118 | |||
1912600100120 | |||
1912600100128 | |||
1912600100201 | |||
1912600100208 | |||
1912600100213 | |||
延安市 | 19061607延安市中级人民法院法官助理 | 1912600100220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:139.5 |
1912600100222 | |||
1912600100223 | |||
1912600100224 | |||
1912600100225 | |||
1912600100227 | |||
1912600100228 | |||
1912600100229 | |||
1912600100230 | |||
延安市 | 19061608延安市中级人民法院警员 | 1912600100306 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151.5 |
1912600100308 | |||
1912600100309 | |||
1912600100312 | |||
1912600100313 | |||
1912600100316 | |||
延安市 | 19061609延安市中级人民法院警员 | 1912600100405 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154 |
1912600100406 | |||
1912600100420 | |||
延安市 | 19061610黄龙县人民检察院科员 | 1912600100506 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
1912600100512 | |||
1912600100518 | |||
延安市 | 19061611延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 | 1912630600110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
1912630600111 | |||
1912630600112 | |||
延安市 | 19061612延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 | 1912630600124 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:215.5 |
1912630600130 | |||
1912630600201 | |||
延安市 | 19061613延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 | 1912630600207 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:235.5 |
1912630600220 | |||
1912630600225 | |||
延安市 | 19061614延安市公安局交通警察支队二大队警员 | 1912630600227 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:218 |
1912630600230 | |||
1912630600307 | |||
延安市 | 19061615延安市公安局交通警察支队新区大队警员 | 1912630600311 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:219 |
1912630600316 | |||
1912630600317 | |||
延安市 | 19061616延安市公安局宝塔分局警员 | 1912630600328 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:227.5 |
1912630600329 | |||
1912630600514 | |||
延安市 | 19061617延安市公安局宝塔分局警员 | 1912630600528 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:216.5 |
1912630600610 | |||
1912630600611 | |||
延安市 | 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 | 1912630600613 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203 |
1912630600620 | |||
1912630600625 | |||
1912630600626 | |||
1912630600701 | |||
1912630600703 | |||
1912630600720 | |||
1912630600724 | |||
1912630600725 | |||
延安市 | 19061619延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队警员 | 1912630600804 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:227.5 |
1912630600806 | |||
1912630600817 | |||
延安市 | 19061620宝塔区临镇镇科员 | 1912600100530 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
1912600100611 | |||
1912600100704 | |||
延安市 | 19061621宝塔区临镇镇科员 | 1912600100929 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140.5 |
1912600101001 | |||
1912600101004 | |||
延安市 | 19061622宝塔区南泥湾镇科员 | 1912600101128 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
1912600101129 | |||
1912600101221 | |||
1912600101311 | |||
1912600101401 | |||
1912600101405 | |||
延安市 | 19061623宝塔区南泥湾镇科员 | 1912600101601 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162.5 |
1912600101607 | |||
1912600101702 | |||
延安市 | 19061624宝塔区姚店镇科员 | 1912600101930 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169 |
1912600102105 | |||
1912600102603 | |||
1912600102712 | |||
1912600103125 | |||
1912600103308 | |||
延安市 | 19061625宝塔区姚店镇科员 | 1912600103622 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
1912600103721 | |||
1912600103909 | |||
1912600104017 | |||
1912600104112 | |||
1912600104511 | |||
延安市 | 19061626宝塔区甘谷驿镇科员 | 1912600104901 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169 |
1912600104915 | |||
1912600104929 | |||
延安市 | 19061627宝塔区甘谷驿镇科员 | 1912600105208 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161.5 |
1912600105315 | |||
1912600105319 | |||
延安市 | 19061628宝塔区青化砭镇科员(特设职位) | 1912600105328 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
1912600105405 | |||
1912600105406 | |||
延安市 | 19061629宝塔区青化砭镇科员 | 1912600105610 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
1912600105615 | |||
1912600105618 | |||
延安市 | 19061630宝塔区青化砭镇科员 | 1912600105724 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
1912600105816 | |||
1912600105903 | |||
1912600106025 | |||
1912600106103 | |||
1912600106110 | |||
延安市 | 19061631宝塔区蟠龙镇科员(特设职位) | 1912600106206 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158.5 |
1912600106210 | |||
1912600106218 | |||
延安市 | 19061632宝塔区蟠龙镇科员 | 1912600106220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
1912600106226 | |||
1912600106317 | |||
延安市 | 19061633宝塔区蟠龙镇科员 | 1912600106510 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161.5 |
1912600106601 | |||
1912600106607 | |||
1912600106627 | |||
1912600106705 | |||
1912600106804 | |||
延安市 | 19061634宝塔区科协[参照管理]科员 | 1912600106921 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165.5 |
1912600107003 | |||
1912600107023 | |||
延安市 | 19061635宝塔区工商联[参照管理]科员 | 1912600107323 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
1912600107417 | |||
1912600107419 | |||
1912600107502 | |||
延安市 | 19061636宝塔区文联[参照管理]科员 | 1912600107524 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
1912600107525 | |||
1912600107530 | |||
延安市 | 19061637安塞区招安镇科员 | 1912600107730 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165.5 |
1912600107827 | |||
1912600107829 | |||
延安市 | 19061638安塞区坪桥镇科员 | 1912600107922 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165 |
1912600108026 | |||
1912600108118 | |||
延安市 | 19061639安塞区镰刀湾镇科员 | 1912600108424 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171.5 |
1912600108524 | |||
1912600108607 | |||
1912600108614 | |||
延安市 | 19061640安塞区安塞区科学技术协会[参照管理]科员 | 1912600108706 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155.5 |
1912600108723 | |||
1912600108929 | |||
延安市 | 19061641吴起县吴起街道办事处科员 | 1912600109111 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170.5 |
1912600109209 | |||
1912600109219 | |||
1912600109305 | |||
1912600109314 | |||
1912600109426 | |||
延安市 | 19061642吴起县吴起街道办事处科员 | 1912600109519 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161 |
1912600109527 | |||
1912600109615 | |||
延安市 | 19061643吴起县吴起街道办事处科员 | 1912600109820 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161 |
1912600109902 | |||
1912600109903 | |||
1912600109912 | |||
1912600109914 | |||
1912600109928 | |||
延安市 | 19061644吴起县吴起街道办事处科员 | 1912600110110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
1912600110113 | |||
1912600110214 | |||
延安市 | 19061645吴起县吴起街道办事处科员 | 1912600110229 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
1912600110303 | |||
1912600110307 | |||
延安市 | 19061646吴起县铁边城镇科员 | 1912600110329 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
1912600110412 | |||
1912600110430 | |||
延安市 | 19061647吴起县铁边城镇科员 | 1912600110604 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
1912600110627 | |||
1912600110715 | |||
延安市 | 19061648吴起县铁边城镇科员(特设职位) | 1912600110718 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600110724 | |||
1912600110726 | |||
延安市 | 19061649吴起县铁边城镇科员 | 1912600110818 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161.5 |
1912600110826 | |||
1912600110902 | |||
延安市 | 19061650吴起县白豹镇科员 | 1912600110921 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
1912600111002 | |||
1912600111018 | |||
1912600111020 | |||
1912600111114 | |||
1912600111201 | |||
延安市 | 19061651吴起县白豹镇科员 | 1912600111219 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
1912600111310 | |||
1912600111323 | |||
1912600111324 | |||
1912600111329 | |||
1912600111409 | |||
1912600111424 | |||
延安市 | 19061652吴起县白豹镇科员 | 1912600111507 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
1912600111512 | |||
1912600111519 | |||
延安市 | 19061653吴起县白豹镇科员 | 1912600111716 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152 |
1912600111719 | |||
1912600111806 | |||
延安市 | 19061654吴起县白豹镇科员 | 1912600111829 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170.5 |
1912600111905 | |||
1912600111906 | |||
延安市 | 19061655吴起县长官庙镇科员 | 1912600111918 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:144 |
1912600111921 | |||
1912600111923 | |||
延安市 | 19061656吴起县长官庙镇科员 | 1912600112027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155.5 |
1912600112101 | |||
1912600112117 | |||
延安市 | 19061657吴起县长官庙镇科员 | 1912600112216 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
1912600112228 | |||
1912600112229 | |||
延安市 | 19061658吴起县庙沟镇科员 | 1912600112320 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143 |
1912600112322 | |||
1912600112325 | |||
延安市 | 19061659吴起县庙沟镇科员 | 1912600112404 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600112410 | |||
1912600112416 | |||
延安市 | 19061660吴起县周湾镇科员 | 1912600112513 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
1912600112525 | |||
1912600112526 | |||
1912600112616 | |||
1912600112619 | |||
1912600112622 | |||
1912600112625 | |||
延安市 | 19061661吴起县周湾镇科员 | 1912600112710 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155.5 |
1912600112716 | |||
1912600112813 | |||
1912600112816 | |||
1912600112829 | |||
1912600112901 | |||
延安市 | 19061662吴起县周湾镇科员 | 1912600112921 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150.5 |
1912600112926 | |||
1912600113014 | |||
延安市 | 19061663吴起县长城镇科员 | 1912600113212 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
1912600113304 | |||
1912600113312 | |||
1912600113327 | |||
1912600113408 | |||
1912600113422 | |||
1912600113505 | |||
延安市 | 19061664吴起县长城镇科员(特设职位) | 1912600113604 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:142 |
1912600113608 | |||
1912600113609 | |||
延安市 | 19061665吴起县五谷城镇科员 | 1912600113619 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152.5 |
1912600113705 | |||
1912600113706 | |||
1912600113813 | |||
1912600113815 | |||
1912600113818 | |||
延安市 | 19061666吴起县五谷城镇科员 | 1912600113829 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162 |
1912600113912 | |||
1912600114002 | |||
延安市 | 19061667吴起县五谷城镇科员 | 1912600114106 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168.5 |
1912600114109 | |||
1912600114306 | |||
延安市 | 19061668志丹县文学艺术界联合会[参照管理]科员 | 1912600114322 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:144 |
1912600114404 | |||
1912600114409 | |||
延安市 | 19061669志丹县旦八镇科员 | 1912600114516 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
1912600114703 | |||
1912600114707 | |||
1912600114708 | |||
1912600114720 | |||
1912600114801 | |||
延安市 | 19061670志丹县旦八镇科员 | 1912600114830 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:131.5 |
1912600114911 | |||
1912600114918 | |||
延安市 | 19061671志丹县义正镇科员 | 1912600114929 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
1912600115009 | |||
1912600200122 | |||
1912600200130 | |||
1912600200226 | |||
1912600200229 | |||
延安市 | 19061672志丹县永宁镇科员(特设职位) | 1912600200313 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:148.5 |
1912600200324 | |||
1912600200328 | |||
延安市 | 19061673志丹县永宁镇科员 | 1912600200501 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600200528 | |||
1912600200617 | |||
1912600200624 | |||
1912600200630 | |||
1912600200726 | |||
延安市 | 19061674志丹县双河镇科员 | 1912600201110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
1912600201118 | |||
1912600201412 | |||
1912600202424 | |||
1912600202622 | |||
1912600202712 | |||
延安市 | 19061675志丹县双河镇科员 | 1912600202817 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162.5 |
1912600203028 | |||
1912600203108 | |||
延安市 | 19061676志丹县金丁镇科员 | 1912600203216 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152.5 |
1912600203322 | |||
1912600203328 | |||
1912600203329 | |||
1912600203412 | |||
1912600203521 | |||
1912600203527 | |||
1912600203614 | |||
1912600203615 | |||
延安市 | 19061677志丹县顺宁镇科员 | 1912600203703 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
1912600203808 | |||
1912600203907 | |||
1912600203913 | |||
1912600203930 | |||
1912600204007 | |||
1912600204018 | |||
1912600204021 | |||
1912600204119 | |||
延安市 | 19061678志丹县杏河镇科员 | 1912600204229 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149.5 |
1912600204306 | |||
1912600204308 | |||
1912600204311 | |||
1912600204318 | |||
1912600204319 | |||
1912600204323 | |||
1912600204404 | |||
1912600204410 | |||
1912600204506 | |||
延安市 | 19061679子长县文联[参照管理]科员 | 1912600204601 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141 |
1912600204604 | |||
1912600204605 | |||
延安市 | 19061680子长县马家砭镇科员 | 1912600204718 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
1912600204722 | |||
1912600205030 | |||
延安市 | 19061681子长县马家砭镇科员 | 1912600205505 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162 |
1912600205521 | |||
1912600205701 | |||
延安市 | 19061682子长县涧峪岔镇科员 | 1912600205819 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
1912600205915 | |||
1912600205920 | |||
延安市 | 19061683子长县涧峪岔镇科员 | 1912600206014 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
1912600206214 | |||
1912600206215 | |||
延安市 | 19061684子长县南沟岔镇科员 | 1912600206325 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
1912600206521 | |||
1912600206524 | |||
延安市 | 19061685子长县南沟岔镇科员 | 1912600206623 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
1912600206811 | |||
1912600206829 | |||
延安市 | 19061686子长县杨家园则镇科员 | 1912600207227 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157 |
1912600207513 | |||
1912600207709 | |||
延安市 | 19061687子长县安定镇科员 | 1912600300114 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
1912600300303 | |||
1912600300328 | |||
延安市 | 19061688子长县余家坪镇科员 | 1912600300522 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600300703 | |||
1912600300711 | |||
延安市 | 19061689子长县玉家湾镇科员 | 1912600301118 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
1912600301316 | |||
1912600301401 | |||
延安市 | 19061690子长县玉家湾镇科员 | 1912600301606 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
1912600301708 | |||
1912600301903 | |||
延安市 | 19061691延川县大禹街道办事处科员 | 1912600301928 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151.5 |
1912600301929 | |||
1912600302108 | |||
延安市 | 19061692延川县大禹街道办事处科员 | 1912600302209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600302220 | |||
1912600302228 | |||
延安市 | 19061693延川县大禹街道办事处科员 | 1912600302313 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
1912600302320 | |||
1912600302403 | |||
1912600302407 | |||
1912600302419 | |||
1912600302620 | |||
1912600302708 | |||
1912600302716 | |||
1912600302723 | |||
1912600302813 | |||
1912600303013 | |||
1912600303029 | |||
1912600303116 | |||
延安市 | 19061694延川县永坪镇科员 | 1912600303309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156 |
1912600303326 | |||
1912600303329 | |||
延安市 | 19061695延川县永坪镇科员 | 1912600303414 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
1912600303430 | |||
1912600303509 | |||
延安市 | 19061696延川县永坪镇科员 | 1912600303618 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
1912600303704 | |||
1912600303706 | |||
1912600303711 | |||
延安市 | 19061697延川县永坪镇科员 | 1912600303916 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
1912600304006 | |||
1912600304008 | |||
延安市 | 19061698延川县关庄镇科员 | 1912600304105 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
1912600304110 | |||
1912600304118 | |||
延安市 | 19061699延川县关庄镇科员 | 1912600304213 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
1912600304225 | |||
1912600304227 | |||
延安市 | 19061700延川县关庄镇科员 | 1912600304314 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145 |
1912600304518 | |||
1912600304529 | |||
1912600304530 | |||
延安市 | 19061701延川县关庄镇科员 | 1912600304618 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
1912600304627 | |||
1912600304629 | |||
1912600304708 | |||
延安市 | 19061702延川县贾家坪镇科员 | 1912600304727 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
1912600304805 | |||
1912600304827 | |||
延安市 | 19061703延川县贾家坪镇科员 | 1912600305001 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
1912600305008 | |||
1912600305020 | |||
延安市 | 19061704延川县贾家坪镇科员 | 1912600305109 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154.5 |
1912600305110 | |||
1912600305202 | |||
延安市 | 19061705延川县贾家坪镇科员 | 1912600305309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
1912600305320 | |||
1912600305324 | |||
延安市 | 19061706延川县文安驿镇科员 | 1912600305702 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
1912600305719 | |||
1912600305730 | |||
延安市 | 19061707延川县文安驿镇科员 | 1912600305803 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
1912600305929 | |||
1912600306111 | |||
延安市 | 19061708延川县延水关镇科员 | 1912600306223 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140 |
1912600306422 | |||
1912600306427 | |||
1912600306507 | |||
延安市 | 19061709延川县延水关镇科员 | 1912600306513 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145.5 |
1912600306520 | |||
1912600306525 | |||
延安市 | 19061710延川县延水关镇科员 | 1912600306625 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161.5 |
1912600306712 | |||
1912600306715 | |||
延安市 | 19061711延川县杨家圪坮镇科员 | 1912600306812 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:139 |
1912600306823 | |||
1912600307001 | |||
延安市 | 19061712延川县杨家圪坮镇科员 | 1912600307024 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
1912600307025 | |||
1912600307304 | |||
延安市 | 19061713延川县杨家圪坮镇科员 | 1912600307419 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154 |
1912600307525 | |||
1912600307624 | |||
延安市 | 19061714延川县乾坤湾镇科员 | 1912600307709 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145 |
1912600307719 | |||
1912600307725 | |||
1912600307802 | |||
延安市 | 19061715延川县乾坤湾镇科员 | 1912600307906 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152.5 |
1912600307913 | |||
1912600307915 | |||
1912600308013 | |||
延安市 | 19061716延川县乾坤湾镇科员 | 1912600308101 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
1912600308229 | |||
1912600308315 | |||
1912600308321 | |||
1912600400108 | |||
1912600400128 | |||
延安市 | 19061717延川县公安局警员 | 1912630600826 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:219.5 |
1912630600829 | |||
1912630600901 | |||
延安市 | 19061718延长县黑家堡镇科员 | 1912600400309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
1912600400314 | |||
1912600400422 | |||
延安市 | 19061719延长县黑家堡镇科员 | 1912600400504 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166 |
1912600400528 | |||
1912600400530 | |||
延安市 | 19061720延长县郑庄镇科员 | 1912600400615 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
1912600400622 | |||
1912600400711 | |||
1912600400712 | |||
1912600400818 | |||
延安市 | 19061721延长县郑庄镇科员 | 1912600400914 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154.5 |
1912600400917 | |||
1912600400922 | |||
1912600401006 | |||
1912600401011 | |||
1912600401022 | |||
延安市 | 19061722延长县郑庄镇科员(特设职位) | 1912600401121 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
1912600401123 | |||
1912600401201 | |||
1912600401209 | |||
延安市 | 19061723延长县交口镇科员 | 1912600401221 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153 |
1912600401222 | |||
1912600401225 | |||
1912600401226 | |||
延安市 | 19061724延长县交口镇科员 | 1912600401407 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
1912600401518 | |||
1912600401606 | |||
1912600401723 | |||
延安市 | 19061725延长县安沟镇科员 | 1912600401809 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147.5 |
1912600401821 | |||
1912600401828 | |||
延安市 | 19061726延长县安沟镇科员 | 1912600401903 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154 |
1912600401923 | |||
1912600401924 | |||
延安市 | 19061727延长县安沟镇科员 | 1912600401927 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
1912600402001 | |||
1912600402007 | |||
延安市 | 19061728延长县七里村镇科员 | 1912600402015 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165.5 |
1912600402112 | |||
1912600402115 | |||
延安市 | 19061729延长县七里村镇科员 | 1912600402225 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152.5 |
1912600402228 | |||
1912600402302 | |||
1912600402313 | |||
延安市 | 19061730延长县罗子山镇科员 | 1912600402409 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147.5 |
1912600402501 | |||
1912600402703 | |||
延安市 | 19061731延长县罗子山镇科员 | 1912600402721 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161.5 |
1912600402724 | |||
1912600402909 | |||
1912600402927 | |||
1912600403010 | |||
1912600403020 | |||
延安市 | 19061732延长县张家滩镇科员 | 1912600403227 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150.5 |
1912600403313 | |||
1912600403504 | |||
延安市 | 19061733延长县张家滩镇科员 | 1912600403508 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
1912600403512 | |||
1912600403529 | |||
延安市 | 19061734延长县雷赤镇科员 | 1912600403702 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:146 |
1912600403728 | |||
1912600403802 | |||
1912600403806 | |||
1912600403829 | |||
1912600403911 | |||
延安市 | 19061735延长县雷赤镇科员 | 1912600403929 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
1912600404001 | |||
1912600404024 | |||
延安市 | 19061736甘泉县事业单位登记管理局科员 | 1912600500120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157 |
1912600500201 | |||
1912600500204 | |||
延安市 | 19061737甘泉县科学技术协会[参照管理]科员 | 1912600500215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151 |
1912600500228 | |||
1912600500230 | |||
延安市 | 19061738甘泉县科学技术协会[参照管理]科员 | 1912600500308 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:146 |
1912600500311 | |||
1912600500316 | |||
延安市 | 19061739甘泉县行政审批服务局科员 | 1912600500417 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162.5 |
1912600500418 | |||
1912600500421 | |||
延安市 | 19061740甘泉县下寺湾镇科员 | 1912600500728 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
1912600500803 | |||
1912600500915 | |||
延安市 | 19061741甘泉县下寺湾镇科员 | 1912600501027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
1912600501110 | |||
1912600501316 | |||
延安市 | 19061742富县牛武镇科员 | 1912600501412 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
1912600501413 | |||
1912600501426 | |||
延安市 | 19061743富县羊泉镇科员 | 1912600501509 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158.5 |
1912600501510 | |||
1912600501517 | |||
1912600501520 | |||
1912600501527 | |||
1912600501530 | |||
1912600501606 | |||
1912600501709 | |||
1912600501710 | |||
1912600501718 | |||
1912600501824 | |||
1912600501826 | |||
