注册
400 071 1689

2018年西安市环境保护局招聘铁腕治霾编制外聘用人员体检考察名单

2018-09-20 10:05:16     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西遴选考试微信:snsydw·加入陕西遴选考试群:242680535

获取第一手遴选招聘考试资讯,及时了解陕西遴选招聘考试最新动态。

西安市环境保护局招聘铁腕治霾编制外聘用人员体检考察名单

内勤辅助岗位进入体检、政审人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 准考证编号 面试原始分 该岗位总平均分 各考场平均分 加权系数 加权后得分 是否进入体检
1 张彤 612725199501100010 内勤辅助岗位 116 87.9 75.45923858 66.96181818 1.126899487 99.05 
2 刘朵 612727199203156721 内勤辅助岗位 62 96.87 75.45923858 74.71192308 1.010002627 97.84 
3 马超超 610582199202122011 内勤辅助岗位 140 86.32 75.45923858 66.96181818 1.126899487 97.27 
4 张艺凡 610104199212181620 内勤辅助岗位 384 95.1 75.45923858 73.86727273 1.021551707 97.15 
5 马晓静 610125199303160026 内勤辅助岗位 144 85.5 75.45923858 66.96181818 1.126899487 96.35 
6 贾秦洋子 610104199404295729 内勤辅助岗位 3 97.82 75.45923858 78.105 0.966125582 94.51 
7 赵妍 612732199605304126 内勤辅助岗位 49 97.72 75.45923858 78.105 0.966125582 94.41 
8 冯茜 610125199201207129 内勤辅助岗位 118 82.4 75.45923858 66.96181818 1.126899487 92.86 
9 甘旭升 610113199311192612 内勤辅助岗位 135 81.8 75.45923858 66.96181818 1.126899487 92.18 
10 马盼 610431199811130361 内勤辅助岗位 228 93.28 75.45923858 77.67785714 0.971438211 90.62 
11 王靖超 610323199401140035 内勤辅助岗位 360 90.34 75.45923858 75.24454545 1.002853272 90.60 
12 张棋 61011519930207676X 内勤辅助岗位 401 88.52 75.45923858 73.86727273 1.021551707 90.43 
13 韩欢 612723199302060017 内勤辅助岗位 372 89.66 75.45923858 75.24454545 1.002853272 89.92 
14 郑云心 610602199103050327 内勤辅助岗位 76 88.96 75.45923858 74.71192308 1.010002627 89.85 
15 牟毅叶 610331199108160029 内勤辅助岗位 157 79.44 75.45923858 66.96181818 1.126899487 89.52 
16 张雨萌 230183199510310624 内勤辅助岗位 392 87.56 75.45923858 73.86727273 1.021551707 89.45 
17 徐爽 610521199107141764 内勤辅助岗位 119 78.66 75.45923858 66.96181818 1.126899487 88.64 
18 尚心悦 610122199607200040 内勤辅助岗位 386 86.06 75.45923858 73.86727273 1.021551707 87.91 
19 胡蔚 610125199304070030 内勤辅助岗位 111 86.8 75.45923858 74.71192308 1.010002627 87.67 
20 巨星 610302199510274823 内勤辅助岗位 175 83.56 75.45923858 71.99333333 1.04814203 87.58 
21 杨浩斌 610222199309010017 内勤辅助岗位 408 85.5 75.45923858 73.86727273 1.021551707 87.34 
22 史欣 61020319960501462X 内勤辅助岗位 332 86.96 75.45923858 75.24454545 1.002853272 87.21 
23 邹瑞 612425199203314559 内勤辅助岗位 366 86.86 75.45923858 75.24454545 1.002853272 87.11 
24 王璐 610202199112172842 内勤辅助岗位 153 76.92 75.45923858 66.96181818 1.126899487 86.68 
25 伍琪琪 610124199109105123 内勤辅助岗位 397 84.7 75.45923858 73.86727273 1.021551707 86.53 
26 贾雯婷 210302199602121221 内勤辅助岗位 385 84.14 75.45923858 73.86727273 1.021551707 85.95 
27 李佳媛 612601199310064022 内勤辅助岗位 187 81.68 75.45923858 71.99333333 1.04814203 85.61 
28 徐倩楠 610125199210134320 内勤辅助岗位 183 81.5 75.45923858 71.99333333 1.04814203 85.42 
29 冯曦 610621199507090017 内勤辅助岗位 156 75.78 75.45923858 66.96181818 1.126899487 85.40 
30 杜芳青 612728199011202822 内勤辅助岗位 132 75.76 75.45923858 66.96181818 1.126899487 85.37 
31 李静 612324199401045183 内勤辅助岗位 361 84.9 75.45923858 75.24454545 1.002853272 85.14 
32 吉晓冉 612724199409080065 内勤辅助岗位 223 87.6 75.45923858 77.67785714 0.971438211 85.10 
33 吕晨 610322199311065223 内勤辅助岗位 321 93.56 75.45923858 83.1832 0.907145176 84.87 
34 赵东东 622701199305114539 内勤辅助岗位 125 74.96 75.45923858 66.96181818 1.126899487 84.47 
35 郭雪宁 612727199009173624 内勤辅助岗位 264 86.54 75.45923858 77.67785714 0.971438211 84.07 
36 王利津 142433199307040027 内勤辅助岗位 17 86.8 75.45923858 78.105 0.966125582 83.86 
37 贾婷 342626199106293268 内勤辅助岗位 178 80 75.45923858 71.99333333 1.04814203 83.85 
38 杨璐 610203199112250034 内勤辅助岗位 95 82.9 75.45923858 74.71192308 1.010002627 83.73 
39 刘凤凤 612726199209270625 内勤辅助岗位 137 74.28 75.45923858 66.96181818 1.126899487 83.71 
40 胡月娇 61050219901128602X 内勤辅助岗位 139 74.16 75.45923858 66.96181818 1.126899487 83.57 
41 李庆庆 610581199105025168 内勤辅助岗位 152 74.06 75.45923858 66.96181818 1.126899487 83.46 
42 张清 610221199309060026 内勤辅助岗位 250 85.88 75.45923858 77.67785714 0.971438211 83.43 
43 张静 610424199406154622 内勤辅助岗位 359 83.02 75.45923858 75.24454545 1.002853272 83.26 
44 李星 612727199503257129 内勤辅助岗位 241 85.68 75.45923858 77.67785714 0.971438211 83.23 
45 张婷 610327199408030045 内勤辅助岗位 345 82.74 75.45923858 75.24454545 1.002853272 82.98 
46 方蕾 340823199109270029 内勤辅助岗位 338 82.4 75.45923858 75.24454545 1.002853272 82.64 
47 拓路明 612732199410231510 内勤辅助岗位 120 73.32 75.45923858 66.96181818 1.126899487 82.62 
48 曹晶 610428199610105049 内勤辅助岗位 402 80.7 75.45923858 73.86727273 1.021551707 82.44 
49 袁兆吉 610103199308051218 内勤辅助岗位 324 90.86 75.45923858 83.1832 0.907145176 82.42 
50 李和君 610203199403250026 内勤辅助岗位 409 80.64 75.45923858 73.86727273 1.021551707 82.38 
51 张雨晴 61030219960420202X 内勤辅助岗位 254 84.76 75.45923858 77.67785714 0.971438211 82.34 
52 秦晓磊 612729199303140033 内勤辅助岗位 64 81.2 75.45923858 74.71192308 1.010002627 82.01 
53 陈博文 612301199307092114 内勤辅助岗位 377 81.74 75.45923858 75.24454545 1.002853272 81.97 
54 卜思晨 610125199411173924 内勤辅助岗位 34 84.82 75.45923858 78.105 0.966125582 81.95 
55 刘丽媛 142431199405232724 内勤辅助岗位 281 90.32 75.45923858 83.1832 0.907145176 81.93 
56 刘倩 612324199207135425 内勤辅助岗位 166 77.6 75.45923858 71.99333333 1.04814203 81.34 
57 王欣 610425199101090222 内勤辅助岗位 278 89.5 75.45923858 83.1832 0.907145176 81.19 
58 许小玲 612725199411274025 内勤辅助岗位 356 80.9 75.45923858 75.24454545 1.002853272 81.13 
59 李春阳 610102199410090321 内勤辅助岗位 240 83.16 75.45923858 77.67785714 0.971438211 80.78 
60 郭琳镨 610121199603031220 内勤辅助岗位 68 79.76 75.45923858 74.71192308 1.010002627 80.56 
61 赵文静 610124199507242721 内勤辅助岗位 273 82.92 75.45923858 77.67785714 0.971438211 80.55 
62 张晨楠 610124199309043625 内勤辅助岗位 16 83.36 75.45923858 78.105 0.966125582 80.54 
63 何滢 610103199310143621 内勤辅助岗位 318 88.74 75.45923858 83.1832 0.907145176 80.50 
64 徐文丹 610582199501190022 内勤辅助岗位 307 88.7 75.45923858 83.1832 0.907145176 80.46 
65 高敏 620502199210275341 内勤辅助岗位 353 80.12 75.45923858 75.24454545 1.002853272 80.35 
66 刘妍 610112199404120523 内勤辅助岗位 301 88.5 75.45923858 83.1832 0.907145176 80.28 
67 景琳 610102199201291928 内勤辅助岗位 224 82.64 75.45923858 77.67785714 0.971438211 80.28 
68 李艳 612730199607060062 内勤辅助岗位 342 80 75.45923858 75.24454545 1.002853272 80.23 
69 白晨华 610830199212292467 内勤辅助岗位 222 82.4 75.45923858 77.67785714 0.971438211 80.05 
70 孙思瑶 610115199211220789 内勤辅助岗位 44 82.84 75.45923858 78.105 0.966125582 80.03 
71 李伟 612522199610103819 内勤辅助岗位 133 71.02 75.45923858 66.96181818 1.126899487 80.03 
72 王丹 610112199108102523 内勤辅助岗位 75 79.2 75.45923858 74.71192308 1.010002627 79.99 
73 张琮望 610112199412242053 内勤辅助岗位 405 78 75.45923858 73.86727273 1.021551707 79.68 
74 赵文江 610624199505083218 内勤辅助岗位 234 81.66 75.45923858 77.67785714 0.971438211 79.33 
75 李幸 610111199212253042 内勤辅助岗位 282 86.82 75.45923858 83.1832 0.907145176 78.76 
76 刘雨薇 612701199308090649 内勤辅助岗位 305 86.8 75.45923858 83.1832 0.907145176 78.74 
77 于致源 62010319920702102X 内勤辅助岗位 45 81.48 75.45923858 78.105 0.966125582 78.72 
78 景美霖 612732199212302568 内勤辅助岗位 50 81.36 75.45923858 78.105 0.966125582 78.60 
79 张姣 41110219911103004X 内勤辅助岗位 298 86.62 75.45923858 83.1832 0.907145176 78.58 
80 张媛 612732199103284620 内勤辅助岗位 163 74.92 75.45923858 71.99333333 1.04814203 78.53 
81 党萌 610113199203271313 内勤辅助岗位 121 69.62 75.45923858 66.96181818 1.126899487 78.45 
82 李春霞 612732199003111829 内勤辅助岗位 410 76.64 75.45923858 73.86727273 1.021551707 78.29 
83 段沙 610124199102233683 内勤辅助岗位 238 80.38 75.45923858 77.67785714 0.971438211 78.08 
84 李翰北 61230119950501001X 内勤辅助岗位 53 80.72 75.45923858 78.105 0.966125582 77.99 
85 张藜 142729199112030023 内勤辅助岗位 77 77.2 75.45923858 74.71192308 1.010002627 77.97 
86 朱雅婷 622701199207160822 内勤辅助岗位 200 74.36 75.45923858 71.99333333 1.04814203 77.94 
87 王男 612701199201211447 内勤辅助岗位 212 74.36 75.45923858 71.99333333 1.04814203 77.94 
88 王依楠 610404199307091026 内勤辅助岗位 239 80.12 75.45923858 77.67785714 0.971438211 77.83 
89 张酉静 610125199203171342 内勤辅助岗位 306 85.7 75.45923858 83.1832 0.907145176 77.74 
90 牛会娟 622825199301033025 内勤辅助岗位 297 85.6 75.45923858 83.1832 0.907145176 77.65 
91 姚艺萍 610526199201251320 内勤辅助岗位 56 80.36 75.45923858 78.105 0.966125582 77.64 
92 孙辉荣 612524199101181723 内勤辅助岗位 195 73.96 75.45923858 71.99333333 1.04814203 77.52 
93 张庆 612722199304300268 内勤辅助岗位 308 85.42 75.45923858 83.1832 0.907145176 77.49 
94 胡碧蒙 610121199509273709 内勤辅助岗位 292 85.2 75.45923858 83.1832 0.907145176 77.29 
95 吕佳烨 610424199303034345 内勤辅助岗位 227 79.38 75.45923858 77.67785714 0.971438211 77.11 
96 张黎 612523199012210047 内勤辅助岗位 184 73.3 75.45923858 71.99333333 1.04814203 76.83 
97 巩倩倩 622825199605180024 内勤辅助岗位 404 75.2 75.45923858 73.86727273 1.021551707 76.82 
98 单媛媛 612724199405230521 内勤辅助岗位 365 76.52 75.45923858 75.24454545 1.002853272 76.74 
99 张茹 610525199208205224 内勤辅助岗位 174 73.2 75.45923858 71.99333333 1.04814203 76.72 
100 任亚婷 142701199303257822 内勤辅助岗位 48 79.3 75.45923858 78.105 0.966125582 76.61 
101 魏琰 610221199209050525 内勤辅助岗位 180 73.06 75.45923858 71.99333333 1.04814203 76.58 
102 张兆森 610632199107222438 内勤辅助岗位 258 78.82 75.45923858 77.67785714 0.971438211 76.57 
103 程鑫 610422199203150020 内勤辅助岗位 226 78.74 75.45923858 77.67785714 0.971438211 76.49 
104 李瑞 610202199410161244 内勤辅助岗位 311 84.22 75.45923858 83.1832 0.907145176 76.40 
105 潘潇 622701199310184523 内勤辅助岗位 109 75.5 75.45923858 74.71192308 1.010002627 76.26 
106 王怡人 610523199408110024 内勤辅助岗位 193 72.68 75.45923858 71.99333333 1.04814203 76.18 
107 李静 612730199101130641 内勤辅助岗位 337 75.78 75.45923858 75.24454545 1.002853272 76.00 
108 仝鑫 610125199211110021 内勤辅助岗位 13 78.54 75.45923858 78.105 0.966125582 75.88 
109 刘珺 610114199601151540 内勤辅助岗位 232 78.1 75.45923858 77.67785714 0.971438211 75.87 
110 薛丹 610423199105083027 内勤辅助岗位 165 72.2 75.45923858 71.99333333 1.04814203 75.68 
111 李萌 610121199202097288 内勤辅助岗位 47 78.32 75.45923858 78.105 0.966125582 75.67 
112 刘贝 61273119910429041X 内勤辅助岗位 291 83.26 75.45923858 83.1832 0.907145176 75.53 
113 贺颀镔 612429199507284630 内勤辅助岗位 209 71.98 75.45923858 71.99333333 1.04814203 75.45 
114 单雪慧 220602199208232925 内勤辅助岗位 261 77.6 75.45923858 77.67785714 0.971438211 75.38 
115 任雪菱 61272519901230002X 内勤辅助岗位 383 75.16 75.45923858 75.24454545 1.002853272 75.37 
116 罗海燕 612524199409101726 内勤辅助岗位 400 73.76 75.45923858 73.86727273 1.021551707 75.35 
117 彭珊 610323199309030941 内勤辅助岗位 26 77.94 75.45923858 78.105 0.966125582 75.30 
118 张贺 612728199505141417 内勤辅助岗位 330 82.82 75.45923858 83.1832 0.907145176 75.13 
119 杨洁羽 610121199210277289 内勤辅助岗位 294 82.24 75.45923858 83.1832 0.907145176 74.60 
120 杜奕萱 610102199610160945 内勤辅助岗位 52 77.18 75.45923858 78.105 0.966125582 74.57 
121 王芳 610624199012022521 内勤辅助岗位 61 73.7 75.45923858 74.71192308 1.010002627 74.44 
122 张玉姣 610630199106172026 内勤辅助岗位 246 76.62 75.45923858 77.67785714 0.971438211 74.43 
123 周一倩 61032219931117362X 内勤辅助岗位 99 73.68 75.45923858 74.71192308 1.010002627 74.42 
124 曹艾清 412722199202096940 内勤辅助岗位 82 73.56 75.45923858 74.71192308 1.010002627 74.30 
125 郑丹 610629199409283262 内勤辅助岗位 317 81.78 75.45923858 83.1832 0.907145176 74.19 
126 王珍 610126199406246320 内勤辅助岗位 251 76.04 75.45923858 77.67785714 0.971438211 73.87 
127 张梦珂 610121199311271441 内勤辅助岗位 164 70.44 75.45923858 71.99333333 1.04814203 73.83 
128 袁欢欢 610481199309173028 内勤辅助岗位 66 73.04 75.45923858 74.71192308 1.010002627 73.77 
129 聂润娟 42032219930926392X 内勤辅助岗位 63 72.96 75.45923858 74.71192308 1.010002627 73.69 
130 周嘉锡 610303199601283019 内勤辅助岗位 207 70.24 75.45923858 71.99333333 1.04814203 73.62 
131 葛妍 530402199411201827 内勤辅助岗位 78 72.8 75.45923858 74.71192308 1.010002627 73.53 
132 庄智翔 610402199402167516 内勤辅助岗位 96 72.8 75.45923858 74.71192308 1.010002627 73.53 
133 杨启红 612425199309024701 内勤辅助岗位 168 69.9 75.45923858 71.99333333 1.04814203 73.27 
134 杨帆 630105199406121327 内勤辅助岗位 354 73.04 75.45923858 75.24454545 1.002853272 73.25 
135 沈悦 610113199508022123 内勤辅助岗位 11 75.8 75.45923858 78.105 0.966125582 73.23 
136 卫西院 610122199512022843 内勤辅助岗位 179 69.76 75.45923858 71.99333333 1.04814203 73.12 
137 刘增光 610111199310303015 内勤辅助岗位 103 72.2 75.45923858 74.71192308 1.010002627 72.92 
138 李亭 612725199405170828 内勤辅助岗位 93 72.06 75.45923858 74.71192308 1.010002627 72.78 
139 张诗苑 610126199610202122 内勤辅助岗位 20 75.3 75.45923858 78.105 0.966125582 72.75 
140 马建强 620525199208053613 内勤辅助岗位 390 71.12 75.45923858 73.86727273 1.021551707 72.65 
141 张东薇 610528199409276327 内勤辅助岗位 151 64.16 75.45923858 66.96181818 1.126899487 72.30 
142 纪婷婷 61270119911101532X 内勤辅助岗位 94 71.52 75.45923858 74.71192308 1.010002627 72.24 
143 李玥珮 612527199509230428 内勤辅助岗位 83 71.24 75.45923858 74.71192308 1.010002627 71.95 
144 燕聪慧 610113199311102621 内勤辅助岗位 28 74.42 75.45923858 78.105 0.966125582 71.90 
145 高仕文 610481199408060512 内勤辅助岗位 5 74.38 75.45923858 78.105 0.966125582 71.86 
146 杜杨 612728199310092619 内勤辅助岗位 256 73.8 75.45923858 77.67785714 0.971438211 71.69 
147 张小珂 612725199312140021 内勤辅助岗位 268 73.8 75.45923858 77.67785714 0.971438211 71.69 
148 王静 610430199505010023 内勤辅助岗位 192 68.2 75.45923858 71.99333333 1.04814203 71.48 
149 杨小萍 61062919910405504X 内勤辅助岗位 286 78.78 75.45923858 83.1832 0.907145176 71.46 
150 闵婷 610526199103014022 内勤辅助岗位 189 68.14 75.45923858 71.99333333 1.04814203 71.42 
151 柯增雪 61242919931115018X 内勤辅助岗位 72 70.56 75.45923858 74.71192308 1.010002627 71.27 
152 郭旭乐 610528199305145445 内勤辅助岗位 255 73.36 75.45923858 77.67785714 0.971438211 71.26 
153 徐荣昇 622821199508140017 内勤辅助岗位 343 70.76 75.45923858 75.24454545 1.002853272 70.96 
154 段文静 62282719910224034X 内勤辅助岗位 289 78.08 75.45923858 83.1832 0.907145176 70.83 
155 崔盼 612727199407051518 内勤辅助岗位 51 73.2 75.45923858 78.105 0.966125582 70.72 
156 张思涵 610125199412201923 内勤辅助岗位 186 67.4 75.45923858 71.99333333 1.04814203 70.64 
157 张婷 610111199310302549 内勤辅助岗位 19 72.96 75.45923858 78.105 0.966125582 70.49 
158 陶子艳 61242219930303482X 内勤辅助岗位 335 70.2 75.45923858 75.24454545 1.002853272 70.40 
159 安玉 610523199612201425 内勤辅助岗位 252 72.44 75.45923858 77.67785714 0.971438211 70.37 
160 孟谧 612527199409070420 内勤辅助岗位 27 72.7 75.45923858 78.105 0.966125582 70.24 
161 董茜 610523199404010026 内勤辅助岗位 211 67 75.45923858 71.99333333 1.04814203 70.23 
162 冯娜 612724199609090225 内勤辅助岗位 394 68.56 75.45923858 73.86727273 1.021551707 70.04 
163 刘洋 652201199411021246 内勤辅助岗位 110 69.2 75.45923858 74.71192308 1.010002627 69.89 
164 张云倩 610102199608123125 内勤辅助岗位 406 68.4 75.45923858 73.86727273 1.021551707 69.87 
165 姜鑫慧 612728199308261620 内勤辅助岗位 352 69.38 75.45923858 75.24454545 1.002853272 69.58 
166 白华 61062219951104102X 内勤辅助岗位 18 71.88 75.45923858 78.105 0.966125582 69.45 
167 赵永利 610203199310253228 内勤辅助岗位 85 68.4 75.45923858 74.71192308 1.010002627 69.08 
168 田宇 610125199308260042 内勤辅助岗位 9 71.32 75.45923858 78.105 0.966125582 68.90 
169 潘亚梅 612726199311063622 内勤辅助岗位 314 75.52 75.45923858 83.1832 0.907145176 68.51 
170 李超 610104199104225710 内勤辅助岗位 35 70.5 75.45923858 78.105 0.966125582 68.11 
171 王雅菲 142325199708294620 内勤辅助岗位 216 69.64 75.45923858 77.67785714 0.971438211 67.65 
172 王晗 610521199103182972 内勤辅助岗位 60 66.6 75.45923858 74.71192308 1.010002627 67.27 
173 王作智 140603199207074028 内勤辅助岗位 327 74.02 75.45923858 83.1832 0.907145176 67.15 
174 刘亚雯 610330199508082422 内勤辅助岗位 25 69.5 75.45923858 78.105 0.966125582 67.15 
175 辛志栋 610122199101116538 内勤辅助岗位 84 66.4 75.45923858 74.71192308 1.010002627 67.06 
176 贺丹 610527199508071822 内勤辅助岗位 387 65.4 75.45923858 73.86727273 1.021551707 66.81 
177 韩琦 610111199503173034 内勤辅助岗位 54 69.06 75.45923858 78.105 0.966125582 66.72 
178 朱前程 610115199408180530 内勤辅助岗位 395 64.98 75.45923858 73.86727273 1.021551707 66.38 
179 白雪 612731199205040065 内勤辅助岗位 219 67.48 75.45923858 77.67785714 0.971438211 65.55 
180 何晨光 610121199010094510 内勤辅助岗位 8 67.36 75.45923858 78.105 0.966125582 65.08 
181 王月鹏 612501199510085447 内勤辅助岗位 389 61.8 75.45923858 73.86727273 1.021551707 63.13 
182 南茜 610425199112150024 内勤辅助岗位 277 64.42 75.45923858 83.1832 0.907145176 58.44 
183 马冰心 610526199510036720 内勤辅助岗位 302 62.1 75.45923858 83.1832 0.907145176 56.33 
184 秦媛 610502199207096025 内勤辅助岗位 388 55 75.45923858 73.86727273 1.021551707 56.19 
185 简寅麒 622821199510030079 内勤辅助岗位 341 54.1 75.45923858 75.24454545 1.002853272 54.25 
186 张丹瑞 610124199201120924 内勤辅助岗位 59 53.4 75.45923858 74.71192308 1.010002627 53.93 
187 幕博渊 622827199404030313 内勤辅助岗位 231 51.42 75.45923858 77.67785714 0.971438211 49.95 
188 常卓玥 610111199609115027 内勤辅助岗位 115 44 75.45923858 66.96181818 1.126899487 49.58 
189 吴相锐 612429199502286776 内勤辅助岗位 215 50.72 75.45923858 77.67785714 0.971438211 49.27 
190 张亚宁 610427199403242546 内勤辅助岗位 418 47.6 75.45923858 73.86727273 1.021551707 48.63 
191 陈冠羽 61010419930905832X 内勤辅助岗位 149 43.1 75.45923858 66.96181818 1.126899487 48.57 
192 田旭辉 610122199304072811 内勤辅助岗位 380 48.3 75.45923858 75.24454545 1.002853272 48.44 
193 解静 610481199206104628 内勤辅助岗位 416 45.7 75.45923858 73.86727273 1.021551707 46.68 
194 熊晴晴 612501199406184824 内勤辅助岗位 169 38.4 75.45923858 71.99333333 1.04814203 40.25 
195 刘欢欢 612426199309017620 内勤辅助岗位 349 32.5 75.45923858 75.24454545 1.002853272 32.59 
196 程悦 610104199509166149 内勤辅助岗位 6 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
197 赖伟华 610113199308040941 内勤辅助岗位 14 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
198 尹鑫 610502199501010026 内勤辅助岗位 37 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
199 郑妍 610425199602020222 内勤辅助岗位 39 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
200 彭瑾思 610113199607300440 内勤辅助岗位 40 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
201 陈兴 61012619930317001X 内勤辅助岗位 42 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
202 闫姣 61052319920727484X 内勤辅助岗位 57 弃权 75.45923858 78.105 0.966125582 弃权
203 王涵丹 610326199110021641 内勤辅助岗位 58 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
204 陈文青 612724199110070479 内勤辅助岗位 70 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
205 张乐洋 612522199412263037 内勤辅助岗位 74 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
206 梁爽 610104199409037323 内勤辅助岗位 80 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
207 霍霄楠 610629199208110023 内勤辅助岗位 81 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
208 蒋娟 612321199307093024 内勤辅助岗位 92 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
209 杨世汝 612725199010032420 内勤辅助岗位 100 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
210 郭佳磊 612729199110062112 内勤辅助岗位 102 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
211 雷谦 610523199503281446 内勤辅助岗位 108 弃权 75.45923858 74.71192308 1.010002627 弃权
212 张丹丹 61252319910615252X 内勤辅助岗位 113 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
213 薛贵芳 61062319940425072X 内勤辅助岗位 114 0 75.45923858 66.96181818 1.126899487 0.00 
214 拜妮 610525199108222828 内勤辅助岗位 122 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
215 郭虎 620422199203165419 内勤辅助岗位 123 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
216 柳苗 610428199610242422 内勤辅助岗位 127 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
217 董双双 610422199504121207 内勤辅助岗位 128 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
218 魏洁 612323199403256041 内勤辅助岗位 138 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
219 陈丹 612326199008216129 内勤辅助岗位 141 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
220 张馨予 61011119960109302X 内勤辅助岗位 142 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
221 闫樱鑫 610402199104147525 内勤辅助岗位 143 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
222 屈文馨 610629199506290026 内勤辅助岗位 146 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
223 白文娟 61010219940802152X 内勤辅助岗位 150 0 75.45923858 66.96181818 1.126899487 0.00 
224 李小伟 610326199307301452 内勤辅助岗位 155 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
225 高洋洋 610324199408182322 内勤辅助岗位 160 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
226 宋亚茜 610326199110111225 内勤辅助岗位 161 弃权 75.45923858 66.96181818 1.126899487 弃权
227 陈阳 612722199308030277 内勤辅助岗位 167 弃权 75.45923858 71.99333333 1.04814203 弃权
228 邓雪雅 610104199407297324 内勤辅助岗位 185 弃权 75.45923858 71.99333333 1.04814203 弃权
229 魏梦婷 610423199506100545 内勤辅助岗位 194 弃权 75.45923858 71.99333333 1.04814203 弃权
230 刘欣雨 612725199401060023 内勤辅助岗位 196 弃权 75.45923858 71.99333333 1.04814203 弃权
231 李红连 620523199104151400 内勤辅助岗位 199 弃权 75.45923858 71.99333333 1.04814203 弃权
232 王奕凯 612323199311276096 内勤辅助岗位 201 弃权 75.45923858 71.99333333 1.04814203 弃权
233 杜一帆 612327199508011724 内勤辅助岗位 217 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
234 王盼 610323199108040414 内勤辅助岗位 225 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
235 柳苗苗 610628199305013122 内勤辅助岗位 229 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
236 谷静 61010419930315162X 内勤辅助岗位 249 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
237 仵源 610123199304077299 内勤辅助岗位 263 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
238 董晓玲 612701199506104220 内勤辅助岗位 267 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
239 刘荣荣 610629199308064220 内勤辅助岗位 272 弃权 75.45923858 77.67785714 0.971438211 弃权
240 徐星 610124199312280023 内勤辅助岗位 276 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
241 张幸 61012619920725562X 内勤辅助岗位 296 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
242 陈立雪 610104199501078320 内勤辅助岗位 300 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
243 张硕 610523199501180537 内勤辅助岗位 303 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
244 宁瑾 610402199207211227 内勤辅助岗位 310 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
245 刘会芳 612401199310235468 内勤辅助岗位 323 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
246 王璇 610323199210076827 内勤辅助岗位 325 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
247 邱李菲 610527199410136421 内勤辅助岗位 328 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
248 周静 612401199212102805 内勤辅助岗位 329 弃权 75.45923858 83.1832 0.907145176 弃权
249 王舒 610526199107140042 内勤辅助岗位 334 弃权 75.45923858 75.24454545 1.002853272 弃权
250 王维君 610581199102161922 内勤辅助岗位 336 弃权 75.45923858 75.24454545 1.002853272 弃权
251 邢欢 612301199311152386 内勤辅助岗位 340 弃权 75.45923858 75.24454545 1.002853272 弃权
252 张珂瑜 610527199503150046 内勤辅助岗位 344 弃权 75.45923858 75.24454545 1.002853272 弃权
253 郑晓爱 632421199009020029 内勤辅助岗位 346 弃权 75.45923858 75.24454545 1.002853272 弃权
