关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:209831875 获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
西安市雁塔区2021年公开招聘高层次聘用制人员资格初审通过名单
序号 | 部门 | 职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 住建局 | 消防工程主管 | 王玉姣 | 女 | 610526********0028 |
2 | 住建局 | 消防工程主管 | 张海曦 | 男 | 610102********0318 |
3 | 住建局 | 消防工程主管 | 李梅 | 女 | 610526********6422 |
4 | 住建局 | 消防工程主管 | 陈利斌 | 男 | 140202********3053 |
5 | 长延堡 | 信息技术助理 | 白燕燕 | 女 | 612701********5523 |
6 | 长延堡 | 信息技术助理 | 张云峰 | 男 | 372901********9214 |
7 | 长延堡 | 信息技术助理 | 闫佳 | 男 | 610402********7519 |
8 | 长延堡 | 信息技术助理 | 李鹏飞 | 男 | 610302********4030 |
9 | 长延堡 | 信息技术助理 | 张妮 | 女 | 612722********3761 |
10 | 长延堡 | 信息技术助理 | 刘培珍 | 女 | 141125********0103 |
11 | 长延堡 | 信息技术助理 | 孙铁 | 男 | 610113********2116 |
12 | 长延堡 | 信息技术助理 | 郑文卓 | 女 | 610111********0081 |
13 | 长延堡 | 信息技术助理 | 张慧 | 女 | 152103********152X |
14 | 长延堡 | 信息技术助理 | 李卓 | 女 | 610526********0020 |
15 | 长延堡 | 信息技术助理 | 刘梅 | 女 | 610627********0563 |
16 | 长延堡 | 信息技术助理 | 李莹 | 女 | 610322********0349 |
17 | 长延堡 | 信息技术助理 | 马聪 | 女 | 610502********564X |
18 | 长延堡 | 信息技术助理 | 寇妮妮 | 女 | 610629********6926 |
19 | 长延堡 | 信息技术助理 | 许献元 | 女 | 140322********7545 |
20 | 长延堡 | 信息技术助理 | 宋鸽 | 女 | 610628********1922 |
21 | 长延堡 | 信息技术助理 | 胡伟 | 男 | 610124********1517 |
22 | 长延堡 | 信息技术助理 | 李玉苗 | 女 | 610526********3729 |
23 | 长延堡 | 信息技术助理 | 王楠 | 女 | 610221********0027 |
24 | 长延堡 | 信息技术助理 | 周碧荣 | 女 | 612327********0729 |
25 | 长延堡 | 信息技术助理 | 高铭 | 男 | 612726********7212 |
26 | 长延堡 | 信息技术助理 | 甄露 | 女 | 140729********004X |
27 | 长延堡 | 信息技术助理 | 成静 | 女 | 320902********7021 |
28 | 长延堡 | 信息技术助理 | 冯瑾 | 女 | 610121********2847 |
29 | 长延堡 | 信息技术助理 | 张乐 | 男 | 612525********2938 |
30 | 长延堡 | 信息技术助理 | 张敏津 | 女 | 612724********2128 |
31 | 长延堡 | 信息技术助理 | 王雅姣 | 女 | 612730********0026 |
32 | 长延堡 | 信息技术助理 | 张再东 | 男 | 610103********2419 |
33 | 长延堡 | 信息技术助理 | 王奕轩 | 女 | 140105********0529 |
34 | 长延堡 | 信息技术助理 | 陈思俊 | 女 | 610112********4540 |
35 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 昝林萍 | 女 | 142701********2129 |
36 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 夏湖培 | 男 | 360622********3938 |
37 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 杨荣 | 女 | 610502********7844 |
38 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 李云倩 | 女 | 610403********3045 |
39 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 陈平 | 男 | 610103********3214 |
40 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 刘湄钰 | 女 | 530111********0449 |
41 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 徐杰 | 女 | 610121********1246 |
42 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 赵恩毅 | 男 | 610523********0177 |
43 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 杨爱民 | 女 | 410882********6520 |
44 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 柴前 | 男 | 411524********4734 |
45 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 李林晶 | 女 | 142701********1225 |
46 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 张源 | 男 | 612524********0217 |
47 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 孙孟宇 | 男 | 610104********8315 |
48 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 王鹏 | 男 | 612401********0532 |
49 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 王菲 | 女 | 610528********0067 |
50 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 刘继锋 | 男 | 610626********0310 |
51 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 王斐斐 | 女 | 610125********1228 |
52 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 曹东霞 | 女 | 142732********6026 |
53 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 第五飞蓉 | 女 | 610429********5167 |
54 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 王建平 | 男 | 612401********2557 |
55 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 缑苗 | 女 | 610629********0084 |
56 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 谷雨 | 男 | 142201********0012 |
57 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 刘小玉 | 女 | 650103********2343 |
58 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 李楠 | 男 | 610525********0032 |
59 | 漳浒寨 | 信息技术助理 | 郁丛圣 | 男 | 140602********9031 |
60 | 医保局 | 信息技术助理 | 党宇菲 | 女 | 610423********0922 |
61 | 医保局 | 信息技术助理 | 张倩 | 女 | 610521********0663 |
62 | 医保局 | 信息技术助理 | 魏少英 | 男 | 610103********2015 |
63 | 医保局 | 信息技术助理 | 苏奕月 | 女 | 612525********1840 |
64 | 医保局 | 信息技术助理 | 谢蕊莲 | 女 | 511124********0021 |
65 | 医保局 | 信息技术助理 | 庞珊 | 女 | 610103********3224 |
66 | 医保局 | 信息技术助理 | 马羊羊 | 女 | 410328********9028 |
67 | 医保局 | 信息技术助理 | 祝茜 | 女 | 612522********5620 |
68 | 医保局 | 信息技术助理 | 陈志娟 | 女 | 620525********0388 |
69 | 医保局 | 信息技术助理 | 滕清华 | 女 | 610122********3429 |
70 | 医保局 | 信息技术助理 | 庄贤锋 | 男 | 330322********241X |
71 | 医保局 | 信息技术助理 | 许妍 | 女 | 610582********5067 |
72 | 医保局 | 信息技术助理 | 张锦 | 女 | 610523********0049 |
73 | 医保局 | 信息技术助理 | 雒羽 | 女 | 610423********3444 |
74 | 医保局 | 信息技术助理 | 冯亚江 | 男 | 142631********2218 |
75 | 医保局 | 信息技术助理 | 孙晓婷 | 女 | 142725********044x |
76 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 杨科 | 男 | 612325********3313 |
77 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 孙明 | 男 | 610122********0918 |
78 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 李楠 | 男 | 610302********3534 |
79 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 杨鹏 | 男 | 140109********1013 |
80 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 王刚 | 男 | 610115********2036 |
81 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 翟晓婕 | 女 | 612301********1928 |
82 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 王辰 | 男 | 142730********0018 |
83 | 行政审批局 | 信息技术主管 | 姬炜 | 男 | 142601********135X |
84 | 小寨商圈 | 项目策划主管 | 薛媛 | 女 | 610526********6725 |
85 | 小寨商圈 | 项目策划主管 | 马哲辉 | 男 | 610523********369X |
86 | 小寨商圈 | 项目策划主管 | 宋杨 | 女 | 610103********3220 |
87 | 小寨商圈 | 项目策划主管 | 高浛 | 女 | 610113********0425 |
88 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 马启辉 | 女 | 371122********4644 |
89 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 李静 | 女 | 612430********1264 |
90 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 王妙 | 女 | 610126********702X |
91 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 成耐克 | 女 | 610527********4524 |
92 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 杜瑞芝 | 女 | 371521********2707 |
93 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 艾壮 | 男 | 612728********0817 |
94 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 朱君 | 女 | 410726********0420 |
95 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 王伊琳 | 女 | 610104********6125 |
96 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 任康博 | 男 | 610221********0012 |
97 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 张淼 | 女 | 610430********0021 |
98 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 丁小莹 | 女 | 142724********2726 |
99 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 王雯 | 女 | 610102********0623 |
100 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 李亚如 | 女 | 140502********3021 |
101 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 袁媛 | 女 | 610426********1522 |
102 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 李建楠 | 女 | 140221********2149 |
103 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 成彬 | 男 | 142433********0012 |
104 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 张誉曜 | 男 | 610527********4516 |
105 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 牛浩时 | 男 | 610114********3512 |
106 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 杨园园 | 女 | 610525********1641 |
107 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 杨跃 | 男 | 610122********0956 |
108 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 刘栋梁 | 男 | 612429********5354 |
109 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 宋雁南 | 女 | 152122********6327 |
110 | 小寨路街道 | 网络平台信息化助理 | 李欢 | 女 | 610327********0529 |
111 | 文旅局 | 规划发展主管 | 刘维娜 | 女 | 610125********0540 |
112 | 文旅局 | 规划发展主管 | 司雅霖 | 女 | 610102********0343 |
113 | 文旅局 | 规划发展主管 | 杨子 | 女 | 610115********6265 |
114 | 文旅局 | 规划发展主管 | 张园 | 女 | 610104********8322 |
115 | 文旅局 | 规划发展主管 | 刘艾 | 女 | 142602********0029 |
116 | 文旅局 | 规划发展主管 | 李杨 | 女 | 370302********2142 |
117 | 文旅局 | 规划发展主管 | 蒙玉娇 | 女 | 610582********0027 |
118 | 文旅局 | 规划发展主管 | 杜冬冬 | 男 | 140411********6031 |
119 | 文旅局 | 规划发展主管 | 张婧 | 女 | 620102********7227 |
120 | 文旅局 | 规划发展主管 | 朱仁伟 | 男 | 500221********4917 |
121 | 文旅局 | 规划发展主管 | 杨鑫 | 女 | 610423********1365 |
122 | 文旅局 | 规划发展主管 | 徐雨馨 | 女 | 610104********6140 |
123 | 文旅局 | 规划发展主管 | 刘景 | 女 | 130682********1664 |
124 | 文旅局 | 规划发展主管 | 张翰舒 | 男 | 610102********311X |
125 | 文旅局 | 规划发展主管 | 刘玉 | 女 | 610623********044X |
126 | 投合局 | 招商投资主管 | 田峻宇 | 男 | 610103********1674 |
127 | 投合局 | 招商投资主管 | 王珍 | 女 | 610222********0021 |
128 | 投合局 | 招商投资主管 | 宋蔚 | 女 | 610103********0829 |
129 | 投合局 | 招商投资主管 | 付阳 | 男 | 612325********0033 |
130 | 投合局 | 招商投资主管 | 冯月华 | 女 | 610114********0020 |
131 | 投合局 | 招商投资主管 | 殷榆婷 | 女 | 612701********1449 |
132 | 投合局 | 招商投资主管 | 吴宏超 | 男 | 610124********0615 |
133 | 投合局 | 招商投资主管 | 高恺 | 男 | 610202********0030 |
134 | 投合局 | 招商投资主管 | 刘喆 | 男 | 610103********2810 |
135 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 殷钊 | 男 | 652201********6038 |
136 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 张婧 | 女 | 610630********0029 |
137 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 高帅 | 男 | 610423********1712 |
138 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 薛亚兰 | 女 | 610327********392X |
139 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 常润桐 | 男 | 610113********0411 |
140 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 张哲思 | 女 | 610112********1024 |
141 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 王星懿 | 女 | 622826********0023 |
142 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 张睿 | 男 | 612526********0014 |
143 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 折盼盼 | 女 | 612601********2624 |
144 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 马自龙 | 男 | 620121********7216 |
145 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 田媛 | 女 | 610104********0647 |
146 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 蒋行涛 | 男 | 610102********3550 |
147 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 赵曦 | 男 | 610104********4430 |
148 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 姚健 | 男 | 142731********2418 |
149 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 季婕 | 女 | 610628********0025 |
150 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 赵洋锦 | 男 | 612324********0035 |
151 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 谢易霏 | 女 | 411330********1523 |
152 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 赵亮 | 男 | 610322********2311 |
153 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 白玄 | 女 | 610323********1621 |
154 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 单思晨 | 男 | 610112********4011 |
155 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 李克中 | 男 | 410302********1556 |
156 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 杨乐乐 | 女 | 610404********1045 |
157 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 赵楠 | 女 | 610104********8320 |
158 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 张帆 | 男 | 610602********0011 |
159 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 苏雯 | 女 | 610202********0827 |
160 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 曹博兰 | 女 | 612429********3622 |
161 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 程家鹏 | 男 | 612525********1335 |
162 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 刘金波 | 男 | 610323********1139 |
163 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 丁宝耀 | 男 | 612723********4835 |
164 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 吉楠 | 女 | 612501********002X |
165 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 王璇 | 女 | 612727********3029 |
166 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 樊萌 | 女 | 610104********6128 |
167 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 张敏 | 女 | 612722********586X |
168 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 刘江 | 女 | 610103********2828 |
169 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 刘配荣 | 女 | 610102********0025 |
170 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 商西静 | 女 | 610124********0947 |
171 | 商务局 | 商业项目策划主管 | 李扬 | 男 | 610322********0010 |
172 | 人社局 | 人力资源规划发展主管 | 李志鹏 | 男 | 620302********041X |
173 | 人社局 | 人力资源规划发展主管 | 尚新宇 | 男 | 130928********1719 |
174 | 人社局 | 人力资源规划发展主管 | 宋海峰 | 男 | 411329********1311 |
175 | 人社局 | 人力资源规划发展主管 | 毛子超 | 男 | 620502********0115 |
176 | 人社局 | 人力资源规划发展主管 | 党先生 | 男 | 612731********0012 |
177 | 人社局 | 人力资源规划发展主管 | 王瑾 | 女 | 522101********7625 |
178 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 寇鑫 | 男 | 610104********5119 |
179 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 付燕 | 女 | 610113********2625 |
180 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 许亚斌 | 男 | 142701********1533 |
181 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 倪舒婷 | 女 | 652301********086X |
182 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 聂慧 | 女 | 150207********1021 |
183 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王之见 | 男 | 371329********5410 |
184 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王凯 | 男 | 622701********4536 |
185 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 何秋萍 | 女 | 370126********0821 |
186 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 何添 | 男 | 130621********2738 |
187 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张笑男 | 女 | 610621********0027 |
188 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 郝宇洁 | 女 | 612723********802X |
189 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 常琪 | 男 | 622827********2911 |
190 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 乌晶晶 | 女 | 610302********0522 |
191 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 秦娟 | 女 | 612701********0049 |
192 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 孙阳 | 女 | 610521********0026 |
193 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 唐丹丹 | 女 | 342427********2526 |
194 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王文迪 | 女 | 610422********0028 |
195 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张海博 | 男 | 612523********2314 |
196 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 包晶静 | 女 | 622801********0024 |
197 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李心尧 | 女 | 610302********0524 |
198 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 袁洁 | 女 | 610303********162X |
199 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 聂雯 | 女 | 610481********0062 |
200 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王忠环 | 女 | 612429********3340 |
201 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 高智 | 男 | 612624********0093 |
202 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李曼 | 女 | 372321********0023 |
203 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 马宇丹 | 女 | 142322********7563 |
204 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 齐明艳 | 女 | 610424********6880 |
205 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 袁烨 | 女 | 610431********0020 |
206 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王憬怡 | 女 | 610523********1026 |
207 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 牟蓉 | 女 | 610202********0023 |
208 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 锁梦瑶 | 女 | 612401********038X |
209 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 袁晔 | 女 | 610323********0981 |
210 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 侯亚娟 | 女 | 140882********0026 |
211 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 任小青 | 女 | 142202********3561 |
212 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 曹晨 | 女 | 610102********0327 |
213 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 雷苏琬 | 女 | 610581********0321 |
214 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 胡睿 | 女 | 610111********2525 |
215 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 秦浩洁 | 女 | 610104********1627 |
216 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 段梦歌 | 女 | 610528********0025 |
217 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 陈楠 | 女 | 610102********0022 |
218 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 陈颖希 | 男 | 610102********311X |
219 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 孔佳容 | 女 | 610302********3522 |
220 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张雪丽 | 女 | 610622********0149 |
221 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王语睿 | 女 | 610113********2122 |
222 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张宏泽 | 男 | 622827********5116 |
223 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 汪鹏 | 男 | 612430********161X |
224 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 苗淼 | 女 | 231083********6726 |
225 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 吕倩 | 女 | 610521********4587 |
226 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 宋韦良 | 男 | 220204********0014 |
227 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张娟 | 女 | 610523********2562 |
228 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 孙小梅 | 女 | 622424********2826 |
229 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 符铭 | 男 | 411224********0018 |
230 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张朔婷 | 女 | 610502********0024 |
231 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 苏月皎 | 女 | 610111********5065 |
232 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李爽 | 女 | 610202********0046 |
233 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 夏百慧 | 女 | 230122********062X |
234 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 宋昊瑾 | 男 | 610103********2812 |
235 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 田小芳 | 女 | 142232********2726 |
236 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 唐偲奕 | 女 | 430302********0806 |
237 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 杜亚倩 | 女 | 142703********1242 |
238 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李墨舒 | 女 | 411202********5024 |
239 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 谢晓佩 | 女 | 142724********4180 |
240 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 刘敏精 | 男 | 610403********1535 |
241 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 叶小燕 | 女 | 450521********0544 |
242 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 董睿岫 | 女 | 610103********2046 |
243 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 侯梦阳 | 女 | 142702********0029 |
244 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张小龙 | 男 | 622825********0030 |
245 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王珂 | 女 | 610114********0541 |
246 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 高煜辰 | 女 | 610203********0046 |
247 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 任敏敏 | 女 | 610324********154x |
248 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 薛洁 | 女 | 610625********0020 |
249 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 连洁琼 | 女 | 642221********0229 |
250 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李香慧 | 女 | 610527********1326 |
251 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 孟婧怡 | 女 | 610103********0822 |
252 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李彦儒 | 女 | 142625********0062 |
253 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 许又元 | 女 | 612523********004X |
254 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 王改华 | 女 | 412722********8128 |
255 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 赵敏 | 女 | 610403********152X |
256 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 齐慧敏 | 女 | 420626********0021 |
257 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 蒋旭 | 男 | 610403********3011 |
258 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 卫娇 | 女 | 612526********002X |
259 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 聂荣丽 | 女 | 652324********0020 |
260 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 汪红梅 | 女 | 622428********192X |
261 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 谢思婕 | 女 | 610104********062x |
262 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张燕 | 女 | 610602********3225 |
263 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 马小珂 | 女 | 610103********2440 |
264 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李娜 | 女 | 612723********5221 |
265 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 尹丹 | 女 | 610329********0041 |
266 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 肖佳 | 女 | 610404********3529 |
267 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 吴莹莹 | 女 | 610321********1521 |
268 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张帅康 | 男 | 610404********0510 |
269 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 广若彬 | 女 | 612522********0541 |
270 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 苏佳鹏 | 男 | 610102********311X |
271 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 魏悦 | 女 | 410728********2522 |
272 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 赵炜 | 女 | 610582********0063 |
273 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张敏 | 女 | 612727********6421 |
274 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 赵洋 | 男 | 142621********3538 |
275 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 任昱恺 | 男 | 610502********0016 |
276 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 马欣欣 | 女 | 612728********0829 |
277 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 许文娟 | 女 | 612301********5786 |
278 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 平浠润 | 女 | 610481********1047 |
279 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李雅星 | 女 | 610104********7323 |
280 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李彤菲 | 女 | 610104********0029 |
281 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 戴汶锦 | 女 | 610404********0045 |
282 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 薛妮萍 | 女 | 610521********4866 |
283 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 郝延龙 | 男 | 610624********1235 |
284 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 张颜 | 女 | 610202********0044 |
285 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 史烨 | 女 | 610113********0429 |
286 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 卢战 | 男 | 412728********7518 |
287 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 刘亚超 | 女 | 610103********3243 |
288 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 李永战 | 男 | 622823********3212 |
289 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 刘璐 | 女 | 610202********2026 |
290 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 苏昂 | 女 | 610102********156X |
291 | 区委组织部 | 人力资源助理 | 宋禄雅 | 女 | 610102********1529 |
292 | 区委网信办 | 网络安全助理 | 刘璐 | 女 | 610424********7623 |
293 | 区委网信办 | 网络安全助理 | 高婉玲 | 女 | 410728********4520 |
294 | 区委网信办 | 网络安全助理 | 薄涛 | 女 | 620522********4645 |
295 | 区委网信办 | 网络安全助理 | 赵江鹤 | 男 | 411224********2811 |
296 | 民政局 | 运营发展主管 | 翟恺 | 男 | 622301********0031 |
297 | 民政局 | 运营发展主管 | 崔雯 | 女 | 622301********0045 |
298 | 民政局 | 运营发展主管 | 杨亚洲 | 男 | 513023********5834 |
299 | 民政局 | 运营发展主管 | 王斌 | 男 | 610114********2011 |
300 | 民政局 | 运营发展主管 | 宋光鑫 | 男 | 620321********2110 |
301 | 民政局 | 运营发展主管 | 赵婧 | 女 | 610102********0027 |
302 | 民政局 | 运营发展主管 | 张惠 | 女 | 140302********284X |
303 | 民政局 | 运营发展主管 | 王黎洁 | 女 | 610522********8027 |
304 | 民政局 | 运营发展主管 | 张媚 | 女 | 610103********3620 |
305 | 民政局 | 运营发展主管 | 高梦彤 | 女 | 220382********0225 |
306 | 民政局 | 运营发展主管 | 边妍 | 女 | 610481********0023 |
307 | 民政局 | 运营发展主管 | 尚阳 | 女 | 610522********5020 |
308 | 科工局 | 信息技术主管 | 任婕 | 女 | 220211********4526 |
309 | 科工局 | 信息技术主管 | 张冬生 | 男 | 140602********9018 |
310 | 科工局 | 信息技术主管 | 王焕博 | 男 | 610103********2016 |
311 | 科工局 | 信息技术主管 | 贾宇 | 男 | 610431********341X |
312 | 科工局 | 信息技术主管 | 王晓 | 男 | 610124********0058 |
313 | 科工局 | 信息技术主管 | 杨英杰 | 男 | 142724********3917 |
314 | 科工局 | 信息技术主管 | 于洋 | 男 | 230702********0536 |
315 | 科工局 | 信息技术主管 | 刘妍 | 女 | 640202********1522 |
316 | 科工局 | 信息技术主管 | 侯祥玮 | 男 | 610113********0410 |
317 | 科工局 | 信息技术主管 | 王哲 | 女 | 130533********4284 |
318 | 科工局 | 信息技术主管 | 杨嘉伟 | 男 | 610104********261X |
319 | 科工局 | 信息技术主管 | 闫丹 | 女 | 612732********3927 |
320 | 科工局 | 信息技术主管 | 张秦楠 | 男 | 610102********2718 |
321 | 科工局 | 信息技术主管 | 王建强 | 男 | 612727********6779 |
322 | 科工局 | 信息技术主管 | 何莉 | 女 | 612324********5185 |
323 | 科工局 | 信息技术主管 | 盛硕 | 男 | 370829********321X |
324 | 科工局 | 信息技术主管 | 向阳 | 男 | 610125********2255 |
325 | 科工局 | 信息技术主管 | 向荣 | 女 | 612301********0725 |
326 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 赵先生 | 男 | 610125********0039 |
327 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 李东方 | 男 | 410225********4615 |
328 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 王勇 | 男 | 610524********3212 |
329 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 刘子骜 | 男 | 610102********2317 |
330 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 周彬 | 男 | 610303********4218 |
331 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 沈鹏飞 | 男 | 622826********4513 |
332 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 薛涛 | 男 | 610502********2439 |
333 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 杨耀祁 | 男 | 610103********285X |
334 | 科创中心 | 科技成果转化项目主管 | 史毛莉 | 女 | 610623********1321 |
335 | 杜城街道 | 城市综合治理和网格化管理主管 | 杨艳 | 女 | 612725********1829 |
336 | 杜城街道 | 城市综合治理和网格化管理主管 | 车轩 | 男 | 610502********0499 |
337 | 杜城街道 | 城市综合治理和网格化管理主管 | 薛瑞 | 女 | 612625********0124 |
338 | 杜城街道 | 城市综合治理和网格化管理主管 | 潘博华 | 男 | 610113********0411 |
339 | 杜城街道 | 城市综合治理和网格化管理主管 | 连昊 | 男 | 142421********1017 |
