注册
400 071 1689

2022年汉中市统一考试录用公务员面试人员情况表(一)

2022-08-02 16:34:07     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063
2022陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程|往年笔面分数参考

2022年汉中市统一考试录用公务员面试人员情况表(一)

附件1:汉中市2022年统一考试录用公务员面试人员情况表(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列)
序号 组号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 8月6日上午第1组 黄蓉 2212310100117  221082935 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
2 8月6日上午第1组 马升 2212310100129  221082935 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
3 8月6日上午第1组 陈雷 2212310100204  221082935 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
4 8月6日上午第1组 瞿晓芳 2212310100205  221082935 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
5 8月6日上午第1组 王晗 2212310100218  221082936 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
6 8月6日上午第1组 俸兰辉 2212310100227  221082936 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
7 8月6日上午第1组 陈丹 2212310100315  221082936 汉中市行政审批服务局二级主任科员及以下  
8 8月6日上午第1组 张昕鑫 2212310100321  221082937 汉中市财政局一级科员  
9 8月6日上午第1组 何伦涌 2212310100422  221082937 汉中市财政局一级科员  
10 8月6日上午第1组 麻显彬 2212310100423  221082937 汉中市财政局一级科员  
11 8月6日上午第1组 吴婧一 2212310100509  221082938 汉中市财政局一级科员  
12 8月6日上午第1组 何悦 2212310100517  221082938 汉中市财政局一级科员  
13 8月6日上午第1组 权瑞雯 2212310100624  221082938 汉中市财政局一级科员  
14 8月6日上午第1组 董诗妍 2212310100718  221082939 汉中市财政局一级科员  
15 8月6日上午第1组 陈宁 2212310100721  221082939 汉中市财政局一级科员  
16 8月6日上午第1组 陈佩茹 2212310100801  221082939 汉中市财政局一级科员  
17 8月6日上午第1组 朱敏 2212310100905  221082940 汉中市财政专项资金管理处[参照管理]一级科员  
18 8月6日上午第1组 程佳慧 2212310100906  221082940 汉中市财政专项资金管理处[参照管理]一级科员  
19 8月6日上午第1组 王文敏 2212310100913  221082940 汉中市财政专项资金管理处[参照管理]一级科员  
20 8月6日上午第2组 贾亚楠 2212310100918  221082941 汉中市国库支付局[参照管理]一级科员  
21 8月6日上午第2组 姜伟 2212310100925  221082941 汉中市国库支付局[参照管理]一级科员  
22 8月6日上午第2组 祝含笑 2212310100926  221082941 汉中市国库支付局[参照管理]一级科员  
23 8月6日上午第2组 王倩 2212310101125  221082942 汉中市国库支付局[参照管理]一级科员  
24 8月6日上午第2组 唐瑶 2212310101204  221082942 汉中市国库支付局[参照管理]一级科员  
25 8月6日上午第2组 王芮 2212310101207  221082942 汉中市国库支付局[参照管理]一级科员  
26 8月6日上午第2组 毕晓琴 2212310101214  221082943 汉中市农村综合改革办公室[参照管理]一级科员  
27 8月6日上午第2组 陈亚兰 2212310101216  221082943 汉中市农村综合改革办公室[参照管理]一级科员  
28 8月6日上午第2组 龚慧 2212310101229  221082943 汉中市农村综合改革办公室[参照管理]一级科员  
29 8月6日上午第2组 张倩语 2212310101310  221082944 汉中市社会经济普查中心[参照管理]四级主任科员  
30 8月6日上午第2组 宋佳蔓 2212310101314  221082944 汉中市社会经济普查中心[参照管理]四级主任科员  
31 8月6日上午第2组 黎岩 2212310101316  221082944 汉中市社会经济普查中心[参照管理]四级主任科员  
32 8月6日上午第2组 周尔康 2212310101320  221082945 汉中市社会经济普查中心[参照管理]四级主任科员  
33 8月6日上午第2组 张雨薇 2212310101321  221082945 汉中市社会经济普查中心[参照管理]四级主任科员 递补
34 8月6日上午第2组 曾佳颖 2212310101322  221082945 汉中市社会经济普查中心[参照管理]四级主任科员  
35 8月6日上午第2组 杨高强 2212310101326  221082946 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心(汉中市城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市失业工伤保险经办中心)[参照管理]一级科员  
36 8月6日上午第2组 郑开元 2212310101405  221082946 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心(汉中市城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市失业工伤保险经办中心)[参照管理]一级科员  
37 8月6日上午第2组 曹鲁迪 2212310101411  221082946 汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心(汉中市城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市失业工伤保险经办中心)[参照管理]一级科员  
38 8月6日上午第2组 曹莎 2212310101422  221082947 汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]一级科员  
39 8月6日上午第2组 陈倩雯 2212310101428  221082947 汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]一级科员  
40 8月6日上午第2组 刘金泉 2212310101505  221082947 汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]一级科员  
41 8月6日上午第3组 李雅妮 2212310101518  221082948 汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员  
42 8月6日上午第3组 苗悦 2212310101524  221082948 汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员  
43 8月6日上午第3组 娄梦 2212310101604  221082948 汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员  
44 8月6日上午第3组 刘婧 2212310101628  221082949 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 递补
45 8月6日上午第3组 熊叶 2212310101629  221082949 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员  
46 8月6日上午第3组 沈方圆 2212310101708  221082949 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员  
47 8月6日上午第3组 史月胜 2212310101728  221082950 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员  
48 8月6日上午第3组 陈炜 2212310101729  221082950 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员  
49 8月6日上午第3组 邹宁 2212310101806  221082950 汉中市河道管理处[参照管理]一级科员  
50 8月6日上午第3组 冯依涛 2212310101810  221082951 汉中市审计局四级主任科员  
51 8月6日上午第3组 雷生煜 2212310101811  221082951 汉中市审计局四级主任科员  
52 8月6日上午第3组 纪良 2212310101812  221082951 汉中市审计局四级主任科员  
53 8月6日上午第3组 亢英卓 2212310101818  221082952 汉中市审计局一级科员  
54 8月6日上午第3组 齐毅 2212310101823  221082952 汉中市审计局一级科员  
55 8月6日上午第3组 赵发 2212310101921  221082952 汉中市审计局一级科员  
56 8月6日上午第3组 席磊 2212310102016  221082953 汉中市审计局一级科员  
57 8月6日上午第3组 王彦霖 2212310102021  221082953 汉中市审计局一级科员  
58 8月6日上午第3组 王晨 2212310102024  221082953 汉中市审计局一级科员  
59 8月6日上午第4组 侯洋 2212310102103  221082954 汉中市审计局一级科员  
60 8月6日上午第4组 张姝丹 2212310102115  221082954 汉中市审计局一级科员  
61 8月6日上午第4组 冯婷婷 2212310102202  221082954 汉中市审计局一级科员  
62 8月6日上午第4组 余晓娟 2212310102307  221082955 汉中市审计局一级科员  
63 8月6日上午第4组 王毅豪 2212310102315  221082955 汉中市审计局一级科员  
64 8月6日上午第4组 穆雨馨 2212310102403  221082955 汉中市审计局一级科员  
65 8月6日上午第4组 刘雅丽 2212310102422  221082956 汉中市预算绩效审计中心[参照管理]一级科员  
66 8月6日上午第4组 杨棋凯 2212310102430  221082956 汉中市预算绩效审计中心[参照管理]一级科员  
67 8月6日上午第4组 李慧琳 2212310102511  221082956 汉中市预算绩效审计中心[参照管理]一级科员  
68 8月6日上午第4组 罗云继 2212310102516  221082957 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
69 8月6日上午第4组 岳辉 2212310102523  221082957 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
70 8月6日上午第4组 李怡敏 2212310102610  221082957 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
71 8月6日上午第4组 张振洲 2212310102612  221082957 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
72 8月6日上午第4组 穆天培 2212310102613  221082957 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
73 8月6日上午第4组 龚泽明 2212310102621  221082957 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
74 8月6日上午第4组 徐磊 2212310102803  221082958 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
75 8月6日上午第4组 王亚楠 2212310102809  221082958 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
76 8月6日上午第4组 崔哲闻 2212310102829  221082958 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员  
77 8月6日上午第5组 付娆 2212310102912  221082959 汉中市工交行业管理办公室[参照管理]一级科员  
78 8月6日上午第5组 袁秀阳 2212310102913  221082959 汉中市工交行业管理办公室[参照管理]一级科员  
79 8月6日上午第5组 贺悦 2212310102929  221082959 汉中市工交行业管理办公室[参照管理]一级科员  
80 8月6日上午第5组 兰兴利 2212310103004  221082960 汉中市林业局一级科员(特设职位)  
81 8月6日上午第5组 王岚 2212310103008  221082960 汉中市林业局一级科员(特设职位)  
82 8月6日上午第5组 冉纯斌 2212310103011  221082960 汉中市林业局一级科员(特设职位)  
83 8月6日上午第5组 郭红菊 2212310103109  221082961 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员  
84 8月6日上午第5组 王雨 2212310103207  221082961 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员  
85 8月6日上午第5组 刘宇榕 2212310103210  221082961 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员  
86 8月6日上午第5组 胡峥 2212310103221  221082962 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员  
87 8月6日上午第5组 张朕绮 2212310103222  221082962 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员  
88 8月6日上午第5组 黄伟 2212310103226  221082962 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]一级科员  
89 8月6日上午第5组 陈娴 2212310103305  221082963 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员  
90 8月6日上午第5组 王卓雅 2212310103313  221082963 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员  
91 8月6日上午第5组 杨博凯 2212310103316  221082963 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员  
92 8月6日上午第5组 张星 2212310103321  221082964 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员  
93 8月6日上午第5组 李强 2212310103323  221082964 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员  
94 8月6日上午第5组 陈恒 2212310103324  221082964 中共汉中市委党校[参照管理]一级科员  
95 8月6日上午第6组 李岚 2212310103325  221082965 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
96 8月6日上午第6组 杜瑞通 2212310103326  221082965 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
97 8月6日上午第6组 李星 2212310103408  221082966 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
98 8月6日上午第6组 许书彬 2212310103415  221082966 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
99 8月6日上午第6组 任杰 2212310103511  221082966 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
100 8月6日上午第6组 刘前辰 2212310103530  221082967 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
101 8月6日上午第6组 贺东征 2212310103602  221082967 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
102 8月6日上午第6组 斯留婷 2212310103625  221082967 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员  
103 8月6日上午第6组 邓宝丽 2212320200104  221082968 汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员  
104 8月6日上午第6组 叶娇 2212320200127  221082968 汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员  
105 8月6日上午第6组 何侦 2212320200201  221082968 汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员  
106 8月6日上午第6组 陈瑶 2212320200208  221082969 汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员  
107 8月6日上午第6组 王蓉 2212320200210  221082969 汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员  
108 8月6日上午第6组 柯晓 2212320200225  221082969 汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员  
109 8月6日上午第6组 王孟悦 2212310103714  221082971 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员  
110 8月6日上午第6组 陈希阳 2212310103721  221082971 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员  
111 8月6日上午第6组 付饶 2212310103802  221082971 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员  
112 8月6日上午第6组 袁浩岚 2212310103811  221082972 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员  
113 8月6日上午第6组 高洁 2212310103812  221082972 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员  
114 8月6日上午第6组 张雨龙 2212310103813  221082972 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员  
115 8月6日上午第7组 陈雅倩 2212320200321  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
116 8月6日上午第7组 杜欣恬 2212320200322  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
117 8月6日上午第7组 龚雪旸 2212320200328  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
118 8月6日上午第7组 黄鹏如 2212320200329  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
119 8月6日上午第7组 张怡鑫 2212320200405  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
120 8月6日上午第7组 张艺欣 2212320200406  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
121 8月6日上午第7组 蒋珊 2212320200417  221082973 汉中市住房公积金管理中心(城固县管理部、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员  
122 8月6日上午第7组 杨天 2212320200504  221082974 汉中市住房公积金管理中心佛坪县管理部[参照管理]一级科员  
123 8月6日上午第7组 李政君 2212320200505  221082974 汉中市住房公积金管理中心佛坪县管理部[参照管理]一级科员  
124 8月6日上午第7组 刘炯炜 2212320200510  221082974 汉中市住房公积金管理中心佛坪县管理部[参照管理]一级科员  
125 8月6日上午第7组 邓超 2212320200525  221082975 中共汉中市汉台区委党史研究室(汉中市汉台区地方志办公室)[参照管理]一级科员  
126 8月6日上午第7组 李琳 2212320200607  221082975 中共汉中市汉台区委党史研究室(汉中市汉台区地方志办公室)[参照管理]一级科员  
127 8月6日上午第7组 李蓉 2212320200616  221082975 中共汉中市汉台区委党史研究室(汉中市汉台区地方志办公室)[参照管理]一级科员  
128 8月6日上午第7组 李娜 2212320200927  221082976 汉台区人民政府办公室一级科员  
129 8月6日上午第7组 王欣 2212320201030  221082976 汉台区人民政府办公室一级科员  
130 8月6日上午第7组 杨晨璐 2212320201209  221082976 汉台区人民政府办公室一级科员  
131 8月6日上午第7组 王程 2212320201313  221082977 汉台区人民政府办公室一级科员  
132 8月6日上午第7组 杨哲 2212320201323  221082977 汉台区人民政府办公室一级科员  
133 8月6日上午第7组 王君辉 2212320201324  221082977 汉台区人民政府办公室一级科员  
134 8月6日上午第8组 杜梦杰 2212320201408  221082978 汉台区人民政府办公室一级科员  
135 8月6日上午第8组 朱秋臣 2212320201426  221082978 汉台区人民政府办公室一级科员  
136 8月6日上午第8组 赵斌 2212320201427  221082978 汉台区人民政府办公室一级科员  
137 8月6日上午第8组 曹嘉航 2212320201608  221082979 汉台区卫健局一级科员  
138 8月6日上午第8组 邱雨 2212320201705  221082979 汉台区卫健局一级科员  
139 8月6日上午第8组 彭林茜 2212320201714  221082979 汉台区卫健局一级科员  
140 8月6日上午第8组 杨嘉豪 2212320201724  221082980 汉台区卫健局一级科员  
141 8月6日上午第8组 成榕真 2212320201725  221082980 汉台区卫健局一级科员  
142 8月6日上午第8组 刘光林 2212320201726  221082980 汉台区卫健局一级科员  
143 8月6日上午第8组 张双绮 2212320201815  221082981 汉台区统计局一级科员  
144 8月6日上午第8组 司南 2212320201828  221082981 汉台区统计局一级科员  
145 8月6日上午第8组 首昕 2212320201912  221082981 汉台区统计局一级科员  
146 8月6日上午第8组 张笑瑀 2212320201926  221082982 汉台区档案馆[参照管理]一级科员  
147 8月6日上午第8组 龚乐 2212320201930  221082982 汉台区档案馆[参照管理]一级科员  
148 8月6日上午第8组 路畅 2212320202002  221082982 汉台区档案馆[参照管理]一级科员  
149 8月6日上午第8组 柴广 2212320202015  221082983 汉台区人力资源和社会保障局一级科员  
150 8月6日上午第8组 武思杰 2212320202017  221082983 汉台区人力资源和社会保障局一级科员  
151 8月6日上午第8组 何廷敬 2212320202022  221082983 汉台区人力资源和社会保障局一级科员  
152 8月6日上午第8组 谭茜 2212320202108  221082984 汉台区人力资源和社会保障局一级科员  
153 8月6日上午第8组 刘倍含 2212320202125  221082984 汉台区人力资源和社会保障局一级科员  
154 8月6日上午第8组 赵陈扬 2212320202314  221082984 汉台区人力资源和社会保障局一级科员  
155 8月6日上午第9组 杜宇昕 2212320202418  221082985 汉台区审计局一级科员  
156 8月6日上午第9组 刘珊 2212320202423  221082985 汉台区审计局一级科员  
157 8月6日上午第9组 郭羽 2212320202516  221082985 汉台区审计局一级科员  
158 8月6日上午第9组 秦嘉政 2212320202605  221082986 汉台区财政局一级科员  
159 8月6日上午第9组 谯翔 2212320202614  221082986 汉台区财政局一级科员  
160 8月6日上午第9组 齐铎 2212320202618  221082986 汉台区财政局一级科员  
161 8月6日上午第9组 左婧琳 2212320202704  221082987 汉台区财政局一级科员  
162 8月6日上午第9组 郭敏 2212320202706  221082987 汉台区财政局一级科员  
163 8月6日上午第9组 杨晶栎 2212320202717  221082987 汉台区财政局一级科员  
164 8月6日上午第9组 严钰萍 2212320202805  221082988 汉台区财政局一级科员  
165 8月6日上午第9组 邢瑾彤 2212320202809  221082988 汉台区财政局一级科员  
166 8月6日上午第9组 牟纤纤 2212320202810  221082988 汉台区财政局一级科员  
167 8月6日上午第9组 屈瑞阳 2212320202823  221082989 汉台区财政局一级科员  
168 8月6日上午第9组 张锐桐 2212320202829  221082989 汉台区财政局一级科员  
169 8月6日上午第9组 石高魁 2212320202830  221082989 汉台区财政局一级科员  
170 8月6日上午第9组 杨晓祺 2212320203005  221082990 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
171 8月6日上午第9组 刘甲 2212320203006  221082990 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
172 8月6日上午第9组 张凌云 2212320203007  221082990 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
173 8月6日上午第9组 李嘉宁 2212320203026  221082991 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
174 8月6日上午第9组 邵龄萱 2212320203106  221082991 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
175 8月6日上午第9组 杨怡 2212320203123  221082991 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
176 8月6日上午第10组 高聪 2212320203309  221082992 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
177 8月6日上午第10组 熊健 2212320203310  221082992 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
178 8月6日上午第10组 陈妤 2212320203406  221082992 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
179 8月6日上午第10组 胡晓虎 2212320203409  221082993 汉台区住房和城乡建设局一级科员 递补
180 8月6日上午第10组 庹健 2212320203418  221082993 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
181 8月6日上午第10组 梁逸晨 2212320203421  221082993 汉台区住房和城乡建设局一级科员  
182 8月6日上午第10组 张文昌 2212320203509  221082994 汉台区行政审批服务局一级科员  
183 8月6日上午第10组 黎家旗 2212320203516  221082994 汉台区行政审批服务局一级科员  
184 8月6日上午第10组 谭彦强 2212320203606  221082994 汉台区行政审批服务局一级科员  
185 8月6日上午第10组 马宇钒 2212320203618  221082995 汉台区行政审批服务局一级科员  
186 8月6日上午第10组 晏茂华 2212320203629  221082995 汉台区行政审批服务局一级科员  
187 8月6日上午第10组 陈明 2212320203704  221082995 汉台区行政审批服务局一级科员  
188 8月6日上午第10组 鲁林琪 2212320203717  221082996 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
189 8月6日上午第10组 崔晋玮 2212320203720  221082996 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
190 8月6日上午第10组 孙恒 2212320203721  221082996 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
191 8月6日上午第10组 张潇 2212320203816  221082997 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
192 8月6日上午第10组 姬一丹 2212320203819  221082997 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
193 8月6日上午第10组 石溶 2212320203905  221082997 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
194 8月6日上午第10组 张华 2212320203913  221082998 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
195 8月6日上午第10组 冯正杰 2212320203924  221082998 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
196 8月6日上午第10组 周钰焕 2212320204004  221082998 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
197 8月6日上午第11组 吴凤茜 2212320204113  221082999 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
198 8月6日上午第11组 杨柳青 2212320204118  221082999 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
199 8月6日上午第11组 成倩倩 2212320204120  221082999 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
200 8月6日上午第11组 杨雨晨 2212320204126  221083000 汉台区纪委监委派驻机构一级科员 递补
201 8月6日上午第11组 付九龙 2212320204128  221083000 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
202 8月6日上午第11组 陈杨文璞 2212320204204  221083000 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
203 8月6日上午第11组 杨杰 2212320204220  221083001 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
204 8月6日上午第11组 周瑾 2212320204222  221083001 汉台区纪委监委派驻机构一级科员 递补
205 8月6日上午第11组 皮育嘉 2212320204223  221083001 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
206 8月6日上午第11组 寇欢欢 2212320204226  221083001 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
207 8月6日上午第11组 王佳宁 2212320204230  221083001 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
208 8月6日上午第11组 卜浠桉 2212320204303  221083001 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
209 8月6日上午第11组 邱艺文 2212320204305  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
210 8月6日上午第11组 康文昌 2212320204308  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
211 8月6日上午第11组 党建武 2212320204309  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
212 8月6日上午第11组 崔玉权 2212320204310  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
213 8月6日上午第11组 韩濠泽 2212320204311  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
214 8月6日上午第11组 毛朝阳 2212320204312  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
215 8月6日上午第11组 焦政 2212320204313  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
216 8月6日上午第11组 赵曦 2212320204316  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
217 8月6日上午第11组 邵家伟 2212320204317  221083002 汉台区纪委监委派驻机构一级科员  
218 8月6日上午第12组 周玥莹 2212320204419  221083003 九三学社汉中市汉台区委员会一级科员  
219 8月6日上午第12组 潘明航 2212320204420  221083003 九三学社汉中市汉台区委员会一级科员  
220 8月6日上午第12组 李单妮 2212320204429  221083003 九三学社汉中市汉台区委员会一级科员  
221 8月6日上午第12组 刘文瑞 2212320204530  221083004 农工党汉台区委会一级科员  
222 8月6日上午第12组 高雨萌 2212320204709  221083004 农工党汉台区委会一级科员  
223 8月6日上午第12组 李多 2212320204713  221083004 农工党汉台区委会一级科员  
224 8月6日上午第12组 韩康 2212320204902  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
225 8月6日上午第12组 许逸皓 2212320204904  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
226 8月6日上午第12组 熊磊 2212320204909  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
227 8月6日上午第12组 黄凯宏 2212320204917  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
228 8月6日上午第12组 何天然 2212320204918  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
229 8月6日上午第12组 左自强 2212320204924  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
230 8月6日上午第12组 张泽秦 2212320204926  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
231 8月6日上午第12组 刘江樊 2212320204929  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
232 8月6日上午第12组 高培鑫 2212320205012  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
233 8月6日上午第12组 陈晗 2212320205013  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
234 8月6日上午第12组 宋晨阳 2212320205014  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
235 8月6日上午第12组 李骕豪 2212320205019  221083006 汉台区财政局镇(街道)财政所(老君财政所、铺镇财政所、武乡财政所、宗营财政所各1名)一级科员  
236 8月6日上午第13组 何莹 2212320205028  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
237 8月6日上午第13组 蒋璠 2212320205101  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
238 8月6日上午第13组 赵瑾 2212320205109  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
239 8月6日上午第13组 余欢 2212320205123  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
240 8月6日上午第13组 汪帆 2212320205126  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
241 8月6日上午第13组 刘溪蕙 2212320205206  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
242 8月6日上午第13组 孙素贞 2212320205220  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
243 8月6日上午第13组 王利 2212320205221  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
244 8月6日上午第13组 李雪丽 2212320205226  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
245 8月6日上午第13组 陈晨 2212320205227  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
246 8月6日上午第13组 潘少康 2212320205304  221083007 汉台区财政局镇(街道)财政所(北关财政所、东关财政所、鑫源财政所各1名)一级科员  
247 8月6日上午第13组 高华翎 2212320205322  221083008 汉台区财政局河东店财政所一级科员  
248 8月6日上午第13组 张世荣 2212320205403  221083008 汉台区财政局河东店财政所一级科员  
249 8月6日上午第13组 殷路 2212320205501  221083008 汉台区财政局河东店财政所一级科员  
250 8月6日上午第13组 吴宛霓 2212320205510  221083009 汉台区东大街街道办事处一级科员  
251 8月6日上午第13组 李昕雨 2212320205609  221083009 汉台区东大街街道办事处一级科员  
252 8月6日上午第13组 张文良 2212320205619  221083009 汉台区东大街街道办事处一级科员  
253 8月6日上午第13组 陈佳卉 2212320205620  221083010 汉台区北关街道办事处一级科员  
254 8月6日上午第13组 刘一璇 2212320205625  221083010 汉台区北关街道办事处一级科员  
255 8月6日上午第13组 李珊 2212320205628  221083010 汉台区北关街道办事处一级科员  
256 8月6日上午第14组 王英 2212320205714  221083011 汉台区汉中路街道办事处一级科员  
257 8月6日上午第14组 王鑫飞 2212320205725  221083011 汉台区汉中路街道办事处一级科员  
258 8月6日上午第14组 张杰 2212320205806  221083011 汉台区汉中路街道办事处一级科员  
259 8月6日上午第14组 李昱蒿 2212320205812  221083012 汉台区汉中路街道办事处一级科员  
260 8月6日上午第14组 雷雨田 2212320205814  221083012 汉台区汉中路街道办事处一级科员  
