注册
400 071 1689

2021年陕西省延安市统一考试录用公务员面试人员情况表

2021-05-24 19:34:37     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程

2021陕西公务员面试备考专题|面试备考指津及素材|公告解读

延安市2021年统一考试录用公务员面试人员情况表

附件1:延安市2021年统一考试录用公务员面试人员分组情况表(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列)
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第1组(20人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 闫博 2112630303108 211062110 211062110延安市公安局宝塔分局警员  
2 薛海娇 2112630303109 211062110 211062110延安市公安局宝塔分局警员  
3 高权 2112630303114 211062110 211062110延安市公安局宝塔分局警员  
4 宁鑫迪 2112630303125 211062111 211062111延安市公安局宝塔分局警员  
5 马李慧子 2112630303212 211062111 211062111延安市公安局宝塔分局警员  
6 任勇 2112630303229 211062111 211062111延安市公安局宝塔分局警员  
7 贺洋 2112630303302 211062111 211062111延安市公安局宝塔分局警员  
8 孙田苗 2112630303311 211062111 211062111延安市公安局宝塔分局警员  
9 张倩 2112630303313 211062111 211062111延安市公安局宝塔分局警员  
10 高胜阳 2112630303416 211062112 211062112延安市公安局宝塔分局警员  
11 李斌 2112630303418 211062112 211062112延安市公安局宝塔分局警员 递补
12 赵玉强 2112630303420 211062112 211062112延安市公安局宝塔分局警员  
13 王壮 2112630303421 211062112 211062112延安市公安局宝塔分局警员  
14 魏建雄 2112630303422 211062112 211062112延安市公安局宝塔分局警员  
15 李旭旭 2112630303513 211062113 211062113延安市公安局宝塔分局蟠龙派出所警员  
16 张峰 2112630303601 211062115 211062115延安市公安局交通警察支队一大队警员 递补
17 郭栗铭 2112630303603 211062115 211062115延安市公安局交通警察支队一大队警员  
18 杨宝生 2112630303607 211062115 211062115延安市公安局交通警察支队一大队警员  
19 杨田 2112630303612 211062363 211062363洛川县公安局公共网络安全监察大队警员  
20 董浩博 2112630303613 211062363 211062363洛川县公安局公共网络安全监察大队警员 递补
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第2组(19人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘国韬 2112630303616 211062365 211062365洛川县公安局食品药品安全犯罪侦查大队警员  
2 晁鼎 2112630303619 211062366 211062366洛川县公安局治安管理大队警员  
3 张成龙 2112630303620 211062366 211062366洛川县公安局治安管理大队警员  
4 潘宝德 2112630303621 211062366 211062366洛川县公安局治安管理大队警员  
5 王焕 2112610301730 211062412 211062412甘泉县人民法院法官助理  
6 徐向瑞 2112610301801 211062412 211062412甘泉县人民法院法官助理  
7 马海龙 2112610301807 211062412 211062412甘泉县人民法院法官助理  
8 张晓蓉 2112610301810 211062413 211062413延长县人民法院公务员  
9 李筱茹 2112610301815 211062413 211062413延长县人民法院公务员  
10 刘雨露 2112610301907 211062413 211062413延长县人民法院公务员  
11 韩琦琦 2112610301912 211062414 211062414延长县人民法院法官助理  
12 吴倩倩 2112610301913 211062414 211062414延长县人民法院法官助理  
13 张旭 2112610301914 211062414 211062414延长县人民法院法官助理  
14 高蒙 2112610301915 211062415 211062415子长市人民法院法官助理  
15 文琪 2112610301917 211062415 211062415子长市人民法院法官助理  
16 王佳艺 2112610301921 211062415 211062415子长市人民法院法官助理  
17 冯常富 2112610302016 211062417 211062417洛川县人民法院公务员  
18 胡庆涛 2112610302019 211062417 211062417洛川县人民法院公务员 递补
19 侯婉莹 2112610302022 211062417 211062417洛川县人民法院公务员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第3组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王喆 2112610301926 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
2 樊丹 2112610301927 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
3 王媛媛 2112610301928 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
4 常涛 2112610301929 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
5 邹玲飞 2112610301930 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
6 白杰 2112610302002 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
7 贾雯雯 2112610302003 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
8 田小芳 2112610302004 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
9 景娅东 2112610302005 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
10 孙婧 2112610302007 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
11 韩晓 2112610302010 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
12 白帅帅 2112610302011 211062416 211062416洛川县人民法院法官助理  
13 牛嘉欣 2112610302113 211062419 211062419黄龙县人民法院公务员  
14 阎柳宇 2112610302116 211062419 211062419黄龙县人民法院公务员  
15 邱娜 2112610302118 211062419 211062419黄龙县人民法院公务员  
16 冯丹 2112610302125 211062420 211062420黄龙县人民法院公务员  
17 陈婷 2112610302129 211062420 211062420黄龙县人民法院公务员  
18 陈思蒙 2112610302203 211062420 211062420黄龙县人民法院公务员  
19 袁丹妮 2112610302206 211062421 211062421安塞区人民法院法官助理  
20 王盼 2112610302207 211062421 211062421安塞区人民法院法官助理  
21 孙娟 2112610302208 211062421 211062421安塞区人民法院法官助理  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第4组(19人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 卫青 2112610302028 211062418 211062418黄龙县人民法院法官助理  
2 成伟 2112610302029 211062418 211062418黄龙县人民法院法官助理  
3 薛伟 2112610302030 211062418 211062418黄龙县人民法院法官助理  
4 李玉莲 2112610302101 211062418 211062418黄龙县人民法院法官助理  
5 胡婷婷 2112610302216 211062422 211062422延安市宝塔区人民检察院检察官助理  
6 朱巧荣 2112610302217 211062422 211062422延安市宝塔区人民检察院检察官助理  
7 李蓓蕾 2112610302218 211062422 211062422延安市宝塔区人民检察院检察官助理  
8 刘嫮 2112610302219 211062423 211062423志丹县人民检察院公务员  
9 曹晶晶 2112610302228 211062423 211062423志丹县人民检察院公务员  
10 马婷婷 2112610302229 211062423 211062423志丹县人民检察院公务员  
11 胡成成 2112610302302 211062424 211062424志丹县人民检察院公务员  
12 强富平 2112610302310 211062424 211062424志丹县人民检察院公务员  
13 贾安璐子 2112610302317 211062424 211062424志丹县人民检察院公务员  
14 杨娜 2112610302407 211062426 211062426延川县人民检察院公务员  
15 王江楠 2112610302418 211062426 211062426延川县人民检察院公务员  
16 史艺华 2112610302422 211062426 211062426延川县人民检察院公务员  
17 刘晨 2112610302424 211062427 211062427延川县人民检察院检察官助理  
18 刘遥遥 2112610302425 211062427 211062427延川县人民检察院检察官助理  
19 袁浩 2112610302427 211062427 211062427延川县人民检察院检察官助理  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第5组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 高利军 2112610302320 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
2 刘智 2112610302321 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
3 任旭 2112610302322 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
4 苏同艳 2112610302325 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
5 赵媛 2112610302326 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
6 刘海玲 2112610302327 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
7 肖光霞 2112610302329 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
8 赵蓉蓉 2112610302402 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
9 梁娟娟 2112610302405 211062425 211062425志丹县人民检察院检察官助理  
10 张亦驰 2112610302428 211062428 211062428甘泉县人民检察院检察官助理  
11 马雅玲 2112610302429 211062428 211062428甘泉县人民检察院检察官助理  
12 魏美丫 2112610302503 211062428 211062428甘泉县人民检察院检察官助理  
13 李彩霞 2112610302507 211062428 211062428甘泉县人民检察院检察官助理  
14 石英剑 2112610302508 211062428 211062428甘泉县人民检察院检察官助理  
15 王丽丽 2112610302511 211062428 211062428甘泉县人民检察院检察官助理  
16 黑甜甜 2112610302519 211062430 211062430富县人民检察院公务员  
17 邢诗翊 2112610302610 211062430 211062430富县人民检察院公务员  
18 贾佳 2112610302611 211062430 211062430富县人民检察院公务员  
19 胡楠 2112610302617 211062430 211062430富县人民检察院公务员 递补
20 叶娇娇 2112610302623 211062430 211062430富县人民检察院公务员  
21 吉文娟 2112610302626 211062430 211062430富县人民检察院公务员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第6组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李涛 2112610302515 211062429 211062429甘泉县人民检察院公务员  
2 高翔 2112610302516 211062429 211062429甘泉县人民检察院公务员  
3 董鹏鹏 2112610302518 211062429 211062429甘泉县人民检察院公务员  
4 杨英 2112610302709 211062431 211062431富县人民检察院公务员  
5 刘舒荣 2112610302711 211062431 211062431富县人民检察院公务员  
6 王佳 2112610302718 211062431 211062431富县人民检察院公务员  
7 蒋红玲 2112610302813 211062432 211062432富县人民检察院检察官助理  
8 屈妍妍 2112610302818 211062432 211062432富县人民检察院检察官助理  
9 李钰 2112610302820 211062432 211062432富县人民检察院检察官助理  
10 罗瑞 2112610302823 211062433 211062433宜川县人民检察院检察官助理  
11 贺杨鹏 2112610302824 211062433 211062433宜川县人民检察院检察官助理  
12 杨鹏 2112610302825 211062433 211062433宜川县人民检察院检察官助理  
13 刘楠楠 2112610302827 211062434 211062434宜川县人民检察院公务员  
14 谷莹 2112610302902 211062434 211062434宜川县人民检察院公务员  
15 韩雯玺 2112610302907 211062434 211062434宜川县人民检察院公务员  
16 刘媛媛 2112610302908 211062435 211062435洛川县人民检察院公务员  
17 晁晨斌 2112610302914 211062435 211062435洛川县人民检察院公务员  
18 党韩星 2112610302919 211062435 211062435洛川县人民检察院公务员  
19 惠瑶 2112610302927 211062436 211062436黄陵县人民检察院检察官助理  
20 赵文静 2112610302928 211062436 211062436黄陵县人民检察院检察官助理  
21 杨夏辉 2112610302929 211062436 211062436黄陵县人民检察院检察官助理  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第7组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李涛 2112610303013 211062437 211062437黄陵县人民检察院公务员  
2 吕甜甜 2112610303027 211062437 211062437黄陵县人民检察院公务员  
3 杨阳 2112610303029 211062437 211062437黄陵县人民检察院公务员  
4 袁迎梅 2112610206307 211062225 211062225宝塔区司法局姚店司法所一级科员  
5 杨佳颖 2112610206308 211062225 211062225宝塔区司法局姚店司法所一级科员  
6 张译戈 2112610206315 211062225 211062225宝塔区司法局姚店司法所一级科员  
7 靳思远 2112610209419 211062287 211062287子长市司法局瓦窑堡司法所一级科员  
8 刘瑞艳 2112610209420 211062287 211062287子长市司法局瓦窑堡司法所一级科员  
9 闫彤彤 2112610209429 211062287 211062287子长市司法局瓦窑堡司法所一级科员  
10 张婷婷 2112610209501 211062288 211062288子长市司法局余家坪司法所一级科员  
11 刘小艳 2112610209502 211062288 211062288子长市司法局余家坪司法所一级科员  
12 吴钰 2112610209503 211062288 211062288子长市司法局余家坪司法所一级科员  
13 杨露 2112610209509 211062289 211062289子长市司法局马家砭司法所一级科员  
14 高璐璐 2112610209512 211062289 211062289子长市司法局马家砭司法所一级科员  
15 尚武燕 2112610209516 211062289 211062289子长市司法局马家砭司法所一级科员  
16 孙亚 2112610209517 211062290 211062290子长市司法局南沟岔司法所一级科员  
17 任玉蓉 2112610209519 211062290 211062290子长市司法局南沟岔司法所一级科员  
18 白晶 2112610209520 211062290 211062290子长市司法局南沟岔司法所一级科员  
19 魏腾飞 2112610301317 211062393 211062393宜川县司法局集义司法所一级科员  
20 宋宁宁 2112610301318 211062393 211062393宜川县司法局集义司法所一级科员 递补
21 暴海洋 2112610301323 211062393 211062393宜川县司法局集义司法所一级科员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第8组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 贺雄雄 2112620400109 211062226 211062226宝塔区临镇镇一级科员  
2 薛浩 2112620400222 211062226 211062226宝塔区临镇镇一级科员  
3 李虎 2112620400307 211062226 211062226宝塔区临镇镇一级科员  
4 王颉源 2112620400315 211062227 211062227宝塔区临镇镇一级科员(特设职位)  
5 王芸 2112620400316 211062227 211062227宝塔区临镇镇一级科员(特设职位)  
6 杨晨 2112620400322 211062227 211062227宝塔区临镇镇一级科员(特设职位)  
7 刘墨琪 2112620400413 211062228 211062228宝塔区麻洞川镇一级科员  
8 张瑞 2112620400420 211062228 211062228宝塔区麻洞川镇一级科员  
9 王媛媛 2112620400610 211062228 211062228宝塔区麻洞川镇一级科员  
10 冯园园 2112620400715 211062229 211062229宝塔区南泥湾镇一级科员  
11 郭丽欣 2112620400813 211062229 211062229宝塔区南泥湾镇一级科员  
12 钱磊 2112620401124 211062229 211062229宝塔区南泥湾镇一级科员  
13 王瑛 2112620401318 211062230 211062230宝塔区蟠龙镇一级科员  
14 刘蓉蓉 2112620401413 211062230 211062230宝塔区蟠龙镇一级科员 递补
15 刘元元 2112620401420 211062230 211062230宝塔区蟠龙镇一级科员  
16 许田田 2112620401521 211062237 211062237安塞区镰刀湾镇一级科员  
17 杨鹏 2112620401522 211062237 211062237安塞区镰刀湾镇一级科员  
18 李涛涛 2112620401609 211062237 211062237安塞区镰刀湾镇一级科员  
19 任晨晨 2112620401623 211062238 211062238安塞区坪桥镇一级科员  
20 陈勃束 2112620401625 211062238 211062238安塞区坪桥镇一级科员  
21 郭印旭 2112620401626 211062238 211062238安塞区坪桥镇一级科员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第9组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘建利 2112620401715 211062239 211062239吴起县铁边城镇一级科员  
2 张巧荣 2112620401717 211062239 211062239吴起县铁边城镇一级科员  
3 马景琳 2112620401724 211062239 211062239吴起县铁边城镇一级科员  
4 徐海涛 2112620401905 211062240 211062240吴起县白豹镇一级科员  
5 宗欣儒 2112620401910 211062240 211062240吴起县白豹镇一级科员  
6 杜家林 2112620401915 211062240 211062240吴起县白豹镇一级科员  
7 高玉刚 2112620401919 211062240 211062240吴起县白豹镇一级科员  
8 杨原 2112620402006 211062240 211062240吴起县白豹镇一级科员  
9 余伟伟 2112620402121 211062240 211062240吴起县白豹镇一级科员  
10 邵霞 2112620402202 211062241 211062241吴起县吴仓堡镇一级科员(特设职位) 递补
11 王琪瑶 2112620402203 211062241 211062241吴起县吴仓堡镇一级科员(特设职位)  
12 王慧 2112620402205 211062241 211062241吴起县吴仓堡镇一级科员(特设职位)  
13 宗廷廷 2112620402222 211062242 211062242吴起县长官庙镇一级科员  
14 刘咪咪 2112620402307 211062242 211062242吴起县长官庙镇一级科员  
15 王晶 2112620402423 211062242 211062242吴起县长官庙镇一级科员  
16 贺培宏 2112620402517 211062243 211062243吴起县庙沟镇一级科员  
17 刘海成 2112620402529 211062243 211062243吴起县庙沟镇一级科员  
18 刘文宗 2112620402603 211062243 211062243吴起县庙沟镇一级科员  
19 赵江涛 2112620402612 211062244 211062244吴起县周湾镇一级科员  
20 康正忠 2112620402613 211062244 211062244吴起县周湾镇一级科员  
21 齐天才 2112620402622 211062244 211062244吴起县周湾镇一级科员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第10组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 宗江伟 2112620402720 211062245 211062245吴起县长城镇一级科员  
2 齐浩 2112620402723 211062245 211062245吴起县长城镇一级科员  
3 侯文广 2112620402728 211062245 211062245吴起县长城镇一级科员  
4 王云 2112620402811 211062246 211062246吴起县长城镇一级科员  
5 王宝明 2112620402820 211062246 211062246吴起县长城镇一级科员  
6 吕永前 2112620402903 211062246 211062246吴起县长城镇一级科员  
7 陈有莉 2112620403011 211062247 211062247吴起县五谷城镇一级科员  
8 刘慧蓉 2112620403017 211062247 211062247吴起县五谷城镇一级科员  
9 吴世侠 2112620403114 211062247 211062247吴起县五谷城镇一级科员  
10 王凤 2112620403203 211062247 211062247吴起县五谷城镇一级科员  
11 曹福维 2112620403205 211062257 211062257志丹县旦八镇一级科员  
12 叶庆强 2112620403211 211062257 211062257志丹县旦八镇一级科员  
13 苗园龙 2112620403220 211062257 211062257志丹县旦八镇一级科员  
14 房士淇 2112620403324 211062257 211062257志丹县旦八镇一级科员  
15 罗强 2112620403408 211062257 211062257志丹县旦八镇一级科员  
16 张宇 2112620403416 211062257 211062257志丹县旦八镇一级科员  
17 王小富 2112620403423 211062258 211062258志丹县旦八镇一级科员(特设职位)  
18 刘生锋 2112620403425 211062258 211062258志丹县旦八镇一级科员(特设职位)  
19 杨尚清 2112620403706 211062260 211062260志丹县顺宁镇一级科员(特设职位)  
20 胡景斌 2112620403710 211062260 211062260志丹县顺宁镇一级科员(特设职位)  
21 郭宝华 2112620403713 211062260 211062260志丹县顺宁镇一级科员(特设职位)  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第11组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 庄智 2112620403518 211062259 211062259志丹县顺宁镇一级科员  
2 严挺 2112620403521 211062259 211062259志丹县顺宁镇一级科员  
3 郭强 2112620403621 211062259 211062259志丹县顺宁镇一级科员  
4 梁志全 2112620403626 211062259 211062259志丹县顺宁镇一级科员  
5 王强 2112620403629 211062259 211062259志丹县顺宁镇一级科员  
6 王佳星 2112620403701 211062259 211062259志丹县顺宁镇一级科员  
7 高晨东 2112620403716 211062261 211062261志丹县杏河镇一级科员  
8 李凯 2112620403729 211062261 211062261志丹县杏河镇一级科员  
9 鲁慧民 2112620403804 211062261 211062261志丹县杏河镇一级科员  
10 刘佳慧 2112620403829 211062262 211062262志丹县杏河镇一级科员  
11 方燕霞 2112620403907 211062262 211062262志丹县杏河镇一级科员  
12 白雪梅 2112620404013 211062262 211062262志丹县杏河镇一级科员  
13 贾旭旭 2112620404104 211062262 211062262志丹县杏河镇一级科员  
14 高姗姗 2112620404206 211062262 211062262志丹县杏河镇一级科员  
15 李占飞 2112620404218 211062262 211062262志丹县杏河镇一级科员  
16 刘晶晶 2112620404226 211062263 211062263志丹县杏河镇一级科员(特设职位)  
17 康奋龙 2112620404227 211062263 211062263志丹县杏河镇一级科员(特设职位)  
18 赵海 2112620404229 211062263 211062263志丹县杏河镇一级科员(特设职位)  
19 同振乾 2112620404919 211062266 211062266志丹县义正镇一级科员  
20 王海瑞 2112620404924 211062266 211062266志丹县义正镇一级科员  
21 韩有鹏 2112620404925 211062266 211062266志丹县义正镇一级科员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第12组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 聂泽东 2112620404318 211062264 211062264志丹县永宁镇一级科员  
2 袁虎 2112620404321 211062264 211062264志丹县永宁镇一级科员  
3 高阳 2112620404329 211062264 211062264志丹县永宁镇一级科员  
4 杨玉强 2112620404402 211062264 211062264志丹县永宁镇一级科员  
5 侯昊 2112620404527 211062264 211062264志丹县永宁镇一级科员  
6 周环宇 2112620404603 211062264 211062264志丹县永宁镇一级科员  
7 白艳 2112620404608 211062265 211062265志丹县永宁镇一级科员  
8 刘园 2112620404717 211062265 211062265志丹县永宁镇一级科员  
9 宗钰 2112620404718 211062265 211062265志丹县永宁镇一级科员  
10 白薇 2112620404805 211062265 211062265志丹县永宁镇一级科员  
11 王春梅 2112620404808 211062265 211062265志丹县永宁镇一级科员  
12 李娟 2112620404823 211062265 211062265志丹县永宁镇一级科员  
13 白治伟 2112620405117 211062267 211062267志丹县义正镇一级科员  
14 赵诚诚 2112620405128 211062267 211062267志丹县义正镇一级科员  
15 何杰 2112620405325 211062267 211062267志丹县义正镇一级科员  
16 王玉兵 2112620405412 211062268 211062268志丹县金丁镇一级科员  
17 杜光桓 2112620405413 211062268 211062268志丹县金丁镇一级科员  
18 高文浩 2112620405508 211062268 211062268志丹县金丁镇一级科员  
19 杜强 2112620407022 211062270 211062270志丹县金丁镇一级科员  
20 韩莉 2112620500305 211062270 211062270志丹县金丁镇一级科员  
21 韩小旭 2112620501628 211062270 211062270志丹县金丁镇一级科员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第13组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘桂芳 2112620405525 211062269 211062269志丹县金丁镇一级科员  
2 张语桐 2112620405529 211062269 211062269志丹县金丁镇一级科员  
3 马娇娇 2112620405611 211062269 211062269志丹县金丁镇一级科员  
4 曹林星 2112620405711 211062269 211062269志丹县金丁镇一级科员  
5 王晓 2112620405716 211062269 211062269志丹县金丁镇一级科员  
6 高山丽 2112620405719 211062269 211062269志丹县金丁镇一级科员  
7 刘凯 2112610209522 211062291 211062291子长市马家砭镇综合执法办公室一级科员  
8 李江鹏 2112610209530 211062291 211062291子长市马家砭镇综合执法办公室一级科员  
9 蔡鑫睿 2112610209616 211062291 211062291子长市马家砭镇综合执法办公室一级科员  
10 孙小霞 2112610209715 211062292 211062292子长市杨家园则镇综合执法办公室一级科员  
11 李花花 2112610209808 211062292 211062292子长市杨家园则镇综合执法办公室一级科员  
12 文苑 2112610209824 211062292 211062292子长市杨家园则镇综合执法办公室一级科员  
13 王敏 2112610209915 211062293 211062293子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员  
14 王丽娜 2112610210006 211062293 211062293子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员  
15 南雅宁 2112610210029 211062293 211062293子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员  
16 魏星星 2112610210107 211062293 211062293子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员  
17 张帅君 2112610210121 211062293 211062293子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员  
18 李文娟 2112610210125 211062293 211062293子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员  
19 石莉莉 2112610210224 211062294 211062294子长市南沟岔镇综合执法办公室一级科员  
20 郭慧雅 2112610210302 211062294 211062294子长市南沟岔镇综合执法办公室一级科员  
21 郑萌萌 2112610210323 211062294 211062294子长市南沟岔镇综合执法办公室一级科员  
2021年5月29日(星期六)上午面试考生    第14组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘帅 2112610210327 211062295 211062295子长市玉家湾镇综合执法办公室一级科员(特设职位)  
2 南海梅 2112610210328 211062295 211062295子长市玉家湾镇综合执法办公室一级科员(特设职位)  
3 柴虎 2112610210412 211062295 211062295子长市玉家湾镇综合执法办公室一级科员(特设职位)  
4 吴丽娜 2112610210503 211062296 211062296子长市李家岔镇综合执法办公室一级科员  
5 张小霞 2112610210523 211062296 211062296子长市李家岔镇综合执法办公室一级科员  
6 苏伟伟 2112610210526 211062296 211062296子长市李家岔镇综合执法办公室一级科员  
7 路恒 2112610210604 211062297 211062297子长市安定镇综合执法办公室一级科员  
8 李强 2112610210625 211062297 211062297子长市安定镇综合执法办公室一级科员  
9 王强 2112610210709 211062297 211062297子长市安定镇综合执法办公室一级科员  
10 高东东 2112610210723 211062297 211062297子长市安定镇综合执法办公室一级科员  
11 李向阳 2112610210807 211062297 211062297子长市安定镇综合执法办公室一级科员  
12 陈浩源 2112610210810 211062297 211062297子长市安定镇综合执法办公室一级科员  
13 王慧 2112610210906 211062298 211062298子长市余家坪镇综合执法办公室一级科员(特设职位)  
14 高倩 2112610210910 211062298 211062298子长市余家坪镇综合执法办公室一级科员(特设职位)  
15 杨帅 2112610210914 211062298 211062298子长市余家坪镇综合执法办公室一级科员(特设职位) 递补
16 王星 2112620501819 211062300 211062300子长市瓦窑堡街道办事处一级科员  
17 何波 2112620501823 211062300 211062300子长市瓦窑堡街道办事处一级科员  
18 张怀波 2112620501830 211062300 211062300子长市瓦窑堡街道办事处一级科员  
19 刘一繁 2112620501908 211062300 211062300子长市瓦窑堡街道办事处一级科员  
20 白浩文 2112620501912 211062300 211062300子长市瓦窑堡街道办事处一级科员  
21 孙涛 2112620501921 211062300 211062300子长市瓦窑堡街道办事处一级科员  
2021年5月29日(星期六)下午面试考生    第15组(21人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张建梅 2112610210929 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
2 曹瑞 2112610211013 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
3 贺美荣 2112610211130 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
4 李园园 2112610211220 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
5 王琦 2112610211305 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
6 任耿玉 2112610211407 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
7 闫静 2112610211429 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
8 刘兴宇 2112610211516 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
9 张盼 2112610211622 211062299 211062299子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员  
10 刘熙元 2112620502018 211062308 211062308延川县大禹街道办事处一级科员  
11 石伟 2112620502019 211062308 211062308延川县大禹街道办事处一级科员  
12 樊亚勤 2112620502111 211062308 211062308延川县大禹街道办事处一级科员  
13 李泉馨 2112620502213 211062309 211062309延川县大禹街道办事处一级科员(特设职位)  
14 邓雪林 2112620502218 211062309 211062309延川县大禹街道办事处一级科员(特设职位)  
15 杨婷 2112620502220 211062309 211062309延川县大禹街道办事处一级科员(特设职位)  
16 张琼 2112620502308 211062310 211062310延川县关庄镇一级科员  
17 赵铖 2112620502312 211062310 211062310延川县关庄镇一级科员  
18 王存 2112620502315 211062310 211062310延川县关庄镇一级科员  
19 惠宝成 2112620502403 211062311 211062311延川县关庄镇一级科员  
20 郝芯 2112620502510 211062311 211062311延川县关庄镇一级科员  
21 杨亚姣 2112620502512 211062311 211062311延川县关庄镇一级科员  
2021年5月29日(星期六)下午面试考生    第16组(24人) 
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李莹莹 2112620502522 211062312 211062312延川县贾家坪镇一级科员  
2 郭焕英 2112620502523 211062312 211062312延川县贾家坪镇一级科员  
3 郝欢晶 2112620502525 211062312 211062312延川县贾家坪镇一级科员  
4 袁莹莹 2112620502721 211062313 211062313延川县贾家坪镇一级科员  
5 张荣荣 2112620502727 211062313 211062313延川县贾家坪镇一级科员  
6 康瑞 2112620502819 211062313 211062313延川县贾家坪镇一级科员  
7 郑瑞东 2112620502828 211062314 211062314延川县文安驿镇一级科员  
8 高云美 2112620502906 211062314 211062314延川县文安驿镇一级科员  
9 吴柏萱 2112620502909 211062314 211062314延川县文安驿镇一级科员  
10 常宇杰 2112620502918 211062315 211062315延川县文安驿镇一级科员  
11 樊甜 2112620502925 211062315 211062315延川县文安驿镇一级科员  
12 王黎明 2112620503002 211062315 211062315延川县文安驿镇一级科员  
13 王博 2112620503012 211062316 211062316延川县延水关镇一级科员  
14 苏姗 2112620503014 211062316 211062316延川县延水关镇一级科员  
15 刘慧 2112620503116 211062316 211062316延川县延水关镇一级科员  
16 王杰杰 2112620503210 211062317 211062317延川县延水关镇一级科员(特设职位)  
17 常荣 2112620503216 211062317 211062317延川县延水关镇一级科员(特设职位)  
18 高鹏 2112620503217 211062317 211062317延川县延水关镇一级科员(特设职位)  
19 马茂琳 2112620503222 211062318 211062318延川县乾坤湾镇一级科员  
20 白雪 2112620503410 211062318 211062318延川县乾坤湾镇一级科员  
21 郝瑶 2112620503503 211062318 211062318延川县乾坤湾镇一级科员  
22 卢欣 2112620503519 211062319 211062319延川县乾坤湾镇一级科员  
23 呼加田 2112620503526 211062319 211062319延川县乾坤湾镇一级科员  
