关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳教育微信:sxjingjia ,点击加入陕西公务员考试千人QQ群:109586063 2016陕西公务员考试:资格复审公告 |笔试成绩查询 |资格复审安排 |资格复审名单 |公告汇总 晚19:30面试公开课 |陕西省考专业科目(法律、财政类)笔试网络直播课 |面试课程 |面试公告
2016陕西考录公务员部分职位专业科目考试人员情况表
陕西省2016年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员部分职位专业科目考试人员情况表(各职位考生准考证号按由小到大排列) | |||
准考证号 | 部门名称 | 报考职位简称 | 专业考试科目类别 |
1620110900101 | 西安市(党群系统) | [162010290]西安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110900103 | 法律类 | ||
1620110900108 | 法律类 | ||
1620110900110 | 法律类 | ||
1620110900112 | 法律类 | ||
1620110900113 | 法律类 | ||
1620110900118 | 法律类 | ||
1620110900124 | 法律类 | ||
1620110900128 | 法律类 | ||
1620110900201 | 法律类 | ||
1620110900202 | 法律类 | ||
1620110900207 | 法律类 | ||
1620110900208 | 法律类 | ||
1620110900209 | 法律类 | ||
1620110900213 | 法律类 | ||
1620110900214 | 法律类 | ||
1620110900215 | 法律类 | ||
1620110900219 | 法律类 | ||
1620110900223 | 法律类 | ||
1620110900229 | 法律类 | ||
1620110900301 | 法律类 | ||
1620110900310 | 法律类 | ||
1620110900311 | 法律类 | ||
1620110900315 | 法律类 | ||
1620110900324 | 法律类 | ||
1620110900427 | 西安市(党群系统) | [162010291]西安市人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110900503 | 法律类 | ||
1620110900508 | 法律类 | ||
1620110900510 | 法律类 | ||
1620110900515 | 法律类 | ||
1620110900517 | 法律类 | ||
1620110900518 | 法律类 | ||
1620110900606 | 法律类 | ||
1620110900607 | 法律类 | ||
1620110900610 | 法律类 | ||
1620110900622 | 法律类 | ||
1620110900701 | 法律类 | ||
1620110900704 | 法律类 | ||
1620110900707 | 法律类 | ||
1620110900714 | 法律类 | ||
1620110900717 | 法律类 | ||
1620110900806 | 法律类 | ||
1620110900807 | 法律类 | ||
1620110900815 | 法律类 | ||
1620110900819 | 法律类 | ||
1620110900820 | 法律类 | ||
1620110900822 | 法律类 | ||
1620110902214 | 西安市(党群系统) | [162010296]西安市沙坡人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110902215 | 法律类 | ||
1620110902218 | 法律类 | ||
1620110902221 | 法律类 | ||
1620110902226 | 西安市(党群系统) | [162010297]西安市沙坡人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110902230 | 法律类 | ||
1620110902302 | 法律类 | ||
1620110902306 | 法律类 | ||
1620110902307 | 法律类 | ||
1620110903509 | 西安市(党群系统) | [162010303]新城区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110903510 | 法律类 | ||
1620110903511 | 法律类 | ||
1620110903513 | 法律类 | ||
1620110903626 | 西安市(党群系统) | [162010305]碑林区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110903627 | 法律类 | ||
1620110903628 | 法律类 | ||
1620110903630 | 法律类 | ||
1620110903907 | 西安市(党群系统) | [162010307]莲湖区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110903908 | 法律类 | ||
1620110903910 | 法律类 | ||
1620110904702 | 西安市(党群系统) | [162010310]雁塔区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620110904711 | 法律类 | ||
1620110904715 | 法律类 | ||
1620110904722 | 法律类 | ||
1620110904726 | 法律类 | ||
1620110904801 | 法律类 | ||
1620110904807 | 法律类 | ||
1620110904808 | 法律类 | ||
1620110904813 | 法律类 | ||
1620110904818 | 法律类 | ||
1620110904819 | 法律类 | ||
1620110904822 | 法律类 | ||
1620110904823 | 法律类 | ||
1620110904829 | 法律类 | ||
1620110904901 | 法律类 | ||
1620110904904 | 法律类 | ||
1620110904907 | 法律类 | ||
1620110904910 | 法律类 | ||
1620110904930 | 法律类 | ||
1620110905001 | 法律类 | ||
1620110905016 | 法律类 | ||
1620110905024 | 法律类 | ||
1620110905101 | 法律类 | ||
1620110905109 | 法律类 | ||
1620110905115 | 法律类 | ||
1620110905122 | 法律类 | ||
1620110905124 | 法律类 | ||
1620110905130 | 法律类 | ||
1620110905203 | 法律类 | ||
1620110905204 | 法律类 | ||
1620110905207 | 法律类 | ||
1620110905208 | 法律类 | ||
1620110905209 | 法律类 | ||
1620110905212 | 法律类 | ||
1620110905221 | 西安市(党群系统) | [162010311]雁塔区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110905222 | 法律类 | ||
1620110905229 | 法律类 | ||
1620110905230 | 法律类 | ||
1620110905301 | 法律类 | ||
1620110905302 | 法律类 | ||
1620110905303 | 法律类 | ||
1620110905304 | 法律类 | ||
1620110905305 | 法律类 | ||
1620110905310 | 西安市(党群系统) | [162010312]雁塔区人民检察院检察业务检察官助理法律类侦查学等专业 | 法律类 |
1620110905311 | 法律类 | ||
1620110905314 | 法律类 | ||
1620110905328 | 法律类 | ||
1620110905404 | 法律类 | ||
1620110905410 | 法律类 | ||
1620110905412 | 法律类 | ||
1620110905415 | 法律类 | ||
1620110905419 | 法律类 | ||
1620110905426 | 西安市(党群系统) | [162010313]雁塔区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110905430 | 法律类 | ||
1620110905516 | 法律类 | ||
1620110905523 | 法律类 | ||
1620110906512 | 西安市(党群系统) | [162010318]灞桥区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110906515 | 法律类 | ||
1620110906522 | 法律类 | ||
1620110906524 | 法律类 | ||
1620110906526 | 法律类 | ||
1620110906929 | 西安市(党群系统) | [162010321]未央区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110906930 | 法律类 | ||
1620110907002 | 法律类 | ||
1620110907006 | 法律类 | ||
1620110907009 | 法律类 | ||
1620110907011 | 法律类 | ||
1620110907013 | 法律类 | ||
1620110907015 | 法律类 | ||
1620110907016 | 法律类 | ||
1620110907017 | 法律类 | ||
1620110907019 | 法律类 | ||
1620110907021 | 法律类 | ||
1620110907023 | 法律类 | ||
1620110907024 | 法律类 | ||
1620110907030 | 法律类 | ||
1620110907101 | 法律类 | ||
1620110907103 | 法律类 | ||
1620110907104 | 法律类 | ||
1620110907107 | 法律类 | ||
1620110907119 | 西安市(党群系统) | [162010322]未央区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110907123 | 法律类 | ||
1620110907125 | 法律类 | ||
1620110907130 | 法律类 | ||
1620110907203 | 法律类 | ||
1620110907206 | 法律类 | ||
1620110907215 | 法律类 | ||
1620110907218 | 法律类 | ||
1620110907219 | 法律类 | ||
1620110907222 | 法律类 | ||
1620110908709 | 西安市(党群系统) | [162010325]阎良区人民法院执行辅助法官助理 | 法律类 |
1620110908712 | 法律类 | ||
1620110908713 | 法律类 | ||
1620110908714 | 法律类 | ||
1620110908715 | 法律类 | ||
1620110908716 | 法律类 | ||
1620110908719 | 西安市(党群系统) | [162010326]阎良区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620110908720 | 法律类 | ||
1620110908721 | 法律类 | ||
1620110908722 | 法律类 | ||
1620110908723 | 法律类 | ||
1620110908724 | 法律类 | ||
1620110908726 | 法律类 | ||
1620110908727 | 法律类 | ||
1620110908728 | 法律类 | ||
1620110908729 | 西安市(党群系统) | [162010327]阎良区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110908730 | 法律类 | ||
1620110908801 | 法律类 | ||
1620110908802 | 法律类 | ||
1620110908803 | 法律类 | ||
1620110908804 | 法律类 | ||
1620110908807 | 法律类 | ||
1620110908808 | 法律类 | ||
1620110908809 | 法律类 | ||
1620110908810 | 法律类 | ||
1620110908813 | 法律类 | ||
1620110908814 | 法律类 | ||
1620110908815 | 法律类 | ||
1620110908816 | 法律类 | ||
1620110908818 | 法律类 | ||
1620110908820 | 法律类 | ||
1620110908821 | 西安市(党群系统) | [162010328]阎良区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110908822 | 法律类 | ||
1620110909321 | 西安市(党群系统) | [162010331]临潼区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620110909322 | 法律类 | ||
1620110909323 | 法律类 | ||
1620110909326 | 法律类 | ||
1620110909328 | 法律类 | ||
1620110909329 | 法律类 | ||
1620110909330 | 法律类 | ||
1620110909406 | 法律类 | ||
1620110909407 | 法律类 | ||
1620110909408 | 西安市(党群系统) | [162010332]临潼区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110909409 | 法律类 | ||
1620110909410 | 法律类 | ||
1620110909413 | 西安市(党群系统) | [162010333]临潼区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110909414 | 法律类 | ||
1620110909415 | 法律类 | ||
1620110909416 | 法律类 | ||
1620110909419 | 法律类 | ||
1620110909906 | 西安市(党群系统) | [162010336]长安区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110909907 | 法律类 | ||
1620110909908 | 法律类 | ||
1620110909909 | 法律类 | ||
1620110909912 | 西安市(党群系统) | [162010337]长安区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620110909913 | 法律类 | ||
1620110909918 | 法律类 | ||
1620110909922 | 法律类 | ||
1620110909924 | 法律类 | ||
1620110910904 | 西安市(党群系统) | [162010345]周至县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620110910905 | 法律类 | ||
1620110910906 | 法律类 | ||
1620110910907 | 法律类 | ||
1620110910908 | 法律类 | ||
1620110910909 | 法律类 | ||
1620110910910 | 法律类 | ||
1620110910911 | 法律类 | ||
1620110910913 | 法律类 | ||
1620110910914 | 法律类 | ||
1620110910915 | 西安市(党群系统) | [162010347]户县人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620110910918 | 西安市(党群系统) | [162010348]高陵区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620110910919 | 法律类 | ||
1620110910921 | 法律类 | ||
1620110910923 | 法律类 | ||
1620110910924 | 法律类 | ||
1620110910925 | 法律类 | ||
1620110910926 | 法律类 | ||
1620110910928 | 法律类 | ||
1620110910929 | 法律类 | ||
1620110911005 | 法律类 | ||
1620110911008 | 法律类 | ||
1620110911009 | 法律类 | ||
1620110911010 | 法律类 | ||
1620110911011 | 法律类 | ||
1620110911012 | 法律类 | ||
1620110911013 | 法律类 | ||
1620110911015 | 法律类 | ||
1620110911019 | 法律类 | ||
1620110911021 | 法律类 | ||
1620311301611 | 宝鸡市(党群系统) | [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620311301612 | 法律类 | ||
1620311301614 | 法律类 | ||
1620311301615 | 法律类 | ||
1620311301619 | 法律类 | ||
1620311301625 | 法律类 | ||
1620311301626 | 法律类 | ||
1620311301627 | 法律类 | ||
1620311301628 | 法律类 | ||
1620311301629 | 法律类 | ||
1620311301630 | 法律类 | ||
1620311301703 | 法律类 | ||
1620311301704 | 法律类 | ||
1620311301706 | 法律类 | ||
1620311301708 | 法律类 | ||
1620311301710 | 法律类 | ||
1620311301715 | 法律类 | ||
1620311301717 | 法律类 | ||
1620311301720 | 法律类 | ||
1620311301722 | 法律类 | ||
1620311301723 | 法律类 | ||
1620311301725 | 法律类 | ||
1620311301726 | 法律类 | ||
1620311301802 | 宝鸡市(党群系统) | [162020353]市人民检察院检察业务检察官助理研究生学历 | 法律类 |
1620311301803 | 法律类 | ||
1620311301917 | 宝鸡市(党群系统) | [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620311301921 | 法律类 | ||
1620311301924 | 法律类 | ||
1620311301926 | 宝鸡市(党群系统) | [162020357]金台区人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620311301929 | 宝鸡市(党群系统) | [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 | 法律类 |
1620311301930 | 法律类 | ||
1620311302001 | 法律类 | ||
1620311302002 | 法律类 | ||
1620311302003 | 法律类 | ||
1620311302006 | 法律类 | ||
1620311302007 | 法律类 | ||
1620311302009 | 法律类 | ||
1620311302010 | 法律类 | ||
1620311302011 | 法律类 | ||
1620311302012 | 法律类 | ||
1620311302013 | 法律类 | ||
1620311302014 | 法律类 | ||
1620311302016 | 法律类 | ||
1620311302017 | 法律类 | ||
1620311302019 | 法律类 | ||
1620311302020 | 法律类 | ||
1620311302021 | 法律类 | ||
1620311302022 | 法律类 | ||
1620311302023 | 法律类 | ||
1620311302024 | 法律类 | ||
1620311302025 | 法律类 | ||
1620311302026 | 法律类 | ||
1620311302029 | 法律类 | ||
1620311302030 | 法律类 | ||
1620311302101 | 法律类 | ||
1620311302102 | 法律类 | ||
1620311302103 | 法律类 | ||
1620311302104 | 法律类 | ||
1620311302105 | 法律类 | ||
1620311302106 | 法律类 | ||
1620311302808 | 宝鸡市(党群系统) | [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311302809 | 法律类 | ||
1620311302810 | 法律类 | ||
1620311302811 | 法律类 | ||
1620311304226 | 宝鸡市(党群系统) | [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 | 法律类 |
1620311304227 | 法律类 | ||
1620311304228 | 法律类 | ||
1620311304229 | 法律类 | ||
1620311304230 | 法律类 | ||
1620311304302 | 法律类 | ||
1620311304303 | 法律类 | ||
1620311304304 | 法律类 | ||
1620311304305 | 法律类 | ||
1620311304422 | 宝鸡市(党群系统) | [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 | 法律类 |
1620311304423 | 法律类 | ||
1620311304424 | 法律类 | ||
1620311304426 | 法律类 | ||
1620311304429 | 法律类 | ||
1620311304803 | 宝鸡市(党群系统) | [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311304804 | 法律类 | ||
1620311304805 | 法律类 | ||
1620311304806 | 法律类 | ||
1620311304807 | 法律类 | ||
1620311304809 | 法律类 | ||
1620311304811 | 法律类 | ||
1620311304812 | 法律类 | ||
1620311304813 | 法律类 | ||
1620311304814 | 法律类 | ||
1620311304815 | 法律类 | ||
1620311304816 | 法律类 | ||
1620311304817 | 法律类 | ||
1620311304818 | 法律类 | ||
1620311304819 | 法律类 | ||
1620311304820 | 法律类 | ||
1620311304821 | 法律类 | ||
1620311304822 | 法律类 | ||
1620311304823 | 法律类 | ||
1620311304824 | 法律类 | ||
1620311304825 | 法律类 | ||
1620311304826 | 法律类 | ||
1620311304827 | 法律类 | ||
1620311304828 | 法律类 | ||
1620311304829 | 法律类 | ||
1620311304830 | 法律类 | ||
1620311304901 | 法律类 | ||
1620311304902 | 法律类 | ||
1620311304903 | 法律类 | ||
1620311304904 | 法律类 | ||
1620311304905 | 法律类 | ||
1620311304907 | 法律类 | ||
1620311304908 | 法律类 | ||
1620311304909 | 法律类 | ||
1620311304910 | 法律类 | ||
1620311305404 | 宝鸡市(党群系统) | [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311305405 | 法律类 | ||
1620311305406 | 法律类 | ||
1620311305724 | 宝鸡市(党群系统) | [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311305726 | 法律类 | ||
1620311305727 | 法律类 | ||
1620311305728 | 法律类 | ||
1620311306430 | 宝鸡市(党群系统) | [162020411]陇县人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620311306503 | 法律类 | ||
1620311306504 | 法律类 | ||
1620311306506 | 法律类 | ||
1620311306508 | 法律类 | ||
1620311306510 | 法律类 | ||
1620311306514 | 法律类 | ||
1620311306516 | 法律类 | ||
1620311306517 | 法律类 | ||
1620311306519 | 法律类 | ||
1620311306521 | 宝鸡市(党群系统) | [162020412]陇县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311306522 | 法律类 | ||
1620311306523 | 法律类 | ||
1620311306524 | 法律类 | ||
1620311306527 | 法律类 | ||
1620311306528 | 法律类 | ||
1620311306529 | 法律类 | ||
1620311306601 | 法律类 | ||
1620311306603 | 法律类 | ||
1620311306604 | 法律类 | ||
1620311306605 | 法律类 | ||
1620311401130 | 宝鸡市(党群系统) | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311401201 | 法律类 | ||
1620311401202 | 法律类 | ||
1620311401203 | 法律类 | ||
1620311401205 | 法律类 | ||
1620311401317 | 宝鸡市(党群系统) | [162020432]太白县人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620311401318 | 法律类 | ||
1620311401321 | 法律类 | ||
1620311401323 | 法律类 | ||
1620311401324 | 法律类 | ||
1620311401325 | 宝鸡市(党群系统) | [162020433]麟游县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620311401327 | 法律类 | ||
1620311401401 | 法律类 | ||
1620311401402 | 法律类 | ||
1620311401404 | 法律类 | ||
1620311401406 | 法律类 | ||
1620311401407 | 法律类 | ||
1620311401408 | 法律类 | ||
1620311401411 | 法律类 | ||
1620311401412 | 法律类 | ||
1620411800107 | 咸阳市(党群系统) | [162030435]市人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620411800108 | 法律类 | ||
1620411800111 | 法律类 | ||
1620411800113 | 法律类 | ||
1620411800114 | 法律类 | ||
1620411800115 | 法律类 | ||
1620411800116 | 法律类 | ||
1620411800119 | 法律类 | ||
1620411800120 | 法律类 | ||
1620411800123 | 咸阳市(党群系统) | [162030436]市人民检察院驻监狱检察室检察工作检察官助理 | 法律类 |
1620411800124 | 法律类 | ||
1620411800125 | 法律类 | ||
1620411800127 | 法律类 | ||
1620411800128 | 法律类 | ||
1620411800129 | 法律类 | ||
1620411800130 | 法律类 | ||
1620411800204 | 法律类 | ||
1620411800205 | 法律类 | ||
1620411800206 | 法律类 | ||
1620411800207 | 法律类 | ||
1620411800208 | 法律类 | ||
1620411800209 | 法律类 | ||
1620411800210 | 法律类 | ||
1620411800212 | 法律类 | ||
1620411800213 | 法律类 | ||
1620411800730 | 咸阳市(党群系统) | [162030442]渭城区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620411800801 | 法律类 | ||
1620411800802 | 法律类 | ||
1620411800804 | 法律类 | ||
1620411800805 | 法律类 | ||
1620411800806 | 法律类 | ||
1620411801410 | 咸阳市(党群系统) | [162030445]渭城区人民法院审判辅助法官助理女性 | 法律类 |
1620411801411 | 法律类 | ||
1620411801412 | 法律类 | ||
1620411801414 | 法律类 | ||
1620411801422 | 法律类 | ||
1620411801425 | 法律类 | ||
1620411801426 | 法律类 | ||
1620411801430 | 咸阳市(党群系统) | [162030446]渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | 法律类 |
1620411801501 | 法律类 | ||
1620411801502 | 法律类 | ||
1620411801503 | 法律类 | ||
1620411801504 | 法律类 | ||
1620411801505 | 法律类 | ||
1620411801506 | 法律类 | ||
1620411801708 | 咸阳市(党群系统) | [162030450]武功县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620411801709 | 法律类 | ||
1620411801710 | 法律类 | ||
1620411801711 | 法律类 | ||
1620411801712 | 法律类 | ||
1620411801713 | 法律类 | ||
1620411801714 | 法律类 | ||
1620411801715 | 法律类 | ||
1620411801716 | 咸阳市(党群系统) | [162030451]三原县人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620411801717 | 法律类 | ||
1620411801718 | 法律类 | ||
1620411802015 | 咸阳市(党群系统) | [162030456]乾县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620411802016 | 法律类 | ||
1620411802017 | 法律类 | ||
1620411802018 | 法律类 | ||
1620411802019 | 法律类 | ||
1620411802020 | 法律类 | ||
1620411802022 | 法律类 | ||
1620411802023 | 法律类 | ||
1620411802024 | 法律类 | ||
1620411802025 | 法律类 | ||
1620411802026 | 法律类 | ||
1620411802027 | 法律类 | ||
1620411802028 | 法律类 | ||
1620411802029 | 法律类 | ||
1620411802030 | 法律类 | ||
1620411802213 | 咸阳市(党群系统) | [162030459]礼泉县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620411802214 | 法律类 | ||
1620411802215 | 法律类 | ||
1620411802216 | 法律类 | ||
1620411802217 | 法律类 | ||
1620411802219 | 法律类 | ||
1620411802220 | 法律类 | ||
1620411802221 | 法律类 | ||
1620411802222 | 法律类 | ||
1620411802223 | 法律类 | ||
1620411802225 | 法律类 | ||
1620411802226 | 法律类 | ||
1620411802227 | 法律类 | ||
1620411802229 | 法律类 | ||
1620411802230 | 法律类 | ||
1620411802301 | 法律类 | ||
1620411802302 | 法律类 | ||
1620411802303 | 法律类 | ||
1620411802304 | 法律类 | ||
1620411802305 | 咸阳市(党群系统) | [162030460]礼泉县人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620411802306 | 法律类 | ||
1620411802308 | 法律类 | ||
1620411802309 | 法律类 | ||
1620411802310 | 法律类 | ||
1620411802311 | 法律类 | ||
1620411802313 | 法律类 | ||
1620411802314 | 法律类 | ||
1620411802315 | 法律类 | ||
1620411802316 | 法律类 | ||
1620411802317 | 法律类 | ||
1620411802318 | 法律类 | ||
1620411802319 | 法律类 | ||
1620411802320 | 法律类 | ||
1620411802321 | 法律类 | ||
1620411802322 | 法律类 | ||
1620411802323 | 法律类 | ||
1620411802324 | 法律类 | ||
1620411802325 | 法律类 | ||
1620411802326 | 法律类 | ||
1620411802327 | 法律类 | ||
1620411802915 | 咸阳市(党群系统) | [162030469]彬县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620411802916 | 法律类 | ||
1620411802917 | 法律类 | ||
1620411802918 | 法律类 | ||
1620411802919 | 法律类 | ||
1620411802922 | 咸阳市(党群系统) | [162030470]彬县人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620411802923 | 法律类 | ||
1620411803319 | 咸阳市(党群系统) | [162030475]旬邑县人民法院执行辅助法官助理 | 法律类 |
1620411803320 | 法律类 | ||
1620411803321 | 法律类 | ||
1620411803322 | 法律类 | ||
1620411803323 | 法律类 | ||
1620411803324 | 咸阳市(党群系统) | [162030476]旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620411803326 | 法律类 | ||
1620411803401 | 法律类 | ||
1620411803402 | 法律类 | ||
1620411803406 | 法律类 | ||
1620411803407 | 法律类 | ||
1620411803408 | 法律类 | ||
1620411803409 | 法律类 | ||
1620411803410 | 法律类 | ||
1620411803411 | 咸阳市(党群系统) | [162030477]淳化县人民法院执行辅助法官助理 | 法律类 |
1620411803412 | 法律类 | ||
1620411803413 | 法律类 | ||
1620411803414 | 法律类 | ||
1620411803415 | 法律类 | ||
1620411803416 | 法律类 | ||
1620411803417 | 法律类 | ||
1620411803418 | 法律类 | ||
1620411803419 | 法律类 | ||
1620411803420 | 法律类 | ||
1620411803421 | 咸阳市(党群系统) | [162030478]淳化县人民法院审判辅助法官助理女性 | 法律类 |
1620411803422 | 法律类 | ||
1620411803428 | 法律类 | ||
1620411803501 | 法律类 | ||
1620411803502 | 法律类 | ||
1620411803504 | 法律类 | ||
1620411803505 | 法律类 | ||
1620411803512 | 法律类 | ||
1620411803514 | 法律类 | ||
1620411803517 | 法律类 | ||
1620411803518 | 咸阳市(党群系统) | [162030479]淳化县人民法院审判辅助法官助理男性 | 法律类 |
1620411803521 | 法律类 | ||
1620411803522 | 法律类 | ||
1620411803523 | 法律类 | ||
1620411803525 | 法律类 | ||
1620411803526 | 法律类 | ||
1620411803528 | 咸阳市(党群系统) | [162030480]淳化县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620411803529 | 法律类 | ||
1620411803530 | 法律类 | ||
1620411803602 | 法律类 | ||
1620411803604 | 法律类 | ||
1620411803605 | 法律类 | ||
1620411803609 | 法律类 | ||
1620411803610 | 法律类 | ||
1620411803613 | 法律类 | ||
1620411803616 | 法律类 | ||
1620411803618 | 咸阳市(党群系统) | [162030481]淳化县人民检察院检察业务检察官助理 | 法律类 |
1620411803620 | 法律类 | ||
1620411803626 | 法律类 | ||
1620411803628 | 法律类 | ||
1620411803629 | 法律类 | ||
1620212000108 | 铜川市(党群系统) | [162040487]铜川市人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620212000109 | 法律类 | ||
1620212000226 | 铜川市(党群系统) | [162040492]铜川市中级人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620212000227 | 法律类 | ||
1620212000228 | 法律类 | ||
1620212000230 | 法律类 | ||
1620212000301 | 法律类 | ||
1620212000303 | 法律类 | ||
1620212000304 | 法律类 | ||
1620212000305 | 法律类 | ||
1620212000306 | 法律类 | ||
1620212000308 | 铜川市(党群系统) | [162040493]铜川市中级人民法院审判辅助法官助理男性 | 法律类 |
1620212000310 | 法律类 | ||
1620212000312 | 铜川市(党群系统) | [162040494]铜川市耀州区人民法院新区审判庭审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620212000313 | 法律类 | ||
1620212000629 | 铜川市(党群系统) | [162040499]耀州区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620212000630 | 法律类 | ||
1620212000701 | 法律类 | ||
1620212000702 | 法律类 | ||
1620212000703 | 法律类 | ||
1620212000706 | 法律类 | ||
1620212000707 | 法律类 | ||
1620212000708 | 法律类 | ||
1620212000709 | 法律类 | ||
1620212000710 | 法律类 | ||
1620212000711 | 法律类 | ||
1620212000712 | 铜川市(党群系统) | [162040500]耀州区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620212000713 | 法律类 | ||
1620212000714 | 法律类 | ||
1620212000715 | 铜川市(党群系统) | [162040501]耀州区人民检察院检察工作检察官助理 | 法律类 |
1620212000719 | 法律类 | ||
1620212000720 | 法律类 | ||
1620212000721 | 法律类 | ||
1620212000722 | 法律类 | ||
1620212000723 | 法律类 | ||
1620212000724 | 法律类 | ||
1620212000726 | 法律类 | ||
1620212000728 | 法律类 | ||
1620212000729 | 法律类 | ||
1620212000730 | 法律类 | ||
1620212000801 | 法律类 | ||
1620212000804 | 法律类 | ||
1620212000805 | 法律类 | ||
1620212002427 | 铜川市(党群系统) | [162040527]印台区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1620212002428 | 法律类 | ||
1620212002430 | 法律类 | ||
1620212002504 | 法律类 | ||
1620212002505 | 法律类 | ||
1620212002508 | 法律类 | ||
1620212002509 | 法律类 | ||
1620212002514 | 法律类 | ||
1620212002517 | 法律类 | ||
1620212002518 | 法律类 | ||
1620212002519 | 法律类 | ||
1620212002520 | 法律类 | ||
1620212002522 | 法律类 | ||
1620212002524 | 法律类 | ||
1620212002525 | 法律类 | ||
1620212002527 | 法律类 | ||
1620212002530 | 法律类 | ||
1620212002602 | 法律类 | ||
1620212002603 | 法律类 | ||
1620212002604 | 法律类 | ||
1620212002605 | 法律类 | ||
1620212002617 | 铜川市(党群系统) | [162040528]印台区人民检察院侦查工作检察官助理 | 法律类 |
1620212003010 | 铜川市(党群系统) | [162040536]宜君县人民检察院检察工作检察官助理 | 法律类 |
1620212003011 | 法律类 | ||
1620212003012 | 法律类 | ||
1620212003014 | 法律类 | ||
1620212003015 | 法律类 | ||
1620212003016 | 法律类 | ||
1620212003019 | 法律类 | ||
1620212003022 | 法律类 | ||
1620212003023 | 法律类 | ||
1620212003025 | 法律类 | ||
1622112400202 | 渭南市(党群系统) | [162050546]临渭区人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1622112400204 | 法律类 | ||
1622112400205 | 渭南市(党群系统) | [162050547]富平县人民法院执行辅助法官助理 | 法律类 |
1622112400206 | 法律类 | ||
1622112400207 | 法律类 | ||
1622112400208 | 法律类 | ||
1622112400209 | 法律类 | ||
1622112400210 | 渭南市(党群系统) | [162050548]富平县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1622112400211 | 法律类 | ||
1622112400212 | 法律类 | ||
1622112400213 | 法律类 | ||
1622112400214 | 法律类 | ||
1622112400216 | 法律类 | ||
1622112400217 | 法律类 | ||
1622112400218 | 法律类 | ||
1622112400219 | 法律类 | ||
1622112400220 | 法律类 | ||
1622112400221 | 法律类 | ||
1622112400222 | 法律类 | ||
1622112400223 | 法律类 | ||
1622112400224 | 法律类 | ||
1622112400226 | 法律类 | ||
1622112400227 | 法律类 | ||
1622112400228 | 渭南市(党群系统) | [162050549]澄城县人民法院审判辅助法官助理 | 法律类 |
1622112400229 | 法律类 | ||
1622112400230 | 法律类 | ||
1622112400301 | 法律类 | ||
1622112400302 | 法律类 | ||
1622112400304 | 法律类 | ||
1622112400305 | 法律类 | ||
1622112400306 | 法律类 | ||
