关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入2020国考考试群:213735282 2020国家公务员招考:公告汇总|笔试成绩|合格分数线|调剂公告|面试名单(第一批)|面试名单(陕西) 2020国家公务员面试精品课程|面试备考专题|面试资料领取
2020年国家公务员考试面试人员名单(中国银行保险监督管理委员会陕西监管局71人)
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
154111019100320 | 王建彩 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010100816 | 刘鸣杰 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010101311 | 孙逸戈 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010101524 | 王怡凡 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010102103 | 姚旭华 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010102201 | 张伟 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010103024 | 艾倩倩 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154161010103319 | 史纹瑄 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154162010503613 | 杨富强 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 69.325 |
154151000103227 | 景薇薇 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 69.025 |
154151000103819 | 邓卓钧 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 69.025 |
154153010200427 | 张娜娜 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 69.025 |
154161010100602 | 牛茜 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 69.025 |
154214010302307 | 史华铮 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 咸阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 68.075 |
154261010300129 | 郭文姗 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 咸阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 68.075 |
154261010301207 | 成丹妮 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 咸阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 68.075 |
154261010301805 | 贺雨微 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 咸阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 68.075 |
154261010302014 | 曹莉 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 咸阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 68.075 |
154261010302806 | 胡梦春 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 咸阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 68.075 |
154261010301011 | 付祖姣 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 49.700 |
154261010301320 | 刘梦妍 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 49.700 |
154261010302411 | 侯博瑜 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 49.700 |
154262010100404 | 秦路 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 49.700 |
154261010301802 | 李娜 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 铜川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 66.050 |
154261010301911 | 张舒楠 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 铜川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 66.050 |
154261010302201 | 任之昊 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 铜川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 66.050 |
154261010300621 | 南烨彤 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006001 | 61.675 |
154261010301230 | 李琰悦 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006001 | 61.675 |
154261010301412 | 赵小义 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006001 | 61.675 |
154261010300408 | 李金婵 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006002 | 53.075 |
154261010300611 | 郑雪妍 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006002 | 53.075 |
154261010302004 | 张彩霞 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006002 | 53.075 |
154211014500126 | 张东 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 60.250 |
154243013405421 | 鲁玉红 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 60.250 |
154261010300909 | 姚亮 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 60.250 |
154261010301007 | 高雨曦 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 60.250 |
154261010301222 | 贺楠 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 60.250 |
154261010302015 | 田昀 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 安康银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 60.250 |
154214010300120 | 张震 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 60.200 |
154261010301826 | 高腾 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 60.200 |
154261010302214 | 马治军 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 60.200 |
154111019100423 | 刘聪 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154111019100904 | 毛琳珺 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154111019501229 | 何紫萱 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154141010100530 | 李孜 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154161010100406 | 赵欢 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154161010103617 | 董越昭 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154161010103723 | 李敏 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154165010300507 | 杨佳 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 71.450 |
154114010100910 | 赵卓 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 66.550 |
154161010101403 | 刘云 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 66.550 |
154161010101706 | 阮晓伟 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 66.550 |
154161010102308 | 韩蓉蓉 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 陕西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 66.550 |
154261010301423 | 吴莹 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145004001 | 60.200 |
154261010302008 | 刘晗 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145004001 | 60.200 |
154261010302311 | 姚宁宁 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145004001 | 60.200 |
154214010301408 | 张莉 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 63.175 |
154261010300916 | 房喜霞 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 63.175 |
154261010301104 | 党新 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 63.175 |
154261010300120 | 王琦 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146006001 | 62.000 |
154261010300605 | 姜祎辰 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146006001 | 62.000 |
154261010302029 | 刘乔颖 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 商洛银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146006001 | 62.000 |
154261010300321 | 宋海涛 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146010001 | 59.175 |
154261010301201 | 樊秀 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146010001 | 59.175 |
154261010301729 | 黄一鸣 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146010001 | 59.175 |
154261010300429 | 王峥 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147004001 | 59.025 |
154261010300823 | 刘小朋 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147004001 | 59.025 |
154261010301418 | 贾霄霄 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 渭南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147004001 | 59.025 |
154214010301530 | 申采尼 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148010001 | 55.575 |
154261010300615 | 王雅楠 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148010001 | 55.575 |
154261010300701 | 刘煊楠 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 榆林银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148010001 | 55.575 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。