关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入2019国考面试群:213735282 2019国家公务员招考:公告汇总|面试名单(全国)|面试名单(陕西)|资格复审(全国)|面试公告(陕西) 2019国家公务员面试通关课程|国考面试状元预备营|国考面试资料领取
面试分数线及进入面试人员名单
(按准考证号排序) | |||||||
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 | 准考证号 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
办公厅 | 委主任办公室主任科员及以下 | 200110001001 | 131.500 | 10411102110910 | 张晓民 | 2月23日 上午 |
|
10411106422813 | 李冲 | ||||||
10413708013613 | 陶秀秀 | ||||||
10414401022014 | 李婧昀 | ||||||
10414401025216 | 张顺 | ||||||
信息处主任科员及以下 | 200110001002 | 127.700 | 10411102210705 | 武亮 | 2月23日 下午 |
||
10411102281313 | 张茂轩 | ||||||
10411102540107 | 宋大维 | ||||||
10411102541325 | 李竟涵 | ||||||
10411107142826 | 王双 | ||||||
10411111160718 | 颜彭莉 | ||||||
10413401032502 | 马汉如 | ||||||
10413701070709 | 李晅飞 | ||||||
10413701082320 | 宋志国 | ||||||
10413701082424 | 吴延强 | ||||||
电子政务处主任科员及以下 | 200110001003 | 126.600 | 10411102540610 | 张文博 | 2月23日 上午 |
||
10411107161301 | 李玥 | ||||||
10411107471314 | 李勇 | ||||||
10413202202106 | 李双龙 | ||||||
10413701070124 | 郑筱智 | ||||||
发展规划司 | 主任科员及以下 | 200110003001 | 119.700 | 10411105021210 | 魏倩 | 2月23日 下午 |
|
10413202202220 | 周广益 | ||||||
10413203312227 | 贾峻搏 | ||||||
10413701041120 | 刘志 | ||||||
10413702040212 | 崔焕鹏 | ||||||
经济运行调节局 | 综合处主任科员及以下 | 200110005001 | 124.700 | 10411114032627 | 陆斌 | 2月23日 上午 |
|
10411115072912 | 王健 | ||||||
10411201132517 | 李婷 | ||||||
10411401106822 | 余佳 | ||||||
10413201012314 | 李苏艳 | ||||||
应急处主任科员及以下 | 200110005002 | 119.500 | 10411114030429 | 魏高举 | 2月23日 上午 |
||
10411114033420 | 宇星 | ||||||
10412301022323 | 管永超 | ||||||
10413607010910 | 王丹 | ||||||
10415001064405 | 赵静 | ||||||
经济体制综合改革司 | 主任科员及以下 | 200110006001 | 124.100 | 10411105881106 | 杜同 | 2月23日 上午 |
|
10411107160603 | 李笑然 | ||||||
10411111160409 | 李政德 | ||||||
10411115010430 | 严海声 | ||||||
10411115121729 | 范若曦 | ||||||
10411116040712 | 袁宗威 | ||||||
10413101281713 | 朱曌 | ||||||
10413303013217 | 苏振夏 | ||||||
10413701071113 | 张越 | ||||||
10415100059004 | 王南 | ||||||
地区经济司 | 综合处主任科员及以下 | 200110009001 | 120.400 | 10411102281815 | 刘晓蓉 | 2月23日 上午 |
|
10411102501017 | 曹易 | ||||||
10411114033005 | 谷岫 | ||||||
10413101261401 | 李付忠 | ||||||
10413607025302 | 蒋丹萍 | ||||||
10413607297818 | 俞红 | ||||||
产业协调司 | 冶金建材处主任科员及以下 | 200110014001 | 118.600 | 10411102290420 | 杨小光 | 2月23日 上午 |
|
10411110020723 | 张娜 | ||||||
10411112020617 | 张文娟 | ||||||
10411201151209 | 李祺欣 | ||||||
10411401112819 | 李亚峰 | ||||||
高技术产业司 | 综合处主任科员及以下 | 200110015001 | 132.400 | 10412301031614 | 韩宇哲 | 2月23日 上午 |
|
10413101190429 | 曹旸 | ||||||
10413201063505 | 姜爱华 | ||||||
10413708013510 | 陈玉龙 | ||||||
10414201160422 | 余镭甫 | ||||||
资源节约和环境保护司 | 循环经济处主任科员及以下 | 200110016001 | 128.500 | 10411102210508 | 袁阳 | 2月23日 上午 |
|
10411105181513 | 韩婷婷 | ||||||
10411401103612 | 王凯玲 | ||||||
10413702061226 | 隋嫣然 | ||||||
10414201173317 | 邱文婧 | ||||||
社会发展司 | 社会政策处主任科员及以下 | 200110017001 | 126.600 | 10411105612116 | 胡备 | 2月23日 上午 |
|
10411106051907 | 刘潇 | ||||||
10411107011725 | 曹亚鹏 | ||||||
10411107190329 | 刘斯影 | ||||||
10414102010507 | 白哲 | ||||||
经济贸易司 | 商品平衡二处主任科员及以下 | 200110019001 | 123.100 | 10411102540214 | 冯雪 | 2月23日 上午 |
|
10411111062210 | 王宁 | ||||||
10411118011123 | 苏念思 | ||||||
10413701071422 | 李祥驰 | ||||||
10414103010620 | 赵倩楠 | ||||||
财政金融司 | 金融处主任科员及以下 | 200110020001 | 123.500 | 10411102110816 | 唐仲 | 2月23日 上午 |
|
10411102660209 | 刘明伟 | ||||||
10411105021125 | 常一尧 | ||||||
10411105881001 | 刘晨曦 | ||||||
10411107142619 | 杨静雅 | ||||||
价格司 | 分析预测处主任科员及以下 | 200110021001 | 124.000 | 10411107161919 | 李元龙 | 2月23日 上午 |
|
10411111062324 | 王超然 | ||||||
10412301031802 | 陈璐莹 | ||||||
10413202222217 | 张文杰 | ||||||
10413607021020 | 王小康 | ||||||
人事司 | 主任科员及以下 | 200110024001 | 127.500 | 10411105041126 | 杨姣 | 2月24日 上午 |
|
10411105611830 | 王笑颜 | ||||||
10411107140127 | 张星 | ||||||
10411112051727 | 李梦馨 | ||||||
10411115120714 | 王艳艳 | ||||||
10413201045313 | 宋子婧 | ||||||
10413702022914 | 李晗艳 | ||||||
10413709011305 | 孙铭阳 | ||||||
10414201152419 | 黄振华 | ||||||
10414201163007 | 尹秦玲 | ||||||
业务司局一 | 主任科员及以下 | 200110029001 | 121.900 | 10411102220612 | 孙美岭 | 2月23日 下午 |
|
10411102280321 | 曹培引 | ||||||
10411102590412 | 孔新雅 | ||||||
10411102661801 | 曾祥坤 | ||||||
10411106050125 | 徐梦阳 | ||||||
10411107010109 | 王志杰 | ||||||
10411107160510 | 高腾腾 | ||||||
10411111160706 | 霍亚平 | ||||||
10411401114014 | 崔剑霞 | ||||||
10412115040725 | 钟巍 | ||||||
10412115050720 | 李辉 | ||||||
10413510051810 | 陈雪梅 | ||||||
10413702050914 | 彭玉洁 | ||||||
10414201163411 | 陈昌国 | ||||||
10414402021503 | 孙中瑞 | ||||||
主任科员及以下 | 200110029002 | 121.300 | 10411102280105 | 王华磊 | 2月23日 下午 |
||
10411102590521 | 宋杨 | ||||||
10411102591315 | 张培 | ||||||
10411105612626 | 徐梦 | ||||||
10411106422824 | 李飞 | ||||||
10411107441416 | 朱晗 | ||||||
10411109011723 | 张鹏 | ||||||
10411111214130 | 孟靖朝 | ||||||
10411112050122 | 刘欣 | ||||||
10411115120913 | 官盼盼 | ||||||
10411201151030 | 逄増珺 | ||||||
10411401108604 | 温卫杰 | ||||||
10411501047507 | 延立夫 | ||||||
10413202220920 | 刘春强 | ||||||
10413502021826 | 蔡德智 | ||||||
10413701030114 | 徐茏芊 | ||||||
业务司局二 | 主任科员及以下 | 200110030001 | 119.300 | 10411102280828 | 裴科峰 | 2月23日 下午 |
|
10411105612722 | 沈高欣 | ||||||
10411108230812 | 随志宽 | ||||||
10411111211319 | 沈琳浩 | ||||||
10411401107304 | 毋海静 | ||||||
10413201012914 | 叶翔 | ||||||
10413510051609 | 林艳玲 | ||||||
10413701031403 | 孙善亮 | ||||||
10413701031927 | 张建辉 | ||||||
10413701071514 | 刘晓燕 | ||||||
10413702012715 | 崔宏烨 | ||||||
10413703012716 | 李晓杰 | ||||||
10414103021423 | 周广涛 | ||||||
10414411011425 | 史志辉 | ||||||
10415301224329 | 程铖 | ||||||
业务司局二 | 主任科员及以下 | 200110030002 | 123.100 | 10411102061306 | 史洁 | 2月23日 下午 |
|
10411102191618 | 张莉兴 | ||||||
10411102290328 | 石海山 | ||||||
10411105080908 | 孙越 | ||||||
10411106422422 | 李昕 | ||||||
10411111040710 | 于文婧 | ||||||
10411112052622 | 胡越 | ||||||
10411201152401 | 杨皓 | ||||||
10412115041727 | 秦灵 | ||||||
10413401031414 | 马金龙 | ||||||
10413702022817 | 张敏 | ||||||
10413706010723 | 于健鹏 | ||||||
10413709010819 | 孟达 | ||||||
10414101069504 | 弋统 | ||||||
10415301222807 | 王宗柱 | ||||||
业务司局三 | 主任科员及以下 | 200110031001 | 129.800 | 10411105171424 | 刘喆 | 2月23日 上午 |
|
10411106050221 | 白桦 | ||||||
10411111161729 | 吴昊 | ||||||
10411112051003 | 郭佳 | ||||||
10411201111814 | 王琪 | ||||||
主任科员及以下 | 200110031002 | 126.900 | 10411102110706 | 段蕾阳 | 2月23日 上午 |
||
10411102111304 | 赵凯华 | ||||||
10411201091407 | 于飞 | ||||||
10411201151707 | 李雅斐 | ||||||
10413201073523 | 丁平峰 | ||||||
主任科员及以下 | 200110031003 | 118.300 | 10411102110904 | 王少华 | 2月23日 上午 |
||
10411107021615 | 何邦振 | ||||||
10411401106318 | 史宇昕 | ||||||
10411401112521 | 马煜 | ||||||
10413101190622 | 沈越斌 | ||||||
10413333013822 | 周驾易 | ||||||
10413701070203 | 李世富 | ||||||
10413703040411 | 信召阳 | ||||||
10414119014005 | 刘芳芳 | ||||||
10414301801830 | 熊丹 | ||||||
主任科员及以下 | 200110031004 | 129.100 | 10411102091220 | 张丽文 | 2月23日 上午 |
||
10411102111309 | 李洪波 | ||||||
10411102221614 | 朱明月 | ||||||
10411102911425 | 徐明杰 | ||||||
10411105880610 | 刘彦 | ||||||
10411111211224 | 侯俊洁 | ||||||
10411301041030 | 李博强 | ||||||
10413101261030 | 周泓 | ||||||
10413333013605 | 季震 | ||||||
10414101061929 | 侯常明 | ||||||
10414301821607 | 马拓 | ||||||
业务司局四 | 主任科员及以下 | 200110032001 | 123.500 | 10411102060715 | 曹原 | 2月23日 下午 |
|
10411102111821 | 沈伟志 | ||||||
10411102190123 | 钟祝赞 | ||||||
10411107101111 | 王雪坤 | ||||||
10411107142225 | 李姝霖 | ||||||
10411107450418 | 刘道生 | ||||||
10411110010605 | 吕瑞石 | ||||||
10411301020414 | 魏瑞娟 | ||||||
10413101261520 | 张秋实 | ||||||
10413101290409 | 张璇 | ||||||
10413702051627 | 陈晓丽 | ||||||
10414201143204 | 余东亚 | ||||||
10414201155406 | 周围 | ||||||
10414301801612 | 陈柯利 | ||||||
10414401023705 | 徐浩 | ||||||
主任科员及以下 | 200110032002 | 125.800 | 10411102590614 | 张贝 | 2月23日 下午 |
||
10411102910822 | 陈招 | ||||||
10411102911217 | 郝君超 | ||||||
10411105181726 | 刘梦韬 | ||||||
10411106212601 | 赵霖 | ||||||
10411106311329 | 杨守伟 | ||||||
10411111212305 | 呼丽娟 | ||||||
10413201040410 | 张裕娇 | ||||||
10413201041618 | 金承洲 | ||||||
10413201045918 | 张智灏 | ||||||
10413203302820 | 刘学源 | ||||||
10413401024829 | 张富安 | ||||||
10413703031001 | 燕振兴 | ||||||
10414401022017 | 赖德铸 | ||||||
10414401034115 | 董雪 | ||||||
10415100050806 | 李枫 | ||||||
业务司局五 | 主任科员及以下 | 200110033001 | 124.800 | 10411102190410 | 张志秋 | 2月23日 下午 |
|
10411105080203 | 霍岩 | ||||||
10411107012021 | 李枢川 | ||||||
10411110022011 | 王小溪 | ||||||
10411111210718 | 谭微 | ||||||
10411301041601 | 冯曦 | ||||||
10413101280515 | 盛海量 | ||||||
10413307013313 | 徐博 | ||||||
10413401024115 | 何欣 | ||||||
10413607011907 | 吴亚芸 | ||||||
10413708016314 | 路阳 | ||||||
10414101065202 | 宋树岩 | ||||||
10414101065211 | 弋丛楠 | ||||||
10414201154827 | 田秋阳 | ||||||
10415100054522 | 赵飞彪 | ||||||
业务司局五 | 主任科员及以下 | 200110033002 | 120.800 | 10411102280815 | 仲丹妮 | 2月23日 下午 |
|
10411105021423 | 王思睿 | ||||||
10411106211803 | 李亮 | ||||||
10411107143702 | 叶达 | ||||||
10411107410312 | 游宇航 | ||||||
10411111061806 | 杨紫烟 | ||||||
10411115071123 | 何贵敏 | ||||||
10411301033013 | 王凯 | ||||||
10411501043704 | 郝凯 | ||||||
10413203312519 | 瞿雪松 | ||||||
10413701053301 | 刘道义 | ||||||
10413702060230 | 田子正 | ||||||
10413708010613 | 曹洋洋 | ||||||
10414102015509 | 葛世峰 | ||||||
10414201141612 | 张琳 | ||||||
业务司局六 | 主任科员及以下 | 200110034001 | 125.200 | 10411107200407 | 张凡 | 2月24日 上午 |
|
10411109032025 | 朱赢 | ||||||
10413201040302 | 俞琼瑶 | ||||||
10413202201423 | 唐善洁 | ||||||
10414402010120 | 吕桢南 | ||||||
主任科员及以下 | 200110034002 | 123.600 | 10411102060421 | 张希圆 | 2月23日 下午 |
||
10411102210618 | 毛志远 | ||||||
10411105881506 | 赵若谷 | ||||||
10411105883026 | 郝珊 | ||||||
10411107132026 | 温程程 | ||||||
10411107163012 | 原野 | ||||||
10411107450501 | 王亚亚 | ||||||
10411108070530 | 王艺斐 | ||||||
10411111041312 | 周思畅 | ||||||
10411111060611 | 荣睿 | ||||||
10411115071423 | 杨涛 | ||||||
10411301014007 | 张小芳 | ||||||
10413201044717 | 苏莹 | ||||||
10414101066721 | 赵鹏博 | ||||||
10414301802315 | 谷盼 | ||||||
业务司局六 | 主任科员及以下 | 200110034003 | 124.200 | 10411102280504 | 陈瑜 | 2月23日 上午 |
|
10411105020603 | 齐帅 | ||||||
10411106420618 | 贺丝雨 | ||||||
10411111060706 | 甄翌洋 | ||||||
10411114030306 | 田振楠 | ||||||
10413101262014 | 左其龙 | ||||||
10413702013021 | 李想 | ||||||
10413702040830 | 何沛 | ||||||
10413703011327 | 高杨 | ||||||
10414402010226 | 周金革 | ||||||
业务司局七 | 主任科员及以下 | 200110035001 | 127.900 | 10411102500803 | 刘梦楚 | 2月23日 下午 |
|
10411102661324 | 张丛珊 | ||||||
10411105080207 | 李方 | ||||||
10411107101013 | 王颢澎 | ||||||
10411107132520 | 李润源 | ||||||
10411109021418 | 姜研 | ||||||
10411111213407 | 张润州 | ||||||
10411401105923 | 闫珍 | ||||||
10413201044511 | 陈子龙 | ||||||
10413333011315 | 张伟 | ||||||
10413701034406 | 王玉琳 | ||||||
10413701070913 | 刘拓 | ||||||
10413702022225 | 逄璐桦 | ||||||
10413706021010 | 张薇 | ||||||
10414114012418 | 陈攀 | ||||||
业务司局八 | 主任科员及以下 | 200110036001 | 126.100 | 10411102221513 | 刘科丽 | 2月24日 上午 |
|
10413701061613 | 李锋 | ||||||
10413702010917 | 杨雪 | ||||||
10413702011501 | 逄格林 | ||||||
10413706021308 | 吕卫华 | ||||||
业务司局九 | 主任科员及以下 | 200110037001 | 122.700 | 10411102110326 | 闫晓璐 | 2月24日 下午 |
|
10411102590129 | 于新九 | ||||||
10411102661219 | 张晓倩 | ||||||
10411105880218 | 毕博 | ||||||
10411106310917 | 周煊 | ||||||
10411107160809 | 王申 | ||||||
10411110011216 | 何泰森 | ||||||
10411111061302 | 赵昕达 | ||||||
10411201151021 | 王立婷 | ||||||
10411201161409 | 孙合君 | ||||||
10411301025808 | 文奕 | ||||||
10411401103829 | 段淑红 | ||||||
10411401120519 | 王锦 | ||||||
10413332080916 | 吴陈露 | ||||||
10414201172122 | 韩彬 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。