注册
400 071 1689

2021年国家综合性消防救援队伍考试录用面试递补人员名单

2021-02-09 20:00:26     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入2021国考考试群:213735282

2021国家公务员招考:公告汇总|笔试成绩|合格分数线|调剂公告|面试名单(第一批)|面试名单(陕西)

2021国家公务员面试精品课程|面试资料领取

国家综合性消防救援队伍2021年度考试录用面试递补人员名单

附件        
  国家综合性消防救援队伍2021年度
考试录用面试递补人员名单
(按准考证号排序)
序号 准考证号 姓名 招录机关 职位代码 递补进入
面试最低
分数
1 125211193501716 弓晗正 北京市消防救援总队 300110001006  101.7 
2 125211194502216 田春萌 北京市消防救援总队 300110001006  101.7 
3 125211170500813 魏想理 北京市消防救援总队 300110001008  102.4 
4 125211170501312 吴锶淇 北京市消防救援总队 300110001008  102.4 
5 125241011307709 冯玉冠 北京市消防救援总队 300110001008  102.4 
6 125261010721908 刘振兴 北京市消防救援总队 300110001008  102.4 
7 125211190301901 秦一峰 北京市消防救援总队 300110001009  107.0 
8 125237020502724 薛相禹 北京市消防救援总队 300110001010  103.1 
9 125250011603030 朱泰 北京市消防救援总队 300110001010  103.1 
10 125211194903307 韩笑 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
11 125211194903421 王家辉 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
12 125211194906425 李亚杰 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
13 125221010301109 王首智 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
14 125221012601612 姚泽宇 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
15 125235100601829 赖锟泉 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
16 125236075705330 赵璘鑫 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
17 125237011401218 王睿智 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
18 125237011402115 陈传文 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
19 125237011800610 刘泽航 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
20 125237013201211 王新宇 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
21 125241010905424 孙浩翔 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
22 125241011005220 陈星伊 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
23 125241032601911 冉文增 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
24 125242012103806 冉敏言 北京市消防救援总队 300110001011  122.0 
25 125211191800918 苏铎 北京市消防救援总队 300110001012  111.7 
26 125211195000404 张东辉 北京市消防救援总队 300110001012  111.7 
27 125213010312703 侯兆钧 北京市消防救援总队 300110001012  111.7 
28 125237011803410 陈文涛 北京市消防救援总队 300110001012  111.7 
29 125234012107013 夏常伟 北京市消防救援总队 300110001014  104.0 
30 125237020706601 王泽远 北京市消防救援总队 300110001014  104.0 
31 125213010312120 李文鸿 北京市消防救援总队 300110001015  105.3 
32 125214013101910 韩峰 北京市消防救援总队 300110001015  105.3 
33 125214015201715 杨明睿 北京市消防救援总队 300110001015  105.3 
34 125261010716716 许新瑞 北京市消防救援总队 300110001015  105.3 
35 125211150103716 薛智予 北京市消防救援总队 300110001023  102.0 
36 125212011500423 张昭 北京市消防救援总队 300110001023  102.0 
37 125213011506014 郭奕呈 北京市消防救援总队 300110001023  102.0 
38 125221010701004 王钟昊 天津市消防救援总队 300110001001  106.5 
39 125251001003604 李政霖 天津市消防救援总队 300110001001  106.5 
40 125251001428206 杨曜 天津市消防救援总队 300110001001  106.5 
41 125251001435807 张淑琪 天津市消防救援总队 300110001001  106.5 
42 125211190901206 刘青龙 天津市消防救援总队 300110001007  111.7 
43 125212012302025 贾宗谕 天津市消防救援总队 300110001007  111.7 
44 125212013400604 李敬禹 天津市消防救援总队 300110001007  111.7 
45 125212012401810 孔虎 天津市消防救援总队 300110001008  109.6 
46 125212012501527 卞兴宇 天津市消防救援总队 300110001008  109.6 
47 125222013001324 李英建 天津市消防救援总队 300110001008  109.6 
48 125237031401029 于浩洋 天津市消防救援总队 300110001008  109.6 
49 125212014000107 李晨雨 天津市消防救援总队 300110001009  105.4 
50 125211194501801 耿帆 天津市消防救援总队 300110001012  109.8 
51 125212012900209 仝磊 天津市消防救援总队 300110001012  109.8 
52 125235020902315 张箬莹 天津市消防救援总队 300110001018  123.2 
53 125236076409404 胡亚琦 天津市消防救援总队 300110001018  123.2 
54 125212013701207 刘海朝 天津市消防救援总队 300110001022  96.3 
55 125214011400629 吴昊 山西省消防救援总队 300110001004  101.4 
56 125241010603220 马涛 山西省消防救援总队 300110001009  105.5 
57 125214010900917 皇甫琛 山西省消防救援总队 300110001011  95.9 
58 125214014500916 帅建青 山西省消防救援总队 300110001011  95.9 
59 125214010700518 宋智康 山西省消防救援总队 300110001015  115.9 
60 125222010502418 王鑫宇 吉林省消防救援总队 300110001004  102.0 
61 125222010601513 姜文博 吉林省消防救援总队 300110001004  102.0 
62 125213010703518 沈铭煊 黑龙江省消防救援总队 300110001009  105.7 
63 125223012805904 李君禹 黑龙江省消防救援总队 300110001009  105.7 
64 125223013703009 范靖欣 黑龙江省消防救援总队 300110001020  110.0 
65 125237012200405 张云峰 黑龙江省消防救援总队 300110001020  110.0 
66 125231012601502 张正奇 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
67 125232011006706 陈瀚霖 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
68 125232021102207 金哲民 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
69 125232090203501 徐志晔 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
70 125234011206610 尹琪 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
71 125242011609321 吴乔波 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
72 125243014501827 颜昌安 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
73 125261010511414 郑鑫洋 上海市消防救援总队 300110001003 108.0 
74 125232011103818 徐辉 上海市消防救援总队 300110001004 123.4 
75 125231012302323 朱宁 上海市消防救援总队 300110001005 110.3 
76 125232010905106 龚赛 上海市消防救援总队 300110001005 110.3 
77 125232030502414 成佳乾 上海市消防救援总队 300110001005 110.3 
78 125233320106918 董鑫源 上海市消防救援总队 300110001005 110.3 
79 125261011008903 彭伟光 上海市消防救援总队 300110001007 105.1 
80 125211110601706 吴泽华 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
81 125211194903017 刘玮博 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
82 125211194903207 官上钦 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
83 125211194905315 刘航 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
84 125214014600305 梁家辉 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
85 125221010700529 殷伟铭 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
86 125221011600622 皇甫一帆 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
87 125221013201426 于航 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
88 125221013901617 金雍荐 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
89 125221021900707 宋翰铭 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
90 125235020701105 吴沐宸 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
91 125236070100502 朱子怿 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
92 125236074201811 彭子懿 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
93 125236075200229 余镇圻 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
94 125236075702820 刘幸运 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
95 125237011602326 范学超 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
96 125237012501416 胡洋洋 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
97 125241010606427 罗帅 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
98 125241010906630 岳帮洋 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
99 125241011004317 宋瑜琦 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
100 125241011100630 陈教普 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
101 125241011301623 陈黎 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
102 125241011502629 张帅宾 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
103 125241011508630 李首明 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
104 125243014401014 蒋箐珅 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
105 125250010202719 宋海军 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
106 125251001705821 赵洋 上海市消防救援总队 300110001008 104.4 
107 125211194905225 穆成成 上海市消防救援总队 300110001009 117.1 
108 125232011601021 张晗 上海市消防救援总队 300110001009 117.1 
109 125232011801129 曹云 上海市消防救援总队 300110001009 117.1 
110 125231012002117 周有德 上海市消防救援总队 300110001010 102.0 
111 125232100312808 林勇 上海市消防救援总队 300110001010 102.0 
112 125234012201710 齐家龙 上海市消防救援总队 300110001010 102.0 
113 125231010601905 高鹏 上海市消防救援总队 300110001012 118.9 
114 125221012900324 杨绪捷 上海市消防救援总队 300110001018 110.8 
115 125232100207230 陆恩伟 上海市消防救援总队 300110001018 110.8 
116 125231012601503 莫友胜 上海市消防救援总队 300110001019 107.7 
117 125232011106925 陈陆镐 上海市消防救援总队 300110001019 107.7 
118 125236075500128 李根 上海市消防救援总队 300110001019 107.7 
119 125212014400924 路明福 上海市消防救援总队 300110001020 115.3 
120 125232011806020 林倩倩 上海市消防救援总队 300110001021 119.6 
121 125232011005729 黄傲天 江苏省消防救援总队 300110001003 112.6 
122 125232011807701 武兆恒 江苏省消防救援总队 300110001003 112.6 
123 125232020504914 李星宇 江苏省消防救援总队 300110001003 112.6 
124 125232020904315 邹笑笑 江苏省消防救援总队 300110001003 112.6 
125 125232100310502 郑哲韬 江苏省消防救援总队 300110001003 112.6 
126 125214012401013 丰雅珅 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
127 125223010600918 吕图 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
128 125231010902206 夏梦德 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
129 125232010902925 汪健翔 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
130 125232011704329 程然 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
131 125232020603908 田佳 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
132 125232100203016 陈鹏 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
133 125232100301604 邱傲 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
134 125237011504206 段家泰 江苏省消防救援总队 300110001005 105.0 
135 125237031100102 尹守基 江苏省消防救援总队 300110001014 100.8 
136 125237060305908 牛福茗 江苏省消防救援总队 300110001014 100.8 
137 125237080505916 胡文强 江苏省消防救援总队 300110001014 100.8 
138 125232030303010 陈思 江苏省消防救援总队 300110001015 119.9 
139 125232010818906 吕萌萌 江苏省消防救援总队 300110001016 124.4 
140 125232011701609 吴雪蓉 江苏省消防救援总队 300110001016 124.4 
141 125212013101229 李彦 浙江省消防救援总队 300110001004  102.0 
142 125233030601427 卢盛鹏 浙江省消防救援总队 300110001004  102.0 
143 125233320102411 李剑宇 浙江省消防救援总队 300110001004  102.0 
144 125234012206205 徐彪 浙江省消防救援总队 300110001004  102.0 
145 125233020303904 柯春帆 浙江省消防救援总队 300110001005  120.1 
146 125233020306304 孙淳翔 浙江省消防救援总队 300110001005  120.1 
147 125233030303928 杨义巧 浙江省消防救援总队 300110001005  120.1 
148 125233030602623 郑豪杰 浙江省消防救援总队 300110001005  120.1 
149 125211190902214 牟鹏 浙江省消防救援总队 300110001006  112.3 
150 125233320107805 余衔 浙江省消防救援总队 300110001006  112.3 
151 125232010817014 梁淼 浙江省消防救援总队 300110001007  108.4 
152 125232010907430 李响 浙江省消防救援总队 300110001007  108.4 
153 125232100311402 吴春羽 浙江省消防救援总队 300110001007  108.4 
154 125253011313324 陈项源 浙江省消防救援总队 300110001007  108.4 
155 125233030600328 茅凌烽 浙江省消防救援总队 300110001009  120.9 
156 125233030703409 王青旭 浙江省消防救援总队 300110001009  120.9 
157 125233320202502 任杨波 浙江省消防救援总队 300110001009  120.9 
158 125233330107107 陈平 浙江省消防救援总队 300110001009  120.9 
159 125243012202310 朱铖 浙江省消防救援总队 300110001009  120.9 
160 125231011900218 余奇 浙江省消防救援总队 300110001010  97.6 
161 125232011805216 李杨 浙江省消防救援总队 300110001010  97.6 
162 125233020300906 叶鹏飞 浙江省消防救援总队 300110001010  97.6 
163 125234011900814 张煜 浙江省消防救援总队 300110001010  97.6 
164 125261010715619 王文涛 浙江省消防救援总队 300110001010  97.6 
165 125261010804713 李传省 浙江省消防救援总队 300110001010  97.6 
166 125233030700923 曾瑞冬 浙江省消防救援总队 300110001011  98.8 
167 125233310101602 韩震 浙江省消防救援总队 300110001011  98.8 
168 125233310205418 孙志刚 浙江省消防救援总队 300110001011  98.8 
169 125211194904006 闵文正 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
170 125232011807707 马英健 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
171 125233330100824 林志豪 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
172 125233330206402 童珂 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
173 125233330206816 王晨扬 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
174 125237011701524 徐庆召 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
175 125237013100202 孙嘉尧 浙江省消防救援总队 300110001012  127.9 
176 125233070501502 鲁张海 浙江省消防救援总队 300110001013  105.3 
177 125233070503504 杨俊锋 浙江省消防救援总队 300110001013  105.3 
178 125235021000617 朱子毅 浙江省消防救援总队 300110001013  105.3 
179 125237011503401 徐路瑶 浙江省消防救援总队 300110001013  105.3 
180 125242011100119 王亦彬 浙江省消防救援总队 300110001013  105.3 
181 125213010312004 李渊翔 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
182 125213010603607 李树鑫 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
183 125213010803215 王坚铸 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
184 125233020301221 蔡贤泽 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
185 125233320402416 金臣硕 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
186 125233330402924 任苏寒 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
187 125237011702015 江新 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
188 125237011803907 宋子健 浙江省消防救援总队 300110001014  105.5 
189 125211193502015 王皇涛 浙江省消防救援总队 300110001017  116.6 
190 125223013101921 张凯 浙江省消防救援总队 300110001017  116.6 
191 125234010904119 廖旭 浙江省消防救援总队 300110001017  116.6 
192 125236071800502 刘波泉 浙江省消防救援总队 300110001017  116.6 
193 125233330107116 王涛 浙江省消防救援总队 300110001018  108.5 
194 125211191003901 钱俊呈 浙江省消防救援总队 300110001019  104.0 
195 125233320100216 邱宵和 浙江省消防救援总队 300110001019  104.0 
196 125234010800430 郭金星 浙江省消防救援总队 300110001019  104.0 
197 125233320200625 毛麒淇 浙江省消防救援总队 300110001023  114.5 
198 125241010708614 李宇广 浙江省消防救援总队 300110001023  114.5 
199 125241010802829 穆豪 浙江省消防救援总队 300110001023  114.5 
200 125235102000330 裴霖欣 浙江省消防救援总队 300110001025  118.9 
201 125237060304711 李祥玉 浙江省消防救援总队 300110001025  118.9 
202 125242011401609 王冰晶 浙江省消防救援总队 300110001026  120.2 
203 125232030801817 方宇飞 浙江省消防救援总队 300110001027  131.5 
204 125233320210011 黄羽欣 浙江省消防救援总队 300110001027  131.5 
205 125251001315023 林昱洵 浙江省消防救援总队 300110001027  131.5 
206 125222012401618 沙先培 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
207 125234010700625 鲁旭锋 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
208 125234011601122 刘然 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
209 125234011602328 洪勇 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
210 125234011801027 桂继昌 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
211 125234012203614 魏迪 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
212 125234012208210 李军 安徽省消防救援总队 300110001001  95.0 
213 125232030303505 余金桁 安徽省消防救援总队 300110001002  114.1 
214 125234011105809 陶三强 安徽省消防救援总队 300110001002  114.1 
215 125234011502202 曹致远 安徽省消防救援总队 300110001002  114.1 
216 125234011701830 顾运生 安徽省消防救援总队 300110001002  114.1 
217 125234011004306 薛昊 安徽省消防救援总队 300110001003  115.2 
218 125234011103516 武正天 安徽省消防救援总队 300110001003  115.2 
219 125234011401507 杭志 安徽省消防救援总队 300110001003  115.2 
220 125234012203916 周壮 安徽省消防救援总队 300110001003  115.2 
221 125234010903618 王玉明 安徽省消防救援总队 300110001004  101.7 
222 125234011303308 胡涛 安徽省消防救援总队 300110001004  101.7 
223 125234011400610 宁健飞 安徽省消防救援总队 300110001004  101.7 
224 125211191402309 吴文定 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
225 125211194902921 郑永发 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
226 125221011000916 常猛 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
227 125221012100323 赵森 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
228 125221012801107 刘瑞尧 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
229 125221013400627 虢振鹏 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
230 125221013401810 李维林 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
231 125232011901430 袁征楠 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
232 125232011904208 余冉 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
233 125232030305010 王宁 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
234 125234011502812 耿兴银 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
235 125241011307426 刘俊豪 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
236 125241011404910 梅月仑 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
237 125241022101129 任浩霖 安徽省消防救援总队 300110001005  109.5 
238 125234011901129 张凌皓 安徽省消防救援总队 300110001007  96.4 
239 125244011404719 单禹铭 安徽省消防救援总队 300110001007  96.4 
240 125250010102427 胡诗林 安徽省消防救援总队 300110001007  96.4 
241 125234012211606 周伟 安徽省消防救援总队 300110001012  113.3 
242 125234011200317 刘勇 安徽省消防救援总队 300110001013  108.0 
243 125234011200717 杨名 安徽省消防救援总队 300110001014  102.9 
244 125234011601014 张一凡 安徽省消防救援总队 300110001014  102.9 
245 125236070802015 郑科 安徽省消防救援总队 300110001014  102.9 
246 125237011802717 杨浩哲 安徽省消防救援总队 300110001014  102.9 
247 125253040305513 潘邦龙 安徽省消防救援总队 300110001014  102.9 
248 125211194702914 田梦洁 安徽省消防救援总队 300110001015  129.9 
249 125235102302505 陈少琴 安徽省消防救援总队 300110001015  129.9 
250 125241011404707 刘丽文 安徽省消防救援总队 300110001015  129.9 
251 125234010702028 陶虹 安徽省消防救援总队 300110001016  118.9 
252 125244011209604 褚皙 安徽省消防救援总队 300110001016  118.9 
253 125232010804302 周宇 安徽省消防救援总队 300110001017  126.1 
254 125232010818128 晁玉涵 安徽省消防救援总队 300110001018  118.8 
255 125234012204325 吴海情 安徽省消防救援总队 300110001018  118.8 
256 125214012500623 李元垚 福建省消防救援总队 300110001018  99.4 
257 125251001005609 罗树强 福建省消防救援总队 300110001018  99.4 
258 125231010303817 苏江权 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
259 125233020500727 许海滨 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
260 125235020401406 黄松涛 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
261 125235101000926  罗枨 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
262 125235101600615 陈柯 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
263 125235101602421 邱仁灼 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
264 125235102302426 卢文杰 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
265 125241032401006 李扬 福建省消防救援总队 300110001019  107.4 
266 125235020203007 徐靖琪 福建省消防救援总队 300110001020  95.7 
267 125235021801225 陈宇昕 福建省消防救援总队 300110001020  95.7 
268 125235021801921 蔡奕远 福建省消防救援总队 300110001020  95.7 
269 125235100601525 陈杰男 福建省消防救援总队 300110001026  106.8 
270 125235102100918 沈鸿毅 福建省消防救援总队 300110001026  106.8 
271 125232011806720 施佳池 福建省消防救援总队 300110001032 113.8 
272 125236076102628 程儇儿 福建省消防救援总队 300110001032 113.8 
273 125236072207603 陶真祥 江西省消防救援总队 300110001003 99.7 
274 125236076411926 何世杰 江西省消防救援总队 300110001003 99.7 
275 125244021500412 杨坤 江西省消防救援总队 300110001003 99.7 
276 125213010310007 周俊刚 江西省消防救援总队 300110001006 110.5 
277 125236070402507 余乐辉 江西省消防救援总队 300110001006 110.5 
278 125236072201028 龙承烽 江西省消防救援总队 300110001006 110.5 
279 125236073204615 李志 江西省消防救援总队 300110001006 110.5 
280 125236071201508 涂丁洋 江西省消防救援总队 300110001007 100.3 
281 125236075301823 熊红亮 江西省消防救援总队 300110001007 100.3 
282 125237011802506 管昊天 山东省消防救援总队 300110001003  117.8 
283 125232011306617 徐坎 山东省消防救援总队 300110001004  111.3 
284 125237020404418 刘智 山东省消防救援总队 300110001006  102.8 
285 125237020301127 王凯 山东省消防救援总队 300110001007  111.1 
286 125221012100721 姚宇琪 山东省消防救援总队 300110001008  133.6 
287 125237030300721 李兴晗 山东省消防救援总队 300110001008  103.0 
288 125223011005024 朱秋宇 山东省消防救援总队 300110001009  109.6 
289 125237011700529 白如浩 山东省消防救援总队 300110001009  113.0 
290 125237013401609 李刚 山东省消防救援总队 300110001009  110.3 
291 125237020803210 陈守佳 山东省消防救援总队 300110001009  110.2 
292 125241010807922 王奎 河南省消防救援总队 300110001006  97.3 
293 125241011501201 余文 河南省消防救援总队 300110001007  107.4 
294 125241022002301 王会斌 河南省消防救援总队 300110001007  107.4 
295 125214014400925 蒋一同 河南省消防救援总队 300110001015  110.7 
296 125232030501418 张习 河南省消防救援总队 300110001015  110.7 
297 125241011006626 程昌文 河南省消防救援总队 300110001015  110.7 
298 125241011007715 张仕豪 河南省消防救援总队 300110001015  110.7 
299 125241032505005 王全坤 河南省消防救援总队 300110001015  110.7 
300 125242011309022 张志恒 河南省消防救援总队 300110001015  110.7 
301 125214012001423 冯越茹 河南省消防救援总队 300110001017  115.1 
302 125232011708205 李勇 河南省消防救援总队 300110001024  113.7 
303 125241011000612 何宾朋 河南省消防救援总队 300110001025  112.6 
304 125242010909820 周红军 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
305 125242010913207 余鑫 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
306 125242010913628 万力文 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
307 125242011902130 邓紫峰 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
308 125242012702620 李小龙 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
309 125244011600603 郭晓辉 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
310 125252282501113 何康佳 湖北省消防救援总队 300110001005  105.1 
311 125241011003306 荆伟东 湖北省消防救援总队 300110001006  96.1 
312 125242011609116 向超一 湖北省消防救援总队 300110001006  96.1 
313 125242012517528 郑浩天 湖北省消防救援总队 300110001006  96.1 
314 125242012702117 匡城 湖北省消防救援总队 300110001006  96.1 
315 125243014405721 黄良程 湖北省消防救援总队 300110001006  96.1 
316 125243014511707 张亮 湖北省消防救援总队 300110001006  96.1 
317 125242011910309 刘志江 湖北省消防救援总队 300110001018  103.4 
318 125250010700708 邓蔺浩 湖南省消防救援总队 300110001003 105.2 
319 125243010107003 夏联松 湖南省消防救援总队 300110001004 99.3 
320 125221010200311 赵仲友 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
321 125221011101007 聂庆 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
322 125221013102404 邓宏明 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
323 125232010800606 龙俊超 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
324 125232010804513 王靖 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
325 125236072200709 李鸣州 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
326 125236075202812 汪毅军 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
327 125242012514624 黄威 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
328 125243012108530 谷文鹏 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
329 125243014504802 黄宇 湖南省消防救援总队 300110001010 119.1 
330 125243013604910 杜丕健 湖南省消防救援总队 300110001011 101.2 
331 125243015206825 唐子文 湖南省消防救援总队 300110001014 109.2 
332 125213010500714 张耿国 湖南省消防救援总队 300110001016 96.0 
333 125236070204806 胡斌 湖南省消防救援总队 300110001021 107.8 
334 125243011605508 赖名旺 湖南省消防救援总队 300110001027 120.7 
335 125211194906110 李佳雯 湖南省消防救援总队 300110001030 134.4 
336 125236071504028 朱宣霖 湖南省消防救援总队 300110001030 134.4 
337 125250011400308 王安祺 湖南省消防救援总队 300110001030 134.4 
338 125222013001724 胡青璇 湖南省消防救援总队 300110001032 120.8 
339 125244011006321 何超亮 广东省消防救援总队 300110001005 102.4 
340 125241011107118 李根辉 广东省消防救援总队 300110001006 104.0 
341 125244011114016 钟智峰 广东省消防救援总队 300110001006 104.0 
342 125244011504215 乐晓亮 广东省消防救援总队 300110001006 104.0 
343 125244011705226 邓家乐 广东省消防救援总队 300110001006 104.0 
344 125244050602518 雷耀宇 广东省消防救援总队 300110001006 104.0 
345 125244110212814 叶有维 广东省消防救援总队 300110001006 104.0 
346 125244030204814 杨泓煜 广东省消防救援总队 300110001008 105.4 
347 125244030306726 钟宇杰 广东省消防救援总队 300110001008 105.4 
348 125244011800605 张扬 广东省消防救援总队 300110001009 100.5 
349 125244050300901 廖啟明 广东省消防救援总队 300110001009 100.5 
350 125244120303413 梁凯钧 广东省消防救援总队 300110001009 100.5 
351 125244011410511 钟国淦 广东省消防救援总队 300110001010 104.8 
352 125244010915626 张波 广东省消防救援总队 300110001011 107.2 
353 125244011902616 赖泳锟 广东省消防救援总队 300110001011 107.2 
354 125232030301711 葛盼颖 广东省消防救援总队 300110001014 110.7 
355 125221013301027 许彩滇 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
356 125232011207012 朱茹杰 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
357 125244011204819 莫凡轩 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
358 125244011209719 卢炳锋 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
359 125244011307619 陈汇丰 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
360 125244011601808 袁青林 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
361 125244011707002 招宗华 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
362 125244012104909 陈学轩 广东省消防救援总队 300110001016 121.9 
363 125211191402123 吴泽楷 广东省消防救援总队 300110001018 97.2 
364 125213010901505 范光达 广东省消防救援总队 300110001018 97.2 
365 125242010707724 朱枫帆 广东省消防救援总队 300110001018 97.2 
366 125221021300110 曹华鹏 广东省消防救援总队 300110001019 102.7 
367 125213010904121 张炬康 广东省消防救援总队 300110001022 96.8 
368 125244010815318 林昱景 广东省消防救援总队 300110001022 96.8 
369 125244010903527 陈炽鸿 广东省消防救援总队 300110001022 96.8 
370 125244010917109 张九州 广东省消防救援总队 300110001028 101.1 
371 125261010600617 解李滢 广东省消防救援总队 300110001036 95.7 
372 125232030802401 符光亮 广东省消防救援总队 300110001039 110.9 
373 125232021202408 刘启国 广东省消防救援总队 300110001040 104.0 
374 125244011106128 张彭 广东省消防救援总队 300110001040 104.0 
375 125244011704102 郑达恒 广东省消防救援总队 300110001040 104.0 
376 125242011506305 王逢杰 广东省消防救援总队 300110001041 108.1 
377 125244050403319 谭淏轩 广东省消防救援总队 300110001042 108.0 
378 125244170202021 冯嘉成 广东省消防救援总队 300110001042 108.0 
379 125244011409526 卓静仪 广东省消防救援总队 300110001043 109.8 
380 125244011203310 叶婷婷 广东省消防救援总队 300110001051 116.0 
381 125242011910118 侯政谦 广西壮族自治区消防救援总队 300110001016  103.1 
382 125245010801904 王博东 广西壮族自治区消防救援总队 300110001016  103.1 
383 125232020906415 张洪叶 广西壮族自治区消防救援总队 300110001018  95.5 
384 125223010213328 杨舒童 四川省消防救援总队 300110001002 95.1 
385 125250010501409 胡光鑫 四川省消防救援总队 300110001002 95.1 
386 125250010701018 罗金成 四川省消防救援总队 300110001002 95.1 
387 125251001431227 刘子昂 四川省消防救援总队 300110001002 95.1 
388 125251001600412 李祖林 四川省消防救援总队 300110001002 95.1 
389 125221020801502 景文呈 四川省消防救援总队 300110001003 95.8 
390 125250010702417 傅成林 四川省消防救援总队 300110001003 95.8 
391 125251001431924 朱宽 四川省消防救援总队 300110001003 95.8 
