注册
400 071 1689

2019年铜川市公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师笔试成绩表

2019-07-18 11:50:27     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2019陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|聘期待遇|公告汇总|笔试课程

笔试成绩查询入口|面试精品培训课程

铜川市2019年公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师笔试成绩表

序号 区县 乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 教育理论知识 学科综合知识 合计 是否进入面试
1 新区 坡头街道办事处华原中心小学 索显 小学数学 64012050170 72.00  83.00  155.00  是 
2 新区 坡头街道办事处华原中心小学 李丹 小学数学 64012050165 70.00  74.00  144.00  是 
3 新区 坡头街道办事处华原中心小学 孙媛 小学数学 64012050168 66.00  64.00  130.00  是 
4 新区 坡头街道办事处华原中心小学 张俞 小学数学 64012050160 68.00  59.00  127.00  是 
5 新区 坡头街道办事处华原中心小学 孙彤 小学数学 64012050161 63.00  56.00  119.00  是 
6 新区 坡头街道办事处华原中心小学 左伟 小学数学 64012050159 66.00  52.00  118.00  是 
7 新区 坡头街道办事处华原中心小学 王娟 小学数学 64012050166 58.00  57.00  115.00   
8 新区 坡头街道办事处华原中心小学 吴敏 小学数学 64012050167 62.00  52.00  114.00   
9 新区 坡头街道办事处华原中心小学 李和君 小学数学 64012050171 68.00  32.00  100.00   
10 新区 坡头街道办事处华原中心小学 刘立绵 小学数学 64012050163 缺考 缺考 缺考  
11 新区 坡头街道办事处华原中心小学 宋亚荣 小学数学 64012050164 缺考 缺考 缺考  
12 新区 坡头街道办事处华原中心小学 杨外外 小学语文 64012040028 74.00  74.00  148.00 
13 新区 坡头街道办事处华原中心小学 雷娜 小学语文 64012040014 69.00  71.00  140.00 
14 新区 坡头街道办事处华原中心小学 路萌萌 小学语文 64012040016 74.00  62.00  136.00 
15 新区 坡头街道办事处华原中心小学 郑满 小学语文 64012040001 61.00  67.00  128.00   
16 新区 坡头街道办事处华原中心小学 杨茹茹 小学语文 64012040013 49.00  62.00  111.00   
17 新区 坡头街道办事处牛村小学 刘思璇 小学数学 64012050169 69.00  77.00  146.00 
18 新区 坡头街道办事处牛村小学 赵霞 小学数学 64012050162 缺考 缺考 缺考  
19 新区 坡头街道办事处牛村小学 弥洁 小学语文 64012040021 77.00  76.00  153.00 
20 新区 坡头街道办事处牛村小学 郭可心 小学语文 64012040029 64.00  73.00  137.00 
21 新区 坡头街道办事处牛村小学 任怡萌 小学语文 64012040007 70.00  66.00  136.00 
22 新区 坡头街道办事处牛村小学 张婷 小学语文 64012040032 72.00  64.00  136.00 
23 新区 坡头街道办事处牛村小学 王李乐 小学语文 64012040002 66.00  69.00  135.00 
24 新区 坡头街道办事处牛村小学 苗雪 小学语文 64012040023 76.00  52.00  128.00 
25 新区 坡头街道办事处牛村小学 赵小丽 小学语文 64012040003 59.00  66.00  125.00   
26 新区 坡头街道办事处牛村小学 齐琪 小学语文 64012040006 60.00  47.00  107.00   
27 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 杨妍 小学语文 64012040031 77.00  81.00  158.00 
28 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 姚望 小学语文 64012040010 74.00  80.00  154.00 
29 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 党静 小学语文 64012040018 84.00  68.00  152.00 
30 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 王佳萌 小学语文 64012040017 67.00  72.00  139.00 
31 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 郭向妮 小学语文 64012040025 64.00  69.00  133.00 
32 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 靳昕 小学语文 64012040015 65.00  67.00  132.00 
33 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 付丽梅 小学语文 64012040019 74.00  58.00  132.00 
34 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 杨蔚林 小学语文 64012040004 67.00  64.00  131.00   
35 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 张媛迎 小学语文 64012040005 70.00  60.00  130.00   
36 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 赵婷 小学语文 64012040011 62.00  68.00  130.00   
37 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 王甜 小学语文 64012040027 63.00  65.00  128.00   
38 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 陈鑫 小学语文 64012040024 67.00  59.00  126.00   
39 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 任英英 小学语文 64012040030 67.00  57.00  124.00   
40 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 陆文萍 小学语文 64012040022 59.00  64.00  123.00   
41 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 孙燕鸽 小学语文 64012040020 58.00  61.00  119.00   
42 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 袁碧莹 小学语文 64012040008 67.00  49.00  116.00   
43 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 王蓓 小学语文 64012040009 缺考 缺考 缺考  
44 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 王安琪 小学语文 64012040012 缺考 缺考 缺考  
45 新区 咸丰路街道办事处阿堡寨中小学 陈冠英 小学语文 64012040026 缺考 缺考 缺考  
46 新区 咸丰路街道办事处平新小学 兰迪 小学音乐 64012140298 65.00  60.00  125.00 
47 新区 咸丰路街道办事处平新小学 杨景涛 小学音乐 64012140297 55.00  59.00  114.00 
48 新区 咸丰路街道办事处平新小学 索倩 小学音乐 64012140296 55.00  40.00  95.00 
49 新区 咸丰路街道办事处平新小学 侯方华 小学音乐 64012140299 48.00  41.00  89.00   
50 新区 咸丰路街道办事处平新小学 郭倩 小学英语 64012060209 78.00  74.00  152.00 
51 新区 咸丰路街道办事处平新小学 田苗苗 小学英语 64012060213 81.00  64.50  145.50 
52 新区 咸丰路街道办事处平新小学 张毅兰 小学英语 64012060215 66.00  77.50  143.50 
53 新区 咸丰路街道办事处平新小学 张丽丽 小学英语 64012060219 72.00  65.00  137.00   
54 新区 咸丰路街道办事处平新小学 刘洋 小学英语 64012060214 67.00  68.50  135.50   
55 新区 咸丰路街道办事处平新小学 张青云 小学英语 64012060212 68.00  61.50  129.50   
56 新区 咸丰路街道办事处平新小学 冯琳 小学英语 64012060211 57.00  71.00  128.00   
57 新区 咸丰路街道办事处平新小学 潘静 小学英语 64012060216 63.00  55.50  118.50   
58 新区 咸丰路街道办事处平新小学 王盈 小学英语 64012060210 缺考 缺考 缺考  
59 新区 咸丰路街道办事处平新小学 王铜筱 小学英语 64012060217 缺考 缺考 缺考  
60 新区 咸丰路街道办事处平新小学 封倩宁 小学英语 64012060218 缺考 缺考 缺考  
61 耀州区 关庄镇安王小学 何美媛 小学英语 64022060256 78.00  84.00  162.00 
62 耀州区 关庄镇安王小学 刘思洋 小学英语 64022060241 75.00  82.00  157.00 
63 耀州区 关庄镇安王小学 刘倩 小学英语 64022060226 78.00  77.00  155.00 
64 耀州区 关庄镇安王小学 贺萌 小学英语 64022060227 70.00  71.50  141.50   
65 耀州区 关庄镇安王小学 王雪 小学英语 64022060251 69.00  59.00  128.00   
66 耀州区 关庄镇安王小学 卫祥南 小学英语 64022060232 69.00  27.00  96.00   
67 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 梁佳 小学数学 64022050178 63.00  76.00  139.00 
68 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 宋兰 小学数学 64022050179 64.00  61.00  125.00 
69 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 杨文莹 小学数学 64022050174 55.00  65.00  120.00 
70 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 秦雯 小学英语 64022060222 77.00  88.50  165.50 
71 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 李乐乐 小学英语 64022060255 73.00  78.00  151.00 
72 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 张乐 小学英语 64022060225 74.00  73.50  147.50 
73 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 刘欢 小学英语 64022060248 67.00  78.00  145.00   
74 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 宋月 小学英语 64022060247 63.00  73.00  136.00   
75 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 张玉莹 小学英语 64022060261 60.00  71.00  131.00   
76 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 刘雪慧 小学英语 64022060221 60.00  66.50  126.50   
77 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 于锦洁 小学英语 64022060240 74.00  50.00  124.00   
78 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 丁文娜 小学英语 64022060235 62.00  47.00  109.00   
79 耀州区 锦阳路街道阿姑社小学 晋莹莹 小学英语 64022060237 缺考 缺考 缺考  
80 耀州区 锦阳路街道张郝小学 杨海金 小学体育 64022130293 71.00  59.00  130.00 
81 耀州区 锦阳路街道张郝小学 任卫东 小学体育 64022130292 60.00  62.00  122.00 
82 耀州区 锦阳路街道张郝小学 杨博 小学体育 64022130291 55.00  57.00  112.00 
83 耀州区 锦阳路街道张郝小学 华麟 小学音乐 64022140301 49.00  52.00  101.00 
84 耀州区 锦阳路街道张郝小学 于嘉琪 小学音乐 64022140300 缺考 缺考 缺考  
85 耀州区 庙湾镇柳林小学 刘清 小学数学 64022050176 63.00  57.00  120.00 
86 耀州区 庙湾镇柳林小学 李蕾 小学语文 64022040040 80.00  84.00  164.00 
87 耀州区 庙湾镇柳林小学 王肈芳 小学语文 64022040047 60.00  55.00  115.00 
88 耀州区 庙湾镇中心小学 王思静 小学英语 64022060231 80.00  74.50  154.50 
89 耀州区 庙湾镇中心小学 赵苗苗 小学英语 64022060238 75.00  69.00  144.00 
90 耀州区 庙湾镇中心小学 陈润 小学英语 64022060252 77.00  67.00  144.00 
91 耀州区 庙湾镇中心小学 孙莎莎 小学语文 64022040036 68.00  69.00  137.00 
92 耀州区 庙湾镇中心小学 秦雯 小学语文 64022040034 61.00  73.00  134.00 
93 耀州区 庙湾镇中心小学 郭皓 小学语文 64022040037 65.00  66.00  131.00 
94 耀州区 石柱镇白社小学 张晨 小学英语 64022060236 75.00  83.50  158.50 
95 耀州区 石柱镇白社小学 黄苹 小学英语 64022060249 75.00  77.00  152.00 
96 耀州区 石柱镇白社小学 虎英 小学英语 64022060257 63.00  68.00  131.00 
97 耀州区 石柱镇孝慈小学 王乐 小学语文 64022040071 68.00  70.00  138.00 
98 耀州区 石柱镇孝慈小学 王敏 小学语文 64022040072 62.00  66.00  128.00 
99 耀州区 石柱镇孝慈小学 王灿 小学语文 64022040056 59.00  68.00  127.00 
100 耀州区 石柱镇孝慈小学 王慧娟 小学语文 64022040035 58.00  60.00  118.00   
101 耀州区 石柱镇演池小学 董嘉倩 小学英语 64022060223 74.00  78.50  152.50 
102 耀州区 石柱镇演池小学 赵雪婧 小学英语 64022060234 76.00  76.00  152.00 
103 耀州区 石柱镇演池小学 李奕杰 小学英语 64022060224 74.00  77.50  151.50 
104 耀州区 石柱镇演池小学 程苗苗 小学英语 64022060245 59.00  66.50  125.50   
105 耀州区 石柱镇演池小学 张晔 小学英语 64022060259 69.00  52.00  121.00   
106 耀州区 石柱镇演池小学 卫凯晨 小学英语 64022060220 缺考 缺考 缺考  
107 耀州区 石柱镇演池小学 李娟 小学语文 64022040062 75.00  72.00  147.00 
108 耀州区 石柱镇演池小学 吕倩 小学语文 64022040039 76.00  58.00  134.00 
109 耀州区 石柱镇中心小学 李瑞 小学数学 64022050177 69.00  63.00  132.00 
110 耀州区 石柱镇中心小学 李旭 小学英语 64022060233 79.00  74.00  153.00 
111 耀州区 石柱镇中心小学 雷静娟 小学英语 64022060246 69.00  74.50  143.50 
112 耀州区 石柱镇中心小学 王露露 小学英语 64022060243 78.00  55.00  133.00 
113 耀州区 石柱镇中心小学 马文婷 小学英语 64022060229 64.00  67.50  131.50   
114 耀州区 石柱镇中心小学 焦莹 小学英语 64022060230 65.00  63.00  128.00   
115 耀州区 石柱镇中心小学 王芬 小学英语 64022060260 60.00  44.50  104.50   
116 耀州区 石柱镇中心小学 李秋静 小学英语 64022060253 缺考 缺考 缺考  
117 耀州区 石柱镇中心小学 孟逍逍 小学语文 64022040052 71.00  77.00  148.00 
118 耀州区 石柱镇中心小学 杨梦倩 小学语文 64022040063 63.00  68.00  131.00 
119 耀州区 石柱镇中心小学 李璐晗 小学语文 64022040061 72.00  52.00  124.00 
120 耀州区 石柱镇中心小学 付云博 小学语文 64022040060 62.00  61.00  123.00   
121 耀州区 石柱镇中心小学 李娜 小学语文 64022040064 54.00  62.00  116.00   
122 耀州区 小丘镇白瓜小学 王莉娜 小学科学 64022170315 76.00  68.00  144.00 
123 耀州区 小丘镇白瓜小学 王娇 小学科学 64022170320 72.00  66.00  138.00 
124 耀州区 小丘镇白瓜小学 袁美玲 小学科学 64022170321 72.00  61.50  133.50 
125 耀州区 小丘镇白瓜小学 刘丹 小学科学 64022170319 60.00  68.50  128.50   
126 耀州区 小丘镇白瓜小学 郭康 小学科学 64022170316 54.00  60.50  114.50   
127 耀州区 小丘镇白瓜小学 张明 小学科学 64022170317 49.00  59.00  108.00   
128 耀州区 小丘镇白瓜小学 冯娇 小学科学 64022170318 缺考 缺考 缺考  
129 耀州区 小丘镇白瓜小学 宁红静 小学数学 64022050175 68.00  63.00  131.00 
130 耀州区 小丘镇白瓜小学 王丹洋 小学语文 64022040059 75.00  74.00  149.00 
131 耀州区 小丘镇中心小学 王琳 小学数学 64022050181 62.00  73.00  135.00 
132 耀州区 小丘镇中心小学 袁莹莹 小学数学 64022050172 64.00  70.00  134.00 
133 耀州区 小丘镇中心小学 杨春艳 小学语文 64022040033 73.00  69.00  142.00 
134 耀州区 小丘镇中心小学 张璐 小学语文 64022040055 74.00  68.00  142.00 
135 耀州区 小丘镇中心小学 柴甜甜 小学语文 64022040038 68.00  66.00  134.00 
136 耀州区 小丘镇中心小学 宋芬 小学语文 64022040068 72.00  62.00  134.00 
137 耀州区 小丘镇中心小学 张芳 小学语文 64022040050 缺考 缺考 缺考  
138 耀州区 小丘镇中心小学 毛柳晴 小学语文 64022040065 缺考 缺考 缺考  
139 耀州区 小丘镇中原小学 盛成敏 小学数学 64022050180 79.00  77.00  156.00 
140 耀州区 小丘镇中原小学 李青 小学英语 64022060258 76.00  86.00  162.00 
141 耀州区 小丘镇中原小学 张玲涛 小学英语 64022060250 77.00  78.00  155.00 
142 耀州区 小丘镇中原小学 贾婷婷 小学英语 64022060244 72.00  76.50  148.50 
143 耀州区 小丘镇中原小学 惠鑫 小学英语 64022060239 60.00  74.50  134.50   
144 耀州区 小丘镇中原小学 乔艳妮 小学英语 64022060254 72.00  50.00  122.00   
145 耀州区 小丘镇中原小学 张萌 小学英语 64022060228 65.00  53.00  118.00   
146 耀州区 小丘镇中原小学 赵丹 小学英语 64022060242 缺考 缺考 缺考  
147 耀州区 小丘镇中原小学 李珊 小学语文 64022040041 77.00  73.00  150.00 
148 耀州区 小丘镇中原小学 李文静 小学语文 64022040043 70.00  76.00  146.00 
149 耀州区 小丘镇中原小学 席盼 小学语文 64022040066 70.00  73.00  143.00 
150 耀州区 小丘镇中原小学 袁姣 小学语文 64022040067 53.00  52.00  105.00   
151 耀州区 小丘镇朱村小学 路晓辉 小学数学 64022050173 75.00  74.00  149.00 
152 耀州区 小丘镇朱村小学 惠育航 小学体育 64022130290 43.00  48.00  91.00 
153 耀州区 小丘镇朱村小学 郑文婷 小学语文 64022040048 74.00  71.00  145.00 
154 耀州区 小丘镇朱村小学 李丹 小学语文 64022040045 68.00  67.00  135.00 
155 耀州区 小丘镇朱村小学 刘倩 小学语文 64022040049 64.00  62.00  126.00 
156 耀州区 小丘镇朱村小学 宋茜 小学语文 64022040042 64.00  61.00  125.00 
157 耀州区 小丘镇朱村小学 李花 小学语文 64022040046 57.00  55.00  112.00 
158 耀州区 小丘镇朱村小学 张蕾 小学语文 64022040053 64.00  47.00  111.00 
159 耀州区 小丘镇朱村小学 宋倩妮 小学语文 64022040057 58.00  53.00  111.00 
160 耀州区 瑶曲镇初级中学 李伟 初中道德与法治 64021070372 75.00  74.00  149.00 
161 耀州区 瑶曲镇初级中学 张洋 初中道德与法治 64021070371 77.00  69.00  146.00 
162 耀州区 瑶曲镇初级中学 张甜甜 初中道德与法治 64021070368 66.00  77.00  143.00 
163 耀州区 瑶曲镇初级中学 郭雪琳 初中道德与法治 64021070374 72.00  68.00  140.00   
164 耀州区 瑶曲镇初级中学 王东 初中道德与法治 64021070370 62.00  76.00  138.00   
165 耀州区 瑶曲镇初级中学 马楠楠 初中道德与法治 64021070373 65.00  70.00  135.00   
166 耀州区 瑶曲镇初级中学 张洋洋 初中道德与法治 64021070375 63.00  68.00  131.00   
167 耀州区 瑶曲镇初级中学 郗洋 初中道德与法治 64021070369 62.00  63.00  125.00   
168 耀州区 瑶曲镇初级中学 冉荣荣 初中道德与法治 64021070377 72.00  49.00  121.00   
169 耀州区 瑶曲镇初级中学 胡超 初中道德与法治 64021070378 55.00  65.00  120.00   
170 耀州区 瑶曲镇初级中学 张倩 初中道德与法治 64021070376 缺考 缺考 缺考  
171 耀州区 瑶曲镇初级中学 吴敏 初中地理 64021090380 72.00  84.00  156.00 
172 耀州区 瑶曲镇初级中学 冯雪 初中地理 64021090381 69.00  83.00  152.00 
173 耀州区 瑶曲镇初级中学 陈一凡 初中地理 64021090379 61.00  64.00  125.00 
174 耀州区 瑶曲镇初级中学 孙双燕 初中化学 64021110391 79.00  82.00  161.00 
175 耀州区 瑶曲镇初级中学 张蒙 初中化学 64021110389 78.00  75.00  153.00 
176 耀州区 瑶曲镇初级中学 李雪妮 初中化学 64021110387 69.00  75.00  144.00 
177 耀州区 瑶曲镇初级中学 司马鹏飞 初中化学 64021110386 63.00  77.00  140.00   
178 耀州区 瑶曲镇初级中学 寇蒙 初中化学 64021110388 71.00  52.00  123.00   
179 耀州区 瑶曲镇初级中学 杨思萍 初中化学 64021110390 缺考 缺考 缺考  
180 耀州区 瑶曲镇初级中学 杨鑫宇 初中化学 64021110392 缺考 缺考 缺考  
181 耀州区 瑶曲镇初级中学 焦雨洁 初中英语 64021060358 79.00  79.50  158.50 
182 耀州区 瑶曲镇初级中学 李敏 初中英语 64021060356 66.00  85.50  151.50 
183 耀州区 瑶曲镇初级中学 李红 初中英语 64021060354 60.00  77.50  137.50 
184 耀州区 瑶曲镇初级中学 唐倩 初中英语 64021060357 70.00  67.00  137.00   
185 耀州区 瑶曲镇初级中学 文雪 初中英语 64021060355 53.00  59.00  112.00   
186 耀州区 瑶曲镇初级中学 张兴 初中语文 64021040347 83.00  82.00  165.00 
187 耀州区 瑶曲镇初级中学 张忠举 初中语文 64021040346 70.00  83.00  153.00 
188 耀州区 瑶曲镇初级中学 崔赵楠 初中语文 64021040348 73.00  72.00  145.00 
189 耀州区 瑶曲镇中心小学 杨同 小学语文 64022040051 77.00  74.00  151.00 
190 耀州区 瑶曲镇中心小学 高岚 小学语文 64022040054 79.00  68.00  147.00 
191 耀州区 瑶曲镇中心小学 曾妮 小学语文 64022040070 71.00  69.00  140.00 
192 耀州区 瑶曲镇中心小学 路妍 小学语文 64022040069 缺考 缺考 缺考  
193 耀州区 照金镇高塬小学 魏媛媛 小学语文 64022040058 81.00  70.00  151.00 
194 耀州区 照金镇高塬小学 赵凤 小学语文 64022040044 65.00  83.00  148.00 
195 宜君县 哭泉镇中心小学 吴燕 小学语文 64032040087 71.00  76.00  147.00 
196 宜君县 哭泉镇中心小学 王梦华 小学语文 64032040097 65.00  72.00  137.00 
197 宜君县 哭泉镇中心小学 张轶清 小学语文 64032040084 66.00  63.00  129.00 
198 宜君县 哭泉镇中心小学 胡昆 小学语文 64032040080 62.00  64.00  126.00   
199 宜君县 哭泉镇中心小学 胡张娜 小学语文 64032040083 63.00  53.00  116.00   
200 宜君县 雷塬中心小学 王安 小学语文 64032040092 58.00  54.00  112.00 
201 宜君县 彭镇中心小学 张晨馨 小学数学 64032050184 64.00  50.00  114.00 
202 宜君县 彭镇中心小学 白佳琪 小学数学 64032050191 61.00  51.00  112.00 
203 宜君县 彭镇中心小学 郑楠 小学数学 64032050185 61.00  33.00  94.00 
204 宜君县 彭镇中心小学 许童 小学数学 64032050182 57.00  32.00  89.00   
205 宜君县 彭镇中心小学 石磊 小学语文 64032040090 72.00  82.00  154.00 
206 宜君县 彭镇中心小学 强雨蓉 小学语文 64032040093 76.00  69.00  145.00 
207 宜君县 彭镇中心小学 王梦阳 小学语文 64032040075 64.00  72.00  136.00 
208 宜君县 彭镇中心小学 王文博 小学语文 64032040085 70.00  62.00  132.00   
209 宜君县 彭镇中学 刘辉 初中体育 64031130393 64.00  60.00  124.00 
210 宜君县 彭镇中学 张倩 初中英语 64031060365 75.00  78.50  153.50 
211 宜君县 棋盘镇中心小学 路婷婷 小学美术 64032150308 46.00  49.00  95.00 
212 宜君县 棋盘镇中心小学 高雯娟 小学美术 64032150306 39.00  55.50  94.50 
213 宜君县 棋盘镇中心小学 张朵 小学语文 64032040076 69.00  72.00  141.00 
214 宜君县 棋盘镇中心小学 周李咪 小学语文 64032040073 65.00  69.00  134.00 
215 宜君县 棋盘镇中心小学 董朵 小学语文 64032040079 73.00  59.00  132.00 
216 宜君县 棋盘镇中心小学 张清云 小学语文 64032040086 65.00  62.00  127.00 
217 宜君县 棋盘镇中心小学 刘凡 小学语文 64032040078 60.00  64.00  124.00 
218 宜君县 棋盘镇中心小学 田梦洁 小学语文 64032040094 58.00  65.00  123.00 
219 宜君县 棋盘镇中心小学 刘阳 小学语文 64032040095 65.00  52.00  117.00   
220 宜君县 棋盘镇中心小学 张倩 小学语文 64032040074 缺考 缺考 缺考  
221 宜君县 棋盘镇中学 陈昭晖 初中美术 64031150397 70.00  75.50  145.50 
222 宜君县 棋盘镇中学 王喜婷 初中美术 64031150394 61.00  71.50  132.50 
223 宜君县 棋盘镇中学 杨乐 初中美术 64031150396 58.00  55.50  113.50 
224 宜君县 棋盘镇中学 成馨乐 初中美术 64031150395 缺考 缺考 缺考  
225 宜君县 棋盘镇中学 张巧 初中数学 64031050352 缺考 缺考 缺考  
226 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 袁少龙 初中物理 64031100385 77.00  62.00  139.00 
227 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 李月欣 初中物理 64031100384 73.00  33.00  106.00 
228 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 张倩蕾 初中英语 64031060362 78.00  75.50  153.50 
229 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 杨佳欢 初中英语 64031060361 74.00  75.50  149.50 
230 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 李文焕 初中英语 64031060367 71.00  74.00  145.00 
231 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 李英英 初中英语 64031060366 71.00  69.50  140.50 
232 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 李世豪 初中英语 64031060360 70.00  57.50  127.50 
233 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 强倩 初中英语 64031060364 56.00  45.50  101.50 
234 宜君县 太安镇太安中小学(九年制) 鲁巧慧 初中语文 64031040349 71.00  81.00  152.00 
235 宜君县 太安镇中心小学 王珍珍 小学数学 64032050193 63.00  60.00  123.00 
236 宜君县 太安镇中心小学 王茹 小学数学 64032050188 71.00  48.00  119.00 
237 宜君县 太安镇中心小学 党娜 小学数学 64032050187 67.00  51.00  118.00 
238 宜君县 太安镇中心小学 郭思敏 小学数学 64032050183 71.00  41.00  112.00 
239 宜君县 太安镇中心小学 田芸祯 小学数学 64032050186 61.00  41.00  102.00 
240 宜君县 太安镇中心小学 乔媛 小学数学 64032050192 58.00  31.00  89.00 
241 宜君县 太安镇中心小学 赵丹 小学数学 64032050189 67.00  21.00  88.00   
242 宜君县 太安镇中心小学 封玉玉 小学数学 64032050190 56.00  27.00  83.00   
243 宜君县 太安镇中心小学 秦俤娴 小学英语 64032060265 77.00  71.00  148.00 
244 宜君县 太安镇中心小学 郭红莉 小学英语 64032060264 65.00  70.00  135.00 
245 宜君县 太安镇中心小学 赵珊 小学英语 64032060263 67.00  58.00  125.00 
246 宜君县 太安镇中心小学 李妍 小学英语 64032060262 69.00  53.00  122.00   
247 宜君县 太安镇中心小学 孟姣 小学英语 64032060270 61.00  51.50  112.50   
248 宜君县 太安镇中心小学 侯小婷 小学英语 64032060272 57.00  51.50  108.50   
249 宜君县 太安镇中心小学 陈艳云 小学英语 64032060268 56.00  52.00  108.00   
250 宜君县 太安镇中心小学 察倩楠 小学英语 64032060273 58.00  47.00  105.00   
251 宜君县 太安镇中心小学 王丹丹 小学语文 64032040089 71.00  60.00  131.00 
252 宜君县 太安镇中心小学 许乐 小学语文 64032040081 63.00  55.00  118.00 
253 宜君县 五里镇第二中学 席铁翼 初中数学 64031050353 54.00  55.00  109.00 
254 宜君县 五里镇第二中学 杨东利 初中数学 64031050350 61.00  39.00  100.00 
255 宜君县 五里镇第二中学 江娜娜 初中数学 64031050351 55.00  33.00  88.00 
256 宜君县 五里镇第二中学 张盼 初中英语 64031060363 72.00  75.50  147.50 
257 宜君县 五里镇第二中学 温华 初中英语 64031060359 58.00  63.50  121.50 
258 宜君县 五里镇中心小学 刘欣 小学美术 64032150310 68.00  56.50  124.50 
259 宜君县 西村乡中心小学 李娟 小学美术 64032150309 57.00  65.50  122.50 
260 宜君县 西村乡中心小学 寇丽娟 小学美术 64032150307 缺考 缺考 缺考  
261 宜君县 西村乡中心小学 杨洋 小学音乐 64032140302 55.00  41.00  96.00 
262 宜君县 尧生镇中心小学 杨娜娜 小学英语 64032060269 69.00  76.00  145.00 
263 宜君县 尧生镇中心小学 王帆 小学英语 64032060271 64.00  52.50  116.50 
264 宜君县 尧生镇中心小学 詹凤侠 小学英语 64032060266 57.00  51.00  108.00 
265 宜君县 尧生镇中心小学 火楠 小学英语 64032060267 51.00  52.00  103.00   
266 宜君县 尧生镇中心小学 姜婷婷 小学语文 64032040096 67.00  63.00  130.00 
267 宜君县 尧生镇中心小学 杨玲 小学语文 64032040077 65.00  64.00  129.00 
268 宜君县 尧生镇中心小学 郭延宜 小学语文 64032040088 68.00  54.00  122.00 
269 宜君县 尧生镇中心小学 郭楠楠 小学语文 64032040091 54.00  40.00  94.00   
270 宜君县 尧生镇中学 田杨斌 初中地理 64031090383 73.00  86.00  159.00 
271 宜君县 尧生镇中学 任玺 初中地理 64031090382 77.00  75.00  152.00 
272 宜君县 云梦乡中心小学 冯茜 小学语文 64032040082 66.00  62.00  128.00 
273 宜君县 云梦乡中心小学 贺玉凤 小学语文 64032040098 71.00  48.00  119.00 
274 印台区 阿庄镇阿庄中小学 唐乐园 小学科学 64042170322 72.00  71.00  143.00 
275 印台区 阿庄镇阿庄中小学 李萌 小学科学 64042170326 55.00  61.00  116.00 
276 印台区 阿庄镇阿庄中小学 武美博 小学科学 64042170327 缺考 缺考 缺考  
277 印台区 阿庄镇阿庄中小学 高银婕 小学美术 64042150312 61.00  68.50  129.50 
278 印台区 阿庄镇阿庄中小学 任佩琪 小学美术 64042150313 54.00  61.00  115.00 
279 印台区 阿庄镇阿庄中小学 朱丽 小学品德与社会 64042070339 80.00  76.00  156.00 
280 印台区 阿庄镇阿庄中小学 张魁 小学品德与社会 64042070337 69.00  77.00  146.00 
281 印台区 阿庄镇阿庄中小学 王文敏 小学品德与社会 64042070340 70.00  73.00  143.00 
282 印台区 阿庄镇阿庄中小学 刘小红 小学品德与社会 64042070342 72.00  68.00  140.00   
283 印台区 阿庄镇阿庄中小学 井培培 小学品德与社会 64042070338 63.00  74.00  137.00   
