关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223
2021陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|笔试内容|报名入口|公告汇总|笔试课程
点击下载:2021年渭南市临渭区特岗教师招聘进入面试人员名单
渭南市临渭区2021年特岗教师招聘资格复审合格进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 县市区 | 乡镇 | 学段 | 学科 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 65082130027 | 李超 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
2 | 65082130017 | 柳泽元 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
3 | 65082130203 | 赵喜方 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
4 | 65082130154 | 杨鹏飞 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
5 | 65082130177 | 郑晶元 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
6 | 65082130182 | 罗兰 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
7 | 65082130179 | 颜淼 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
8 | 65082130083 | 刘方芳 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
9 | 65082130010 | 董怡铭 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
10 | 65082130200 | 王涛 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
11 | 65082130140 | 刘益轩 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
12 | 65082130075 | 任阳阳 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
13 | 65082130169 | 王悦悦 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
14 | 65082130188 | 李孟 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
15 | 65082130217 | 龙德明 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | |
16 | 65082130108 | 董洁妍 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | 递补 |
17 | 65082130003 | 邓于辉 | 临渭区 | 临渭区官底、交斜、吝店、下邽、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学体育 | 是 | 递补 |
18 | 65082170042 | 孙梦毅 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
19 | 65082170051 | 周芮 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
20 | 65082170264 | 寇琦 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
21 | 65082170144 | 张松 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
22 | 65082170116 | 高倩 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
23 | 65082170050 | 许方俊 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
24 | 65082170140 | 靳来 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
25 | 65082170293 | 王梦园 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
26 | 65082170200 | 刘少强 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | |
27 | 65082170091 | 韩阿倩 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | 递补 |
28 | 65082170283 | 侯俊媛 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、吝店、丰原中心校 | 小学 | 小学信息技术 | 是 | 递补 |
29 | 65082130126 | 任孟毅 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽中心校 | 小学 | 小学心理咨询 | 是 | |
30 | 65082130114 | 江南樵 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽中心校 | 小学 | 小学心理咨询 | 是 | |
31 | 65082130226 | 公海蓓 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽中心校 | 小学 | 小学心理咨询 | 是 | |
32 | 65082130138 | 邱文娟 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽中心校 | 小学 | 小学心理咨询 | 是 | |
33 | 65082130210 | 尚越 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽中心校 | 小学 | 小学心理咨询 | 是 | 递补 |
34 | 65082050118 | 朱星艳 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
35 | 65082050181 | 高碧莹 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
36 | 65082050170 | 王萌 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
37 | 65082050122 | 仇偲萌 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
38 | 65082050063 | 李文雅 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
39 | 65082050169 | 曹永梅 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
40 | 65082050117 | 刘娜 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
41 | 65082050009 | 田晨晨 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
42 | 65082050185 | 刘蓓 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
43 | 65082050110 | 张凡君 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、阳郭、崇凝、桥南中心校 | 小学 | 小学数学1 | 是 | |
44 | 65082050174 | 赵晨 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
45 | 65082050078 | 李肖洁 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
46 | 65082050173 | 张倩 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
47 | 65082050098 | 付维睛 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
48 | 65082050017 | 雷苗苗 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
49 | 65082050187 | 杨柳頔 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
50 | 65082050150 | 吕芳 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
51 | 65082050056 | 王丹丹 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
52 | 65082050126 | 张梦凡 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
53 | 65082050167 | 张烨 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
54 | 65082050005 | 郭迪 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
55 | 65082050157 | 郝青青 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
56 | 65082050156 | 梁碗玲 | 临渭区 | 临渭区故市、官道、三张、丰原中心校 | 小学 | 小学数学2 | 是 | |
57 | 65082050069 | 程娅南 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
58 | 65082050194 | 杜倩倩 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
59 | 65082050088 | 周霞 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
60 | 65082050203 | 全文娟 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
61 | 65082050186 | 赵梦莹 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
62 | 65082050071 | 王泽 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
63 | 65082050042 | 李梦 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
64 | 65082050101 | 杜宇宇 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
65 | 65082050020 | 侯海荣 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
66 | 65082050206 | 袁婷 | 临渭区 | 临渭区吝店、下邽、交斜、孝义中心校 | 小学 | 小学数学3 | 是 | |
67 | 65082170330 | 党海英 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
68 | 65082170282 | 陈燮鑫 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
69 | 65082170304 | 薛静 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
70 | 65082170101 | 王云 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
71 | 65082170166 | 侯朝晖 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
72 | 65082170307 | 陈锐 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
73 | 65082170029 | 姚婷丹 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
74 | 65082170344 | 秦珊 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
75 | 65082170215 | 尉欢 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
76 | 65082170245 | 王金婵 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
77 | 65082170098 | 杨旭旦 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
78 | 65082170233 | 刘嘉伟 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
79 | 65082170174 | 康杰 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
80 | 65082170296 | 李欣悦 | 临渭区 | 临渭区官底、官路、下邽、吝店、孝义中心校 | 小学 | 小学科学1 | 是 | |
81 | 65082170161 | 王玉梅 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
82 | 65082170346 | 姚怡辰 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
83 | 65082170244 | 李欣 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
84 | 65082170260 | 薛秦 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
85 | 65082170252 | 张佳宁 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
86 | 65082170277 | 毕玥 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
87 | 65082170159 | 宋笑 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
88 | 65082170320 | 郭琼 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
89 | 65082170342 | 闵许波 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
90 | 65082170217 | 李琼花 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
91 | 65082170068 | 王翠花 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
92 | 65082170212 | 刘雪婷 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | |
93 | 65082170062 | 赵兴凤 | 临渭区 | 临渭区三张、交斜、崇凝、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学科学2 | 是 | 递补 |
94 | 65082150426 | 郝帆 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
95 | 65082150514 | 陈肖桦 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
96 | 65082150347 | 王江柳 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
97 | 65082150128 | 郝予瑄 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
98 | 65082150129 | 张景琪 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
99 | 65082150173 | 呼小杰 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
100 | 65082150062 | 郭诗佳 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
101 | 65082150101 | 郭潇涵 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
102 | 65082150290 | 王杜娟 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
103 | 65082150147 | 杨惠栋 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
104 | 65082150203 | 李云 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
105 | 65082150465 | 姬康 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | |
106 | 65082150130 | 成娟娟 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | 递补 |
107 | 65082150507 | 李恩慧 | 临渭区 | 临渭区孝义、官道、闫村、崇凝、丰原中心校 | 小学 | 小学美术 | 是 | 递补 |
108 | 65082060242 | 郝梦怡 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
109 | 65082060203 | 王梦雨 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
110 | 65082060416 | 陈晨 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
111 | 65082060050 | 郭静浅 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
112 | 65082060302 | 赵义敏 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
113 | 65082060276 | 刘佩 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
114 | 65082060356 | 陈惠楚 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
115 | 65082060022 | 黄杏杏 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
116 | 65082060089 | 张瑶 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
117 | 65082060412 | 李雪 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
118 | 65082060374 | 强郁园 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
119 | 65082060471 | 张婷婷 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
120 | 65082060043 | 韩璇 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
121 | 65082060465 | 马文艳 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
122 | 65082060219 | 李梦晗 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
123 | 65082060227 | 阴艳妮 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
124 | 65082060048 | 吴婷 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
125 | 65082060300 | 付东方 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
126 | 65082060472 | 贺毅 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
127 | 65082060020 | 王孟 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
128 | 65082060426 | 李昭昆 | 临渭区 | 临渭区阳郭、孝义、崇凝、吝店、官路中心校 | 小学 | 小学英语1 | 是 | |
129 | 65082060253 | 李悠 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
130 | 65082060387 | 郭思妤 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
131 | 65082060233 | 薛花 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
132 | 65082060278 | 王欢欢 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
133 | 65082060384 | 刘怡凡 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
134 | 65082060191 | 张妍 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
135 | 65082060442 | 席倩 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
136 | 65082060349 | 闵阳玉 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
137 | 65082060485 | 郝晴 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
138 | 65082060289 | 王元春 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
139 | 65082060421 | 史宁宁 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
140 | 65082060282 | 闫金婵 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
141 | 65082060188 | 张钰琪 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
142 | 65082060039 | 曹琳 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
143 | 65082060277 | 赵怡凡 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
144 | 65082060371 | 刘臻 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
145 | 65082060131 | 李荣 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | |
146 | 65082060085 | 井康如 | 临渭区 | 临渭区交斜、故市、官道、闫村、丰原中心校 | 小学 | 小学英语2 | 是 | 递补 |
147 | 65082040287 | 井敏 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
148 | 65082040392 | 康明华 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
149 | 65082040490 | 魏新颖 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
150 | 65082040127 | 惠星星 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
151 | 65082040278 | 牛卓卓 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
152 | 65082040480 | 吴敏 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
153 | 65082040169 | 王玥 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
154 | 65082040566 | 李旺琴 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
155 | 65082040137 | 赵晨 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
156 | 65082040365 | 刘妍 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
157 | 65082040206 | 杨晓晓 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
158 | 65082040210 | 杨倩倩 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
159 | 65082040150 | 丁红帆 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
160 | 65082040159 | 李莹 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
161 | 65082040275 | 李珂 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
162 | 65082040473 | 张嘉薇 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
163 | 65082040353 | 马亚平 | 临渭区 | 临渭区官底、下邽、阳郭、桥南中心校 | 小学 | 小学语文1 | 是 | |
164 | 65082040008 | 段丹丹 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
165 | 65082040151 | 张琳 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
166 | 65082040631 | 梁浩婿 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
167 | 65082040329 | 梁珅 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
168 | 65082040083 | 华婷 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
169 | 65082040219 | 王思敏 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
170 | 65082040486 | 陈煜 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
171 | 65082040016 | 段瑾 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
172 | 65082040108 | 赵可弟 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
173 | 65082040554 | 杨令佩 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
174 | 65082040579 | 袁柯 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
175 | 65082040449 | 王茜倩 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
176 | 65082040074 | 王生珍 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | |
177 | 65082040211 | 李燕 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | 递补 |
178 | 65082040261 | 赵峰 | 临渭区 | 临渭区三张、官道、故市中心校 | 小学 | 小学语文2 | 是 | 递补 |
179 | 65082040260 | 拜婧雯 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
180 | 65082040111 | 樊雪 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
181 | 65082040093 | 张倩 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
182 | 65082040056 | 潘婷婷 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
183 | 65082040229 | 杜莹莹 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
184 | 65082040091 | 李佳芮 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
185 | 65082040568 | 靳博宁 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
186 | 65082040462 | 周恩萱 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
187 | 65082040470 | 李莹 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
188 | 65082040356 | 侯文倩 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
189 | 65082040201 | 田佳卉 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
190 | 65082040587 | 张雪莹 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
191 | 65082040445 | 郭心如 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
192 | 65082040225 | 张静 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
193 | 65082040634 | 杨凡 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
194 | 65082040142 | 邹苗苗 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | |
195 | 65082040289 | 冯娟 | 临渭区 | 临渭区孝义、官路、崇凝、交斜中心校 | 小学 | 小学语文3 | 是 | 递补 |
