关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223 2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总
渭南市大荔县2020年特岗教师招聘面试公告
为确保我县2020年特岗教师招聘面试工作做到“公开、平等、竞争、择优”,现将面试工作公告如下:
一、面试对象
大荔县2020年特岗教师进入资格复审后合格人员(详见附件)。
二、面试形式
面试采取讲微型课形式进行(无学生),每人备课时间限时60分钟,讲课时间为10分钟。实行现场打分、现场统分、现场公布成绩、考生签字确认的办法。
三、面试时间与地点
8月26日上午6:30面试人员持身份证、笔试准考证到大荔县洛滨小学报到,7:00由工作人员引领到候考室随机抽取面试顺序签,开考以后,迟到考生取消面试资格,不得进入考点。
注:洛滨小学地址为大荔县洛滨大道东段,新公安局以东200米路北。
四、讲课内容
应聘初中岗位者采用初中八年级下学期现行教材;应聘小学岗位者采用小学四年级下学期现行教材。所需教材由县特岗办为考生准备,考生不得携带教材和参考资料。教材版本见下表。
大荔县特岗教师面试使用教材
序号 | 学科 | 教材版本 | 年级 |
---|---|---|---|
1 | 初中语文 | 人民教育出版社 | 八年级(下册) |
2 | 初中数学 | 人民教育出版社 | 八年级(下册) |
3 | 初中英语 | 外研版 | 八年级(下册) |
4 | 初中政治 | 人民教育出版社 | 八年级(下册) |
5 | 初中物理 | 江苏凤凰科学技术出版社 | 八年级(下册) |
6 | 初中体育 | 华东师大出版社 | 八年级(下册) |
7 | 小学语文 | 人民教育出版社 | 四年级(下册) |
8 | 小学数学 | 北京师范大学出版社 | 四年级(下册) |
9 | 小学英语 | 陕西旅游出版社 | 四年级(下册) |
10 | 小学体育 | 教育部《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版)依据(水平二)确定内容 | 三至四年级 |
11 | 小学音乐 | 人民教育出版社 | 四年级(下册) |
12 | 小学美术 | 湖南美术出版社 | 四年级(下册) |
13 | 小学科学 | 教育科学出版社 | 四年级(下册) |
五、讲课评价要素及评分标准 面试(讲课)评分表 考生顺序签号:
评价项目与权重值 | 评价要点 | 权重值 | |
---|---|---|---|
上课 | 教学设计(10) | 1、符合素质教育要求,体现新课程改革理念,符合课标、大纲、教材和学生实际 | 2 |
2、教学目标体现“三维”课程目标 | 3 | ||
3、教学内容适当,重、难点的提出与处理得当,能抓住关键,以简驭繁,所教知识准确,环节设计科学 | 3 | ||
4、重视学生能力培养 | 2 | ||
教学 过程 (50) | 5、课堂结构严谨,教学环节周密,教学密度合理 | 10 | |
6、积极进行多项交流,注意反馈教学信息,有效控制教学活动 | 10 | ||
7、善于调动学生积极性,注重体现学生自主学习过程 | 10 | ||
8、教法的选择和运用灵活多样,善于启发诱导,联系实际 | 10 | ||
9、重视学习方法指导,注意因材施教,注重学生动机、兴趣、习惯、信心等非智力因素的培养 | 10 | ||
教学 技能 (20) | 11、能用标准的普通话教学,语言简洁,生动形象 | 5 | |
12、板书设计合理、规范,层次清楚;版图、版画正确美观 | 5 | ||
13、仪表端庄,教态自然、大方,有亲和力;艺术类岗位,才艺展示内容完整流畅,题材积极向上,精神状态饱满,能够表现出良好的艺术功底和修养。 | 5 | ||
14、应变和调控课堂能力强 | 5 | ||
教学效果(10) | 15、当堂完成教学任务,教学效果 | 6 | |
16、信息量适度,学生训练合理,短时高效 | 4 | ||
教 案 (10) | 1、教学目的明确,能正确把握教材重点难点 | 2 | |
2、教法设计和学法指导科学有效 | 3 | ||
3、合理安排教学结构,教学程序清晰,操作性强 | 2 | ||
4、教案完整,环节齐全,书写规范 | 3 | ||
考生得分 (满分100) | |||
考官签名 |
六、成绩的计算
1、面试成绩计算:面试考官所评分数,去掉一个最高分和去掉一个最低分后,计算平均分数作为考生面试成绩。面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。面试设置最低分数线,最低分数线为60分,低于最低分数线者不得确定为体检和考察人选。
2、总成绩计算:根据“考试总成绩=笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2×60%+面试成绩×40%”的方法计算总分(结果保留两位小数,不进行四舍五入),考试总成绩出现并列优先顺序为:笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、建档立卡学生优先、本地生源优先、师范教育类本科生优先。
3、8月27日上午12:00前,按照招聘岗位计划数1:1的比例,由高分到低分确定参加体检人员,在县级政府门户网站进行公示。
七、面试纪律
为保证面试工作的顺利进行,考生必须遵守以下纪律:
1. 必须在8月26日上午6:30前到达面试地点,查看分组情况后接受点名,由引导员带领统一到物品存放室存放个人物品,除规定可以携带的身份证、笔试准考证、笔以外不得携带任何物品进入候考室, 7:00正式抽取顺序签,开考以后,迟到考生取消面试资格,不得进入考点。
2.面试过程中,考生只能从候考室→备课室→面试室→离开考点单向流动。应试者应服从工作人员的统一安排,自觉遵守纪律,服从工作人员管理,不得以任何理由妨碍工作人员履行职责,不得扰乱面试工作秩序。不听劝阻,造成不良后果的,取消其面试资格。
3.考生在面试点须保持安静,不准喧哗。
4.面试有违纪或作弊行为者,取消面试资格,面试成绩无效。
5.自觉关闭手机并按照工作人员要求进行封存,离开考点前不得擅自拆封。
6.考生在书写教案和面试过程中不得表述自己的姓名、家庭背景等个人信息,如发生考生故意透露个人信息的,按面试作弊处理。
7.面试完毕,由主考官当场公布成绩,考生确认并签名,同时在签号右侧填上姓名后交主考官,若考生拒不签名,视为自愿放弃面试资格。
8.面试结束后不得返回或逗留面试室、候考室,由工作人员引领考生离开考点。
9.考生如有问题或需要,请咨询本组内工作人员,工作人员无法解决的,由工作人员协调办公室解决。
10.面试期间实行封闭管理,其间午餐由县教育局统一供应。
11.参加面试人员,做好自我防护,自备符合防疫要求的一次性医用口罩,进入测试场地时排队需间隔1米以上主动接受测温验码。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”或“渭南一码通”显示为“绿码”的,方可参加面试;面试人员全程佩戴口罩(核对身份证件时、面试过程中应摘下口罩);面试前14天内来自或途径国内疫情中、高风险地区的返陕人员,还需提供面试前7天内核酸检测阴性的证明原件;对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消面试资格,并按有关法律法规追究责任。考生因个人原因需要接受健康评估或者转移而耽误的面试时间不予补充。
附件:大荔县2020年特岗教师招聘进入面试人员名单
2020年8月21日
附件: | |||||||||
大荔县2020年特岗教师招聘进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 县市区 | 招聘学科 | 准考证号 | 姓名 | 教育理论知识 | 学科专业知识 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 大荔县 | 初中体育 | 65031130020 | 郝强 | 33.0 | 38.0 | 71.0 | 是 | |
2 | 大荔县 | 初中数学 | 65031050090 | 王树宁 | 83.0 | 91.0 | 174.0 | 是 | |
3 | 大荔县 | 初中数学 | 65031050060 | 寇梦沙 | 70.0 | 78.0 | 148.0 | 是 | |
4 | 大荔县 | 初中数学 | 65031050017 | 马旭洁 | 50.0 | 73.0 | 123.0 | 是 | |
5 | 大荔县 | 初中数学 | 65031050097 | 张虹 | 56.0 | 64.0 | 120.0 | 是 | |
6 | 大荔县 | 初中物理 | 65031100028 | 杨国鹏 | 67.0 | 60.0 | 127.0 | 是 | |
7 | 大荔县 | 初中物理 | 65031100015 | 张姣丽 | 63.0 | 62.0 | 125.0 | 是 | |
8 | 大荔县 | 初中物理 | 65031100044 | 郭欣 | 47.0 | 63.0 | 110.0 | 是 | |
9 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060108 | 陈妍 | 76.0 | 84.0 | 160.0 | 是 | |
10 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060528 | 成豆 | 81.0 | 78.0 | 159.0 | 是 | |
11 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060277 | 余萌 | 75.0 | 84.0 | 159.0 | 是 | |
12 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060025 | 刘亚另 | 77.0 | 78.0 | 155.0 | 是 | |
13 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060441 | 张曼 | 73.0 | 78.0 | 151.0 | 是 | |
14 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060487 | 范才芬 | 79.0 | 72.0 | 151.0 | 是 | |
15 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060012 | 杜晓鹤 | 73.0 | 75.0 | 148.0 | 是 | |
16 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060365 | 孙崇 | 64.0 | 84.0 | 148.0 | 是 | |
17 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060453 | 杨丹 | 72.0 | 75.0 | 147.0 | 是 | |
18 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060286 | 范朋楠 | 67.0 | 78.0 | 145.0 | 是 | |
19 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060525 | 姜华 | 66.0 | 78.0 | 144.0 | 是 | |
20 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060522 | 刘蕊 | 66.0 | 78.0 | 144.0 | 是 | |
21 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060175 | 文艳 | 69.0 | 75.0 | 144.0 | 是 | |
22 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060287 | 王聪绒 | 64.0 | 79.0 | 143.0 | 是 | |
23 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060506 | 赵琼 | 68.0 | 75.0 | 143.0 | 是 | |
24 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060337 | 张孟娜 | 64.0 | 78.0 | 142.0 | 是 | |
25 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060017 | 姜丹丹 | 59.0 | 80.0 | 139.0 | 是 | |
26 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060315 | 潘梦桃 | 67.0 | 71.0 | 138.0 | 是 | |
27 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060408 | 高倩 | 68.0 | 66.0 | 134.0 | 是 | |
28 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060222 | 李雯鸽 | 55.0 | 78.0 | 133.0 | 是 | |
29 | 大荔县 | 初中英语 | 65031060271 | 雷丽婷 | 48.0 | 70.0 | 118.0 | 是 | 递补 |
30 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040575 | 赵静静 | 65.0 | 93.0 | 158.0 | 是 | |
31 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040174 | 史丽娜 | 80.0 | 75.0 | 155.0 | 是 | |
32 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040288 | 景超 | 76.0 | 73.5 | 149.5 | 是 | |
33 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040211 | 岳佳佳 | 73.0 | 73.5 | 146.5 | 是 | |
34 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040592 | 周秀文 | 71.0 | 72.5 | 143.5 | 是 | |
35 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040538 | 叶倩 | 68.0 | 67.0 | 135.0 | 是 | |
36 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040447 | 强诗博 | 66.0 | 69.0 | 135.0 | 是 | |
37 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040047 | 唐永俊 | 67.0 | 66.5 | 133.5 | 是 | |
38 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040013 | 郭嘉明 | 72.0 | 57.0 | 129.0 | 是 | |
39 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040053 | 曹小强 | 64.0 | 60.0 | 124.0 | 是 | |
40 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040546 | 高欢 | 66.0 | 57.0 | 123.0 | 是 | |
41 | 大荔县 | 初中语文 | 65031040586 | 梁明鑫 | 67.0 | 49.0 | 116.0 | 是 | |
42 | 大荔县 | 初中道德与法治 | 65031070051 | 王益晓 | 67.0 | 77.0 | 144.0 | 是 | |
43 | 大荔县 | 初中道德与法治 | 65031070078 | 屈明珠 | 62.0 | 73.0 | 135.0 | 是 | |
44 | 大荔县 | 初中道德与法治 | 65031070013 | 李永岗 | 54.0 | 77.0 | 131.0 | 是 | |
45 | 大荔县 | 初中道德与法治 | 65031070018 | 李泽群 | 53.0 | 71.0 | 124.0 | 是 | |
46 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130240 | 闫俊芳 | 68.0 | 89.0 | 157.0 | 是 | |
47 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130010 | 赵敏琦 | 69.0 | 81.0 | 150.0 | 是 | |
48 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130191 | 褚换生 | 74.0 | 71.0 | 145.0 | 是 | |
49 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130146 | 张晓 | 49.0 | 85.0 | 134.0 | 是 | |
50 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130035 | 徐莎莎 | 66.0 | 67.0 | 133.0 | 是 | |
51 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130178 | 席沐鸿 | 60.0 | 70.0 | 130.0 | 是 | |
52 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130189 | 王晓哲 | 53.0 | 66.0 | 119.0 | 是 | |
53 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130002 | 张展旗 | 61.0 | 52.0 | 113.0 | 是 | |
54 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130159 | 何皓轩 | 61.0 | 49.0 | 110.0 | 是 | |
55 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130151 | 剡玉荣 | 48.0 | 60.0 | 108.0 | 是 | |
56 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130217 | 谭相煜 | 33.0 | 56.0 | 89.0 | 是 | |
57 | 大荔县 | 小学体育 | 65032130152 | 杨武松 | 46.0 | 43.0 | 89.0 | 是 | |
58 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050144 | 侯鹏峰 | 74.0 | 92.0 | 166.0 | 是 | |
59 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050066 | 柴蕊 | 68.0 | 84.0 | 152.0 | 是 | |
60 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050096 | 孙珂 | 68.0 | 56.0 | 124.0 | 是 | |
61 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050073 | 王洁 | 56.0 | 59.0 | 115.0 | 是 | |
62 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050095 | 范毓航 | 46.0 | 64.0 | 110.0 | 是 | |
63 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050055 | 蒋龑 | 57.0 | 52.0 | 109.0 | 是 | |
64 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050027 | 何璞 | 61.0 | 43.0 | 104.0 | 是 | |
65 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050125 | 焦学雯 | 51.0 | 47.0 | 98.0 | 是 | |
66 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050065 | 康嘉晨 | 64.0 | 24.0 | 88.0 | 是 | |
67 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050079 | 张媛媛 | 57.0 | 27.0 | 84.0 | 是 | |
68 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050115 | 刘宋倩 | 54.0 | 25.0 | 79.0 | 是 | |
69 | 大荔县 | 小学数学 | 65032050203 | 张育铖 | 41.0 | 35.0 | 76.0 | 是 | |
70 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170183 | 程雪 | 68.0 | 80.0 | 148.0 | 是 | |
71 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170076 | 常娜 | 68.0 | 78.0 | 146.0 | 是 | |
72 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170294 | 苗志伟 | 64.0 | 74.0 | 138.0 | 是 | |
73 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170098 | 郝晶 | 64.0 | 72.0 | 136.0 | 是 | |
74 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170069 | 侯佳乐 | 58.0 | 67.0 | 125.0 | 是 | |
75 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170230 | 贺云云 | 46.0 | 72.0 | 118.0 | 是 | |
76 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170202 | 雷冰 | 52.0 | 63.0 | 115.0 | 是 | |
77 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170198 | 杨相茹 | 54.0 | 53.0 | 107.0 | 是 | |
78 | 大荔县 | 小学科学 | 65032170016 | 何媛 | 41.0 | 59.0 | 100.0 | 是 | 递补 |
79 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150168 | 张卓林 | 82.0 | 87.0 | 169.0 | 是 | |
80 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150092 | 邬晶 | 75.0 | 90.5 | 165.5 | 是 | |
81 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150018 | 李娜 | 73.0 | 91.5 | 164.5 | 是 | |
82 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150395 | 张磊 | 68.0 | 81.5 | 149.5 | 是 | |
83 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150281 | 王聪慧 | 66.0 | 81.5 | 147.5 | 是 | |
84 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150102 | 任梦雨 | 72.0 | 73.5 | 145.5 | 是 | |
85 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150103 | 钟琦颖 | 74.0 | 70.5 | 144.5 | 是 | |
86 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150305 | 贺红霞 | 54.0 | 88.0 | 142.0 | 是 | |
87 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150352 | 狐朝阳 | 58.0 | 83.0 | 141.0 | 是 | |
88 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150247 | 弥斌 | 67.0 | 74.0 | 141.0 | 是 | |
89 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150321 | 曹若婉 | 63.0 | 77.5 | 140.5 | 是 | |
90 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150062 | 邢端阳 | 51.0 | 88.0 | 139.0 | 是 | |
91 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150399 | 姚萱萱 | 58.0 | 79.5 | 137.5 | 是 | |
92 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150156 | 苏玉琼 | 62.0 | 75.0 | 137.0 | 是 | |
93 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150236 | 朱昌哲 | 66.0 | 70.0 | 136.0 | 是 | |
94 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150059 | 乔军芳 | 46.0 | 85.5 | 131.5 | 是 | |
95 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150245 | 王豆豆 | 63.0 | 66.5 | 129.5 | 是 | |
96 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150089 | 刘艺童 | 61.0 | 67.5 | 128.5 | 是 | |
97 | 大荔县 | 小学美术 | 65032150008 | 王寒丹 | 71.0 | 57.5 | 128.5 | 是 | |
98 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060113 | 方媛媛 | 83.0 | 85.0 | 168.0 | 是 | |
99 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060083 | 李晓雪 | 78.0 | 88.0 | 166.0 | 是 | |
100 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060537 | 牛锦萍 | 83.0 | 81.0 | 164.0 | 是 | |
101 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060202 | 樊宜萍 | 78.0 | 84.0 | 162.0 | 是 | |
102 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060149 | 谢娜娜 | 73.0 | 89.0 | 162.0 | 是 | |
103 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060137 | 陈楼 | 80.0 | 81.0 | 161.0 | 是 | |
104 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060386 | 王珏 | 81.0 | 80.0 | 161.0 | 是 | |
105 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060244 | 张甜甜 | 72.0 | 88.0 | 160.0 | 是 | |
106 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060549 | 徐西倩 | 76.0 | 83.0 | 159.0 | 是 | |
107 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060150 | 冯亚利 | 77.0 | 81.0 | 158.0 | 是 | |
108 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060331 | 李田琪 | 76.0 | 81.0 | 157.0 | 是 | |
109 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060268 | 拓学学 | 77.0 | 80.0 | 157.0 | 是 | |
110 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060059 | 郭蓉蓉 | 70.0 | 86.0 | 156.0 | 是 | |
111 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060495 | 李倩倩 | 74.0 | 81.0 | 155.0 | 是 | |
112 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060336 | 王静 | 76.0 | 79.0 | 155.0 | 是 | |
113 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060007 | 徐璇 | 75.0 | 80.0 | 155.0 | 是 | |
114 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060451 | 黄金 | 77.0 | 77.0 | 154.0 | 是 | |
115 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060139 | 陈怡男 | 78.0 | 73.0 | 151.0 | 是 | |
116 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060414 | 王泽风 | 73.0 | 78.0 | 151.0 | 是 | |
117 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060509 | 白荷 | 77.0 | 74.0 | 151.0 | 是 | |
118 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060532 | 谢倩 | 79.0 | 71.0 | 150.0 | 是 | |
119 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060269 | 柴姣姣 | 74.0 | 76.0 | 150.0 | 是 | |
120 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060090 | 卢瑜 | 70.0 | 80.0 | 150.0 | 是 | |
121 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060189 | 王楠楠 | 77.0 | 73.0 | 150.0 | 是 | |
122 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060285 | 杨倩 | 76.0 | 72.0 | 148.0 | 是 | |
123 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060112 | 张仙玉 | 76.0 | 71.0 | 147.0 | 是 | |
124 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060480 | 王雯颖 | 73.0 | 74.0 | 147.0 | 是 | |
125 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060133 | 张华 | 71.0 | 76.0 | 147.0 | 是 | |
126 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060503 | 刘丕丕 | 76.0 | 71.0 | 147.0 | 是 | |
127 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060360 | 王亚莉 | 71.0 | 76.0 | 147.0 | 是 | |
128 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060231 | 高聪 | 63.0 | 83.0 | 146.0 | 是 | |
129 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060293 | 李姣 | 68.0 | 78.0 | 146.0 | 是 | |
130 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060307 | 刘乐 | 72.0 | 74.0 | 146.0 | 是 | |
131 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060126 | 何豆豆 | 71.0 | 74.0 | 145.0 | 是 | |
132 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060317 | 康婷婷 | 68.0 | 76.0 | 144.0 | 是 | |
133 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060064 | 郭静浅 | 65.0 | 79.0 | 144.0 | 是 | |
134 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060438 | 杨佩 | 70.0 | 73.0 | 143.0 | 是 | |
135 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060282 | 李宁宁 | 73.0 | 70.0 | 143.0 | 是 | |
136 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060111 | 畅静 | 69.0 | 72.0 | 141.0 | 是 | |
137 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060045 | 韩璇 | 58.0 | 83.0 | 141.0 | 是 | |
138 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060240 | 王悦橤 | 66.0 | 74.0 | 140.0 | 是 | |
139 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060070 | 李晓婷 | 63.0 | 77.0 | 140.0 | 是 | |
140 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060398 | 史女女 | 67.0 | 72.0 | 139.0 | 是 | |
141 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060109 | 李怡 | 64.0 | 74.0 | 138.0 | 是 | |
142 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060511 | 邹梓璇 | 76.0 | 62.0 | 138.0 | 是 | |
143 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060570 | 李健 | 63.0 | 75.0 | 138.0 | 是 | |
144 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060542 | 左楠楠 | 62.0 | 74.0 | 136.0 | 是 | |
145 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060559 | 唐豆豆 | 64.0 | 71.0 | 135.0 | 是 | |
146 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060295 | 药力 | 65.0 | 70.0 | 135.0 | 是 | |
147 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060481 | 郭文静 | 69.0 | 65.0 | 134.0 | 是 | 递补 |
148 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060191 | 赵英樱 | 66.0 | 68.0 | 134.0 | 是 | 递补 |
149 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060426 | 刘红婵 | 69.0 | 64.0 | 133.0 | 是 | 递补 |
150 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060050 | 温甜静 | 52.0 | 80.0 | 132.0 | 是 | 递补 |
151 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060158 | 李媚 | 76.0 | 55.0 | 131.0 | 是 | 递补 |
152 | 大荔县 | 小学英语 | 65032060459 | 王培 | 62.0 | 67.0 | 129.0 | 是 | 递补 |
153 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040451 | 李美娜 | 81.0 | 76.0 | 157.0 | 是 | |
154 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040109 | 王柳瑞 | 81.0 | 72.0 | 153.0 | 是 | |
155 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040060 | 杨轲 | 78.0 | 74.0 | 152.0 | 是 | |
156 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040357 | 吴楠 | 75.0 | 75.5 | 150.5 | 是 | |
157 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040313 | 刘晓燕 | 79.0 | 70.0 | 149.0 | 是 | |
158 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040500 | 张萌 | 80.0 | 68.0 | 148.0 | 是 | |
159 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040233 | 张萌 | 69.0 | 79.0 | 148.0 | 是 | |
160 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040559 | 梁世英 | 80.0 | 67.0 | 147.0 | 是 | |
161 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040448 | 南凡 | 77.0 | 69.5 | 146.5 | 是 | |
162 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040373 | 王艳迪 | 73.0 | 73.0 | 146.0 | 是 | |
163 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040367 | 陈亭亭 | 74.0 | 71.5 | 145.5 | 是 | |
164 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040016 | 秦倩倩 | 62.0 | 82.0 | 144.0 | 是 | |
165 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040148 | 罗旋 | 76.0 | 68.0 | 144.0 | 是 | |
166 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040221 | 辛丹弟 | 76.0 | 66.0 | 142.0 | 是 | |
167 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040475 | 梁旺民 | 66.0 | 76.0 | 142.0 | 是 | |
168 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040543 | 张佩静 | 74.0 | 68.0 | 142.0 | 是 | |
169 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040076 | 闫芳莉 | 75.0 | 66.5 | 141.5 | 是 | |
170 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040496 | 杨夏颖 | 75.0 | 65.5 | 140.5 | 是 | |
171 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040561 | 龚笛 | 75.0 | 64.0 | 139.0 | 是 | |
172 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040030 | 李轩 | 69.0 | 69.5 | 138.5 | 是 | |
173 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040068 | 程倩 | 71.0 | 66.0 | 137.0 | 是 | |
174 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040035 | 侯宇 | 71.0 | 66.0 | 137.0 | 是 | |
175 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040222 | 刘阳 | 62.0 | 73.0 | 135.0 | 是 | |
176 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040278 | 刘倩 | 60.0 | 74.5 | 134.5 | 是 | |
177 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040425 | 路海芹 | 73.0 | 61.0 | 134.0 | 是 | |
178 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040196 | 王乐 | 59.0 | 74.5 | 133.5 | 是 | |
179 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040101 | 潘芳 | 76.0 | 57.5 | 133.5 | 是 | |
180 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040162 | 许瑞华 | 63.0 | 70.0 | 133.0 | 是 | |
181 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040136 | 张静 | 62.0 | 71.0 | 133.0 | 是 | |
182 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040086 | 王玉雪 | 66.0 | 67.0 | 133.0 | 是 | |
183 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040490 | 杨丹 | 61.0 | 71.5 | 132.5 | 是 | |
184 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040015 | 熊潇 | 64.0 | 68.5 | 132.5 | 是 | |
185 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040495 | 户晓洁 | 74.0 | 58.0 | 132.0 | 是 | |
186 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040465 | 卢庆东 | 60.0 | 71.5 | 131.5 | 是 | |
187 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040494 | 刘丽丽 | 56.0 | 74.0 | 130.0 | 是 | |
188 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040264 | 陈金义 | 64.0 | 66.0 | 130.0 | 是 | |
189 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040547 | 黄晶 | 67.0 | 63.0 | 130.0 | 是 | |
190 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040082 | 师婷婷 | 63.0 | 67.0 | 130.0 | 是 | |
191 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040338 | 苏智斐 | 66.0 | 64.0 | 130.0 | 是 | |
192 | 大荔县 | 小学语文 | 65032040296 | 罗娟 | 64.0 | 66.0 | 130.0 | 是 | |
