关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:572991283
获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
2022年陕西省省级机关选调遴选公务员进入资格复审人员情况表
>>>点击下载:2022年陕西省省级机关选调遴选公务员进入资格复审人员情况表.xlsx
附件1:进入资格复审人员情况表 | |||
选调遴选部门 | 职位名称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
省发改委【公开选调】 | 22250101省发改委机关处室四级调研员 | 2223050106401 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:64 |
2223050106402 | |||
2223050106403 | |||
2223050106404 | |||
2223050106405 | |||
省委统战部 | 22260304省委统战部机关公务员 | 2223060100101 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:74.5 |
2223060100117 | |||
2223060100120 | |||
省委统战部 | 22260305省委统战部机关公务员 | 2223060100127 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66.5 |
2223060100130 | |||
2223060100201 | |||
省委统战部 | 22260306民建陕西省委员会公务员 | 2223060100209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66.5 |
2223060100211 | |||
2223060100212 | |||
2223060100217 | |||
省委统战部 | 22260307陕西社会主义学院参公人员 | 2223060100309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:73.5 |
2223060100322 | |||
2223060100401 | |||
2223060100408 | |||
省委政策研究室 | 22260408省委政研室办公室公务员 | 2223060100511 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66 |
2223060100514 | |||
2223060100517 | |||
省委网信办 | 22260510省委网信办机关处室公务员 | 2223060100519 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:46 |
2223060100521 | |||
2223060100523 | |||
省委网信办 | 22260511省委网信办机关处室公务员 | 2223060100525 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70 |
省委网信办 | 22260512省互联网信息中心参公人员 | 2223060100526 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:63.5 |
2223060100527 | |||
2223060100528 | |||
2223060100529 | |||
省直机关工委 | 22260613省直机关工委机关处室公务员 | 2223060100601 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:67.5 |
2223060100602 | |||
2223060100604 | |||
省直机关工委 | 22260614省直机关工委机关处室公务员 | 2223060100608 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:65 |
2223060100609 | |||
2223060100612 | |||
2223060100614 | |||
省档案馆 | 22260715省档案馆信息处参公人员 | 2223060100617 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:58 |
2223060100618 | |||
2223060100619 | |||
2223060100620 | |||
2223060100621 | |||
2223060100622 | |||
省档案馆 | 22260716省档案馆人事处参公人员 | 2223060100623 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:65 |
2223060100624 | |||
2223060100625 | |||
省法院 | 22260818省法院办公室公务员 | 2223060100626 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:61.5 |
2223060100628 | |||
2223060100701 | |||
2223060100702 | |||
2223060100703 | |||
2223060100704 | |||
2223060100705 | |||
2223060100706 | |||
2223060100707 | |||
2223060100708 | |||
省法院 | 22260820省法院宣传教育培训处公务员 | 2223060100713 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:62.5 |
2223060100714 | |||
2223060100715 | |||
省法院 | 22260823省法院直属机关党委公务员 | 2223060100716 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:67.5 |
2223060100717 | |||
2223060100718 | |||
省法院 | 22260824省法院直属机关党委公务员 | 2223060100720 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:65.5 |
2223060100723 | |||
2223060100724 | |||
2223060100725 | |||
2223060100727 | |||
省总工会 | 22260925省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2223060100806 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:71 |
2223060100808 | |||
2223060100815 | |||
省总工会 | 22260926省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2223060100916 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:73.5 |
2223060101002 | |||
2223060101007 | |||
2223060101023 | |||
省总工会 | 22260927省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2223060101105 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:62 |
2223060101107 | |||
2223060101108 | |||
省总工会 | 22260928省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2223060101119 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70.5 |
2223060101120 | |||
2223060101121 | |||
2223060101125 | |||
省总工会 | 22260929省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2223060101130 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:59.5 |
2223060101201 | |||
2223060101202 | |||
省总工会 | 22260930省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2223060101220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:72.5 |
2223060101228 | |||
2223060101302 | |||
2223060101304 | |||
省科学技术协会 | 22261031省科协机关处室参公人员 | 2223060101308 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:69.5 |
2223060101316 | |||
2223060101324 | |||
2223060101327 | |||
2223060101409 | |||
2223060101413 | |||
省文联 | 22261132省文联机关处室参公人员 | 2223060101419 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:69 |
2223060101421 | |||
2223060101425 | |||
省文联 | 22261133省文联机关处室参公人员 | 2223060101427 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:58.5 |
2223060101428 | |||
2223060101430 | |||
省文联 | 22261134省文联直属文艺家协会参公人员 | 2223060101501 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70 |
2223060101506 | |||
2223060101507 | |||
省文联 | 22261135省文联直属文艺家协会参公人员 | 2223060101508 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:58.5 |
2223060101509 | |||
2223060101510 | |||
省政府办公厅 | 22261337省政府办公厅机关处室公务员 | 2223060101512 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70.5 |
2223060101513 | |||
2223060101519 | |||
2223060101524 | |||
2223060101530 | |||
2223060101602 | |||
2223060101612 | |||
2223060101614 | |||
2223060101615 | |||
2223060101616 | |||
2223060101618 | |||
2223060101620 | |||
2223060101625 | |||
2223060101701 | |||
2223060101702 | |||
2223060101703 | |||
省政府办公厅 | 22261338省政府办公厅机关处室公务员 | 2223060101714 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:69 |
2223060101715 | |||
2223060101716 | |||
2223060101717 | |||
2223060101718 | |||
2223060101719 | |||
2223060101721 | |||
2223060101725 | |||
2223060101726 | |||
2223060101727 | |||
2223060101728 | |||
2223060101730 | |||
2223060101802 | |||
2223060101805 | |||
2223060101806 | |||
2223060101811 | |||
省发改委 | 22261439省发改委机关处室公务员 | 2223060101821 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:61 |
2223060101822 | |||
2223060101823 | |||
2223060101824 | |||
2223060101825 | |||
2223060101826 | |||
省发改委 | 22261440省发改委机关处室公务员 | 2223060101827 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:58.5 |
2223060101829 | |||
2223060101830 | |||
2223060101901 | |||
2223060101902 | |||
2223060101903 | |||
2223060101904 | |||
2223060101905 | |||
2223060101906 | |||
2223060101907 | |||
2223060101908 | |||
2223060101909 | |||
2223060101910 | |||
2223060101911 | |||
2223060101912 | |||
2223060101913 | |||
2223060101914 | |||
2223060101915 | |||
2223060101916 | |||
省发改委 | 22261441省发改委机关处室公务员 | 2223060101917 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:65.5 |
2223060101918 | |||
2223060101920 | |||
2223060101921 | |||
2223060101922 | |||
2223060101923 | |||
2223060101924 | |||
2223060101926 | |||
2223060101927 | |||
2223060101929 | |||
2223060102002 | |||
2223060102003 | |||
2223060102005 | |||
2223060102007 | |||
2223060102009 | |||
2223060102012 | |||
省发改委 | 22261442省发改委机关处室公务员 | 2223060102013 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:47.5 |
2223060102014 | |||
2223060102015 | |||
2223060102016 | |||
2223060102017 | |||
2223060102018 | |||
2223060102019 | |||
2223060102020 | |||
2223060102021 | |||
2223060102022 | |||
2223060102023 | |||
2223060102024 | |||
省发改委 | 22261443省能源局机关处室公务员 | 2223060102025 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:68.5 |
2223060102029 | |||
2223060102103 | |||
2223060102105 | |||
2223060102108 | |||
2223060102111 | |||
省发改委 | 22261444省能源局机关处室公务员 | 2223060102125 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:50 |
2223060102126 | |||
2223060102127 | |||
2223060102129 | |||
2223060102130 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 22261545省委教育工委、省教育厅机关处室公务员 | 2223060102205 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:73 |
2223060102213 | |||
2223060102214 | |||
2223060102217 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 22261546省委教育工委、省教育厅机关处室公务员 | 2223060102329 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:74 |
2223060102408 | |||
2223060102425 | |||
省民族宗教事务委员会 | 22261647省民宗委机关处室公务员 | 2223060102427 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:65 |
2223060102428 | |||
2223060102429 | |||
2223060102502 | |||
省民族宗教事务委员会 | 22261648省民宗委机关处室公务员 | 2223060102529 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:75 |
2223060102625 | |||
2223060102704 | |||
省民族宗教事务委员会 | 22261649省民宗委机关处室公务员 | 2223060102722 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:58 |
2223060102723 | |||
2223060102724 | |||
省公安厅 | 22261750省公安厅机关公务员 | 2223060102725 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:65.5 |
2223060102726 | |||
2223060102727 | |||
省公安厅 | 22261751省公安厅机关公务员 | 2223060102730 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:69.5 |
2223060102801 | |||
2223060102806 | |||
2223060102809 | |||
省公安厅 | 22261752省公安厅机关公务员 | 2223060102909 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:55.5 |
2223060102911 | |||
2223060102912 | |||
省公安厅 | 22261753省公安厅机关公务员 | 2223060102913 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:51.5 |
2223060102914 | |||
2223060102915 | |||
2223060102916 | |||
省公安厅 | 22261754省公安厅机关公务员 | 2223060102917 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:62.5 |
2223060102918 | |||
2223060102920 | |||
省公安厅 | 22261755省公安厅机关公务员 | 2223060102921 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:56 |
2223060102922 | |||
2223060102923 | |||
省公安厅 | 22261756省公安厅机关公务员 | 2223060103018 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70.5 |
2223060103019 | |||
2223060103104 | |||
2223060103109 | |||
省公安厅 | 22261757省公安厅机关公务员 | 2223060103120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:57.5 |
2223060103122 | |||
省民政厅 | 22261858省民政厅机关处室公务员 | 2223060103126 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:72 |
2223060103205 | |||
2223060103208 | |||
省司法厅 | 22261959省司法厅机关处室公务员 | 2223060103215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:71 |
2223060103224 | |||
2223060103302 | |||
2223060103421 | |||
2223060103425 | |||
2223060103426 | |||
省司法厅 | 22261960省司法厅机关处室公务员 | 2223060103621 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:74 |
2223060103727 | |||
2223060103901 | |||
省司法厅 | 22261961省监狱管理局刑罚执行处公务员 | 2223060103913 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66 |
2223060103914 | |||
2223060103916 | |||
2223060103917 | |||
2223060103918 | |||
2223060103919 | |||
2223060103920 | |||
省司法厅 | 22261962省监狱管理局狱政管理处公务员 | 2223060103923 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:67 |
2223060103924 | |||
2223060103929 | |||
2223060104004 | |||
2223060104006 | |||
2223060104007 | |||
省司法厅 | 22261963省监狱管理局机关处室公务员 | 2223060104008 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66 |
2223060104011 | |||
2223060104012 | |||
省司法厅 | 22261964省监狱管理局机关处室公务员 | 2223060104024 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66 |
2223060104026 | |||
2223060104027 | |||
省司法厅 | 22261965省戒毒管理局机关处室公务员 | 2223060104029 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:67.5 |
2223060104102 | |||
2223060104103 | |||
省司法厅 | 22261966省戒毒管理局机关处室公务员 | 2223060104105 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66.5 |
2223060104107 | |||
2223060104108 | |||
省司法厅 | 22261967省戒毒管理局机关处室公务员 | 2223060104109 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:51 |
2223060104110 | |||
省司法厅 | 22261968省戒毒管理局机关处室公务员 | 2223060104111 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:57.5 |
2223060104112 | |||
2223060104113 | |||
省司法厅 | 22261969省戒毒管理局机关处室公务员 | 2223060104114 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:57.5 |
2223060104116 | |||
2223060104117 | |||
省司法厅 | 22261970省戒毒管理局机关处室公务员 | 2223060104122 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70.5 |
2223060104209 | |||
2223060104302 | |||
省住建厅 | 22262071省建设标准设计站参公人员 | 2223060104303 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:63.5 |
2223060104305 | |||
2223060104308 | |||
省住建厅 | 22262072省建设标准设计站参公人员 | 2223060104316 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:69.5 |
2223060104317 | |||
2223060104318 | |||
省应急管理厅 | 22262274省应急厅煤矿安全监督管理处公务员 | 2223060104320 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:61 |
2223060104321 | |||
2223060104323 | |||
省审计厅 | 22262375省审计厅机关处室公务员 | 2223060104512 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:73 |
2223060104514 | |||
2223060104603 | |||
2223060104629 | |||
省广播电视局 | 22262476省广电局机关处室公务员 | 2223060104810 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:74.5 |
2223060104828 | |||
2223060104829 | |||
省广播电视局 | 22262477省广电局机关处室公务员 | 2223060104930 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:73 |
2223060105009 | |||
2223060105013 | |||
省广播电视局 | 22262478省广电局机关处室公务员 | 2223060105025 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:74 |
2223060105027 | |||
2223060105105 | |||
省统计局 | 22262579省统计局办公室公务员 | 2223060105120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:70 |
2223060105123 | |||
2223060105124 | |||
省统计局 | 22262580省统计局机关业务处室公务员 | 2223060105126 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:63 |
2223060105127 | |||
2223060105128 | |||
2223060105129 | |||
2223060105201 | |||
2223060105203 | |||
省人民政府研究室 | 22262681省政府研究室综合处公务员 | 2223060105205 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:60 |
2223060105206 | |||
2223060105207 | |||
2223060105208 | |||
2223060105209 | |||
2223060105211 | |||
2223060105212 | |||
2223060105213 | |||
2223060105214 | |||
2223060105215 | |||
2223060105216 | |||
2223060105217 | |||
2223060105218 | |||
2223060105219 | |||
2223060105220 | |||
2223060105221 | |||
2223060105222 | |||
2223060105223 | |||
2223060105224 | |||
2223060105225 | |||
2223060105226 | |||
省医保局 | 22262883省医疗保障经办服务中心参公人员 | 2223060105229 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:71 |
2223060105319 | |||
2223060105324 | |||
2223060105401 | |||
2223060105412 | |||
2223060105420 | |||
2223060105423 | |||
2223060105428 | |||
2223060105502 | |||
省乡村振兴局 | 22262984省乡村振兴局直属参照公务员法管理的事业单位参公人员 | 2223060105508 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66.5 |
2223060105510 | |||
2223060105515 | |||
2223060105516 | |||
2223060105520 | |||
2223060105523 | |||
2223060105524 | |||
2223060105525 | |||
2223060105526 | |||
2223060105602 | |||
2223060105608 | |||
2223060105609 | |||
2223060105610 | |||
2223060105611 | |||
2223060105612 | |||
2223060105616 | |||
2223060105617 | |||
2223060105618 | |||
2223060105623 | |||
2223060105624 | |||
2223060105625 | |||
2223060105626 | |||
2223060105701 | |||
2223060105702 | |||
2223060105704 | |||
2223060105707 | |||
2223060105711 | |||
2223060105712 | |||
2223060105718 | |||
2223060105722 | |||
2223060105725 | |||
2223060105730 | |||
省乡村振兴局 | 22262985省乡村振兴局直属参照公务员法管理的事业单位参公人员 | 2223060105803 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:69 |
2223060105812 | |||
2223060105817 | |||
2223060105818 | |||
2223060105824 | |||
2223060105829 | |||
2223060105910 | |||
2223060105923 | |||
2223060105925 | |||
2223060106001 | |||
2223060106005 | |||
2223060106008 | |||
2223060106014 | |||
2223060106015 | |||
2223060106018 | |||
2223060106024 | |||
2223060106026 | |||
2223060106027 | |||
2223060106101 | |||
2223060106115 | |||
2223060106129 | |||
2223060106217 | |||
省乡村振兴局 | 22262986省乡村振兴局直属参照公务员法管理的事业单位参公人员 | 2223060106220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66.5 |
2223060106221 | |||
2223060106223 | |||
2223060106226 | |||
2223060106228 | |||
2223060106229 | |||
2223060106230 | |||
2223060106302 | |||
2223060106304 | |||
2223060106307 | |||
2223060106312 | |||
省供销合作总社 | 22263087省供销社机关处室参公人员 | 2223060106321 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:66 |
2223060106322 | |||
2223060106323 | |||
省供销合作总社 | 22263088省供销社机关处室参公人员 | 2223060106328 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低分为:60.5 |
2223060106329 | |||
2223060106330 |
扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。