关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-85205500 18991842331
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw
2026年国家公务员招录公告|职位表|报考条件|报考指南|笔试内容|考试大纲|报名入口|公告汇总|笔试课程
2026年国家税务总局陕西省税务局考试录用公务员入围体检人员名单
>>>点击下载:2026年国家税务总局陕西省税务局考试录用公务员入围体检人员名单.xlsx
| 入围体检人员名单 | |||
| 职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 姓名 | 准考证号 |
| 国家税务总局陕西省税务局稽查局一级主任科员及以下(300110001001) | 71.915 | 闫长青 | 130114080100122 |
| 王浩宇 | 130141070100818 | ||
| 李伟 | 130161010106009 | ||
| 国家税务总局西安市税务局稽查局一级主任科员及以下(300110100009) | 70.6 | 左赛男 | 130111061402719 |
| 赵夏颖 | 130111120303021 | ||
| 庞博 | 130141120102916 | ||
| 国家税务总局西安市税务局第一稽查局一级主任科员及以下(300110100010) | 70.66 | 李宇皓 | 130161010110417 |
| 刘鹤飞 | 130161010112502 | ||
| 曹雪妮 | 130161010204615 | ||
| 国家税务总局西安市税务局第二稽查局一级主任科员及以下(300110100011) | 70.56 | 杜佳倩 | 130131012803101 |
| 张舵 | 130141020102614 | ||
| 王璇 | 130141110101901 | ||
| 国家税务总局西安市税务局第三稽查局一级主任科员及以下(300110100012) | 72.485 | 王柳 | 130141020100903 |
| 张高荣 | 130141040101524 | ||
| 马梦蝶 | 130161010203518 | ||
| 国家税务总局西安市新城区税务局一级行政执法员(一)(300110101001) | 72.865 | 傅莉雯 | 130311100102129 |
| 宋佳璐 | 130361010605111 | ||
| 王含楷 | 130361011403418 | ||
| 国家税务总局西安市新城区税务局一级行政执法员(二)(300110101002) | 70.89 | 黄伟彬 | 130337021602219 |
| 焦智恒 | 130361010707104 | ||
| 郑植 | 130361010811801 | ||
| 国家税务总局西安市新城区税务局一级行政执法员(三)(300110101003) | 74.75 | 祁佳璇 | 130311020301603 |
| 董怡萱 | 130314080500112 | ||
| 刘诗雨 | 130351012227616 | ||
| 国家税务总局西安市新城区税务局一级行政执法员(四)(300110101004) | 74.15 | 王赛 | 130314040700810 |
| 杜坤 | 130361010904207 | ||
| 范鑫林 | 130361011306305 | ||
| 国家税务总局西安市新城区税务局一级行政执法员(五)(300110101005) | 70.44 | 闫家政 | 130314110601107 |
| 高科源 | 130315280106618 | ||
| 段梦林 | 130341030800107 | ||
| 黄瑞玺 | 130351014403205 | ||
| 国家税务总局西安市莲湖区税务局一级行政执法员(一)(300110103001) | 75.16 | 时雨露 | 130311120801109 |
| 朱宜静 | 130342011310808 | ||
| 张雨萌 | 130361011101513 | ||
| 郭悦迪 | 130361030515508 | ||
| 国家税务总局西安市莲湖区税务局一级行政执法员(二)(300110103002) | 71.46 | 任敬诚 | 130314080203519 |
| 陈星宇 | 130343015504204 | ||
| 郑世童 | 130361010907712 | ||
| 姜明岐 | 130361011513225 | ||
| 国家税务总局西安市莲湖区税务局一级行政执法员(三)(300110103003) | 76.11 | 李晨琼 | 130314040401210 |
| 程静 | 130361011005620 | ||
| 车禹玲 | 130361020801128 | ||
| 董韵玉 | 130362050102128 | ||
| 国家税务总局西安市莲湖区税务局一级行政执法员(四)(300110103004) | 70.825 | 王四喜 | 130313090502716 |
| 贺彦斌 | 130314070500311 | ||
| 董思孟 | 130337021101523 | ||
| 茹鹏 | 130362210108215 | ||
| 国家税务总局西安市雁塔区税务局一级行政执法员(一)(300110104001) | 75.31 | 杨柳 | 130311120805014 |
| 杜钰 | 130361010601616 | ||
| 张如漫 | 130361011512623 | ||
| 国家税务总局西安市雁塔区税务局一级行政执法员(二)(300110104002) | 73.86 | 于子轩 | 130321012700326 |
| 石少洋 | 130342012200713 | ||
| 岳翔 | 130362010812306 | ||
| 国家税务总局西安市雁塔区税务局一级行政执法员(三)(300110104003) | 74.775 | 邢晓雪 | 130344030104702 |
| 王楚 | 130361011404705 | ||
| 国家税务总局西安市未央区税务局一级行政执法员(一)(300110105001) | 74.21 | 张引弟 | 130342011205409 |
| 明宇 | 130361010511423 | ||
| 权悦 | 130361011622519 | ||
| 国家税务总局西安市未央区税务局一级行政执法员(二)(300110105002) | 75.29 | 肖天乐 | 130312016100301 |
| 李昊轩 | 130345015900429 | ||
| 刘润泽 | 130361010800129 | ||
| 国家税务总局西安市未央区税务局一级行政执法员(三)(300110105003) | 74.965 | 赵子涵 | 130341130402522 |
| 陈子娴 | 130361011401711 | ||
| 甄清洛 | 130362010900202 | ||
| 国家税务总局西安市未央区税务局一级行政执法员(四)(300110105004) | 74.26 | 张怡宁 | 130341100501410 |
| 唐惠中 | 130342012716522 | ||
| 赵炳清 | 130361010802603 | ||
| 罗伟东 | 130362050203104 | ||
| 国家税务总局西安市灞桥区税务局一级行政执法员(一)(300110106001) | 75.66 | 沈若冰 | 130361010808725 |
| 梁星宇 | 130361011108427 | ||
| 国家税务总局西安市灞桥区税务局一级行政执法员(二)(300110106002) | 76.61 | 王德靖 | 130337021402722 |
| 吴震 | 130362012300224 | ||
| 国家税务总局西安市灞桥区税务局一级行政执法员(三)(300110106003) | 74.685 | 武怡璇 | 130313030303013 |
| 张语纯 | 130361011005317 | ||
| 国家税务总局西安市阎良区税务局一级行政执法员(300110107001) | 73.06 | 魏冉 | 130314013702315 |
| 乔雅琦 | 130314016502522 | ||
| 何赵昕 | 130314017204205 | ||
| 刘康乐 | 130361010903025 | ||
| 国家税务总局西安市临潼区税务局一级行政执法员(一)(300110108001) | 73.165 | 王梦珂 | 130341013200122 |
| 高洋 | 130341030801508 | ||
| 刘咏莉 | 130361010607416 | ||
| 沈雅漫 | 130361011304623 | ||
| 国家税务总局西安市临潼区税务局一级行政执法员(二)(300110108002) | 72.9 | 山竣 | 130313100101608 |
| 徐纪林 | 130334070701201 | ||
| 郝添威 | 130341100601305 | ||
| 徐犇 | 130341160600519 | ||
| 国家税务总局西安市临潼区税务局一级行政执法员(三)(300110108003) | 75.425 | 胡悦含 | 130336013704808 |
| 冉寒兵 | 130341020604928 | ||
| 任怡芝 | 130361010710014 | ||
| 赵歆尧 | 130361030413519 | ||
| 国家税务总局西安市临潼区税务局一级行政执法员(四)(300110108004) | 70.435 | 张桐 | 130341013501811 |
| 梁先凤祺 | 130350012300305 | ||
| 李思杨 | 130361011403714 | ||
| 张渊 | 130364220402730 | ||
| 国家税务总局西安市长安区税务局一级行政执法员(一)(300110109001) | 74.39 | 张之阳 | 130312012900322 |
| 宋宣漩 | 130361011008201 | ||
| 闫如玉 | 130361011108816 | ||
| 国家税务总局西安市长安区税务局一级行政执法员(二)(300110109002) | 74.24 | 彭安旭 | 130311011500916 |
| 李铁睿 | 130361010606226 | ||
| 王小龙 | 130361010900404 | ||
| 国家税务总局西安市长安区税务局一级行政执法员(三)(300110109003) | 72.29 | 孙茜 | 130342014001501 |
| 杨小丽 | 130361011415107 | ||
| 国家税务总局西安市高陵区税务局一级行政执法员(一)(300110110001) | 73.525 | 王慧华 | 130314070306324 |
| 刘馨予 | 130343011601212 | ||
| 余华西 | 130343011603930 | ||
| 詹晶晶 | 130362010810219 | ||
| 国家税务总局西安市高陵区税务局一级行政执法员(二)(300110110002) | 72.785 | 赵松 | 130331015200423 |
| 靳泽宇 | 130342013205720 | ||
| 陈哲源 | 130353361100618 | ||
| 陈嘉伟 | 130361011010930 | ||
| 国家税务总局西安市高陵区税务局一级行政执法员(三)(300110110003) | 74.735 | 陈羽飞 | 130314070400804 |
| 李晴 | 130361011503726 | ||
| 国家税务总局西安市鄠邑区税务局一级行政执法员(一)(300110111001) | 74.1 | 解静 | 130314015001112 |
| 赵芮 | 130361010511912 | ||
| 秦子钰 | 130361010808005 | ||
| 戴佳莉 | 130362011101213 | ||
| 国家税务总局西安市鄠邑区税务局一级行政执法员(二)(300110111002) | 72.615 | 王贺平 | 130332030303324 |
| 陈鹏 | 130341040307010 | ||
| 蔡浩男 | 130361010703008 | ||
| 肖扬 | 130361011204620 | ||
| 国家税务总局周至县税务局一级行政执法员(一)(300110112001) | 73.725 | 全囿郦 | 130341012401112 |
| 王威 | 130353012909321 | ||
| 陈雨 | 130361011501623 | ||
| 国家税务总局周至县税务局一级行政执法员(二)(300110112002) | 72.05 | 刘舒铭 | 130322080300603 |
| 杨晓晨 | 130361030509910 | ||
| 贾鸿博 | 130361030513824 | ||
| 国家税务总局周至县税务局一级行政执法员(三)(300110112003) | 74.465 | 刘锐佳 | 130322014001704 |
| 王成淼 | 130361011202915 | ||
| 周艺璇 | 130361020603305 | ||
| 国家税务总局周至县税务局一级行政执法员(四)(300110112004) | 74.775 | 童思琪 | 130332100305311 |
| 陶欣云 | 130333110301110 | ||
| 田雨和 | 130361010504101 | ||
| 国家税务总局蓝田县税务局一级行政执法员(一)(300110113001) | 72.965 | 郝振辉 | 130361011101514 |
| 王怡凡 | 130361011503524 | ||
| 杨润杰 | 130361030308318 | ||
| 王阳青 | 130361030404021 | ||
| 国家税务总局蓝田县税务局一级行政执法员(二)(300110113002) | 75.235 | 陈佳峰 | 130341080701606 |
| 李波 | 130361011018408 | ||
| 韩语馨 | 130361030405820 | ||
| 国家税务总局蓝田县税务局一级行政执法员(三)(300110113003) | 75.375 | 李晶晶 | 130341170902224 |
| 党熙雯 | 130361010603603 | ||
| 雷嘉琪 | 130361011020016 | ||
| 国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(一)(300110114001) | 74.89 | 王艺凝 | 130351010708216 |
| 张梦甜 | 130361010700109 | ||
| 周靖雨 | 130361030310512 | ||
| 贺嘉仪 | 130361040104714 | ||
| 国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(二)(300110114002) | 72.75 | 杨高骏 | 130344030107020 |
| 沈星辰 | 130361010811326 | ||
| 戚兴兴 | 130361011502518 | ||
| 毛泽润 | 130364010403521 | ||
| 国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(三)(300110114003) | 76.4 | 李冉 | 130361011200101 |
| 宋翊宁 | 130361011204405 | ||
| 孙瑜婷 | 130361011304229 | ||
| 国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(四)(300110114004) | 76 | 强旭阳 | 130361011004416 |
| 卢正宇 | 130361011209224 | ||
| 武小棠 | 130361011515004 | ||
| 国家税务总局西安经济技术开发区税务局一级行政执法员(一)(300110115001) | 75.49 | 张华筝 | 130312011202127 |
| 李瑞萌 | 130313013701301 | ||
| 欧文文 | 130361011503615 | ||
| 国家税务总局西安经济技术开发区税务局一级行政执法员(二)(300110115002) | 74.835 | 蒙俊辰 | 130312015802523 |
| 王田 | 130343030401728 | ||
| 杨宸玄 | 130361011419824 | ||
| 国家税务总局西安曲江新区税务局一级行政执法员(一)(300110116001) | 76.425 | 王媛媛 | 130332012311028 |
| 冉巧锦 | 130341100502110 | ||
| 李祉怡 | 130342014802530 | ||
| 国家税务总局西安曲江新区税务局一级行政执法员(二)(300110116002) | 75.135 | 曹瑜 | 130361010600302 |
| 陈金涛 | 130361011405019 | ||
| 王逸暄 | 130361011409510 | ||
| 国家税务总局西安浐灞国际港税务局一级行政执法员(一)(300110117001) | 75.01 | 张佳佳 | 130341012300823 |
| 蔡友友 | 130341031203007 | ||
| 陈梦瑶 | 130344030204713 | ||
| 那雨丝 | 130361010908616 | ||
| 国家税务总局西安浐灞国际港税务局一级行政执法员(二)(300110117002) | 71.475 | 李霆威 | 130331011401410 |
| 李其琛 | 130350011701624 | ||
| 张文浩 | 130361010813824 | ||
| 王国强 | 130361011624815 | ||
| 国家税务总局西安浐灞国际港税务局一级行政执法员(三)(300110117003) | 75.375 | 迟艺菲 | 130311050203228 |
| 程卓燕 | 130361010701223 | ||
| 王珑一 | 130361011307006 | ||
| 国家税务总局西安浐灞国际港税务局一级行政执法员(四)(300110117004) | 74.525 | 陈扬帆 | 130313010902314 |
| 吴方帅 | 130342060703027 | ||
| 李龙祥 | 130361030405906 | ||
| 国家税务总局西安浐灞国际港税务局一级行政执法员(五)(300110117005) | 71.71 | 刘磊 | 130361010708422 |
| 徐方欣 | 130361010800521 | ||
| 颜发 | 130361011503706 | ||
| 陈虹 | 130362240103201 | ||
| 国家税务总局西安国家民用航天产业基地税务局一级行政执法员(一)(300110118001) | 73.49 | 李文敏 | 130312015502727 |
| 姬梦婷 | 130342014602511 | ||
| 国家税务总局西安国家民用航天产业基地税务局一级行政执法员(二)(300110118002) | 74.965 | 屈浩洋 | 130361011014311 |
| 刘羽 | 130361011015819 | ||
| 国家税务总局西安国家民用航天产业基地税务局一级行政执法员(三)(300110118003) | 74.64 | 毕婧瑜 | 130361010501906 |
| 张禹心 | 130361010709018 | ||
| 魏嘉怡 | 130361011505805 | ||
| 张跃蕾 | 130361040703010 | ||
| 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局一级行政执法员(一)(300110119001) | 74.535 | 张静 | 130350012611909 |
| 李婧怡 | 130361011625414 | ||
| 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局一级行政执法员(二)(300110119002) | 74.79 | 刘帅飞 | 130313100604216 |
| 贺辰熙 | 130361010802326 | ||
| 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局一级行政执法员(三)(300110119003) | 73.79 | 任禹菁 | 130314016200722 |
| 樊晓誉 | 130361010511223 | ||
| 郑梦凡 | 130361011503807 | ||
| 刘思媛 | 130361011504214 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局一级行政执法员(一)(300110120003) | 73.765 | 吉承转 | 130361030405808 |
| 贺馨怡 | 130361030513609 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局一级行政执法员(二)(300110120004) | 74.565 | 冉航 | 130350020204828 |
| 郜靖豪 | 130361010507608 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局沣东新城税务分局一级行政执法员(一)(300110121004) | 77.46 | 孙彤瑶 | 130314080500208 |
| 张一婧 | 130361011501005 | ||
| 李昀格 | 130361011505902 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局沣东新城税务分局一级行政执法员(二)(300110121005) | 74.215 | 曹颖达 | 130361011514920 |
| 曹冲 | 130361020603420 | ||
| 吉苏伟 | 130361020801911 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局沣东新城税务分局一级行政执法员(三)(300110121006) | 75.31 | 王菲菲 | 130342061301016 |
| 陈音潼 | 130361030306428 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局秦汉新城税务分局一级行政执法员(一)(300110122003) | 73.035 | 李思涵 | 130314015301112 |
| 李鑫彤 | 130337010401914 | ||
| 田乙轩 | 130361011201004 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局秦汉新城税务分局一级行政执法员(二)(300110122004) | 70.925 | 张丽 | 130361011012802 |
| 解洋洋 | 130361011102907 | ||
| 王田田 | 130364012403603 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局空港新城税务分局一级行政执法员(一)(300110123003) | 75.515 | 李恒基 | 130361010606411 |
| 刘一泽 | 130361010910204 | ||
| 樊晓丹 | 130361011018124 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局空港新城税务分局一级行政执法员(二)(300110123004) | 73.91 | 郑闵丹 | 130343013101825 |
| 廉雨勃 | 130344023102423 | ||
| 谢中瑜 | 130361010707028 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局沣西新城税务分局一级行政执法员(一)(300110125003) | 74.515 | 屠子荷 | 130311012100923 |
| 薛森然 | 130341170502905 | ||
| 陈凯 | 130361030409008 | ||
| 国家税务总局西咸新区税务局沣西新城税务分局一级行政执法员(二)(300110125004) | 75.175 | 王茹 | 130361011310415 |
| 高澜睿 | 130361011414211 | ||
| 曹婷 | 130361011503628 | ||
| 国家税务总局宝鸡市税务局第二稽查局一级行政执法员(一)(300110200001) | 73.935 | 储烨华 | 130361020302517 |
| 齐笑 | 130361020800611 | ||
| 国家税务总局宝鸡市税务局第二稽查局一级行政执法员(二)(300110200002) | 70.64 | 李帅 | 130341120504026 |
| 麦景南 | 130361011009424 | ||
| 国家税务总局宝鸡市金台区税务局一级行政执法员(一)(300110201001) | 71.2 | 李雯卓 | 130361010809719 |
| 赵炜 | 130361011206615 | ||
| 惠子涵 | 130361011300413 | ||
| 王静文 | 130361020602329 | ||
| 国家税务总局宝鸡市金台区税务局一级行政执法员(二)(300110201002) | 69.5 | 王猛 | 130323012602218 |
| 韩丘炎 | 130361010811302 | ||
| 申拓 | 130361011109029 | ||
| 石晓泉 | 130361020702202 | ||
| 国家税务总局宝鸡市金台区税务局一级行政执法员(三)(300110201003) | 73.26 | 郭宁 | 130322060202719 |
| 周铭茹 | 130342013906024 | ||
| 李佳欣 | 130361011310508 | ||
| 李梦媛 | 130361040300202 | ||
| 国家税务总局宝鸡市金台区税务局一级行政执法员(四)(300110201004) | 74.49 | 王岩 | 130337240415717 |
| 宫伟康 | 130361010501009 | ||
| 叶晨曦 | 130361010808310 | ||
| 孔祥元 | 130361020401415 | ||
| 国家税务总局宝鸡市金台区税务局一级行政执法员(五)(300110201005) | 70.39 | 王荣荣 | 130361020500307 |
| 王朝晖 | 130364010402208 | ||
| 唐佳辉 | 130364014800919 | ||
| 张纪元 | 130364220103827 | ||
| 国家税务总局宝鸡市渭滨区税务局一级行政执法员(一)(300110202001) | 72.09 | 叶紫妍 | 130361011204024 |
| 康怡瑞 | 130361020402514 | ||
| 李佳 | 130361020502326 | ||
| 李烨容 | 130361020603416 | ||
| 国家税务总局宝鸡市渭滨区税务局一级行政执法员(二)(300110202002) | 70.96 | 崔家超 | 130361010501712 |
| 李豪杰 | 130361010602021 | ||
| 刘瑞康 | 130361011301026 | ||
| 张博阳 | 130361020803329 | ||
| 国家税务总局宝鸡市渭滨区税务局一级行政执法员(三)(300110202003) | 74.9 | 侯艺轩 | 130361020402020 |
| 马妍 | 130361020603208 | ||
| 李莹 | 130361030509425 | ||
| 国家税务总局宝鸡市渭滨区税务局一级行政执法员(四)(300110202004) | 75.81 | 周锦山 | 130314080404514 |
| 李家庆 | 130341190302906 | ||
| 边劲 | 130361020501225 | ||
| 国家税务总局宝鸡市渭滨区税务局一级行政执法员(五)(300110202005) | 71.915 | 高晓琴 | 130364010801215 |
| 党茹玥 | 130364020100704 | ||
| 霍金鑫 | 130364210705004 | ||
| 于云红 | 130364220104213 | ||
| 国家税务总局宝鸡市陈仓区税务局一级行政执法员(一)(300110203001) | 72.165 | 凡一赟 | 130315011501116 |
| 何也 | 130361011310429 | ||
| 苏佳怡 | 130361020500613 | ||
| 国家税务总局宝鸡市陈仓区税务局一级行政执法员(二)(300110203002) | 70.485 | 李博 | 130361011305523 |
| 刘凯 | 130361011506915 | ||
| 康超杰 | 130361020702621 | ||
| 国家税务总局宝鸡市陈仓区税务局一级行政执法员(三)(300110203003) | 73.835 | 郭梦晗 | 130337012602927 |
| 郝瑾玥 | 130342014300422 | ||
| 国家税务总局宝鸡市凤翔区税务局一级行政执法员(300110204001) | 74.035 | 杜贤梅 | 130336013301724 |
| 王佳一 | 130361011506825 | ||
| 董家乐 | 130365011300918 | ||
| 国家税务总局岐山县税务局一级行政执法员(300110205001) | 68.64 | 庞朝晖 | 130361011008215 |
| 董峻虎 | 130361040204306 | ||
| 安雪晴 | 130362011016917 | ||
| 国家税务总局宝鸡高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(一)(300110213001) | 73.765 | 张梦琪 | 130314070602129 |
| 丁佳欣 | 130332012010607 | ||
| 范佳卉 | 130341012602718 | ||
| 任思蓉 | 130361020701211 | ||
| 国家税务总局宝鸡高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(二)(300110213002) | 72.825 | 杜佳伟 | 130361011104807 |
| 郭旭东 | 130361011620924 | ||
| 王文煊 | 130361020502113 | ||
| 潘晨鑫 | 130362010907110 | ||
| 国家税务总局宝鸡高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(三)(300110213003) | 74.585 | 蔺凯毅 | 130361011001402 |
| 魏琦琦 | 130361020600108 | ||
| 宁可凡 | 130361020701824 | ||
| 国家税务总局宝鸡高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(四)(300110213004) | 70.94 | 慕凯 | 130361010813108 |
| 王妙文 | 130361020301213 | ||
| 常艳艳 | 130364220201304 | ||
| 国家税务总局咸阳市税务局第一稽查局一级行政执法员(一)(300110300001) | 74.535 | 冯姗蕊 | 130361030413214 |
| 李佳 | 130362011800713 | ||
| 国家税务总局咸阳市税务局第一稽查局一级行政执法员(二)(300110300002) | 73.625 | 王袆辰 | 130361011306528 |
| 段佳伟 | 130361011617012 | ||
| 国家税务总局咸阳市秦都区税务局一级行政执法员(一)(300110301001) | 74.335 | 马依 | 130311120701315 |
| 王萌 | 130361011205321 | ||
| 冯婉 | 130361030309022 | ||
| 孙媛媛 | 130361030404712 | ||
| 国家税务总局咸阳市秦都区税务局一级行政执法员(二)(300110301002) | 73.875 | 杨玉果 | 130341013101218 |
| 王航星 | 130361010909209 | ||
| 房熙博 | 130361030302201 | ||
| 薛雯洋 | 130361040501802 | ||
| 国家税务总局咸阳市秦都区税务局一级行政执法员(三)(300110301003) | 70.89 | 蒙凡 | 130361011309228 |
| 冯晶晶 | 130364210803920 | ||
| 国家税务总局咸阳市渭城区税务局一级行政执法员(一)(300110302001) | 71.99 | 韩心悦 | 130361010906713 |
| 狄乐 | 130361011308127 | ||
| 毛一萱 | 130361030408603 | ||
| 李妍伶 | 130361030502907 | ||
| 国家税务总局咸阳市渭城区税务局一级行政执法员(二)(300110302002) | 71.285 | 张昱航 | 130353010812527 |
| 高昊天 | 130361010805907 | ||
| 赵子涵 | 130361011404425 | ||
| 薛正阳 | 130361030414127 | ||
| 国家税务总局咸阳市渭城区税务局一级行政执法员(三)(300110302003) | 74.41 | 房雪婷 | 130314100802103 |
| 张格非 | 130341100301402 | ||
| 郭馨蕊 | 130341160600208 | ||
| 刘江岳 | 130361011400929 | ||
| 国家税务总局兴平市税务局一级行政执法员(一)(300110303001) | 71.8 | 蔡文姬 | 130361010507701 |
| 巨晶晶 | 130361030307912 | ||
| 杨仁玥 | 130361030511524 | ||
| 国家税务总局兴平市税务局一级行政执法员(二)(300110303002) | 71.84 | 汪嘉锐 | 130314017202428 |
| 王湛翔 | 130361011105601 | ||
| 刘文斌 | 130361020501926 | ||
| 国家税务总局兴平市税务局一级行政执法员(三)(300110303003) | 73.915 | 何苗青 | 130361011001801 |
| 杜妍 | 130361011514015 | ||
| 国家税务总局彬州市税务局一级行政执法员(一)(300110304001) | 72.575 | 刘语晴 | 130343013404509 |
| 王若涵 | 130361030504412 | ||
| 王思源 | 130361040700806 | ||
| 国家税务总局彬州市税务局一级行政执法员(二)(300110304002) | 71.16 | 程树元 | 130351040106318 |
| 王哲 | 130361011000519 | ||
| 徐海清 | 130361011403224 | ||
| 国家税务总局武功县税务局一级行政执法员(一)(300110305001) | 73.675 | 申潇晴 | 130314013701910 |
| 唐睿阳 | 130343031002124 | ||
| 秦宇凡 | 130361020402501 | ||
| 国家税务总局武功县税务局一级行政执法员(二)(300110305002) | 74.71 | 孙皓 | 130311060101105 |
| 申文静 | 130361010508511 | ||
| 寄文沛 | 130361020403202 | ||
| 国家税务总局泾阳县税务局一级行政执法员(一)(300110306001) | 74.615 | 曹润玉 | 130361011000915 |
| 杨雨涵 | 130361011004716 | ||
| 李文 | 130361011301019 | ||
| 国家税务总局泾阳县税务局一级行政执法员(二)(300110306002) | 74.49 | 张衡 | 130322011101302 |
| 程奔浪 | 130361030405610 | ||
| 巨亚鹏 | 130362010900813 | ||
| 国家税务总局三原县税务局一级行政执法员(一)(300110307001) | 69.815 | 邱信可 | 130361030305006 |
| 刘一璇 | 130361030412525 | ||
| 杨梦琳 | 130361050102219 | ||
| 国家税务总局三原县税务局一级行政执法员(二)(300110307002) | 72.285 | 何思豪 | 130361010605604 |
| 赵成凯 | 130361010802320 | ||
| 文泽宇 | 130361010903224 | ||
| 国家税务总局礼泉县税务局一级行政执法员(一)(300110308001) | 76.86 | 雷媛 | 130361010901206 |
| 汪子怡 | 130361030508405 | ||
| 国家税务总局礼泉县税务局一级行政执法员(二)(300110308002) | 75.16 | 潘守广 | 130337090700311 |
| 郭艳 | 130361011101214 | ||
| 国家税务总局乾县税务局一级行政执法员(300110309001) | 71.335 | 韩鹏妮 | 130361011421727 |
| 陈晗 | 130361011623912 | ||
| 黄依彤 | 130361020700108 | ||
| 沈楷文 | 130361030504415 | ||
| 国家税务总局永寿县税务局一级行政执法员(一)(300110310001) | 71.25 | 张楠 | 130335104407624 |
| 穆凯雨 | 130361010802924 | ||
| 国家税务总局永寿县税务局一级行政执法员(二)(300110310002) | 72.04 | 石炳南 | 130341020503801 |
| 朱泽阳 | 130361011205510 | ||
| 国家税务总局旬邑县税务局一级行政执法员(300110312001) | 69.66 | 杨乐 | 130331011700319 |
| 肖雯轩 | 130361011104522 | ||
| 国家税务总局咸阳高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(一)(300110314001) | 72.165 | 孙方 | 130314017200206 |
| 宋美玲 | 130361011301101 | ||
| 刘珊 | 130362011902403 | ||
| 国家税务总局咸阳高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(二)(300110314002) | 73.54 | 全昆 | 130361011101806 |
| 王宇翔 | 130361011106412 | ||
| 吕嘉豪 | 130361011310008 | ||
| 国家税务总局咸阳高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(三)(300110314003) | 73.81 | 杨静怡 | 130331015101417 |
| 胡凯文 | 130361030300617 | ||
| 国家税务总局渭南市税务局第三稽查局一级行政执法员(一)(300110400001) | 73.325 | 申妍钰 | 130361040401406 |
| 雷梓钰 | 130361040603411 | ||
| 国家税务总局渭南市税务局第三稽查局一级行政执法员(二)(300110400002) | 73.165 | 杨坤 | 130361030412414 |
| 原英豪 | 130361040304603 | ||
| 国家税务总局渭南市临渭区税务局一级行政执法员(一)(300110401001) | 73.335 | 刘雨晴 | 130341190401718 |
| 韩一平 | 130361011003023 | ||
| 车美柔 | 130361011308728 | ||
| 闫美彤 | 130361011500726 | ||
| 国家税务总局渭南市临渭区税务局一级行政执法员(二)(300110401002) | 71.55 | 朱相铭 | 130341090901428 |
| 殷家荣 | 130350013209404 | ||
| 刘昌旭 | 130361011204120 | ||
| 陈振 | 130361040104408 | ||
| 国家税务总局渭南市临渭区税务局一级行政执法员(三)(300110401003) | 72.835 | 侯泽一 | 130337281501127 |
| 李彪 | 130341100603324 | ||
| 王鑫博 | 130361011622813 | ||
| 张文颖 | 130361011623201 | ||
| 国家税务总局渭南市华州区税务局一级行政执法员(300110402001) | 70.235 | 龚珈毅 | 130333030902315 |
| 薛安琪 | 130341150600718 | ||
| 侯浩宇 | 130341190403714 | ||
| 刘顶 | 130361010811020 | ||
| 国家税务总局合阳县税务局一级行政执法员(一)(300110406001) | 71.59 | 李雨静 | 130341012403517 |
| 雷晨露 | 130361040104420 | ||
| 张宝月 | 130361040400315 | ||
| 国家税务总局合阳县税务局一级行政执法员(二)(300110406002) | 71.31 | 陈岩松 | 130313011900120 |
| 孟子怡 | 130361011414605 | ||
| 王天昊 | 130361011501016 | ||
| 国家税务总局大荔县税务局一级行政执法员(一)(300110407001) | 71.44 | 王玉彤 | 130361011014506 |
| 温婷 | 130361011203413 | ||
| 雷傲雪 | 130361040700209 | ||
| 国家税务总局大荔县税务局一级行政执法员(二)(300110407002) | 70 | 王猛乾 | 130314015100313 |
| 姜文博 | 130361011400316 | ||
| 赵加奥 | 130361040203504 | ||
| 国家税务总局大荔县税务局一级行政执法员(三)(300110407003) | 74.69 | 任彦俊 | 130337080304911 |
| 王小静 | 130361011201807 | ||
