关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考微信群
2025陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|开课通知
2025年渭南市统一考试录用公务员加分退役士兵情况表
>>>点击下载:2025年渭南市统一考试录用公务员加分退役士兵情况表.xlsx
陕西省2025年统一考试录用公务员渭南市拟加分退役士兵情况表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 入伍时间 | 退役时间 | 退役时军人档案所在地(县、区) | 毕业院校 | 加分项目 | 累计 加分 |
|||||
获得荣誉 | 高校毕业后入伍(含在毕业班入伍学生) | 超期服役 | |||||||||||
加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | ||||||||
1 | 杨凡 | 2512120304621 | 2020.09 | 2024.09 | 韩城市 | 湖南人文科技学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
2 | 王栋 | 2513020306512 | 2020.09 | 2024.09 | 韩城市 | 三亚学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
3 | 贾明鑫 | 2512141202625 | 2018.09 | 2022.09 | 韩城市 | 西安科技大学高新学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
4 | 师祺 | 2510342502601 | 2019.09 | 2024.09 | 韩城市 | 陕西航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
5 | 侯津禹 | 2510126400526 | 2017.09 | 2022.09 | 韩城市 | 西安铁路职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
6 | 燕楠 | 2512141201618 | 2019.09 | 2024.09 | 韩城市 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
7 | 晋亮 | 2512120506317 | 2017.09 | 2020.09 | 韩城市 | 陕西能源职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
8 | 孙智鹏 | 2512120705019 | 2017.12 | 2020.09 | 韩城市 | 北京电子科技职业学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
9 | 冯旭凯 | 2513030608403 | 2021.09 | 2023.09 | 韩城市 | 陕西理工大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
10 | 吉杨戬 | 2512120305014 | 2020.09 | 2022.09 | 韩城市 | 西安理工大学高科学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
11 | 高晨栋 | 2512120302915 | 2022.09 | 2024.09 | 韩城市 | 西安建筑科技大学华清学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
12 | 王钰超 | 2513030608624 | 2022.09 | 2024.09 | 韩城市 | 陕西科技大学镐京学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
13 | 贾甜 | 2512120500325 | 2018.09 | 2020.09 | 韩城市 | 西安财经学院行知学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
14 | 李腾 | 2513030503816 | 2020.09 | 2022.09 | 韩城市 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
15 | 孙嘉龙 | 2512141200912 | 2017.09 | 2019.09 | 韩城市 | 陕西警官职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
16 | 郭晨 | 2512120506328 | 2018.09 | 2020.09 | 韩城市 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
17 | 程博阳 | 2512120506122 | 2011.12 | 2019.12 | 韩城市 | 中国人民解放军军事经济学院 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
18 | 刘佳辰 | 2512141202630 | 2021.03 | 2023.03 | 临渭区 | 西安航空学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
19 | 刘洋 | 2512120506311 | 2021.09 | 2023.09 | 临渭区 | 陕西财经职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
20 | 李哲 | 2512120506426 | 2018.09 | 2023.09 | 临渭区 | 杜桥高级中学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
21 | 郑帅 | 2512141203617 | 2021.09 | 2023.09 | 临渭区 | 宝鸡文理学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
22 | 李智霖 | 2512120405123 | 2016.09 | 2018.09 | 临渭区 | 陕西工商职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
23 | 吴南南 | 2512120405110 | 2013.09 | 2018.09 | 临渭区 | 陕西师范大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
24 | 王子方 | 2512120405218 | 2011.12 | 2016.12 | 临渭区 | 渭南职业技术学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
25 | 赵刚 | 2512120506928 | 2019.09 | 2021.09 | 临渭区 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
26 | 闵千浩 | 2512120405022 | 2021.03 | 2024.03 | 临渭区 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
27 | 安旭 | 2512141200825 | 2017.09 | 2022.09 | 临渭区 | 杜桥中学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
28 | 安思宇 | 2512141202709 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 山西财经大学华商学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
29 | 刘莹冬 | 2512121004021 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 山西国际商贸学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
30 | 王晓斌 | 2512120405112 | 2014.09 | 2019.09 | 临渭区 | 陕西工商职业学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
31 | 王阳锴 | 2512120402318 | 2021.09 | 2023.09 | 临渭区 | 西安科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
32 | 孙灏楠 | 2513030412902 | 2021.09 | 2023.09 | 临渭区 | 渭南师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
33 | 刘江涛 | 2512120402020 | 2022.03 | 2024.03 | 临渭区 | 西北政法大学 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
34 | 史旭豪 | 2512110103416 | 2022.03 | 2024.03 | 临渭区 | 西藏民族大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
35 | 冯旭 | 2512120405021 | 2021.09 | 2023.09 | 临渭区 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
36 | 王博宇 | 2510126100315 | 2011.12 | 2016.12 | 临渭区 | 解放军空军第一航空学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
37 | 徐林博 | 2510320901928 | 2021.03 | 2023.03 | 临渭区 | 杨凌职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
38 | 焦圳杰 | 2512141203526 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 新疆理工学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
39 | 刘凯荣 | 2512141202607 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 西安交通工程学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
40 | 任浩兴 | 2512120503804 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 咸阳师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
41 | 任志帆 | 2512120404923 | 2016.09 | 2018.09 | 临渭区 | 陕西工业职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
42 | 曾托 | 2512120503811 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 西安外事学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
43 | 马家豪 | 2510321503129 | 2019.12 | 2022.09 | 临渭区 | 西安航空职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
44 | 田宇航 | 2512120404902 | 2017.09 | 2022.09 | 临渭区 | 国家开放大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
45 | 崔岳龙 | 2513030404223 | 2018.09 | 2020.12 | 临渭区 | 西安培华学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
46 | 李启康 | 2512120404908 | 2019.09 | 2024.09 | 临渭区 | 陕西航空职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
47 | 缑滨 | 2512120405210 | 2014.08 | 2019.12 | 临渭区 | 西安思源学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
48 | 郭思雨 | 2512120400329 | 2021.09 | 2023.09 | 临渭区 | 渭南师范学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
49 | 刘闯 | 2513010208020 | 2018.09 | 2020.09 | 临渭区 | 陕西服装工程学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
50 | 闵少琪 | 2512120503802 | 2022.09 | 2024.09 | 临渭区 | 西安航空学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
51 | 李同 | 2510126101025 | 2015.09 | 2023.09 | 临渭区 | 西南科技大学 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
52 | 李宇翔 | 2513030608608 | 2022.03 | 2024.03 | 临渭区 | 陕西理工大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
53 | 田青松 | 2512120405005 | 2016.09 | 2021.09 | 临渭区 | 陕西师范大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
54 | 张嘉琪 | 2512120405003 | 2016.09 | 2021.09 | 临渭区 | 杜桥中学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
55 | 王粤 | 2512120405025 | 2018.12 | 2024.09 | 临渭区 | 西安航空学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
56 | 马乐 | 2512120405030 | 2018.09 | 2023.09 | 临渭区 | 渭南技师学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
57 | 杨珂 | 2512120404909 | 2018.09 | 2023.09 | 临渭区 | 陕西国防工业职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
58 | 王涵彬 | 2512120405310 | 2021.09 | 2024.12 | 临渭区 | 西安航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
59 | 李杰 | 2510320401018 | 2015.09 | 2023.09 | 华州区 | 武警士官学校 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
60 | 樊嘉豪 | 2510310100608 | 2019.09 | 2021.09 | 华州区 | 陕西工业职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
61 | 王江 | 2512120404920 | 2020.09 | 2022.09 | 华州区 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
62 | 黄博 | 2512120501202 | 2020.09 | 2022.09 | 华州区 | 陕西职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
63 | 李帅 | 2512141201628 | 2017.09 | 2019.09 | 华州区 | 杨凌职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
64 | 张博 | 2510126101304 | 2016.09 | 2024.09 | 华州区 | 西安航空职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
65 | 毛楠 | 2512120303806 | 2014.08 | 2018.12 | 华州区 | 西安科技大学高新学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
66 | 岳彤 | 2513030608108 | 2022.03 | 2024.03 | 华州区 | 宝鸡文理学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
67 | 杜明娟 | 2513030602513 | 2020.09 | 2024.09 | 华州区 | 河北科技师范学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
68 | 刘鸿博 | 2510320400919 | 2017.12 | 2023.09 | 华州区 | 潍坊工程职业学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
69 | 李乾兵 | 2513030410824 | 2021.03 | 2025.03 | 华州区 | 西安工程大学 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
70 | 吝佳辰 | 2513030504221 | 2019.12 | 2022.09 | 华州区 | 西安航空职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
71 | 田璐 | 2512120506411 | 2011.12 | 2013.12 | 华州区 | 陕西工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
72 | 方熙 | 2512120405024 | 2012.12 | 2017.12 | 华州区 | 西安翻译学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
73 | 徐杨 | 2512120405212 | 2013.09 | 2021.09 | 华州区 | 渭南市秦东职业技术学校 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
74 | 刘卓 | 2512120506429 | 2021.12 | 2024.09 | 华阴市 | 延安职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
75 | 柴杰 | 2512120506502 | 2020.09 | 2023.09 | 华阴市 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
76 | 孟文博 | 2512120506310 | 2019.09 | 2021.09 | 华阴市 | 渭南职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
77 | 邵茹意 | 2512110201822 | 2016.09 | 2018.09 | 华阴市 | 黑龙江财经学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
78 | 王江涛 | 2512120503725 | 2022.09 | 2024.09 | 华阴市 | 山西能源学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
79 | 韦志嵘 | 2510122600319 | 2020.09 | 2022.09 | 华阴市 | 陕西科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
80 | 楚静怡 | 2512120503711 | 2016.09 | 2018.09 | 华阴市 | 河北地质大学华信学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
81 | 周浩 | 2513030608119 | 2019.09 | 2021.09 | 华阴市 | 重庆交通大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
82 | 李冰杰 | 2512120506414 | 2015.09 | 2023.09 | 华阴市 | 陕西国际商贸学院 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
83 | 张祎彤 | 2512141203224 | 2016.09 | 2021.09 | 华阴市 | 陕西警官职业学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
84 | 孙旺旺 | 2510342502903 | 2019.09 | 2024.09 | 华阴市 | 华阴市职教中心 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
85 | 车琳冰 | 2512120505605 | 2021.09 | 2023.09 | 潼关县 | 陕西学前师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
86 | 万煜 | 2512120600101 | 2022.09 | 2024.09 | 潼关县 | 长春工业大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
87 | 王晨曦 | 2512120404921 | 2017.09 | 2022.09 | 潼关县 | 西安思源学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
88 | 屈博文 | 2510124602029 | 2019.09 | 2023.09 | 潼关县 | 西安体育学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
89 | 杨帅 | 2512120503729 | 2019.09 | 2021.09 | 潼关县 | 西安医学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
90 | 任浩 | 2512120503719 | 2018.09 | 2022.09 | 潼关县 | 西安翻译学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
91 | 吉磊 | 2512120503721 | 2020.09 | 2022.09 | 潼关县 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
92 | 罗少帅 | 2512120506410 | 2016.09 | 2021.09 | 潼关县 | 国家开放大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
93 | 李谦 | 2512120604519 | 2021.03 | 2023.03 | 大荔县 | 西京学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
94 | 崇昊 | 2512120506105 | 2013.09 | 2018.09 | 大荔县 | 陕西师范大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
95 | 翟国亮 | 2512120600407 | 2020.12 | 2022.09 | 大荔县 | 西安航空学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
96 | 宋亚辉 | 2510322103607 | 2018.08 | 2022.12 | 大荔县 | 陕西国际商贸学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
97 | 代睿 | 2512120506101 | 2014.09 | 2019.09 | 大荔县 | 陕西工商职业学院 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
98 | 史佩千 | 2512120506214 | 2022.09 | 2024.09 | 大荔县 | 渭南师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
99 | 张弛 | 2512120506504 | 2021.12 | 2024.09 | 大荔县 | 西安航空职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
100 | 雷鸣 | 2512141202728 | 2019.09 | 2024.09 | 大荔县 | 陕西警官职业学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
101 | 梁旭吉 | 2513030405525 | 2020.09 | 2024.12 | 大荔县 | 陕西理工大学 | 三等功 | 5 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 17 |
102 | 王孝东 | 2512141202804 | 2012.12 | 2017.12 | 大荔县 | 陕西警官职业学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
103 | 靳元 | 2512120506113 | 2020.09 | 2022.09 | 大荔县 | 西京学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
104 | 赵若琛 | 2512120503722 | 2020.09 | 2022.09 | 大荔县 | 西安交通大学城市学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
105 | 孟圣强 | 2512141201017 | 2014.09 | 2022.09 | 大荔县 | 空军工程大学 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
106 | 孙庶恩 | 2512120507015 | 2020.09 | 2022.09 | 大荔县 | 西北大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
107 | 严晨琛 | 2513030606117 | 2022.03 | 2024.03 | 大荔县 | 河南科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
108 | 王怡 | 2510126101402 | 2017.09 | 2023.09 | 大荔县 | 宝鸡职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
109 | 丁智 | 2512141202730 | 2014.09 | 2019.09 | 大荔县 | 陕西警官职业学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
110 | 赵洋楠 | 2512120506424 | 2016.09 | 2021.09 | 大荔县 | 大荔县城郊中学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
111 | 员阳晨 | 2512120503808 | 2022.09 | 2024.09 | 大荔县 | 山东中医药大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
112 | 雷昆宇 | 2512321102018 | 2020.09 | 2022.09 | 大荔县 | 西安航空职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
113 | 王帅 | 2512120600625 | 2015.09 | 2023.09 | 大荔县 | 辽宁对外经贸学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役6年 | 6 | 16 | ||
114 | 贾熠斐 | 2512141202903 | 2020.09 | 2022.09 | 澄城县 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制 专科 |
5 | 5 | ||||
115 | 王钰 | 2512121103004 | 2020.09 | 2022.09 | 澄城县 | 长沙理工大学 | 全日制 本科 |
10 | 10 | ||||
116 | 王甜 | 2512120701821 | 2021.09 | 2023.09 | 澄城县 | 太原科技大学 | 毕业班 本科 |
10 | 10 | ||||
117 | 雷怡 | 2510321201827 | 2020.09 | 2024.12 | 澄城县 | 聊城大学东昌学院 | 全日制 本科 |
10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
118 | 党星 | 2512120404901 | 2015.09 | 2023.09 | 澄城县 | 战略支援部队航天工程大学 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
119 | 孙浩 | 2512120800528 | 2018.08 | 2022.12 | 澄城县 | 西安思源学院 | 全日制 本科 |
10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
120 | 孙晨 | 2512120506121 | 2021.09 | 2023.09 | 澄城县 | 陕西工业职业技术学院 | 全日制 专科 |
5 | 5 | ||||
121 | 梁鑫 | 2512120600412 | 2019.12 | 2022.09 | 澄城县 | 长沙航空职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
122 | 魏鹏 | 2513030406419 | 2018.09 | 2020.09 | 澄城县 | 延安大学 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
123 | 蒙亚杰 | 2512110101528 | 2017.09 | 2019.09 | 澄城县 | 西安科技大学 | 全日制 本科 |
10 | 10 | ||||
124 | 何昊雨 | 2512120506102 | 2021.09 | 2023.09 | 澄城县 | 陕西工业职业技术学院 | 全日制 专科 |
5 | 5 | ||||
125 | 罗亚北 | 2510126101318 | 2015.09 | 2024.09 | 澄城县 | 陕西能源职业技术学院 | 全日制 专科 |
5 | 超期服役7年 | 7 | 12 | ||
126 | 王琪 | 2510126101212 | 2018.09 | 2023.09 | 澄城县 | 澄城县寺前中学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
127 | 张芸汕 | 2512120506413 | 2019.09 | 2024.09 | 澄城县 | 陕西职业技术学院 | 全日制 专科 |
5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
128 | 李帅帅 | 2512120903210 | 2022.09 | 2024.09 | 澄城县 | 陕西职业技术学院 | 全日制 专科 |
5 | 5 | ||||
129 | 王宽 | 2512121001628 | 2021.09 | 2024.12 | 澄城县 | 长安大学兴华学院 | 全日制 本科 |
10 | 超期服役1年 | 1 | 11 | ||
130 | 韩宗文 | 2512120506615 | 2020.09 | 2024.12 | 澄城县 | 西安文理学院 | 全日制 本科 |
10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
131 | 赵思珍 | 2512620603618 | 2020.09 | 2022.09 | 合阳县 | 延安大学 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
132 | 秦江潮 | 2512120506528 | 2022.09 | 2024.09 | 合阳县 | 洛阳理工学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
133 | 杜浩东 | 2510126100817 | 2018.12 | 2024.09 | 合阳县 | 西安航空学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
134 | 王阳 | 2512120702025 | 2019.09 | 2023.09 | 合阳县 | 聊城大学 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
135 | 赵佳祥 | 2510121602704 | 2020.09 | 2024.09 | 合阳县 | 西安工业大学 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
136 | 杨婧 | 2512141202817 | 2018.09 | 2020.09 | 合阳县 | 安康学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
137 | 秦腾 | 2512120506322 | 2019.09 | 2024.09 | 合阳县 | 陕西航天职工大学 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
138 | 张哲平 | 2512110103414 | 2015.09 | 2017.09 | 合阳县 | 北华航天工业学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
139 | 李金胜 | 2512120506123 | 2022.03 | 2024.03 | 合阳县 | 陕西航天职工大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
140 | 王国华 | 2512120506215 | 2017.09 | 2022.09 | 合阳县 | 陕西交通职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
141 | 乔智荣 | 2510320401124 | 2015.09 | 2023.09 | 合阳县 | 国家开放大学 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
142 | 王展 | 2510320401027 | 2018.12 | 2024.09 | 合阳县 | 西安航空职业技术学校 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
143 | 徐梦飞 | 2510240602719 | 2022.09 | 2024.09 | 合阳县 | 商洛学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
144 | 王钰卓 | 2512120503715 | 2021.03 | 2023.03 | 合阳县 | 河北金融学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
145 | 明鹏 | 2512120405008 | 2019.09 | 2021.09 | 合阳县 | 汉中职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
146 | 吕晨 | 2512120503806 | 2016.09 | 2020.09 | 合阳县 | 西京学院 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
147 | 王硕 | 2510126400425 | 2016.08 | 2018.12 | 合阳县 | 西安外事学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
148 | 李洋 | 2512520800315 | 2022.09 | 2024.09 | 合阳县 | 榆林学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
149 | 杨林 | 2512120703901 | 2019.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 西安航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
150 | 雷晋轩 | 2512120503805 | 2021.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 安康学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
151 | 刘鼎 | 2512110201129 | 2021.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 河北地质大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
152 | 陈铎 | 2512120800826 | 2022.03 | 2024.03 | 蒲城县 | 吉林化工学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
153 | 后智恩 | 2512120505519 | 2019.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 西安建筑科技大学 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
154 | 杨一帆 | 2512120405303 | 2022.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 陕西财经职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
155 | 郭洁 | 2512120703103 | 2022.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 西安石油大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
156 | 田力博 | 2510342502907 | 2016.09 | 2021.09 | 蒲城县 | 武汉电力职业技术学院 | 三等功 | 5 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
157 | 徐静博 | 2512120604719 | 2019.09 | 2021.09 | 蒲城县 | 西北工业大学明德学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
158 | 张鹏博 | 2510122100916 | 2016.09 | 2021.09 | 蒲城县 | 杨凌职业技术学院 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
159 | 姜朋威 | 2512121003019 | 2020.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 西北政法大学 | 三等功 | 5 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 17 |
160 | 李侃 | 2510320400505 | 2014.09 | 2022.09 | 蒲城县 | 武警工程大学 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
161 | 侯文哲 | 2512120506501 | 2018.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 陕西广播电视大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
162 | 杨奔 | 2512120404925 | 2019.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 陕西航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
163 | 杨景远 | 2512120506114 | 2018.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 西北工业大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
164 | 刘晤钰航 | 2512120506427 | 2019.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 青岛理工大学琴岛学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
165 | 李飞龙 | 2512120405325 | 2021.12 | 2024.09 | 蒲城县 | 西安航空学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
166 | 薛樊博 | 2512120506313 | 2019.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 陕西工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
167 | 路嘉豪 | 2512120900313 | 2022.03 | 2024.03 | 蒲城县 | 西安邮电大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
168 | 陈刚 | 2512520201313 | 2019.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 陕西理工大学 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
169 | 魏建功 | 2512120506129 | 2012.12 | 2020.12 | 蒲城县 | 陆军指挥学院 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
170 | 魏靖函 | 2512120503724 | 2019.09 | 2021.09 | 蒲城县 | 西北大学现代学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
171 | 刘家兴 | 2513030407115 | 2023.09 | 2024.09 | 蒲城县 | 西安体育学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
172 | 刘元钊 | 2512120506106 | 2016.12 | 2022.10 | 蒲城县 | 兰州资源环境职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
173 | 辛乐 | 2510126100208 | 2015.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 国家开放大学 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
174 | 杜云聪 | 2512141201702 | 2018.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 陕西警官职业学院 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
175 | 赵亮 | 2512141200925 | 2013.09 | 2018.09 | 蒲城县 | 西安交通大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
176 | 杨晨 | 2512120405001 | 2015.09 | 2023.09 | 蒲城县 | 空军通信士官学校 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
