关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063
2022陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|报名入口|公告汇总|
2022年陕西省榆林市统一考试录用公务员拟加分退役士兵情况表
>>>点击下载:2022年陕西省榆林市统一考试录用公务员拟加分退役士兵情况表.xlsx
陕西省2022年统一考试录用公务员榆林市拟加分退役士兵情况表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 退役时军人档案所在地(市或县、区) | 入伍时间 | 退役时间 | 加分项目 | 累计 加分 |
|||||
获得荣誉 | 全日制高校应届毕业(含翌年毕业的全日制高校学生)入伍 | 超期服役 | |||||||||||
依据 | 分值 | 依据 | 分值 | 依据 | 分值 | ||||||||
1 | 赵锐 | 2210131423806 | 陕西服装工程学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
2 | 张玮 | 2210121006328 | 西安航空学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
3 | 符小波 | 2213010502809 | 西安工业大学 | 榆阳区 | 2017.09 | 2019.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
4 | 吕德榆 | 2212721304307 | 陕西榆林学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
5 | 杨龙 | 2212721501422 | 西安欧亚学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
6 | 刘虎林 | 2212720301514 | 青岛农业大学海都学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
7 | 陈继鑫 | 2212720201217 | 西安建筑科技大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
8 | 马壮壮 | 2212721701927 | 陕西服装工程学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
9 | 冯海波 | 2210420704104 | 榆林职业技术学院 | 榆阳区 | 2015.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
10 | 姚鑫 | 2212720203025 | 西北大学明德学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
11 | 刘宝滕 | 2210131401118 | 延安大学西安创新学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
12 | 雷腾 | 2210131321111 | 西安建筑科技大学华清学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
13 | 白旭 | 2212720301301 | 陕西理工大学 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
14 | 张榆 | 2212710102804 | 西安思源学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
15 | 赵雄山 | 2212720202007 | 河北科技大学 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
16 | 高超敏 | 2212720301617 | 延安大学西安创新学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
17 | 高阳 | 2212620302506 | 陕西省邮电职业技术学院 | 榆阳区 | 2015.08 | 2020.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
18 | 阿康 | 2212720203610 | 西北工业大学明德学院 | 榆阳区 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
19 | 强云涛 | 2212720202327 | 西安思源学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
20 | 赵梦宇 | 2212720200702 | 西安交通大学城市学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
21 | 王艺钦 | 2212720301308 | 榆林学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
22 | 刘削辛 | 2212720301110 | 宁夏理工学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
23 | 王磊 | 2212720303330 | 西安外事学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
24 | 刘梦喆 | 2212720301610 | 西京学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
25 | 李和涛 | 2212720200819 | 安康学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
26 | 刘宇 | 2212720303217 | 西安交通大学城市学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
27 | 刘新宇 | 2212720301715 | 延安大学西安创新学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
28 | 李伟 | 2212720400926 | 西安理工大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
29 | 叶逢春 | 2212720202112 | 内蒙古农业大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
30 | 马丁 | 2212720301626 | 榆林学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
31 | 白浩田 | 2212720200709 | 西安交通大学城市学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
32 | 戴翰森 | 2212720204508 | 西安培华学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
33 | 张波 | 2212721400607 | 河北科技大学理工学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
34 | 王翊羽 | 2212721101823 | 南昌理工学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
35 | 万壮壮 | 2212720301615 | 内蒙古大学 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
36 | 马霄 | 2212720204720 | 陕西科技大学镐京学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
37 | 高宵贝 | 2210131410124 | 西安翻译学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
38 | 高浩浩 | 2210331500117 | 西京学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
39 | 高锦锋 | 2213010206421 | 杨凌职业技术学院 | 榆阳区 | 2016.09 | 2018.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
40 | 王子玉 | 2212721405125 | 榆阳区 | 2012.08 | 2017.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | |||
41 | 高欣宇 | 2212720301603 | 西安工业大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
42 | 张少岐 | 2210131423008 | 西安翻译学院 | 榆阳区 | 2017.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
43 | 马文亮 | 2212720301726 | 西安工程大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
44 | 赵伟伟 | 2212720301624 | 西安欧亚学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
45 | 高培峰 | 2212721700112 | 西京学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
46 | 韩瑜 | 2212720204424 | 沈阳城市建设学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
47 | 高建华 | 2212720302724 | 西安外国语大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
48 | 魏飞越 | 2212720301119 | 西京学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
49 | 纪喜洋 | 2212720203711 | 西安外事学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
50 | 高慧强 | 2212720200815 | 西安思源学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
51 | 田卓玉 | 2212720302808 | 太原理工大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
52 | 马宇 | 2212720202015 | 西安翻译学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
53 | 白承平 | 2213010503012 | 西安石油大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
54 | 郭浩波 | 2212721100522 | 西安欧亚学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
55 | 刘磊磊 | 2212720200729 | 榆林学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
56 | 杨浩东 | 2212720203420 | 西安文理学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
57 | 高行 | 2212720301802 | 西安欧亚学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
58 | 曹栋 | 2212721102211 | 西安音乐学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
59 | 冯什一 | 2212720800127 | 四川文化艺术学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
60 | 沈彬 | 2212720301311 | 西北政法大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
61 | 郑状状 | 2212721701505 | 西北工业大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
62 | 李兵 | 2212720301126 | 银川能源学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
63 | 方震 | 2213010209905 | 陕西警官职业学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
64 | 苗睿全 | 2212720104421 | 榆林学院 | 榆阳区 | 2017.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
65 | 袁霄 | 2213010103006 | 西安交通大学城市学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
66 | 张振兴 | 2210120800514 | 陕西科技大学镐京学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
67 | 王靖渝 | 2212720200914 | 西安体育学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
68 | 崔甜甜 | 2212720202029 | 西安工程大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
69 | 边鑫杰 | 2212720401730 | 西安科技大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
70 | 王博 | 2212720301129 | 西安欧亚学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
71 | 刘胤甫 | 2210420703521 | 宝鸡文理学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
72 | 刘瑜 | 2212720203314 | 浙江万里学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
73 | 马志涛 | 2212720301806 | 榆林学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
74 | 赵一康 | 2212720204429 | 西安外事学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
75 | 高帅 | 2212720204711 | 西安外事学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
76 | 薛琦琦 | 2212720200714 | 长春大学旅游学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
77 | 魏锦凯 | 2212720203021 | 西安工业大学 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
78 | 郭浩宇 | 2212720303404 | 青海大学昆仑学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
79 | 姬森 | 2212710102402 | 陕西国际商贸学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
80 | 张龙 | 2212720903101 | 西安财经大学行知学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
81 | 李小鹏 | 2212721100805 | 西安培华学院 | 榆阳区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
82 | 霍雨豪 | 2212720301823 | 延安大学西安创新学院 | 榆阳区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
83 | 刘新 | 2212721702423 | 陕西警官职业学院 | 横山区 | 2017.09 | 2018.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
84 | 石锦强 | 2210331500128 | 杨凌职业技术学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
85 | 高清怡 | 2212720403506 | 延安大学 | 横山区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
86 | 张圆 | 2210131401305 | 西安科技大学高新学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
87 | 杨宇星 | 2210230501720 | 内蒙古农业大学 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
88 | 思运 | 2210131401307 | 西安科技大学高新学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
89 | 李旭 | 2212720600802 | 西安外事学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
90 | 张鹏 | 2210230501728 | 延安大学西安创新学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
91 | 冯浩浩 | 2210120210018 | 西安财经大学行知学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
92 | 思涛 | 2212720201927 | 西安科技大学高新学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
93 | 张浩浪 | 2212720900103 | 中国矿业大学银川学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
94 | 白亮 | 2212721100815 | 西京学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
95 | 尉生喆 | 2210131321306 | 延安大学 | 横山区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
96 | 李策 | 2210120807401 | 广西师范大学漓江学院 | 横山区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
97 | 佘坤烨 | 2212721102311 | 陕西服装工程学院 | 横山区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
98 | 杨勇强 | 2212720604108 | 西北政法大学 | 神木市 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
99 | 乔瑞 | 2212731702723 | 陕西警官职业学院 | 神木市 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
100 | 贺耀耀 | 2210420703814 | 陕西能源职业技术学院 | 神木市 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
101 | 薛玮 | 2212731702707 | 西安电力高等专科学校 | 神木市 | 2015.09 | 2017.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
102 | 刘瑞 | 2212721102204 | 陕西警官职业学院 | 神木市 | 2016.09 | 2018.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
103 | 贺建伟 | 2212721302823 | 咸阳职业技术学院 | 神木市 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
104 | 乔恒 | 2210220401721 | 榆林学院 | 神木市 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
105 | 訾晨阳 | 2212721601826 | 西安财经大学 | 神木市 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
106 | 崔艳刚 | 2213010309114 | 神木职教中心 | 神木市 | 2014.09 | 2018.09 | 高中 | 超期服役2年 | 2 | 2 | |||
107 | 范尚超 | 2212720401613 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 神木市 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
108 | 刘宜鑫 | 2213010210604 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 神木市 | 2019.09 | 2021.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
109 | 王宏 | 2212721204018 | 陕西能源职业技术学院 | 神木市 | 2016.09 | 2018.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
110 | 折宇清 | 2213010202617 | 陕西警官职业学院 | 神木市 | 2018.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
111 | 王宵宇 | 2212720301807 | 西北农林科技大学 | 神木市 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
112 | 乔晶 | 2212720701117 | 西安邮电大学 | 神木市 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
113 | 王泽旭 | 2212720604921 | 厦门大学嘉庚学院 | 神木市 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
114 | 刘强 | 2210420703816 | 府谷高石崖学校 | 府谷县 | 2007.12 | 2012.12 | 三等功 | 5 | 初中 | 超期服役3年 | 3 | 8 | |
115 | 苏瑞龙 | 2212720604227 | 陕西能源职业技术学院 | 府谷县 | 2014.09 | 2016.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
116 | 陈龙 | 2212720904602 | 西安石油大学 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
117 | 康轩铭 | 2212720902805 | 西安高新科技职业学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
118 | 王钰文 | 2212321100419 | 陕西警官职业学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
119 | 胡帅 | 2213010307024 | 上海电子信息职业技术学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
120 | 冯洋 | 2210131401404 | 西京学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
121 | 王旭凯 | 2210131401020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
122 | 段玉鑫 | 2212720405020 | 西安理工大学高科学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
123 | 卢磊 | 2212720805207 | 榆林学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
124 | 刘志高 | 2212720401505 | 咸阳师范学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
125 | 杨锦科 | 2212720405026 | 西安石油大学 | 靖边县 | 2015.08 | 2016.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
126 | 刘文辕 | 2212721404406 | 华北水利水电大学 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
127 | 郭佳宇 | 2212720903629 | 西安培华学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
128 | 贺国浪 | 2210121006326 | 西安科技大学高新学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
129 | 白旭鑫 | 2212720304722 | 西北大学 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
130 | 王根 | 2212720900120 | 内蒙古大学 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
131 | 郭建锋 | 2212720803104 | 内蒙古农业大学 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
132 | 杜江涛 | 2212721101910 | 咸阳师范学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
133 | 郑亭 | 2210121102529 | 西京学院 | 靖边县 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
134 | 王小宁 | 2212620302515 | 西安石油大学 | 靖边县 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
135 | 陈小龙 | 2212720301216 | 吉林大学珠海学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
136 | 张园园 | 2212720204428 | 杨凌职业技术学院 | 靖边县 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
137 | 纪欣华 | 2212721502201 | 西安石油大学 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
138 | 李明 | 2210131321223 | 咸阳师范学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
139 | 石壮壮 | 2213010103618 | 陕西警官职业学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
140 | 赵彩云 | 2210420601701 | 靖边县职教中心 | 靖边县 | 2007.12 | 2015.12 | 高中 | 超期服役6年 | 6 | 6 | |||
141 | 齐家国 | 2210131321126 | 浙江万里学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
142 | 王逍 | 2212720303423 | 吉林大学珠海学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
143 | 刘鹏 | 2210131405523 | 西京学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
144 | 吴学学 | 2212720902424 | 延安大学西安创新学院 | 靖边县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
145 | 双雨露 | 2213010306728 | 陕西警官职业学院 | 靖边县 | 2018.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
146 | 米文庆 | 2212721300317 | 西京学院 | 靖边县 | 2018.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
147 | 张雄雄 | 2213010105502 | 西京学院 | 定边县 | 2018.09 | 2020.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
148 | 包顺顺 | 2210321401730 | 南昌大学 科技学院 |
定边县 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
149 | 段微波 | 2212620105821 | 青海大学 昆仑学院 |
定边县 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
150 | 侯晋国 | 2213010308418 | 西京学院 | 定边县 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
151 | 吴涛 | 2212721602124 | 定边县 | 2010.12 | 2015.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
152 | 罗全栋 | 2213010308521 | 西安交通工程学院 | 定边县 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
153 | 韩龙 | 2210131321323 | 榆林学院 | 绥德县 | 2017.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
154 | 米君伟 | 2212720204701 | 西安培华学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
155 | 王宇飞 | 2210131421204 | 西安思源学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
156 | 马新超 | 2210131401213 | 榆林学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
157 | 高宇航 | 2212721000928 | 西安财经学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
158 | 高晶 | 2210131319916 | 黑龙江大学 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
159 | 马振博 | 2213010306830 | 陕西警官职业学院 | 绥德县 | 2017.09 | 2019.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
160 | 赵刚 | 2212720903722 | 西安外事学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
161 | 周俊臣 | 2212721001418 | 延安大学西安创新学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.10 | 本科 | 10 | 10 | ||||
162 | 闫彤 | 2210131403104 | 西安外国语大学 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
163 | 郝畅畅 | 2212720303308 | 河北地质大学华信学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
164 | 田坤 | 2212720200726 | 榆林学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
165 | 薛探慧 | 2212721500527 | 西安文理学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
166 | 张波 | 2212720403410 | 陕西国际商贸学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.10 | 本科 | 10 | 10 | ||||
167 | 王一龙 | 2212721500609 | 青海大学昆仑学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
168 | 马宇 | 2212720905005 | 西安理工大学高科学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
169 | 高旭 | 2212721000926 | 西安外事学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
170 | 张海彪 | 2212720904125 | 延安大学西安创新学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
171 | 杨宇泉 | 2212620101801 | 西京学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
172 | 郭勤琨 | 2212720904816 | 西安文理学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
173 | 王昊 | 2210131321214 | 西安工业大学 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.11 | 本科 | 10 | 10 | ||||
174 | 赵峰 | 2212721000410 | 河南工程学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
175 | 赵正伟 | 2212120503202 | 安康学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
176 | 万帅 | 2212720903727 | 西安翻译学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
177 | 王天一 | 2210120405324 | 西安外事学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
178 | 高浩 | 2210131321330 | 宝鸡文理学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
179 | 张超 | 2212620202418 | 长江大学文理学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.10 | 本科 | 10 | 10 | ||||
180 | 邢达 | 2212721102312 | 西安翻译学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
181 | 郭翔 | 2212721000428 | 长安大学 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
182 | 霍永凯 | 2212721000921 | 西安思源学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
183 | 李统 | 2212720905014 | 河北农业大学现代科技学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
184 | 丁马浩 | 2212721401104 | 榆林学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
185 | 马浩洋 | 2212720303315 | 中国矿业大学银川学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
186 | 吴闯 | 2212721000315 | 西安文理学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
187 | 刘腾峰 | 2212720904316 | 榆林学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
188 | 张介 | 2213010318714 | 西京学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
189 | 张帆 | 2212720904617 | 西安科技大学高新学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
190 | 雷孔明 | 2212720200808 | 西安理工大学高科学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
191 | 王宇航 | 2212720905010 | 西安航空学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
192 | 祁摞摞 | 2210131419315 | 榆林学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
193 | 李慧锋 | 2212721000412 | 西北大学现代学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
194 | 郝泽众 | 2212721001519 | 银川能源学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
195 | 高启 | 2210131402111 | 陕西职业技术学院 | 绥德县 | 2016.09 | 2018.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
196 | 米谱 | 2212721001528 | 西安外事学院 | 绥德县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
