关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2020陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|考试大纲|考试时间|公告汇总|笔试课程
陕西省2020年统一考试录用公务员渭南市拟加分退役士兵考生情况表
陕西省2020年统一考试录用公务员渭南市拟加分退役士兵考生情况表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位代码 | 入伍时间 | 退役时间 | 毕业院校 | 加分项目(此项由组织部门填写) | 累计加 | |||||
获得荣誉 | 全日制高校毕业后入伍(含在毕业班入伍学生) | 超期服役 | |||||||||||
加分 依据 |
加值 | 加分 依据 |
加值 | 加分依据 | 加值 | ||||||||
1 | 程少军 | 2012140101610 | 201051783 | 2013.09 | 2018.09 | 延安职业技术学院 | 三等功 | 5 | 全日制专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
2 | 郭佳荣 | 2012140101529 | 201051783 | 2015.08 | 2019.12 | 华北理工大学 | 全日制本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
3 | 宋 玉 | 2012140303918 | 201051922 | 2014.09 | 2016.09 | 云南大学旅游文化学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
4 | 张伟强 | 2012140101604 | 201051783 | 2015.09 | 2017.09 | 西安工业大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
5 | 郑晨阳 | 2012140101608 | 201051783 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西科技大学镐京学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
6 | 赵艺杰 | 2012130802921 | 201052077 | 2016.09 | 2018.09 | 西安外国语大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
7 | 张建鹏 | 2012140101605 | 201051783 | 2011.08 | 2012.12 | 长安大学兴华学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
8 | 张 凯 | 2012140101607 | 201051783 | 2013.09 | 2015.09 | 西安培华学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
9 | 薛 琪 | 201214010527 | 201051783 | 2016.09 | 2018.09 | 宝鸡职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
10 | 董嘉麒 | 2012140101525 | 201051783 | 2014.09 | 2016.09 | 烟台汽车工程职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
11 | 鱼 耀 | 2012130801413 | 201052053 | 2015.09 | 2017.09 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
12 | 孙嘉龙 | 2012130800710 | 201052049 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西警官职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
13 | 程博阳 | 2012140101618 | 201051783 | 2011.12 | 2019.12 | 中国人民解放军军事经济学院 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
14 | 吉嘉彬 | 2012140101612 | 201051783 | 2008.12 | 2016.12 | 杭州士官学校 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
15 | 师佩儀 | 2012130800724 | 201052049 | 2014.09 | 2019.09 | 西安广播电视大学 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
16 | 王旭 | 2013010303406 | 201473936 | 2015.09 | 2017.09 | 山东理工大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
17 | 郝琛 | 2012130902226 | 201052124 | 2012.12 | 2017.12 | 西安电子科技大学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
18 | 李俊 | 2012130902308 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西青年职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
19 | 李泽钊 | 2013010204726 | 201473910 | 2012.12 | 2017.12 | 中央广播电视大学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
20 | 吝人杰 | 2010130709305 | 201010370 | 2017.09 | 2019.09 | 兰州交通大学博文学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
21 | 李诗阳 | 2013010306107 | 201473955 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西电子科技职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
22 | 刘鸣 | 2012130902230 | 201052124 | 2013.08 | 2019.12 | 西安航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 4 | 9 | ||
23 | 马晨元 | 2012130901629 | 201052116 | 2014.08 | 2019.12 | 湖南应用技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 3 | 8 | ||
24 | 陈祥 | 2013010304527 | 201473944 | 2017.09 | 2019.09 | 东北电力大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
25 | 王冬 | 2012140205027 | 201051833 | 2015.09 | 2017.09 | 西安体育学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
26 | 张冰 | 2013010209908 | 201473924 | 2011.12 | 2017.12 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 4 | 9 | ||
27 | 张楠 | 2012130801525 | 201052056 | 2016.09 | 2018.09 | 西安建筑科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
28 | 马萌 | 2012140103327 | 201051797 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
29 | 任志帆 | 2012140103326 | 201051797 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西工业职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
30 | 师文 | 2012140205030 | 201051833 | 2011.12 | 2016.12 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 3 | 8 | ||
31 | 王培 | 2012140103329 | 201051797 | 2006.12 | 2011.12 | 国家开放大学 | 三等功 | 5 | 超期 | 3 | 8 | ||
32 | 张勋 | 2012130801415 | 201052053 | 2010.12 | 2018.12 | 重庆通信学院 | 超期 | 6 | 6 | ||||
33 | 邢琪 | 2012140205110 | 201051834 | 2011.12 | 2019.12 | 中国石油大学(华东) | 超期 | 6 | 6 | ||||
34 | 方熙 | 2012140205116 | 201051835 | 2012.12 | 2017.12 | 中国人民解放军政治学院 | 超期 | 3 | 3 | ||||
35 | 毛楠 | 2013010303404 | 201473936 | 2014.08 | 2018.12 | 西安科技大学高新学院 | 全日制本科 | 10 | 超期 | 2 | 12 | ||
36 | 吕昊远 | 2012140205105 | 201051834 | 2014.09 | 2016.09 | 汉中职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
37 | 刘鑫涛 | 2012120504007 | 201051772 | 2017.09 | 2019.09 | 山东理工大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
38 | 曾璞 | 2010120102419 | 201010009 | 2017.09 | 2019.09 | 西北政法大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
39 | 张龙 | 2012120600129 | 201051820 | 2014.09 | 2016.09 | 西京学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
40 | 杨博文 | 2012140205406 | 201051838 | 2017.09 | 2019.09 | 西安交通工程学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
41 | 张佳欣 | 2013010303726 | 201473939 | 2014.09 | 2016.09 | 陕西警官职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
42 | 孔祥飞 | 2012120601314 | 201051858 | 2017.09 | 2019.09 | 延安大学西安创新学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
43 | 邵茹意 | 2012120604916 | 201051966 | 2016.09 | 2018.09 | 黑龙江财经学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
44 | 员文泽 | 2012140103310 | 201051797 | 2013.09 | 2015.09 | 陕西科技大学镐京学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
45 | 江媛 | 2012140205117 | 201051835 | 2012.12 | 2017.12 | 国家开放大学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
46 | 黄林鹏 | 2012120600123 | 201051820 | 2012.08 | 2018.10 | 延安大学 | 全日制本科 | 10 | 超期 | 4 | 14 | ||
47 | 丁俏博 | 2012140303912 | 201051921 | 2013.09 | 2015.09 | 陕西服装工程学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
48 | 白京辉 | 2012130900111 | 201052091 | 2010.12 | 2015.12 | 中央广播电视大学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
49 | 吕博荣 | 2012140103213 | 201051797 | 2017.09 | 2019.09 | 西安航空学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
50 | 彭佳文 | 2012120600215 | 201051822 | 2017.09 | 2019.09 | 西安科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
51 | 孙泽宏 | 2012130803007 | 201052078 | 2016.09 | 2018.09 | 黄冈师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
52 | 袁瑶 | 2010330501106 | 201021047 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西理工大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
53 | 赵阳 | 2013010101810 | 201123774 | 2009.12 | 2011.12 | 延安大学西安创新学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
54 | 夏天 | 2012130902215 | 201052124 | 2016.08 | 2018.12 | 天津海运职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
55 | 杨 杰 | 2012140205104 | 201051833 | 2011.12 | 2016.12 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 3 | 8 | ||
56 | 高晨鸽 | 2010440405214 | 201031296 | 2012.12 | 2017.12 | 大荔县城郊中学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
57 | 张琼 | 2013010408430 | 201474023 | 2012.12 | 2018.12 | 中国环境管理干部学院 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 4 | 9 | ||
58 | 候文凯 | 2013010306128 | 201473955 | 2013.09 | 2018.03 | 大荔中学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
59 | 柴栋 | 2012130902420 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 西安培华学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
60 | 张华 | 2012140303809 | 201051892 | 2016.09 | 2018.09 | 榆林学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
61 | 王恒 | 2012140303730 | 201051892 | 2003.12 | 2011.12 | 朝邑高中 | 超期 | 6 | 6 | ||||
62 | 段兆豪 | 2012120600112 | 201051820 | 2016.08 | 2017.12 | 石家庄铁道大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
63 | 陈铎 | 2012140304513 | 201051927 | 2016.09 | 2018.09 | 西安航空学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
64 | 和星光 | 2012120603421 | 201051908 | 2017.09 | 2019.09 | 西安工程大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
65 | 张超 | 2012140304512 | 201051927 | 2009.12 | 2011.12 | 西北农林科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
66 | 东栋 | 2012140303921 | 201051922 | 2015.09 | 2019.09 | 上海电机学院 | 全日制本科 | 10 | 超期 | 2 | 12 | ||
67 | 蒙亚杰 | 2010420101111 | 201031135 | 2017.09 | 2019.09 | 西安科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
68 | 魏飞 | 2012140303904 | 201051921 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西电子科技职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
69 | 问欢欢 | 2012140303910 | 201051921 | 2011.12 | 2013.12 | 陕西电子科技职业学院 | 毕业班专科 | 5 | 5 | ||||
70 | 杨大伟 | 2012130803912 | 201052090 | 2017.08 | 2019.12 | 西安汽车科技职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
71 | 张致华 | 2012130803820 | 201052090 | 2009.12 | 2014.12 | 郑州防空兵学院 | 超期 | 3 | 3 | ||||
72 | 赵南京 | 2010440703110 | 201031457 | 2011.12 | 2016.12 | 湖北军事经济学院 | 超期 | 3 | 3 | ||||
73 | 王婉 | 2012140303827 | 201051921 | 2014.09 | 2016.09 | 陕西职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
74 | 张秦东 | 2012140303911 | 201051921 | 2015.09 | 2017.09 | 中国民航大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
75 | 李鹏飞 | 2012130803619 | 201052090 | 2014.09 | 2016.09 | 西安工程大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
76 | 张文浩 | 2012130803906 | 201052090 | 2012.12 | 2014.12 | 陕西电子信息职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
77 | 曹昆 | 2012140303914 | 201051922 | 2014.09 | 2016.09 | 陕西能源职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
78 | 申志强 | 2012140303901 | 201051921 | 2015.09 | 2017.09 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
79 | 雷震宇 | 2013010303408 | 201473936 | 2015.09 | 2017.09 | 陕西警官职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
80 | 王卫星 | 2012130900727 | 201052100 | 2013.09 | 2015.09 | 西安石油大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
81 | 申登峰 | 2012140303908 | 201051921 | 2013.08 | 2016.12 | 西北大学 | 全日制专科 | 5 | 超期 | 1 | 6 | ||
82 | 雷昊 | 2013010303426 | 201473936 | 2014.09 | 2016.09 | 宝鸡文理学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
83 | 刘天博 | 2013010305625 | 201473951 | 2015.09 | 2017.09 | 西北大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
84 | 雷宽 | 2012140102326 | 201051790 | 2014.09 | 2016.09 | 山西农业大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
85 | 车稳行 | 2012130902221 | 201052124 | 2017.09 | 2019.09 | 西北大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
86 | 李玺辉 | 2012140303906 | 201051921 | 2017.09 | 2019.09 | 宝鸡职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
87 | 同桦桦 | 2012130900625 | 201052099 | 2013.09 | 2015.09 | 西安理工大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
88 | 王望 | 2012140400402 | 201051949 | 2012.12 | 2014.12 | 渭南师范学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
89 | 屈泽余 | 2010141103126 | 201010258 | 2011.12 | 2016.12 | 西北工业大学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
90 | 王州 | 2012140401504 | 201051977 | 2015.09 | 2017.09 | 陕西经济管理职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
91 | 刘煜鑫 | 2012130902229 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西交通职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
92 | 万婧婧 | 2010130803812 | 201010396 | 2015.09 | 2017.09 | 西安交通大学城市学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
93 | 杨森 | 2012140401226 | 201051972 | 2017.09 | 2019.09 | 西安航空学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
94 | 王煜东 | 2012140401815 | 201051983 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西国防工业职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
95 | 程鹏 | 2012140401228 | 201051972 | 2013.09 | 2015.09 | 西安航空学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
96 | 张周林 | 2012140402710 | 201051988 | 2016.09 | 2018.09 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
97 | 朱战凯 | 2012140401324 | 201051976 | 2014.09 | 2016.09 | 陕西理工学院 | 三等功 | 5 | 全日制专科 | 5 | 10 | ||
98 | 李声远 | 2012140401821 | 201051983 | 2015.09 | 2017.09 | 渭南师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
99 | 杨冰 | 2012140401727 | 201051982 | 2014.09 | 2016.09 | 陕西科技大学镐京学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
100 | 杨立 | 2012140402720 | 201051988 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
101 | 安军全 | 2013010105305 | 201193795 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西服装工程学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
102 | 胡平 | 2012140401807 | 201051983 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西工商职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
103 | 杨磊 | 2013010204227 | 201473909 | 2014.09 | 2016.09 | 西安文理学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
104 | 党靖烜 | 2012140401728 | 201051982 | 2016.09 | 2018.09 | 西安外事学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
105 | 王伟 | 2012140402718 | 201051988 | 2015.09 | 2017.09 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
106 | 曹瀚琛 | 2012140401225 | 201051972 | 2017.09 | 2019.09 | 西北工业大学明德学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
107 | 赵雨杰 | 2012130902402 | 201052124 | 2017.09 | 2019.09 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
108 | 杨程 | 2012140401806 | 201051982 | 2015.09 | 2017.09 | 西安财经学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
109 | 胡煜 | 2012140401328 | 201051976 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西航天职工大学 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
110 | 潘鹏杰 | 2012140402721 | 201051988 | 2015.09 | 2017.09 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
111 | 崔梦瀚 | 2012130902421 | 201052124 | 2017.09 | 2019.09 | 西安外事学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
112 | 党星 | 2012140401218 | 201051972 | 2017.09 | 2019.09 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
113 | 杨志伟 | 2012130902329 | 201052124 | 2017.09 | 2019.09 | 西安职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
114 | 杨杰 | 2012140401329 | 201051976 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西国防工业职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
115 | 罗恩 | 2012130901425 | 201052112 | 2014.09 | 2016.09 | 西安培华学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
116 | 王爰淞 | 2010130802219 | 201010395 | 2017.09 | 2019.09 | 西北工业大学明德学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
117 | 何琦 | 2012140401221 | 201051972 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西青年职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
118 | 屈文勇 | 2012140401805 | 201051982 | 2017.09 | 2019.09 | 西安体育学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
119 | 李擂博 | 2012140401509 | 201051977 | 2016.09 | 2018.09 | 西安电力高等专科学校 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
120 | 简晨阳 | 2012140401505 | 201051977 | 2016.09 | 2018.09 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
121 | 申浩 | 2012130901319 | 201052110 | 2014.09 | 2016.09 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
122 | 王勋 | 2012140401801 | 201051982 | 2016.09 | 2018.09 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
123 | 由世鹏 | 2012140401508 | 201051977 | 2015.09 | 2017.09 | 西安体育学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
124 | 刘文博 | 2012140401809 | 201051983 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西交通职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
125 | 付兴 | 2012140401401 | 201051976 | 2016.09 | 2018.09 | 西安石油大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
126 | 吴斌 | 2012140401811 | 201051983 | 2016.09 | 2018.09 | 潍坊学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
127 | 权小飞 | 2012140401223 | 201051972 | 2014.09 | 2016.09 | 西安工程大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
128 | 杨帆 | 2012140401803 | 201051982 | 2015.09 | 2017.09 | 西安思源学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
129 | 杨驰 | 2012140401729 | 201051982 | 2017.09 | 2019.09 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
130 | 史万鹏 | 2013010306124 | 201473955 | 2017.09 | 2019.09 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
131 | 杨玲 | 2012120604922 | 201051966 | 2013.09 | 2015.09 | 西安邮电大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
132 | 周辉 | 2012130901525 | 201052114 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西科技大学镐京学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
133 | 梁浩 | 2012140401230 | 201051972 | 2015.09 | 2017.09 | 渭南职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
134 | 武斌 | 2012130902326 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西电子科技职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
135 | 马星驰 | 2012130902224 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
136 | 荀世清 | 2012140401507 | 201051977 | 2014.09 | 2016.09 | 西安财经学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
137 | 党刚涛 | 2012130902216 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 商洛学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
138 | 原昊 | 2012130902307 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 陕西邮电职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
139 | 陈国强 | 2012140401816 | 201051983 | 2016.09 | 2018.09 | 西安培华学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
140 | 付浩 | 2012140401405 | 201051976 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西国防工业职业技术学校 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
141 | 孙浩 | 2012140401330 | 201051976 | 2017.09 | 2019.09 | 西安工业大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
142 | 赵春亮 | 2012140401420 | 201051976 | 2014.09 | 2016.09 | 陕西航空职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
143 | 英哲 | 2012140402711 | 201051988 | 2017.09 | 2019.09 | 西京学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
144 | 陈钰杰 | 2012140402715 | 201051988 | 2016.09 | 2018.09 | 渭南师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
145 | 陈文斌 | 2012140401817 | 201051983 | 2002.12 | 2014.12 | 石家庄机械代步兵学院 | 超期 | 10 | 10 | ||||
146 | 何晶 | 2012140401222 | 201051972 | 2011.08 | 2014.12 | 西安理工大学高科学院 | 全日制本科 | 10 | 直招超期 | 1 | 11 | ||
147 | 王飞 | 2012140401812 | 201051983 | 2001.12 | 2017.12 | 吉林大学 | 超期 | 14 | 14 | ||||
148 | 薛奔 | 2010430210103 | 201031234 | 2012.12 | 2017.12 | 蒲城高中 | 超期 | 3 | 3 | ||||
149 | 孟佳华 | 2012130804027 | 201052091 | 2012.12 | 2017.12 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 超期 | 3 | 3 | ||||
150 | 吴李森 | 2012130902406 | 201052124 | 2011.12 | 2016.12 | 中国人民解放军陆军指挥学院 | 超期 | 3 | 3 | ||||
151 | 李阳 | 2012140401726 | 201051982 | 2015.09 | 2017.09 | 西安交通大学城市学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
152 | 李松蔚 | 2012140401813 | 201051983 | 2014.09 | 2016.09 | 西安邮电大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
153 | 唐伟 | 2012130902405 | 201052124 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西交通职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
154 | 孙武 | 2010120304515 | 201010105 | 2016.09 | 2018.09 | 西安建筑科技大学华清学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
155 | 马鹏飞 | 2012140205107 | 201051834 | 2011.12 | 2016.12 | 重庆通信学院 | 超期 | 3 | 3 | ||||
156 | 张京 | 2010140901719 | 201010190 | 2015.09 | 2017.09 | 西安科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
157 | 蒋瑞征 | 2012130902407 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 杨凌职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
158 | 刘逸飞 | 2012140402717 | 201051988 | 2017.09 | 2019.09 | 榆林职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
159 | 党政均 | 2012140401820 | 201051983 | 2017.09 | 2019.09 | 商洛学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
160 | 张煜雨 | 2013010201107 | 201473896 | 2017.09 | 2019.09 | 渭南师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
161 | 党岩 | 2012140401216 | 201051972 | 2015.09 | 2017.09 | 陕西交通职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
162 | 路哲浩 | 2012130901421 | 201052112 | 2015.09 | 2017.09 | 西北工业大学明德学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
163 | 杨磊 | 2012140103303 | 201051797 | 2017.09 | 2019.09 | 陕西青年职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
164 | 梁凯 | 2012130902415 | 201052124 | 2010.12 | 2012.12 | 西安汽车科技职业学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
165 | 杨燕鹏 | 2010120215917 | 201010097 | 2015.09 | 2019.09 | 西北大学现代学院 | 全日制本科 | 10 | 超期 | 2 | 12 | ||
166 | 郑苏锋 | 2012130902220 | 201052124 | 2011.12 | 2013.12 | 国家开放大学 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
167 | 田林涛 | 2012130902325 | 201052124 | 2016.09 | 2018.09 | 渭南师范学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
168 | 屈威成 | 2010130709225 | 201010370 | 2016.09 | 2018.09 | 西安体育学院 | 毕业班本科 | 10 | 10 | ||||
169 | 刘国豪 | 2010130709220 | 201010370 | 2017.09 | 2019.09 | 西安体育学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
170 | 杨海龙 | 2013010204506 | 201473910 | 2011.12 | 2016.12 | 电子科技大学 | 三等功 | 5 | 超期 | 3 | 8 | ||
171 | 郭夏伟 | 2013010204522 | 201473910 | 2014.09 | 2018.10 | 陕西工业职业技术学院 | 毕业班专科 | 5 | 超期 | 2 | 7 | ||
172 | 张琦 | 2012140401425 | 201051976 | 2009.12 | 2017.12 | 武警石家庄士官学校 | 超期 | 6 | 6 | ||||
173 | 吴星昊 | 2012130903222 | 201052135 | 2017.09 | 2019.09 | 天津工程职业技术学院 | 全日制专科 | 5 | 5 | ||||
174 | 刘欢 | 2010440703105 | 201031457 | 2014.09 | 2016.09 | 大连大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
175 | 朱玺茜 | 2012120600127 | 201051820 | 2017.09 | 2019.09 | 江苏科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
176 | 刘磊 | 2013010304905 | 201473945 | 2017.09 | 2019.09 | 华侨大学厦门工学院 | 全日制本科 | 10 | 10 | ||||
177 | 刘晓刚 | 2012130903017 | 201052135 | 2010.12 | 2018.12 | 石家庄陆军指挥学院 | 三等功 | 5 | 超期 | 6 | 11 | ||
178 | 杨 昭 | 2012130902222 | 201052124 | 2014.09 | 2019.09 | 国家开放大学 | 超期 | 3 | 3 | ||||
179 | 杨鹏 | 2012140205029 | 201051833 | 2001.12 | 2017.12 | 南京陆军指挥学院 | 三等功 | 5 | 超期 | 14 | 19 | ||
180 | 田通 | 2010130811805 | 201010430 | 2016.09 | 2018.09 | 西北农林科技大学 | 全日制本科 | 10 | 10 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。