注册
400 071 1689

2023年咸阳市统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

2023-05-16 09:11:34     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2023陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|面试公告|笔面成绩及体检公告|拟录公示|公告汇总


咸阳市2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试
总成绩
面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 王泽宇 2310410100103 231031213咸阳市委政策研究室一级科员 204 83.80  74.32   
2 白荣涛 2310410100117 231031213咸阳市委政策研究室一级科员 194.5 82.00  71.70     
3 贺箫涵 2310410100102 231031213咸阳市委政策研究室一级科员 196 78.80  70.72     
4 娄林玉 2310410100214 231031214咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 196.5 79.00  70.90   
5 王舒 2310410100118 231031214咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 193 76.60  69.24     
6 党玉洁 2310410100124 231031214咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理]一级科员 200 缺考      
7 魏怡宁 2310410100220 231031215咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 217 78.80  74.92   
8 杜晶 2310410100609 231031215咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 206 83.00  74.40   
9 赵思佳 2310410100423 231031215咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 199.5 83.00  73.10     
10 薛叶 2310410100808 231031215咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 203.5 79.60  72.54     
11 秦莹 2310410100728 231031215咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 203 79.40  72.36     
12 赵彭敏 2310410100711 231031215咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 198 77.00  70.40     
13 岳森 2310410100910 231031216咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 210 78.60  73.44   
14 王家修 2310410101106 231031216咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 209.5 78.60  73.34   
15 乔子帆 2310410100926 231031216咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 205 80.40  73.16     
16 涂世强 2310410101122 231031216咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 203.5 80.40  72.86     
17 李旭彦 2310410101205 231031216咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 200.5 78.60  71.54     
18 孙文博 2310410100919 231031216咸阳市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)一级科员 202.5 缺考      
19 王瑞瑞 2310410101509 231031217咸阳市教育局一级科员 207.5 80.20  73.58   
20 吴宜玥 2310410101219 231031217咸阳市教育局一级科员 207.5 80.00  73.50     
21 杨慧 2310410101412 231031217咸阳市教育局一级科员 206 75.20  71.28     
22 汪小琴 2310410101619 231031218咸阳市财政局一级科员 206 78.60  72.64   
23 王潭 2310410101914 231031218咸阳市财政局一级科员 202 79.60  72.24   
24 成哲 2310410101615 231031218咸阳市财政局一级科员 195.5 81.40  71.66     
25 查舒真 2310410101726 231031218咸阳市财政局一级科员 195.5 80.00  71.10     
26 孙嘉炜 2310410101616 231031218咸阳市财政局一级科员 197 77.20  70.28     
27 冯婷婷 2310410101806 231031218咸阳市财政局一级科员 214.5 缺考      
28 张艺瑞 2310410101807 231031218咸阳市财政局一级科员 203.5 缺考      
29 景嘉豪 2310410101922 231031219咸阳市财政局一级科员 182.5 79.20  68.18   
30 李坚凯 2310410101919 231031219咸阳市财政局一级科员 166 77.80  64.32     
31 邓鑫淼 2310410102030 231031220咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 211.5 76.80  73.02   
32 高利容 2310410102010 231031220咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 201.5 77.40  71.26     
33 张文诺 2310410102119 231031220咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 202.5 76.40  71.06     
34 刘婧 2310410102418 231031221咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 204.5 81.20  73.38   
35 张巧霞 2310410102520 231031221咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 204.5 79.60  72.74     
36 严萌 2310410102410 231031221咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 205 72.20  69.88     
37 解李滢 2310410102602 231031222咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 199.5 81.60  72.54   
38 毛锐 2310410102714 231031222咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 197 78.20  70.68     
39 杨志龙 2310410102604 231031222咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 193 72.20  67.48     
40 王宇蓝 2310410102723 231031223咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 211.5 80.00  74.30   
41 张瑞婷 2310410102805 231031223咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 210 78.00  73.20     
42 雷雯斐 2310410102929 231031223咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 194 76.80  69.52     
43 范露露 2310410102807 231031223咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 194 76.80  69.52     
44 童心 2310410103319 231031224咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]一级科员 213 76.80  73.32   
45 鱼晨曦 2310410103121 231031224咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]一级科员 209.5 78.40  73.26     
46 樊怡 2310410103229 231031224咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]一级科员 207 78.40  72.76     
47 张芮雨 2310410103606 231031225咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 200.5 80.00  72.10   
48 张琳涛 2310410103601 231031225咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 201 78.80  71.72     
49 吴露露 2310410103628 231031225咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 193.5 79.40  70.46     
50 郭丹 2310410103423 231031225咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 193.5 76.60  69.34     
51 刘岳华 2310410103828 231031226咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 192 80.26  70.50   
52 秦望贤 2310410103915 231031226咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 197.5 77.26  70.40     
53 黄旭东 2310410103722 231031226咸阳市财政局所属市级机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 192 77.40  69.36     
54 武燕妮 2310410103926 231031227咸阳市卫生健康委员会一级科员 199.5 80.20  71.98   
55 蔡雨彤 2310410104001 231031227咸阳市卫生健康委员会一级科员 175 77.30  65.92     
56 奚丽婧 2310410103930 231031227咸阳市卫生健康委员会一级科员 167 78.60  64.84     
57 文锦源 2310410104005 231031228咸阳市交通运输局一级科员 208 80.80  73.92   
58 王雪梅 2310410104004 231031228咸阳市交通运输局一级科员 185 80.00  69.00     
59 李嘉玉 2310410104018 231031228咸阳市交通运输局一级科员 183.5 80.00  68.70     
60 宋碧琦 2310410104112 231031229咸阳市交通运输局一级科员 196.5 81.20  71.78   
61 王继智 2310410104109 231031229咸阳市交通运输局一级科员 195 81.40  71.56     
62 张圆圆 2310410104105 231031229咸阳市交通运输局一级科员 191.5 79.20  69.98     
63 石沛东 2310410104124 231031230咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 201 82.80  73.32   
64 张晓 2310410104202 231031230咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 199 81.80  72.52     
65 郭兆聪 2310410104215 231031230咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 194 79.80  70.72     
66 夏芦希 2310410104222 231031231咸阳市文化和旅游局一级科员 192 82.80  71.52   
67 王晨 2310410104217 231031231咸阳市文化和旅游局一级科员 191.5 82.40  71.26     
68 魏纯玺 2310410104216 231031231咸阳市文化和旅游局一级科员 194 78.00  70.00     
69 王有臣 2310410104325 231031232咸阳市文化和旅游局一级科员 211 77.60  73.24   
70 刘诚博 2310410104418 231031232咸阳市文化和旅游局一级科员 192 82.20  71.28     
71 卢正宇 2310410104430 231031232咸阳市文化和旅游局一级科员 188 缺考      
72 张人坚 2310410104520 231031233咸阳市煤炭工业局一级科员 203.5 77.60  71.74   
73 高锐 2310410104512 231031233咸阳市煤炭工业局一级科员 199 74.60  69.64     
74 刘远超 2310410104526 231031233咸阳市煤炭工业局一级科员 198.5 缺考      
75 樊佳尧 2310410104709 231031234咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 194 81.40  71.36   
76 成嘉 2310410104722 231031234咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 189 80.20  69.88   
77 范宁 2310410104705 231031234咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 191 78.40  69.56     
78 卢鑫 2310410104618 231031234咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 189 74.20  67.48     
79 王海涛 2310410104710 231031234咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 186 72.80  66.32     
80 韩小栋 2310410104725 231031234咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 187.5 缺考      
81 王凌哲 2310410104801 231031235咸阳市应急管理局一级科员 203.5 79.80  72.62   
82 朱丹 2310410104809 231031235咸阳市应急管理局一级科员 197 82.00  72.20     
83 金玉楚 2310410104813 231031235咸阳市应急管理局一级科员 185.5 72.80  66.22     
84 宋子鸣 2310410104824 231031236咸阳市应急管理局一级科员 179.5 80.40  68.06   
85 王震 2310410104829 231031236咸阳市应急管理局一级科员 174.5 78.40  66.26     
86 闫泽耀 2310410104830 231031236咸阳市应急管理局一级科员 193 缺考      
87 王玉萌 2310410104927 231031237咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 210 78.80  73.52   
88 曹赫 2310410104929 231031237咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 191 82.20  71.08   
89 张洋洋 2310410104913 231031237咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 198 74.20  69.28     
90 刘茜 2310410104909 231031237咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 196.5 74.20  68.98     
91 龚倩 2310410104920 231031237咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 185.5 77.80  68.22     
92 杨思敏 2310410104910 231031237咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 183 77.80  67.72     
93 康博 2310410105010 231031238咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 184 76.60  67.44   
94 杜昂洋 2310410105006 231031238咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 184.5 75.80  67.22     
95 张志旭 2310410105013 231031238咸阳市应急管理局所属市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 193.5 缺考      
96 王乐彤 2310410105020 231031239咸阳市统计局一级科员 214 78.00  74.00   
97 杨琳帆 2310410105227 231031239咸阳市统计局一级科员 206.5 77.40  72.26     
98 郭王晖 2310410105223 231031239咸阳市统计局一级科员 202 75.80  70.72     
99 郭丽斌 2310410105310 231031240咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 200.5 79.00  71.70   
100 张静 2310410105507 231031240咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198 77.80  70.72     
101 何一祎 2310410105515 231031240咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 201 缺考      
102 张云尧 2310410105616 231031241咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 211.5 82.20  75.18   
103 李馨兰 2310410105714 231031241咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198 79.40  71.36     
104 马丹妮 2310410105628 231031241咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 208 缺考      
105 王裕 2310410105725 231031242咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198.5 77.00  70.50   
106 张煜祺 2310410105807 231031242咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 193 78.60  70.04     
107 贾子超 2310410105812 231031242咸阳市统计局所属市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 189 78.40  69.16     
108 王健 2310410106206 231031243咸阳市招商局[参照管理]一级科员 207.5 80.00  73.50   
109 卜少敏 2310410106211 231031243咸阳市招商局[参照管理]一级科员 207 80.20  73.48     
110 郭思润 2310410106105 231031243咸阳市招商局[参照管理]一级科员 202 缺考      
111 冯雪 2310420201301 231031244咸阳高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]一级科员 208.5 80.40  73.86   
112 赵瑞娟 2310420201302 231031244咸阳高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]一级科员 199.5 81.60  72.54     
113 刘妍 2310420201208 231031244咸阳高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]一级科员 197 81.60  72.04     
114 杨乐乐 2310420201415 231031245咸阳高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]一级科员 200.5 82.40  73.06   
115 米倩 2310420201503 231031245咸阳高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]一级科员 197 80.20  71.48     
116 杜晨晨 2310420201410 231031245咸阳高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]一级科员 195 缺考      
117 李梦玉 2310410106318 231031246咸阳市归国华侨联合会[参照管理]一级科员 198.5 83.40  73.06   
118 朱瑾 2310410106606 231031246咸阳市归国华侨联合会[参照管理]一级科员 199 80.80  72.12     
119 魏嘉辰 2310410106611 231031246咸阳市归国华侨联合会[参照管理]一级科员 202.5 76.60  71.14     
120 姚娆 2310410106909 231031247咸阳市自然资源局所属市土地储备中心[参照管理]一级科员 204.5 79.60  72.74   
121 王金麟 2310410106920 231031247咸阳市自然资源局所属市土地储备中心[参照管理]一级科员 195.5 82.20  71.98     
122 李倩 2310410106827 231031247咸阳市自然资源局所属市土地储备中心[参照管理]一级科员 195.5 81.40  71.66     
123 黄佳尧 2310420201529 231031248咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 204 81.20  73.28   
124 李悦铭 2310420201602 231031248咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 200 82.60  73.04     
125 张盼 2310420201514 231031248咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 192 81.20  70.88     
126 刘丹彤 2310420201715 231031249咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 199.5 84.60  73.74   
127 侯超 2310420201713 231031249咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 195 79.80  70.92   
128 郭挺 2310420201720 231031249咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 186.5 74.80  67.22     
129 高红 2310420201721 231031249咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 178.5 78.00  66.90     
130 陈晴晴 2310420201711 231031249咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 176 78.80  66.72     
131 杨昊雯 2310420201709 231031249咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 183.5 缺考      
132 刘明月 2310420201903 231031250咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 202 79.20  72.08   
133 高涵 2310420202003 231031250咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 199.5 80.00  71.90     
134 王晨茜 2310420201812 231031250咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 192.5 77.20  69.38     
135 赵怀斌 2310420202106 231031251咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 195.5 81.20  71.58   
136 李鹏 2310420202016 231031251咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 181 81.60  68.84     
137 张腾 2310420202017 231031251咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 181 78.00  67.40     
138 高雅 2310420202121 231031252咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 192 82.60  71.44   
139 任璇婷 2310420202114 231031252咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 186.5 81.80  70.02     
140 高云英 2310420202112 231031252咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 185.5 缺考      
141 王睿 2310420202308 231031253咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 203 82.00  73.40   
142 闫康子 2310420202226 231031253咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 205.5 79.60  72.94     
143 宋悦 2310420202224 231031253咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 203 缺考      
144 王婷 2310420202409 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 199 82.20  72.68   
145 杨昭 2310420202406 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 189.5 85.40  72.06   
146 刘茜 2310420202428 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 185.5 81.00  69.50   
147 王琳 2310420202426 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 187.5 76.30  68.02     
148 任欢欢 2310420202326 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 180.5 78.60  67.54     
149 耿亚青 2310420202416 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 173.5 81.92  67.47     
150 李婕 2310420202413 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 179.5 77.40  66.86     
151 杨泽福 2310420202329 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 171.5 78.00  65.50     
152 张嘉娟 2310420202404 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 170.5 76.70  64.78     
153 程梦洁 2310420202325 231031254咸阳市生态环境保护局兴平、彬州、淳化分局各1名一级科员 170.5 76.16  64.56     
154 叶青 2310420202501 231031255咸阳市生态环境保护局长武分局一级科员 183.5 83.80  70.22   
155 郑芝旭 2310420202505 231031255咸阳市生态环境保护局长武分局一级科员 182 78.40  67.76     
156 代玉 2310420202430 231031255咸阳市生态环境保护局长武分局一级科员 177 76.80  66.12     
157 张博尧 2310420202520 231031256咸阳市生态环境保护局长武分局一级科员 193 78.00  69.80   
158 王鑫 2310420202514 231031256咸阳市生态环境保护局长武分局一级科员 190 79.20  69.68     
159 杨杰 2310420202523 231031256咸阳市生态环境保护局长武分局一级科员 181 78.80  67.72     
160 江梦圆 2310420202629 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 185.5 81.00  69.50   
161 高明 2310420202621 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 182.5 79.20  68.18   
162 郭雅茹 2310420202628 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 178 81.20  68.08   
163 任静 2310420202614 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 176.5 80.80  67.62   
164 李子健 2310420202602 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 177 79.40  67.16     
165 郭萌 2310420202612 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 176 79.60  67.04     
166 李茜 2310420202701 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 175 78.20  66.28     
167 张瑶 2310420202530 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 178.5 76.20  66.18     
168 段岩 2310420202601 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 173 75.40  64.76     
169 梁天乐 2310420202702 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 211.5 缺考      
170 盛娜 2310420202610 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 181.5 缺考      
171 孙玉坤 2310420202608 231031257武功县、三原县、泾阳县、乾县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 176.5 缺考      
172 郭海鹏 2310420202810 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 208.5 81.40  74.26   
173 康伟超 2310420202809 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 200.5 82.80  73.22   
174 荆任亮 2310420202823 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 199 82.40  72.76   
175 狄飞 2310420202802 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 191.5 82.20  71.18   
176 郭明绚 2310420202723 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 196.5 79.60  71.14   
177 刘佳昊 2310420202821 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 188.5 82.20  70.58   
178 岳涛涛 2310420202712 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 195 78.80  70.52     
179 马杨埴 2310420202824 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 200.5 75.00  70.10     
180 吴旭 2310420202826 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 189 80.60  70.04     
181 狄鑫 2310420202707 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 188.5 79.80  69.62     
182 王浩宇 2310420202728 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 188 79.80  69.52     
183 张番禹 2310420202710 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 190.5 76.20  68.58     
184 王宗博 2310420202808 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 181 80.00  68.20     
185 富一峰 2310420202706 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 197.5 70.00  67.50     
186 刘磊 2310420202713 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 178.5 78.80  67.22     
187 刘青松 2310420202806 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 184 76.00  67.20     
188 魏理想 2310420202725 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 179 72.20  64.68     
189 姚宸朕 2310420202807 231031258武功县、泾阳县、淳化县生态环境保护综合执法大队各2名[参照管理]一级科员 190.5 缺考      
190 张泽洋 2310420203005 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 209 77.00  72.60   
191 宾齐 2310420202916 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 202 80.40  72.56   
192 董颖 2310420202927 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 203 78.20  71.88   
193 杨天添 2310420202829 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 198.5 80.40  71.86   
194 樊艺沫 2310420203004 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 189.5 80.40  70.06   
195 潘雨晨 2310420202925 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 196 76.40  69.76     
196 米蕊蕊 2310420203017 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 192.5 77.40  69.46     
197 刘晓彤 2310420202908 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 182.5 81.80  69.22     
198 刘硕 2310420203008 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 190.5 77.20  68.98     
199 候会娟 2310420202913 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 185.5 78.80  68.62     
200 赵红梅 2310420202919 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 184 78.80  68.32     
201 常薷分 2310420202929 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 180.5 80.20  68.18     
202 武文琦 2310420202923 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 187 75.40  67.56     
203 尹哲 2310420202907 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 180.5 78.60  67.54     
204 王诗怡 2310420202921 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 186 74.80  67.12     
205 焦瑞盈 2310420203013 231031259三原县、乾县、彬州市、长武县、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 186.5 缺考      
206 李岳 2310420203106 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 188 80.60  69.84   
207 刘波 2310420203105 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 184 78.40  68.16   
208 任汉锴 2310420203103 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 174.5 79.20  66.58   
209 安帅 2310420203027 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 176 78.00  66.40     
210 赵龙涛 2310420203028 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 172 80.00  66.40     
211 杨坤 2310420203108 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 172 77.60  65.44     
212 张田野 2310420203025 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 163 77.60  63.64     
213 吉强 2310420203104 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 161 68.00  59.40     
214 张一 2310420203030 231031260永寿县、彬州市、旬邑县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 163 缺考      
215 姜梦瑶 2310420203126 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 195.5 81.20  71.58   
216 罗姣姣 2310420203116 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 184.5 81.60  69.54   
217 李宇萱 2310420203129 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 177 83.40  68.76   
218 张井心 2310420203114 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 183 80.00  68.60   
219 蔡凤 2310420203120 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 178 81.40  68.16     
220 蒋伟娇 2310420203130 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 174 79.60  66.64     
221 李知非 2310420203203 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 175.5 78.00  66.30     
222 刘鑫 2310420203204 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 172.5 78.60  65.94     
223 宫瑞洁 2310420203210 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 169.5 79.60  65.74     
224 师梦红 2310420203112 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 163.5 79.60  64.54     
225 许佳敏 2310420203125 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 169.5 76.60  64.54     
226 张蕊 2310420203207 231031261永寿县、长武县、旬邑县、淳化县生态环境保护综合执法大队各1名[参照管理]一级科员 163.5 缺考      
227 安昭 2310420203312 231031262彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 206.5 80.30  73.42   
