注册
400 071 1689

2023年西安市统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

2023-04-27 18:02:48     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2023陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|面试公告|笔面成绩及体检公告|拟录公示|公告汇总


西安市2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
刘娜 2310111300204 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 218.5 82.2 76.58  
李楠 2310111300301 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 214.5 84.2 76.58  
房明燕 2310111300317 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 209 84.2 75.48  
刘宁 2310111300110 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 211 82.8 75.32    
杨艾伦 2310111300116 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 207.5 83.2 74.78    
骆雁 2310111300214 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 207.5 82.4 74.46    
安琦 2310111300129 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 207 82.4 74.36    
乔心一 2310111300507 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 207.5 80.8 73.82    
潘旭阳 2310111300319 231010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 208.5 78.4 73.06    
贾松 2310111300620 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 209.5 83.4 75.26  
张建峰 2310111300520 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 205.5 83.2 74.38  
郭名豪 2310111300629 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 202.5 83 73.70  
王登立 2310111300517 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 205 79.8 72.92    
唐凯弦 2310111300624 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 199.5 80.8 72.22    
轩傲凯 2310111300529 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 200 80.2 72.08    
安东 2310111300602 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 195.5 81.8 71.82    
王双权 2310111300607 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 196 80.8 71.52    
李铁 2310111300619 231010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 194 78 70.00    
郑小艺 2310111300812 231010003西安市委编办二级主任科员及以下 221 84.4 77.96  
舒佳荣 2310111300715 231010003西安市委编办二级主任科员及以下 211 83.8 75.72    
辛贝贝 2310111300713 231010003西安市委编办二级主任科员及以下 211 82.6 75.24    
何创 2310111301001 231010004西安市委编办二级主任科员及以下 218 81.4 76.16  
侯聪迪 2310111301003 231010004西安市委编办二级主任科员及以下 211 80.6 74.44    
赵坤明 2310111300928 231010004西安市委编办二级主任科员及以下 201 84.2 73.88    
范茹丹 2310111301114 231010005西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 202 82.8 73.52  
杨凡 2310111301125 231010005西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 199 82 72.60    
杨嘉莹 2310111301016 231010005西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 194.5 80.4 71.06    
周恒 2310111301306 231010006西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 197 85.6 73.64  
张耀鹏 2310111301311 231010006西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 187.5 79.6 69.34    
韩同林 2310111301224 231010006西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 187 75.8 67.72    
孙笑 2310111301502 231010007西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 199.5 81.8 72.62  
曹曼菲 2310111301504 231010007西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 198 81.8 72.32    
宋海蓉 2310111301605 231010007西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 196.5 81 71.70    
张智恒 2310111301802 231010008西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 210 84.4 75.76  
王江 2310111301803 231010008西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 196 79.6 71.04    
陈坤正 2310111301814 231010008西安市委党校(西安市行政学院)[参照管理]二级主任科员及以下 194 79.8 70.72    
贺显迪 2310111301916 231010009西安市委党史研究室[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 79.6 72.94  
谭可欣 2310111301925 231010009西安市委党史研究室[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 79 72.10    
曹明宇 2310111301910 231010009西安市委党史研究室[参照管理]二级主任科员及以下 197 78.4 70.76    
杨冬元 2310111302208 231010010西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 215 81 75.40  
徐易凡 2310111302017 231010010西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 207.5 80.4 73.66    
杜婉莹 2310111302402 231010010西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 211 缺考      
吕超 2310111302529 231010011西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 208.5 81.6 74.34  
牛建智 2310111302518 231010011西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 208 78.2 72.88    
马小涛 2310111302501 231010011西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 210 75.2 72.08    
屈璐月 2310120100102 231010012西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 215 77.2 73.88  
王舒雅 2310120100116 231010012西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 80 73.10    
王梦潇 2310120100104 231010012西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 208 78.6 73.04    
张锦卓 2310120100407 231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 194.5 83.4 72.26  
陈冉 2310120100414 231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 198.5 81 72.10 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检。
孙悦 2310120100316 231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 196.5 82 72.10    
黄蕊蕊 2310120100308 231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 199.5 79.2 71.58    
马永会 2310120100417 231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 195.5 79.8 71.02    
郭银 2310120100304 231010013西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 213.5 缺考      
丁晓冰 2310120101225 231010014西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 207 82.6 74.44  
张钰婕 2310120101125 231010014西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 211.5 80 74.30    
王静远 2310120100920 231010014西安市节能监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 206.5 81 73.70    
朱锦琇 2310111303628 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 223.5 81.4 77.26  
邹瑞媛 2310111302908 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 221 82.4 77.16  
王玉 2310111304019 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 216 84 76.80  
查博雅 2310111303003 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 215 81.2 75.48    
袁媛 2310111303408 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 214 81.4 75.36    
凡婷婷 2310111303621 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 212.5 80.2 74.58    
李怡童 2310111303517 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 211.5 80.4 74.46    
党茜 2310111302910 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 213.5 79 74.30    
李怡倩 2310111303815 231010015西安市财政局二级主任科员及以下 223 缺考      
申殊松 2310111304419 231010016西安市财政局二级主任科员及以下 215.5 82.6 76.14  
李正宇 2310111304219 231010016西安市财政局二级主任科员及以下 213.5 79 74.30  
马文喆 2310111304326 231010016西安市财政局二级主任科员及以下 205 80.8 73.32    
戚东 2310111304314 231010016西安市财政局二级主任科员及以下 206.5 79 72.90    
吴迪 2310111304320 231010016西安市财政局二级主任科员及以下 202 81.2 72.88    
徐臻 2310111304306 231010016西安市财政局二级主任科员及以下 207 77.8 72.52    
高源 2310111304612 231010017西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 203 81.6 73.24  
臧悦亦 2310111304810 231010017西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 79.4 72.46    
殷晨曦 2310111304620 231010017西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 199.5 78.2 71.18    
侯青青 2310111305330 231010018西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 229 80.2 77.88  
王孟悦 2310111305328 231010018西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 80.6 73.34    
王馨雨 2310111305020 231010018西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 78.4 72.46    
任鹏 2310111306211 231010019西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 206 82.2 74.08  
高宏伟 2310111305709 231010019西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 207.5 79.8 73.42    
孙明凯 2310111305926 231010019西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 206.5 78.8 72.82    
杨润鹏 2310111306711 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 212 82.8 75.52  
陈美静 2310111306719 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 211.5 80.8 74.62 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检。
李丹阳 2310111306914 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 84.8 74.62    
师曌蓉 2310111306713 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 84.4 74.26    
刘静 2310111306702 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 83.2 73.78    
曹䶮文 2310111306610 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 203 82.4 73.56    
张桐 2310111306805 231010020西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 204 81.2 73.28    
张艺辉 2310111307117 231010021西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 200.5 84 73.70  
戴梦欣 2310111307106 231010021西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 205 81.6 73.64    
李响 2310111307108 231010021西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 79.6 72.94    
王春利 2310111307406 231010022西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 214.5 83.6 76.34  
雷婕 2310111307329 231010022西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 79.8 73.02    
李翔 2310111307417 231010022西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 211 缺考      
胡春原 2310120101410 231010023陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 185.5 76.4 67.66  
杜佳豪 2310120101403 231010023陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 175.5 80.2 67.18    
林茂 2310120101412 231010023陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 165 80.4 65.16    
刘佳奇 2310120101414 231010023陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 165 77 63.80    
张涵 2310120101421 231010024陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 194 83.2 72.08  
段珍珍 2310120101423 231010024陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 189.5 82.8 71.02    
武旭阳 2310120101504 231010024陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 190 80.6 70.24    
张蔚 2310120101609 231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 201 78.6 71.64  
王杰 2310120101519 231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 188.5 82.8 70.82  
杨眉 2310120101512 231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 193.5 80.2 70.78    
王靓囡 2310120101715 231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 188 80.8 69.92    
曾晓萱 2310120101813 231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 190 78 69.20    
朱雨欣 2310120101915 231010025陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 190 76.8 68.72    
樊怡帆 2310120102222 231010026陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 207 83.4 74.76  
梁明瑞 2310120102206 231010026陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 211 78.6 73.64    
张同明 2310120102111 231010026陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 82.2 71.18    
王瑞卿 2310111307616 231010027西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 193 82.2 71.48  
常美 2310111307602 231010027西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 201 78 71.40    
杨柳瑄 2310111307621 231010027西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 189.5 77.6 68.94    
余凡 2310111307704 231010028西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 193.5 80.2 70.78  
舒展 2310111307707 231010028西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 183.5 79.8 68.62    
马腾 2310111307718 231010028西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 183.5 76.4 67.26    
王康舟 2310111307811 231010029西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 187.5 81 69.90  
徐丹 2310111307806 231010029西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 78.8 69.82    
李前 2310111307819 231010029西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 186 78.8 68.72    
王颖 2310120102320 231010030西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 202 84.6 74.24  
潘楚萌 2310120102304 231010030西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 204 82.4 73.76    
阮瑾萍 2310120102330 231010030西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 202.5 79.4 72.26    
闫嘉恒 2310120102619 231010031西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 208.5 82 74.50  
任竟铭 2310120102817 231010031西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 203 79.8 72.52    
赵汗青 2310120102701 231010031西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 199.5 81.2 72.38    
郑文睿 2310120103310 231010032西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 207 82.8 74.52  
何洁 2310120102829 231010032西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 201.5 78 71.50    
张婷伟 2310120103317 231010032西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 197.5 78.2 70.78    
刘扬 2310120103521 231010033西安市生态环境局高陵分局二级主任科员及以下 203.5 83.2 73.98  
王思雅 2310120103707 231010033西安市生态环境局高陵分局二级主任科员及以下 200.5 83.4 73.46    
贾琳晶 2310120103322 231010033西安市生态环境局高陵分局二级主任科员及以下 204.5 81.2 73.38    
卢海媚 2310120103828 231010034西安市生态环境局鄠邑分局二级主任科员及以下 210 82.4 74.96  
弓亚男 2310120103923 231010034西安市生态环境局鄠邑分局二级主任科员及以下 198.5 83.2 72.98    
王灵灵 2310120104028 231010034西安市生态环境局鄠邑分局二级主任科员及以下 196 80 71.20    
郝继 2310111307908 231010035西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 194.5 82.6 71.94  
王成龙 2310111307826 231010035西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 173.5 79.6 66.54    
马文慧 2310111308022 231010036西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 199 82.2 72.68  
姚瑞荣 2310111307921 231010036西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 198 78.6 71.04    
孙逗逗 2310111307920 231010036西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 192.5 80.8 70.82    
雷浩苑 2310111308110 231010037西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 204 84 74.40  
刘惟诏 2310111308109 231010037西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 185 82.8 70.12    
贾西文 2310111308028 231010037西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 183 81.6 69.24    
唐萌萌 2310111308327 231010038西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 193 83.8 72.12  
闫玮 2310111308312 231010038西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 195.5 80.8 71.42    
李丹 2310111308205 231010038西安市卫生健康综合监督所[参照管理]二级主任科员及以下 194 缺考      
梁昕钰 2310111308520 231010039西安市审计局二级主任科员及以下 209.5 78.2 73.18  
岳天娇 2310111308415 231010039西安市审计局二级主任科员及以下 204.5 80 72.90    
张景豪 2310111308412 231010039西安市审计局二级主任科员及以下 205 77.4 71.96    
冯通 2310111308603 231010040西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 213 80.4 74.76  
李玲霄 2310111308612 231010040西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 204.5 79.8 72.82    
关亚芸 2310111308712 231010040西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 201.5 79.6 72.14    
盛云霞 2310111308719 231010041西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 81.4 73.66  
刘佳 2310111308803 231010041西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 201 80 72.20    
王林峰 2310111308801 231010041西安纤维纺织品监督检验所[参照管理]二级主任科员及以下 197.5 77.4 70.46    
侯星铭 2310111308807 231010042西安市统计局二级主任科员及以下 219 79.4 75.56  
程自立 2310111308903 231010042西安市统计局二级主任科员及以下 206.5 80.4 73.46  
王顿 2310111308902 231010042西安市统计局二级主任科员及以下 207.5 79.6 73.34    
侯瑞林 2310111308822 231010042西安市统计局二级主任科员及以下 199 82 72.60    
程凯 2310111308827 231010042西安市统计局二级主任科员及以下 202 80.2 72.48    
任武彬 2310111308818 231010042西安市统计局二级主任科员及以下 196.5 79.2 70.98    
吴少妍 2310111309314 231010043西安市统计局二级主任科员及以下 214 86 77.20  
杨涵 2310111309206 231010043西安市统计局二级主任科员及以下 216.5 83.8 76.82  
解嘉玉 2310111309117 231010043西安市统计局二级主任科员及以下 210.5 82.4 75.06    
唐铭培 2310111309002 231010043西安市统计局二级主任科员及以下 213.5 80.8 75.02    
孟令欣 2310111309116 231010043西安市统计局二级主任科员及以下 210 80.8 74.32    
叶瑶 2310111309214 231010043西安市统计局二级主任科员及以下 211.5 79.2 73.98    
方万之 2310111309325 231010044西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 83.8 74.22  
史方泽 2310111309322 231010044西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 190.5 79.4 69.86    
陈远 2310111309328 231010044西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 180.5 81.4 68.66    
唐华敏 2310111309423 231010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 196.5 82 72.10  
秦静雯 2310111309428 231010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 194 80.4 70.96    
张庆子 2310111309417 231010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 186 77.4 68.16    
海圆 2310111309513 231010046西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 197.5 81.6 72.14  
张鑫 2310111309515 231010046西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 196.5 81.2 71.78    
郭亚华 2310111309511 231010046西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 188 81.2 70.08    
王心雨 2310111309720 231010047西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 211 81.6 74.84  
解咪 2310111309704 231010047西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 208.5 77.2 72.58    
党宝雯 2310111309816 231010047西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 78.2 71.98    
杨启迪 2310111310003 231010048西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 198.5 81.6 72.34  
高艺文 2310111310020 231010048西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 197.5 80.4 71.66    
杨乐 2310111310002 231010048西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 200 78.8 71.52    
谷雯倩 2310111310112 231010049民盟西安市委员会二级主任科员及以下 198.5 81.6 72.34  
张悦 2310111310025 231010049民盟西安市委员会二级主任科员及以下 200.5 80.4 72.26    
张倩 2310111310117 231010049民盟西安市委员会二级主任科员及以下 196.5 缺考      
海媛 2310111310210 231010050民建西安市委员会二级主任科员及以下 214.5 84.2 76.58  
赵文清 2310111310320 231010050民建西安市委员会二级主任科员及以下 211.5 81 74.70    
刘鑫 2310111310228 231010050民建西安市委员会二级主任科员及以下 204.5 84.4 74.66    
米向伟 2310111310401 231010051致公党西安市委员会二级主任科员及以下 204.5 81.2 73.38  
拓泽渊 2310111310406 231010051致公党西安市委员会二级主任科员及以下 194 83.4 72.16    
姚灏鑫 2310111310325 231010051致公党西安市委员会二级主任科员及以下 192 81.2 70.88    
田园园 2310111310502 231010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 205.5 80.8 73.42  
郭梦瑶 2310111310701 231010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 201.5 82.4 73.26    
陈天娇 2310111310423 231010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 201.5 79 71.90    
蔡鑫 2310111311127 231010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 218 80.8 75.92  
刘家瑜 2310111310725 231010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 207 83.2 74.68    
宋瑞 2310111311011 231010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 211.5 80.2 74.38    
卢彦企 2310111311325 231010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 218.5 82.6 76.74  
赵鹏 2310111311317 231010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 199.5 82.6 72.94    
畅河润 2310111311307 231010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 213 缺考      
杨婷 2310111311728 231010055西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 207.5 80.6 73.74  
王艺 2310111311602 231010055西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 200.5 84 73.70    
宁玉琪 2310111311808 231010055西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 200.5 82 72.90    
潇宇 2310111311819 231010055西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 78 71.70    
郝雪蓉 2310111312208 231010056西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 211 80.8 74.52  
康琪钰 2310111312108 231010056西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 205 80.4 73.16    
梁绣 2310111312206 231010056西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 209.5 77.6 72.94    
范离 2310120104406 231010057新城区委统战部二级主任科员及以下 216.5 79.6 75.14  
贾颖 2310120104403 231010057新城区委统战部二级主任科员及以下 204 82.6 73.84    
马文龙 2310120104201 231010057新城区委统战部二级主任科员及以下 207.5 79.8 73.42    
王志豪 2310120106627 231010058新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 222 81.2 76.88  
罗欢 2310120105615 231010058新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 219 80.4 75.96    
高玉荣 2310120105711 231010058新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 217 80.6 75.64    
吴燕楚 2310120107403 231010059新城区审计局二级主任科员及以下 215.5 83.8 76.62  
赵盼 2310120107417 231010059新城区审计局二级主任科员及以下 215.5 82 75.90    
李语儿 2310120107111 231010059新城区审计局二级主任科员及以下 212 77.8 73.52    
张夕月 2310120108927 231010060新城区统计局二级主任科员及以下 209.5 80.6 74.14  
高雅 2310120108427 231010060新城区统计局二级主任科员及以下 206 78 72.40    
张书阁 2310120108706 231010060新城区统计局二级主任科员及以下 205 缺考      
赵旭阳 2310120109125 231010061新城区民族宗教事务局二级主任科员及以下 205 79.4 72.76  
王彤 2310120109027 231010061新城区民族宗教事务局二级主任科员及以下 197.5 80.8 71.82    
李嘉运 2310120109028 231010061新城区民族宗教事务局二级主任科员及以下 194.5 78.4 70.26    
刘畅 2310120109827 231010062新城区委党校(新城区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 201.5 80.8 72.62  
姜敏 2310120109601 231010062新城区委党校(新城区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 79.8 72.42    
姚慧丽 2310120109703 231010062新城区委党校(新城区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 209 缺考      
刘莉 2310120110105 231010063新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 215 83 76.20  
王青 2310120111005 231010063新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 211.5 79.6 74.14    
陈钰琪 2310120110909 231010063新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 81.8 73.82    
齐航 2310120111705 231010064新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 211.5 80.8 74.62  
韩兆余 2310120111125 231010064新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 213.5 79.2 74.38    
吕彦南 2310120111426 231010064新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 204.5 79.8 72.82    
陈淙 2310120111230 231010064新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 204.5 79.4 72.66    
李晓涵 2310120112116 231010065新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 215 79.6 74.84  
王婕 2310120112609 231010065新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 81.2 72.98    
崔芮瑜 2310120111806 231010065新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 78.6 71.94    
张田 2310120111904 231010065新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 缺考      
李明 2310120112812 231010066新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 212.5 82.6 75.54  
雷杨阳 2310120113007 231010066新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 213 82 75.40    
马锟喻 2310120112720 231010066新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 203 80.6 72.84    
程苗艺 2310120113125 231010067新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 210 80.8 74.32  
刘浩男 2310120113325 231010067新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 205.5 81.4 73.66    
朱紫洋 2310120113221 231010067新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 缺考      
张皎钰 2310120113720 231010068新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 204 78.8 72.32  
马雪艳 2310120113726 231010068新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 197 81.8 72.12    
王皮皮 2310120113806 231010068新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 192.5 77 69.30    
王政 2310120113827 231010069新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 76.8 71.42  
刘洋 2310120113924 231010069新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 188 83 70.80    
解晨敏 2310120113926 231010069新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 192.5 77.4 69.46    
安静 2310120114216 231010070新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 218.5 80.2 75.78  
吴甜甜 2310120114517 231010070新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 210 82.4 74.96    
李唯菊 2310120114215 231010070新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 210 77.6 73.04    
史泽轩 2310120114623 231010071新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 215.5 76.8 73.82  
宁博 2310120114806 231010071新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 203 81.8 73.32    
王靖森 2310120114701 231010071新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 缺考      
高宇 2310120114923 231010072碑林区委办公室二级主任科员及以下 202.5 80.8 72.82  
王壮壮 2310120115003 231010072碑林区委办公室二级主任科员及以下 195 82 71.80    
于少青 2310120114919 231010072碑林区委办公室二级主任科员及以下 201 74.4 69.96    
陈艺欣 2310120115016 231010073碑林区委办公室二级主任科员及以下 209.5 79 73.50  
马素芳 2310120115029 231010073碑林区委办公室二级主任科员及以下 191 78.4 69.56    
周莉 2310120115014 231010073碑林区委办公室二级主任科员及以下 191 78.2 69.48    
杜佳欣 2310120115218 231010074政协西安市碑林区委员会办公室二级主任科员及以下 206.5 80.8 73.62  
任钰珂 2310120115306 231010074政协西安市碑林区委员会办公室二级主任科员及以下 199.5 81.6 72.54    
许秋怡 2310120115207 231010074政协西安市碑林区委员会办公室二级主任科员及以下 200 80.2 72.08    
