注册
400 071 1689

2023年宝鸡市统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

2023-04-27 18:01:00     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2023陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|面试公告|笔面成绩及体检公告|拟录公示|公告汇总


宝鸡市2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

宝鸡市2023年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 王玥婕 2310310100107 231020478宝鸡市委办公室四级主任科员及以下 183.50 78.20 67.98   面试合格分数线A为80.35,面试合格分数线B为79.80
2 李曼 2310310100111 231020478宝鸡市委办公室四级主任科员及以下 210.00 缺考      
3 赵康定 2310310100114 231020478宝鸡市委办公室四级主任科员及以下 179.50 缺考      
4 蔡朝阳 2310310100117 231020479宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 203.00 81.60 73.24  
5 刘轰 2310310100120 231020479宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 178.00 76.40 66.16    
6 刘铸辉 2310310100116 231020479宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 184.50 缺考      
7 赵泽萃 2310310100203 231020480宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 217.50 82.40 76.46  
8 毛心砚 2310310100212 231020480宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 217.50 79.90 75.46    
9 强碧雲 2310310100208 231020480宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 208.50 80.40 73.86    
10 梁宝琳 2310310100310 231020481宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 198.00 81.40 72.16  
11 高怡轩 2310310100230 231020481宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 203.50 77.60 71.74    
12 白斯可 2310310100221 231020481宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 194.00 80.20 70.88    
13 赵超 2310310100514 231020482宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 193.50 79.80 70.62  
14 韩雅雯 2310310100403 231020482宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 193.00 79.90 70.56    
15 李妍 2310310100507 231020482宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 193.00 79.90 70.56    
16 常悦 2310310100601 231020483宝鸡市粮油质量检测中心[参照管理]一级科员 206.00 83.50 74.60  
17 董芳月儿 2310310100525 231020483宝鸡市粮油质量检测中心[参照管理]一级科员 192.50 84.60 72.34    
18 杨帆 2310310100605 231020483宝鸡市粮油质量检测中心[参照管理]一级科员 194.00 79.50 70.60    
19 沙莎 2310310100719 231020484宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 210.50 82.60 75.14  
20 韦卓 2310310100824 231020484宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 209.00 83.20 75.08    
21 温家瑶 2310310100825 231020484宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 209.00 82.20 74.68    
22 王璇 2310310101203 231020484宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 214.00 79.50 74.60    
23 闫娟 2310310101308 231020485宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 205.50 79.50 72.90  
24 张乐琪 2310310101222 231020485宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 206.00 79.10 72.84    
25 梁云浩 2310310101229 231020485宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 204.00 78.20 72.08    
26 孙洁 2310310101404 231020486宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 198.50 80.70 71.98  
27 毛敏 2310310101403 231020486宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 190.00 79.10 69.64    
28 刘静 2310310101402 231020486宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 173.50 78.40 66.06    
29 王京 2310310101405 231020487宝鸡市司法局一级科员 198.50 78.50 71.10  
30 李佳轩 2310310101406 231020487宝鸡市司法局一级科员 171.00 79.90 66.16    
31 马亮 2310310101407 231020487宝鸡市司法局一级科员 168.50 78.80 65.22    
32 徐嘉汐 2310310101408 231020488宝鸡市司法局一级科员 222.50 78.60 75.94  
33 张思雨 2310310101415 231020488宝鸡市司法局一级科员 185.50 77.70 68.18    
34 卢丹妮 2310310101409 231020488宝鸡市司法局一级科员 174.50 76.70 65.58    
35 王致尧 2310310101420 231020489宝鸡市审计局四级主任科员及以下 187.00 80.90 69.76  
36 李敏 2310310101424 231020489宝鸡市审计局四级主任科员及以下 181.50 82.40 69.26    
37 刘卫帅 2310310101426 231020489宝鸡市审计局四级主任科员及以下 182.00 78.00 67.60    
38 孙盼 2310310101427 231020490宝鸡市审计局四级主任科员及以下 202.00 79.40 72.16  
39 陈水仙 2310310101430 231020490宝鸡市审计局四级主任科员及以下 197.50 77.50 70.50    
40 武玲竹 2310310101502 231020490宝鸡市审计局四级主任科员及以下 187.50 81.80 70.22    
41 武琳欣 2310310101525 231020491宝鸡市重大项目审计服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 203.00 82.80 73.72  
42 刘佳悦 2310310101515 231020491宝鸡市重大项目审计服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 196.50 79.70 71.18    
43 王璐 2310310101516 231020491宝鸡市重大项目审计服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 202.00 缺考      
44 曹敏娟 2310310101629 231020492宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 212.50 80.20 74.58  
45 吕方超 2310310101621 231020492宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 197.50 81.70 72.18    
46 杨宁 2310310101613 231020492宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 201.00 77.40 71.16    
47 李旭旭 2310310101714 231020493宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 205.00 80.80 73.32  
48 梁雪 2310310101716 231020493宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 184.50 79.90 68.86    
49 杜瑞通 2310310101712 231020493宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 178.50 缺考      
50 郑雪薇 2310310101727 231020494宝鸡市统计局四级主任科员及以下 204.00 83.90 74.36  
51 陈毛毛 2310310101725 231020494宝鸡市统计局四级主任科员及以下 179.00 79.50 67.60    
52 于婷 2310310101726 231020494宝鸡市统计局四级主任科员及以下 179.00 78.60 67.24    
53 白璐西 2310310101819 231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 206.00 81.40 73.76  
54 刘佳璇 2310310101904 231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 204.00 82.20 73.68  
55 张苗 2310310101816 231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 205.50 80.00 73.10    
56 巨嘉琪 2310310101917 231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 201.00 80.60 72.44    
57 李莎莎 2310310101813 231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 202.50 79.60 72.34    
58 王懿雯 2310310101922 231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198.00 77.20 70.48    
59 杨家璇 2310310102010 231020496宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 208.00 81.10 74.04  
60 王宇琛 2310310102013 231020496宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 209.50 78.40 73.26    
61 刘恺恺 2310310102016 231020496宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198.00 缺考      
62 王紫荆 2310320200116 231020497宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 190.50 80.10 70.14  
63 李雯 2310320200118 231020497宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 187.00 79.90 69.36    
64 吕园静 2310320200103 231020497宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 180.50 76.40 66.66    
65 王英男 2310320200130 231020498宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 187.00 79.80 69.32  
66 张小丽 2310320200129 231020498宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 177.50 79.76 67.40    
67 刘倩 2310320200201 231020498宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 172.00 缺考      
68 杨媛 2310310102107 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 201.00 77.24 71.10  
69 郭芙蓉 2310310102102 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 193.00 80.94 70.98  
70 芦雅婷 2310310102206 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 198.00 77.86 70.74  
71 石童妍 2310310102209 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 192.50 80.00 70.50    
72 王莹 2310310102103 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 192.50 79.42 70.27    
73 王玥 2310310102129 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 191.50 78.76 69.80    
74 吴雨彤 2310310102212 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 189.50 78.86 69.44    
75 张瑞雪 2310310102029 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 186.00 71.20 65.68    
76 吴莎莎 2310310102205 231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 190.00 缺考      
77 李星宇 2310310102306 231020500宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 196.00 82.04 72.02  
78 孟杰 2310310102221 231020500宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 198.50 76.20 70.18    
79 王豆 2310310102305 231020500宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 196.00 缺考      
80 陈昱光 2310310102717 231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 217.50 80.40 75.66  
81 张春禹 2310310102609 231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 207.00 78.20 72.68  
82 李云香 2310310102501 231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 198.00 80.00 71.60    
83 李菁华 2310310102325 231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 200.50 78.00 71.30    
84 陈霁晖 2310310102625 231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 198.50 77.40 70.66    
85 刘露 2310310102427 231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 196.00 77.00 70.00    
86 芮璇璇 2310310102907 231020502宝鸡市农村合作经济工作站[参照管理]一级科员 223.50 79.80 76.62  
87 金雨音 2310310102821 231020502宝鸡市农村合作经济工作站[参照管理]一级科员 213.00 79.40 74.36    
88 周贵芳 2310310102910 231020502宝鸡市农村合作经济工作站[参照管理]一级科员 198.00 80.46 71.78    
89 孙雯婷 2310310102911 231020503宝鸡市果业蔬菜发展中心[参照管理]一级科员 185.50 79.70 68.98  
90 李永红 2310310102922 231020503宝鸡市果业蔬菜发展中心[参照管理]一级科员 183.00 76.70 67.28    
91 曹丹 2310310102925 231020503宝鸡市果业蔬菜发展中心[参照管理]一级科员 188.50 72.80 66.82    
92 李佩 2310320200217 231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 204.50 79.70 72.78  
93 王静 2310320200213 231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 180.50 76.40 66.66  
94 张静轩 2310320200210 231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 168.50 79.40 65.46    
95 王淑娟 2310320200212 231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 173.50 75.00 64.70    
96 翟文萍 2310320200205 231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 169.50 77.00 64.70    
97 李姣 2310320200209 231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 168.50 76.60 64.34    
98 徐歌 2310320200329 231020505宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 198.00 82.40 72.56  
99 李扬 2310320200230 231020505宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 197.00 78.80 70.92    
100 邢鑫 2310320200326 231020505宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 193.00 缺考      
101 梁文博 2310310103018 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 193.00 84.50 72.40  
102 冯永超 2310310103028 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 187.50 80.80 69.82  
103 孟朝轶 2310310103020 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 172.00 78.40 65.76  
104 王盈盈 2310310103107 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 165.50 79.20 64.78    
105 徐乐 2310310103024 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 161.00 81.30 64.72    
106 吴浩仙 2310310103022 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 164.00 79.70 64.68    
107 张宇 2310310103105 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 161.00 78.20 63.48    
108 李雷斌 2310310103019 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 171.00 缺考      
109 杨彦文 2310310103025 231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 165.00 缺考      
110 张琼 2310310103112 231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 195.00 80.20 71.08  
111 白宇杰 2310310103205 231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 192.00 81.00 70.80  
112 杨芳玲 2310310103128 231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 189.00 82.30 70.72    
113 潘洋 2310310103201 231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 185.50 79.20 68.78    
114 刘楠 2310310103120 231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 190.00 76.60 68.64    
115 马晓珍 2310310103116 231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 187.50 77.30 68.42    
116 文诗瑛 2310310103330 231020508宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 199.50 81.70 72.58  
117 仝亚婷 2310310103320 231020508宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 203.50 79.00 72.30    
118 刘欣悦 2310310103315 231020508宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 200.00 80.10 72.04    
119 李松 2310310103414 231020509宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 200.50 75.80 70.42  
120 杨潇 2310310103417 231020509宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 187.00 81.60 70.04    
121 李浩浩 2310310103406 231020509宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 178.00 79.20 67.28    
122 胡美月 2310310103529 231020510宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 194.50 82.20 71.78  
123 陈琳 2310310103517 231020510宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 192.50 81.00 70.90    
124 张茜 2310310103522 231020510宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 189.50 81.40 70.46    
125 刘妮 2310310103609 231020511宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]一级科员 198.00 79.80 71.52  
126 杨兰 2310310103707 231020511宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]一级科员 197.00 79.20 71.08    
127 陈英 2310310103621 231020511宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]一级科员 195.50 79.10 70.74    
128 马浩 2310310103810 231020512宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 206.50 80.00 73.30  
129 李向华 2310310103805 231020512宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 200.00 80.60 72.24    
130 张若云 2310310103723 231020512宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 195.00 76.70 69.68    
131 刘莎 2310310103823 231020513宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 213.50 81.60 75.34  
132 冯燕 2310310103902 231020513宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 199.50 83.20 73.18    
133 杜佳怡 2310310103918 231020513宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 197.00 80.80 71.72    
134 张雪雪 2310320200501 231020514宝鸡市住房公积金管理中心凤县管理部[参照管理]一级科员 190.50 79.60 69.94  
135 何叶 2310320200506 231020514宝鸡市住房公积金管理中心凤县管理部[参照管理]一级科员 189.00 78.60 69.24    
136 邸富全 2310320200412 231020514宝鸡市住房公积金管理中心凤县管理部[参照管理]一级科员 188.00 74.60 67.44    
137 杨丹丹 2310310104025 231020515宝鸡市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 189.00 80.00 69.80  
138 任怡文 2310310104016 231020515宝鸡市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 188.00 80.40 69.76    
139 王甜 2310310104003 231020515宝鸡市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 186.00 79.70 69.08    
140 王雅妮 2310320200609 231020516宝鸡市生态环境局陈仓分局一级科员 199.00 78.90 71.36  
141 王奕凡 2310320200610 231020516宝鸡市生态环境局陈仓分局一级科员 195.00 77.00 69.80    
142 田翰培 2310320200514 231020516宝鸡市生态环境局陈仓分局一级科员 194.50 72.80 68.02    
143 于景熙 2310320200713 231020517宝鸡市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 200.50 79.60 71.94  
144 索一丹 2310320200804 231020517宝鸡市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 197.50 80.60 71.74    
145 谢雨欣 2310320200726 231020517宝鸡市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 197.50 76.00 69.90    
146 宋付鑫 2310320200823 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 204.50 84.20 74.58  
147 杜佳楠 2310320200825 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 197.00 80.30 71.52  
148 艾玉婕 2310320200817 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 190.00 81.00 70.40  
149 杨萍 2310320200822 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 177.50 80.60 67.74    
150 蔡蕾 2310320200816 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 173.00 82.10 67.44    
151 谢一博 2310320200830 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 173.50 80.10 66.74    
152 景子瑜 2310320200902 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 165.50 75.80 63.42    
153 贺春波 2310320200826 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 165.00 74.20 62.68    
154 穆建刚 2310320200819 231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 153.00 73.80 60.12    
155 韩鑫 2310320200909 231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 200.50 80.20 72.18  
156 王鑫 2310320201007 231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 196.50 80.00 71.30  
157 肖玮伦 2310320201015 231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 197.00 79.60 71.24    
158 张子昱 2310320201011 231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 193.50 81.00 71.10    
159 宋昊宸 2310320201009 231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 193.00 80.20 70.68    
160 蔡飞飞 2310320200914 231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 193.50 76.60 69.34    
161 孙咪咪 2310320201303 231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 197.50 79.20 71.18  
162 王研 2310320201225 231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 195.00 79.00 70.60  
163 李明臻 2310320201106 231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 192.00 79.90 70.36    
164 吕欢欢 2310320201112 231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 191.50 79.30 70.02    
165 刘晨玥 2310320201202 231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 208.00 67.60 68.64    
166 张雨 2310320201312 231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 197.50 缺考      
167 苏建 2310320201318 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 200.50 81.50 72.70  
168 曹梓萌 2310320201408 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 195.50 81.20 71.58  
169 刘美美 2310320201328 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 192.00 80.20 70.48  
170 肖琳 2310320201317 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 187.00 82.20 70.28  
171 王启凡 2310320201326 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 187.00 78.60 68.84  
172 景鑫 2310320201330 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 184.00 78.90 68.36    
173 刘高鹏 2310320201327 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 185.50 77.80 68.22    
174 董伟华 2310320201411 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 176.50 80.90 67.66    
175 封进进 2310320201319 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 186.50 75.60 67.54    
176 张妍 2310320201320 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 175.50 80.80 67.42    
177 董英杰 2310320201407 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 170.00 80.20 66.08    
178 梁玮 2310320201403 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 170.50 79.20 65.78    
179 张瑞轩 2310320201323 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 180.00 72.40 64.96    
180 马东芮 2310320201410 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 167.00 76.60 64.04    
181 刘莹 2310320201405 231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 163.00 78.00 63.80    
182 王昕苗 2310320201520 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 208.50 81.00 74.10  
183 刘国华 2310320201713 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 198.00 82.40 72.56  
184 张沛 2310320201525 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 196.00 82.10 72.04  
185 剌永超 2310320201701 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 196.00 81.90 71.96  
186 王海涛 2310320201703 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 191.50 81.90 71.06  
187 周煜燕 2310320201704 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 190.00 82.40 70.96  
188 王泽荣 2310320201501 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 185.50 84.40 70.86    
189 王东燕 2310320201415 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 193.50 78.20 69.98    
190 段昱汀 2310320201602 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 188.50 80.60 69.94    
191 张钰婵 2310320201613 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 189.00 79.90 69.76    
192 刘卓 2310320201628 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 190.50 78.90 69.66    
193 骆天琦 2310320201524 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 187.50 79.40 69.26    
194 凤羽 2310320201425 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 183.00 80.80 68.92    
195 高蕾 2310320201519 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 183.50 80.30 68.82    
196 刘也 2310320201523 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 180.50 79.70 67.98    
197 李沅鑫 2310320201514 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 180.50 78.40 67.46    
198 杨为栋 2310320201603 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 180.50 77.70 67.18    
199 李婷 2310320201510 231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 181.50 72.60 65.34    
200 柳月明 2310320201811 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 202.50 84.20 74.18  
201 李晓彤 2310320201808 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 207.50 80.60 73.74  
202 沈丹 2310320202028 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 198.50 81.40 72.26  
203 薛鑫玉 2310320201825 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 193.00 83.80 72.12  
204 王广学 2310320201912 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 200.00 79.80 71.92  
205 杜如昕 2310320202101 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 195.00 81.60 71.64  
206 文钰桓 2310320201919 231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 196.50 78.40 70.66  
