注册
400 071 1689

​2023年汉中市统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

2023-04-26 23:28:16     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2023陕西公务员考试:招考公告|职位表|报考指南|面试公告|笔面成绩及体检公告|拟录公示|公告汇总


汉中市​2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合得分 是否进入体检 备注 体检时间及车次
1 刘益 2312310100202 231082964 231082964中共汉中市委宣传部四级主任科员及以下 199 83.4 73.16   5月9日上午 上午7:30 1号车
2 王子墨 2312310100201 231082964 231082964中共汉中市委宣传部四级主任科员及以下 201 82.2 73.08      
3 文婷 2312310100420 231082964 231082964中共汉中市委宣传部四级主任科员及以下 203.5 78.9 72.26      
4 何伦涌 2312310100524 231082965 231082965汉中市财政局一级科员 203.5 81.8 73.42   5月9日上午 上午7:30 1号车
5 马茗久 2312310100604 231082965 231082965汉中市财政局一级科员 203 80.5 72.8      
6 王志波 2312310100619 231082965 231082965汉中市财政局一级科员 202 80.2 72.48      
7 杨舒珺 2312310100722 231082966 231082966汉中市财政局一级科员 215.5 78.4 74.46   5月9日上午 上午7:30 1号车
8 张雨荷 2312310100723 231082966 231082966汉中市财政局一级科员 200 80.7 72.28      
9 张姝丹 2312310100712 231082966 231082966汉中市财政局一级科员 199.5 78.6 71.34      
10 杨涛 2312310100925 231082967 231082967汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 183 80.5 68.8   5月9日上午 上午7:30 1号车
11 鲁光远 2312310100912 231082967 231082967汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 187.5 77.8 68.62      
12 王岩 2312310100913 231082967 231082967汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 182.5 79.2 68.18      
13 刘余思瑶 2312310101206 231082968 231082968汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 203.5 78.9 72.26   5月9日上午 上午7:30 1号车
14 杨晓 2312310101128 231082968 231082968汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 204 78.2 72.08      
15 邓琪 2312310101010 231082968 231082968汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 197.5 79 71.1      
16 薛哲鹏 2312320200127 231082969 231082969汉中市生态环境局宁强分局一级科员 198.5 80 71.7   5月9日上午 上午7:30 1号车
17 潘春月 2312320200121 231082969 231082969汉中市生态环境局宁强分局一级科员 198.5 79.8 71.62      
18 李亮 2312320200108 231082969 231082969汉中市生态环境局宁强分局一级科员 198 75.6 69.84      
19 谯思 2312320200225 231082970 231082970汉中市生态环境局略阳分局一级科员 196 79.6 71.04   5月9日上午 上午7:30 1号车
20 赵佳宁 2312320200224 231082970 231082970汉中市生态环境局略阳分局一级科员 192.5 81.2 70.98      
21 张婷 2312320200214 231082970 231082970汉中市生态环境局略阳分局一级科员 191.5 78.4 69.66      
22 王钰点 2312310101220 231082971 231082971汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 183 83.8 70.12 面试成绩高于同考场取得有效面试成绩考生平均成绩81.3 5月9日上午 上午7:30 1号车
23 张婉琪 2312310101305 231082972 231082972汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 194 84.6 72.64   5月9日上午 上午7:30 1号车
24 付汉悦 2312310101222 231082972 231082972汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 197.5 79.6 71.34      
25 丁思帆 2312310101230 231082972 231082972汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 193.5 81 71.1      
26 黄伟 2312320200313 231082973 231082973汉中市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 192 81.4 70.96   5月9日上午 上午7:30 1号车
27 魏昌 2312320200309 231082973 231082973汉中市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 179.5 83.4 69.26      
28 薛小洋 2312320200310 231082973 231082973汉中市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 183.5 76.8 67.42      
29 张扬 2312320200410 231082974 231082974汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 193.5 82.2 71.58   5月9日上午 上午7:30 1号车
30 周梦雪 2312320200406 231082974 231082974汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 192.5 82 71.3      
31 刘福宏 2312320200314 231082974 231082974汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 184.5 82.2 69.78      
32 肖骞 2312320200419 231082975 231082975汉中市自然资源局汉台分局七里自然资源管理所[参照管理]一级科员 202 80.6 72.64   5月9日上午 上午7:30 1号车
33 陈威 2312320200421 231082975 231082975汉中市自然资源局汉台分局七里自然资源管理所[参照管理]一级科员 182.5 79.8 68.42      
34 刘焕 2312320200415 231082975 231082975汉中市自然资源局汉台分局七里自然资源管理所[参照管理]一级科员 183 78.4 67.96      
35 王佳玉 2312310101617 231082976 231082976汉中市农业机械化发展中心[参照管理]一级科员 196 80 71.2   5月9日上午 上午7:30 1号车
36 宋皓 2312310101529 231082976 231082976汉中市农业机械化发展中心[参照管理]一级科员 188.5 82.6 70.74      
37 何达 2312310101409 231082976 231082976汉中市农业机械化发展中心[参照管理]一级科员 188.5 82.4 70.66      
38 武岳 2312310101713 231082977 231082977汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 197.5 84 73.1   5月9日上午 上午7:30 1号车
39 王磊 2312310101706 231082977 231082977汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 190.5 81.8 70.82      
40 杜勃昕 2312310101709 231082977 231082977汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 192 78.6 69.84      
41 张阳洋 2312310102007 231082978 231082978汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 211 80.6 74.44   5月9日上午 上午7:30 1号车
42 李欣颖 2312310101923 231082978 231082978汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 204 83.4 74.16      
43 饶倩 2312310101806 231082978 231082978汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 192 79.4 70.16      
44 张伟德 2312310102029 231082979 231082979汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 213.5 78.6 74.14   5月9日上午 上午7:30 1号车
45 杨雯秀 2312310102019 231082979 231082979汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 194.5 79.2 70.58      
46 邵昕茹 2312310102021 231082979 231082979汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 191 78.8 69.72      
47 陈琦 2312310102319 231082980 231082980汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]一级科员 203 80.8 72.92   5月9日上午 上午7:30 1号车
48 房瑾瑜 2312310102309 231082980 231082980汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]一级科员 198.5 82.6 72.74      
49 彭镜 2312310102123 231082980 231082980汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]一级科员 198.5 82.2 72.58      
50 潘江峰 2312310102116 231082980 231082980汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]一级科员 198.5 76.6 70.34      
51 王雨冰 2312310102516 231082981 231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 206 82.6 74.24   5月9日上午 上午7:30 1号车
52 王佳艺 2312310102419 231082981 231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 198 80.2 71.68   5月9日上午 上午7:30 1号车
53 牟晏欣 2312310102504 231082981 231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 185 79.8 68.92      
54 陈沈军 2312310102423 231082981 231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 186 78.6 68.64      
55 石卓尔 2312310102601 231082981 231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 187 76.4 67.96      
56 杜盼盼 2312310102610 231082981 231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 184.5 76.6 67.54      
57 张冯旭森 2312310102621 231082982 231082982汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 185.5 81.4 69.66   5月9日上午 上午7:30 1号车
58 高昊 2312310102616 231082982 231082982汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 185.5 81 69.5      
59 李晓东 2312310102617 231082982 231082982汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 183.5 76.4 67.26      
60 吴世鹏 2312310102730 231082983 231082983汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 198 76.6 70.24   5月9日上午 上午7:30 1号车
61 曾佳 2312310102819 231082983 231082983汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 190 80.2 70.08      
62 包俊 2312310102809 231082983 231082983汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 198.5 缺考        
63 崔惠宣 2312320200501 231082984 231082984汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]一级科员 184 80.8 69.12   5月9日上午 上午7:30 1号车
64 靳皎 2312320200503 231082984 231082984汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]一级科员 161.5 80 64.3      
65 曹静敏 2312320200429 231082984 231082984汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]一级科员 159 78.8 63.32      
66 李孟颖 2312320200511 231082985 231082985汉台区铺镇人民政府一级科员 198 79 71.2   5月9日上午 上午7:30 1号车
67 许龙飞 2312320200616 231082985 231082985汉台区铺镇人民政府一级科员 188 80 69.6      
68 杨茜雅 2312320200526 231082985 231082985汉台区铺镇人民政府一级科员 185.5 80.6 69.34      
69 徐传宇 2312320200822 231082986 231082986汉台区河东店镇人民政府一级科员 211 80.8 74.52   5月9日上午 上午7:30 1号车
70 李立 2312320201305 231082986 231082986汉台区河东店镇人民政府一级科员 203 78.6 72.04      
71 孙瑞婕 2312320200717 231082986 231082986汉台区河东店镇人民政府一级科员 198 76.4 70.16      
72 刘思源 2312320201429 231082987 231082987汉台区汉王镇人民政府一级科员 181.5 80.8 68.62   5月9日上午 上午7:30 1号车
73 邢利枝 2312320201505 231082987 231082987汉台区汉王镇人民政府一级科员 180 79.2 67.68      
74 胡家进 2312320201503 231082987 231082987汉台区汉王镇人民政府一级科员 186.5 缺考        
75 张含 2312320201524 231082988 231082988汉台区汉王镇人民政府一级科员 207 83.2 74.68   5月9日上午 上午7:30 1号车
76 李午莹 2312320201607 231082988 231082988汉台区汉王镇人民政府一级科员 201.5 82.6 73.34      
77 吴宛霓 2312320201523 231082988 231082988汉台区汉王镇人民政府一级科员 200 81.6 72.64      
78 刘诗雨 2312320201726 231082989 231082989汉台区武乡镇人民政府一级科员 201 84.4 73.96   5月9日上午 上午7:30 1号车
79 付雨羲 2312320201717 231082989 231082989汉台区武乡镇人民政府一级科员 201 80.6 72.44      
80 周诗尧 2312320201625 231082989 231082989汉台区武乡镇人民政府一级科员 195 79.8 70.92      
81 王贵娟 2312320201802 231082990 231082990汉台区徐望镇人民政府一级科员 190 80.6 70.24   5月9日上午 上午7:30 1号车
82 罗炆炆 2312320201809 231082990 231082990汉台区徐望镇人民政府一级科员 187.5 79.8 69.42      
83 马豫 2312320201803 231082990 231082990汉台区徐望镇人民政府一级科员 181.5 82.8 69.42      
84 王盛熙 2312320201930 231082991 231082991汉台区徐望镇人民政府一级科员 196 83.4 72.56   5月9日上午 上午7:30 1号车
85 王竟瑶 2312320202029 231082991 231082991汉台区徐望镇人民政府一级科员 195.5 81.6 71.74      
86 杨欣妍 2312320202405 231082991 231082991汉台区徐望镇人民政府一级科员 196 80.8 71.52      
87 邓瑞馨 2312320202516 231082992 231082992汉台区宗营镇人民政府一级科员 180.5 83.6 69.54   5月9日上午 上午7:30 1号车
88 王宁 2312320202511 231082992 231082992汉台区宗营镇人民政府一级科员 178 77 66.4      
89 李昀珊 2312320202518 231082992 231082992汉台区宗营镇人民政府一级科员 182.5 缺考        
90 刘珊 2312320202612 231082993 231082993南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 201.5 78.8 71.82   5月9日上午 上午7:30 1号车
91 唐蕊 2312320202621 231082993 231082993南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 190.5 81 70.5      
92 张浩田 2312320202604 231082993 231082993南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 184.5 75.6 67.14      
93 周瑾 2312320202701 231082994 231082994南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 179.5 83 69.1   5月9日上午 上午7:30 1号车
94 周芸 2312320202703 231082994 231082994南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 185.5 79.4 68.86      
95 穆鸿艺 2312320202702 231082994 231082994南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 181 80.4 68.36      
96 陈宛玉 2312320202714 231082995 231082995南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 194 83.4 72.16   5月9日上午 上午7:30 1号车
97 赵益凡 2312320202717 231082995 231082995南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 189 80.2 69.88      
98 李澜欣 2312320202711 231082995 231082995南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 183 81.2 69.08      
99 赵玖春 2312320202726 231082996 231082996南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 187 79.2 69.08   5月9日上午 上午7:30 1号车
100 邓佳乐 2312320202724 231082996 231082996南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 180 81.2 68.48      
101 胡晓虎 2312320202720 231082996 231082996南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 182.5 79.2 68.18      
102 王佳豪 2312320202919 231082997 231082997南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 194.5 82.2 71.78   5月9日上午 上午7:30 1号车
103 许琪斌 2312320202901 231082997 231082997南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 194.5 77.4 69.86      
104 舒杨 2312320202930 231082997 231082997南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 197.5 放弃        
105 同玲娜 2312320203317 231082998 231082998中共汉中市南郑区委办公室一级科员 207.5 81.4 74.06   5月9日上午 上午7:30 1号车
106 高嘉蓉 2312320203027 231082998 231082998中共汉中市南郑区委办公室一级科员 207 78.4 72.76      
107 米蓝 2312320203307 231082998 231082998中共汉中市南郑区委办公室一级科员 202.5 80 72.5      
108 肖翌普 2312320203424 231082999 231082999中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室一级科员 204 81 73.2   5月9日上午 上午7:30 1号车
109 邹婷 2312320203405 231082999 231082999中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室一级科员 203 80.6 72.84      
110 王梓煜 2312320203410 231082999 231082999中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室一级科员 193 79.6 70.44      
111 任玥 2312320203905 231083000 231083000中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室一级科员 201 80.6 72.44   5月9日上午 上午7:30 1号车
112 杨扬 2312320203806 231083000 231083000中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室一级科员 198 81.4 72.16      
113 陈洁 2312320203516 231083000 231083000中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室一级科员 195.5 77.8 70.22      
114 周峰 2312320203923 231083001 231083001中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 185.5 82.6 70.14   5月9日上午 上午7:30 1号车
115 何佳敏 2312320204007 231083001 231083001中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 189.5 80 69.9      
116 杨伊琳 2312320203926 231083001 231083001中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 189.5 79.4 69.66      
117 李嘉璐 2312320204025 231083002 231083002中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 200 84.4 73.76   5月9日上午 上午7:30 1号车
118 张越 2312320204122 231083002 231083002中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 197 82.4 72.36      
119 熊婕 2312320204106 231083002 231083002中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 196.5 81.2 71.78      
120 郭珊 2312320204329 231083003 231083003南郑区老干部活动中心[参照管理]一级科员 203.5 79.2 72.38   5月9日上午 上午7:30 1号车
121 冯露 2312320204307 231083003 231083003南郑区老干部活动中心[参照管理]一级科员 194 80.8 71.12      
122 陈静 2312320204209 231083003 231083003南郑区老干部活动中心[参照管理]一级科员 194 79.4 70.56      
123 梁纯宇 2312320204514 231083004 231083004南郑区档案馆[参照管理]一级科员 206.5 83 74.5   5月9日上午 上午7:30 1号车
124 付莎莎 2312320204609 231083004 231083004南郑区档案馆[参照管理]一级科员 191 84.4 71.96      
125 张馨予 2312320204419 231083004 231083004南郑区档案馆[参照管理]一级科员 196 81.4 71.76      
126 李欣 2312320204506 231083004 231083004南郑区档案馆[参照管理]一级科员 191 79.4 69.96      
127 周奥迪 2312320204816 231083005 231083005南郑区人民政府办公室一级科员 215.5 82.2 75.98   5月9日上午 上午7:30 1号车
128 王佳轩 2312320204727 231083005 231083005南郑区人民政府办公室一级科员 210 81.2 74.48      
129 朱宇鹏 2312320204624 231083005 231083005南郑区人民政府办公室一级科员 209 80.6 74.04      
130 贺洁颖 2312320205017 231083006 231083006南郑区人民政府办公室一级科员 196.5 84 72.9   5月9日上午 上午7:30 1号车
131 李颂雪 2312320204908 231083006 231083006南郑区人民政府办公室一级科员 192 81.8 71.12      
132 张静 2312320205230 231083006 231083006南郑区人民政府办公室一级科员 191.5 77.6 69.34      
133 涂若曦 2312320205604 231083007 231083007南郑区发展和改革局一级科员 201.5 83.8 73.82   5月9日上午 上午7:30 1号车
134 王杏汶 2312320205513 231083007 231083007南郑区发展和改革局一级科员 198.5 82.8 72.82      
135 王佳钰 2312320205601 231083007 231083007南郑区发展和改革局一级科员 197.5 82.8 72.62      
136 霍云怡 2312320205515 231083007 231083007南郑区发展和改革局一级科员 197.5 80 71.5      
137 马居原 2312320205730 231083008 231083008南郑区财政局一级科员 198 81.4 72.16 行政职业能力测验101分。综合成绩、笔试总成绩相同时,行政职业能力测验成绩高者进入体检。 5月9日上午 上午7:30 1号车
138 周书因 2312320206012 231083008 231083008南郑区财政局一级科员 198 81.4 72.16   行政职业能力测验100.5分。  
139 付崇贵 2312320206004 231083008 231083008南郑区财政局一级科员 197.5 79.8 71.42      
140 杨茜 2312320206111 231083009 231083009南郑区司法局基层司法所(汉山司法所、黄官司法所各1名)一级科员 187 78.4 68.76   5月9日上午 上午7:30 2号车
141 王玲 2312320206112 231083009 231083009南郑区司法局基层司法所(汉山司法所、黄官司法所各1名)一级科员 154 78 62 面试成绩高于同考场取得有效面试成绩考生平均成绩76.11 5月9日上午 上午7:30 2号车
142 张菁 2312320206115 231083010 231083010南郑区司法局基层司法所(新集司法所、牟家坝司法所各1名)一级科员 190 74.4 67.76   5月9日上午 上午7:30 2号车
143 杨亚澎 2312320206114 231083010 231083010南郑区司法局基层司法所(新集司法所、牟家坝司法所各1名)一级科员 165.5 78.8 64.62 面试成绩高于同考场取得有效面试成绩考生平均成绩76.11 5月9日上午 上午7:30 2号车
144 邵子轩 2312320206209 231083011 231083011南郑区农业农村局一级科员 213 83.2 75.88   5月9日上午 上午7:30 2号车
145 刘雅曼 2312320206122 231083011 231083011南郑区农业农村局一级科员 194 85.4 72.96      
146 田原 2312320206128 231083011 231083011南郑区农业农村局一级科员 196 79.8 71.12      
147 龙雨 2312320206305 231083012 231083012南郑区农业农村局一级科员 209.5 82.2 74.78   5月9日上午 上午7:30 2号车
148 顾孟娇 2312320206306 231083012 231083012南郑区农业农村局一级科员 199 82 72.6      
149 龙玉洁 2312320206301 231083012 231083012南郑区农业农村局一级科员 195.5 83 72.3      
150 马甜甜 2312320206329 231083013 231083013南郑区应急管理局一级科员 189 80.2 69.88   5月9日上午 上午7:30 2号车
151 王轩 2312320206323 231083013 231083013南郑区应急管理局一级科员 189 79.4 69.56      
152 郑靖文 2312320206319 231083013 231083013南郑区应急管理局一级科员 182 75 66.4      
153 于双玲 2312320206625 231083014 231083014南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 201 85.6 74.44   5月9日上午 上午7:30 2号车
154 黄晶 2312320206616 231083014 231083014南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 207 82.2 74.28      
155 张瑞波 2312320206622 231083014 231083014南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 209.5 79.4 73.66      
156 赵雨晨 2312320206710 231083015 231083015南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 191 82.6 71.24   5月9日上午 上午7:30 2号车
157 李江伟 2312320206714 231083015 231083015南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 197 78.6 70.84      
158 胡栋凯 2312320206706 231083015 231083015南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 188.5 79.4 69.46      
159 金园 2312320206721 231083016 231083016南郑区圣水镇人民政府一级科员 202.5 82.2 73.38   5月9日上午 上午7:30 2号车
160 张欠 2312320206804 231083016 231083016南郑区圣水镇人民政府一级科员 197.5 80.8 71.82      
161 金臻 2312320206903 231083016 231083016南郑区圣水镇人民政府一级科员 205 缺考        
162 尹思珺 2312320206906 231083017 231083017南郑区大河坎镇人民政府一级科员 189.5 79.8 69.82   5月9日上午 上午7:30 2号车
163 屈梦凡 2312320206912 231083017 231083017南郑区大河坎镇人民政府一级科员 190.5 79.2 69.78      
164 谢希仝 2312320206916 231083017 231083017南郑区大河坎镇人民政府一级科员 194.5 77.2 69.78      
165 刘晨晨 2312320207010 231083018 231083018南郑区阳春镇人民政府一级科员 196 80.8 71.52   5月9日上午 上午7:30 2号车
166 张严之 2312320207008 231083018 231083018南郑区阳春镇人民政府一级科员 195.5 77.6 70.14      
167 王思凡 2312320207004 231083018 231083018南郑区阳春镇人民政府一级科员 184.5 77.4 67.86      
168 程思斌 2312320207023 231083019 231083019南郑区黎坪镇人民政府一级科员 186.5 79.8 69.22   5月9日上午 上午7:30 2号车
169 王佳乐 2312320207026 231083019 231083019南郑区黎坪镇人民政府一级科员 176 77.6 66.24      
170 张哲 2312320207020 231083019 231083019南郑区黎坪镇人民政府一级科员 172.5 79.2 66.18      
171 李昕垚 2312320207029 231083020 231083020南郑区黎坪镇人民政府一级科员 183 82.6 69.64   5月9日上午 上午7:30 2号车
172 张博文 2312320207101 231083020 231083020南郑区黎坪镇人民政府一级科员 184 80.4 68.96      
173 张杰 2312320207028 231083020 231083020南郑区黎坪镇人民政府一级科员 176 74 64.8      
174 朱礽祺 2312320207109 231083021 231083021南郑区小南海镇人民政府一级科员 217.5 81.8 76.22   5月9日上午 上午7:30 2号车
175 张令 2312320207128 231083021 231083021南郑区小南海镇人民政府一级科员 193 80 70.6      
176 王也民 2312320207125 231083021 231083021南郑区小南海镇人民政府一级科员 191 77.8 69.32      
177 熊浩 2312320207205 231083022 231083022南郑区碑坝镇人民政府一级科员(特设职位) 183.5 78.8 68.22   5月9日上午 上午7:30 2号车
178 杨凯 2312320207213 231083022 231083022南郑区碑坝镇人民政府一级科员(特设职位) 177.5 77.4 66.46      
179 王成 2312320207207 231083022 231083022南郑区碑坝镇人民政府一级科员(特设职位) 176.5 76.2 65.78      
180 何茂生 2312320207305 231083023 231083023南郑区福成镇人民政府一级科员 178 78.4 66.96   5月9日上午 上午7:30 2号车
181 王佳伦 2312320207225 231083023 231083023南郑区福成镇人民政府一级科员 175 78.6 66.44      
182 路垲烽 2312320207220 231083023 231083023南郑区福成镇人民政府一级科员 171.5 78.4 65.66      
183 米田 2312320207310 231083024 231083024南郑区福成镇人民政府一级科员 192 79.2 70.08   5月9日上午 上午7:30 2号车
184 叶沙沙 2312320207307 231083024 231083024南郑区福成镇人民政府一级科员 184.5 79.2 68.58      
185 朱琨 2312320207309 231083024 231083024南郑区福成镇人民政府一级科员 165.5 80.6 65.34      
186 唐艳艳 2312320207415 231083025 231083025城固县老干部活动中心[参照管理]一级科员 213.5 79.6 74.54   5月9日上午 上午7:30 2号车
187 刘成晨 2312320207420 231083025 231083025城固县老干部活动中心[参照管理]一级科员 194.5 79.2 70.58      
188 姚鹏洲 2312320207314 231083025 231083025城固县老干部活动中心[参照管理]一级科员 196 缺考        
189 许文硕 2312320207430 231083026 231083026城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 194 82.2 71.68   5月9日上午 上午7:30 2号车
190 李婷梅 2312320207607 231083026 231083026城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 189.5 81.6 70.54      
191 马文菊 2312320207614 231083026 231083026城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 187.5 79.6 69.34      
192 赵子涵 2312320207625 231083027 231083027城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 196 81.6 71.84   5月9日上午 上午7:30 2号车
193 高伟 2312320207620 231083027 231083027城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 199 79.6 71.64      
194 李天乐 2312320207615 231083027 231083027城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 195 78.2 70.28      
195 李懿娉 2312320207719 231083028 231083028城固县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 190.5 79.8 70.02   5月9日上午 上午7:30 2号车
196 陈佳玥 2312320207629 231083028 231083028城固县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 187.5 80 69.5      
197 王可欣 2312320207727 231083028 231083028城固县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 188.5 79.2 69.38      
198 黄波 2312320207827 231083029 231083029城固县博望街道办事处一级科员 192.5 81.4 71.06   5月9日上午 上午7:30 2号车
199 李贵红 2312320207814 231083029 231083029城固县博望街道办事处一级科员 188 78.6 69.04      
200 韩洋 2312320207909 231083029 231083029城固县博望街道办事处一级科员 189 78 69      
201 王梦奎 2312320207819 231083029 231083029城固县博望街道办事处一级科员 188 75 67.6      
202 李甜恬 2312320207925 231083030 231083030城固县博望街道办事处一级科员 198.5 80.8 72.02   5月9日上午 上午7:30 2号车
203 陈娜 2312320207917 231083030 231083030城固县博望街道办事处一级科员 188.5 81 70.1      
204 王翌嘉 2312320207922 231083030 231083030城固县博望街道办事处一级科员 186.5 77.2 68.18      
205 张锋 2312320208018 231083031 231083031城固县莲花街道办事处一级科员 200 80.4 72.16   5月9日上午 上午7:30 2号车
206 周竞 2312320208024 231083031 231083031城固县莲花街道办事处一级科员 194.5 79 70.5      
207 程捷 2312320208027 231083031 231083031城固县莲花街道办事处一级科员 185 76.6 67.64      
208 王玲 2312320208104 231083032 231083032城固县莲花街道办事处一级科员 191 78 69.4   5月9日上午 上午7:30 2号车
209 杨雅茹 2312320208210 231083032 231083032城固县莲花街道办事处一级科员 184 81.4 69.36      
210 田芮凡 2312320208120 231083032 231083032城固县莲花街道办事处一级科员 181.5 80.8 68.62      
211 黄靖淋 2312320208216 231083033 231083033城固县柳林镇人民政府一级科员 194 82.6 71.84   5月9日上午 上午7:30 2号车
212 袁安琪 2312320208217 231083033 231083033城固县柳林镇人民政府一级科员 194.5 78.2 70.18      
213 薛莉梦 2312320208230 231083033 231083033城固县柳林镇人民政府一级科员 189.5 77.8 69.02      
214 王诗殷 2312320208307 231083034 231083034城固县柳林镇人民政府一级科员 182 79.8 68.32   5月9日上午 上午7:30 2号车
215 漆丽娟 2312320208315 231083034 231083034城固县柳林镇人民政府一级科员 183 77 67.4      
216 陈豪婕 2312320208316 231083034 231083034城固县柳林镇人民政府一级科员 178 79.2 67.28      
217 赵梓伊 2312320208409 231083035 231083035城固县上元观镇人民政府一级科员 193 81.2 71.08   5月9日上午 上午7:30 2号车
218 刘星妤 2312320208407 231083035 231083035城固县上元观镇人民政府一级科员 185 81 69.4      
219 郭慧 2312320208405 231083035 231083035城固县上元观镇人民政府一级科员 182.5 76.8 67.22      
220 王泳洁 2312320208424 231083036 231083036城固县上元观镇人民政府一级科员 199.5 81 72.3   5月9日上午 上午7:30 2号车
221 叶盛梅 2312320208422 231083036 231083036城固县上元观镇人民政府一级科员 192 82 71.2      
222 杜娅妮 2312320208518 231083036 231083036城固县上元观镇人民政府一级科员 189.5 81.9 70.66      
223 罗洁 2312320208601 231083037 231083037城固县桔园镇人民政府一级科员 200.5 78.6 71.54   5月9日上午 上午7:30 2号车
224 胡嘉颖 2312320208527 231083037 231083037城固县桔园镇人民政府一级科员 188 80.3 69.72      
225 王靖斌 2312320208605 231083037 231083037城固县桔园镇人民政府一级科员 179.5 76.8 66.62      
226 刘欢 2312320208615 231083038 231083038城固县桔园镇人民政府一级科员 195 81.4 71.56   5月9日上午 上午7:30 2号车
227 翟家炜 2312320208610 231083038 231083038城固县桔园镇人民政府一级科员 190.5 82.4 71.06      
