注册
400 071 1689

2022年咸阳市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况(二)

2022-08-08 18:11:17     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年咸阳市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况(二)

序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
769 张鹏 2210420701330  221031365乾县新阳镇、梁山镇、临平镇人民政府各2名一级科员 170.5 75.40  64.26     
770 张晗 2210420701504  221031366礼泉县史德镇人民政府一级科员 197 84.00  73.00   
771 魏绒 2210420701423  221031366礼泉县史德镇人民政府一级科员 200.5 81.20  72.58     
772 王雪艳 2210420701417  221031366礼泉县史德镇人民政府一级科员 199.5 78.60  71.34     
773 高涵凌 2210420701612  221031367礼泉县史德镇人民政府一级科员 204.5 82.90  74.06   
774 金宇昕 2210420701601  221031367礼泉县史德镇人民政府一级科员 199.5 78.60  71.34     
775 董少奇 2210420701523  221031367礼泉县史德镇人民政府一级科员 199 78.10  71.04     
776 张思勉 2210420701616  221031368礼泉县史德镇人民政府一级科员 187 81.50  70.00   
777 李浩 2210420701619  221031368礼泉县史德镇人民政府一级科员 184.5 82.70  69.98     
778 郭帅帅 2210420701621  221031368礼泉县史德镇人民政府一级科员 178.5 76.60  66.34     
779 雒雪 2210420701805  221031369礼泉县骏马镇人民政府一级科员 208.5 80.94  74.08   
780 罗静 2210420701729  221031369礼泉县骏马镇人民政府一级科员 198 82.00  72.40     
781 薛金霞 2210420701808  221031369礼泉县骏马镇人民政府一级科员 197 79.40  71.16     
782 张腾 2210420701822  221031369礼泉县骏马镇人民政府一级科员 197 79.20  71.08     
783 许涵 2210420701907  221031370礼泉县骏马镇人民政府一级科员 191 82.20  71.08   
784 廉慧玲 2210420701901  221031370礼泉县骏马镇人民政府一级科员 190.5 82.40  71.06     
785 姬晨曦 2210420701908  221031370礼泉县骏马镇人民政府一级科员 186 80.00  69.20     
786 范娇 2210420701916  221031371礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 206 77.80  72.32   
787 万烁彤 2210420702020  221031371礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 198.5 81.20  72.18     
788 张雪媛 2210420702010  221031371礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 188.5 82.40  70.66     
789 马源 2210420702108  221031372礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 187 77.20  68.28   
790 李瑞 2210420702109  221031372礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 174 77.00  65.60     
791 朱海欣 2210420702107  221031372礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 175 75.60  65.24     
792 景翊 2210420702119  221031373礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 183.5 81.80  69.42   
793 安月 2210420702215  221031373礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 183 76.40  67.16     
794 杜文冬 2210420702211  221031373礼泉县西张堡镇人民政府一级科员 172.5 77.60  65.54     
795 何秀雅 2210420702220  221031374礼泉县阡东镇人民政府一级科员 202.5 83.60  73.94   
796 郝明玉 2210420702302  221031374礼泉县阡东镇人民政府一级科员 192.5 84.60  72.34     
797 张晨珏 2210420702221  221031374礼泉县阡东镇人民政府一级科员 188.5 79.20  69.38    递补
798 刘子璇 2210420702321  221031375礼泉县阡东镇人民政府一级科员 200 84.40  73.76   
799 云霞 2210420702314  221031375礼泉县阡东镇人民政府一级科员 204.5 80.00  72.90     
800 张瑞 2210420702320  221031375礼泉县阡东镇人民政府一级科员 193 82.60  71.64     
801 延佩瑾 2210420702425  221031376礼泉县阡东镇人民政府一级科员 199 83.00  73.00   
802 任豪 2210420702417  221031376礼泉县阡东镇人民政府一级科员 203 77.00  71.40     
803 张爱艾 2210420702420  221031376礼泉县阡东镇人民政府一级科员 187 78.00  68.60    递补
804 左婷 2210420702530  221031377礼泉县烽火镇人民政府一级科员 189 80.40  69.96   
805 梁庆林 2210420702513  221031377礼泉县烽火镇人民政府一级科员 183.5 81.60  69.34     
806 樊星 2210420702605  221031377礼泉县烽火镇人民政府一级科员 185 79.80  68.92     
807 胡晓雪 2210420702622  221031378礼泉县烽火镇人民政府一级科员 204 82.40  73.76   
808 吕岩 2210420702617  221031378礼泉县烽火镇人民政府一级科员 197.5 82.60  72.54     
809 袁敏敏 2210420702614  221031378礼泉县烽火镇人民政府一级科员 190.5 83.80  71.62     
810 房栋 2210420702715  221031379礼泉县烽火镇人民政府一级科员 206 80.60  73.44   
811 弋潇俨 2210420702708  221031379礼泉县烽火镇人民政府一级科员 195 81.40  71.56     
812 王嘉琛 2210420702805  221031379礼泉县烽火镇人民政府一级科员 187.5 72.80  66.62     
813 朱韵臻 2210420702817  221031380礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 201.5 83.60  73.74   
814 郭建刚 2210420702818  221031380礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 204 79.00  72.40     
815 张锦江 2210420702828  221031380礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 196 75.60  69.44     
816 乔荣丹 2210420702926  221031381礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 206.5 81.80  74.02   
817 秦晓荣 2210420702924  221031381礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 205 78.80  72.52     
818 张琬婷 2210420702913  221031381礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 187.5 81.80  70.22     
819 贺瑜 2210420702922  221031381礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 187.5 81.20  69.98     
820 王豆 2210420702917  221031381礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 187.5 67.40  64.46     
821 王娟 2210420703006  221031382礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 194 81.00  71.20   
822 聂娜娜 2210420703022  221031382礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 194 79.20  70.48     
823 杨涵 2210420703002  221031382礼泉县烟霞镇人民政府一级科员 191.5 78.80  69.82    递补
824 李凯撒 2210420703204  221031383礼泉县赵镇人民政府一级科员 183 81.06  69.02   
825 刘袆 2210420703203  221031383礼泉县赵镇人民政府一级科员 188 77.82  68.73     
826 李颖颖 2210420703208  221031383礼泉县赵镇人民政府一级科员 177.5 78.42  66.87     
827 赵荣强 2210420703311  221031384礼泉县赵镇人民政府一级科员 200 79.00  71.60   
828 王超 2210420703218  221031384礼泉县赵镇人民政府一级科员 189 80.10  69.84     
829 陈锦华 2210420703222  221031384礼泉县赵镇人民政府一级科员 180 78.50  67.40     
830 齐亚灿 2210420703316  221031385礼泉县昭陵镇人民政府一级科员(特设职位) 195 82.80  72.12   
831 张池阳 2210420703319  221031385礼泉县昭陵镇人民政府一级科员(特设职位) 183 81.04  69.02     
832 金悦 2210420703317  221031385礼泉县昭陵镇人民政府一级科员(特设职位) 180 78.90  67.56     
833 闫蓓娟 2210420703419  221031386礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 209.5 84.12  75.55   
834 代娜娜 2210420703418  221031386礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 198 84.10  73.24     
835 豆若兰 2210420703414  221031386礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 197.5 77.30  70.42     
836 冯立 2210420703516  221031387礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 212.5 82.60  75.54   
837 刘胤甫 2210420703521  221031387礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 210 78.26  73.30     
838 牟元 2210420703506  221031387礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 191 79.20  69.88     
839 宁昱 2210420703523  221031388礼泉县叱干镇人民政府一级科员 207.5 82.38  74.45   
840 苟思雨 2210420703610  221031388礼泉县叱干镇人民政府一级科员 198 80.66  71.86     
841 张维 2210420703605  221031388礼泉县叱干镇人民政府一级科员 196 78.60  70.64     
842 王佳宝 2210420703618  221031389礼泉县叱干镇人民政府一级科员 195 77.00  69.80   
843 嵇坤 2210420703628  221031389礼泉县叱干镇人民政府一级科员 185 81.40  69.56     
844 陈婷婷 2210420703702  221031389礼泉县叱干镇人民政府一级科员 182 77.40  67.36    递补
845 范立阳 2210420703711  221031390礼泉县南坊镇人民政府一级科员(特设职位) 219 79.40  75.56   
846 郭莉莎 2210420703709  221031390礼泉县南坊镇人民政府一级科员(特设职位) 206.5 82.20  74.18     
847 董贝妮 2210420703708  221031390礼泉县南坊镇人民政府一级科员(特设职位) 195 72.60  68.04     
848 寇雪 2210420703714  221031391礼泉县南坊镇人民政府一级科员 194 77.60  69.84   
849 贺延慧 2210420703807  221031391礼泉县南坊镇人民政府一级科员 184 78.90  68.36     
850 毕燕妮 2210420703712  221031391礼泉县南坊镇人民政府一级科员 186.5 77.30  68.22     
851 周亚娟 2210420703820  221031392礼泉县南坊镇人民政府一级科员 182.5 80.90  68.86   
852 车利瑶 2210420703812  221031392礼泉县南坊镇人民政府一级科员 193.5 74.60  68.54     
853 易翔宇 2210420703827  221031392礼泉县南坊镇人民政府一级科员 178.5 75.00  65.70     
854 王琳靓 2210420703924  221031393礼泉县石潭镇人民政府一级科员 207 81.20  73.88   
855 马姣姣 2210420703914  221031393礼泉县石潭镇人民政府一级科员 207 79.60  73.24     
856 陈川子 2210420704004  221031393礼泉县石潭镇人民政府一级科员 207.5 74.40  71.26     
857 胡启东 2210420704101  221031394礼泉县石潭镇人民政府一级科员 180 79.30  67.72   
858 杨繁 2210420704027  221031394礼泉县石潭镇人民政府一级科员 183.5 76.60  67.34     
859 谢东亮 2210420704030  221031394礼泉县石潭镇人民政府一级科员 181.5 76.20  66.78     
860 郑元卜 2210430108314  221031395永寿县公安局警员 296.5 80.00  76.48   
861 孙坤 2210430108311  221031395永寿县公安局警员 258 82.00  71.50   
862 千磊磊 2210430108306  221031395永寿县公安局警员 265 76.60  70.39   
863 高誉浩 2210430108414  221031395永寿县公安局警员 258 78.20  69.98     
864 高越越 2210430108406  221031395永寿县公安局警员 249 78.20  68.63     
865 左文凯 2210430108408  221031395永寿县公安局警员 247.5 77.00  67.93     
866 张岩 2210430108407  221031395永寿县公安局警员 245 71.60  65.39    递补
867 王保兴 2210430108423  221031395永寿县公安局警员 257.5 面试缺考      
868 李婧宇 2210430108511  221031396永寿县公安局警员 263 79.20  71.13   
869 杨蓓蕾 2210430108512  221031396永寿县公安局警员 267 77.60  71.09     
870 张文婷 2210430108521  221031396永寿县公安局警员 247 78.60  68.49     
871 郭建安 2210430108603  221031397永寿县公安局警员 265.5 80.40  71.99   
872 王智祥 2210430108620  221031397永寿县公安局警员 268 78.20  71.48   
873 张昭 2210430108609  221031397永寿县公安局警员 259.5 80.40  71.09   
874 孙征 2210430108526  221031397永寿县公安局警员 260 80.00  71.00     
875 王犇 2210430108530  221031397永寿县公安局警员 249.5 79.60  69.27     
876 陈伟 2210430108611  221031397永寿县公安局警员 257.5 75.00  68.63     
877 尚永刚 2210430108621  221031397永寿县公安局警员 256 75.20  68.48     
878 衡晏龙 2210430108606  221031397永寿县公安局警员 244.5 78.40  68.04    递补
879 霍凯 2210430108617  221031397永寿县公安局警员 246 75.00  66.90    递补
880 胡会娟 2210420704123  221031398永寿县司法局监军街道办司法所一级科员 196 80.60  71.44   
881 党钰莹 2210420704129  221031398永寿县司法局监军街道办司法所一级科员 195.5 79.00  70.70   
882 杨梦茹 2210420704206  221031398永寿县司法局监军街道办司法所一级科员 194.5 78.00  70.10     
883 李蕾 2210420704126  221031398永寿县司法局监军街道办司法所一级科员 174.5 79.80  66.82     
884 郭欢 2210420704208  221031398永寿县司法局监军街道办司法所一级科员 172.5 77.60  65.54     
885 解少聪 2210420704210  221031398永寿县司法局监军街道办司法所一级科员 175 73.80  64.52     
886 辛昭 2210420704316  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 193 82.70  71.68   
887 周磊 2210420704214  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 185 83.80  70.52   
888 梁健 2210420704422  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 194 77.80  69.92   
889 史哲磊 2210420704317  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 172 85.40  68.56   
890 田雪琳 2210420704219  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 178 82.20  68.48   
891 白佳豪 2210420704310  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 177.5 81.80  68.22   
892 王宇航 2210420704330  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 182 79.40  68.16     
893 寄鹏飞 2210420704304  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 180 79.30  67.72     
894 王涛 2210420704229  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 171 83.20  67.48     
895 张宝社 2210420704302  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 171 83.00  67.40     
896 赵晓峰 2210420704428  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 179 76.20  66.28     
897 王贺 2210420704309  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 173 79.20  66.28     
898 王云燕 2210420704220  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 175.5 77.40  66.06     
899 张梦桐 2210420704420  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 169.5 80.40  66.06     
900 张家炜 2210420704504  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 167.5 80.30  65.62     
901 冯松 2210420704407  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 164 79.80  64.72    递补
902 赵淼 2210420704505  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 165 76.60  63.64    递补
903 刘琦 2210420704308  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 164 76.80  63.52    递补
904 熊岑 2210420704430  221031399永寿县司法局常宁镇、店头镇、马坊镇、渠子镇、甘井镇、永平镇司法所各1名一级科员 168.5 69.20  61.38     
905 王咏春 2210420704603  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 199.5 80.60  72.14   
906 李雪妮 2210420704611  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 197.5 81.00  71.90   
907 巨珂莹 2210420704515  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 194.5 81.40  71.46   
908 李宁 2210420704522  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 193 81.20  71.08     
909 刘坪 2210420704609  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 189 82.20  70.68     
910 吴晴雨 2210420704530  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 202 72.20  69.28     
911 南楠 2210420704616  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 193 75.20  68.68     
912 邵鹏 2210420704608  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 187 76.20  67.88     
913 上娇娇 2210420704510  221031400永寿县监军街道办事处一级科员 186 71.80  65.92     
914 王盼盼 2210420704815  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 198.5 84.80  73.62   
915 徐杨 2210420704822  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 202 80.80  72.72   
916 王倩囡 2210420704801  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 195.5 81.00  71.50   
917 李雪利 2210420704817  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 192.5 80.60  70.74     
918 王佳冰 2210420704804  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 188.5 80.60  69.94     
919 袁鑫 2210420704628  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 187 76.60  68.04     
920 冯钰钰 2210420704716  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 189.5 74.60  67.74     
921 袁盈 2210420704704  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 182.5 77.40  67.46     
922 李可薇 2210420704706  221031401永寿县监军街道办事处一级科员 181.5 74.40  66.06     
923 徐海天 2210420704830  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 203 81.60  73.24   
924 周宇康 2210420705008  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 201 81.00  72.60   
925 苏攀 2210420705022  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 203.5 78.80  72.22     
926 张琛 2210420704904  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 190.5 83.20  71.38     
927 覃佳 2210420704902  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 190.5 82.40  71.06     
928 陈润敏 2210420704908  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 196 76.60  69.84     
929 陈娇 2210420704906  221031402永寿县监军街道办事处一级科员 191.5 面试缺考      
930 高雅 2210420800113  221031403永寿县监军街道办事处一级科员 204.5 80.50  73.10   
931 张美玉 2210420800304  221031403永寿县监军街道办事处一级科员 196.5 80.60  71.54   
932 蒙伊雯 2210420800305  221031403永寿县监军街道办事处一级科员 187.5 79.20  69.18     
933 席婉莹 2210420800302  221031403永寿县监军街道办事处一级科员 193.5 75.80  69.02     
934 杜盼 2210420800105  221031403永寿县监军街道办事处一级科员 197 72.20  68.28     
935 董雪 2210420800221  221031403永寿县监军街道办事处一级科员 194 72.60  67.84     
936 秦迟 2210420800406  221031404永寿县监军街道办事处一级科员 194 77.14  69.66   
937 董浩博 2210420800319  221031404永寿县监军街道办事处一级科员 190.5 78.40  69.46     
938 何浩浩 2210420800407  221031404永寿县监军街道办事处一级科员 184.5 81.34  69.44     
939 贾敏 2210420800510  221031405永寿县常宁镇人民政府一级科员 181 75.20  66.28   
940 宋攀飞 2210420800506  221031405永寿县常宁镇人民政府一级科员 157 75.20  61.48   
941 韩嘉龙 2210420800507  221031405永寿县常宁镇人民政府一级科员 132 77.20  57.28     
942 张瑞 2210420800505  221031405永寿县常宁镇人民政府一级科员 137 74.40  57.16     
943 董聪 2210420800516  221031405永寿县常宁镇人民政府一级科员 128.5 76.84  56.44    递补
944 周大雨 2210420800430  221031405永寿县常宁镇人民政府一级科员 129.5 75.00  55.90     
945 张文渊 2210420800528  221031406永寿县常宁镇人民政府一级科员 208 76.50  72.20   
946 白萌萌 2210420800604  221031406永寿县常宁镇人民政府一级科员 196 70.00  67.20     
947 车昱邯 2210420800613  221031406永寿县常宁镇人民政府一级科员 189 面试缺考      
948 李冰馨 2210420800627  221031407永寿县常宁镇人民政府一级科员(特设职位) 196 76.80  69.92   
949 孙霞 2210420800616  221031407永寿县常宁镇人民政府一级科员(特设职位) 185.5 78.70  68.58     
950 仇文龙 2210420800618  221031407永寿县常宁镇人民政府一级科员(特设职位) 174.5 77.50  65.90     
951 方文浩 2210420800705  221031408永寿县店头镇人民政府一级科员 165.5 78.60  64.54   
952 罗梅 2210420800710  221031408永寿县店头镇人民政府一级科员 144.5 70.20  56.98   
953 王坤 2210420800707  221031408永寿县店头镇人民政府一级科员 148.5 67.40  56.66     
954 千敏豪 2210420800704  221031408永寿县店头镇人民政府一级科员 132 74.20  56.08     
955 尹腾飞 2210420800702  221031408永寿县店头镇人民政府一级科员 130.5 73.00  55.30     
956 豆沛沛 2210420800706  221031408永寿县店头镇人民政府一级科员 129.5 71.90  54.66     
957 李少彬 2210420800711  221031409永寿县店头镇人民政府一级科员 190 79.20  69.68   
958 王林 2210420800719  221031409永寿县店头镇人民政府一级科员 187.5 80.40  69.66     
959 陈起 2210420800721  221031409永寿县店头镇人民政府一级科员 182.5 79.00  68.10     
960 赵亚妮 2210420800801  221031410永寿县店头镇人民政府一级科员(特设职位) 164 76.60  63.44   
961 张旭清 2210420800728  221031410永寿县店头镇人民政府一级科员(特设职位) 158.5 78.60  63.14     
962 陈小娟 2210420800729  221031410永寿县店头镇人民政府一级科员(特设职位) 154.5 79.00  62.50     
963 潘凤 2210420800914  221031411永寿县马坊镇人民政府一级科员 202.5 77.20  71.38   
964 王欣 2210420800813  221031411永寿县马坊镇人民政府一级科员 188.5 79.90  69.66   
965 周笑笑 2210420800925  221031411永寿县马坊镇人民政府一级科员 192.5 77.70  69.58     
966 张丹 2210420800811  221031411永寿县马坊镇人民政府一级科员 188.5 79.40  69.46     
967 贺添翼 2210420800828  221031411永寿县马坊镇人民政府一级科员 189.5 78.60  69.34     
968 邵家辉 2210420800904  221031411永寿县马坊镇人民政府一级科员 190.5 77.60  69.14     
969 张明辉 2210420801009  221031412永寿县马坊镇人民政府一级科员 209.5 81.00  74.30   
970 杨林涛 2210420801019  221031412永寿县马坊镇人民政府一级科员 200.5 80.20  72.18     
971 秦锐 2210420801102  221031412永寿县马坊镇人民政府一级科员 193.5 79.60  70.54    递补
972 乌含玺 2210420801114  221031413永寿县渠子镇人民政府一级科员 207.5 76.80  72.22   
973 惠园园 2210420801109  221031413永寿县渠子镇人民政府一级科员 180 73.80  65.52   
974 郭晗 2210420801117  221031413永寿县渠子镇人民政府一级科员 160.5 78.20  63.38     
975 赵先超 2210420801113  221031413永寿县渠子镇人民政府一级科员 160.5 75.60  62.34     
976 王林 2210420801110  221031413永寿县渠子镇人民政府一级科员 154.5 76.80  61.62     
977 余文力 2210420801111  221031413永寿县渠子镇人民政府一级科员 143 77.00  59.40     
978 安伟 2210420801205  221031414永寿县渠子镇人民政府一级科员 194.5 79.80  70.82   
979 祁珍娟 2210420801214  221031414永寿县渠子镇人民政府一级科员 191.5 80.60  70.54     
980 罗杨琪 2210420801207  221031414永寿县渠子镇人民政府一级科员 193 76.00  69.00     
981 许诺言 2210420801223  221031415永寿县甘井镇人民政府一级科员 211.5 81.60  74.94   
982 严凯 2210420801304  221031415永寿县甘井镇人民政府一级科员 185 80.00  69.00     
983 师金宇 2210420801219  221031415永寿县甘井镇人民政府一级科员 183 77.60  67.64     
984 杨希 2210420801406  221031416永寿县永平镇人民政府一级科员 209.5 81.80  74.62   
985 黎铃钰 2210420801417  221031416永寿县永平镇人民政府一级科员 197 79.40  71.16     
986 曹瑞 2210420801312  221031416永寿县永平镇人民政府一级科员 211 面试缺考      
987 魏少杰 2210430108828  221031417彬州市公安局北极派出所警员 266 78.60  71.34   
988 王龙江 2210430108922  221031417彬州市公安局北极派出所警员 254.5 79.40  69.94     
989 李相儒 2210430109018  221031417彬州市公安局北极派出所警员 245.5 78.40  68.19    递补
990 文佳 2210430109610  221031418彬州市公安局永乐派出所警员 275 79.20  72.93   
991 王凯莉 2210430109611  221031418彬州市公安局永乐派出所警员 268.5 81.60  72.92     
992 董方敏 2210430109312  221031418彬州市公安局永乐派出所警员 259 76.80  69.57     
993 房梦娇 2210430110008  221031419彬州市公安局新民、太峪派出所各1名警员 277.5 79.40  73.39   
994 刘雪 2210430110011  221031419彬州市公安局新民、太峪派出所各1名警员 265.5 79.20  71.51   
995 马少萌 2210430110009  221031419彬州市公安局新民、太峪派出所各1名警员 259.5 77.60  69.97     
996 朱思烨 2210430109816  221031419彬州市公安局新民、太峪派出所各1名警员 231.5 76.00  65.13    递补
997 郭伟 2210430109923  221031419彬州市公安局新民、太峪派出所各1名警员 228 77.00  65.00    递补
998 马蓉 2210430109914  221031419彬州市公安局新民、太峪派出所各1名警员 228.5 74.00  63.88    递补
999 李昱霆 2210420801501  221031420彬州市委组织部所属市党员电化教育中心(市农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理]一级科员 209.5 81.60  74.54   
1000 王晨 2210420801429  221031420彬州市委组织部所属市党员电化教育中心(市农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理]一级科员 195.5 80.00  71.10     
1001 张艳 2210420801420  221031420彬州市委组织部所属市党员电化教育中心(市农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理]一级科员 194 80.20  70.88     
1002 张媛媛 2210420801509  221031421彬州市统计局所属市城市调查队[参照管理]一级科员 192.5 80.80  70.82   
1003 杨晨 2210420801529  221031421彬州市统计局所属市城市调查队[参照管理]一级科员 187 80.60  69.64     
1004 刘咪 2210420801512  221031421彬州市统计局所属市城市调查队[参照管理]一级科员 191 77.20  69.08     
1005 王姗 2210420801830  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 211 83.00  75.40   
1006 杜一丹 2210420801906  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 208 80.00  73.60   
1007 邵萌 2210420801819  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 200.5 81.40  72.66   
1008 车帅 2210420801712  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 201 80.80  72.52   
1009 张苏扬 2210420801725  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 203 79.60  72.44     
1010 李艺霖 2210420801908  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 198.5 79.80  71.62     
1011 胡盼盼 2210420801704  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 196.5 79.20  70.98     
1012 潘静 2210420801824  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 195.5 77.80  70.22     
1013 王晨 2210420801703  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 200 75.50  70.20     
1014 张昆 2210420801817  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 195.5 77.60  70.14     
1015 朱叶 2210420801910  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 193.5 78.40  70.06     
1016 陈爱龙 2210420801711  221031422彬州市财政局龙高、新民、韩家、豳风财政所各1名一级科员 191.5 78.80  69.82     
1017 査颖 2210420802011  221031423彬州市城关街道办事处一级科员 199.5 79.60  71.74   
1018 李丹 2210420801921  221031423彬州市城关街道办事处一级科员 200 78.40  71.36     
1019 赵月娟 2210420802004  221031423彬州市城关街道办事处一级科员 195 75.40  69.16     
1020 成丽娜 2210420802028  221031424彬州市城关街道办事处一级科员 203 82.60  73.64   
1021 朱席文 2210420802125  221031424彬州市城关街道办事处一级科员 191.5 79.40  70.06   
1022 刘晚晴 2210420802102  221031424彬州市城关街道办事处一级科员 185 81.60  69.64     
1023 李小燕 2210420802024  221031424彬州市城关街道办事处一级科员 192 76.80  69.12     
1024 甄小荷 2210420802105  221031424彬州市城关街道办事处一级科员 181.5 80.40  68.46     
1025 程婷 2210420802118  221031424彬州市城关街道办事处一级科员 175.5 78.00  66.30    递补
1026 罗东辉 2210420802214  221031425彬州市豳风街道办事处一级科员 205 81.00  73.40   
1027 宋嘉欣 2210420802229  221031425彬州市豳风街道办事处一级科员 190.5 80.60  70.34   
1028 王林 2210420802215  221031425彬州市豳风街道办事处一级科员 185 79.00  68.60     
1029 赵平平 2210420802208  221031425彬州市豳风街道办事处一级科员 186 78.40  68.56     
1030 高妍 2210420802212  221031425彬州市豳风街道办事处一级科员 179 77.40  66.76     
1031 李嘉丽 2210420802223  221031425彬州市豳风街道办事处一级科员 195.5 69.00  66.70     
1032 张瑜 2210420802329  221031426彬州市豳风街道办事处一级科员 202 82.00  73.20   
1033 张雄 2210420802312  221031426彬州市豳风街道办事处一级科员 200 82.60  73.04     
1034 孙星星 2210420802313  221031426彬州市豳风街道办事处一级科员 197 76.40  69.96     
1035 辛国栋 2210420802406  221031427彬州市豳风街道办事处一级科员 189 80.60  70.04   
1036 马一川 2210420802425  221031427彬州市豳风街道办事处一级科员 189 78.80  69.32     
1037 司兆龙 2210420802412  221031427彬州市豳风街道办事处一级科员 188.5 72.80  66.82     
1038 席倩 2210420802707  221031428彬州市龙高镇人民政府一级科员 196 80.20  71.28   
1039 陈思彤 2210420802624  221031428彬州市龙高镇人民政府一级科员 196.5 79.40  71.06     
1040 车军龙 2210420802701  221031428彬州市龙高镇人民政府一级科员 185.5 80.00  69.10     
