注册
400 071 1689

2022年铜川市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

2022-08-08 17:28:59     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063
2022陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程|往年笔面分数参考

2022年铜川市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

铜川市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
张震 2210210100121  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 212.5 83.4 75.86   
薛宇霏 2210210100106  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 208 80.2 73.68   
张谦 2210210100117  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 203.5 82.4 73.66   
刘博 2210210100101  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 193.5 81.8 71.42     
姬洲僕 2210210100203  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 193 79.2 70.28     
张博 2210210100208  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 194 78.4 70.16     
徐文鹏 2210210100110  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 189 80.4 69.96     
魏帅华 2210210100119  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 195 77.2 69.88     
牛小飞 2210210100115  221041572  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 192 78.4 69.76     
高田田 2210210100303  221041573  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 213 80.6 74.84   
张雨晨 2210210100228  221041573  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 205 81.6 73.64   
王融 2210210100330  221041573  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 211 77.4 73.16     
牛远 2210210100224  221041573  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 200.5 81.2 72.58     
张静 2210210100230  221041573  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 201.5 79.8 72.22     
李玉夏 2210210100309  221041573  铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 198.5 77 70.50     
刘江 2210210100403  221041574  中共铜川市委统一战线工作部(市民族宗教事务局、市人民政府侨务办公室)四级主任科员 190.5 76.2 68.58   
武杰 2210210100408  221041574  中共铜川市委统一战线工作部(市民族宗教事务局、市人民政府侨务办公室)四级主任科员 171 82.8 67.32     
张敏 2210210100406  221041574  中共铜川市委统一战线工作部(市民族宗教事务局、市人民政府侨务办公室)四级主任科员 159.5 78.6 63.34     
张涵 2210210100504  221041575  铜川市事业单位登记中心(铜川市党政群机关社会信用代码管理中心)[参照管理]一级科员 200.5 81.6 72.74   
任婷 2210210100512  221041575  铜川市事业单位登记中心(铜川市党政群机关社会信用代码管理中心)[参照管理]一级科员 201.5 80.2 72.38     
杨舒涵 2210210100429  221041575  铜川市事业单位登记中心(铜川市党政群机关社会信用代码管理中心)[参照管理]一级科员 199 81 72.20     
杨彤 2210210100523  221041576  铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 194.5 81.4 71.46   
胡佳乐 2210210100519  221041576  铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 189 80.4 69.96     
张笑星 2210210100526  221041576  铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 164 74.4 62.56     
薛缘 2210210100630  221041577  铜川市归国华侨联合会[参照管理]一级科员 212.5 83 75.70   
杨青 2210210100719  221041577  铜川市归国华侨联合会[参照管理]一级科员 215.5 80 75.10     
李兰 2210210100618  221041577  铜川市归国华侨联合会[参照管理]一级科员 215 79 74.60     
成瑶 2210210100724  221041578  铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 204.5 80.2 72.98   
安诗洋 2210210100803  221041578  铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 205.5 78.6 72.54     
刘利利 2210210100808  221041578  铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 198 80.4 71.76     
李晨光 2210210100915  221041579  铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 207 80.2 73.48   
梁青 2210210100919  221041579  铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 205.5 77.4 72.06     
王子睿 2210210100923  221041579  铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 193.5 80.4 70.86     
高文倩 2210210101022  221041580  铜川市预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 210 81.6 74.64   
周子怡 2210210101023  221041580  铜川市预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 203 81.6 73.24     
支葱郁 2210210101001  221041580  铜川市预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 198 79.8 71.52     
孙佳钰 2210210101205  221041581  铜川市就业促进中心[参照管理]一级科员 203 83.8 74.12   
温嘉乐 2210210101208  221041581  铜川市就业促进中心[参照管理]一级科员 206 81.6 73.84     
崔皎 2210210101204  221041581  铜川市就业促进中心[参照管理]一级科员 201 79.2 71.88     
王永祥 2210210101322  221041582  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 208.5 78.8 73.22   
倪源 2210210101325  221041582  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 197 83.2 72.68     
曹驰 2210210101320  221041582  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 203 78.6 72.04     
白璟玮 2210210101329  221041582  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 197 81 71.80     
刘欣诺 2210210101609  221041583  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 217.5 80 75.50   
高佳 2210210101621  221041583  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 210.5 81.2 74.58     
刘凡 2210210101503  221041583  铜川市审计局机关四级主任科员及以下 210.5 79.2 73.78     
郑宇茜 2210210101724  221041584  铜川市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 206 82.2 74.08   
丁艺欣 2210210101819  221041584  铜川市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 203 83.2 73.88     
张静 2210210101810  221041584  铜川市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 212 76.8 73.12     
冯怡雪 2210210102209  221041585  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 217 85.6 77.64   
刘冰莉 2210210102126  221041585  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 215.5 84 76.70   
杨昭 2210210102504  221041585  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 208 81.4 74.16     
张倩 2210210102129  221041585  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 212.5 78.6 73.94     
寇佳敏 2210210102517  221041585  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 207 80.2 73.48     
刘欢 2210210102213  221041585  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 206 76.8 71.92     
欧富强 2210210103006  221041586  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 214 83.2 76.08   
路东阳 2210210102828  221041586  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 222 78.8 75.92   
雷一帆 2210210102925  221041586  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 212.5 81.2 74.98     
王迎阳 2210210103127  221041586  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 209 82.4 74.76     
周源 2210210103108  221041586  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 205.5 81.8 73.82     
陈阳阳 2210210103215  221041586  铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 205 80.8 73.32     
高雪 2210210103401  221041587  铜川市成人和职业教育中心[参照管理]一级科员 205.5 81.8 73.82   
张鸣洋 2210210103321  221041587  铜川市成人和职业教育中心[参照管理]一级科员 203.5 79.8 72.62     
陈兰兰 2210210103310  221041587  铜川市成人和职业教育中心[参照管理]一级科员 194 81.2 71.28     
陈静雯 2210210103423  221041588  铜川市植保植检站[参照管理]四级主任科员及以下 208 80.6 73.84   
王倩怡 2210210103509  221041588  铜川市植保植检站[参照管理]四级主任科员及以下 194 77.8 69.92     
张兴 2210210103519  221041588  铜川市植保植检站[参照管理]四级主任科员及以下 184 79.6 68.64     
李莎莎 2210220200110  221041589  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 195.5 78.4 70.46   
张琳琳 2210220200101  221041589  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 194 78.6 70.24     
贾海丽 2210220200111  221041589  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 186.5 76.6 67.94     
卢敏 2210220200210  221041590  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 210 78 73.20   
李娜 2210220200126  221041590  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 209.5 77.8 73.02     
阴媛媛 2210220200125  221041590  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 201.5 79.6 72.14     
孙红妮 2210220200304  221041591  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 209 82.6 74.84   
刘静 2210220200303  221041591  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 208 80 73.60     
李华 2210220200222  221041591  铜川市安全生产监察支队[参照管理]一级科员 198.5 79.4 71.46     
陈欣悦 2210220200327  221041592  铜川市住房公积金管理中心宜君县管理部[参照管理]一级科员 208.5 82.8 74.82   
赵海珍 2210220200513  221041592  铜川市住房公积金管理中心宜君县管理部[参照管理]一级科员 207 80.4 73.56     
田玉欣 2210220200328  221041592  铜川市住房公积金管理中心宜君县管理部[参照管理]一级科员 206 74.8 71.12     
白梦莹 2210210103529  221041593  铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 207 80 73.40   
何婧婧 2210210103715  221041593  铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 206 79.6 73.04     
刘博文 2210210103707  221041593  铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 201.5 81.2 72.78     
何山 2210210103728  221041594  铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 196 81.6 71.84   
张昇 2210210103729  221041594  铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 192 83 71.60     
王迪 2210210103803  221041594  铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 190.5 79 69.70     
王思凡 2210220200605  221041595  铜川市自然资源局耀州分局(区林业局)一级科员 212.5 80.8 74.82   
宗大伟 2210220200607  221041595  铜川市自然资源局耀州分局(区林业局)一级科员 208 81.8 74.32     
刘楠 2210220200614  221041595  铜川市自然资源局耀州分局(区林业局)一级科员 196.5 81.8 72.02     
张旭阳 2210230500102  221041596  铜川市公安局王益分局法制大队四级警长及以下 274.5 81 73.58   
李帅 2210230500105  221041596  铜川市公安局王益分局法制大队四级警长及以下 272 80.4 72.96     
张涵 2210230500103  221041596  铜川市公安局王益分局法制大队四级警长及以下 262.5 81.2 71.86     
袁博涵 2210230500108  221041597  铜川市公安局王益分局刑事侦查大队四级警长及以下 233.5 77.4 65.99  本考场实际参加面试人员平均成绩为79.37;本考场取得有效面试成绩的人数大于录用计划数的职位中,进入体检考生的最低面试成绩为77.4
万全 2210230500112  221041598  铜川市公安局王益分局刑事侦查大队四级警长及以下 255.5 80.4 70.49   
王恩博 2210230500109  221041598  铜川市公安局王益分局刑事侦查大队四级警长及以下 244.5 77.2 67.56     
白轩 2210230500110  221041598  铜川市公安局王益分局刑事侦查大队四级警长及以下 218.5 77.8 63.90     
高成龙 2210230500114  221041599  铜川市公安局王益分局禁毒大队四级警长及以下 268 78.6 71.64   
王鸿伟 2210230500113  221041599  铜川市公安局王益分局禁毒大队四级警长及以下 226.5 78 65.18     
张歆 2210230500117  221041600  铜川市公安局王益分局经济犯罪案件侦查大队四级警长及以下 252.5 81.8 70.60   
李勇 2210230500125  221041600  铜川市公安局王益分局经济犯罪案件侦查大队四级警长及以下 251.5 78.6 69.17     
杨博 2210230500208  221041601  铜川市公安局王益分局巡特警大队四级警长及以下 266 77.4 70.86   
焦裕豪 2210230500228  221041601  铜川市公安局王益分局巡特警大队四级警长及以下 246.5 78.6 68.42     
王小东 2210230500217  221041601  铜川市公安局王益分局巡特警大队四级警长及以下 249.5 75.6 67.67     
罗天媛 2210230500319  221041602  铜川市公安局王益分局派出所四级警长及以下 272.5 83.4 74.24   
吕雪莹 2210230500301  221041602  铜川市公安局王益分局派出所四级警长及以下 276 80.2 73.48     
赵梦甜 2210230500317  221041602  铜川市公安局王益分局派出所四级警长及以下 270 81.8 73.22     
冯茂 2210230500408  221041603  铜川市公安局王益分局派出所四级警长及以下 283.5 77.2 73.41   
宋建 2210230500414  221041603  铜川市公安局王益分局派出所四级警长及以下 263.5 79.8 71.45     
王帅 2210230500410  221041603  铜川市公安局王益分局派出所四级警长及以下 250.5 80.2 69.66     
刘昊林 2210230500420  221041604  铜川市公安局印台分局森林警察大队四级警长及以下 255.5 81.2 70.81   
王向波 2210230500415  221041604  铜川市公安局印台分局森林警察大队四级警长及以下 256 78.8 69.92     
郭伟康 2210230500505  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 285 78.8 74.27   
孙帅 2210230500509  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 266 79.6 71.74   
柯澳 2210230500503  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 261 77.4 70.11   
李津博 2210230500422  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 252.5 80.2 69.96     
张衡 2210230500521  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 252.5 79.8 69.80     
姚东升 2210230500515  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 255 78.2 69.53     
梁志航 2210230500425  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 252 77.2 68.68     
张卓研 2210230500525  221041605  铜川市公安局新区分局机关四级警长及以下 248.5 77.6 68.32     
王炜民 2210230500529  221041606  铜川市公安局新区分局城市管理大队四级警长及以下 214 76.6 62.74    本考场实际参加面试人员平均成绩为78.74;本考场取得有效面试成绩的人数大于录用计划数的职位中,进入体检考生的最低面试成绩为77.2
楚轩 2210230500607  221041607  铜川市公安局新区分局巡特警大队四级警长及以下 235 76.6 65.89   
殷朋利 2210230500611  221041607  铜川市公安局新区分局巡特警大队四级警长及以下 224.5 77.2 64.56     
曾祈瑞 2210230501126  221041608  铜川市公安局虹桥分局派出所四级警长及以下 275.5 80.2 73.41   
高玉杰 2210230500712  221041608  铜川市公安局虹桥分局派出所四级警长及以下 266.5 79.6 71.82   
孙辰 2210230500717  221041608  铜川市公安局虹桥分局派出所四级警长及以下 271.5 76.6 71.37     
朱鹏 2210230500815  221041608  铜川市公安局虹桥分局派出所四级警长及以下 266 78.4 71.26     
薛飞宇 2210230501215  221041609  铜川市公安局建乐分局四级警长及以下 288 79.2 74.88   
田航远 2210230501226  221041609  铜川市公安局建乐分局四级警长及以下 288.5 78.4 74.64     
崔龙梅 2210230501305  221041609  铜川市公安局建乐分局四级警长及以下 274 79.8 73.02     
李杨 2210230501507  221041610  铜川市公安局建乐分局治安管理大队四级警长及以下 280.5 77.8 73.20   
李沐 2210230501405  221041610  铜川市公安局建乐分局治安管理大队四级警长及以下 264.5 75.8 70.00     
王佳运 2210230501618  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 295.5 81.6 76.97   
何炳辰 2210230501705  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 289.5 78.8 74.95   
雷冬冬 2210230501715  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 280 79.4 73.76   
马欣 2210230501617  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 283 78.2 73.73     
付行 2210230501630  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 277.5 78.6 73.07     
原晨杰 2210230501612  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 274 78 72.30     
李博海 2210230501624  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 268 78.6 71.64     
张思文 2210230501711  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 267.5 78 71.33     
屈向南 2210230501701  221041611  铜川市公安局交警支队四级警长及以下 264 76.8 70.32     
余俊祥 2210230501817  221041612  铜川市公安局车辆管理所四级警长及以下 275.5 81.2 73.81   
侯云杰 2210230501813  221041612  铜川市公安局车辆管理所四级警长及以下 266 79.8 71.82   
宋佳乐 2210230501802  221041612  铜川市公安局车辆管理所四级警长及以下 270.5 77.2 71.46     
徐旭 2210230501809  221041612  铜川市公安局车辆管理所四级警长及以下 265.5 77.6 70.87     
张鹏 2210230501728  221041612  铜川市公安局车辆管理所四级警长及以下 260 78.2 70.28     
李寅龙 2210230501829  221041613  铜川市公安局交警支队一大队四级警长及以下 266.5 79.4 71.74   
陈琢 2210230501823  221041613  铜川市公安局交警支队一大队四级警长及以下 244.5 79.4 68.44     
张榆飞 2210230501910  221041614  铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 296 81.4 76.96   
屈振博 2210230501917  221041614  铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 280 80.4 74.16   
刘沙河 2210230501924  221041614  铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 276.5 80.2 73.56     
孟超峰 2210230501913  221041614  铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 272 78.2 72.08     
何凯 2210230501918  221041614  铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 268.5 76.8 71.00     
高孟 2210230501911  221041614  铜川市公安局交警支队二大队四级警长及以下 257 75.8 68.87     
陈涛 2210230502016  221041615  铜川市公安局交警支队三大队四级警长及以下 231 77 65.45   
张慧祥 2210230502011  221041615  铜川市公安局交警支队三大队四级警长及以下 234.5 75.6 65.42   
张杰 2210230502018  221041615  铜川市公安局交警支队三大队四级警长及以下 220 77.4 63.96     
王文博 2210230502104  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 291.5 82.2 76.61   
武胤宏 2210230502029  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 286 78.6 74.34   
屈涵 2210230502019  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 280.5 76.8 72.80   
任博华 2210230502114  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 265 79.8 71.67     
乔宏伟 2210230502023  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 265 78.2 71.03     
加笑安 2210230502027  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 265 77.6 70.79     
刘浩 2210230502028  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 262 78.6 70.74     
李通 2210230502110  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 259 78.2 70.13     
涂容新 2210230502119  221041616  铜川市公安局交警支队高交大队四级警长及以下 261 77 69.95     
白艳 2210230502130  221041617  铜川市公安局耀州分局警务保障室四级警长及以下 292 79.4 75.56   
赵岩 2210230502205  221041617  铜川市公安局耀州分局警务保障室四级警长及以下 286 80.4 75.06     
宋嘉乐 2210230502221  221041618  铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队四级警长及以下 250.5 78.2 68.86   
彭文程 2210230502225  221041618  铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队四级警长及以下 246.5 78.6 68.42     
刘晨方 2210230502303  221041619  铜川市公安局耀州分局森林警察大队四级警长及以下 266.5 83.4 73.34   
肖紫璇 2210230502307  221041619  铜川市公安局耀州分局森林警察大队四级警长及以下 268.5 81.6 72.92     
杨丹 2210230502308  221041619  铜川市公安局耀州分局森林警察大队四级警长及以下 253 76.8 68.67     
彭达 2210230502315  221041620  铜川市公安局耀州分局森林警察大队四级警长及以下 279 79 73.45   
任鑫 2210230502318  221041620  铜川市公安局耀州分局森林警察大队四级警长及以下 271.5 79 72.33     
付金理 2210230502328  221041620  铜川市公安局耀州分局森林警察大队四级警长及以下 247.5 79.2 68.81     
田勇辉 2210230502417  221041621  铜川市公安局耀州分局小丘派出所四级警长及以下 241 78.8 67.67   
魏金华 2210230502425  221041621  铜川市公安局耀州分局小丘派出所四级警长及以下 238 79.4 67.46     
王文智 2210230502510  221041622  铜川市公安局耀州分局陈家山派出所四级警长及以下 239.5 79.2 67.61   
王双龙 2210230502508  221041622  铜川市公安局耀州分局陈家山派出所四级警长及以下 231.5 79.2 66.41     
张金洲 2210230502615  221041623  铜川市公安局耀州分局瑶曲派出所四级警长及以下 267 79.6 71.89   
徐栋 2210230502515  221041623  铜川市公安局耀州分局瑶曲派出所四级警长及以下 250.5 79.4 69.34     
张桂雄 2210230502608  221041623  铜川市公安局耀州分局瑶曲派出所四级警长及以下 251       缺考
杨志超 2210230502704  221041624  铜川市公安局耀州分局稠桑派出所四级警长及以下 241 79.6 67.99   
乔子栋 2210230502705  221041624  铜川市公安局耀州分局稠桑派出所四级警长及以下 236 77.6 66.44     
毛永东 2210230502626  221041624  铜川市公安局耀州分局稠桑派出所四级警长及以下 232.5 75.8 65.20     
董胜恩 2210230502716  221041625  铜川市公安局耀州分局石柱派出所四级警长及以下 277 79.6 73.39   
韩北钊 2210230502718  221041625  铜川市公安局耀州分局石柱派出所四级警长及以下 264 79.6 71.44     
刘文帅 2210230502709  221041625  铜川市公安局耀州分局石柱派出所四级警长及以下 243.5 75.4 66.69     
马征 2210230502805  221041626  铜川市公安局耀州分局刑事警察大队四级警长及以下 288.5 80.8 75.60   
舒小芮 2210230502726  221041626  铜川市公安局耀州分局刑事警察大队四级警长及以下 252 79.4 69.56     
张瑞 2210230502727  221041626  铜川市公安局耀州分局刑事警察大队四级警长及以下 246.5 79.4 68.74     
韩兴康 2210230502812  221041627  宜君县公安局政治处四级警长及以下 252.5 79.8 69.80   
张大江 2210230502813  221041627  宜君县公安局政治处四级警长及以下 234 78 66.30     
常龙 2210230502820  221041628  宜君县公安局法制大队四级警长及以下 243 79.4 68.21   
祁文 2210230502818  221041628  宜君县公安局法制大队四级警长及以下 230 78.6 65.94     
张煜昊 2210230502819  221041628  宜君县公安局法制大队四级警长及以下 224.5 79 65.28     
赵帅 2210230502902  221041629  宜君县公安局刑事侦查大队四级警长及以下 288.5 78 74.48   
范甜雪 2210230502830  221041629  宜君县公安局刑事侦查大队四级警长及以下 273.5 80.4 73.19   
惠羽菲 2210230502829  221041629  宜君县公安局刑事侦查大队四级警长及以下 242.5 79.2 68.06     
朱欣怡 2210230502828  221041629  宜君县公安局刑事侦查大队四级警长及以下 229.5 78.6 65.87     
张博蓝 2210230502824  221041629  宜君县公安局刑事侦查大队四级警长及以下 213 74.2 61.63     
殷皓 2210230502825  221041629  宜君县公安局刑事侦查大队四级警长及以下 208 74.4 60.96     
杨棋 2210230502916  221041631  宜君县公安局交警大队四级警长及以下 266 80.4 72.06   
梁晓卜 2210230502912  221041631  宜君县公安局交警大队四级警长及以下 264 78.4 70.96     
李雨晨 2210230503003  221041632  宜君县公安局看守所四级警长及以下 262.5 80.2 71.46   
尚文舟 2210230503017  221041632  宜君县公安局看守所四级警长及以下 250.5 78 68.78   
刘博 2210230503026  221041632  宜君县公安局看守所四级警长及以下 243.5 77.6 67.57     
郭泊川 2210230503113  221041632  宜君县公安局看守所四级警长及以下 242 78 67.50     
姚栓栓 2210230503319  221041633  宜君县公安局棋盘派出所四级警长及以下 248 79.4 68.96   
张涛 2210230503315  221041633  宜君县公安局棋盘派出所四级警长及以下 246.5 75.6 67.22     
马明明 2210230503301  221041633  宜君县公安局棋盘派出所四级警长及以下 247.5 75.2 67.21     
刘鹏 2210230503602  221041634  宜君县公安局五里镇派出所四级警长及以下 281 79.4 73.91   
霍旭旭 2210230503706  221041634  宜君县公安局五里镇派出所四级警长及以下 269 79.6 72.19   
谢磊 2210230503613  221041634  宜君县公安局五里镇派出所四级警长及以下 260 81.2 71.48     
韩聪聪 2210230503612  221041634  宜君县公安局五里镇派出所四级警长及以下 258.5 78.6 70.22     
李景垚 2210230503916  221041635  宜君县公安局雷塬派出所四级警长及以下 267.5 79.4 71.89   
李凯 2210230503919  221041635  宜君县公安局雷塬派出所四级警长及以下 268 78.2 71.48     
李腾 2210230504022  221041636  宜君县公安局太安派出所四级警长及以下 267.5 81.2 72.61   
李沛东 2210230504109  221041636  宜君县公安局太安派出所四级警长及以下 244 81.2 69.08     
马英杰 2210230504224  221041636  宜君县公安局太安派出所四级警长及以下 247.5 77.6 68.17     
安泰 2210220200718  221041637  中共铜川市耀州区委办公室一级科员 204.5 83.4 74.26   
李昊昌 2210220200714  221041637  中共铜川市耀州区委办公室一级科员 201 79.8 72.12     
杨健 2210220200716  221041637  中共铜川市耀州区委办公室一级科员 190.5 81.6 70.74     
吴帮兰 2210220200727  221041638  中共铜川市耀州区委办公室一级科员 200.5 82.4 73.06   
张睿琦 2210220200803  221041638  中共铜川市耀州区委办公室一级科员 199.5 82.6 72.94     
乔静静 2210220200730  221041638  中共铜川市耀州区委办公室一级科员 195 80 71.00     
李枝康 2210220200810  221041639  中共铜川市耀州区纪律检查委员会铜川市耀州区监察委员会一级科员 195.5 78 70.30   
文震宇 2210220200813  221041639  中共铜川市耀州区纪律检查委员会铜川市耀州区监察委员会一级科员 184.5 80.8 69.22     
雷浩 2210220200811  221041639  中共铜川市耀州区纪律检查委员会铜川市耀州区监察委员会一级科员 179       缺考
贺小娅 2210220200901  221041640  中共铜川市耀州区委组织部一级科员 215 84.2 76.68   
陈瑜 2210220200903  221041640  中共铜川市耀州区委组织部一级科员 206 80.8 73.52     
马珂 2210220200830  221041640  中共铜川市耀州区委组织部一级科员 206 80 73.20     
李小林 2210220201121  221041641  中共铜川市耀州区委宣传部一级科员 217.5 81.4 76.06   
李昊轩 2210220201127  221041641  中共铜川市耀州区委宣传部一级科员 208 78.4 72.96     
文凯 2210220201104  221041641  中共铜川市耀州区委宣传部一级科员 199.5 80.6 72.14     
张慧 2210220201219  221041642  中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室一级科员(特设职位) 201.5 79.2 71.98   
燕雪艳 2210220201225  221041642  中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室一级科员(特设职位) 192 81.6 71.04     
迟燕 2210220201307  221041642  中共铜川市耀州区委巡察工作领导小组办公室一级科员(特设职位) 195 80 71.00     
王文瑞 2210220201310  221041643  中共铜川市耀州区委政策研究室一级科员 185.5 78 68.30   
张雷 2210220201308  221041643  中共铜川市耀州区委政策研究室一级科员 172.5 80.8 66.82     
杨天阳 2210220201316  221041644  中共铜川市耀州区委政策研究室一级科员 241 78.4 79.56   
卫一帆 2210220201329  221041644  中共铜川市耀州区委政策研究室一级科员 206.5 80 73.30     
桑思琪 2210220201318  221041644  中共铜川市耀州区委政策研究室一级科员 204.5 81 73.30     
孙田田 2210220201404  221041645  铜川市耀州区司法局一级科员 209 79.8 73.72   
张睿泽 2210220201401  221041645  铜川市耀州区司法局一级科员 198.5 79.6 71.54     
焦玉婷 2210220201408  221041645  铜川市耀州区司法局一级科员 196.5 79.8 71.22     
赵蓉娟 2210220201411  221041646  铜川市耀州区司法局一级科员(特设职位) 199 79.6 71.64   
王倩 2210220201513  221041646  铜川市耀州区司法局一级科员(特设职位) 188 79.6 69.44     
王惜弱 2210220201428  221041646  铜川市耀州区司法局一级科员(特设职位) 190 77 68.80     
高惠敏 2210220201524  221041647  铜川市耀州区司法局一级科员 196 82 72.00   
李旖博 2210220201526  221041647  铜川市耀州区司法局一级科员 191 79.8 70.12     
张怡凡 2210220201519  221041647  铜川市耀州区司法局一级科员 191 78.8 69.72     
耿瑞临 2210220201608  221041648  铜川市耀州区司法局天宝路司法所一级科员 201.5 83 73.50   
薛嘉怡 2210220201609  221041648  铜川市耀州区司法局天宝路司法所一级科员 197.5 78.8 71.02     
杨静 2210220201604  221041648  铜川市耀州区司法局天宝路司法所一级科员 192 79 70.00     
董刘星 2210220201627  221041649  铜川市耀州区司法局永安路司法所一级科员 205 79.8 72.92   
成博雅 2210220201628  221041649  铜川市耀州区司法局永安路司法所一级科员 197.5 79.8 71.42     
马伟伦 2210220201618  221041649  铜川市耀州区司法局永安路司法所一级科员 185.5 84.6 70.94     
孔令斌 2210220201702  221041650  铜川市耀州区司法局庙湾司法所一级科员 201.5 81.2 72.78   
杨栋 2210220201703  221041650  铜川市耀州区司法局庙湾司法所一级科员 173 78.6 66.04     
郝璇 2210220201629  221041650  铜川市耀州区司法局庙湾司法所一级科员 153 69.4 58.36     
王众 2210220201730  221041651  铜川市耀州区发展和改革局一级科员 204.5 81 73.30   
闫硕阳 2210220201709  221041651  铜川市耀州区发展和改革局一级科员 207.5 79.4 73.26     
陈猛 2210220201728  221041651  铜川市耀州区发展和改革局一级科员 201 82.4 73.16     
王丹祎 2210220201810  221041652  铜川市耀州区发展和改革局一级科员 218.5 78 74.90   
