关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2022陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程|往年笔面分数参考
2022年陕西省省直部门统一考试录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况
省直部门2022年统一考试录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况 | |||||||||
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
铁路法院系统 | 221124411西安铁路运输法院法官助理 | 曹艺 | 2213010100222 | 235.50 | \ | 87.20 | 81.98 | 进入体检 | |
景安琪 | 2213010100111 | 215.50 | \ | 87.00 | 77.90 | 进入体检 | |||
安信瑶 | 2213010100221 | 214.50 | \ | 86.00 | 77.30 | ||||
杨贝贝 | 2213010100114 | 208.50 | \ | 86.60 | 76.34 | ||||
黄迪 | 2213010100103 | 210.00 | \ | 84.00 | 75.60 | ||||
郑芳 | 2213010100124 | 205.50 | \ | 85.80 | 75.42 | ||||
221124412西安铁路运输法院公务员 | 韩沛彤 | 2213010100609 | 220.50 | \ | 85.00 | 78.10 | 进入体检 | ||
胡倩 | 2213010100721 | 215.00 | \ | 85.00 | 77.00 | ||||
陈慧 | 2213010100809 | 215.00 | \ | 84.60 | 76.84 | ||||
221124413安康铁路运输法院法官助理 | 李花蕊 | 2213010100820 | 196.50 | \ | 85.00 | 73.30 | 进入体检 | ||
陈云姣 | 2213010100822 | 185.50 | \ | 85.20 | 71.18 | ||||
陈歌 | 2213010100814 | 183.50 | \ | 82.60 | 69.74 | ||||
221124414安康铁路运输法院法官助理 | 陈明哲 | 2213010100828 | 178.00 | \ | 87.00 | 70.40 | 进入体检 | ||
徐斯伟 | 2213010100827 | 163.00 | \ | 83.40 | 65.96 | ||||
孙光东 | 2213010100826 | 158.50 | \ | 80.60 | 63.94 | ||||
221124415安康铁路运输法院公务员 | 张韵晗 | 2213010100904 | 213.00 | \ | 86.40 | 77.16 | 进入体检 | ||
黄倩 | 2213010100906 | 174.00 | \ | 84.80 | 68.72 | ||||
马卓凡 | 2213010100905 | 164.50 | \ | 面试缺考 | |||||
铁路检察院系统 | 221134416安康铁路运输检察院检察官助理 | 邵瑞 | 2213010100908 | 178.00 | \ | 80.20 | 67.68 | 所在考场面试合格分数线A为84.8,面试合格分数线B为85 | |
省委办公厅 | 221164646省委办公厅档案事业发展处四级主任科员 | 姚千树 | 2213010403909 | 212.50 | \ | 85.00 | 76.50 | 进入体检 | |
田茜 | 2213010403908 | 205.00 | \ | 85.00 | 75.00 | 进入体检 | |||
221164647省委办公厅财务处四级主任科员 | 刘嘉琪 | 2213010403919 | 214.50 | \ | 84.20 | 76.58 | 进入体检 | ||
党琼 | 2213010403916 | 215.50 | \ | 83.40 | 76.46 | ||||
任坤 | 2213010403914 | 217.50 | \ | 80.80 | 75.82 | ||||
221164648省委办公厅行政处四级主任科员 | 樊珂 | 2213010404016 | 221.00 | \ | 83.20 | 77.48 | 进入体检 | ||
李椿 | 2213010404113 | 214.50 | \ | 83.60 | 76.34 | ||||
谢鹏宇 | 2213010404018 | 213.50 | \ | 83.60 | 76.14 | ||||
221164649省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 秦凯风 | 2213010404303 | 216.50 | \ | 84.40 | 77.06 | 进入体检 | ||
张丽娟 | 2213010404304 | 213.50 | \ | 84.40 | 76.46 | ||||
王斐斐 | 2213010404307 | 218.00 | \ | 81.40 | 76.16 | ||||
221164650省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 康丹娜 | 2213010404318 | 202.00 | \ | 86.20 | 74.88 | 进入体检 | ||
王玙璠 | 2213010404317 | 173.00 | \ | 80.20 | 66.68 | ||||
姚旭 | 2213010404315 | 184.00 | \ | 面试缺考 | |||||
省委宣传部 | 221174651省委宣传部机关处室四级主任科员 | 卢歆颖 | 2213010404430 | 217.50 | \ | 82.40 | 76.46 | 进入体检 | |
李秦晋禾 | 2213010404330 | 209.00 | \ | 84.60 | 75.64 | ||||
王贺鹏 | 2213010404425 | 201.50 | \ | 84.80 | 74.22 | ||||
221174652省委宣传部机关处室四级主任科员 | 师振翔 | 2213010404511 | 214.50 | \ | 82.20 | 75.78 | 进入体检 | ||
熊狮 | 2213010404507 | 187.00 | \ | 84.40 | 71.16 | ||||
黄涛 | 2213010404509 | 185.00 | \ | 82.60 | 70.04 | ||||
省委统战部 | 221184653陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 温晔 | 2213010404530 | 225.50 | \ | 82.40 | 78.06 | 进入体检 | |
李荣君 | 2213010404525 | 210.00 | \ | 81.40 | 74.56 | ||||
冯志伟 | 2213010404523 | 202.00 | \ | 80.60 | 72.64 | ||||
221184654省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 李张正雄 | 2213010404607 | 188.00 | \ | 84.80 | 71.52 | 进入体检 | ||
陈宇轩 | 2213010404605 | 191.00 | \ | 80.00 | 70.20 | ||||
常凯 | 2213010404610 | 191.50 | \ | 79.20 | 69.98 | ||||
221184655省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘一婷 | 2213010404619 | 207.50 | \ | 83.20 | 74.78 | 进入体检 | ||
吉慧仪 | 2213010404621 | 201.00 | \ | 82.80 | 73.32 | ||||
闫海龙 | 2213010404615 | 174.50 | \ | 80.20 | 66.98 | ||||
省委网信办 | 221194656省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 封雅婕 | 2213010404626 | 172.00 | \ | 81.40 | 66.96 | 所在考场面试合格分数线A为83.14,面试合格分数线B为83.2 | |
221194657省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李田 | 2213010404704 | 226.50 | \ | 84.40 | 79.06 | 进入体检 | ||
邢雅博 | 2213010404628 | 215.00 | \ | 83.00 | 76.20 | ||||
郗浩红 | 2213010404630 | 200.50 | \ | 79.20 | 71.78 | ||||
省委外事工作委员会办公室 | 221204658省人民对外友好协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 王新婷 | 2213010404722 | 215.00 | 50 | 80.60 | 70.01 | 进入体检 | |
高子玥 | 2213010404717 | 202.50 | 55.83 | 80.20 | 68.98 | ||||
刘艳芳 | 2213010404714 | 185.00 | 65.5 | 面试缺考 | |||||
省委直属机关工委 | 221214659省委直属机关工委机关处室一级主任科员及以下 | 白皓 | 2213010404806 | 201.00 | \ | 85.60 | 74.44 | 进入体检 | |
罗丹 | 2213010404817 | 209.50 | \ | 81.20 | 74.38 | 进入体检 | |||
薛凯 | 2213010404818 | 201.00 | \ | 85.40 | 74.36 | ||||
刘冰洁 | 2213010404725 | 200.50 | \ | 81.40 | 72.66 | ||||
刘明慧 | 2213010404805 | 199.50 | \ | 80.80 | 72.22 | ||||
丁文涛 | 2213010404730 | 198.00 | \ | 80.80 | 71.92 | ||||
省委党史研究室 | 221224660省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 王莹 | 2213010404825 | 198.00 | \ | 85.40 | 73.76 | 进入体检 | |
省档案馆 | 221234661省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 宗睿 | 2213010404907 | 198.50 | 74 | 83.00 | 72.78 | 进入体检 | |
任晓阳 | 2213010404903 | 208.00 | 50 | 82.60 | 69.45 | ||||
郭子玉 | 2213010404906 | 203.00 | 52 | 83.80 | 69.37 | ||||
221234662省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 熊洋 | 2213010404916 | 213.00 | 75 | 81.40 | 74.92 | 进入体检 | ||
省法院 | 221244663省法院机关处(庭)室法官助理 | 王亚笛 | 2213010405105 | 218.50 | \ | 83.60 | 77.14 | 进入体检 | |
李昊 | 2213010405021 | 217.50 | \ | 82.40 | 76.46 | 进入体检 | |||
白石思琪 | 2213010405025 | 213.50 | \ | 83.60 | 76.14 | 进入体检 | |||
金文洁 | 2213010405028 | 214.50 | \ | 81.00 | 75.30 | 进入体检 | |||
马晴鸽 | 2213010404927 | 199.00 | \ | 85.40 | 73.96 | ||||
白爱爱 | 2213010405111 | 204.50 | \ | 81.40 | 73.46 | ||||
郭欢 | 2213010405029 | 205.00 | \ | 80.80 | 73.32 | ||||
谢梦 | 2213010405102 | 199.00 | \ | 82.60 | 72.84 | ||||
雷晓敏 | 2213010404930 | 201.00 | \ | 81.40 | 72.76 | ||||
校思源 | 2213010405004 | 197.00 | \ | 82.80 | 72.52 | ||||
席睿 | 2213010404925 | 200.50 | \ | 81.00 | 72.50 | ||||
陈静 | 2213010405104 | 199.00 | \ | 81.20 | 72.28 | ||||
张雪利 | 2213010405030 | 197.00 | \ | 80.20 | 71.48 | ||||
221244664省法院机关处(庭)室法官助理 | 吴建飞 | 2213010405202 | 222.50 | \ | 81.60 | 77.14 | 进入体检 | ||
魏羽 | 2213010405208 | 212.50 | \ | 84.20 | 76.18 | 进入体检 | |||
马新 | 2213010405205 | 211.00 | \ | 84.60 | 76.04 | 进入体检 | |||
庞阳东 | 2213010405129 | 206.50 | \ | 81.60 | 73.94 | 进入体检 | |||
赵煜 | 2213010405128 | 195.00 | \ | 85.80 | 73.32 | ||||
周国昌 | 2213010405209 | 206.50 | \ | 79.80 | 73.22 | ||||
王晓勇 | 2213010405115 | 200.50 | \ | 82.40 | 73.06 | ||||
丁思学 | 2213010405206 | 196.00 | \ | 83.60 | 72.64 | ||||
梁宵 | 2213010405121 | 189.50 | \ | 85.40 | 72.06 | ||||
刘帅 | 2213010405118 | 190.00 | \ | 82.20 | 70.88 | ||||
王嵘 | 2213010405130 | 187.50 | \ | 81.60 | 70.14 | ||||
黄路 | 2213010405114 | 189.50 | \ | 80.20 | 69.98 | ||||
221244665省法院司法警察总队警员 | 王冠翔 | 2213010405222 | 211.00 | \ | 84.20 | 75.88 | 进入体检 | ||
李康瑞 | 2213010405228 | 198.00 | \ | 82.80 | 72.72 | 进入体检 | |||
张轩瑞 | 2213010405308 | 197.00 | \ | 78.40 | 70.76 | 进入体检 | |||
张翰宸 | 2213010405305 | 187.00 | \ | 83.00 | 70.60 | ||||
陈俊年 | 2213010405310 | 175.00 | \ | 82.20 | 67.88 | ||||
姜海涛 | 2213010405223 | 218.00 | \ | 面试缺考 | |||||
任兵华 | 2213010405213 | 200.00 | \ | 面试缺考 | |||||
省人民检察院 | 221254666省人民检察院机关检察官助理 | 刘姗姗 | 2213010405319 | 216.50 | \ | 84.80 | 77.22 | 进入体检 | |
韩珊 | 2213010405408 | 217.00 | \ | 80.20 | 75.48 | 进入体检 | |||
陈思含 | 2213010405411 | 206.50 | \ | 85.40 | 75.46 | ||||
单洁 | 2213010405327 | 204.50 | \ | 81.00 | 73.30 | ||||
杨楠 | 2213010405315 | 199.00 | \ | 80.60 | 72.04 | ||||
孙阳 | 2213010405419 | 198.50 | \ | 79.40 | 71.46 | ||||
221254667省人民检察院机关检察官助理 | 王鸽 | 2213010405625 | 222.00 | \ | 83.80 | 77.92 | 进入体检 | ||
刘洋 | 2213010405526 | 226.50 | \ | 80.20 | 77.38 | 进入体检 | |||
马浩云 | 2213010405504 | 221.00 | \ | 82.20 | 77.08 | ||||
张洲芳 | 2213010405822 | 220.00 | \ | 82.20 | 76.88 | ||||
贺立阳 | 2213010405828 | 220.50 | \ | 81.60 | 76.74 | ||||
廉双帆 | 2213010405503 | 214.00 | \ | 80.40 | 74.96 | ||||
王俏 | 2213010405829 | 214.00 | \ | 79.60 | 74.64 | ||||
省总工会 | 221264668省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李昊 | 2213010405905 | 194.50 | \ | 81.80 | 71.62 | 进入体检 | |
杨天乐 | 2213010405911 | 195.00 | \ | 79.20 | 70.68 | ||||
万周 | 2213010405908 | 187.00 | \ | 81.60 | 70.04 | ||||
221264669省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 孙柳 | 2213010405917 | 203.50 | \ | 81.20 | 73.18 | 进入体检 | ||
钱梦菲 | 2213010405930 | 199.50 | \ | 82.40 | 72.86 | ||||
杨利娟 | 2213010406002 | 187.50 | \ | 78.60 | 68.94 | ||||
刘沁芝 | 2213010405928 | 187.50 | \ | 77.80 | 68.62 | ||||
221264670省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 张小川 | 2213010406015 | 205.50 | \ | 82.60 | 74.14 | 进入体检 | ||
齐怀峰 | 2213010406030 | 203.50 | \ | 82.40 | 73.66 | ||||
邵炳衡 | 2213010406017 | 193.00 | \ | 83.00 | 71.80 | ||||
221264671省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘懿子 | 2213010406305 | 222.50 | \ | 83.00 | 77.70 | 进入体检 | ||
王盼 | 2213010406116 | 208.50 | \ | 83.20 | 74.98 | ||||
吴丹萍 | 2213010406317 | 211.00 | \ | 81.40 | 74.76 | ||||
省妇联 | 221274672省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨康 | 2213010406525 | 224.50 | \ | 84.20 | 78.58 | 进入体检 | |
李欣 | 2213010406624 | 220.00 | \ | 80.20 | 76.08 | ||||
高婧莹 | 2213010406520 | 215.50 | \ | 81.40 | 75.66 | ||||
221274673省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 韩知芮 | 2213010406920 | 224.00 | \ | 82.00 | 77.60 | 进入体检 | ||
孙莹 | 2213010406628 | 217.50 | \ | 82.40 | 76.46 | ||||
杨小萌 | 2213010406903 | 210.50 | \ | 83.60 | 75.54 | ||||
省科协 | 221284674省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 梁梅明 | 2213010407010 | 216.50 | \ | 86.40 | 77.86 | 进入体检 | |
杨芸 | 2213010407016 | 209.50 | \ | 83.40 | 75.26 | ||||
王蕾 | 2213010406929 | 204.50 | \ | 84.20 | 74.58 | ||||
221284675省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 唐杰 | 2213010407030 | 182.00 | \ | 83.20 | 69.68 | 进入体检 | ||
张宇青 | 2213010407101 | 163.00 | \ | 78.60 | 64.04 | ||||
省文联 | 221294676省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 王秦博 | 2213010407104 | 156.00 | \ | 81.40 | 63.76 | 所在考场面试合格分数线A为81.84,面试合格分数线B为81.8 | |
221294677省曲艺家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 曹苑苑 | 2213010407111 | 201.50 | \ | 81.80 | 73.02 | 进入体检 | ||
王维佳 | 2213010407108 | 191.00 | \ | 80.00 | 70.20 | ||||
豆婉娜 | 2213010407113 | 186.00 | \ | 81.80 | 69.92 | ||||
221294678省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 全家仪 | 2213010407117 | 201.00 | \ | 83.20 | 73.48 | 进入体检 | ||
师澜 | 2213010407121 | 192.00 | \ | 80.80 | 70.72 | ||||
221294679省电影家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 董晓萌 | 2213010407129 | 203.50 | \ | 84.00 | 74.30 | 进入体检 | ||
尚进 | 2213010407202 | 203.00 | \ | 82.90 | 73.76 | ||||
杜沁鸽 | 2213010407126 | 206.00 | \ | 79.10 | 72.84 | ||||
省侨联 | 221304680省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 魏源 | 2213010500103 | 227.50 | \ | 82.40 | 78.46 | 进入体检 | |
成森 | 2213010500125 | 223.50 | \ | 83.00 | 77.90 | ||||
王婷 | 2213010407830 | 222.50 | \ | 81.40 | 77.06 | ||||
221304681省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 左万家幸 | 2213010500414 | 224.00 | \ | 83.20 | 78.08 | 进入体检 | ||
贺雪婴 | 2213010500320 | 219.50 | \ | 83.40 | 77.26 | ||||
马小哲 | 2213010500308 | 207.50 | \ | 82.70 | 74.58 | ||||
省红十字会 | 221314682省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 崔祎青 | 2213010500612 | 213.50 | \ | 82.20 | 75.58 | 进入体检 | |
谭红昭 | 2213010500510 | 213.00 | \ | 79.80 | 74.52 | ||||
岳姣 | 2213010500613 | 209.50 | \ | 80.00 | 73.90 | ||||
省发改委 | 221324683省发改委机关处室二级主任科员及以下 | 徐新涵 | 2213010500707 | 213.00 | \ | 82.80 | 75.72 | 进入体检 | |
聂抗意 | 2213010500615 | 208.50 | \ | 80.00 | 73.70 | ||||
曹备 | 2213010500624 | 202.00 | \ | 81.00 | 72.80 | ||||
221324684省能源局二级主任科员及以下 | 王浩 | 2213010500810 | 214.50 | \ | 85.20 | 76.98 | 进入体检 | ||
续入银 | 2213010500730 | 203.00 | \ | 84.00 | 74.20 | ||||
姚栋 | 2213010500801 | 200.00 | \ | 81.40 | 72.56 | ||||
221324685省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 景昕 | 2213010500901 | 214.50 | \ | 84.80 | 76.82 | 进入体检 | ||
刘唯 | 2213010500913 | 210.00 | \ | 83.80 | 75.52 | ||||
李琦 | 2213010500903 | 207.00 | \ | 85.00 | 75.40 | ||||
221324686省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 雒东阳 | 2213010501005 | 207.50 | \ | 83.00 | 74.70 | 进入体检 | ||
褚晓龙 | 2213010500929 | 194.50 | \ | 83.20 | 72.18 | ||||
李应龙 | 2213010500919 | 197.50 | \ | 面试缺考 | |||||
221324687省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘瑞 | 2213010501013 | 191.50 | \ | 82.40 | 71.26 | 进入体检 | ||
张欣 | 2213010501006 | 193.00 | \ | 78.60 | 70.04 | ||||
221324688省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 朱新铭 | 2213010501022 | 187.50 | \ | 83.40 | 70.86 | 进入体检 | ||
庞懿轩 | 2213010501015 | 179.00 | \ | 84.00 | 69.40 | ||||
郭皓 | 2213010501019 | 177.50 | \ | 80.80 | 67.82 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334689省委教育工委、省教育厅财务处四级主任科员 | 刘香玲 | 2213010501027 | 210.00 | \ | 80.80 | 74.32 | 进入体检 | |
陈楠 | 2213010501101 | 191.50 | \ | 83.80 | 71.82 | ||||
员琳甜 | 2213010501104 | 189.00 | \ | 82.80 | 70.92 | ||||
221334690省委教育工委、省教育厅对外合作与交流处(港澳台办公室)四级主任科员 | 焦晨 | 2213010501106 | 212.00 | 81 | 87.00 | 77.63 | 进入体检 | ||
许蒙坤 | 2213010501111 | 199.50 | 82.2 | 84.80 | 75.13 | ||||
凤岩 | 2213010501110 | 201.50 | 80.2 | 83.20 | 74.58 | ||||
221334691省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 安文龙 | 2213010501126 | 207.00 | \ | 82.20 | 74.28 | 进入体检 | ||
石雨龙 | 2213010501130 | 188.50 | \ | 82.80 | 70.82 | ||||
冯卿 | 2213010501124 | 160.50 | \ | 83.00 | 65.30 | ||||
221334692省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 郝翠荣 | 2213010501220 | 206.00 | \ | 82.40 | 74.16 | 进入体检 | ||
王婷 | 2213010501202 | 203.50 | \ | 82.40 | 73.66 | ||||
李琪 | 2213010501211 | 195.00 | \ | 83.80 | 72.52 | ||||
221334693省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 闫子越 | 2213010501228 | 184.00 | \ | 86.00 | 71.20 | 进入体检 | ||
郑豪 | 2213010501304 | 185.50 | \ | 83.60 | 70.54 | ||||
陈思朦 | 2213010501302 | 182.50 | \ | 82.80 | 69.62 | ||||
221334694省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 刘大林 | 2213010501311 | 221.00 | \ | 87.40 | 79.16 | 进入体检 | ||
尹亚宁 | 2213010501312 | 211.50 | \ | 82.40 | 75.26 | ||||
杨梅 | 2213010501310 | 196.00 | \ | 80.40 | 71.36 | ||||
221334695省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 于成龙 | 2213010501327 | 205.50 | \ | 80.40 | 73.26 | 进入体检 | ||
高祥 | 2213010501326 | 193.00 | \ | 81.40 | 71.16 | ||||
221334696省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 鲜敏 | 2213010501401 | 212.50 | \ | 79.60 | 74.34 | 进入体检 | ||
张力平 | 2213010501404 | 189.50 | \ | 79.60 | 69.74 | ||||
张妍 | 2213010501405 | 184.50 | \ | 面试缺考 | |||||
省科学技术厅 | 221344697省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 王婷 | 2213010501611 | 212.00 | \ | 83.80 | 75.92 | 进入体检 | |
康丽芳 | 2213010501617 | 210.00 | \ | 83.00 | 75.20 | 进入体检 | |||
田宣 | 2213010501428 | 211.00 | \ | 81.60 | 74.84 | 进入体检 | |||
杨晓丽 | 2213010501701 | 211.50 | \ | 80.40 | 74.46 | ||||
张佩钰 | 2213010501410 | 204.50 | \ | 83.80 | 74.42 | ||||
周东亮 | 2213010501703 | 205.50 | \ | 83.00 | 74.30 | ||||
李金辉 | 2213010501609 | 207.50 | \ | 80.60 | 73.74 | ||||
李莎 | 2213010501513 | 204.50 | \ | 81.00 | 73.30 | ||||
司琦 | 2213010501706 | 206.50 | \ | 78.40 | 72.66 | ||||
周文卿 | 2213010501409 | 205.50 | \ | 面试缺考 | |||||
省工业和信息化厅 | 221354698省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 闫真光 | 2213010501719 | 196.50 | \ | 84.40 | 73.06 | 进入体检 | |
潘佳鹏 | 2213010501718 | 199.00 | \ | 79.00 | 71.40 | ||||
郁丛圣 | 2213010501724 | 190.00 | \ | 78.40 | 69.36 | ||||
221354699省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 孙佩佩 | 2213010501910 | 205.00 | \ | 81.00 | 73.40 | 进入体检 | ||
史倩 | 2213010501922 | 199.00 | \ | 83.40 | 73.16 | ||||
李亚刚 | 2213010501803 | 199.00 | \ | 82.60 | 72.84 | ||||
张婉娟 | 2213010502113 | 200.00 | \ | 78.20 | 71.28 | ||||
221354700省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]一级科员 | 李羽倩 | 2213010502227 | 211.50 | \ | 83.60 | 75.74 | 进入体检 | ||
呼夏利 | 2213010502326 | 204.00 | \ | 84.40 | 74.56 | ||||
王若辰 | 2213010502329 | 205.00 | \ | 81.00 | 73.40 | ||||
221354701省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 吕晓妍 | 2213010502429 | 212.00 | \ | 81.40 | 74.96 | 进入体检 | ||
雷岩龙 | 2213010502428 | 204.00 | \ | 80.80 | 73.12 | ||||
王珂 | 2213010502418 | 207.00 | \ | 面试缺考 | |||||
221354702省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 雷宇翔 | 2213010502727 | 198.00 | \ | 81.60 | 72.24 | 进入体检 | ||
王凯 | 2213010502611 | 189.50 | \ | 80.40 | 70.06 | ||||
王旭焜 | 2213010502725 | 189.00 | \ | 80.40 | 69.96 | ||||
221354703省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 曹世锋 | 2213010502730 | 218.50 | \ | 83.00 | 76.90 | 进入体检 | ||
韩江南 | 2213010503112 | 219.00 | \ | 79.40 | 75.56 | 进入体检 | |||
刘奇 | 2213010503103 | 213.50 | \ | 80.60 | 74.94 | ||||
蔺炬升 | 2213010502919 | 207.00 | \ | 81.20 | 73.88 | ||||
郭柏廷 | 2213010502820 | 201.00 | \ | 81.00 | 72.60 | ||||
乔勇 | 2213010502821 | 200.00 | \ | 81.20 | 72.48 | ||||
符小波 | 2213010502809 | 200.00 | \ | 80.40 | 72.16 | ||||
省民宗委 | 221364704省民宗委办公室一级主任科员及以下 | 屈倩 | 2213010503126 | 211.00 | \ | 82.40 | 75.16 | 进入体检 | |
袁一航 | 2213010503120 | 197.50 | \ | 81.20 | 71.98 | ||||
张雷雷 | 2213010503121 | 180.50 | \ | 77.80 | 67.22 | ||||
省公安厅 | 221374705省公安厅机关四级主任科员 | 张航 | 2210131425230 | 295.50 | \ | 84.20 | 78.01 | 进入体检 | |
刘亚朋 | 2210131425309 | 278.00 | \ | 81.40 | 74.26 | 进入体检 | |||
张越 | 2210131425310 | 263.50 | \ | 82.60 | 72.57 | 进入体检 | |||
龙锐 | 2210131425307 | 252.00 | \ | 84.80 | 71.72 | ||||
石成琪 | 2210131425305 | 260.50 | \ | 78.60 | 70.52 | ||||
朱彦飞 | 2210131425303 | 240.00 | \ | 84.00 | 69.60 | ||||
白亚男 | 2210131425229 | 230.50 | \ | 84.20 | 68.26 | ||||
黄泽 | 2210131425302 | 216.00 | \ | 83.20 | 65.68 | ||||
金鑫 | 2210131425304 | 228.50 | \ | 面试缺考 | |||||
221374706省公安厅机关四级主任科员 | 张点 | 2210131425311 | 300.50 | \ | 80.20 | 77.16 | 进入体检 | ||
王聪 | 2210131425312 | 271.00 | \ | 82.40 | 73.61 | ||||
221374707省公安厅机关四级主任科员 | 鲁邹晨 | 2210131425317 | 293.00 | \ | 80.80 | 76.27 | 进入体检 | ||
张鹏 | 2210131425326 | 277.50 | \ | 83.80 | 75.15 | ||||
王铭灏 | 2210131425327 | 273.50 | \ | 81.00 | 73.43 | ||||
221374708省公安厅机关四级主任科员 | 郑宇飞 | 2210131425402 | 282.50 | \ | 83.60 | 75.82 | 进入体检 | ||
杨超 | 2210131425330 | 274.00 | \ | 82.20 | 73.98 | ||||
221374709省公安厅机关四级主任科员 | 李策 | 2210131425407 | 290.50 | \ | 83.40 | 76.94 | 进入体检 | ||
寇晓珂 | 2210131425408 | 281.00 | \ | 82.80 | 75.27 | ||||
郭高乐 | 2210131425409 | 275.00 | \ | 83.60 | 74.69 | ||||
221374710省公安厅机关四级主任科员 | 马钰人 | 2210131425422 | 293.00 | \ | 82.40 | 76.91 | 进入体检 | ||
邢立新 | 2210131425419 | 285.50 | \ | 82.80 | 75.95 | ||||
马波 | 2210131425423 | 269.50 | \ | 81.60 | 73.07 | ||||
221374711省公安厅机关四级主任科员 | 刘于嘉 | 2210131425429 | 259.50 | \ | 86.40 | 73.49 | 进入体检 | ||
省财政厅 | 221384713省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 张超杰 | 2213010503301 | 219.50 | \ | 86.40 | 78.46 | 进入体检 | |
曹旋鼎 | 2213010503209 | 214.00 | \ | 85.00 | 76.80 | 进入体检 | |||
郭超 | 2213010503214 | 193.50 | \ | 87.20 | 73.58 | ||||
程颢 | 2213010503223 | 193.50 | \ | 85.80 | 73.02 | ||||
张翼飞 | 2213010503226 | 196.50 | \ | 82.60 | 72.34 | ||||
刘海佺 | 2213010503229 | 197.50 | \ | 面试缺考 | |||||
许鹏 | 2213010503227 | 194.50 | \ | 面试缺考 | |||||
221384714省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王雨婷 | 2213010503418 | 221.00 | \ | 84.20 | 77.88 | 进入体检 | ||
姚琴 | 2213010503318 | 218.00 | \ | 84.80 | 77.52 | 进入体检 | |||
崔柏轩 | 2213010503423 | 213.00 | \ | 85.20 | 76.68 | ||||
艾倩倩 | 2213010503405 | 209.50 | \ | 85.60 | 76.14 | ||||
王芋卿 | 2213010503321 | 214.50 | \ | 82.20 | 75.78 | ||||
王锋 | 2213010503422 | 211.00 | \ | 83.20 | 75.48 | ||||
221384715省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 闫泽荣 | 2213010503501 | 209.00 | \ | 85.80 | 76.12 | 进入体检 | ||
孟文智 | 2213010503427 | 200.50 | \ | 85.80 | 74.42 | 进入体检 | |||
王朝阳 | 2213010503502 | 199.00 | \ | 86.00 | 74.20 | ||||
姬领 | 2213010503507 | 195.50 | \ | 82.00 | 71.90 | ||||
柴涵博 | 2213010503426 | 185.50 | \ | 85.20 | 71.18 | ||||
吴硕锋 | 2213010503503 | 173.50 | \ | 82.80 | 67.82 | ||||
221384716省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 阴怡萍 | 2213010503605 | 224.00 | \ | 83.20 | 78.08 | 进入体检 | ||
陈阳 | 2213010503515 | 218.50 | \ | 82.60 | 76.74 | 进入体检 | |||
