注册
400 071 1689

2021年西安市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表(1~1497名)

2021-06-10 20:27:12     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程

2021陕西公务员面试备考专题|面试备考指津及素材|公告解读

点击下载>>>西安市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表2646人.xls

附件1.西安市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表(1~1497名)
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 廉立章 2110110100115 211010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 189.5 82 70.70   
2 张斌 2110110100112 211010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 189 82.2 70.68   
3 卜晨曦 2110110100108 211010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 186 83.4 70.56     
4 程开宇 2110110100102 211010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 187 82.4 70.36     
5 吴腾 2110110100104 211010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 165.5 79.8 65.02     
6 武晓君 2110110100103 211010001西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 158 82 64.40     
7 赵宸 2110110100206 211010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 211 84.4 75.96   
8 黄艳 2110110100202 211010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 193 84.4 72.36   
9 刘媛媛 2110110100124 211010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 188.5 84.2 71.38     
10 卫燕茹 2110110100207 211010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 183 85.6 70.84     
11 李聪 2110110100119 211010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 179 83.6 69.24     
12 杨诗萱 2110110100208 211010002西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 178.5 81.8 68.42     
13 路泽斌 2110110100218 211010003西安市委宣传部二级主任科员及以下 147 81.2 61.88   
14 周翔 2110110100217 211010003西安市委宣传部二级主任科员及以下 136 83.6 60.64     
15 苑瑞燕 2110110100219 211010004西安市委宣传部二级主任科员及以下 203.5 82.8 73.82   
16 杨丹 2110110100221 211010004西安市委宣传部二级主任科员及以下 182 80.6 68.64     
17 张海鸥 2110110100226 211010004西安市委宣传部二级主任科员及以下 174 80.6 67.04     
18 管帅 2110110100307 211010005西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 175.5 81.6 67.74   
19 白鹏飞 2110110100304 211010005西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 176 81.2 67.68     
20 薛超 2110110100308 211010005西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 175 79 66.60     
21 白庆虹 2110110100314 211010006西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 196.5 82.2 72.18   
22 杨颖超 2110110100319 211010006西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 188 81.4 70.16     
23 孙思妍 2110110100326 211010006西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 189 80 69.80     
24 李玥 2110110100910 211010007西安市强制隔离戒毒所警员 189 84 71.40   
25 冯佳琦 2110110100415 211010007西安市强制隔离戒毒所警员 192.5 81.2 70.98   
26 王靖雯 2110110100404 211010007西安市强制隔离戒毒所警员 191.5 81.2 70.78     
27 张寒月 2110110100617 211010007西安市强制隔离戒毒所警员 189.5 82.2 70.78     
28 潘璐莹 2110110100909 211010007西安市强制隔离戒毒所警员 185.5 80.8 69.42     
29 张可欣 2110110100915 211010007西安市强制隔离戒毒所警员 184.5 79 68.50     
30 王越朋 2110110101727 211010008西安市强制隔离戒毒所警员 187.5 85.2 71.58   
31 岳阳 2110110101520 211010008西安市强制隔离戒毒所警员 191.5 82.6 71.34   
32 梁思宇 2110110101515 211010008西安市强制隔离戒毒所警员 184.5 85.8 71.22     
33 吴俊 2110110101806 211010008西安市强制隔离戒毒所警员 180.5 80.8 68.42     
34 姚煜锟 2110110101903 211010009西安市强制隔离戒毒所警员 161.5 80 64.30   
35 路骥豪 2110110101914 211010009西安市强制隔离戒毒所警员 156 82.4 64.16   
36 李轩 2110110101908 211010009西安市强制隔离戒毒所警员 127 77.4 56.36     
37 雷阳升 2110110101925 211010010西安市财政局二级主任科员及以下 211 82.8 75.32   
38 史纹瑄 2110110102203 211010010西安市财政局二级主任科员及以下 201.5 83.4 73.66     
39 高睿凯 2110110102124 211010010西安市财政局二级主任科员及以下 198 80.8 71.92     
40 车亚妮 2110110102417 211010011西安市财政预算编审中心[参照管理]二级主任科员及以下 198 82 72.40   
41 任锦儒 2110110102421 211010011西安市财政预算编审中心[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 83.2 71.58     
42 秦丹丹 2110110102510 211010011西安市财政预算编审中心[参照管理]二级主任科员及以下 190 81.6 70.64     
43 石浩皓 2110110102605 211010012西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 188.5 80 69.70   
44 师梦乐 2110110102601 211010012西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 181 79.6 68.04     
45 王雨冰 2110110102524 211010012西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 179 80 67.80     
46 惠悦 2110110102907 211010013西安市劳动保障监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 211 81.8 74.92   
47 刘璇 2110110102908 211010013西安市劳动保障监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 189.5 84.4 71.66     
48 孙锐 2110110102825 211010013西安市劳动保障监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 79.4 70.06     
49 李通 2110110102930 211010014西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 196.5 80.6 71.54   
50 张西臣 2110110103004 211010014西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 194.5 79 70.50     
51 陈雨珺 2110110103003 211010014西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 190 缺考 缺考    
52 闵燕 2110110103129 211010015西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 194 81.8 71.52   
53 惠泽宇 2110110103101 211010015西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 187 82.4 70.36     
54 康嘉 2110110103207 211010015西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 187.5 79.4 69.26     
55 赵岳天 2110110103220 211010016西安市文物局二级主任科员及以下 181.5 83.8 69.82   
56 周鹏程 2110110103219 211010016西安市文物局二级主任科员及以下 188 79.8 69.52     
57 耿玉璠 2110110103221 211010016西安市文物局二级主任科员及以下 178 81.8 68.32     
58 冀佳颖 2110110103226 211010017西安市文物局二级主任科员及以下 196.5 84.2 72.98   
59 方玉雪 2110110103314 211010017西安市文物局二级主任科员及以下 190.5 81 70.50     
60 段旭颖 2110110103309 211010017西安市文物局二级主任科员及以下 189 81.2 70.28     
61 高小东 2110110103401 211010018西安市文物局二级主任科员及以下 194 81.8 71.52   
62 吴晓璇 2110110103409 211010018西安市文物局二级主任科员及以下 193 82 71.40     
63 徐晨晨 2110110103423 211010018西安市文物局二级主任科员及以下 194.5 79.2 70.58     
64 柯柳依 2110110103523 211010019西安市文物局二级主任科员及以下 199.5 79.4 71.66   
65 王红英 2110110103521 211010019西安市文物局二级主任科员及以下 194 79.4 70.56     
66 王桐 2110110103508 211010019西安市文物局二级主任科员及以下 188 76.6 68.24     
67 孙可馨 2110110103711 211010020西安市文物局二级主任科员及以下 193.5 83.4 72.06   
68 牛青 2110110103723 211010020西安市文物局二级主任科员及以下 190 82 70.80     
69 梁依倩 2110110103615 211010020西安市文物局二级主任科员及以下 190 缺考 缺考    
70 魏佳 2110110103825 211010021西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 198.5 82.8 72.82   
71 张璐璐 2110110103823 211010021西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 174 80.6 67.04     
72 韩皎 2110110103819 211010021西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 175 76 65.40     
73 朱健行 2110110103906 211010022西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 179 81.2 68.28   
74 王雪 2110110103908 211010023西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 187 81.2 69.88   
75 齐彩静 2110110104001 211010023西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 165 78.8 64.52     
76 郭汉青 2110110103917 211010023西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 167.5 缺考 缺考    
77 王天一 2110110104007 211010024西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 180.5 80.8 68.42   
78 康秉文 2110110104010 211010024西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 174.5 77.6 65.94     
79 王智 2110110104009 211010024西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 155 82.8 64.12     
80 丁怡欣 2110110104015 211010025西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 180.5 81 68.50   
81 肖雅 2110110104103 211010025西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 179 81.6 68.44   
82 常虹 2110110104121 211010025西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 175.5 82.2 67.98     
83 蔡晶芬 2110110104025 211010025西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 173 78.6 66.04     
84 冯青婷 2110110104111 211010025西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 163 80.8 64.92     
85 栗原 2110110104018 211010025西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 163.5 72.8 61.82     
86 高静雯 2110110104328 211010026西安市审计局二级主任科员及以下 196 82.6 72.24   
87 李和禹 2110110104325 211010026西安市审计局二级主任科员及以下 196 81.6 71.84     
88 郭梦斐 2110110104316 211010026西安市审计局二级主任科员及以下 191 82.8 71.32     
89 申洋 2110110104713 211010027西安市审计局二级主任科员及以下 193 82.8 71.72   
90 张越博 2110110104706 211010027西安市审计局二级主任科员及以下 194.5 81.4 71.46     
91 党影杰 2110110104818 211010027西安市审计局二级主任科员及以下 195.5 42.6 56.14     
92 王志轩 2110110105020 211010028西安市统计局二级主任科员及以下 218.5 80.8 76.02   
93 唐重刚 2110110105001 211010028西安市统计局二级主任科员及以下 210.5 81.4 74.66     
94 罗威 2110110105007 211010028西安市统计局二级主任科员及以下 198.5 81.6 72.34     
95 王慧 2110110105220 211010029西安市统计局二级主任科员及以下 206 85.4 75.36   
96 白金 2110110105227 211010029西安市统计局二级主任科员及以下 197.5 81.8 72.22     
97 刘艳锦 2110110105314 211010029西安市统计局二级主任科员及以下 200.5 79.6 71.94     
98 刘航 2110110105329 211010030西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 194 79.6 70.64   
99 张瑜 2110110105401 211010030西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 171 78.6 65.64     
100 于金良 2110110105402 211010030西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 176 缺考 缺考    
101 王妙 2110110105413 211010031西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 189 84.2 71.48   
102 李嘉逸 2110110105407 211010031西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 195.5 79.8 71.02     
103 杨冰 2110110105410 211010031西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 178 79.4 67.36     
104 焦津钊 2110110105605 211010032西安市博览事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 217 83.6 76.84   
105 刘馨 2110110105703 211010032西安市博览事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 192 83.6 71.84     
106 南楠 2110110105522 211010032西安市博览事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 189.5 79.4 69.66     
107 余铮凛 2110110105923 211010033民建西安市委员会二级主任科员及以下 210 81.8 74.72   
108 樊树璇 2110110105908 211010033民建西安市委员会二级主任科员及以下 202 82.4 73.36     
109 高畅 2110110105827 211010033民建西安市委员会二级主任科员及以下 201 82.6 73.24     
110 张晶静 2110110106108 211010034新城区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 209.5 82.2 74.78   
111 张睿 2110110106209 211010034新城区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 200.5 81.6 72.74     
112 乔虹 2110110106124 211010034新城区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 197 81.4 71.96     
113 吴芳 2110110106612 211010035新城区教育局二级主任科员及以下 217.5 81.4 76.06   
114 左晨 2110110106411 211010035新城区教育局二级主任科员及以下 208 85 75.60     
115 李煜民 2110110106325 211010035新城区教育局二级主任科员及以下 190 81.8 70.72     
116 胡衍杰 2110110107013 211010036新城区教育局二级主任科员及以下 208 84 75.20   
117 董碧娇 2110110107621 211010036新城区教育局二级主任科员及以下 207.5 80.4 73.66     
118 刘怡华 2110110107810 211010036新城区教育局二级主任科员及以下 206 80.4 73.36     
119 刘华林 2110110108202 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 197 80.6 71.64   
120 白雨田 2110110108425 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 198 79.6 71.44   
121 樊蒙 2110110108306 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 188.5 82.8 70.82   
122 张旭 2110110108209 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 187 81.8 70.12   
123 麻晨曦 2110110108423 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 184.5 82.6 69.94     
124 阮宝杰 2110110108210 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 187 78.6 68.84     
125 李桂东 2110110108217 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 181 80.8 68.52     
126 马磊 2110110108513 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 179.5 80.6 68.14     
127 杨兆龙 2110110108428 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 179.5 79.4 67.66     
128 王力威 2110110108308 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 180.5 78 67.30     
129 马传涛 2110110108510 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 182.5 76.2 66.98     
130 王蕾洁 2110110108507 211010037新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 184.5 75 66.90     
131 梁思雨 2110110108930 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 199.5 85.2 73.98   
132 焦景春 2110110109301 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 197 85.2 73.48   
133 杨星 2110110108707 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 196 82.8 72.32   
134 陈琦 2110110109006 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 194 83 72.00   
135 贾琼杨 2110110108822 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 191.5 83.6 71.74     
136 杨娜 2110110109228 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 196.5 80 71.30     
137 李昕芮 2110110108719 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 191 82.6 71.24     
138 王艺喆 2110110109110 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 189.5 82 70.70     
139 王余繁 2110110109325 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 188 82.6 70.64     
140 吴潮沙 2110110109207 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 187.5 82.8 70.62     
141 艾玉婕 2110110108605 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 191 80.4 70.36     
142 董雪钰 2110110109424 211010038新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 186 弃考 弃考    
143 康姣 2110110109902 211010039新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 190 83.8 71.52   
144 孙莹 2110110109629 211010039新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 186.5 81.4 69.86     
145 袁晨 2110110109910 211010039新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 183 82.4 69.56     
146 封彦龙 2110110110822 211010040新城区交通运输局二级主任科员及以下 215 80.8 75.32   
147 陈宇轩 2110110109925 211010040新城区交通运输局二级主任科员及以下 207.5 80 73.50     
148 马丹辉 2110110110727 211010040新城区交通运输局二级主任科员及以下 200.5 80.4 72.26     
149 康佳 2110110111302 211010041新城区统计局二级主任科员及以下 189 81.2 70.28   
150 惠蕙 2110110111009 211010041新城区统计局二级主任科员及以下 187 81.6 70.04     
151 韩玉颖 2110110111014 211010041新城区统计局二级主任科员及以下 187 77.4 68.36     
152 刘振强 2110110111001 211010041新城区统计局二级主任科员及以下 196.5 缺考 缺考    
153 杨丰乐 2110110111630 211010042新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 218 86.4 78.16   
154 闫正旗 2110110111523 211010042新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 206.5 82.4 74.26     
155 彭钰 2110110111811 211010042新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 199 82.8 72.92     
156 苏婧 2110110112021 211010043新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 196.5 83.6 72.74   
157 郑兰 2110110112026 211010043新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 190 82 70.80     
158 练楚翘 2110110111924 211010043新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 185 80.8 69.32     
159 彭媛 2110110111921 211010043新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 185 79.4 68.76     
160 马星语 2110110112318 211010044新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 194.5 83 72.10   
161 雷攀 2110110112410 211010044新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 181 86.4 70.76     
162 张超 2110110112419 211010044新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 181 84.6 70.04     
163 袁红琰 2110110112404 211010044新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 189 80.4 69.96     
164 傅丽 2110110112417 211010044新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 181 82.4 69.16     
165 卢沛豪 2110120900109 211010045新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 215.5 87.2 77.98   
166 刘波 2110120900229 211010045新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 216 83 76.40     
167 杨森 2110120900320 211010045新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 212 85 76.40     
168 刘梦婷 2110120900416 211010046新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 210.5 83.4 75.46   
169 于文 2110120900729 211010046新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 201.5 82.2 73.18     
170 刘静妍 2110120900419 211010046新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 202.5 79.8 72.42     
171 高婧 2110120902408 211010047新城区长乐西路街道办事处二级主任科员及以下 207 84.4 75.16   
172 于松源 2110120901202 211010047新城区长乐西路街道办事处二级主任科员及以下 206 84.4 74.96     
173 孔钰 2110120902019 211010047新城区长乐西路街道办事处二级主任科员及以下 204.5 82.4 73.86     
174 付思源 2110120903511 211010048新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 205.5 84.6 74.94   
175 朱建华 2110120903217 211010048新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 211.5 78.8 73.82     
176 王高红 2110120903602 211010048新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 203 81.6 73.24     
177 徐亚洲 2110120903015 211010048新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 203 79.2 72.28     
178 张佳妮 2110120904630 211010049新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 209 82.8 74.92   
179 孙致平 2110120904319 211010049新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 202.5 84 74.10     
180 张瑨 2110120904822 211010049新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 201.5 80.4 72.46     
181 温馨 2110120905419 211010050新城区韩森寨街道办事处二级主任科员及以下 206.5 81.2 73.78   
182 高楚东 2110120905208 211010050新城区韩森寨街道办事处二级主任科员及以下 202 83.2 73.68     
183 王肖瑞 2110120905811 211010050新城区韩森寨街道办事处二级主任科员及以下 202 83 73.60     
184 孙鹏莉 2110120906005 211010050新城区韩森寨街道办事处二级主任科员及以下 202.5 82.6 73.54     
185 王鑫鑫 2110120905816 211010050新城区韩森寨街道办事处二级主任科员及以下 202 78 71.60     
186 姚梦婷 2110110112825 211010051新城区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 197 83.2 72.68   
187 李云哲 2110110112723 211010051新城区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 188.5 79.6 69.54     
188 王琳 2110110112822 211010051新城区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 188 76 68.00     
189 罗西秦 2110110112826 211010052新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 164 83.2 66.08   
190 邓子豪 2110110112901 211010052新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 155 78 62.20     
191 刘金光 2110110112827 211010052新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 144 缺考 缺考    
192 郭钰婷 2110110112918 211010053新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 200 82.8 73.12   
193 杨惠越 2110110112906 211010053新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 81.8 71.02     
194 赵胭艳 2110110112909 211010053新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 190.5 79.4 69.86     
195 朱梁源 2110110113122 211010054新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 192.5 82.6 71.54   
196 李明杰 2110110113125 211010054新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 189 80.2 69.88     
197 张辰雨 2110110113007 211010054新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 185 80.6 69.24     
198 孙路宽 2110110113009 211010054新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 185 80 69.00     
199 张丁咚 2110110113607 211010055新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 198.5 83.4 73.06   
200 梁午琰 2110110113927 211010055新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 198 83.6 73.04     
201 王佩玥 2110110113821 211010055新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 195.5 78.4 70.46     
202 樊欣 2110110114105 211010056新城区重点项目服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 190.5 81.8 70.82   
203 夏瑛 2110110114106 211010056新城区重点项目服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 187.5 81.4 70.06     
204 李静 2110110114210 211010056新城区重点项目服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 185.5 79.8 69.02     
205 张迪 2110110115308 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 203 84 74.20   
206 王茹 2110110115302 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 202.5 82.4 73.46   
207 夜怡雯 2110110114701 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 203.5 81.8 73.42   
208 郝少华 2110110115230 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 197 83.6 72.84   
209 党莎 2110110114806 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 206.5 78.8 72.82     
210 杨静静 2110110114327 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 197 80.2 71.48     
211 岳颖 2110110114629 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 82.8 71.42     
212 张晗 2110110114713 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 188.5 84.2 71.38     
213 南洋 2110110114318 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 192 82.4 71.36     
214 韩冰洁 2110110114504 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 192.5 80.6 70.74     
215 宋琪玮 2110110114912 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 194.5 79.4 70.66     
216 寇文瑾 2110110115419 211010057新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 189 81 70.20     
217 史力睿 2110110116116 211010058新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 218 83 76.80   
218 朱家惟 2110110116608 211010058新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 207 85 75.40     
219 汪凡力 2110110116819 211010058新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 206 缺考 缺考    
220 宋瑞瑞 2110110117803 211010059新城区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 214.5 83 76.10   
221 魏洁琳 2110110117718 211010059新城区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 203 83.8 74.12     
222 荣依依 2110110117820 211010059新城区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 196 83.6 72.64     
223 刘志鹏 2110110118117 211010060碑林区审计局二级主任科员及以下 202.5 80.8 72.82   
224 吕慧 2110110118208 211010060碑林区审计局二级主任科员及以下 187.5 81.8 70.22     
225 崔蒙 2110110118013 211010060碑林区审计局二级主任科员及以下 186 79.6 69.04     
226 朱倢萱 2110110118212 211010061碑林区审计局二级主任科员及以下 213.5 84.4 76.46   
227 杜泽月 2110110118423 211010061碑林区审计局二级主任科员及以下 201.5 83.2 73.58     
228 郭立文 2110110118724 211010061碑林区审计局二级主任科员及以下 199 83.4 73.16     
229 郭隆耀 2110120907107 211010062碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 221 86 78.60   
230 张泽远 2110120906525 211010062碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 218.5 82 76.50     
231 孙辉 2110120906305 211010062碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 215 81.6 75.64     
232 张彬 2110120908918 211010063碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 211.5 85.8 76.62   
233 佟鑫 2110120908007 211010063碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 208.5 84.8 75.62     
234 吴悦 2110120908807 211010063碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 213.5 79.2 74.38     
235 申毅 2110110118930 211010064碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 184.5 85 70.90   
236 雷升 2110110118914 211010064碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 186 82.2 70.08     
237 贾豪 2110110118902 211010064碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 181.5 82.2 69.18     
238 毛静雯 2110110119016 211010065碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 190 81.6 70.64   
239 郑妍 2110110119215 211010065碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 187 82.6 70.44     
240 安婉莹 2110110119418 211010065碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 190 80.4 70.16     
241 李文琦 2110110119608 211010066碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 184 84 70.40   
242 张睿 2110110119612 211010066碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 182 82.2 69.28     
243 段雅宁 2110110119616 211010066碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 183 81.2 69.08     
244 曹璐嘉 2110110119710 211010067碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 207 85 75.40   
245 刘阔 2110110119712 211010067碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 193 81.8 71.32     
246 曹兴山 2110110119709 211010067碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 185.5 81 69.50     
247 王蓓蓓 2110110120008 211010068碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 199 81.8 72.52   
248 张知遥 2110110119809 211010068碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 193 83.6 72.04     
249 陈思童 2110110119822 211010068碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 81.4 70.86     
250 臧珂 2110110120107 211010069碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 195.5 82 71.90   
251 王晨 2110110120221 211010069碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 192.5 80.8 70.82     
252 张超 2110110120326 211010069碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 80 70.30     
253 汪春晓 2110110120506 211010070碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 189.5 85 71.90   
254 陈鹏东 2110110120528 211010070碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 196.5 76.4 69.86     
255 段飞 2110110120604 211010070碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 187.5 78.8 69.02     
256 杨兰 2110110121222 211010071碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 188 86.2 72.08   
257 王米雪 2110110120928 211010071碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 189.5 80.6 70.14     
258 于静 2110110121523 211010071碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 189 80.2 69.88     
259 何馨 2110110121122 211010071碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 188 80.4 69.76     
260 庞俊 2110110121709 211010072碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 200 81.2 72.48   
261 李捷坤 2110110121622 211010072碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 195.5 80.4 71.26     
262 张婷婷 2110110121706 211010072碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 192 81.2 70.88     
263 袁柏青 2110110121912 211010073碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 190.5 82 70.90   
264 陈丹丹 2110110121921 211010073碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 191.5 81 70.70     
265 赵莎 2110110122006 211010073碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 186 82.4 70.16     
266 李泳昊 2110110122116 211010074莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 193 83.8 72.12   
