注册
400 071 1689

2021年安康市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

2021-06-07 21:55:43     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程

2021陕西公务员面试备考专题|面试备考指津及素材|公告解读

安康市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

安康市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 专业技能测试 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 罗言山 2112410100107 211093330 211093330中共安康市委信息管理办公室[参照管理]一级科员 177   80.80  67.720   
2 程桢 2112410100103 211093330 211093330中共安康市委信息管理办公室[参照管理]一级科员 175.5   79.80  67.020     
3 王东升 2112410100113 211093330 211093330中共安康市委信息管理办公室[参照管理]一级科员 172   78.20  65.680     
4 张莉娜 2112410100224 211093331 211093331中共安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 179.5   81.00  68.300   
6 王亚丽 2112410100227 211093331 211093331中共安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 173.5   82.40  67.660     
5 胡后兵 2112410100225 211093331 211093331中共安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 177   78.20  66.680     
7 曾文沛 2112410100317 211093332 211093332中共安康市纪委监委一级科员 194   77.80  69.920   
8 刘博 2112410100303 211093332 211093332中共安康市纪委监委一级科员 174.5   80.60  67.140     
9 李卓 2112410100318 211093332 211093332中共安康市纪委监委一级科员 171   74.40  63.960     
10 丁钰皎 2112410100902 211093333 211093333中共安康市直属机关工作委员会一级科员 200.5   81.40  72.660   
11 李添 2112410100812 211093333 211093333中共安康市直属机关工作委员会一级科员 194.5   80.20  70.980     
12 韦晶 2112410100329 211093333 211093333中共安康市直属机关工作委员会一级科员 194.5   77.00  69.700     
15 胡子炫 2112410101021 211093334 211093334安康市工业和信息化局节能与安全生产管理办公室[参照管理]一级科员 192.5   82.60  71.540   
13 徐恒兴 2112410101101 211093334 211093334安康市工业和信息化局节能与安全生产管理办公室[参照管理]一级科员 198.5   76.80  70.420     
14 任轩慧 2112410101103 211093334 211093334安康市工业和信息化局节能与安全生产管理办公室[参照管理]一级科员 194   78.40  70.160     
16 白青宇 2112410101114 211093336 211093336安康市人力资源和社会保障局一级科员 178   79.80  67.520   
17 周鑫鑫 2112410101116 211093336 211093336安康市人力资源和社会保障局一级科员 144   78.60  60.240     
18 李言 2112410101201 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 193   79.60  70.440   
22 张德培 2112410101226 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 183.5   82.80  69.820   
20 敖密梓 2112410101207 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 189   78.40  69.160     
19 徐蕊萌 2112410101220 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 190   77.40  68.960     
23 张旭 2112410101209 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 182.5   80.00  68.500     
21 徐奡玭 2112410101211 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 186   77.80  68.320     
24 耿菲 2112410101129 211093337 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 182.5   缺考      
25 张扬 2112410101310 211093338 211093338中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 161.5   81.40  64.860   
26 赖曾亮 2112410101309 211093338 211093338中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 153.5   76.60  61.340     
27 高玉菡 2112410101323 211093339 211093339汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 180   80.20  68.080   
28 刘雪焦 2112410101321 211093339 211093339汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 178   79.60  67.440     
29 江佳林 2112410101404 211093339 211093339汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 175.5   77.00  65.900     
30 杨守坤 2112410101409 211093340 211093340中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 179   80.00  67.800   
31 李旭 2112410101407 211093340 211093340中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 170   78.60  65.440     
32 张鹏 2112410101408 211093340 211093340中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 169.5   78.80  65.420     
33 艾伟 2112410101429 211093341 211093341中共汉滨区委办公室一级科员 182.5   80.60  68.740   
35 王升快 2112410101419 211093341 211093341中共汉滨区委办公室一级科员 175   80.20  67.080     
34 苏越 2112410101507 211093341 211093341中共汉滨区委办公室一级科员 175.5   78.00  66.300     
36 王锟 2112410101519 211093342 211093342中共汉滨区委组织部一级科员 187   81.80  70.120   
37 刘诩 2112410101510 211093342 211093342中共汉滨区委组织部一级科员 186   79.80  69.120     
38 杨鸿睿 2112410101511 211093342 211093342中共汉滨区委组织部一级科员 181   81.60  68.840     
39 刘金壮 2112410101624 211093343 211093343中共汉滨区委组织部一级科员 190   78.20  69.280   
40 胡朝艳 2112410101614 211093343 211093343中共汉滨区委组织部一级科员 184.5   79.20  68.580     
41 陈淼 2112410101623 211093343 211093343中共汉滨区委组织部一级科员 183.5   78.40  68.060     
42 汪雅婷 2112410102519 211093344 211093344中共汉滨区委宣传部一级科员 199.5   82.60  72.940   
44 吕娇娇 2112410102503 211093344 211093344中共汉滨区委宣传部一级科员 197   82.00  72.200     
43 来荣堃 2112410102411 211093344 211093344中共汉滨区委宣传部一级科员 197.5   81.00  71.900     
45 雍玲 2112410102704 211093345 211093345汉滨区教育体育局一级科员 179   81.60  68.440   
47 薛竹林 2112410102807 211093345 211093345汉滨区教育体育局一级科员 177.5   79.00  67.100     
46 唐琦 2112410102711 211093345 211093345汉滨区教育体育局一级科员 177.5   78.20  66.780     
48 丁浩亮 2112410102830 211093346 211093346汉滨区应急管理局一级科员 190.5   79.20  69.780   
50 陈德林 2112410102825 211093346 211093346汉滨区应急管理局一级科员 176   81.20  67.680     
49 史越 2112410102818 211093346 211093346汉滨区应急管理局一级科员 178.5   75.20  65.780     
51 程浚峰 2112410102920 211093347 211093347汉滨区应急管理局一级科员 191   80.80  70.520   
52 赵学明 2112410102917 211093347 211093347汉滨区应急管理局一级科员 185.5   78.40  68.460     
53 杨浩斌 2112410102916 211093347 211093347汉滨区应急管理局一级科员 183.5   76.40  67.260     
54 蒋茜茜 2112410103010 211093348 211093348汉滨区医疗保障局一级科员 181.5   83.60  69.740   
55 张丽娜 2112410103012 211093348 211093348汉滨区医疗保障局一级科员 176.5   79.40  67.060     
56 胡成心 2112410103028 211093348 211093348汉滨区医疗保障局一级科员 176   75.20  65.280     
59 庞博 2112410103123 211093349 211093349汉滨区交通运输局一级科员 184   82.20  69.680   
57 刘建昌 2112410103105 211093349 211093349汉滨区交通运输局一级科员 186   75.00  67.200     
58 王先丰 2112410103116 211093349 211093349汉滨区交通运输局一级科员 184.5   缺考      
60 韦秀蕾 2112410103301 211093350 211093350汉滨区交通运输局一级科员 197.5   82.00  72.300   
62 陈欢 2112410103307 211093350 211093350汉滨区交通运输局一级科员 189.5   77.80  69.020     
61 张立雅 2112410103215 211093350 211093350汉滨区交通运输局一级科员 190.5   缺考      
65 肖洋 2112410103317 211093351 211093351汉滨区住房和城乡建设局一级科员 176.5   81.00  67.700   
64 李健 2112410103403 211093351 211093351汉滨区住房和城乡建设局一级科员 177   78.40  66.760     
63 周文峰 2112410103319 211093351 211093351汉滨区住房和城乡建设局一级科员 177.5   77.40  66.460     
66 刘羽飞 2112410103516 211093352 211093352汉滨区统计局一级科员 189.5   78.80  69.420   
67 喻祯杰 2112410103510 211093352 211093352汉滨区统计局一级科员 171.5   80.40  66.460     
68 李少杰 2112410103506 211093352 211093352汉滨区统计局一级科员 162.5   77.20  63.380     
69 张娅菲 2112410103529 211093353 211093353汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 184   81.20  69.280   
70 侯婉月 2112410103612 211093353 211093353汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 183   79.60  68.440     
71 王冰 2112410103626 211093353 211093353汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 180.5   77.80  67.220     
72 方金钗 2112410103729 211093354 211093354汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 186.5   80.60  69.540   
73 刘娴 2112410103803 211093354 211093354汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 179.5   81.80  68.620     
74 李亚婷 2112410103806 211093354 211093354汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 177   81.20  67.880     
75 左明雪 2112410200111 211093355 211093355汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 187   80.80  69.720   
76 张崇睿 2112410200115 211093355 211093355汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 183   76.60  67.240     
77 向燕妮 2112410200109 211093355 211093355汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 178   78.60  67.040     
78 梁锦妍 2112420400103 211093356 211093356汉滨区五里镇人民政府一级科员 206.5   78.80  72.820   
79 张杰 2112420400116 211093356 211093356汉滨区五里镇人民政府一级科员 186   81.40  69.760     
80 朱子璇 2112420400120 211093356 211093356汉滨区五里镇人民政府一级科员 181   77.80  67.320     
81 向治华 2112420400123 211093357 211093357汉滨区五里镇人民政府一级科员 181.5   79.00  67.900   
82 陈伟豪 2112420400124 211093357 211093357汉滨区五里镇人民政府一级科员 180.5   76.00  66.500     
83 鲁峰 2112420400126 211093357 211093357汉滨区五里镇人民政府一级科员 161   缺考      
84 余卓 2112420400213 211093358 211093358汉滨区五里镇人民政府一级科员 201   78.40  71.560   
85 郑金森 2112420400206 211093358 211093358汉滨区五里镇人民政府一级科员 196   79.20  70.880     
86 费爽 2112420400214 211093358 211093358汉滨区五里镇人民政府一级科员 195.5   79.40  70.860     
88 王强 2112420400227 211093359 211093359汉滨区关庙镇人民政府一级科员 183   81.60  69.240   
87 何荣莉 2112420400228 211093359 211093359汉滨区关庙镇人民政府一级科员 183.5   78.80  68.220     
89 郭贝琪 2112420400301 211093359 211093359汉滨区关庙镇人民政府一级科员 162.5   76.40  63.060     
90 王举名 2112420400314 211093360 211093360汉滨区关庙镇人民政府一级科员 222.5   80.40  76.660   
91 郝梦 2112420400317 211093360 211093360汉滨区关庙镇人民政府一级科员 202   80.80  72.720     
92 但汉雯 2112420400321 211093360 211093360汉滨区关庙镇人民政府一级科员 194.5   79.60  70.740     
93 王晶晶 2112420400417 211093361 211093361汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 203.5   81.00  73.100   
94 吴勉 2112420400427 211093361 211093361汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 192.5   79.60  70.340     
95 谭智慧 2112420400424 211093361 211093361汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 187   79.40  69.160     
96 梁莎莎 2112420400522 211093362 211093362汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 205.5   79.60  72.940   
97 王小娅 2112420400510 211093362 211093362汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 190.5   81.40  70.660     
98 赵玲丹 2112420400511 211093362 211093362汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 188   76.20  68.080     
99 马昭贇 2112420400605 211093363 211093363汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 191.5   81.20  70.780   
100 郑鸿波 2112420400530 211093363 211093363汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 178.5   79.80  67.620     
101 李静 2112420400607 211093363 211093363汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 177   76.00  65.800     
103 柯馨怡 2112420400616 211093364 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 201.5   81.20  72.780   
104 邹小溪 2112420400618 211093364 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 198.5   82.60  72.740     
102 陈猛 2112420400727 211093364 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 202.5   80.20  72.580     
105 王印 2112420400816 211093365 211093365汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 195.5   82.20  71.980   
106 徐涛 2112420400814 211093365 211093365汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 172.5   78.50  65.900     
107 华智恒 2112420400815 211093365 211093365汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 154   76.00  61.200     
108 祝龙玥 2112420400824 211093366 211093366汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 180.5   81.40  68.660   
109 张萌 2112420400817 211093366 211093366汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 176.5   78.20  66.580     
110 徐相如 2112420400904 211093366 211093366汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 175   77.80  66.120     
112 陈怡玮 2112420401004 211093367 211093367汉滨区张滩镇人民政府一级科员 192   81.00  70.800   
111 刘现聪 2112420400924 211093367 211093367汉滨区张滩镇人民政府一级科员 192   76.60  69.040     
113 刘宗秘 2112420401007 211093367 211093367汉滨区张滩镇人民政府一级科员 188.5   76.80  68.420     
114 任潮 2112420401101 211093368 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 201   79.80  72.120   
115 陈照洋 2112420401025 211093368 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 196.5   80.00  71.300     
116 刘震 2112420401112 211093368 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 193   79.60  70.440     
117 王珂培 2112420401107 211093368 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 193   75.40  68.760     
118 马欣茹 2112420401127 211093369 211093369汉滨区张滩镇人民政府一级科员 199.5   80.60  72.140   
119 于婷婷 2112420401122 211093369 211093369汉滨区张滩镇人民政府一级科员 191   77.80  69.320     
120 唐萍 2112420401121 211093369 211093369汉滨区张滩镇人民政府一级科员 189.5   77.20  68.780     
121 屈晶 2112420401130 211093370 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 193   81.00  71.000   
122 胡聪 2112420401206 211093370 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 187.5   76.20  67.980     
124 刘彬彬 2112420401209 211093370 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 181   78.80  67.720     
123 赵行 2112420401207 211093370 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 181   77.80  67.320     
125 欧高平 2112420401217 211093371 211093371汉滨区县河镇人民政府一级科员 185.5   78.60  68.540   
126 罗长军 2112420401218 211093371 211093371汉滨区县河镇人民政府一级科员 175.5   81.80  67.820     
127 陈瑜 2112420401213 211093371 211093371汉滨区县河镇人民政府一级科员 172.5   77.40  65.460     
128 童欣 2112420401221 211093372 211093372汉滨区县河镇人民政府一级科员 193   79.60  70.440   
129 郭娇 2112420401224 211093372 211093372汉滨区县河镇人民政府一级科员 193   77.60  69.640     
130 吴瑞琪 2112420401222 211093372 211093372汉滨区县河镇人民政府一级科员 179   78.60  67.240     
131 张紫藤 2112420401305 211093373 211093373汉滨区县河镇人民政府一级科员 195   81.00  71.400   
132 王琴 2112420401301 211093373 211093373汉滨区县河镇人民政府一级科员 181   75.80  66.520     
133 唐芬 2112420401227 211093373 211093373汉滨区县河镇人民政府一级科员 140   70.00  56.000     
136 陈从丹 2112420401323 211093374 211093374汉滨区早阳镇人民政府一级科员 183   80.80  68.920   
134 郭强 2112420401315 211093374 211093374汉滨区早阳镇人民政府一级科员 186   78.40  68.560     
135 段洋 2112420401314 211093374 211093374汉滨区早阳镇人民政府一级科员 184   77.40  67.760     
138 李盼 2112420401329 211093375 211093375汉滨区大河镇人民政府一级科员 173.5   79.40  66.460   
139 田维堂 2112420401403 211093375 211093375汉滨区大河镇人民政府一级科员 168   78.80  65.120     
137 陈天琦 2112420401327 211093375 211093375汉滨区大河镇人民政府一级科员 174   72.00  63.600     
140 贾烽烜 2112420401413 211093376 211093376汉滨区大河镇人民政府一级科员 196   81.40  71.760   
141 王欣 2112420401502 211093376 211093376汉滨区大河镇人民政府一级科员 191.5   80.40  70.460   
142 刘可心 2112420401501 211093376 211093376汉滨区大河镇人民政府一级科员 191   80.20  70.280     
143 陈燕燕 2112420401520 211093376 211093376汉滨区大河镇人民政府一级科员 187   80.20  69.480     
144 吴飘 2112420401506 211093376 211093376汉滨区大河镇人民政府一级科员 185.5   79.60  68.940     
145 汪佳玲子 2112420401516 211093376 211093376汉滨区大河镇人民政府一级科员 185   79.00  68.600     
147 赵明琦 2112420401603 211093377 211093377汉滨区大河镇人民政府一级科员 162.5   80.40  64.660   
146 范飞飞 2112420401605 211093377 211093377汉滨区大河镇人民政府一级科员 163   78.20  63.880     
148 余鑫鑫 2112420401604 211093377 211093377汉滨区大河镇人民政府一级科员 139   78.60  59.240     
149 黄连娇 2112420401612 211093378 211093378汉滨区流水镇人民政府一级科员 185   80.80  69.320   
150 王林丽 2112420401613 211093378 211093378汉滨区流水镇人民政府一级科员 178.5   81.40  68.260     
151 徐新雨 2112420401610 211093378 211093378汉滨区流水镇人民政府一级科员 178   缺考      
152 杨铁 2112420401704 211093379 211093379汉滨区流水镇人民政府一级科员 205.5   80.80  73.420   
153 冯彦朋 2112420401624 211093379 211093379汉滨区流水镇人民政府一级科员 194   80.20  70.880     
154 龚洺 2112420401714 211093379 211093379汉滨区流水镇人民政府一级科员 193.5   79.20  70.380     
156 刘茜茹 2112420401724 211093380 211093380汉滨区流水镇人民政府一级科员 182   80.40  68.560   
155 杨柳雪雁 2112420401723 211093380 211093380汉滨区流水镇人民政府一级科员 185.5   缺考      
157 张诗松 2112420401821 211093381 211093381汉滨区流水镇人民政府一级科员 185   82.20  69.880   
158 屈贤瑞 2112420401830 211093381 211093381汉滨区流水镇人民政府一级科员 176   77.40  66.160     
159 张文杰 2112420401728 211093381 211093381汉滨区流水镇人民政府一级科员 175   76.80  65.720     
160 李双双 2112420401913 211093382 211093382汉滨区洪山镇人民政府一级科员 192   83.00  71.600   
161 陈晨 2112420401911 211093382 211093382汉滨区洪山镇人民政府一级科员 171   75.60  64.440     
162 伍倩倩 2112420401912 211093382 211093382汉滨区洪山镇人民政府一级科员 164.5   78.40  64.260     
163 孙金钊 2112420401914 211093383 211093383汉滨区洪山镇人民政府一级科员 169   80.40  65.960   
165 赵龙腾 2112420401928 211093384 211093384汉滨区洪山镇人民政府一级科员 212.5   81.00  74.900   
164 王强 2112420402105 211093384 211093384汉滨区洪山镇人民政府一级科员 215.5   79.20  74.780     
166 王炜炜 2112420402104 211093384 211093384汉滨区洪山镇人民政府一级科员 196   82.20  72.080     
167 李雪 2112420402020 211093384 211093384汉滨区洪山镇人民政府一级科员 196   78.00  70.400     
168 张心妍 2112420402226 211093385 211093385汉滨区洪山镇人民政府一级科员 205   80.20  73.080   
169 陈田丽铢 2112420402304 211093385 211093385汉滨区洪山镇人民政府一级科员 200.5   80.40  72.260     
170 徐静 2112420402227 211093385 211093385汉滨区洪山镇人民政府一级科员 191   80.80  70.520     
172 王乐 2112420402310 211093386 211093386汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 194   82.00  71.600   
171 黎苗 2112420402320 211093386 211093386汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 200.5   78.20  71.380     
173 杨一璇 2112420402328 211093386 211093386汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 186.5   78.80  68.820     
174 丁伯晗 2112420402411 211093387 211093387汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 189.5   80.20  69.980   
175 张家兴 2112420402410 211093387 211093387汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 187.5   80.40  69.660     
176 杨林衔 2112420402417 211093387 211093387汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 183   80.20  68.680     
177 邝安琪 2112420402428 211093388 211093388汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 205   80.20  73.080   
178 纪传松 2112420402429 211093388 211093388汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 199.5   80.40  72.060     
179 蒋欣彤 2112420402427 211093388 211093388汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 198   79.20  71.280     
180 熊一鸣 2112420402511 211093389 211093389汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 169.5   83.60  67.340   
182 李林斌 2112420402512 211093389 211093389汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 164   81.00  65.200     
181 阮诗波 2112420402513 211093389 211093389汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 166   78.40  64.560     
183 何文立 2112420402517 211093390 211093390汉滨区关家镇人民政府一级科员 181   79.40  67.960   
185 罗心宇 2112420402528 211093390 211093390汉滨区关家镇人民政府一级科员 171   80.80  66.520     
184 魏鑫 2112420402519 211093390 211093390汉滨区关家镇人民政府一级科员 173   78.00  65.800     
186 张孔 2112420402620 211093391 211093391汉滨区吉河镇人民政府一级科员 200.5   80.20  72.180   
187 陶定柽 2112420402616 211093391 211093391汉滨区吉河镇人民政府一级科员 194   77.60  69.840     
188 王洋 2112420402609 211093391 211093391汉滨区吉河镇人民政府一级科员 180.5   77.40  67.060     
189 王沁 2112420402722 211093392 211093392汉滨区吉河镇人民政府一级科员 200.5   79.80  72.020   
191 兰杉 2112420402707 211093392 211093392汉滨区吉河镇人民政府一级科员 196.5   81.00  71.700     
190 马雷 2112420402718 211093392 211093392汉滨区吉河镇人民政府一级科员 199   76.80  70.520     
192 张晨阳 2112420403009 211093393 211093393汉滨区双龙镇人民政府一级科员 189.5   81.00  70.300   
194 唐欢 2112420402828 211093393 211093393汉滨区双龙镇人民政府一级科员 188   78.60  69.040     
193 张驰杨 2112420402921 211093393 211093393汉滨区双龙镇人民政府一级科员 189.5   77.80  69.020     
195 邱洪建 2112420403028 211093394 211093394汉滨区双龙镇人民政府一级科员 202   79.80  72.320   
196 龚永良 2112420403016 211093394 211093394汉滨区双龙镇人民政府一级科员 189.5   78.80  69.420     
197 冯立 2112420403027 211093394 211093394汉滨区双龙镇人民政府一级科员 178   79.20  67.280     
199 刘烦 2112420403122 211093395 211093395汉滨区中原镇人民政府一级科员 201   84.00  73.800   
198 唐前龙 2112420403201 211093395 211093395汉滨区中原镇人民政府一级科员 205   80.60  73.240     
200 王希 2112420403102 211093395 211093395汉滨区中原镇人民政府一级科员 199   76.00  70.200     
201 谢恬雅 2112420403321 211093396 211093396汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 184   81.20  69.280   
202 唐甜甜 2112420403325 211093396 211093396汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 177   80.40  67.560     
203 高婷 2112420403322 211093396 211093396汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 174.5   79.40  66.660     
204 周雨杰 2112420403402 211093397 211093397汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 160.5   79.00  63.700   
205 钟长欣 2112420403404 211093397 211093397汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 150   76.40  60.560     
206 李书怡 2112420403403 211093397 211093397汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 117.5   65.00  49.500     
207 李朝曦 2112420403422 211093398 211093398汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 195   79.00  70.600   
208 张萌 2112420403414 211093398 211093398汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 176.5   81.80  68.020     
209 袁海博 2112420403427 211093398 211093398汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 174   81.20  67.280     
210 杨紫宸 2112420403509 211093399 211093399汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 183   80.40  68.760   
211 杨凡 2112420403514 211093399 211093399汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 172.5   81.80  67.220     
212 王松 2112420403517 211093399 211093399汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 170.5   79.80  66.020     
213 刘源 2112420403802 211093400 211093400汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 210.5   75.40  72.260   
214 韩梨 2112420403518 211093400 211093400汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 186.5   78.00  68.500     
215 田发孟 2112420404008 211093400 211093400汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 183   76.00  67.000     
217 赵代伟 2112420404126 211093401 211093401汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 192   83.00  71.600   
216 奚玉杰 2112420404213 211093401 211093401汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 198.5   79.00  71.300     
218 刘小东 2112420404307 211093401 211093401汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 192   80.20  70.480     
219 赵启风 2112420404321 211093402 211093402汉滨区坝河镇人民政府一级科员 209   78.60  73.240   
220 黄尚威 2112420404424 211093402 211093402汉滨区坝河镇人民政府一级科员 202   79.40  72.160     
221 周进 2112420404327 211093402 211093402汉滨区坝河镇人民政府一级科员 197   78.40  70.760     
222 罗俊吾 2112420404519 211093403 211093403汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 193.5   78.40  70.060   
223 刘旭旭 2112420404520 211093403 211093403汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 174.5   76.80  65.620     
224 白富菊 2112420500103 211093404 211093404汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 218   78.40  74.960   
225 余秋璇 2112420404608 211093404 211093404汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 201   81.80  72.920     
227 高姗 2112420500119 211093404 211093404汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 198   79.60  71.440     
226 赵晓骞 2112420404526 211093404 211093404汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 198   78.80  71.120     
228 刘琳琳 2112420500221 211093405 211093405汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 197   82.00  72.200   
230 鄢亮亮 2112420500227 211093405 211093405汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 191   81.40  70.760     
229 周启梨 2112420500311 211093405 211093405汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 192   80.60  70.640     
231 周玉锋 2112420500515 211093406 211093406汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 204   80.00  72.800   
232 尤智斌 2112420500421 211093406 211093406汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 194.5   79.40  70.660     
233 郭黎明 2112420500501 211093406 211093406汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 190.5   78.20  69.380     
234 胡伟 2112420500803 211093407 211093407汉滨区叶坪镇人民政府一级科员 186.5   81.00  69.700   
235 马有成 2112420500806 211093407 211093407汉滨区叶坪镇人民政府一级科员 175.5   80.80  67.420     
236 金献玉 2112420500808 211093407 211093407汉滨区叶坪镇人民政府一级科员 151.5   76.20  60.780     
238 宋瑶 2112420500823 211093408 211093408汉滨区老城街道办事处一级科员 191.5   81.60  70.940   
237 张孝芳 2112420500825 211093408 211093408汉滨区老城街道办事处一级科员 194.5   78.60  70.340     
239 汪倩雯 2112420500902 211093408 211093408汉滨区老城街道办事处一级科员 187   80.20  69.480     
240 李闯 2112420500908 211093409 211093409汉滨区老城街道办事处一级科员 194   82.20  71.680   
241 侯晓龙 2112420500904 211093409 211093409汉滨区老城街道办事处一级科员 193.5   78.00  69.900     
242 李世锋 2112420500909 211093409 211093409汉滨区老城街道办事处一级科员 187.5   78.20  68.780     
244 何欢 2112420500930 211093410 211093410汉滨区江北街道办事处一级科员 190   82.00  70.800   
243 胡珊 2112420500926 211093410 211093410汉滨区江北街道办事处一级科员 191   78.80  69.720     
245 李曦萌 2112420500912 211093410 211093410汉滨区江北街道办事处一级科员 188.5   79.60  69.540     
246 李静 2112420501112 211093411 211093411汉滨区江北街道办事处一级科员 195.5   78.80  70.620   
247 乐绪婵 2112420501118 211093411 211093411汉滨区江北街道办事处一级科员 191.5   78.00  69.500     
249 康洁 2112420501016 211093411 211093411汉滨区江北街道办事处一级科员 188   79.60  69.440     
248 王义茹 2112420501113 211093411 211093411汉滨区江北街道办事处一级科员 188   74.40  67.360     
251 康超 2112420501130 211093412 211093412汉滨区江北街道办事处一级科员 194   82.00  71.600   
250 陈瑶 2112420501123 211093412 211093412汉滨区江北街道办事处一级科员 198   79.40  71.360     
252 姚可位 2112420501203 211093412 211093412汉滨区江北街道办事处一级科员 194   74.00  68.400     
253 刘建华 2112420501306 211093413 211093413汉滨区建民街道办事处一级科员 208.5   78.80  73.220   
255 张琇珺 2112420501309 211093413 211093413汉滨区建民街道办事处一级科员 197   82.60  72.440     
254 张子谋 2112420501227 211093413 211093413汉滨区建民街道办事处一级科员 198.5   78.60  71.140     
256 黄志朋 2112420501315 211093414 211093414汉滨区建民街道办事处一级科员 165.5   78.20  64.380   
257 张亨通 2112420501312 211093414 211093414汉滨区建民街道办事处一级科员 163.5   78.60  64.140     
258 温贤威 2112420501316 211093414 211093414汉滨区建民街道办事处一级科员 156   78.00  62.400     
259 李玉菲 2112420501405 211093415 211093415汉滨区关庙镇人民政府一级科员(特设职位) 185.5   78.80  68.620   
260 孙欢 2112420501408 211093415 211093415汉滨区关庙镇人民政府一级科员(特设职位) 183.5   78.60  68.140     
