注册
400 071 1689

2021年渭南市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

2021-06-07 21:50:52     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程

2021陕西公务员面试备考专题|面试备考指津及素材|公告解读

渭南市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

陕西省2021年统一考试录用公务员渭南市面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓 名 准考证号 职位代码 职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备   注
1 姚一帆 2112110100128 211051723 211051723中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 192.5 82.2 71.38  
2 郑文嘉 2112110100110 211051723 211051723中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 189 77.8 68.92    
3 郝江楠 2112110100111 211051723 211051723中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 188 77 68.4    
4 张璐 2112110100217 211051724 211051724中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 200 80.4 72.16  
5 白书含 2112110100220 211051724 211051724中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 193.5 80 70.7    
6 党妮娜 2112110100203 211051724 211051724中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 196 77.2 70.08    
7 贺杭锦 2112110100326 211051725 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 188 80.4 69.76  
8 郭兴华 2112110100306 211051725 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 179.5 82.2 68.78  
9 王一欣 2112110100311 211051725 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 178.5 82 68.5    
10 呼洁威 2112110100308 211051725 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 177 79.8 67.32    
11 蒋超 2112110100314 211051725 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 178 79 67.2    
12 蔡钧宇 2112110100313 211051725 211051725中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 177 79.2 67.08    
13 古倩文 2112110100405 211051726 211051726中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 191.5 80.2 70.38  
14 楚子妍 2112110100429 211051726 211051726中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 178 78.6 67.04    
15 张宁 2112110100508 211051726 211051726中共渭南市纪委监委派驻机构一级科员 175.5 79.2 66.78    
16 闫拓 2112110100526 211051727 211051727中共渭南市委办公室一级科员 198.5 81.6 72.34  
17 鲍哲哲 2112110100529 211051727 211051727中共渭南市委办公室一级科员 178.5 81.8 68.42    
18 马路 2112110100528 211051727 211051727中共渭南市委办公室一级科员 177 80.4 67.56    
19 计军峰 2112110100527 211051727 211051727中共渭南市委办公室一级科员 177 79.3 67.12    
20 李雨晨 2112110100620 211051728 211051728中共渭南市委办公室一级科员 207 81.7 74.08  
21 王青 2112110100608 211051728 211051728中共渭南市委办公室一级科员 184 82.7 69.88    
22 艾蕾蕾 2112110100616 211051728 211051728中共渭南市委办公室一级科员 181.5 79.2 67.98    
23 张羽迪 2112110100629 211051729 211051729渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 174.5 81.2 67.38  
24 刘影 2112110100630 211051729 211051729渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 176.5 79.8 67.22    
25 张咪 2112110100710 211051730 211051730渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 177 79 67  
26 郭艺萍 2112110100711 211051730 211051730渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 165 80 65    
27 苏俊伟 2112110100712 211051730 211051730渭南市委马列主义讲师团[参照管理]一级科员 165 78.2 64.28    
28 陈彦超 2112110100729 211051731 211051731中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 181 78.2 67.48  
29 陈辉 2112110100720 211051731 211051731中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 181 77.4 67.16    
30 焦天伟 2112110100726 211051731 211051731中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 186   37.2   面试缺考
31 潘雪 2112110100807 211051732 211051732中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 173 78.2 65.88  
32 陈阳 2112110100811 211051732 211051732中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 170.5 79.2 65.78    
33 郭欣玮 2112110100821 211051732 211051732中共渭南市直属机关工作委员会一级科员 167 78.2 64.68    
34 屈荷涵 2112110101001 211051733 211051733中共渭南市委网络安全和信息化委员会一级科员 186 81.2 69.68  
35 郭倩 2112110100930 211051733 211051733中共渭南市委网络安全和信息化委员会一级科员 183 80.8 68.92    
36 宋珂 2112110100905 211051733 211051733中共渭南市委网络安全和信息化委员会一级科员 183 80.2 68.68    
37 吴瑾 2112110101004 211051735 211051735渭南市档案馆[参照管理]一级科员 133.5 77.2 57.58   面试成绩低于同考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩79.21,且低于同考场取得有效面试成绩的人数大于录用计划数的职位中,进入体检考生的最低面试成绩78.20
38 刘岑 2112110101006 211051736 211051736渭南市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 186 80.4 69.36  
39 高远 2112110101005 211051736 211051736渭南市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 167.5 77.8 64.62    
40 贺晓冰 2112110101009 211051737 211051737渭南市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 168 83.6 67.04 面试成绩高于同考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩80.63
41 陈宣宇 2112110101022 211051738 211051738渭南市司法局一级科员 175.5 81.8 67.82  
42 付勃 2112110101023 211051738 211051738渭南市司法局一级科员 170 83.4 67.36  
43 祖迪 2112110101013 211051738 211051738渭南市司法局一级科员 165.5 81.4 65.66    
44 史冰涛 2112110101011 211051738 211051738渭南市司法局一级科员 162 79.4 64.16    
45 李立 2112110101018 211051738 211051738渭南市司法局一级科员 164.5 77.8 64.02    
46 王鹏翔 2112110101016 211051738 211051738渭南市司法局一级科员 156.5 77.6 62.34    
47 万源 2112110101219 211051739 211051739渭南市司法局一级科员 193.5 80.4 70.86  
48 元和鞠 2112110101208 211051739 211051739渭南市司法局一级科员 189 82 70.6  
49 雷丹 2112110101028 211051739 211051739渭南市司法局一级科员 188.5 80.6 69.94    
50 龚宇 2112110101112 211051739 211051739渭南市司法局一级科员 178 83.8 69.12    
51 赵青云 2112110101101 211051739 211051739渭南市司法局一级科员 179.5 79.8 67.82    
52 王梦璇 2112110101218 211051739 211051739渭南市司法局一级科员 178.5 78.4 67.06    
53 皇甫倩茹 2112110101324 211051740 211051740渭南市审计局一级科员 199 81.4 72.36 综合成绩相同,笔试总成绩高者进入体检
54 李雪 2112110101422 211051740 211051740渭南市审计局一级科员 197 82.4 72.36    
55 李翠香 2112110101230 211051740 211051740渭南市审计局一级科员 187 79.8 69.32    
56 赵理祥 2112110101508 211051741 211051741渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 198.5 80.8 72.02  
57 王荟瑾 2112110101513 211051741 211051741渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 191 80.6 70.44    
58 杨尚奇 2112110101516 211051741 211051741渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 180.5 79.2 67.78    
59 张美 2112110101605 211051742 211051742渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 188.5 80.6 69.94  
60 闫碧君 2112110101618 211051742 211051742渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 185.5 81 69.5    
61 景欢 2112110101706 211051742 211051742渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 181 79.2 67.88    
62 刘驰 2112110101727 211051743 211051743渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 185.5 81.4 69.66  
63 李宜耕 2112110101729 211051743 211051743渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 177.5 81.2 67.98    
64 牛耀华 2112110101730 211051743 211051743渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 180 78 67.2    
65 付雨萌 2112110101819 211051744 211051744渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 192 80.8 70.72  
66 王杰琳 2112110101902 211051744 211051744渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 186.5 82.4 70.26    
67 汪丹丹 2112110101827 211051744 211051744渭南市预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 187.5 78.6 68.94    
68 郑和 2112110101928 211051745 211051745渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 199 80.2 71.88  
69 曹于沛 2112110101915 211051745 211051745渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 198.5 80 71.7    
70 刘源 2112110101920 211051745 211051745渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 194.5 80.9 71.26    
71 员雯钰 2112110102124 211051746 211051746渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 196 81 71.6  
72 薛锦怡 2112110102108 211051746 211051746渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 182.5 83.4 69.86    
73 韩媛媛 2112110102122 211051746 211051746渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 174 82 67.6    
74 闫明睿 2112110102312 211051747 211051747渭南市人力资源和社会保障局工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 183.5 80.2 68.78  
75 郭伊阳 2112110102303 211051747 211051747渭南市人力资源和社会保障局工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 173 80.7 66.88    
76 党圆媛 2112110102126 211051747 211051747渭南市人力资源和社会保障局工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 173 80.1 66.64    
77 高照 2112110102325 211051748 211051748渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]一级科员 194 83.1 72.04  
78 崔婷 2112110102412 211051748 211051748渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]一级科员 195 80.6 71.24    
79 王晶 2112110102409 211051748 211051748渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]一级科员 194 80.2 70.88    
80 杨若晨 2112110102503 211051749 211051749渭南市人力资源和社会保障局人事考试中心[参照管理]一级科员 190 82.8 71.12  
81 朱青青 2112110102525 211051749 211051749渭南市人力资源和社会保障局人事考试中心[参照管理]一级科员 180 81.4 68.56    
82 唐双燕 2112110102427 211051749 211051749渭南市人力资源和社会保障局人事考试中心[参照管理]一级科员 175 81.3 67.52    
83 魏宇飞 2112110102514 211051749 211051749渭南市人力资源和社会保障局人事考试中心[参照管理]一级科员 175 78.2 66.28    
84 魏晨阳 2112110102619 211051750 211051750渭南市自然资源和规划局一级科员 204 81.6 73.44  
85 谢家麟 2112110102616 211051750 211051750渭南市自然资源和规划局一级科员 193 81.4 71.16    
86 孙佳佳 2112110102605 211051750 211051750渭南市自然资源和规划局一级科员 179.5 80.6 68.14    
87 任志杰 2112110102706 211051751 211051751渭南市自然资源和规划局一级科员 201 80.4 72.36  
88 刘慧 2112110102719 211051751 211051751渭南市自然资源和规划局一级科员 189 82.4 70.76    
89 杨耀贵 2112110102723 211051751 211051751渭南市自然资源和规划局一级科员 181 82.1 69.04    
90 孙贝贝 2112110102810 211051752 211051752渭南市农业农村局一级科员 191.5 84 71.9  
91 王婷 2112110102802 211051752 211051752渭南市农业农村局一级科员 177 83.7 68.88    
92 王彩虹 2112110102815 211051752 211051752渭南市农业农村局一级科员 172.5 79.8 66.42    
93 张晓晨 2112110102829 211051753 211051753渭南市农业农村局一级科员 193 81 71  
94 豆攀 2112110102827 211051753 211051753渭南市农业农村局一级科员 177 78.6 66.84    
95 刘真真 2112110102902 211051753 211051753渭南市农业农村局一级科员 177   35.4   面试缺考
96 刘匣 2112110102923 211051754 211051754渭南市农业农村局一级科员 190 78.9 69.56  
97 李招弟 2112110103002 211051754 211051754渭南市农业农村局一级科员 184.5 80.4 69.06    
98 雷媛 2112110102924 211051754 211051754渭南市农业农村局一级科员 179 80.6 68.04    
99 毛付艳 2112110103212 211051755 211051755渭南市农业农村局一级科员 199.5 82.4 72.86  
100 雷靖 2112110103122 211051755 211051755渭南市农业农村局一级科员 195 83.8 72.52    
101 梁芬 2112110103114 211051755 211051755渭南市农业农村局一级科员 197.5 79.4 71.26    
102 杨晓娟 2112110103230 211051756 211051756渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 180 81.4 68.56  
103 王晶莹 2112110103314 211051756 211051756渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 179 79.3 67.52    
104 王倩琳 2112110103309 211051756 211051756渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 175.5 80.6 67.34    
105 任婧 2112110103405 211051757 211051757渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 182 80.8 68.72  
106 牛紫藤 2112110103414 211051757 211051757渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 180.5 80.1 68.14    
107 袁琢 2112110103413 211051757 211051757渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 177.5 80.3 67.62    
108 孙稳提 2112110103421 211051758 211051758渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 193 80.2 70.68  
109 赵颖 2112110103505 211051758 211051758渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 189 81.8 70.52    
110 张耕硕 2112110103507 211051758 211051758渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 186.5   37.3   面试缺考
111 吉重阳 2112110103525 211051759 211051759渭南市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 196.5 79.2 70.98  
112 郭中华 2112110103606 211051759 211051759渭南市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 178.5 79.6 67.54    
113 陈杰 2112110103528 211051759 211051759渭南市防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 177.5 78.7 66.98    
114 宋宇茜 2112110103813 211051760 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 196 81.2 71.68  
115 古丽君 2112110103805 211051760 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 192 80 70.4  
116 郝雯静 2112110103707 211051760 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 184 82.6 69.84    
117 刘一靖 2112110103727 211051760 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 182 83.2 69.68    
118 杨瑞瑛 2112110103811 211051760 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 187 80.2 69.48    
119 姜姗 2112110103622 211051760 211051760渭南市生态环境局临渭分局一级科员 183 81 69    
120 孙乔正 2112110103908 211051761 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 189.5 81.4 70.46  
121 王翔 2112110103816 211051761 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 191 79.4 69.96  
122 马丽萍 2112110103905 211051761 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 186.5 81.4 69.86    
123 薛飞 2112110103907 211051761 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 179 78.6 67.24    
124 曹莎 2112110103817 211051761 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 174.5 80.4 67.06   递补
125 郭洋 2112110103917 211051761 211051761渭南市生态环境局华州分局一级科员 175.5 79 66.7    
126 曹辽瑞 2112110103925 211051762 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 188.5 83 70.9  
127 汪林 2112110104013 211051762 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 189 80.8 70.12  
128 吴玉花 2112110104006 211051762 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 189.5 79 69.5    
129 李嘉鑫 2112110104001 211051762 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 184 80 68.8    
130 朱樊琳 2112110104015 211051762 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 182.5 80.2 68.58    
131 张安祺 2112110104024 211051762 211051762渭南市生态环境局华阴分局一级科员 179 78.4 67.16    
132 党飞宇 2112110104218 211051763 211051763渭南市地方志编纂委员会办公室[参照管理]一级科员 194.5 82.5 71.9  
133 李欣 2112110104129 211051763 211051763渭南市地方志编纂委员会办公室[参照管理]一级科员 188 80.8 69.92    
134 刘佳莹 2112110104103 211051763 211051763渭南市地方志编纂委员会办公室[参照管理]一级科员 182.5 78.7 67.98    
135 马明鑫 2112110104311 211051764 211051764渭南市工商业联合会一级科员 200 82.5 73  
136 赵清湛 2112110104401 211051764 211051764渭南市工商业联合会一级科员 196.5 83.8 72.82    
137 张梦月 2112110104226 211051764 211051764渭南市工商业联合会一级科员 196.5 80.4 71.46    
138 田钏 2112110104417 211051765 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 184 82 69.6  
139 刘强 2112110104409 211051765 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 164.5 80 64.9  
140 申超 2112110104419 211051765 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 164.5 79.4 64.66    
141 冀琛沛 2112110104415 211051765 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 163 79.8 64.52    
142 张晓栋 2112110104412 211051765 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 160 80 64    
143 郭政 2112110104418 211051765 211051765韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 168   33.6   面试放弃
144 贾正祎 2112110104425 211051766 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 172.5 80.3 66.62  
145 王小婷 2112110104430 211051766 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 168 80.7 65.88  
146 晋蓓 2112110104508 211051766 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 164 82.1 65.64    
147 王钰婧 2112110104501 211051766 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 161.5 81.6 64.94    
148 侯冰娜 2112110104424 211051766 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 161.5 79.5 64.1    
149 姚荷 2112110104509 211051766 211051766韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 161 79.4 63.96    
150 张飞 2112110104607 211051767 211051767韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 186.5 83.5 70.7  
151 徐沛栋 2112110104517 211051767 211051767韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 186 82.3 70.12    
152 席高立 2112110104512 211051767 211051767韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 180.5 77.6 67.14    
153 刘文静 2112110104812 211051768 211051768韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 199.5 81.8 72.62  
154 李昱萱 2112110104709 211051768 211051768韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 191 80.1 70.24    
155 王玥 2112110104819 211051768 211051768韩城市纪委监委派驻纪检组一级科员 177.5 79 67.1   递补
156 汲雪婷 2112110104916 211051769 211051769韩城市教育局一级科员 200.5 82.4 73.06  
157 卫园妮 2112110105004 211051769 211051769韩城市教育局一级科员 189.5 80 69.9    
158 胡甜 2112110104921 211051769 211051769韩城市教育局一级科员 184.5 78.5 68.3    
159 孙佳 2112110105012 211051770 211051770韩城市司法局桑树坪司法所一级科员 184.5 78.8 68.42  
160 李爱青 2112110105010 211051770 211051770韩城市司法局桑树坪司法所一级科员 150.5 76.6 60.74    
161 姚子晨 2112110105013 211051770 211051770韩城市司法局桑树坪司法所一级科员 147.5 78 60.7    
162 黄丽 2112110105017 211051771 211051771韩城市财政局芝阳财政所一级科员 201.5 82.6 73.34  
163 潘登 2112110105026 211051771 211051771韩城市财政局芝阳财政所一级科员 177.5 80.6 67.74    
164 杨越 2112110105103 211051771 211051771韩城市财政局芝阳财政所一级科员 175.5 80.7 67.38    
165 张亚茹 2112110105029 211051771 211051771韩城市财政局芝阳财政所一级科员 175.5 78.4 66.46    
166 卓旭 2112110105022 211051771 211051771韩城市财政局芝阳财政所一级科员 175.5 77.4 66.06    
167 赵田美子 2112110105112 211051772 211051772韩城市综合行政执法局一级科员 176.5 82.6 68.34  
168 郝蕾雯 2112110105110 211051772 211051772韩城市综合行政执法局一级科员 178.5 81.2 68.18    
169 薛朝凡 2112110105109 211051772 211051772韩城市综合行政执法局一级科员 154.5 81.2 63.38    
170 杜娟 2112120400102 211051773 211051773韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) 176.5 79.9 67.26  
171 王蒙 2112120400104 211051773 211051773韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) 170 81.5 66.6    
172 孙凯 2112120400101 211051773 211051773韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) 160.5 82.2 64.98    
173 高浪 2112120400405 211051774 211051774韩城市芝川镇人民政府一级科员 208 85 75.6  
174 高天 2112120400325 211051774 211051774韩城市芝川镇人民政府一级科员 205 80.5 73.2    
175 程倩 2112120400203 211051774 211051774韩城市芝川镇人民政府一级科员 198 83 72.8    
176 薛琪 2112120400501 211051775 211051775韩城市芝川镇人民政府一级科员 204 82 73.6  
177 张伟强 2112120400515 211051775 211051775韩城市芝川镇人民政府一级科员 189.5 79.6 69.74    
178 陈威 2112120400520 211051775 211051775韩城市芝川镇人民政府一级科员 184.5 80.4 69.06    
179 党双燕 2112120400629 211051776 211051776韩城市西庄镇人民政府一级科员 216 85.8 77.52  
180 鱼浩 2112120400908 211051776 211051776韩城市西庄镇人民政府一级科员 194 83.4 72.16    
181 冯京国 2112120400806 211051776 211051776韩城市西庄镇人民政府一级科员 190.5 82.1 70.94    
182 薛岩松 2112120400910 211051776 211051776韩城市西庄镇人民政府一级科员 190.5 78.4 69.46    
183 柳江涛 2112120401012 211051777 211051777韩城市西庄镇人民政府一级科员 204.5 81.4 73.46  
184 薛俊刚 2112120401008 211051777 211051777韩城市西庄镇人民政府一级科员 201 82.4 73.16    
185 师佩儀 2112120401010 211051777 211051777韩城市西庄镇人民政府一级科员 178.5 81.4 68.26    
186 胡梦婕 2112110105213 211051778 211051778临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 180 82.4 68.96  
187 牛蔻蔻 2112110105207 211051778 211051778临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 179.5 82.1 68.74    
188 孙慧 2112110105203 211051778 211051778临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 178.5 82 68.5    
189 赵哲 2112110105126 211051778 211051778临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 178.5   35.7   面试缺考
190 党林涛 2112110105318 211051779 211051779临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 188.5 82.6 70.74  
191 彭二楼 2112110105316 211051779 211051779临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 184 80.3 68.92    
192 王瑾 2112110105304 211051779 211051779临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 180.5 79.8 68.02   递补
193 魏霞 2112110105415 211051780 211051780临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 219 80.8 76.12  
194 田晓洋 2112110105420 211051780 211051780临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 183.5 81.2 69.18    
195 杨笑笑 2112110105417 211051780 211051780临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 183 76.9 67.36    
196 牟拓 2112110105511 211051781 211051781临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 203.5 81.4 73.26  
197 习祎 2112110105430 211051781 211051781临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 180.5 79.7 67.98    
198 曹旭彬 2112110105506 211051781 211051781临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 178.5 79 67.3    
199 王利正 2112110105520 211051782 211051782临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 166 81.8 65.92  
200 张锦 2112110105521 211051782 211051782临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 155.5 81.6 63.74    
201 熊子颖 2112110105517 211051782 211051782临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 156 80 63.2    
202 程文龙 2112110105522 211051783 211051783临渭区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 156.5 81.6 63.94 面试成绩高于同考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩81.25
203 赵思凡 2112110105624 211051784 211051784临渭区人力资源和社会保障局一级科员 194 82.6 71.84  
204 赵楠 2112110105602 211051784 211051784临渭区人力资源和社会保障局一级科员 187.5 79.2 69.18    
205 肖桂云 2112110105607 211051784 211051784临渭区人力资源和社会保障局一级科员 188 78.2 68.88    
206 师文浩 2112110105704 211051785 211051785临渭区人力资源和社会保障局一级科员 207 83.8 74.92  
207 孙芝润 2112110105712 211051785 211051785临渭区人力资源和社会保障局一级科员 201 82.2 73.08    
208 杨程橙 2112110105713 211051785 211051785临渭区人力资源和社会保障局一级科员 182 82.8 69.52    
209 刘侯毅楠 2112110105724 211051785 211051785临渭区人力资源和社会保障局一级科员 182 82.4 69.36    
210 季荣杰 2112110105921 211051786 211051786临渭区退役军人事务局一级科员 194 81.2 71.28  
211 薛晨屿 2112110105905 211051786 211051786临渭区退役军人事务局一级科员 189.5 80.2 69.98    
212 郭晶晶 2112110105817 211051786 211051786临渭区退役军人事务局一级科员 190.5 77.8 69.22    
213 张博 2112110106115 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 200 80 72  
214 段泽洲 2112110106216 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 191.5 82 71.1  
215 杨锐 2112110106129 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 187.5 80.6 69.74  
216 李泽 2112110106101 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 184.5 80.6 69.14  
217 常钊博 2112110106024 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 185 80 69    
218 郭佳佳 2112110106201 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 185.5 79.6 68.94    
219 王磊 2112110106213 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 183 78.2 67.88    
220 周新超 2112110106016 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 178.5 79.4 67.46    
221 曹瀚文 2112110106217 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 180 78.6 67.44    
222 王冲 2112110106029 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 179 79 67.4    
223 罗鹏程 2112110106205 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 175 79.8 66.92   递补
224 王开塬 2112110106108 211051787 211051787临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 176 77.8 66.32    
225 李田恬 2112110106406 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 213 80.8 74.92  
226 孙莹 2112110106724 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 188.5 82.2 70.58  
227 郝艳萍 2112110106718 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 186.5 82.9 70.46  
228 权斐 2112110106704 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 193.5 78.2 69.98  
229 王鹏媛 2112110106305 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 191.5 78.8 69.82    
230 魏永芳 2112110106219 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 189 79.5 69.6    
231 冯秋静 2112110106627 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 188 79.3 69.32    
232 吕薇 2112110106307 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 182.5 81.4 69.06    
233 党诗菁 2112110106229 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 184 79.8 68.72    
234 王嫣然 2112110106729 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 184 77.3 67.72    
235 许琦 2112110106222 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 182.5 78 67.7    
236 王丹瑶 2112110106510 211051788 211051788临渭区财政局孝义、官路、蔺店、下邽、官底、丰原、崇凝、三张财政所一级科员 187 75.2 67.48    
237 王晋 2112120401020 211051789 211051789临渭区故市镇一级科员 204 83.2 74.08  
238 杨兴 2112120401022 211051789 211051789临渭区故市镇一级科员 190 80.1 70.04    
239 赵谦 2112120401019 211051789 211051789临渭区故市镇一级科员 182 76.5 67    
240 郭峥 2112120401102 211051789 211051789临渭区故市镇一级科员 182 75.8 66.72    
241 史小镜 2112120401414 211051790 211051790临渭区故市镇一级科员 198 83.6 73.04  
242 薛晓燕 2112120401420 211051790 211051790临渭区故市镇一级科员 200 80.6 72.24    
