关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2021陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|综合成绩及体检公告|公告汇总|面试课程 2021陕西公务员面试备考专题|面试备考指津及素材|公告解读
铜川市2021年统一考试录用公务员体检安排表
铜川市2021年统一考试录用公务员体检安排表(6月8日) | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 |
姬超弟 | 男 | 2110210100105 | 211041492 | 中共铜川市委政法委员会法学会[参照管理]四级主任科员及以下 |
成媛 | 女 | 2110210100118 | 211041493 | 中共铜川市委机构编制委员会办公室事业单位登记中心(铜川市党政群机关社会信用代码管理中心)[参照管理]一级科员 |
姚昭娜 | 女 | 2110210100128 | 211041494 | 中共铜川市委党史研究室[参照管理]一级科员 |
任佳艳 | 女 | 2110210100228 | 211041495 | 中共铜川市委党史研究室[参照管理]一级科员 |
薛花 | 女 | 2110210100308 | 211041496 | 中共铜川市委党校[参照管理]一级科员 |
周知政 | 男 | 2110210100320 | 211041497 | 中共铜川市委党校[参照管理]一级科员 |
张明博 | 男 | 2110210100321 | 211041498 | 铜川市档案馆[参照管理]一级科员 |
徐向玲 | 女 | 2110210100328 | 211041499 | 铜川市人民政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 |
苗丹 | 女 | 2110210100501 | 211041500 | 铜川市人力资源和社会保障局就业促进中心[参照管理]一级科员 |
钱维佳 | 女 | 2110210100612 | 211041501 | 铜川市人力资源和社会保障局就业促进中心[参照管理]一级科员 |
薛英 | 女 | 2110210100715 | 211041502 | 铜川市人力资源和社会保障局社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 |
费丽娜 | 女 | 2110210100821 | 211041503 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 |
朱葛 | 女 | 2110210100822 | 211041503 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 |
梁明明 | 女 | 2110210100915 | 211041504 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 |
宋熙 | 男 | 2110210101006 | 211041505 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 |
寇丹 | 男 | 2110210101024 | 211041506 | 铜川市医疗保障局机关一级科员 |
张园媛 | 女 | 2110210101119 | 211041507 | 铜川市行政审批服务局政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 |
白金鑫 | 男 | 2110210101229 | 211041508 | 铜川市行政审批服务局政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 |
陈乾 | 男 | 2110210101323 | 211041509 | 铜川市行政审批服务局政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 |
井勃兴 | 男 | 2110210101423 | 211041511 | 铜川市审计局省审计厅铜川审计处(市固定资产投资中心)[参照管理]四级主任科员及以下 |
侯林卓 | 男 | 2110210101630 | 211041512 | 铜川市司法局法律援助中心[参照管理]一级科员 |
闫丽娜 | 女 | 2110210101710 | 211041513 | 铜川市卫健委血液调配中心[参照管理]一级科员 |
刘楠 | 女 | 2110210101729 | 211041514 | 铜川市教育局考试管理中心[参照管理]一级科员 |
黄雨薇 | 女 | 2110210200107 | 211041515 | 铜川市文化和旅游局玉华宫管理处[参照管理]一级科员 |
黄元泰 | 男 | 2110210200208 | 211041516 | 铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 |
高楠 | 男 | 2110210200321 | 211041517 | 铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 |
赵毅 | 男 | 2110210200503 | 211041518 | 铜川市供销合作社[参照管理]一级科员 |
闫小龙 | 男 | 2110230101906 | 211041519 | 铜川市公安局机关警员 |
孙嘉璐 | 女 | 2110230101909 | 211041520 | 铜川市公安局刑事侦查支队警员 |
王睿梓 | 男 | 2110230102001 | 211041521 | 铜川市拘留所警员 |
贾孙兆川 | 男 | 2110230102007 | 211041522 | 铜川市公安局交警支队二大队警员 |
赵龙 | 男 | 2110230102025 | 211041523 | 铜川市公安局交警支队三大队警员 |
白洋 | 男 | 2110230102029 | 211041524 | 铜川市公安局交警支队高交大队警员 |
原子安 | 男 | 2110230102113 | 211041525 | 铜川市公安局王益分局机关警员 |
闫国辉 | 男 | 2110230102119 | 211041526 | 铜川市公安局王益分局机关警员 |
张延年 | 男 | 2110230102121 | 211041527 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 |
路月云 | 男 | 2110230102122 | 211041527 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 |
柳志孝 | 男 | 2110230102124 | 211041528 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 |
詹航 | 女 | 2110230102127 | 211041529 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 |
王思彤 | 女 | 2110230102225 | 211041530 | 铜川市公安局王益分局警务督察大队警员 |
高彬渊 | 男 | 2110230102308 | 211041531 | 铜川市公安局王益分局治安管理大队警员 |
田鑫 | 男 | 2110230102316 | 211041532 | 铜川市公安局王益分局禁毒大队警员 |
肖蓓 | 女 | 2110230102330 | 211041533 | 铜川市公安局王益分局刑事侦查大队警员 |
马杰 | 男 | 2110230102404 | 211041534 | 铜川市公安局印台分局机关警员 |
常乐乐 | 女 | 2110230102412 | 211041535 | 铜川市公安局印台分局机关警员 |
雷旭博 | 男 | 2110230102506 | 211041536 | 铜川市公安局印台分局网络安全保卫大队警员 |
丁信元 | 男 | 2110230102615 | 211041538 | 铜川市公安局耀州分局看守所警员 |
彭夏宁 | 男 | 2110230102524 | 211041538 | 铜川市公安局耀州分局看守所警员 |
郭美涛 | 男 | 2110230102707 | 211041539 | 铜川市公安局耀州分局小丘派出所警员 |
杜博洋 | 男 | 2110230102716 | 211041542 | 铜川市公安局耀州分局稠桑派出所警员 |
崔涵 | 男 | 2110230102719 | 211041543 | 铜川市公安局耀州分局孙塬派出所警员 |
刘平 | 男 | 2110230102805 | 211041544 | 铜川市公安局耀州分局苏家店派出所警员 |
师义超 | 男 | 2110230102803 | 211041544 | 铜川市公安局耀州分局苏家店派出所警员 |
张恒 | 男 | 2110230102918 | 211041546 | 铜川市公安局耀州分局照金香山派出所警员 |
张照佳 | 男 | 2110230103006 | 211041546 | 铜川市公安局耀州分局照金香山派出所警员 |
杨亚苗 | 女 | 2110210200909 | 211041548 | 耀州区纪委监委一级科员 |
范媛 | 女 | 2110210200912 | 211041549 | 耀州区总工会一级科员 |
徐雨馨 | 女 | 2110210201029 | 211041550 | 耀州区人民政府办公室一级科员 |
吕婷婷 | 女 | 2110210201127 | 211041551 | 耀州区人民政府办公室一级科员(特设职位) |
郭瑞 | 男 | 2110210201207 | 211041552 | 耀州区人民政府办公室一级科员 |
余芝洋 | 女 | 2110210201326 | 211041553 | 耀州区人民政府办公室一级科员 |
祝祎婷 | 女 | 2110210201421 | 211041554 | 耀州区人民政府办公室一级科员 |
曹西锋 | 男 | 2110210201726 | 211041555 | 耀州区发改局一级科员 |
胡文娜 | 女 | 2110210201905 | 211041556 | 耀州区发改局一级科员 |
贾佳妮 | 女 | 2110210201915 | 211041557 | 耀州区司法局关庄司法所一级科员 |
苏鹏 | 男 | 2110210201921 | 211041558 | 耀州区司法局照金司法所一级科员 |
强佳媛 | 女 | 2110210201929 | 211041559 | 耀州区财政局董家河财政所一级科员 |
薛伟 | 男 | 2110210202114 | 211041560 | 耀州区财政局照金财政所一级科员 |
张哲 | 男 | 2110210202211 | 211041561 | 耀州区财政局庙湾财政所一级科员 |
张文凯 | 男 | 2110210202303 | 211041562 | 耀州区财政局庙湾财政所一级科员 |
宋乐怡 | 女 | 2110210202413 | 211041563 | 耀州区住建局一级科员 |
张文蕊 | 女 | 2110210202503 | 211041564 | 耀州区农业农村局一级科员 |
朱雪莹 | 女 | 2110210202508 | 211041565 | 耀州区农业农村局一级科员 |
赵增增 | 男 | 2110210202527 | 211041566 | 耀州区应急管理局一级科员 |
陈康 | 男 | 2110210202622 | 211041567 | 耀州区市场监督管理局瑶曲市场监管所一级科员 |
梁友 | 男 | 2110210202702 | 211041568 | 耀州区市场监督管理局照金市场监管所一级科员 |
朱磊 | 男 | 2110210202816 | 211041569 | 耀州区市场监督管理局照金市场监管所一级科员 |
郝江旭 | 男 | 2110210203007 | 211041570 | 耀州区市场监督管理局石柱市场监管所一级科员 |
岳茂 | 男 | 2110210203115 | 211041571 | 耀州区市场监督管理局石柱市场监管所一级科员 |
宋孟媛 | 女 | 2110210203324 | 211041572 | 耀州区市场监督管理局小丘市场监管所一级科员 |
郝朝阳 | 男 | 2110210203414 | 211041573 | 耀州区市场监督管理局小丘市场监管所一级科员(特设职位) |
马时雨 | 女 | 2110210203519 | 211041574 | 耀州区市场监督管理局关庄市场监管所一级科员 |
冯媛 | 女 | 2110210203624 | 211041575 | 耀州区市场监督管理局关庄市场监管所一级科员(特设职位) |
和佳 | 男 | 2110210203715 | 211041576 | 耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 |
王中哲 | 男 | 2110210203727 | 211041577 | 耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 |
朱彩玲 | 女 | 2110210203917 | 211041578 | 耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 |
佟净雯 | 女 | 2110210204016 | 211041579 | 耀州区外事服务中心[参照管理]一级科员 |
杨佳维 | 男 | 2110210204018 | 211041580 | 耀州区委基层组织建设指导中心[参照管理]一级科员 |
柴雨欣 | 女 | 2110210204205 | 211041581 | 耀州区委基层组织建设指导中心[参照管理]一级科员(特设职位) |
王嫱 | 女 | 2110210204213 | 211041582 | 耀州区档案馆[参照管理]一级科员 |
吴倩倩 | 女 | 2110210204318 | 211041583 | 耀州区档案馆[参照管理]一级科员 |
封静 | 女 | 2110210204320 | 211041584 | 耀州区对外经济合作中心[参照管理]一级科员(特设职位) |
段则萌 | 女 | 2110210204327 | 211041585 | 耀州区对外经济合作中心[参照管理]一级科员 |
曹新娟 | 女 | 2110210300203 | 211041586 | 耀州区就业促进中心[区创业贷款担保中心][参照管理]一级科员(特设职位) |
杨鹏 | 男 | 2110210300209 | 211041587 | 耀州区就业促进中心[区创业贷款担保中心][参照管理]一级科员 |
田家臣 | 男 | 2110210300220 | 211041588 | 耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 |
高瑞茜 | 女 | 2110210300318 | 211041589 | 耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 |
吴晨阳 | 女 | 2110210300523 | 211041590 | 耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 |
刘甜甜 | 女 | 2110210300704 | 211041590 | 耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 |
严茜 | 女 | 2110210300802 | 211041591 | 耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 |
赵静 | 女 | 2110210301007 | 211041592 | 耀州区医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 |
傅可尧 | 男 | 2110220500110 | 211041593 | 耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 |
张探军 | 男 | 2110220500320 | 211041594 | 耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 |
何佳升 | 男 | 2110230103019 | 211041654 | 宜君县公安局网络安全保卫大队警员 |
雷嘉豪 | 男 | 2110230103208 | 211041655 | 宜君县公安局雷塬派出所警员 |
王钊 | 男 | 2110230103412 | 211041656 | 宜君县公安局五里镇派出所警员 |
任兴哲 | 男 | 2110230103818 | 211041657 | 宜君县公安局棋盘派出所警员 |
焦东晨 | 男 | 2110230103908 | 211041658 | 宜君县公安局看守所警员 |
刘慧芳 | 女 | 2110230103921 | 211041659 | 宜君县公安局看守所警员 |
吴凯伦 | 男 | 2110210401801 | 211041694 | 铜川市中级人民法院警员 |
铜川市2021年统一考试录用公务员体检安排表 (6月9日) | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 |
张丽 | 女 | 2110210301017 | 211041595 | 王益区纪律检查委员会一级科员 |
徐新玲 | 男 | 2110210301019 | 211041596 | 王益区纪律检查委员会一级科员 |
刘文琦 | 男 | 2110210301022 | 211041597 | 王益区纪律检查委员会一级科员 |
汪劲楠 | 男 | 2110210301105 | 211041598 | 王益区政协办公室一级科员 |
曹振杰 | 男 | 2110210301213 | 211041599 | 王益区政协办公室一级科员(特设职位) |
李文 | 女 | 2110210301223 | 211041600 | 王益区委政策研究室一级科员 |
段展 | 女 | 2110210301308 | 211041601 | 王益区发展和改革局一级科员 |
何平 | 女 | 2110210301415 | 211041602 | 王益区民政局救助家庭核对中心[参照管理]一级科员(特设职位) |
李蓉蓉 | 女 | 2110210301503 | 211041603 | 王益区财政局桃园街道财政所一级科员 |
张梦瑶 | 女 | 2110210301513 | 211041604 | 王益区财政局七一街道财政所一级科员 |
王琳 | 女 | 2110210301618 | 211041605 | 王益区财政局青年路街道财政所一级科员 |
曹娇 | 女 | 2110210301715 | 211041606 | 王益区人力资源和社会保障局失业和农村养老保险管理中心[参照管理]一级科员 |
郭乐 | 女 | 2110210301802 | 211041607 | 王益区人力资源和社会保障局失业和农村养老保险管理中心[参照管理]一级科员 |
张欣婷 | 女 | 2110210301806 | 211041608 | 王益区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队[参照管理]一级科员 |
史鑫 | 男 | 2110210301815 | 211041609 | 王益区水务局一级科员 |
闫卓 | 男 | 2110210301903 | 211041610 | 王益区市场监督管理局桃园市场监督管理所一级科员 |
路容芳 | 女 | 2110210301918 | 211041611 | 王益区市场监督管理局黄堡市场监督管理所一级科员 |
安琴 | 女 | 2110210302013 | 211041612 | 王益区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 |
董瑶瑶 | 女 | 2110210302117 | 211041613 | 王益区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 |
裴昆 | 男 | 2110210302209 | 211041614 | 王益区医疗保障局一级科员 |
刘智临 | 男 | 2110210302319 | 211041615 | 王益区医疗保障局一级科员 |
李晨 | 男 | 2110210302603 | 211041616 | 王益区医疗保障局医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 |
张梦阳 | 女 | 2110210302622 | 211041617 | 王益区医疗保障局医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 |
王国庆 | 男 | 2110210302708 | 211041618 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 |
常笑宜 | 女 | 2110210302718 | 211041619 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 |
雒丹 | 女 | 2110210302723 | 211041621 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 |
由佳宁 | 女 | 2110210302809 | 211041622 | 印台区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 |
曹雕 | 女 | 2110210302823 | 211041623 | 印台区委党史研究室[参照管理]二级主任科员及以下 |
任艳妮 | 女 | 2110210302902 | 211041624 | 印台区妇女联合会[参照管理]二级主任科员及以下 |
张高源 | 男 | 2110210302913 | 211041625 | 印台区应急管理局二级主任科员及以下 |
章哲文 | 男 | 2110210302920 | 211041626 | 印台区应急管理局二级主任科员及以下 |
刘盼 | 男 | 2110210303001 | 211041627 | 印台区审计局二级主任科员及以下 |
吴彩雯 | 女 | 2110210303024 | 211041628 | 印台区司法局金锁关司法所二级主任科员及以下 |
纪云波 | 男 | 2110210303026 | 211041629 | 印台区司法局红土司法所二级主任科员及以下 |
成雨果 | 女 | 2110210303029 | 211041630 | 印台区司法局广阳司法所二级主任科员及以下 |
王旭 | 女 | 2110210303116 | 211041631 | 印台区财政局二级主任科员及以下 |
石玉利 | 女 | 2110210303303 | 211041632 | 印台区就业促进服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 |
周景 | 女 | 2110210303328 | 211041633 | 印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 |
段正豪 | 男 | 2110210303425 | 211041634 | 印台区劳动保障监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 |
刘利梅 | 女 | 2110210303427 | 211041635 | 印台区水政监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 |
王陆超 | 男 | 2110210303502 | 211041636 | 印台区市场监督管理局广阳市场监管所二级主任科员及以下 |
任立 | 男 | 2110210303521 | 211041638 | 印台区市场监督管理局陈炉市场监管所二级主任科员及以下 |
侯斌蓉 | 女 | 2110210303629 | 211041639 | 印台区市场监督管理局陈炉市场监管所二级主任科员及以下 |
靳亚楠 | 女 | 2110210303730 | 211041639 | 印台区市场监督管理局陈炉市场监管所二级主任科员及以下 |
刘鸣晓 | 女 | 2110210400229 | 211041640 | 印台区市场监督管理局金锁关市场监管所二级主任科员及以下 |
封度 | 男 | 2110210400318 | 211041641 | 印台区市场监督管理局红土市场监管所二级主任科员及以下 |
杨莉莉 | 女 | 2110210400327 | 211041642 | 印台区市场监督管理局红土市场监管所二级主任科员及以下(特设职位) |
杨丽军 | 男 | 2110210400417 | 211041643 | 印台区市场监督管理局王石凹市场监管所二级主任科员及以下 |
李文雪 | 女 | 2110210400423 | 211041644 | 印台区市场监督管理局王石凹市场监管所二级主任科员及以下(特设职位) |
赵崇鑫 | 男 | 2110210400428 | 211041645 | 印台区果业发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 |
高静静 | 女 | 2110210400509 | 211041646 | 印台区果业发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 |
党彦飞 | 男 | 2110220500421 | 211041647 | 印台区金锁关镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) |
张迈 | 男 | 2110220500428 | 211041648 | 印台区红土镇人民政府二级主任科员及以下 |
午楠 | 女 | 2110220500506 | 211041649 | 印台区红土镇人民政府二级主任科员及以下 |
贺洁 | 女 | 2110220500528 | 211041650 | 印台区印台街道办事处二级主任科员及以下 |
成凡 | 女 | 2110220500722 | 211041651 | 印台区城关街道办事处二级主任科员及以下 |
路佳麒 | 男 | 2110220500801 | 211041652 | 印台区城关街道办事处二级主任科员及以下 |
卢标 | 男 | 2110220501008 | 211041653 | 印台区三里洞街道办事处二级主任科员及以下 |
夏慧莹 | 女 | 2110210400525 | 211041661 | 宜君县纪委监委一级科员 |
郭蓉 | 女 | 2110210400528 | 211041664 | 宜君县委巡察工作领导小组办公室一级科员 |
南洋 | 男 | 2110210400530 | 211041665 | 宜君县档案馆[参照管理]一级科员 |
高雪妮 | 女 | 2110210400802 | 211041666 | 宜君县档案馆[参照管理]一级科员 |
刘俊 | 女 | 2110210401225 | 211041667 | 宜君县人民政府办公室一级科员(特设职位) |
乔宝质 | 男 | 2110210401230 | 211041668 | 宜君县人民政府办公室一级科员 |
张雪 | 女 | 2110210401308 | 211041669 | 宜君县人力资源和社会保障局一级科员 |
明莉娟 | 女 | 2110210401319 | 211041670 | 宜君县人力资源和社会保障局劳动监察大队[参照管理]一级科员 |
周斌 | 男 | 2110210401502 | 211041671 | 宜君县审计局一级科员 |
陈倩 | 女 | 2110210401523 | 211041672 | 宜君县统计局一级科员 |
高晓宇 | 男 | 2110210401625 | 211041674 | 宜君县文化和旅游文物局一级科员 |
胡云峰 | 男 | 2110210401706 | 211041675 | 宜君县卫生健康局一级科员 |
史琼 | 女 | 2110210401713 | 211041676 | 宜君县市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 |
任娜 | 女 | 2110210401716 | 211041677 | 宜君县市场监督管理局登记注册服务中心[参照管理]一级科员 |
候锦华 | 女 | 2110210401724 | 211041679 | 宜君县农村财务管理中心[参照管理]一级科员 |
孔江涛 | 男 | 2110210401725 | 211041680 | 宜君县财政局云梦财政所一级科员 |
张瑜 | 女 | 2110220501221 | 211041681 | 宜君县宜阳街道办事处一级科员 |
席博 | 男 | 2110220501226 | 211041682 | 宜君县宜阳街道办事处一级科员 |
郭璞萍 | 女 | 2110220501323 | 211041683 | 宜君县彭镇人民政府一级科员 |
白晓宝 | 男 | 2110220501411 | 211041684 | 宜君县尧生镇人民政府一级科员 |
赵福来 | 男 | 2110220501420 | 211041685 | 宜君县尧生镇人民政府一级科员 |
王微 | 女 | 2110220501426 | 211041686 | 宜君县棋盘镇人民政府一级科员(特设职位) |
马盈盈 | 女 | 2110220501429 | 211041687 | 宜君县棋盘镇人民政府一级科员 |
窦媛媛 | 女 | 2110220501508 | 211041688 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 |
马瑞泽 | 男 | 2110220501628 | 211041689 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 |
焦佳利 | 女 | 2110220501711 | 211041690 | 宜君县五里镇人民政府一级科员(特设职位) |
宁珊珊 | 女 | 2110220501805 | 211041691 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 |
周昶浩 | 男 | 2110220502223 | 211041692 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 |
梁丽娟 | 女 | 2110220502901 | 211041693 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 |
梁睿琪 | 女 | 2110210401814 | 211041696 | 铜川市中级人民法院法官助理 |
何春芬 | 女 | 2110210401810 | 211041696 | 铜川市中级人民法院法官助理 |
李佳颖 | 女 | 2110210401912 | 211041697 | 铜川市王益区人民法院公务员 |
王文静 | 女 | 2110210401926 | 211041703 | 铜川市耀州区人民法院法官助理 |
成诺 | 女 | 2110210401927 | 211041703 | 铜川市耀州区人民法院法官助理 |
张悦 | 女 | 2110210402011 | 211041706 | 铜川市耀州区人民法院公务员 |
张海英 | 女 | 2110210402119 | 211041707 | 宜君县人民法院法官助理 |
毋帅民 | 男 | 2110210402120 | 211041709 | 铜川市人民检察院检察官助理 |
黄玺 | 女 | 2110210402201 | 211041711 | 铜川市人民检察院公务员 |
吴琛 | 男 | 2110210402215 | 211041712 | 铜川市王益区人民检察院检察官助理 |
刘媛 | 女 | 2110210402328 | 211041713 | 铜川市王益区人民检察院公务员 |
辛若琳 | 女 | 2110210402420 | 211041714 | 铜川市王益区人民检察院公务员 |
陈雪妍 | 女 | 2110210402425 | 211041715 | 铜川市印台区人民检察院公务员 |
路旭东 | 男 | 2110210402516 | 211041716 | 铜川市印台区人民检察院公务员 |
赵若冰 | 女 | 2110210402606 | 211041717 | 铜川市印台区人民检察院检察官助理 |
种梦丹 | 女 | 2110210402530 | 211041717 | 铜川市印台区人民检察院检察官助理 |
眭锦霞 | 女 | 2110210402603 | 211041717 | 铜川市印台区人民检察院检察官助理 |
徐晨莉 | 女 | 2110210402604 | 211041717 | 铜川市印台区人民检察院检察官助理 |
刘凯 | 男 | 2110210402623 | 211041718 | 铜川市耀州区人民检察院公务员 |
杨怡 | 女 | 2110210402707 | 211041719 | 铜川市耀州区人民检察院公务员 |
盛柯欣 | 女 | 2110210402723 | 211041720 | 铜川市耀州区人民检察院公务员 |
万家欢 | 女 | 2110210402730 | 211041721 | 宜君县人民检察院检察官助理 |
文章关键词: 2021年铜川市统一考试录用公务员体检安排表
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。