注册
400 071 1689

2020年渭南市统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

2020-09-21 21:15:13     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2020陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告汇总|公告汇总|面试课程

2020陕西公务员面试备考专题|省考面试备考手册|公告解读

渭南市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

渭南市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码及名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 闻丽 2012120104615 201051728渭南市纪委监委一级科员 216 79 74.8  
2 薛瑶 2012120104608 201051728渭南市纪委监委一级科员 204.5 78.8 72.42    
3 雷丹 2012120104618 201051728渭南市纪委监委一级科员 204 77.8 71.92    
7 马笛修 2012120104711 201051729渭南市纪委监委一级科员 224 79.6 76.64  
8 杨航 2012120104712 201051729渭南市纪委监委一级科员 208.5 82.4 74.66  
4 张鑫 2012120104627 201051729渭南市纪委监委一级科员 199.5 80.8 72.22    
5 王宁强 2012120104628 201051729渭南市纪委监委一级科员 199 78 71    
6 候龙 2012120104706 201051729渭南市纪委监委一级科员 195 79.2 70.68    
9 孟哲明 2012120104714 201051729渭南市纪委监委一级科员 192 78.4 69.76    
12 宋雅欣 2012120104720 201051730渭南市纪委监委一级科员 204 82.8 73.92  
10 梁羽 2012120104717 201051730渭南市纪委监委一级科员 187.5 84.2 71.18    
11 乔中慧 2012120104718 201051730渭南市纪委监委一级科员 187 79 69    
13 刘璇 2012120104721 201051731渭南市委办公室一级科员 196.5 缺考      
14 李林峰 2012120104722 201051732渭南市委办公室一级科员 193.5 77.8 69.82  
15 张思奇 2012120104723 201051732渭南市委办公室一级科员 183 80.4 68.76    
18 胡净净 2012120104801 201051733渭南市委办公室一级科员 209 82.6 74.84  
16 庞笑 2012120104726 201051733渭南市委办公室一级科员 201 82.6 73.24    
17 张丹 2012120104728 201051733渭南市委办公室一级科员 194.5 81 71.3    
19 牟春凯 2012120104813 201051734渭南市委宣传部四级主任科员 204 79.9 72.76  
20 宋毅 2012120104814 201051734渭南市委宣传部四级主任科员 176.5 81 67.7    
22 张艺芝 2012120104907 201051735渭南市委文明办一级科员 205 79 72.6  
23 秦学华 2012120104913 201051735渭南市委文明办一级科员 204 79.2 72.48    
21 郝光华 2012120104905 201051735渭南市委文明办一级科员 199.5 78.6 71.34    
26 雷骋浩 2012120104924 201051736渭南市委文明办一级科员 206.5 80.8 73.62  
24 胡国涛 2012120104916 201051736渭南市委文明办一级科员 192 79.9 70.36    
25 江哲 2012120104920 201051736渭南市委文明办一级科员 189 79.7 69.68    
28 王晓溪 2012120105523 201051737渭南市委老干部工作局一级科员 213.5 83.5 76.1  
27 赵颖 2012120105121 201051737渭南市委老干部工作局一级科员 217 78.8 74.92    
29 申泽军 2012120105602 201051737渭南市委老干部工作局一级科员 211 76.1 72.64    
32 张光华 2012120106027 201051738渭南市老年大学(老干部活动中心)[参照管理]一级科员 220 81.2 76.48  
31 赵继红 2012120106025 201051738渭南市老年大学(老干部活动中心)[参照管理]一级科员 220.5 77.8 75.22    
30 贾心月 2012120105907 201051738渭南市老年大学(老干部活动中心)[参照管理]一级科员 216.5 78.4 74.66    
34 干屹 2012120106307 201051739渭南市干部休养所[参照管理]一级科员 229.5 80.7 78.18  
35 任紫圆 2012120106315 201051739渭南市干部休养所[参照管理]一级科员 208.5 85.5 75.9    
33 樊冰洁 2012120106214 201051739渭南市干部休养所[参照管理]一级科员 210 77.8 73.12    
39 张铎 2012120106809 201051740渭南市委网信办一级科员 225.5 81.9 77.86  
36 杨清雯 2012120106511 201051740渭南市委网信办一级科员 223.5 82 77.5    
38 关正 2012120106701 201051740渭南市委网信办一级科员 221.5 82 77.1    
37 杨谦 2012120106625 201051740渭南市委网信办一级科员 221.5 78.3 75.62    
43 车雨轩 2012120500111 201051741渭南市委党校[参照管理]一级科员 204.5 83.7 74.38  
40 白雪 2012120106823 201051741渭南市委党校[参照管理]一级科员 203 82.3 73.52    
42 王嘉玉 2012120500105 201051741渭南市委党校[参照管理]一级科员 201 81.4 72.76    
41 曹咪 2012120106904 201051741渭南市委党校[参照管理]一级科员 201 80.8 72.52    
44 席帅帅 2012120500127 201051742渭南市委党校[参照管理]一级科员 207.5 79.6 73.34  
45 冯秋骏 2012120500129 201051742渭南市委党校[参照管理]一级科员 198.5 81.8 72.42    
47 武凯雄 2012120500218 201051742渭南市委党校[参照管理]一级科员 202.5 78 71.7    
46 房鑫 2012120500206 201051742渭南市委党校[参照管理]一级科员 198.5 76.2 70.18    
48 周如月 2012120500225 201051743渭南市委党校[参照管理]一级科员 217 82 76.2  
49 马梦鸽 2012120500307 201051743渭南市委党校[参照管理]一级科员 206 79.8 73.12    
50 唐双燕 2012120500330 201051743渭南市委党校[参照管理]一级科员 195.5 78.4 70.46    
53 张园坤 2012120500418 201051744渭南市委党校[参照管理]一级科员 216 82.2 76.08  
52 杨睿涛 2012120500416 201051744渭南市委党校[参照管理]一级科员 204.5 80.6 73.14    
51 申景超 2012120500415 201051744渭南市委党校[参照管理]一级科员 201 81 72.6    
56 高天丽 2012120500513 201051745渭南市委党校[参照管理]一级科员 213.5 84.6 76.54  
55 杨晓娟 2012120500427 201051745渭南市委党校[参照管理]一级科员 212.5 80.4 74.66    
54 王宇佩 2012120500425 201051745渭南市委党校[参照管理]一级科员 210.5 78.4 73.46    
57 冯博 2012120500606 201051746渭南市委党校[参照管理]一级科员 212.5 80.4 74.66  
59 马明鑫 2012120500629 201051746渭南市委党校[参照管理]一级科员 210 81 74.4    
58 芦海强 2012120500623 201051746渭南市委党校[参照管理]一级科员 211.5 78.6 73.74    
60 柯增玮 2012120500709 201051747渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 203 72.2 69.48   面试成绩低于本考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩79.76,且低于本考场进入体检考生的最低面试成绩80。
61 鲁云霞 2012120500710 201051747渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 204.5 缺考      
62 刘红燕 2012120500721 201051747渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 201 缺考      
63 贾振北 2012120500803 201051748渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 199 80 71.8  
64 崔佳 2012120500804 201051748渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 192.5 80.2 70.58    
65 朱帅 2012120500808 201051748渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 189 78.4 69.16    
67 杨倩影 2012120500817 201051749渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 199 81.2 72.28  
68 李雅楠 2012120500822 201051749渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 200.5 78.6 71.54    
66 田春苗 2012120500811 201051749渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员 196 77 70    
72 白雪 2012120501014 201051750渭南市档案馆[参照管理]一级科员 215 81 75.4  
70 孙静 2012120500913 201051750渭南市档案馆[参照管理]一级科员 210.5 80.4 74.26    
69 刘景 2012120500909 201051750渭南市档案馆[参照管理]一级科员 210 80.4 74.16    
71 王琪 2012120501005 201051750渭南市档案馆[参照管理]一级科员 210 77.2 72.88    
74 李文涛 2012120501104 201051751渭南市档案馆[参照管理]一级科员 211 80.6 74.44  
73 张天乐 2012120501021 201051751渭南市档案馆[参照管理]一级科员 199.5 79.1 71.54    
75 夏军 2012120501109 201051751渭南市档案馆[参照管理]一级科员 203 73 69.8    
76 杨胭 2012120501116 201051752渭南市妇联[参照管理]一级科员 210 80 74  
77 赵伊琳 2012120501127 201051752渭南市妇联[参照管理]一级科员 201.5 80.8 72.62    
78 郑和 2012120501210 201051752渭南市妇联[参照管理]一级科员 203.5 77.2 71.58    
79 尚前 2012120501330 201051753渭南市科学技术局一级科员 223.5 79.9 76.66  
81 邵一诺 2012120501927 201051753渭南市科学技术局一级科员 221 76.8 74.92    
80 李婉怡 2012120501611 201051753渭南市科学技术局一级科员 221 75 74.2    
84 刘佩荣 2012120502211 201051754渭南市民政局一级科员 208.5 85 75.7  
82 贾芸侨 2012120502102 201051754渭南市民政局一级科员 210 82.2 74.88    
83 皇甫倩茹 2012120502113 201051754渭南市民政局一级科员 210 81.4 74.56    
85 尉朝华 2012120502228 201051755渭南市民政局一级科员 220.5 82.8 77.22  
86 刘博 2012120502316 201051755渭南市民政局一级科员 217.5 83.6 76.94    
87 刘百奇 2012120502320 201051755渭南市民政局一级科员 198 81 72    
88 张艺璇 2012120502326 201051756渭南市司法局一级科员 202 84.2 74.08  
89 贾楠 2012120502323 201051756渭南市司法局一级科员 181 75.2 66.28    
90 安甜 2012120502325 201051756渭南市司法局一级科员 164 79 64.4    
91 任禹洁 2012120502402 201051757渭南市财政局一级科员 211.5 82.4 75.26  
92 东方媛 2012120502330 201051757渭南市财政局一级科员 200 80.4 72.16    
93 曹晓飞 2012120502328 201051757渭南市财政局一级科员 197.5 80.2 71.58    
94 杨培瑶 2012120502405 201051758渭南市财政预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 202 80.4 72.56  
95 康小青 2012120502406 201051758渭南市财政预算绩效评价中心[参照管理]一级科员 154 74 60.4    
96 张晨雨 2012120502407 201051760渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 212 83.2 75.68  
97 马珊 2012120502409 201051760渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 197 80.6 71.64    
98 牛文姣 2012120502411 201051760渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 194 80.4 70.96    
99 谢东 2012120502414 201051761渭南市农村财政事务中心[参照管理]一级科员 181.5 78.8 67.82   面试成绩低于本考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩80.07,且低于本考场进入体检考生的最低面试成绩79.4。
100 杨曦彤 2012120502415 201051762渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 161.5 82.5 65.3  
104 李梦瑶 2012120502825 201051764渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 218.5 83.2 76.98  
103 张钰 2012120502819 201051764渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 211.5 85.4 76.46  
101 李姣姣 2012120502509 201051764渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 214.5 79.6 74.74    
106 付雨萌 2012120502829 201051764渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 212 80.2 74.48    
105 孙倩茹 2012120502828 201051764渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 211.5 80 74.3    
102 曹思远 2012120502720 201051764渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 208.5 79.6 73.54    
112 王敬宇 2012120503025 201051765渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 216.5 81.9 76.06  
108 王彬 2012120502928 201051765渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 201 83.8 73.72  
109 张逸弛 2012120503011 201051765渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 198.5 82.4 72.66    
111 金泽宇 2012120503019 201051765渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 193 84.6 72.44    
107 耿舸轩 2012120502920 201051765渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 197.5 80.8 71.82    
110 张博涵 2012120503012 201051765渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 194.5 80.8 71.22    
114 雷沁 2012120503130 201051766渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 202.5 84 74.1  
115 徐含 2012120503203 201051766渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 208 79.5 73.4    
113 赵颖 2012120503104 201051766渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 197 81.3 71.92    
117 吕庆磊 2012120503220 201051767渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 213 80.7 74.88  
116 王序东 2012120503219 201051767渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 206.5 80.1 73.34    
118 张智玮 2012120503224 201051767渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 205.5 80.4 73.26    
121 龚烨琪 2012120503506 201051768渭南市住房和城乡建设局一级科员 215.5 82.6 76.14  
122 段涵 2012120503604 201051768渭南市住房和城乡建设局一级科员 214.5 81.6 75.54    
120 杜艺博 2012120503415 201051768渭南市住房和城乡建设局一级科员 217 79 75    
119 程明豪 2012120503409 201051768渭南市住房和城乡建设局一级科员 214.5 80.2 74.98    
123 李百慧 2012120503619 201051769渭南市林业局绿退中心[参照管理]一级科员 198.5 82.4 72.66  
124 姚佩 2012120503625 201051769渭南市林业局绿退中心[参照管理]一级科员 197 82.4 72.36    
126 刘荔珊 2012120503709 201051769渭南市林业局绿退中心[参照管理]一级科员 200 80.8 72.32    
125 贾李娜 2012120503630 201051769渭南市林业局绿退中心[参照管理]一级科员 197 81.1 71.84    
127 姚萌 2012120503711 201051770渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理]一级科员 222.5 82.6 77.54  
128 钟伊凡 2012120503713 201051770渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理]一级科员 209 82.4 74.76    
129 张文潮 2012120503801 201051770渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理]一级科员 205 78.8 72.52    
130 甘甜 2012120503814 201051771渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理]一级科员 201.5 80.9 72.66  
132 王涛 2012120503821 201051771渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理]一级科员 197 78.4 70.76    
131 杨富强 2012120503817 201051771渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)[参照管理]一级科员 194 缺考      
133 周成林 2012120503907 201051772渭南市应急管理局一级科员 214.5 80.8 75.22  
134 张靖 2012120503918 201051772渭南市应急管理局一级科员 214 80.8 75.12    
135 赵智强 2012120504126 201051772渭南市应急管理局一级科员 211.5 82 75.1    
136 独婷 2012120504402 201051773渭南市应急管理局一级科员 218 82.8 76.72  
137 赵岩 2012120504403 201051773渭南市应急管理局一级科员 213 80.4 74.76    
138 赵小荣 2012120504504 201051773渭南市应急管理局一级科员 205 77.6 72.04    
140 郝晨 2012120504609 201051774渭南市应急管理局一级科员 213 81.8 75.32  
141 郭霖 2012120504620 201051774渭南市应急管理局一级科员 207 82.2 74.28    
139 袁家琛 2012120504607 201051774渭南市应急管理局一级科员 197.5 80 71.5    
144 王春昊 2012120504725 201051775渭南市生态环境局华阴分局一级科员 209 84.4 75.56  
143 徐文丹 2012120504715 201051775渭南市生态环境局华阴分局一级科员 211.5 81.8 75.02    
142 牛紫薇 2012120504704 201051775渭南市生态环境局华阴分局一级科员 212.5 80.6 74.74    
145 杨朵朵 2012120504727 201051776渭南市生态环境局华阴分局一级科员 199.5 82.2 72.78  
147 姚瑞鹏 2012120504801 201051776渭南市生态环境局华阴分局一级科员 204 78.4 72.16    
146 潘青 2012120504728 201051776渭南市生态环境局华阴分局一级科员 198.5 78.8 71.22    
150 张宇星 2012120504805 201051777渭南市生态环境局富平分局一级科员 193.5 81.4 71.26  
149 周继红 2012120504803 201051777渭南市生态环境局富平分局一级科员 180.5 81.8 68.82    
148 邵馨妮 2012120504802 201051777渭南市生态环境局富平分局一级科员 181.5 79.6 68.14    
153 白荷 2012120504811 201051778渭南市供销合作社[参照管理]一级科员 206 81.4 73.76  
152 王丹 2012120504809 201051778渭南市供销合作社[参照管理]一级科员 186 78.9 68.76    
151 李一帆 2012120504808 201051778渭南市供销合作社[参照管理]一级科员 178 75.5 65.8    
159 文侨 2012140100624 201051779韩城市芝川镇人民政府一级科员 213.5 83.8 76.22  
155 段国强 2012140100117 201051779韩城市芝川镇人民政府一级科员 216 82.5 76.2  
154 刘梦凡 2012140100103 201051779韩城市芝川镇人民政府一级科员 213 83.5 76    
156 赵晓宇 2012140100215 201051779韩城市芝川镇人民政府一级科员 210 81.6 74.64    
158 王燕 2012140100523 201051779韩城市芝川镇人民政府一级科员 205 82.8 74.12    
157 陈林梓 2012140100410 201051779韩城市芝川镇人民政府一级科员 206.5 80.7 73.58    
162 冯达 2012140101003 201051780韩城市芝川镇人民政府一级科员 208.5 83.9 75.26  
160 徐立 2012140100809 201051780韩城市芝川镇人民政府一级科员 209 82.4 74.76    
161 张伟胜 2012140100904 201051780韩城市芝川镇人民政府一级科员 207.5 80.7 73.78    
163 崔亚丽 2012140101020 201051781韩城市西庄镇人民政府一级科员 209.5 83.6 75.34  
165 程仙妮 2012140101024 201051781韩城市西庄镇人民政府一级科员 200.5 83.8 73.62    
164 陈璇 2012140101021 201051781韩城市西庄镇人民政府一级科员 203.5 81.1 73.14    
166 侯江泽 2012140101326 201051782韩城市西庄镇人民政府一级科员 211 83.1 75.44  
167 阮瑞明 2012140101415 201051782韩城市西庄镇人民政府一级科员 209.5 83.2 75.18    
168 董峪廷 2012140101520 201051782韩城市西庄镇人民政府一级科员 207.5 82.7 74.58    
170 郑晨阳 2012140101608 201051783韩城市龙门镇人民政府一级科员 198 82 72.4  
169 张伟强 2012140101604 201051783韩城市龙门镇人民政府一级科员 196.5 79.5 71.1    
171 强晓雨 2012140101613 201051783韩城市龙门镇人民政府一级科员 175.5 82 67.9    
172 王蔷 2012140101622 201051784韩城市桑树坪镇人民政府(特设职位)一级科员 193.5 81.6 71.34  
174 赵静 2012140101626 201051784韩城市桑树坪镇人民政府(特设职位)一级科员 187 81.3 69.92    
173 范瑞 2012140101624 201051784韩城市桑树坪镇人民政府(特设职位)一级科员 157 缺考      
175 杜润鑫 2012140101701 201051785韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 209 79.4 73.56  
178 李昱岐 2012140101805 201051785韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 193.5 83.6 72.14    
177 吴逍遥 2012140101804 201051785韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 201.5 77.4 71.26    
176 雷岩 2012140101801 201051785韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 193.5 80.6 70.94    
181 王璇 2012120504818 201051786临渭区供销联社[参照管理]一级科员 187.5 80.7 69.78  
180 张锦 2012120504816 201051786临渭区供销联社[参照管理]一级科员 176.5 81.8 68.02    
179 王利正 2012120504815 201051786临渭区供销联社[参照管理]一级科员 172.5 81.4 67.06    
184 何梦园 2012120504828 201051787临渭区供销联社[参照管理]一级科员 210.5 79.5 73.9  
182 韩笑 2012120504822 201051787临渭区供销联社[参照管理]一级科员 206 81.3 73.72    
183 高广鑫 2012120504823 201051787临渭区供销联社[参照管理]一级科员 200.5 79 71.7    
186 陈江楠 2012140101826 201051788临渭区孝义镇一级科员 201 82.2 73.08  
185 朱举杰 2012140101814 201051788临渭区孝义镇一级科员 201 82 73    
187 宋拓 2012140101902 201051788临渭区孝义镇一级科员 192.5 80.2 70.58    
190 任叠叠 2012140102311 201051789临渭区故市镇一级科员 203 82.3 73.52  
188 杨立衡 2012140102007 201051789临渭区故市镇一级科员 198.5 81.8 72.42    
189 戴秋雨 2012140102301 201051789临渭区故市镇一级科员 196.5 82 72.1    
192 田申 2012140102321 201051790临渭区故市镇一级科员 222.5 79.2 76.18  
193 郭锐 2012140102325 201051790临渭区故市镇一级科员 208 79.6 73.44    
191 郝花萍 2012140102314 201051790临渭区故市镇一级科员 208.5 79 73.3    
195 吴亚娟 2012140102519 201051791临渭区官道镇一级科员 211 82.4 75.16  
196 王昌 2012140102528 201051791临渭区官道镇一级科员 211.5 81.2 74.78    
194 周欢 2012140102506 201051791临渭区官道镇一级科员 209.5 77.6 72.94    
198 白洁 2012140102702 201051792临渭区官道镇一级科员 206.5 79 72.9  
199 东方言 2012140102704 201051792临渭区官道镇一级科员 205.5 78.4 72.46    
197 李丛丛 2012140102626 201051792临渭区官道镇一级科员 194 77.4 69.76    
200 王璠 2012140102716 201051793临渭区下邽镇一级科员 200 78.2 71.28  
201 张瑛 2012140102719 201051793临渭区下邽镇一级科员 197.5 78.8 71.02    
202 孙超 2012140102802 201051793临渭区下邽镇一级科员 191 79.4 69.96    
203 王智 2012140102816 201051794临渭区下邽镇一级科员 196.5 83.8 72.82  
204 王思伦 2012140102818 201051794临渭区下邽镇一级科员 205.5 77.2 71.98    
205 孟岩 2012140102821 201051794临渭区下邽镇一级科员 199.5 77 70.7    
206 李晨花 2012140103122 201051795临渭区下邽镇一级科员 209 81.6 74.44  
207 单梦洁 2012140103024 201051795临渭区下邽镇一级科员 205 79.2 72.68    
208 吴兆玲 2012140103007 201051795临渭区下邽镇一级科员 204.5 78 72.1    
210 张晓宇 2012140103210 201051796临渭区官底镇(特设职位)一级科员 189.5 77.6 68.94  
209 冯春旭 2012140103208 201051796临渭区官底镇(特设职位)一级科员 168 77.4 64.56    
211 王欢 2012140103212 201051796临渭区官底镇(特设职位)一级科员 184.5 缺考      
212 吕博荣 2012140103213 201051797临渭区官底镇一级科员 205.5 82.2 73.98  
214 员文泽 2012140103310 201051797临渭区官底镇一级科员 203 78.1 71.84    
215 任志帆 2012140103326 201051797临渭区官底镇一级科员 194 80.6 71.04    
213 魏天航 2012140103302 201051797临渭区官底镇一级科员 194 76.5 69.4    
216 赵玥 2012140103701 201051798临渭区崇凝镇一级科员 197.5 83 72.7  
217 张晓妮 2012140103429 201051798临渭区崇凝镇一级科员 195.5 82.8 72.22    
218 唐理 2012140103408 201051798临渭区崇凝镇一级科员 197 80.1 71.44    
219 孙毅 2012140103404 201051798临渭区崇凝镇一级科员 195.5 79 70.7    
222 宋雨蒙 2012140103818 201051799临渭区桥南镇一级科员 196 78.2 70.48  
220 王璐 2012140103808 201051799临渭区桥南镇一级科员 193 78.4 69.96    
221 黄涛 2012140103809 201051799临渭区桥南镇一级科员 192 77.1 69.24    
224 田璐 2012140103909 201051800临渭区阳郭镇一级科员 209.5 82.4 74.86  
225 王豪 2012140103918 201051800临渭区阳郭镇一级科员 206.5 79.8 73.22    
223 杨景喻 2012140103821 201051800临渭区阳郭镇一级科员 201 77.2 71.08    
226 何文魁 2012140202026 201051801临渭区阳郭镇一级科员 212.5 83.4 75.86  是  
227 张波 2012140201708 201051801临渭区阳郭镇一级科员 211 82.2 75.08    
228 宋悦 2012140104027 201051801临渭区阳郭镇一级科员 207 82.6 74.44    
231 苌佳维 2012140202214 201051802临渭区阳郭镇(特设职位)一级科员 178 80 67.6  
229 王红红 2012140202211 201051802临渭区阳郭镇(特设职位)一级科员 176.5 79.6 67.14    
230 于朵朵 2012140202213 201051802临渭区阳郭镇(特设职位)一级科员 155.5 79.2 62.78    
232 张蓉 2012140202219 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 193.5 83 71.9  
233 王誉桦 2012140202216 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 191 79.4 69.96  
234 王海梅 2012140202221 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 185.5 81.3 69.62  
235 宋思雨 2012140202220 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 183 82 69.4    
236 赵娜 2012140202224 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 178 82 68.4    
237 穆问姣 2012140202222 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 180 74.4 65.76    
238 姜静 2012140202223 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 168.5 78.9 65.26    
239 石小艳 2012140202215 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 169.5 78 65.1    
240 高瑞晨 2012140202225 201051803临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 170 77 64.8    
243 史雷 2012140202318 201051804临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 147.5 81.4 62.06  
242 张晓楠 2012140202317 201051804临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 150.5 76.8 60.82  
241 白珂 2012140202316 201051804临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、阳郭镇、三张镇司法所一级科员 124.5 66.2 51.38   面试成绩低于本考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩79.89,且低于本考场进入体检考生的最低面试成绩78.6。
253 景梦琪 2012140202414 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 200.5 78.6 71.54  
249 杨毓敏 2012140202407 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 174 84.6 68.64  
244 孙妮妮 2012140202402 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 178.5 82.2 68.58  
248 张婷 2012140202406 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 178.5 81.6 68.34  
252 李妙妙 2012140202413 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 174 82.4 67.76    
250 崔倩 2012140202408 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 170 82.8 67.12    
247 屈兰兰 2012140202405 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 166.5 79 64.9    
251 李甜甜 2012140202409 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 156.5 81.4 63.86    
245 任佩佩 2012140202403 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 153.5 82.6 63.74    
254 崇小青 2012140202415 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 149.5 72 58.7    
246 银欢 2012140202404 201051805临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 133 80.2 58.68    
259 李欣 2012140202420 201051806临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 178.5 84.8 69.62  
258 井晓东 2012140202419 201051806临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 174.5 82 67.7  
257 陈浩 2012140202418 201051806临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 169.5 82.6 66.94  
255 李超 2012140202416 201051806临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 172.5 79.2 66.18  
256 梁超 2012140202417 201051806临渭区孝义镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、下邽镇、官底镇司法所一级科员 164 82.4 65.76    
260 杨文静 2012120505111 201051807华州区纪委监委一级科员 211.5 83.2 75.58  
261 柳肖梅 2012120505113 201051807华州区纪委监委一级科员 215.5 80.2 75.18  
262 苏琼华 2012120505023 201051807华州区纪委监委一级科员 205.5 81.8 73.82  
263 杨启光 2012120505007 201051807华州区纪委监委一级科员 205.5 81.4 73.66  
264 李晨阳 2012120505027 201051807华州区纪委监委一级科员 204.5 81.6 73.54  
265 杨博文 2012120505108 201051807华州区纪委监委一级科员 204.5 81.2 73.38    
266 朱恩惠 2012120504908 201051807华州区纪委监委一级科员 203.5 81 73.1    
267 姚晓静 2012120505208 201051807华州区纪委监委一级科员 208.5 78.4 73.06    
268 宋培培 2012120505118 201051807华州区纪委监委一级科员 203 80.6 72.84    
269 刘阳红 2012120505029 201051807华州区纪委监委一级科员 200.5 81.8 72.82    
270 赵静 2012120505030 201051807华州区纪委监委一级科员 201.5 80.4 72.46    
271 管向阳 2012120505121 201051807华州区纪委监委一级科员 200.5 80.4 72.26    
