关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2020陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告汇总|公告汇总|面试课程 2020陕西公务员面试备考专题|省考面试备考手册|公告解读
陕西省司法监狱戒毒系统2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
陕西省司法监狱戒毒系统2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 韩伊娜 | 2013010200718 | 201473894 | 201473894崔家沟监狱警员 | 216.5 | 87.6 | 78.34 | 是 | |
2 | 陈永登 | 2013010200817 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 185.5 | 81.4 | 69.66 | 是 | |
3 | 施朝阳 | 2013010200819 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 178.5 | 81.8 | 68.42 | 是 | |
4 | 李陶然 | 2013010200821 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 185.5 | 77 | 67.90 | 是 | |
5 | 丁绍银 | 2013010200805 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 178 | 76.4 | 66.16 | ||
6 | 高杰 | 2013010200820 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 172.5 | 78.6 | 65.94 | ||
7 | 吴东 | 2013010200818 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 172 | 77.2 | 65.28 | ||
8 | 王勇超 | 2013010200908 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 173.5 | 71.4 | 63.26 | ||
9 | 郭钊 | 2013010200825 | 201473895 | 201473895崔家沟监狱警员 | 170 | 70 | 62.00 | ||
10 | 张凯宏 | 2013010200922 | 201473896 | 201473896崔家沟监狱警员 | 198 | 78.8 | 71.12 | 是 | |
11 | 叶云鹏 | 2013010201010 | 201473896 | 201473896崔家沟监狱警员 | 202.5 | 75.6 | 70.74 | 是 | |
12 | 赵拓 | 2013010201116 | 201473896 | 201473896崔家沟监狱警员 | 189.5 | 80.4 | 70.06 | 是 | |
13 | 高强 | 2013010200920 | 201473896 | 201473896崔家沟监狱警员 | 192.5 | 76.2 | 68.98 | ||
14 | 郝昱豪 | 2013010201005 | 201473896 | 201473896崔家沟监狱警员 | 185 | 75.8 | 67.32 | ||
15 | 牛瑞鹏 | 2013010201123 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 209.5 | 82.8 | 75.02 | 是 | |
16 | 韩星宇 | 2013010201310 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 208.5 | 79.8 | 73.62 | 是 | |
17 | 井大伟 | 2013010201201 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 193 | 79.8 | 70.52 | 是 | |
18 | 白皓玉 | 2013010201126 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 191 | 78.6 | 69.64 | ||
19 | 李睿 | 2013010201225 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 196 | 75.6 | 69.44 | ||
20 | 张艺星 | 2013010201127 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 187 | 77.2 | 68.28 | ||
21 | 原伟斌 | 2013010201221 | 201473897 | 201473897崔家沟监狱警员 | 184.5 | 73 | 66.10 | ||
22 | 杨帅 | 2013010201426 | 201473898 | 201473898崔家沟监狱警员 | 209.5 | 82.2 | 74.78 | 是 | |
23 | 姬宇翔 | 2013010201507 | 201473898 | 201473898崔家沟监狱警员 | 207.5 | 82.8 | 74.62 | 是 | |
24 | 尹永 | 2013010201408 | 201473898 | 201473898崔家沟监狱警员 | 190 | 78 | 69.20 | 是 | |
25 | 赵柄权 | 2013010201403 | 201473898 | 201473898崔家沟监狱警员 | 188.5 | 78.4 | 69.06 | ||
26 | 王波涛 | 2013010201427 | 201473898 | 201473898崔家沟监狱警员 | 193.5 | 74.4 | 68.46 | ||
27 | 王维瑞 | 2013010201512 | 201473898 | 201473898崔家沟监狱警员 | 192 | 74.4 | 68.16 | ||
28 | 付国强 | 2013010201727 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 201.5 | 85 | 74.30 | 是 | |
29 | 雷顺 | 2013010201813 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 207 | 79.2 | 73.08 | 是 | |
30 | 陈雷 | 2013010201520 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 201.5 | 80.4 | 72.46 | 是 | |
31 | 陈亚光 | 2013010201720 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 198.5 | 79.4 | 71.46 | 是 | |
32 | 熊一磊 | 2013010201525 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 196 | 80.6 | 71.44 | ||
33 | 折建城 | 2013010201625 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 195.5 | 80.8 | 71.42 | ||
34 | 郭洋龙 | 2013010201527 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 186 | 82.4 | 70.16 | ||
35 | 赵坤 | 2013010201521 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 193 | 75.6 | 68.84 | ||
36 | 张毅 | 2013010201730 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 191.5 | 75.2 | 68.38 | ||
37 | 王明皓 | 2013010201605 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 186 | 76.6 | 67.84 | ||
38 | 韦永胜 | 2013010201816 | 201473899 | 201473899崔家沟监狱警员 | 189 | 72.8 | 66.92 | ||
39 | 王坤 | 2013010201912 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 198.5 | 83.8 | 73.22 | 是 | |
40 | 康乐 | 2013010201828 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 195.5 | 83.6 | 72.54 | 是 | |
41 | 祁永春 | 2013010201915 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 198.5 | 81.8 | 72.42 | 是 | |
42 | 陈冠元 | 2013010201916 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 186 | 81.2 | 69.68 | 是 | |
43 | 张朝年 | 2013010201830 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 190 | 78 | 69.20 | ||
44 | 党洁 | 2013010201910 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 182.5 | 78 | 67.70 | ||
45 | 姚天祥 | 2013010201902 | 201473900 | 201473900崔家沟监狱警员 | 186 | 缺考 | |||
46 | 王若轻 | 2013010202220 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 200.5 | 83.6 | 73.54 | 是 | |
47 | 焦翔 | 2013010202105 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 206 | 79.6 | 73.04 | 是 | |
48 | 贾贻皓 | 2013010202128 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 195.5 | 80.6 | 71.34 | 是 | |
49 | 曹浩 | 2013010202201 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 192 | 79.6 | 70.24 | 是 | |
50 | 张磊 | 2013010202019 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 185.5 | 82 | 69.90 | ||
51 | 任雷 | 2013010202010 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 191.5 | 78.2 | 69.58 | ||
52 | 胡志豪 | 2013010201924 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 184.5 | 80 | 68.90 | ||
53 | 刘飞 | 2013010202217 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 189 | 73.2 | 67.08 | ||
54 | 李越峤 | 2013010201925 | 201473901 | 201473901崔家沟监狱警员 | 192 | 缺考 | |||
55 | 屈渝喜 | 2013010202422 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 220.5 | 82.4 | 77.06 | 是 | |
56 | 王建 | 2013010202402 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 218 | 81.2 | 76.08 | 是 | |
57 | 姚宇同 | 2013010202315 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 207 | 84 | 75.00 | 是 | |
58 | 刘鑫 | 2013010202726 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 204.5 | 84 | 74.50 | 是 | |
59 | 呼延涛 | 2013010202306 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 203 | 81.2 | 73.08 | ||
60 | 黄凯 | 2013010202413 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 205.5 | 76.8 | 71.82 | ||
61 | 黄杰 | 2013010202520 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 201 | 77 | 71.00 | ||
62 | 畅井沛 | 2013010202607 | 201473902 | 201473902崔家沟监狱警员 | 198 | 75.4 | 69.76 | ||
63 | 张桓瑞 | 2013010202811 | 201473903 | 201473903崔家沟监狱警员 | 184.5 | 79.4 | 68.66 | 是 | |
64 | 白淼鑫 | 2013010202808 | 201473903 | 201473903崔家沟监狱警员 | 182 | 77.8 | 67.52 | 是 | |
65 | 王帆 | 2013010202803 | 201473903 | 201473903崔家沟监狱警员 | 164.5 | 79.4 | 64.66 | 本场取得有效面试成绩考生平均面试成绩79.6分,取得有效面试成绩人数大于计划数职位进入体检考生最低成绩为79.6分 | |
66 | 封学学 | 2013010202816 | 201473904 | 201473904崔家沟监狱警员 | 173 | 79.8 | 66.52 | 是 | |
67 | 齐建荣 | 2013010202820 | 201473904 | 201473904崔家沟监狱警员 | 163.5 | 79 | 64.30 | 是 | |
68 | 郝达 | 2013010202821 | 201473904 | 201473904崔家沟监狱警员 | 159.5 | 79.8 | 63.82 | 是 | |
69 | 刘钊 | 2013010202819 | 201473904 | 201473904崔家沟监狱警员 | 146.5 | 82 | 62.10 | 是 | |
70 | 马博超 | 2013010202923 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 221 | 83.4 | 77.56 | 是 | |
71 | 王逸童 | 2013010202913 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 202 | 86.4 | 74.96 | 是 | |
72 | 党欣 | 2013010203012 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 200.5 | 81.6 | 72.74 | 是 | |
73 | 黄琳琳 | 2013010202904 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 196 | 82 | 72.00 | 是 | |
74 | 郝怡卿 | 2013010203008 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 197.5 | 81 | 71.90 | ||
75 | 安琴 | 2013010202918 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 195 | 81.8 | 71.72 | ||
76 | 权路瑶 | 2013010202925 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 195.5 | 80.4 | 71.26 | ||
77 | 姚娜 | 2013010203004 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 198.5 | 76.6 | 70.34 | ||
78 | 白洁婷 | 2013010203026 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 188.5 | 78.4 | 69.06 | ||
79 | 王静 | 2013010203018 | 201473905 | 201473905崔家沟监狱警员 | 190.5 | 75.4 | 68.26 | ||
80 | 费凡 | 2013010203210 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 192 | 79.8 | 70.32 | 是 | |
81 | 杨航 | 2013010203216 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 177 | 86 | 69.80 | 是 | |
82 | 王纪栋 | 2013010203206 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 182 | 82.4 | 69.36 | 是 | |
83 | 程振东 | 2013010203122 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 174 | 78.4 | 66.16 | 是 | |
84 | 王祖文 | 2013010203230 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 169.5 | 77.6 | 64.94 | ||
85 | 封钊 | 2013010203214 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 170.5 | 75.8 | 64.42 | ||
86 | 高健 | 2013010203204 | 201473906 | 201473906崔家沟监狱警员 | 165.5 | 77.4 | 64.06 | ||
87 | 王鹏飞 | 2013010203429 | 201473907 | 201473907崔家沟监狱警员 | 183.5 | 84.8 | 70.62 | 是 | |
88 | 王恺乐 | 2013010203324 | 201473907 | 201473907崔家沟监狱警员 | 181 | 81.8 | 68.92 | 是 | |
89 | 李泽男 | 2013010203507 | 201473907 | 201473907崔家沟监狱警员 | 168 | 82.4 | 66.56 | 是 | |
90 | 田煜程 | 2013010203601 | 201473907 | 201473907崔家沟监狱警员 | 180 | 74.4 | 65.76 | 是 | |
91 | 段鹏轩 | 2013010203522 | 201473907 | 201473907崔家沟监狱警员 | 171.5 | 78.4 | 65.66 | ||
92 | 马立山 | 2013010203305 | 201473907 | 201473907崔家沟监狱警员 | 165.5 | 80.6 | 65.34 | ||
93 | 魏廷校 | 2013010203701 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 219.5 | 83.6 | 77.34 | 是 | |
94 | 王挺 | 2013010204002 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 217.5 | 81 | 75.90 | 是 | |
95 | 苏昊欣 | 2013010204007 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 206.5 | 83 | 74.50 | 是 | |
96 | 张宗泽 | 2013010203717 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 210 | 79.6 | 73.84 | ||
97 | 谭永昭 | 2013010203910 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 212.5 | 78.2 | 73.78 | ||
98 | 钱昊 | 2013010204006 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 200 | 80 | 72.00 | ||
99 | 张帅帅 | 2013010203621 | 201473908 | 201473908崔家沟监狱警员 | 198 | 78 | 70.80 | ||
100 | 杨磊 | 2013010204227 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 233.5 | 81.2 | 79.18 | 是 | |
101 | 刘祥祥 | 2013010204120 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 209.5 | 82.2 | 74.78 | 是 | |
102 | 张茗 | 2013010204223 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 207 | 81.8 | 74.12 | 是 | |
103 | 王冬 | 2013010204224 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 212 | 79 | 74.00 | ||
104 | 李赞 | 2013010204115 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 198 | 82.4 | 72.56 | ||
105 | 吕文鹏 | 2013010204030 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 192.5 | 83 | 71.70 | ||
106 | 白建强 | 2013010204129 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 190.5 | 77.8 | 69.22 | ||
107 | 冯浩 | 2013010204026 | 201473909 | 201473909崔家沟监狱警员 | 184 | 78.2 | 68.08 | ||
108 | 高华建 | 2013010204501 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 201.5 | 83 | 73.50 | 是 | |
109 | 左刊 | 2013010204622 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 198.5 | 80.6 | 71.94 | 是 | |
110 | 苏子淇 | 2013010204403 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 185 | 86.2 | 71.48 | 是 | |
111 | 肖渊博 | 2013010204706 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 192 | 82.6 | 71.44 | ||
112 | 李国栋 | 2013010204524 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 184 | 86.4 | 71.36 | ||
113 | 刘帅帅 | 2013010204229 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 190 | 78 | 69.20 | ||
114 | 武文攀 | 2013010204510 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 185 | 74.6 | 66.84 | ||
115 | 方江江 | 2013010204626 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 183.5 | 72.4 | 65.66 | ||
116 | 边宝宝 | 2013010204313 | 201473910 | 201473910崔家沟监狱警员 | 184 | 缺考 | |||
117 | 郝家锐 | 2013010205302 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 197.5 | 75.4 | 69.66 | 是 | |
118 | 高宏 | 2013010205021 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 170.5 | 85.6 | 68.34 | 是 | |
119 | 贺垚 | 2013010205117 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 179.5 | 79.4 | 67.66 | 是 | |
120 | 杨帆 | 2013010204909 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 175 | 78.6 | 66.44 | ||
121 | 陈庚 | 2013010205204 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 179.5 | 73.4 | 65.26 | ||
122 | 张明亮 | 2013010205007 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 171.5 | 75.4 | 64.46 | ||
123 | 杜伟 | 2013010204908 | 201473911 | 201473911崔家沟监狱警员 | 167 | 72.6 | 62.44 | ||
124 | 冀争 | 2013010205403 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 214 | 82.4 | 75.76 | 是 | |
125 | 仝润泽 | 2013010205323 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 213 | 78 | 73.80 | 是 | |
126 | 吴航宇 | 2013010205414 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 202 | 77.8 | 71.52 | 是 | |
127 | 武俊甫 | 2013010205419 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 208 | 74.2 | 71.28 | ||
128 | 蒋毅 | 2013010205516 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 202 | 75.8 | 70.72 | ||
129 | 吝芃元 | 2013010205430 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 200.5 | 76.4 | 70.66 | ||
130 | 王翔 | 2013010205327 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 194.5 | 77.8 | 70.02 | ||
131 | 王昊哲 | 2013010205511 | 201473912 | 201473912崔家沟监狱警员 | 196 | 75.4 | 69.36 | ||
132 | 任二龙 | 2013010205602 | 201473913 | 201473913崔家沟监狱(特设职位)警员 | 185 | 78.8 | 68.52 | 是 | |
133 | 侯旭超 | 2013010205601 | 201473913 | 201473913崔家沟监狱(特设职位)警员 | 160 | 76.2 | 62.48 | ||
134 | 夏雪 | 2013010205604 | 201473914 | 201473914崔家沟监狱(特设职位)警员 | 172.5 | 79.6 | 66.34 | 是 | |
135 | 侯思雨 | 2013010205607 | 201473914 | 201473914崔家沟监狱(特设职位)警员 | 147 | 缺考 | |||
136 | 王文超 | 2013010205624 | 201473915 | 201473915崔家沟监狱(特设职位)警员 | 180 | 77.4 | 66.96 | 是 | |
137 | 焦宇航 | 2013010205608 | 201473915 | 201473915崔家沟监狱(特设职位)警员 | 175.5 | 78.2 | 66.38 | 是 | |
138 | 田强 | 2013010205618 | 201473915 | 201473915崔家沟监狱(特设职位)警员 | 179 | 72.4 | 64.76 | ||
139 | 董文琦 | 2013010205612 | 201473915 | 201473915崔家沟监狱(特设职位)警员 | 162.5 | 72.8 | 61.62 | ||
140 | 赵相栋 | 2013010205616 | 201473915 | 201473915崔家沟监狱(特设职位)警员 | 154 | 74.2 | 60.48 | ||
141 | 王雅倩 | 2013010205630 | 201473916 | 201473916崔家沟监狱(特设职位)警员 | 195 | 76.8 | 69.72 | 是 | |
142 | 张彩莉 | 2013010205707 | 201473916 | 201473916崔家沟监狱(特设职位)警员 | 186 | 79.8 | 69.12 | ||
143 | 吴超 | 2013010205810 | 201473917 | 201473917崔家沟监狱警员 | 210 | 82.4 | 74.96 | 是 | |
144 | 刘文会 | 2013010205714 | 201473917 | 201473917崔家沟监狱警员 | 211 | 77.6 | 73.24 | 是 | |
145 | 郗少喆 | 2013010206426 | 201473917 | 201473917崔家沟监狱警员 | 193.5 | 82.6 | 71.74 | 是 | |
146 | 赵秦洲 | 2013010205811 | 201473917 | 201473917崔家沟监狱警员 | 199 | 78.8 | 71.32 | ||
147 | 杨瑞 | 2013010207217 | 201473917 | 201473917崔家沟监狱警员 | 197 | 76.4 | 69.96 | ||
148 | 朱志鹏 | 2013010208527 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 196.5 | 82.4 | 72.26 | 是 | |
149 | 兰晨晏 | 2013010208505 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 192.5 | 82.4 | 71.46 | 是 | |
150 | 吴俊鑫 | 2013010208320 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 193.5 | 76.8 | 69.42 | 是 | |
151 | 陈天兵 | 2013010208412 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 183.5 | 79.4 | 68.46 | 是 | |
152 | 周润轩 | 2013010208615 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 172 | 81.8 | 67.12 | ||
153 | 郭宇凡 | 2013010208619 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 186 | 74.8 | 67.12 | ||
154 | 王江 | 2013010208313 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 182 | 76.4 | 66.96 | ||
155 | 谢庆发 | 2013010208614 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 178 | 78.4 | 66.96 | ||
156 | 曹渊 | 2013010208517 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 187 | 73.6 | 66.84 | ||
157 | 郭新博 | 2013010208316 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 173.5 | 79.6 | 66.54 | ||
158 | 司磊 | 2013010208620 | 201473918 | 201473918崔家沟监狱警员 | 178 | 75.6 | 65.84 | ||
159 | 曹永行 | 2013010208626 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 195 | 81.8 | 71.72 | 是 | |
160 | 代园 | 2013010208624 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 172.5 | 87.6 | 69.54 | 是 | |
161 | 张磊 | 2013010208706 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 186 | 79 | 68.80 | 是 | |
162 | 田小玉 | 2013010208622 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 185.5 | 74 | 66.70 | 是 | |
163 | 刘训伍 | 2013010208623 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 172 | 79.2 | 66.08 | ||
164 | 撒奎佑 | 2013010208621 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 164.5 | 82.4 | 65.86 | ||
165 | 崔桢埼 | 2013010208625 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 168 | 76.6 | 64.24 | ||
166 | 孙嘉玉 | 2013010208704 | 201473919 | 201473919崔家沟监狱警员 | 143.5 | 69.6 | 56.54 | ||
167 | 廉晴越 | 2013010208729 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 190.5 | 81.6 | 70.74 | 是 | |
168 | 李毅泽 | 2013010208809 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 196 | 78.4 | 70.56 | 是 | |
169 | 左建煜 | 2013010208711 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 185.5 | 80 | 69.10 | 是 | |
170 | 杜裕博 | 2013010208730 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 175.5 | 79.8 | 67.02 | 是 | |
171 | 杨琳 | 2013010208819 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 172 | 78.6 | 65.84 | ||
172 | 杨雄斌 | 2013010208718 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 173.5 | 74.6 | 64.54 | ||
173 | 李柏楠 | 2013010208708 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 174 | 72.6 | 63.84 | ||
174 | 延玮庆 | 2013010208714 | 201473920 | 201473920崔家沟监狱警员 | 170 | 68.8 | 61.52 | ||
175 | 赵梦圆 | 2013010209023 | 201473921 | 201473921崔家沟监狱警员 | 214.5 | 81 | 75.30 | 是 | |
176 | 刘雨墨 | 2013010209018 | 201473921 | 201473921崔家沟监狱警员 | 198 | 84.8 | 73.52 | 是 | |
177 | 金鸽 | 2013010209104 | 201473921 | 201473921崔家沟监狱警员 | 197 | 80.2 | 71.48 | ||
178 | 牛敏超 | 2013010209014 | 201473921 | 201473921崔家沟监狱警员 | 195 | 79.2 | 70.68 | ||
179 | 汤玲莉 | 2013010209125 | 201473921 | 201473921崔家沟监狱警员 | 199 | 76.6 | 70.44 | ||
180 | 赵静茹 | 2013010209611 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 206.5 | 82 | 74.10 | 是 | |
181 | 郭晨佳 | 2013010209404 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 200 | 83.8 | 73.52 | 是 | |
182 | 孙悦 | 2013010209314 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 213 | 76.8 | 73.32 | 是 | |
183 | 曹白洁 | 2013010209403 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 199.5 | 81.6 | 72.54 | 是 | |
184 | 崔鸣 | 2013010209318 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 204 | 79 | 72.40 | ||
185 | 王慧媛 | 2013010209623 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 198.5 | 78.8 | 71.22 | ||
186 | 孟雪 | 2013010209710 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 201 | 75.8 | 70.52 | ||
187 | 许玉岚 | 2013010209304 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 196 | 77.8 | 70.32 | ||
188 | 常姣姣 | 2013010209612 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 199.5 | 76 | 70.30 | ||
189 | 卢颖 | 2013010209211 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 198 | 73.6 | 69.04 | ||
190 | 田园园 | 2013010209528 | 201473922 | 201473922崔家沟监狱警员 | 197 | 70.8 | 67.72 | ||
191 | 王旭婷 | 2013010209806 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 214.5 | 80.8 | 75.22 | 是 | |
192 | 杨璐 | 2013010209725 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 207.5 | 82.6 | 74.54 | 是 | |
193 | 熊雅岚 | 2013010209722 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 210 | 81 | 74.40 | 是 | |
194 | 高文宁 | 2013010209721 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 195.5 | 85.4 | 73.26 | 是 | |
195 | 赵梦琳 | 2013010209801 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 196.5 | 80.6 | 71.54 | ||
196 | 郝洪英 | 2013010209811 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 197.5 | 79.8 | 71.42 | ||
197 | 于卓灵 | 2013010209809 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 196 | 79.2 | 70.88 | ||
198 | 陈春华 | 2013010209729 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 185.5 | 81 | 69.50 | ||
199 | 隋丽蓉 | 2013010209724 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 192.5 | 77.2 | 69.38 | ||
200 | 李若楠 | 2013010209812 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 185 | 78 | 68.20 | ||
201 | 王珊 | 2013010209810 | 201473923 | 201473923崔家沟监狱警员 | 187 | 37.4 | 52.36 | ||
202 | 白佳 | 2013010300725 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 208 | 85.2 | 75.68 | 是 | |
203 | 李爽 | 2013010301402 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 208.5 | 78.6 | 73.14 | 是 | |
204 | 孙嘉璐 | 2013010301430 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 200.5 | 82.4 | 73.06 | ||
205 | 于洁琼 | 2013010300117 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 197.5 | 82 | 72.30 | ||
206 | 王馨璇 | 2013010300205 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 196 | 77.6 | 70.24 | ||
207 | 李莹 | 2013010301214 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 196.5 | 76.8 | 70.02 | ||
208 | 王皓葶 | 2013010300812 | 201473924 | 201473924崔家沟监狱警员 | 196 | 76.6 | 69.84 | ||
209 | 乔岩 | 2013010301709 | 201473925 | 201473925红石岩监狱警员 | 213 | 80.4 | 74.76 | 是 | |
210 | 郝卫雄 | 2013010301813 | 201473925 | 201473925红石岩监狱警员 | 208 | 79 | 73.20 | 是 | |
211 | 王雷 | 2013010301617 | 201473925 | 201473925红石岩监狱警员 | 203 | 77.8 | 71.72 | 是 | |
212 | 余桐舟 | 2013010301530 | 201473925 | 201473925红石岩监狱警员 | 199.5 | 79.4 | 71.66 | ||
213 | 李林舟 | 2013010301728 | 201473925 | 201473925红石岩监狱警员 | 194.5 | 79.4 | 70.66 | ||
214 | 李彩东 | 2013010301512 | 201473925 | 201473925红石岩监狱警员 | 191.5 | 79 | 69.90 | ||
215 | 李响 | 2013010302011 | 201473926 | 201473926红石岩监狱警员 | 223.5 | 81.2 | 77.18 | 是 | |
216 | 豆妍 | 2013010302001 | 201473926 | 201473926红石岩监狱警员 | 218 | 80.4 | 75.76 | 是 | |
217 | 马宁宁 | 2013010302013 | 201473926 | 201473926红石岩监狱警员 | 207.5 | 83.6 | 74.94 | ||
