注册
400 071 1689

2019年西安市统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

2019-07-02 21:28:34     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2019陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|面试成绩及体检公告|公告汇总|面试备考专题|面试课程

西安市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

西安市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否体检 备注
1 刘晓梦 1910100100325 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 182.50  83.00  69.70   
2 马维杰 1910100100721 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 176.50  82.40  68.26   
3 庞婧 1910100100418 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 176.00  81.20  67.68   
4 邢留双 1910100100720 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 174.50  81.80  67.62   
5 李思泉 1910100100829 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 170.00  82.00  66.80   
6 赵文露 1910100100212 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 171.00  81.00  66.60   
7 崔可 1910100100903 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 170.50  81.20  66.58   
8 张咪咪 1910100100123 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 174.50  79.20  66.58   
9 马晴鸽 1910100100511 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 170.50  80.80  66.42     
10 马艳 1910100100828 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 167.00  82.40  66.36     
11 王佳艺 1910100100729 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 170.00  80.80  66.32     
12 肖紫琰 1910100100617 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 177.00  77.20  66.28     
13 商蓓 1910100100724 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 173.00  78.60  66.04     
14 葛瑞 1910100100804 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 170.00  79.80  65.92     
15 杨振阳 1910100100118 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 168.00  80.60  65.84     
16 鲜娅静 1910100100330 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 168.00  80.60  65.84     
17 王腾腾 1910100100429 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 165.50  81.60  65.74     
18 田甜 1910100100911 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 165.00  81.80  65.72     
19 董文婕 1910100100910 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 167.00  80.60  65.64     
20 杨璐嘉 1910100100214 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 164.00  81.20  65.28     
21 刘彦霞 1910100100906 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 165.50  79.40  64.86     
22 唐娜 1910100100915 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 166.50  78.20  64.58     
23 徐颖 1910100100618 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 167.50  缺考      
24 王曼倩 1910100100308 19010001 19010001西安市中级人民法院法官助理 165.00  缺考      
25 宋泽荣 1910100101209 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 170.50  84.80  68.02   
26 刘闲 1910100101203 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 175.00  78.80  66.52   
27 冯帅 1910100101017 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 174.50  78.60  66.34   
28 曲旺旺 1910100101110 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 167.00  81.80  66.12   
29 郭如成 1910100101104 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 168.00  80.40  65.76   
30 陈杰 1910100101026 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 161.00  83.40  65.56   
31 刘焘 1910100101210 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 163.00  80.60  64.84   
32 陈新浩 1910100100928 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 160.50  80.60  64.34     
33 王建 1910100101118 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 161.00  79.80  64.12     
34 张煜 1910100101218 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 155.00  81.80  63.72     
35 丁英健 1910100101128 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 160.00  79.20  63.68     
36 赵培杰 1910100101019 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 156.50  80.20  63.38     
37 祁雪松 1910100101023 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 163.00  76.80  63.32     
38 刘家良 1910100101217 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 158.50  79.00  63.30     
39 高波 1910100101126 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 164.00  76.20  63.28     
40 刘鑫 1910100101002 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 160.50  77.80  63.22     
41 代枚训 1910100100929 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 160.50  77.00  62.90     
42 方洋 1910100101010 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 159.00  76.20  62.28     
43 姚远 1910100101102 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 156.00  76.00  61.60     
44 徐雄飞 1910100101005 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 157.50  74.00  61.10     
45 范侃 1910100101022 19010002 19010002西安市中级人民法院法官助理 158.50  缺考      
46 王博 1910100101524 19010003 19010003西安市中级人民法院科员 176.00  82.80  68.32   
47 展梦妍 1910100101409 19010003 19010003西安市中级人民法院科员 174.50  83.20  68.18     
48 薛芸莎 1910100101507 19010003 19010003西安市中级人民法院科员 175.50  82.00  67.90     
49 杨亚强 1910100102220 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 195.50  81.60  71.74   
50 马宁 1910100102127 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 160.50  82.60  65.14   
51 张嘉元 1910100102122 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 156.50  82.60  64.34   
52 张秀卿 1910100102116 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 158.50  80.80  64.02   
53 宋江凯 1910100102308 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 156.50  81.00  63.70     
54 杨凡凡 1910100102304 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 158.50  79.80  63.62     
55 张骁天 1910100102128 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 164.50  76.60  63.54     
56 寇宗皓 1910100102302 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 157.00  78.80  62.92     
57 王得舟 1910100102204 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 156.50  76.60  61.94     
58 周宇航 1910100102114 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 155.50  76.80  61.82     
59 唐小彤 1910100102217 19010004 19010004西安市中级人民法院警员 154.00  75.40  60.96     
60 庞敏讷 1910100102702 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 188.50  81.40  70.26   
61 郭倚天 1910100102623 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 176.50  81.80  68.02   
62 李嫣然 1910100102626 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 173.00  83.40  67.96   
63 毕鸿玉 1910100102420 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 171.50  81.40  66.86   
64 高琳园 1910100102619 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 168.00  80.60  65.84     
65 白璐 1910100102412 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 166.50  79.00  64.90     
66 袁博 1910100102516 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 162.50  80.40  64.66     
67 郑征 1910100102406 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 166.50  78.20  64.58     
68 杨琦 1910100102708 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 164.50  78.60  64.34     
69 闫霄 1910100102804 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 166.00  77.00  64.00     
70 丁晶晶 1910100102321 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 162.00  77.80  63.52     
71 陈敏 1910100102721 19010005 19010005西安市中级人民法院警员 162.50  75.00  62.50     
72 封颖 1910100102922 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 186.50  83.40  70.66   
73 高甜甜 1910100103127 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 177.00  83.80  68.92   
74 吴娅 1910100103126 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 172.00  83.60  67.84   
75 李习 1910100103114 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 165.00  85.80  67.32   
76 徐萱 1910100102924 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 166.00  83.00  66.40   
77 历明洲 1910100103115 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 165.50  82.80  66.22   
78 侯阿娇 1910100103016 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 164.00  83.40  66.16     
79 李钰淼 1910100103118 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 161.50  83.00  65.50     
80 武亚玲 1910100102918 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 157.00  84.20  65.08     
81 李欣 1910100102908 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 158.00  83.20  64.88     
82 陈皖琰 1910100103030 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 155.00  84.20  64.68     
83 王丹 1910100103109 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 162.50  80.20  64.58     
84 张利 1910100103018 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 155.50  83.00  64.30     
85 安娜 1910100103025 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 155.50  82.60  64.14     
86 李天龙 1910100102921 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 159.50  80.60  64.14     
87 谢梦 1910100103001 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 158.00  80.60  63.84     
88 康甜甜 1910100103017 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 159.00  79.20  63.48     
89 杨帆 1910100102930 19010006 19010006莲湖区人民法院法官助理 157.50  79.20  63.18     
90 李维 1910100103217 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 163.50  81.20  65.18   
91 徐鑫 1910100103206 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 164.00  80.20  64.88   
92 吴君帅 1910100103204 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 163.00  79.80  64.52   
93 赵青 1910100103208 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 156.00  80.20  63.28   
94 孙韫朴 1910100103212 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 154.00  80.40  62.96   
95 刘晶 1910100103223 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 152.50  81.00  62.90   
96 卢涛 1910100103220 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 147.00  79.80  61.32     
97 黄路 1910100103222 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 147.00  78.40  60.76     
98 范明鑫 1910100103209 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 139.50  81.20  60.38     
99 鲁晓磊 1910100103219 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 147.00  75.80  59.72     
100 梅鹏 1910100103211 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 136.50  80.80  59.62     
101 桂永锋 1910100103216 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 137.50  79.20  59.18     
102 王随 1910100103207 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 132.50  78.80  58.02     
103 姚辽 1910100103221 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 131.50  79.00  57.90     
104 杨晓斐 1910100103226 19010007 19010007莲湖区人民法院法官助理 125.50  80.60  57.34     
105 刘洋 1910100103302 19010008 19010008莲湖区人民法院警员 160.00  79.60  63.84   
106 常伟亚 1910100103307 19010008 19010008莲湖区人民法院警员 149.50  77.40  60.86     
107 范云鹏 1910100103309 19010008 19010008莲湖区人民法院警员 145.50  78.20  60.38     
108 佐雨 1910100103421 19010009 19010009莲湖区人民法院警员 163.00  80.80  64.92   
109 邵志帆 1910100103427 19010009 19010009莲湖区人民法院警员 161.00  80.40  64.36     
110 张莹瑞 1910100103408 19010009 19010009莲湖区人民法院警员 157.50  79.00  63.10     
111 曹丽 1910100103521 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 171.50  78.60  65.74   
112 张雯 1910100103522 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 159.50  79.80  63.82   
113 卜凡雨 1910100103613 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 161.50  78.20  63.58   
114 贾晗英 1910100103611 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 157.50  79.80  63.42     
115 付文静 1910100103513 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 153.00  82.00  63.40     
116 郝瑞琴 1910100103520 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 158.50  78.40  63.06     
117 脱蓉 1910100103519 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 147.50  77.20  60.38     
118 李亚蓉 1910100103530 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 151.00  75.00  60.20     
119 李银霞 1910100103517 19010010 19010010新城区人民法院法官助理 154.50  72.40  59.86     
120 贺佳 1910100104710 19010012 19010012新城区人民法院科员 179.50  79.00  67.50   
121 付凯 1910100104409 19010012 19010012新城区人民法院科员 174.00  80.80  67.12   
122 马子薇 1910100104026 19010012 19010012新城区人民法院科员 173.50  80.40  66.86     
123 刘梦婷 1910100104421 19010012 19010012新城区人民法院科员 173.00  80.40  66.76     
124 刘炫彤 1910100104827 19010012 19010012新城区人民法院科员 172.50  79.00  66.10     
125 杨清波 1910100104706 19010012 19010012新城区人民法院科员 174.00  77.20  65.68     
126 张欣 1910100105016 19010013 19010013新城区人民法院科员 179.00  81.40  68.36   
127 朱雄英 1910100105525 19010013 19010013新城区人民法院科员 180.00  76.20  66.48     
128 郑一鹏 1910100105108 19010013 19010013新城区人民法院科员 172.50  63.40  59.86     
129 徐振兴 1910100105625 19010014 19010014新城区人民法院警员 141.00  缺考      
130 吕颖 1910100106014 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 189.00  80.80  70.12   
131 马旭彤 1910100106207 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 184.50  78.20  68.18   
132 张婧媛 1910100106012 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 179.50  80.20  67.98   
133 杨丹 1910100106112 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 177.50  79.20  67.18   
134 孙楠 1910100106115 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 176.50  79.60  67.14   
135 李婧劼 1910100105921 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 166.00  84.20  66.88   
136 张桐铭 1910100106019 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 171.50  81.20  66.78   
137 姚静 1910100105809 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 168.00  81.00  66.00   
138 易磊 1910100106002 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 170.00  79.80  65.92   
139 马格 1910100105806 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 168.50  80.00  65.70   
140 赵岱君 1910100105819 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 172.00  78.00  65.60     
141 王瞻 1910100106127 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 168.00  80.00  65.60     
142 柴繁繁 1910100105903 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 169.00  79.40  65.56     
143 樊咪咪 1910100106021 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 169.00  79.40  65.56     
144 王亚笛 1910100106217 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 167.50  80.00  65.50     
145 李杜 1910100105910 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 164.50  81.40  65.46     
146 史明静 1910100105915 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 166.00  80.40  65.36     
147 王宁 1910100105914 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 168.50  78.80  65.22     
148 喻丹 1910100106123 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 164.50  80.80  65.22     
149 王莹 1910100106211 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 165.50  80.20  65.18     
150 白蓉 1910100105705 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 167.00  79.40  65.16     
151 张瑞雯 1910100106119 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 163.00  80.40  64.76     
152 王娅琦 1910100106024 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 166.00  78.80  64.72     
153 薛斐 1910100105930 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 166.00  78.40  64.56     
154 马楠 1910100106215 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 163.00  79.40  64.36     
155 胡芮铭 1910100106030 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 167.50  76.40  64.06     
156 李卓月 1910100106202 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 163.50  78.00  63.90     
157 许娜 1910100105926 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 162.50  78.40  63.86     
158 王密 1910100105724 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 166.00  74.60  63.04     
159 孙玲 1910100105925 19010015 19010015雁塔区人民法院法官助理 188.50  缺考      
160 吴承洲 1910100106328 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 170.50  82.40  67.06   
161 赵飞跃 1910100106224 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 165.00  83.60  66.44   
162 白洁洁 1910100106310 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 160.00  82.80  65.12   
163 徐涛 1910100106311 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 162.00  81.80  65.12   
164 赵里旭 1910100106307 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 154.00  84.00  64.40   
165 贺超 1910100106308 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 154.00  84.00  64.40   
166 张頲 1910100106302 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 159.00  81.40  64.36   
167 郭庆 1910100106325 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 157.50  81.40  64.06   
168 李欢 1910100106303 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 153.00  83.60  64.04   
169 付一飞 1910100106401 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 151.00  83.20  63.48     
170 王文韬 1910100106306 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 154.50  80.20  62.98     
171 吴家伟 1910100106230 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 152.00  80.80  62.72     
172 邹涛 1910100106315 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 146.00  83.20  62.48     
173 王利来 1910100106301 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 147.50  80.60  61.74     
174 田亮 1910100106326 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 141.50  82.40  61.26     
175 吴万全 1910100106324 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 146.00  79.20  60.88     
176 王勋 1910100106322 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 139.00  80.40  59.96     
177 沈煜 1910100106312 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 136.00  80.60  59.44     
178 李圆圆 1910100106313 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 128.50  82.80  58.82     
179 汪凯 1910100106314 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 131.00  79.20  57.88     
180 高志龙 1910100106304 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 128.50  80.20  57.78     
181 冷之宾 1910100106225 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 128.00  79.20  57.28     
182 黄冲 1910100106327 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 121.50  81.80  57.02     
183 南凯 1910100106228 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 128.50  75.00  55.70     
184 苏振 1910100106318 19010016 19010016雁塔区人民法院法官助理 133.00  缺考      
185 陈宗旭 1910100106426 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 171.00  83.00  67.40   
186 车明贤 1910100106419 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 165.00  80.20  65.08   
187 王浪 1910100106513 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 164.00  78.80  64.32   
188 赵聪 1910100106511 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 157.50  81.60  64.14   
189 姜森瀚 1910100106714 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 156.00  81.80  63.92   
190 独天亮 1910100106711 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 158.00  79.40  63.36   
191 陈伯成 1910100106708 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 154.00  81.00  63.20     
192 祁复栋 1910100106407 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 155.50  79.20  62.78     
193 郑晨琛 1910100106723 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 149.00  81.80  62.52     
194 贾彤彤 1910100106406 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 156.00  78.20  62.48     
195 杨亮 1910100106617 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 150.50  80.80  62.42     
196 邵文杰 1910100106620 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 155.00  78.00  62.20     
197 陈海 1910100106713 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 151.50  79.40  62.06     
198 孟文辉 1910100106605 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 152.00  78.00  61.60     
199 曹俊 1910100106522 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 144.50  78.00  60.10     
200 王帅 1910100106506 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 144.50  缺考      
201 郑尧 1910100106519 19010017 19010017雁塔区人民法院警员 144.50  缺考      
202 白琨 1910100107409 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 180.50  81.00  68.50   
203 牛曙超 1910100108421 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 176.00  82.80  68.32   
204 王鑫 1910100107116 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 180.50  79.80  68.02   
205 甄雨凡 1910100107929 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 170.50  82.00  66.90   
206 冯博 1910100106727 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 175.50  79.20  66.78     
207 房琳 1910100106823 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 174.00  79.40  66.56     
208 袁浩 1910100107804 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 171.00  80.60  66.44     
209 李阳 1910100107527 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 173.00  79.20  66.28     
210 李瑶 1910100108219 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 171.00  79.80  66.12     
211 胡丹青 1910100108725 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 171.00  79.60  66.04     
212 华亮 1910100108424 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 170.50  79.20  65.78     
213 李进 1910100107315 19010018 19010018雁塔区人民法院科员 172.50  65.80  60.82     
214 姚心怡 1910100108915 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 178.00  83.20  68.88   
215 武清 1910100109302 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 185.50  79.00  68.70   
216 李晓乐 1910100109117 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 179.50  81.80  68.62   
217 秦中瑜 1910100109227 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 178.00  82.20  68.48   
218 郭熙 1910100109101 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 178.00  81.20  68.08   
219 师凤 1910100109330 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 177.00  80.80  67.72   
220 席睿 1910100109408 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 173.50  81.60  67.34     
221 葛元 1910100109128 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 176.50  78.60  66.74     
222 赵娜娜 1910100108901 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 173.50  80.00  66.70     
223 尚小娟 1910100108817 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 170.00  81.60  66.64     
224 曹育宁 1910100108919 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 173.50  78.20  65.98     
225 田在鹤 1910100108917 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 169.50  80.00  65.90     
226 张勇 1910100109111 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 166.50  81.40  65.86     
227 鲁天航 1910100109218 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 168.00  80.60  65.84     
228 马豆豆 1910100109327 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 170.00  79.60  65.84     
229 刘燕 1910100108911 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 169.50  79.00  65.50     
230 万小雨 1910100109421 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 169.50  79.00  65.50     
231 黄婧 1910100109119 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 167.00  79.80  65.32     
232 何克玲 1910100109317 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 166.50  79.20  64.98     
233 马丹 1910100108829 19010019 19010019碑林区人民法院法官助理 166.50  76.80  64.02     
234 王伟岳 1910100109506 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 163.50  81.40  65.26   
235 王博宇 1910100109502 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 157.00  81.40  63.96   
236 游子文 1910100109515 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 151.50  83.60  63.74   
237 李建忠 1910100109514 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 150.00  83.00  63.20   
238 田江民 1910100109511 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 153.50  80.80  63.02   
239 李锦聪 1910100109512 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 151.50  80.60  62.54     
240 牛在野 1910100109507 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 146.00  82.60  62.24     
241 杨全红 1910100109503 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 144.50  81.20  61.38     
242 陈正炜 1910100109504 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 147.50  78.40  60.86     
243 刘小冬 1910100109501 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 148.00  77.40  60.56     
244 刘晓伟 1910100109510 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 132.00  76.40  56.96     
245 严思明 1910100109509 19010020 19010020碑林区人民法院法官助理 137.00  缺考      
246 戴伟伦 1910100109521 19010021 19010021碑林区人民法院警员 160.50  83.40  65.46   
247 张旺 1910100109516 19010021 19010021碑林区人民法院警员 142.50  80.00  60.50   
248 魏建昕 1910100109524 19010021 19010021碑林区人民法院警员 142.50  78.60  59.94     
249 张旭鹏 1910100109520 19010021 19010021碑林区人民法院警员 132.00  82.80  59.52     
250 鱼婷 1910100109713 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 172.00  83.80  67.92   
251 高茸静 1910100109620 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 167.50  82.80  66.62   
252 魏华 1910100109704 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 164.50  84.00  66.50   
253 沈丽媛 1910100109703 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 164.50  82.40  65.86   
254 苏娇 1910100109627 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 164.50  81.80  65.62     
255 别季凡 1910100109621 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 163.00  81.40  65.16     
256 高琦 1910100109709 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 160.50  81.40  64.66     
257 罗蓉 1910100109801 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 160.00  81.40  64.56     
258 唐俊秋 1910100109714 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 159.00  81.80  64.52     
259 吕思绮 1910100109715 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 155.00  83.00  64.20     
260 郭越 1910100109614 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 155.00  80.20  63.08     
261 贾文琴 1910100109812 19010022 19010022灞桥区人民法院法官助理 178.50  缺考      
262 张晗 1910100109822 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 163.00  79.40  64.36   
263 张瀚轩 1910100109819 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 149.00  82.40  62.76   
264 贺涛 1910100109820 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 147.00  78.00  60.60   
265 康耀元 1910100109817 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 150.00  75.60  60.24     
266 车超 1910100109821 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 141.00  79.40  59.96     
267 陈谋 1910100109816 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 144.00  77.60  59.84     
268 张伟 1910100109824 19010023 19010023灞桥区人民法院法官助理 138.50  73.80  57.22     
269 王珂 1910100109910 19010024 19010024灞桥区人民法院科员 171.50  82.20  67.18   
270 李计延 1910100110501 19010024 19010024灞桥区人民法院科员 170.50  80.80  66.42     
271 胡敏怡 1910100109920 19010024 19010024灞桥区人民法院科员 168.50  80.00  65.70     
272 孙阳 1910100110516 19010025 19010025灞桥区人民法院警员 147.00  79.80  61.32   
273 康壮 1910100110512 19010025 19010025灞桥区人民法院警员 140.00  81.80  60.72     
274 李党飞 1910100110513 19010025 19010025灞桥区人民法院警员 130.00  74.60  55.84     
275 惠攀锦 1910100200206 19010028 19010028未央区人民法院警员 170.50  82.80  67.22   
276 王少杰 1910100200217 19010028 19010028未央区人民法院警员 164.50  82.20  65.78   
277 李勃毅 1910100200224 19010028 19010028未央区人民法院警员 160.50  81.80  64.82   
278 张庆虎 1910100200220 19010028 19010028未央区人民法院警员 156.50  81.20  63.78   
279 胡显银 1910100200123 19010028 19010028未央区人民法院警员 158.50  79.40  63.46   
280 梁剑 1910100200128 19010028 19010028未央区人民法院警员 143.50  86.40  63.26   
281 帖戈 1910100200105 19010028 19010028未央区人民法院警员 146.00  83.00  62.40     
282 吕成业 1910100200204 19010028 19010028未央区人民法院警员 142.50  82.80  61.62     
283 王旭涛 1910100200207 19010028 19010028未央区人民法院警员 153.00  75.80  60.92     
284 李明 1910100200102 19010028 19010028未央区人民法院警员 143.00  79.60  60.44     
285 曹旭 1910100200202 19010028 19010028未央区人民法院警员 147.00  76.80  60.12     
286 段利军 1910100200107 19010028 19010028未央区人民法院警员 141.00  79.40  59.96     
287 王强 1910100200215 19010028 19010028未央区人民法院警员 139.50  79.80  59.82     
288 康有元 1910100200119 19010028 19010028未央区人民法院警员 141.50  77.80  59.42     
289 钟云宏 1910100200205 19010028 19010028未央区人民法院警员 141.00  76.00  58.60     
290 原亚洁 1910100200730 19010029 19010029未央区人民法院警员 182.50  84.00  70.10   
