注册
400 071 1689

2016延安党群系统考录公务员综合成绩及体检公告

2016-07-04 10:32:22     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

  2016年延安市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检公告

各有关考生:

  现将2016年延安市党群系统参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。

  一、体检时间

  2016年7月5日(星期二)上午

  二、集合时间、地点

  请进入体检的考生于7月5日上午8:00在杜甫祠(七里铺)大门左侧统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。考生报名时填写的通讯电话须保持畅通,否则后果自负。参加从优秀工人公民中考录公务员面向村(社区)干部、劳模职位面试考生体检待考察结束后另行通知。

  三、体检费用

  按有关规定,体检费由考生负担。

  四、注意事项

  1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和两张一寸彩色照片。

  2、参加体检的考生7月5日早晨要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

  3、请考生提前查询交通路线,适当安排行程,按时到场,并注意交通安全。

  4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  联系电话:0911--2160835

  附:《2016年延安市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表》

文章关键词: 延安 公务员 成绩

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

联系方式

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话:  029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话:  029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

京佳全国统一热线400 071 1689

在线客服
  • 京佳微信
  • 京佳微博
2016年延安市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 性别 准考证号 报考职位代码及名称 录用计划数 笔试总成绩 专业考试成绩 面试成绩 综合成绩保留前三位 综合成绩 是否进入体检 备注
1 黄芸 1622613100105 [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 2 164.5   84.4 66.660 66.66  
2 康航 1622613100127 [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 2 169.5   81.4 66.460 66.46  
3 王静 1622613100121 [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 2 165.5   83.2 66.380 66.38    
4 任原 1622613100124 [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 2 166.5   81.8 66.020 66.02    
5 龙楠 1622613100218 [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 2 163.5   81.8 65.420 65.42    
6 王帅 1622613100101 [162060618]延安市委组织部党的建设工作科员 2 164   81 65.200 65.2    
7 胡江 1622613100307 [162060619]延安市中级人民法院审判辅助法官助理 1 143 40.5 77 55.033 55.03  
8 危靓 1622613100311 [162060622]延安市人民检察院检察业务检察官助理 1 165.5 61.5 83.8 65.023 65.02  
9 高磊 1622613100313 [162060622]延安市人民检察院检察业务检察官助理 1 150.5 55.5 81.6 60.663 60.66    
10 张融 1622613100309 [162060622]延安市人民检察院检察业务检察官助理 1 141.5 58 80.2 59.243 59.24    
11 张志杰 1622613100321 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 155 74.5 78.8 64.373 64.37  
12 任凯平 1622613100322 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 153.5 61 81.1 62.113 62.11  
13 李强 1622613100318 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 171.5 45.5 74.8 60.123 60.12  
14 高军 1622613100320 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 137 63 80.26 59.511 59.51    
15 谢旭 1622613100323 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 149.5 49.5 79.2 58.577 58.57    
16 宋波 1622613100316 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 137 50.5 74.4 55.253 55.25    
17 郝帅帅 1622613100319 [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 3 123 57 77.4 55.120 55.12    
18 房园 1622613100401 [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 2 156.5 69.5 83.2 64.943 64.94  
19 何蓉 1622613100327 [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 2 157.5 60 81.8 62.790 62.79  
20 祝娜 1622613100404 [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 2 151 63 81 62.067 62.06    
21 张媛媛 1622613100326 [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 2 158.5 55.5 79.2 61.277 61.27    
22 赵晓芳 1622613100329 [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 2 151 53.5 79 59.567 59.56    
23 韩雨町 1622613100330 [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 2 151 50 79.8 59.107 59.10    
24 白智永 1622613100516 [162060625]延安市人民检察院综合管理工作科员 1 163.5   79.6 64.540 64.54  
25 冯晓静 1622613100517 [162060625]延安市人民检察院综合管理工作科员 1 155   79.9 62.960 62.96    
26 冯鹏 1622613100506 [162060625]延安市人民检察院综合管理工作科员 1 154   80.1 62.840 62.84    
27 邱子菁 1622613100701 [162060626]延安市巡视联络办公室纪律监督工作科员 1 180.5   81.8 68.820 68.82  
28 谢植 1622613100625 [162060626]延安市巡视联络办公室纪律监督工作科员 1 174   82.3 67.720 67.72    
29 王博超 1622613100622 [162060626]延安市巡视联络办公室纪律监督工作科员 1 164   81 65.200 65.2    
30 姬峤 1622613100716 [162060627]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员男性 1 176.5   78.8 66.820 66.82  
31 彭志雄 1622613100713 [162060627]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员男性 1 160   82 64.800 64.8    
32 王勇 1622613100723 [162060627]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员男性 1 151.5   79.8 62.220 62.22    
33 李娟 1622613100812 [162060628]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员 1 182.5   82.4 69.460 69.46  
34 王小霞 1622613100818 [162060628]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员 1 154   76.6 61.440 61.44    
35 孙芝润 1622613100728 [162060628]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员 1 152.5     30.500 30.5   面试缺考
36 姚泽卿 1622613100908 [162060629]延安市档案局[参照管理]档案管理工作副主任科员 1 151   85.2 64.280 64.28  
37 常文涛 1622613100903 [162060629]延安市档案局[参照管理]档案管理工作副主任科员 1 147.5   75 59.500 59.5    
38 刘军杰 1622613100912 [162060630]延安市社会科学联合会[参照管理]社会研究工作科员 1 155.5   82.2 63.980 63.98  
39 秦云 1622613100914 [162060630]延安市社会科学联合会[参照管理]社会研究工作科员 1 156   80.2 63.280 63.28    
40 宋彦成 1622613100911 [162060630]延安市社会科学联合会[参照管理]社会研究工作科员 1 138   80.4 59.760 59.76    
41 王龙龙 1622613100930 [162060631]宜川县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 168   84.8 67.520 67.52  
42 刘浪浪 1622613100928 [162060631]宜川县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 161.5   80.4 64.460 64.46    
43 郭丁 1622613100925 [162060631]宜川县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 158.5   76.6 62.340 62.34    
44 李春媛 1622613101003 [162060632]中共宜川县委人才办[参照管理]文秘综合工作科员 1 176   85.4 69.360 69.36  
45 杜姜 1622613101001 [162060632]中共宜川县委人才办[参照管理]文秘综合工作科员 1 168   85.8 67.920 67.92    
46 党莹莹 1622613101010 [162060632]中共宜川县委人才办[参照管理]文秘综合工作科员 1 156       31.20   面试缺考
47 周昊洋 1622613101022 [162060633]宜川县党员电化教育办公室[参照管理]文秘综合工作科员 1 156   82.8 64.320 64.32  
48 袁小丽 1622613101021 [162060633]宜川县党员电化教育办公室[参照管理]文秘综合工作科员 1 155.5   77.4 62.060 62.06    
49 何芳 1622613101028 [162060633]宜川县党员电化教育办公室[参照管理]文秘综合工作科员 1 152.5   78.6 61.940 61.94    
50 袁江 1622613101108 [162060634]宜川县委老干部工作局综合管理工作科员 1 171   80.6 66.440 66.44  
51 王凤凤 1622613101106 [162060634]宜川县委老干部工作局综合管理工作科员 1 166   80.2 65.280 65.28    
52 李英慧 1622613101114 [162060634]宜川县委老干部工作局综合管理工作科员 1 155   82.4 63.960 63.96    
53 王泽环 1622613101127 [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 1 173.5   79.9 66.660 66.66  
54 贺程 1622613101117 [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 1 157.5   80.4 63.660 63.66    
55 唐鹤 1622613101201 [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 1 154   80.3 62.920 62.92    
56 谢家敏 1622613101221 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 167 71 79.6 65.913 65.91  
57 杜丽娟 1622613101210 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 152.5 69 82 63.817 63.81  
58 姚亮 1622613101223 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 157 57 81 61.867 61.86  
59 刘媛 1622613101206 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 162.5 57.5 75.9 61.353 61.35  
60 张晓菊 1622613101203 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 154.5 60 76.5 60.700 60.7    
61 张帆 1622613101216 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 147.5 56 78.5 59.333 59.33    
62 贺文高 1622613101218 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 142.5 54.5 80.4 58.770 58.77    
63 贺芳芳 1622613101209 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 150 53.5 75.6 58.380 58.38    
64 张玲玲 1622613101213 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 150 47 78 57.800 57.8    
65 李富贵 1622613101215 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 143.5 53 76.6 57.497 57.49    
66 高青青 1622613101212 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 161.5 35 77 57.017 57.01    
67 李愿愿 1622613101222 [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 4 132.5 67   35.483 35.48   面试缺考
68 白皓 1622613101427 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 190.5 69.5 83.4 70.670 70.67  
69 贺凯 1622613101419 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 163.5 72.5 82.9 66.620 66.62  
70 张若楠 1622613101230 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 154.5 65 84.2 64.010 64.01  
71 杨露 1622613101415 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 159 67 79.9 63.870 63.87  
72 王瑞 1622613101418 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 162 59.5 82 63.500 63.5  
73 王慧芬 1622613101428 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 158 70 77 63.433 63.43  
74 王艳 1622613101420 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 164.5 56.5 81.6 63.197 63.19  
75 张钰 1622613101229 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 164 58 79.6 62.813 62.81  
76 曹雨花 1622613101228 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 152 59 84 62.333 62.33    
77 苗田 1622613101318 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 157 59 80.66 62.165 62.16    
78 武纹纹 1622613101401 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 155.5 55.5 83.3 62.007 62.00    
79 王盼 1622613101421 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 163.5 51 81.8 61.990 61.99    
80 史佩 1622613101402 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 144 65.5 79.9 61.070 61.07    
81 吴楠 1622613101308 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 156 55 80.2 61.060 61.06    
82 田建廷 1622613101302 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 144.5 61 81.4 60.703 60.70    
83 艾沅融 1622613101406 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 150.5 56 80.6 60.463 60.46    
84 赵楠 1622613101403 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 145.5 58 80.8 60.090 60.09    
85 王红梅 1622613101429 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 153.5 48.5 80.9 59.553 59.55    
86 牛瑞 1622613101321 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 149.5 52.5 80.2 59.477 59.47    
87 郝静 1622613101322 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 149 52 80.6 59.413 59.41    
88 白盼盼 1622613101325 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 154.5 54 75 59.050 59.05    
89 席云虹 1622613101416 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 145 59 76.4 58.887 58.88    
90 许靛伊 1622613101422 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 151 51 77.6 58.647 58.64    
91 高婷婷 1622613101309 [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 8 155.5 50   35.917 35.91   面试缺考
92 张建宏 1622613101504 [162060638]中共延长县委办公室文秘综合工作科员 1 163.5   79.7 64.580 64.58  
93 梁艳琴 1622613101513 [162060638]中共延长县委办公室文秘综合工作科员 1 154.5   77.5 61.900 61.9    
94 焦成花 1622613101506 [162060638]中共延长县委办公室文秘综合工作科员 1 146   78.24 60.496 60.49    
95 冯光霞 1622613101529 [162060639]延长县档案局[参照管理]综合管理工作科员 1 166   81.6 65.840 65.84  
96 韩婷婷 1622613101628 [162060639]延长县档案局[参照管理]综合管理工作科员 1 154   84.1 64.440 64.44    
97 高文 1622613101518 [162060639]延长县档案局[参照管理]综合管理工作科员 1 152   75.4 60.560 60.56    
98 拓晓凤 1622613101714 [162060640]延长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 145   82.2 61.880 61.88  
99 高永军 1622613101704 [162060640]延长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 151.5   78.2 61.580 61.58    
100 杨苗 1622613101721 [162060640]延长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 145.5   73.9 58.660 58.66    
101 李红飞 1622613101801 [162060641]中共宝塔区区委办公室文秘综合工作副主任科员 1 165.5   77 63.900 63.9  
102 李哲 1622613101804 [162060641]中共宝塔区区委办公室文秘综合工作副主任科员 1 150   80.5 62.200 62.2    
103 文艳 1622613101722 [162060641]中共宝塔区区委办公室文秘综合工作副主任科员 1 151   78.9 61.760 61.76    
104 郭艳艳 1622613102129 [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 1 179.5   83.9 69.460 69.46  
105 刘畅 1622613102206 [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 1 168.5   86.2 68.180 68.18    
106 张禹泽 1622613102111 [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 1 166.5   80.4 65.460 65.46    
107 叶晓飞 1622613102324 [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 1 166.5   79.2 64.980 64.98    
108 任兴 1622613102417 [162060643]宝塔区南泥湾镇综合管理工作科员 1 170   80.2 66.080 66.08  
109 杜蓓蓓 1622613102609 [162060643]宝塔区南泥湾镇综合管理工作科员 1 165.5   81.8 65.820 65.82    
110 李丹 1622613102727 [162060643]宝塔区南泥湾镇综合管理工作科员 1 171.5   75.8 64.620 64.62    
111 梁旭 1622613103015 [162060644]宝塔区姚店镇综合管理工作科员(特设职位) 1 165.5   79.9 65.060 65.06  
112 薛文姣 1622613103011 [162060644]宝塔区姚店镇综合管理工作科员(特设职位) 1 168   78.3 64.920 64.92    
113 高媛婷 1622613103014 [162060644]宝塔区姚店镇综合管理工作科员(特设职位) 1 158   78.4 62.960 62.96    
114 刘英英 1622613103025 [162060645]宝塔区蟠龙镇综合管理工作科员(特设职位) 1 162.5   78.4 63.860 63.86  
115 刘亮亮 1622613103022 [162060645]宝塔区蟠龙镇综合管理工作科员(特设职位) 1 160.5   79 63.700 63.7    
116 刘宁宁 1622613103027 [162060645]宝塔区蟠龙镇综合管理工作科员(特设职位) 1 152.5   76.2 60.980 60.98    
117 许婷 1622613103114 [162060646]延川县乾坤湾镇文秘综合工作科员 1 167.5   82.2 66.380 66.38  
118 冯林郁 1622613103106 [162060646]延川县乾坤湾镇文秘综合工作科员 1 160   78.8 63.520 63.52    
119 杜小利 1622613103118 [162060646]延川县乾坤湾镇文秘综合工作科员 1 159   77.6 62.840 62.84    
120 张中华 1622613103202 [162060647]中共黄陵县委办公室文秘综合工作科员 1 163.5   82.36 65.644 65.64  
121 蔡婷婷 1622613103125 [162060647]中共黄陵县委办公室文秘综合工作科员 1 160   82.88 65.152 65.15    
122 田薇 1622613103124 [162060647]中共黄陵县委办公室文秘综合工作科员 1 157.5   78.6 62.940 62.94    
123 范芸 1622613103302 [162060648]中共黄陵县委统战部文秘综合工作科员 1 163   83 65.800 65.8  
124 康慧 1622613103228 [162060648]中共黄陵县委统战部文秘综合工作科员 1 161   78.4 63.560 63.56    
125 高莹莹 1622613103301 [162060648]中共黄陵县委统战部文秘综合工作科员 1 164   75.4 62.960 62.96    
126 兰文萍 1622613103317 [162060649]黄陵县工商业联合会[参照管理]文秘综合工作科员 1 142.5   83 61.700 61.7  
127 党清华 1622613103312 [162060649]黄陵县工商业联合会[参照管理]文秘综合工作科员 1 148.5   78.4 61.060 61.06    
128 田楠 1622613103306 [162060649]黄陵县工商业联合会[参照管理]文秘综合工作科员 1 140.5   76 58.500 58.5    
129 张美琪 1622613103324 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 160 68.5 82 64.967 64.96  
130 杨晓霞 1622613103319 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 175.5 59 76.6 64.030 64.03  
131 成萌 1622613103321 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 153 66 76 61.500 61.5  
132 贾婷婷 1622613103320 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 140 64 79.6 60.013 60.01    
133 张燕 1622613103326 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 143 53 79 58.133 58.13    
134 王媛媛 1622613103325 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 143 51.5 79 57.833 57.83    
135 唐樱 1622613103323 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 134 44.5 82.6 56.013 56.01    
136 白勇 1622613103328 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 132 48 78.8 55.240 55.24    
137 白鹤 1622613103330 [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 3 124.5 48.5   30.450 30.45   面试缺考
138 王莹 1622613103412 [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) 2 165.5   81.8 65.820 65.82  
139 詹莉莉 1622613103402 [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) 2 156.5   81.4 63.860 63.86  
140 宋琳玉 1622613103410 [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) 2 142   81.8 61.120 61.12    
141 贺璐 1622613103403 [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) 2 146   79 60.800 60.8    
142 杨青青 1622613103404 [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) 2 140   79 59.600 59.6    
143 田婷婷 1622613103406 [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) 2 138   77.6 58.640 58.64    
144 李颖 1622613103521 [162060652]黄陵县店头镇综合管理工作科员 1 160   85.2 66.080 66.08  
145 杨柳青 1622613103502 [162060652]黄陵县店头镇综合管理工作科员 1 162   79.2 64.080 64.08    
146 宋艳 1622613103701 [162060652]黄陵县店头镇综合管理工作科员 1 155   79.84 62.936 62.93    
147 王琳 1622613103706 [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) 1 149.5   79 61.500 61.5  
148 张慧 1622613103707 [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) 1 140.5   77 58.900 58.9    
149 田敏 1622613103705 [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) 1 133.5   77.2 57.580 57.58    
150 李陶 1622613103710 [162060654]黄陵县双龙镇综合管理工作科员 1 167.5   82 66.300 66.3  
151 田野 1622613103826 [162060654]黄陵县双龙镇综合管理工作科员 1 164.5   82.6 65.940 65.94    
152 汤胜男 1622613103716 [162060654]黄陵县双龙镇综合管理工作科员 1 165   78.8 64.520 64.52    
153 王静 1622613103918 [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) 2 163   80 64.600 64.6  
154 薛贝 1622613103927 [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) 2 151.5   78.84 61.836 61.83  
155 刘田田 1622613103925 [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) 2 149.5   79.5 61.700 61.7    
156 马娜 1622613103926 [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) 2 141   79 59.800 59.8    
157 张薇 1622613103923 [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) 2 137   79.4 59.160 59.16    
158 刘洁 1622613103917 [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) 2 130.5   77.8 57.220 57.22    
159 薛春芳 1622613104204 [162060656]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员 1 171.5   80.6 66.540 66.54  
160 白杰 1622613104015 [162060656]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员 1 160.5   84.3 65.820 65.82    
161 薛慧 1622613104221 [162060656]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员 1 163.5   81.08 65.132 65.13    
162 吴伟明 1622613104306 [162060657]黄陵县田庄镇综合管理工作科员(特设职位) 1 148   81.4 62.160 62.16  
163 张鹏 1622613104309 [162060657]黄陵县田庄镇综合管理工作科员(特设职位) 1 135   77.6 58.040 58.04    
164 闫伟 1622613104305 [162060657]黄陵县田庄镇综合管理工作科员(特设职位) 1 145     29.000 29   面试缺考
165 郭文 1622613104505 [162060658]黄陵县田庄镇综合管理工作科员 1 164   82.4 65.760 65.76  
166 耿凯 1622613104317 [162060658]黄陵县田庄镇综合管理工作科员 1 161.5   79.2 63.980 63.98    
167 李娟 1622613104423 [162060658]黄陵县田庄镇综合管理工作科员 1 159   79.96 63.784 63.78    
168 王静 1622613104523 [162060659]黄陵县阿党镇综合管理工作科员(特设职位) 1 176.5   79 66.900 66.9  
169 李娜 1622613104521 [162060659]黄陵县阿党镇综合管理工作科员(特设职位) 1 149.5   80.1 61.940 61.94    
170 黄兴 1622613104527 [162060659]黄陵县阿党镇综合管理工作科员(特设职位) 1 143   70.2 56.680 56.68    
171 陈雨佳 1622613104814 [162060660]黄陵县阿党镇综合管理工作科员 1 170   84.4 67.760 67.76  
172 苏思琦 1622613104729 [162060660]黄陵县阿党镇综合管理工作科员 1 171   81.52 66.808 66.80    
173 徐兴民 1622613104802 [162060660]黄陵县阿党镇综合管理工作科员 1 168   79.8 65.520 65.52    
174 边钰泽 1622613104828 [162060661]甘泉县人大常委会办公室文秘综合工作科员 1 178.5   81.5 68.300 68.3  
175 王文雅 1622613104819 [162060661]甘泉县人大常委会办公室文秘综合工作科员 1 163   84.1 66.240 66.24    
176 乔彦英 1622613104815 [162060661]甘泉县人大常委会办公室文秘综合工作科员 1 155   79.6 62.840 62.84    
177 李云 1622613104916 [162060662]甘泉县人大常委会办公室文秘综合工作科员 1 164   81.3 65.320 65.32  
178 赵娜 1622613104915 [162060662]甘泉县人大常委会办公室文秘综合工作科员 1 157   82.04 64.216 64.21    
179 刘勇洋 1622613104905 [162060662]甘泉县人大常委会办公室文秘综合工作科员 1 155.5   76.84 61.836 61.83    
180 路华 1622613104924 [162060663]甘泉县科学技术协会文秘综合工作科员 1 152.5   79.6 62.340 62.34  
181 吴东玲 1622613104925 [162060663]甘泉县科学技术协会文秘综合工作科员 1 154.5   77.8 62.020 62.02    
182 张步云 1622613104922 [162060663]甘泉县科学技术协会文秘综合工作科员 1 140   74.7 57.880 57.88    
183 拓昕 1622613105014 [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 2 153 64.5 81.6 62.880 62.88  
184 朱丹 1622613105003 [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 2 168 53 80.2 62.660 62.66  
185 刘忠忠 1622613105013 [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 2 148.5 70.5 77.8 62.190 62.19    
186 郭荣荣 1622613105007 [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 2 145 61 82.4 61.087 61.08    
187 张苗 1622613105016 [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 2 148 61 73.2 58.827 58.82    
188 李娟 1622613105011 [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 2 146 58.5 69.8 56.973 56.97    
189 贾琳楠 1622613105225 [162060665]共青团黄龙县委[参照管理]文秘综合工作科员 1 168   84.6 67.440 67.44  
190 邵宁 1622613105210 [162060665]共青团黄龙县委[参照管理]文秘综合工作科员 1 166.5   83.52 66.708 66.70    
191 张晔雯 1622613105226 [162060665]共青团黄龙县委[参照管理]文秘综合工作科员 1 160   81.12 64.448 64.44    
192 杨凡 1622613105530 [162060666]黄龙县圪台乡文秘综合工作科员 1 163   80.3 64.720 64.72  
193 杨承霖 1622613105508 [162060666]黄龙县圪台乡文秘综合工作科员 1 160.5   80.6 64.340 64.34    
194 黄小晓 1622613105325 [162060666]黄龙县圪台乡文秘综合工作科员 1 149   77.8 60.920 60.92    
195 周明 1622613105716 [162060667]黄龙县崾崄乡文秘综合工作科员 1 167.5   81.4 66.060 66.06  
196 安园子 1622613105729 []162060667黄龙县崾崄乡文秘综合工作科员 1 156.5   82.4 64.260 64.26    
197 罗甲 1622613105624 [162060667]黄龙县崾崄乡文秘综合工作科员 1 156.5   79.8 63.220 63.22    
198 杨瑞 1622613106316 [162060668]安塞县建设社会主义新农村领导小组办公室[参照管理]文秘综合工作科员 1 168.5   81.8 66.420 66.42  
199 杨帆 1622613106029 [162060668]安塞县建设社会主义新农村领导小组办公室[参照管理]文秘综合工作科员 1 164.5   82.2 65.780 65.78    
200 曹姣姣 1622613106305 [162060668]安塞县建设社会主义新农村领导小组办公室[参照管理]文秘综合工作科员 1 165   80.4 65.160 65.16    
201 张婷 1622613106525 [162060669]中共子长县委党校[参照管理]教务管理工作副主任科员 1 168.5   86 68.100 68.1  
202 刘攀坤 1622613106605 [162060669]中共子长县委党校[参照管理]教务管理工作副主任科员 1 158   76.8 62.320 62.32    
203 景婧 1622613106530 [162060669]中共子长县委党校[参照管理]教务管理工作副主任科员 1 141   80.2 60.280 60.28    
204 闫改涛 1622613106715 [162060670]子长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 163.5   85.62 66.948 66.94  
205 李慧 1622613106630 [162060670]子长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 166.5   82.6 66.340 66.34    
206 刘梅梅 1622613106628 [162060670]子长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 1 152     30.400     面试缺考
207 刘博 1622613106818 [162060671]子长县余家坪镇文秘综合工作科员(特设职位) 1 178   80.5 67.800 67.8  
208 薛晓庆 1622613106807 [162060671]子长县余家坪镇文秘综合工作科员(特设职位) 1 161   81.32 64.728 64.72    
209 路永峰 1622613106825 [162060671]子长县余家坪镇文秘综合工作科员(特设职位) 1 165.5   78.4 64.460 64.46    
210 王余 1622613106918 [162060672]延安市富县人民法院审判辅助法官助理 4 162 66 74.4 62.520 62.52  
211 赵成燕 1622613106913 [162060672]延安市富县人民法院审判辅助法官助理 4 156 62.5 78.6 62.080 62.08  
212