关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
2016年延安市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检公告
各有关考生:
现将2016年延安市党群系统参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
一、体检时间
2016年7月5日(星期二)上午
二、集合时间、地点
请进入体检的考生于7月5日上午8:00在杜甫祠(七里铺)大门左侧统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。考生报名时填写的通讯电话须保持畅通,否则后果自负。参加从优秀工人公民中考录公务员面向村(社区)干部、劳模职位面试考生体检待考察结束后另行通知。
三、体检费用
按有关规定,体检费由考生负担。
四、注意事项
1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和两张一寸彩色照片。
2、参加体检的考生7月5日早晨要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3、请考生提前查询交通路线,适当安排行程,按时到场,并注意交通安全。
4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
联系电话:0911--2160835
附:《2016年延安市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表》
2016年延安市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位代码及名称 | 录用计划数 | 笔试总成绩 | 专业考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩保留前三位 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 黄芸 | 女 | 1622613100105 | [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 | 2 | 164.5 | 84.4 | 66.660 | 66.66 | 是 | ||
2 | 康航 | 男 | 1622613100127 | [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 | 2 | 169.5 | 81.4 | 66.460 | 66.46 | 是 | ||
3 | 王静 | 女 | 1622613100121 | [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 | 2 | 165.5 | 83.2 | 66.380 | 66.38 | |||
4 | 任原 | 男 | 1622613100124 | [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 | 2 | 166.5 | 81.8 | 66.020 | 66.02 | |||
5 | 龙楠 | 女 | 1622613100218 | [162060618]中共延安市委组织部党的建设工作科员 | 2 | 163.5 | 81.8 | 65.420 | 65.42 | |||
6 | 王帅 | 男 | 1622613100101 | [162060618]延安市委组织部党的建设工作科员 | 2 | 164 | 81 | 65.200 | 65.2 | |||
7 | 胡江 | 男 | 1622613100307 | [162060619]延安市中级人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 143 | 40.5 | 77 | 55.033 | 55.03 | 是 | |
8 | 危靓 | 女 | 1622613100311 | [162060622]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 165.5 | 61.5 | 83.8 | 65.023 | 65.02 | 是 | |
9 | 高磊 | 男 | 1622613100313 | [162060622]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 150.5 | 55.5 | 81.6 | 60.663 | 60.66 | ||
10 | 张融 | 女 | 1622613100309 | [162060622]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 141.5 | 58 | 80.2 | 59.243 | 59.24 | ||
11 | 张志杰 | 男 | 1622613100321 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 155 | 74.5 | 78.8 | 64.373 | 64.37 | 是 | |
12 | 任凯平 | 男 | 1622613100322 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 153.5 | 61 | 81.1 | 62.113 | 62.11 | 是 | |
13 | 李强 | 男 | 1622613100318 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 171.5 | 45.5 | 74.8 | 60.123 | 60.12 | 是 | |
14 | 高军 | 男 | 1622613100320 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 137 | 63 | 80.26 | 59.511 | 59.51 | ||
15 | 谢旭 | 男 | 1622613100323 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 149.5 | 49.5 | 79.2 | 58.577 | 58.57 | ||
16 | 宋波 | 男 | 1622613100316 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 137 | 50.5 | 74.4 | 55.253 | 55.25 | ||
17 | 郝帅帅 | 男 | 1622613100319 | [162060623]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 123 | 57 | 77.4 | 55.120 | 55.12 | ||
18 | 房园 | 女 | 1622613100401 | [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 156.5 | 69.5 | 83.2 | 64.943 | 64.94 | 是 | |
19 | 何蓉 | 女 | 1622613100327 | [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 157.5 | 60 | 81.8 | 62.790 | 62.79 | 是 | |
20 | 祝娜 | 女 | 1622613100404 | [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 151 | 63 | 81 | 62.067 | 62.06 | ||
21 | 张媛媛 | 女 | 1622613100326 | [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 158.5 | 55.5 | 79.2 | 61.277 | 61.27 | ||
22 | 赵晓芳 | 女 | 1622613100329 | [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 151 | 53.5 | 79 | 59.567 | 59.56 | ||
23 | 韩雨町 | 女 | 1622613100330 | [162060624]延安市人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 151 | 50 | 79.8 | 59.107 | 59.10 | ||
24 | 白智永 | 男 | 1622613100516 | [162060625]延安市人民检察院综合管理工作科员 | 1 | 163.5 | 79.6 | 64.540 | 64.54 | 是 | ||
25 | 冯晓静 | 女 | 1622613100517 | [162060625]延安市人民检察院综合管理工作科员 | 1 | 155 | 79.9 | 62.960 | 62.96 | |||
26 | 冯鹏 | 男 | 1622613100506 | [162060625]延安市人民检察院综合管理工作科员 | 1 | 154 | 80.1 | 62.840 | 62.84 | |||
27 | 邱子菁 | 女 | 1622613100701 | [162060626]延安市巡视联络办公室纪律监督工作科员 | 1 | 180.5 | 81.8 | 68.820 | 68.82 | 是 | ||
28 | 谢植 | 男 | 1622613100625 | [162060626]延安市巡视联络办公室纪律监督工作科员 | 1 | 174 | 82.3 | 67.720 | 67.72 | |||
29 | 王博超 | 男 | 1622613100622 | [162060626]延安市巡视联络办公室纪律监督工作科员 | 1 | 164 | 81 | 65.200 | 65.2 | |||
30 | 姬峤 | 男 | 1622613100716 | [162060627]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员男性 | 1 | 176.5 | 78.8 | 66.820 | 66.82 | 是 | ||
31 | 彭志雄 | 男 | 1622613100713 | [162060627]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员男性 | 1 | 160 | 82 | 64.800 | 64.8 | |||
32 | 王勇 | 男 | 1622613100723 | [162060627]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员男性 | 1 | 151.5 | 79.8 | 62.220 | 62.22 | |||
33 | 李娟 | 女 | 1622613100812 | [162060628]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员 | 1 | 182.5 | 82.4 | 69.460 | 69.46 | 是 | ||
34 | 王小霞 | 女 | 1622613100818 | [162060628]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员 | 1 | 154 | 76.6 | 61.440 | 61.44 | |||
35 | 孙芝润 | 女 | 1622613100728 | [162060628]中共延安市委党校[参照管理]教学管理工作科员 | 1 | 152.5 | 30.500 | 30.5 | 面试缺考 | |||
36 | 姚泽卿 | 男 | 1622613100908 | [162060629]延安市档案局[参照管理]档案管理工作副主任科员 | 1 | 151 | 85.2 | 64.280 | 64.28 | 是 | ||
37 | 常文涛 | 男 | 1622613100903 | [162060629]延安市档案局[参照管理]档案管理工作副主任科员 | 1 | 147.5 | 75 | 59.500 | 59.5 | |||
38 | 刘军杰 | 男 | 1622613100912 | [162060630]延安市社会科学联合会[参照管理]社会研究工作科员 | 1 | 155.5 | 82.2 | 63.980 | 63.98 | 是 | ||
39 | 秦云 | 男 | 1622613100914 | [162060630]延安市社会科学联合会[参照管理]社会研究工作科员 | 1 | 156 | 80.2 | 63.280 | 63.28 | |||
40 | 宋彦成 | 男 | 1622613100911 | [162060630]延安市社会科学联合会[参照管理]社会研究工作科员 | 1 | 138 | 80.4 | 59.760 | 59.76 | |||
41 | 王龙龙 | 男 | 1622613100930 | [162060631]宜川县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 168 | 84.8 | 67.520 | 67.52 | 是 | ||
42 | 刘浪浪 | 男 | 1622613100928 | [162060631]宜川县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 161.5 | 80.4 | 64.460 | 64.46 | |||
43 | 郭丁 | 男 | 1622613100925 | [162060631]宜川县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 158.5 | 76.6 | 62.340 | 62.34 | |||
44 | 李春媛 | 女 | 1622613101003 | [162060632]中共宜川县委人才办[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 176 | 85.4 | 69.360 | 69.36 | 是 | ||
45 | 杜姜 | 女 | 1622613101001 | [162060632]中共宜川县委人才办[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 168 | 85.8 | 67.920 | 67.92 | |||
46 | 党莹莹 | 女 | 1622613101010 | [162060632]中共宜川县委人才办[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 156 | 31.20 | 面试缺考 | ||||
47 | 周昊洋 | 女 | 1622613101022 | [162060633]宜川县党员电化教育办公室[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 156 | 82.8 | 64.320 | 64.32 | 是 | ||
48 | 袁小丽 | 女 | 1622613101021 | [162060633]宜川县党员电化教育办公室[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 155.5 | 77.4 | 62.060 | 62.06 | |||
49 | 何芳 | 女 | 1622613101028 | [162060633]宜川县党员电化教育办公室[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 152.5 | 78.6 | 61.940 | 61.94 | |||
50 | 袁江 | 男 | 1622613101108 | [162060634]宜川县委老干部工作局综合管理工作科员 | 1 | 171 | 80.6 | 66.440 | 66.44 | 是 | ||
51 | 王凤凤 | 女 | 1622613101106 | [162060634]宜川县委老干部工作局综合管理工作科员 | 1 | 166 | 80.2 | 65.280 | 65.28 | |||
52 | 李英慧 | 女 | 1622613101114 | [162060634]宜川县委老干部工作局综合管理工作科员 | 1 | 155 | 82.4 | 63.960 | 63.96 | |||
53 | 王泽环 | 男 | 1622613101127 | [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 | 1 | 173.5 | 79.9 | 66.660 | 66.66 | 是 | ||
54 | 贺程 | 男 | 1622613101117 | [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 | 1 | 157.5 | 80.4 | 63.660 | 63.66 | |||
55 | 唐鹤 | 男 | 1622613101201 | [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 | 1 | 154 | 80.3 | 62.920 | 62.92 | |||
56 | 谢家敏 | 女 | 1622613101221 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 167 | 71 | 79.6 | 65.913 | 65.91 | 是 | |
57 | 杜丽娟 | 女 | 1622613101210 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 152.5 | 69 | 82 | 63.817 | 63.81 | 是 | |
58 | 姚亮 | 男 | 1622613101223 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 157 | 57 | 81 | 61.867 | 61.86 | 是 | |
59 | 刘媛 | 女 | 1622613101206 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 162.5 | 57.5 | 75.9 | 61.353 | 61.35 | 是 | |
60 | 张晓菊 | 女 | 1622613101203 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 154.5 | 60 | 76.5 | 60.700 | 60.7 | ||
61 | 张帆 | 女 | 1622613101216 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 147.5 | 56 | 78.5 | 59.333 | 59.33 | ||
62 | 贺文高 | 男 | 1622613101218 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 142.5 | 54.5 | 80.4 | 58.770 | 58.77 | ||
63 | 贺芳芳 | 女 | 1622613101209 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 150 | 53.5 | 75.6 | 58.380 | 58.38 | ||
64 | 张玲玲 | 女 | 1622613101213 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 150 | 47 | 78 | 57.800 | 57.8 | ||
65 | 李富贵 | 男 | 1622613101215 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 143.5 | 53 | 76.6 | 57.497 | 57.49 | ||
66 | 高青青 | 女 | 1622613101212 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 161.5 | 35 | 77 | 57.017 | 57.01 | ||
67 | 李愿愿 | 女 | 1622613101222 | [162060636]延安市宜川县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 132.5 | 67 | 35.483 | 35.48 | 面试缺考 | ||
68 | 白皓 | 女 | 1622613101427 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 190.5 | 69.5 | 83.4 | 70.670 | 70.67 | 是 | |
69 | 贺凯 | 男 | 1622613101419 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 163.5 | 72.5 | 82.9 | 66.620 | 66.62 | 是 | |
70 | 张若楠 | 女 | 1622613101230 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 154.5 | 65 | 84.2 | 64.010 | 64.01 | 是 | |
71 | 杨露 | 女 | 1622613101415 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 159 | 67 | 79.9 | 63.870 | 63.87 | 是 | |
72 | 王瑞 | 女 | 1622613101418 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 162 | 59.5 | 82 | 63.500 | 63.5 | 是 | |
73 | 王慧芬 | 女 | 1622613101428 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 158 | 70 | 77 | 63.433 | 63.43 | 是 | |
74 | 王艳 | 女 | 1622613101420 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 164.5 | 56.5 | 81.6 | 63.197 | 63.19 | 是 | |
75 | 张钰 | 女 | 1622613101229 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 164 | 58 | 79.6 | 62.813 | 62.81 | 是 | |
76 | 曹雨花 | 女 | 1622613101228 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 152 | 59 | 84 | 62.333 | 62.33 | ||
77 | 苗田 | 女 | 1622613101318 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 157 | 59 | 80.66 | 62.165 | 62.16 | ||
78 | 武纹纹 | 女 | 1622613101401 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 155.5 | 55.5 | 83.3 | 62.007 | 62.00 | ||
79 | 王盼 | 女 | 1622613101421 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 163.5 | 51 | 81.8 | 61.990 | 61.99 | ||
80 | 史佩 | 女 | 1622613101402 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 144 | 65.5 | 79.9 | 61.070 | 61.07 | ||
81 | 吴楠 | 男 | 1622613101308 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 156 | 55 | 80.2 | 61.060 | 61.06 | ||
82 | 田建廷 | 女 | 1622613101302 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 144.5 | 61 | 81.4 | 60.703 | 60.70 | ||
83 | 艾沅融 | 女 | 1622613101406 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 150.5 | 56 | 80.6 | 60.463 | 60.46 | ||
84 | 赵楠 | 女 | 1622613101403 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 145.5 | 58 | 80.8 | 60.090 | 60.09 | ||
85 | 王红梅 | 女 | 1622613101429 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 153.5 | 48.5 | 80.9 | 59.553 | 59.55 | ||
86 | 牛瑞 | 女 | 1622613101321 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 149.5 | 52.5 | 80.2 | 59.477 | 59.47 | ||
87 | 郝静 | 女 | 1622613101322 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 149 | 52 | 80.6 | 59.413 | 59.41 | ||
88 | 白盼盼 | 女 | 1622613101325 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 154.5 | 54 | 75 | 59.050 | 59.05 | ||
89 | 席云虹 | 女 | 1622613101416 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 145 | 59 | 76.4 | 58.887 | 58.88 | ||
90 | 许靛伊 | 女 | 1622613101422 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 151 | 51 | 77.6 | 58.647 | 58.64 | ||
91 | 高婷婷 | 女 | 1622613101309 | [162060637]延安市延长县人民法院审判辅助法官助理 | 8 | 155.5 | 50 | 35.917 | 35.91 | 面试缺考 | ||
92 | 张建宏 | 女 | 1622613101504 | [162060638]中共延长县委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 163.5 | 79.7 | 64.580 | 64.58 | 是 | ||
93 | 梁艳琴 | 女 | 1622613101513 | [162060638]中共延长县委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 154.5 | 77.5 | 61.900 | 61.9 | |||
94 | 焦成花 | 女 | 1622613101506 | [162060638]中共延长县委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 146 | 78.24 | 60.496 | 60.49 | |||
95 | 冯光霞 | 女 | 1622613101529 | [162060639]延长县档案局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 166 | 81.6 | 65.840 | 65.84 | 是 | ||
96 | 韩婷婷 | 女 | 1622613101628 | [162060639]延长县档案局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 154 | 84.1 | 64.440 | 64.44 | |||
97 | 高文 | 男 | 1622613101518 | [162060639]延长县档案局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 152 | 75.4 | 60.560 | 60.56 | |||
98 | 拓晓凤 | 女 | 1622613101714 | [162060640]延长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 145 | 82.2 | 61.880 | 61.88 | 是 | ||
99 | 高永军 | 男 | 1622613101704 | [162060640]延长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 151.5 | 78.2 | 61.580 | 61.58 | |||
100 | 杨苗 | 女 | 1622613101721 | [162060640]延长县档案局[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 145.5 | 73.9 | 58.660 | 58.66 | |||
101 | 李红飞 | 男 | 1622613101801 | [162060641]中共宝塔区区委办公室文秘综合工作副主任科员 | 1 | 165.5 | 77 | 63.900 | 63.9 | 是 | ||
102 | 李哲 | 女 | 1622613101804 | [162060641]中共宝塔区区委办公室文秘综合工作副主任科员 | 1 | 150 | 80.5 | 62.200 | 62.2 | |||
103 | 文艳 | 女 | 1622613101722 | [162060641]中共宝塔区区委办公室文秘综合工作副主任科员 | 1 | 151 | 78.9 | 61.760 | 61.76 | |||
104 | 郭艳艳 | 女 | 1622613102129 | [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 | 1 | 179.5 | 83.9 | 69.460 | 69.46 | 是 | ||
105 | 刘畅 | 男 | 1622613102206 | [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 | 1 | 168.5 | 86.2 | 68.180 | 68.18 | |||
106 | 张禹泽 | 男 | 1622613102111 | [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 | 1 | 166.5 | 80.4 | 65.460 | 65.46 | |||
107 | 叶晓飞 | 男 | 1622613102324 | [162060642]宝塔区临镇综合管理工作科员 | 1 | 166.5 | 79.2 | 64.980 | 64.98 | |||
108 | 任兴 | 男 | 1622613102417 | [162060643]宝塔区南泥湾镇综合管理工作科员 | 1 | 170 | 80.2 | 66.080 | 66.08 | 是 | ||
109 | 杜蓓蓓 | 女 | 1622613102609 | [162060643]宝塔区南泥湾镇综合管理工作科员 | 1 | 165.5 | 81.8 | 65.820 | 65.82 | |||
110 | 李丹 | 女 | 1622613102727 | [162060643]宝塔区南泥湾镇综合管理工作科员 | 1 | 171.5 | 75.8 | 64.620 | 64.62 | |||
111 | 梁旭 | 女 | 1622613103015 | [162060644]宝塔区姚店镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 165.5 | 79.9 | 65.060 | 65.06 | 是 | ||
112 | 薛文姣 | 女 | 1622613103011 | [162060644]宝塔区姚店镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 168 | 78.3 | 64.920 | 64.92 | |||
113 | 高媛婷 | 女 | 1622613103014 | [162060644]宝塔区姚店镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 158 | 78.4 | 62.960 | 62.96 | |||
114 | 刘英英 | 女 | 1622613103025 | [162060645]宝塔区蟠龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 162.5 | 78.4 | 63.860 | 63.86 | 是 | ||
115 | 刘亮亮 | 女 | 1622613103022 | [162060645]宝塔区蟠龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 160.5 | 79 | 63.700 | 63.7 | |||
116 | 刘宁宁 | 女 | 1622613103027 | [162060645]宝塔区蟠龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 152.5 | 76.2 | 60.980 | 60.98 | |||
117 | 许婷 | 女 | 1622613103114 | [162060646]延川县乾坤湾镇文秘综合工作科员 | 1 | 167.5 | 82.2 | 66.380 | 66.38 | 是 | ||
118 | 冯林郁 | 女 | 1622613103106 | [162060646]延川县乾坤湾镇文秘综合工作科员 | 1 | 160 | 78.8 | 63.520 | 63.52 | |||
119 | 杜小利 | 女 | 1622613103118 | [162060646]延川县乾坤湾镇文秘综合工作科员 | 1 | 159 | 77.6 | 62.840 | 62.84 | |||
120 | 张中华 | 男 | 1622613103202 | [162060647]中共黄陵县委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 163.5 | 82.36 | 65.644 | 65.64 | 是 | ||
121 | 蔡婷婷 | 女 | 1622613103125 | [162060647]中共黄陵县委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 160 | 82.88 | 65.152 | 65.15 | |||
122 | 田薇 | 女 | 1622613103124 | [162060647]中共黄陵县委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 157.5 | 78.6 | 62.940 | 62.94 | |||
123 | 范芸 | 女 | 1622613103302 | [162060648]中共黄陵县委统战部文秘综合工作科员 | 1 | 163 | 83 | 65.800 | 65.8 | 是 | ||
124 | 康慧 | 女 | 1622613103228 | [162060648]中共黄陵县委统战部文秘综合工作科员 | 1 | 161 | 78.4 | 63.560 | 63.56 | |||
125 | 高莹莹 | 女 | 1622613103301 | [162060648]中共黄陵县委统战部文秘综合工作科员 | 1 | 164 | 75.4 | 62.960 | 62.96 | |||
126 | 兰文萍 | 女 | 1622613103317 | [162060649]黄陵县工商业联合会[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 142.5 | 83 | 61.700 | 61.7 | 是 | ||
127 | 党清华 | 女 | 1622613103312 | [162060649]黄陵县工商业联合会[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 148.5 | 78.4 | 61.060 | 61.06 | |||
128 | 田楠 | 女 | 1622613103306 | [162060649]黄陵县工商业联合会[参照管理]文秘综合工作科员 | 1 | 140.5 | 76 | 58.500 | 58.5 | |||
129 | 张美琪 | 女 | 1622613103324 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 160 | 68.5 | 82 | 64.967 | 64.96 | 是 | |
130 | 杨晓霞 | 女 | 1622613103319 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 175.5 | 59 | 76.6 | 64.030 | 64.03 | 是 | |
131 | 成萌 | 女 | 1622613103321 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 153 | 66 | 76 | 61.500 | 61.5 | 是 | |
132 | 贾婷婷 | 女 | 1622613103320 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 140 | 64 | 79.6 | 60.013 | 60.01 | ||
133 | 张燕 | 女 | 1622613103326 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 143 | 53 | 79 | 58.133 | 58.13 | ||
134 | 王媛媛 | 女 | 1622613103325 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 143 | 51.5 | 79 | 57.833 | 57.83 | ||
135 | 唐樱 | 女 | 1622613103323 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 134 | 44.5 | 82.6 | 56.013 | 56.01 | ||
136 | 白勇 | 男 | 1622613103328 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 132 | 48 | 78.8 | 55.240 | 55.24 | ||
137 | 白鹤 | 女 | 1622613103330 | [162060650]延安市黄陵县人民法院审判辅助法官助理 | 3 | 124.5 | 48.5 | 30.450 | 30.45 | 面试缺考 | ||
138 | 王莹 | 女 | 1622613103412 | [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 165.5 | 81.8 | 65.820 | 65.82 | 是 | ||
139 | 詹莉莉 | 女 | 1622613103402 | [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 156.5 | 81.4 | 63.860 | 63.86 | 是 | ||
140 | 宋琳玉 | 女 | 1622613103410 | [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 142 | 81.8 | 61.120 | 61.12 | |||
141 | 贺璐 | 女 | 1622613103403 | [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 146 | 79 | 60.800 | 60.8 | |||
142 | 杨青青 | 女 | 1622613103404 | [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 140 | 79 | 59.600 | 59.6 | |||
143 | 田婷婷 | 女 | 1622613103406 | [162060651]黄陵县店头镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 138 | 77.6 | 58.640 | 58.64 | |||
144 | 李颖 | 女 | 1622613103521 | [162060652]黄陵县店头镇综合管理工作科员 | 1 | 160 | 85.2 | 66.080 | 66.08 | 是 | ||
145 | 杨柳青 | 女 | 1622613103502 | [162060652]黄陵县店头镇综合管理工作科员 | 1 | 162 | 79.2 | 64.080 | 64.08 | |||
146 | 宋艳 | 女 | 1622613103701 | [162060652]黄陵县店头镇综合管理工作科员 | 1 | 155 | 79.84 | 62.936 | 62.93 | |||
147 | 王琳 | 女 | 1622613103706 | [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 149.5 | 79 | 61.500 | 61.5 | 是 | ||
148 | 张慧 | 女 | 1622613103707 | [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 140.5 | 77 | 58.900 | 58.9 | |||
149 | 田敏 | 女 | 1622613103705 | [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 133.5 | 77.2 | 57.580 | 57.58 | |||
150 | 李陶 | 男 | 1622613103710 | [162060654]黄陵县双龙镇综合管理工作科员 | 1 | 167.5 | 82 | 66.300 | 66.3 | 是 | ||
151 | 田野 | 男 | 1622613103826 | [162060654]黄陵县双龙镇综合管理工作科员 | 1 | 164.5 | 82.6 | 65.940 | 65.94 | |||
152 | 汤胜男 | 女 | 1622613103716 | [162060654]黄陵县双龙镇综合管理工作科员 | 1 | 165 | 78.8 | 64.520 | 64.52 | |||
153 | 王静 | 女 | 1622613103918 | [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 163 | 80 | 64.600 | 64.6 | 是 | ||
154 | 薛贝 | 男 | 1622613103927 | [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 151.5 | 78.84 | 61.836 | 61.83 | 是 | ||
155 | 刘田田 | 女 | 1622613103925 | [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 149.5 | 79.5 | 61.700 | 61.7 | |||
156 | 马娜 | 女 | 1622613103926 | [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 141 | 79 | 59.800 | 59.8 | |||
157 | 张薇 | 女 | 1622613103923 | [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 137 | 79.4 | 59.160 | 59.16 | |||
158 | 刘洁 | 女 | 1622613103917 | [162060655]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 130.5 | 77.8 | 57.220 | 57.22 | |||
159 | 薛春芳 | 女 | 1622613104204 | [162060656]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员 | 1 | 171.5 | 80.6 | 66.540 | 66.54 | 是 | ||
160 | 白杰 | 男 | 1622613104015 | [162060656]黄陵县隆坊镇综合管理工作科员 | 1 | 160.5 | 84.3 | 65.820 | 65.82 | |||
