注册
400 071 1689

2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩(阎良区)

2021-02-08 20:23:33     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西社区考试微信:snsqks·加入陕西社区学习Q群:308549002

2020西安市社区考试:招考公告|招聘计划|考试时间|全省公告汇总

2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩(阎良区)

2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩
序号 姓名 报考区县 准考证号 身份证号 加权系数 最终面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 郭西样 阎良区 11961170314 610114********4028 0.999723407385611 85.57  82.05  83.81 
2 刘艺杰 阎良区 11961170706 411282********8068 1.008237877618850 85.70  79.97  82.83 
3 徐晓飞 阎良区 11961170504 610114********2020 0.998985077105083 84.11  80.26  82.18 
4 张琰 阎良区 11961170203 610114********0043 0.992711222942942 85.77  76.37  81.07 
5 李红 阎良区 11961170110 610114********3027 0.992711222942942 81.79  79.00  80.39 
6 冯晓宁 阎良区 11961170115 610114********2029 0.992711222942942 80.21  79.87  80.04 
7 冯晓婷 阎良区 11961170609 610114********2021 0.998985077105083 84.71  75.36  80.03 
8 吴优 阎良区 11961170201 610114********0527 0.992711222942942 81.40  78.01  79.70 
9 李莹 阎良区 11961170215 610114********1023 0.992711222942942 83.18  76.03  79.60 
10 王银萍 阎良区 11961170619 610114********3523 1.008237877618850 82.87  76.20  79.53 
11 田兆阳 阎良区 11961170720 610123********2260 1.008237877618850 81.46  77.51  79.48 
12 抗小娜 阎良区 11961170411 610114********1529 0.999723407385611 83.77  74.50  79.13 
13 刘苏会 阎良区 11961170320 612523********2927 0.999723407385611 84.37  73.19  78.78 
14 付菲菲 阎良区 11961170511 610528********2127 0.998985077105083 83.51  73.37  78.44 
15 张静 阎良区 11961170112 342225********1560 0.992711222942942 79.21  77.22  78.21 
16 周欣 阎良区 11961170724 610114********3023 1.008237877618850 85.09  70.87  77.98 
17 王琪 阎良区 11961170615 610114********1528 0.998985077105083 82.31  73.54  77.92 
18 郭青 阎良区 11961170317 610114********3523 0.999723407385611 86.77  68.68  77.72 
19 赵敏 阎良区 11961170715 610114********0529 1.008237877618850 85.90  69.54  77.72 
20 孙莹 阎良区 11961170523 610114********1068 0.998985077105083 79.71  75.43  77.57 
21 王文郁 阎良区 11961170216 610114********0028 0.992711222942942 79.81  75.07  77.44 
22 韩婷婷 阎良区 11961170810 610114********4048 1.008237877618850 82.07  72.79  77.43 
23 刘薇 阎良区 11961170225 610114********0529 0.992711222942942 85.96  68.50  77.23 
24 张松松 阎良区 11961170421 610114********2046 0.998985077105083 82.71  71.71  77.21 
25 时露露 阎良区 11961170525 610114********2023 0.998985077105083 81.11  73.26  77.18 
26 石俊俊 阎良区 11961170103 610114********2027 0.992711222942942 80.40  73.70  77.05 
27 王月彤 阎良区 11961170607 610114********3022 0.998985077105083 80.31  73.78  77.04 
28 张凡娜 阎良区 11961170413 610115********3260 0.999723407385611 81.57  72.51  77.04 
29 陈琳 阎良区 11961170505 610114********1069 0.998985077105083 83.31  70.66  76.98 
30 郭靖 阎良区 11961170204 610114********0027 0.992711222942942 79.81  73.49  76.65 
31 刘欢 阎良区 11961170125 610114********3528 0.992711222942942 82.99  70.30  76.64 
32 董偲童 阎良区 11961170503 610114********0024 0.998985077105083 81.51  71.64  76.57 
33 周晓敏 阎良区 11961170301 610114********2025 0.999723407385611 80.57  72.51  76.54 
34 袁欢 阎良区 11961170221 610115********6764 0.992711222942942 79.21  73.80  76.50 
35 郝丹阳 阎良区 11961170318 630103********1224 0.999723407385611 83.17  69.81  76.49 
36 王薇 阎良区 11961170218 610114********0029 0.992711222942942 81.79  70.57  76.18 
37 王亮 阎良区 11961170124 610122********6319 0.992711222942942 84.77  67.50  76.13 
38 张彤 阎良区 11961170518 610115********5022 0.998985077105083 78.32  73.78  76.05 
39 雷露 阎良区 11961170711 610502********3849 1.008237877618850 83.07  69.01  76.04 
40 贾圆圆 阎良区 11961170813 612629********6521 1.008237877618850 79.65  72.35  76.00 
41 朱乙心 阎良区 11961170217 612701********2822 0.992711222942942 81.00  70.65  75.82 
42 彭欣佳 阎良区 11961170625 610102********3143 1.008237877618850 82.27  69.10  75.68 
43 张赛桥 阎良区 11961170721 610422********1424 1.008237877618850 81.66  69.53  75.59 
44 许璞 阎良区 11961170111 610114********2046 0.992711222942942 77.63  73.34  75.48 
45 李靖新 阎良区 11961170509 610114********0023 0.998985077105083 82.51  67.89  75.20 
46 罗洁 阎良区 11961170610 620422********6026 0.998985077105083 79.71  70.66  75.18 
47 王笛 阎良区 11961170510 610114********4024 0.998985077105083 79.11  71.21  75.16 
48 余恩诚 阎良区 11961170620 610114********0015 1.008237877618850 83.28  67.04  75.16 
49 张洋 阎良区 11961170515 610126********0762 0.998985077105083 79.71  70.60  75.15 
50 陈彦婷 阎良区 11961170809 610114********2022 1.008237877618850 81.46  68.58  75.02 

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读