关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西社区考试微信:snsqks·加入陕西社区学习Q群:308549002 2020西安市社区考试:招考公告|招聘计划|考试时间|全省公告汇总
2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩(临潼区)
2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考区县 | 准考证号 | 身份证号 | 加权系数 | 最终面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 凌雨佳 | 临潼区 | 11361110602 | 610115********0521 | 0.997811647811649 | 84.01 | 79.49 | 81.75 |
2 | 李天 | 临潼区 | 11361110904 | 610115********0513 | 1.006365655642330 | 82.72 | 79.75 | 81.23 |
3 | 王彦杰 | 临潼区 | 11361110425 | 610123********1772 | 0.994359922760047 | 84.81 | 77.15 | 80.98 |
4 | 张超 | 临潼区 | 11361110519 | 610115********0544 | 0.997811647811649 | 84.81 | 76.97 | 80.89 |
5 | 靳豆豆 | 临潼区 | 11361110822 | 610115********102X | 1.006365655642330 | 85.33 | 76.41 | 80.87 |
6 | 陈一星 | 临潼区 | 11361110614 | 610115********5529 | 0.997811647811649 | 84.01 | 77.58 | 80.79 |
7 | 张洁 | 临潼区 | 11361110407 | 610115********1261 | 0.994359922760047 | 81.73 | 79.81 | 80.77 |
8 | 张夏 | 临潼区 | 11361111224 | 610115********0025 | 1.010808945472520 | 81.57 | 79.95 | 80.76 |
9 | 唐敏 | 临潼区 | 11361110702 | 610115********4769 | 0.997811647811649 | 85.01 | 76.13 | 80.57 |
10 | 任冰 | 临潼区 | 11361111104 | 610402********7505 | 1.010808945472520 | 83.18 | 77.41 | 80.29 |
11 | 韦洁 | 临潼区 | 11361110801 | 610115********5041 | 1.006365655642330 | 83.52 | 77.03 | 80.27 |
12 | 姚盼 | 临潼区 | 11361111303 | 610115********3267 | 1.010808945472520 | 80.35 | 80.02 | 80.18 |
13 | 李彤 | 临潼区 | 11361110908 | 142201********9187 | 1.006365655642330 | 83.32 | 77.02 | 80.17 |
14 | 李新影 | 临潼区 | 11361110509 | 610115********326X | 0.994359922760047 | 81.13 | 79.17 | 80.15 |
15 | 梁瑾妍 | 临潼区 | 11361110812 | 610104********0623 | 1.006365655642330 | 85.54 | 74.61 | 80.07 |
16 | 杨盼 | 临潼区 | 11361111212 | 610115********0027 | 1.010808945472520 | 86.42 | 73.38 | 79.90 |
17 | 仵亚萌 | 临潼区 | 11361110622 | 610115********7025 | 0.997811647811649 | 81.82 | 77.80 | 79.81 |
18 | 张凯奇 | 临潼区 | 11361110303 | 610115********3761 | 0.990709581724995 | 81.71 | 77.78 | 79.74 |
19 | 朱云思 | 临潼区 | 11361110106 | 610115********452X | 0.990709581724995 | 84.23 | 74.84 | 79.53 |
20 | 石青 | 临潼区 | 11361110806 | 610125********7122 | 1.006365655642330 | 83.12 | 75.38 | 79.25 |
21 | 鲁雪学 | 临潼区 | 11361110306 | 610115********3288 | 0.990709581724995 | 80.84 | 77.46 | 79.15 |
22 | 翟倩 | 临潼区 | 11361110515 | 610115********5025 | 0.994359922760047 | 86.03 | 71.52 | 78.77 |
23 | 刘欢 | 临潼区 | 11361110803 | 610115********6020 | 1.006365655642330 | 80.30 | 77.04 | 78.67 |
24 | 骆乐 | 临潼区 | 11361110510 | 610115********5765 | 0.994359922760047 | 85.47 | 71.81 | 78.64 |
25 | 宣普同 | 临潼区 | 11361110903 | 610122********0011 | 1.006365655642330 | 82.11 | 75.15 | 78.63 |
26 | 张丹 | 临潼区 | 11361111309 | 610115********3284 | 1.010808945472520 | 81.57 | 75.48 | 78.52 |
27 | 王小妮 | 临潼区 | 11361110504 | 610115********7020 | 0.994359922760047 | 84.12 | 72.50 | 78.31 |
28 | 陈奕璇 | 临潼区 | 11361110203 | 610115********052X | 0.990709581724995 | 85.08 | 71.50 | 78.29 |
29 | 杨扬 | 临潼区 | 11361110815 | 653122********0042 | 1.006365655642330 | 82.72 | 73.84 | 78.28 |
30 | 马羽 | 临潼区 | 11361111302 | 610115********6046 | 1.010808945472520 | 85.00 | 71.47 | 78.23 |
31 | 李和宸 | 临潼区 | 11361110310 | 610115********0535 | 0.990709581724995 | 83.12 | 73.24 | 78.18 |
32 | 贾阿艳 | 临潼区 | 11361110317 | 610481********5441 | 0.994359922760047 | 83.36 | 72.92 | 78.14 |
33 | 房超 | 临潼区 | 11361111213 | 610115********0279 | 1.010808945472520 | 86.92 | 69.37 | 78.14 |
34 | 李百宏 | 临潼区 | 11361110411 | 612526********7103 | 0.994359922760047 | 78.75 | 77.09 | 77.92 |
35 | 石坤 | 临潼区 | 11361110204 | 610115********7793 | 0.990709581724995 | 83.23 | 72.58 | 77.90 |
36 | 温娇娇 | 临潼区 | 11361111103 | 610125********3522 | 1.010808945472520 | 81.87 | 73.75 | 77.81 |
37 | 焦婵 | 临潼区 | 11361110921 | 610115********3266 | 1.006365655642330 | 79.10 | 76.31 | 77.70 |
38 | 王蓉 | 临潼区 | 11361110102 | 610115********6021 | 0.990709581724995 | 81.13 | 74.19 | 77.66 |
39 | 段宝霞 | 临潼区 | 11361110219 | 610625********0429 | 0.990709581724995 | 83.95 | 71.35 | 77.65 |
40 | 卜佩 | 临潼区 | 11361110821 | 610430********3029 | 1.006365655642330 | 79.30 | 75.89 | 77.59 |
41 | 任维 | 临潼区 | 11361110401 | 610123********0046 | 0.994359922760047 | 75.67 | 79.43 | 77.55 |
42 | 芦荣 | 临潼区 | 11361110912 | 610115********5268 | 1.006365655642330 | 85.33 | 69.77 | 77.55 |
43 | 靳红红 | 临潼区 | 11361110720 | 620522********0742 | 0.997811647811649 | 84.01 | 70.79 | 77.40 |
44 | 许博晨 | 临潼区 | 11361110124 | 610115********026X | 0.990709581724995 | 82.68 | 72.04 | 77.36 |
45 | 李子墨 | 临潼区 | 11361110121 | 610115********6014 | 0.990709581724995 | 83.25 | 71.46 | 77.35 |
46 | 闫玉佩 | 临潼区 | 11361110518 | 610115********0547 | 0.997811647811649 | 83.21 | 71.48 | 77.34 |
47 | 王少利 | 临潼区 | 11361111218 | 610115********3525 | 1.010808945472520 | 85.21 | 69.25 | 77.23 |
48 | 卢欢 | 临潼区 | 11361110623 | 610123********0024 | 0.997811647811649 | 83.01 | 71.33 | 77.17 |
49 | 刘芳 | 临潼区 | 11361111223 | 610115********4763 | 1.010808945472520 | 80.96 | 73.28 | 77.12 |
50 | 宣雨微 | 临潼区 | 11361110318 | 610115********5766 | 0.994359922760047 | 84.38 | 69.82 | 77.10 |
51 | 严龙 | 临潼区 | 11361110209 | 610115********3274 | 0.990709581724995 | 83.81 | 70.35 | 77.08 |
52 | 范媛美 | 临潼区 | 11361110713 | 610124********0949 | 0.997811647811649 | 81.02 | 73.05 | 77.03 |
53 | 骆欢 | 临潼区 | 11361111023 | 610115********2263 | 1.010808945472520 | 81.87 | 71.95 | 76.91 |
54 | 张卉 | 临潼区 | 11361110707 | 610623********0149 | 0.997811647811649 | 80.22 | 73.50 | 76.86 |
55 | 睢盟君 | 临潼区 | 11361110624 | 610115********0289 | 0.997811647811649 | 82.81 | 70.90 | 76.85 |
56 | 李欢乐 | 临潼区 | 11361111002 | 610115********3520 | 1.006365655642330 | 81.11 | 72.08 | 76.59 |
57 | 魏慷 | 临潼区 | 11361111122 | 610115********3530 | 1.010808945472520 | 83.39 | 69.41 | 76.40 |
58 | 黄国欢 | 临潼区 | 11361111310 | 610115********4027 | 1.010808945472520 | 80.56 | 72.25 | 76.40 |
59 | 程悦 | 临潼区 | 11361110424 | 610115********6028 | 0.994359922760047 | 83.42 | 69.09 | 76.25 |
60 | 侯文娟 | 临潼区 | 11361110322 | 610324********2821 | 0.994359922760047 | 79.78 | 72.67 | 76.22 |
61 | 张爽爽 | 临潼区 | 11361110807 | 610122********0625 | 1.006365655642330 | 81.71 | 70.58 | 76.14 |
62 | 王蓓君 | 临潼区 | 11361110917 | 610115********4029 | 1.006365655642330 | 79.50 | 72.39 | 75.94 |
63 | 李丹 | 临潼区 | 11361111205 | 610115********7024 | 1.010808945472520 | 80.66 | 71.17 | 75.91 |
64 | 谢留卿 | 临潼区 | 11361111220 | 610113********352X | 1.010808945472520 | 81.26 | 70.54 | 75.90 |
65 | 王倩 | 临潼区 | 11361110511 | 610115********5828 | 0.994359922760047 | 81.51 | 70.15 | 75.83 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。