注册
400 071 1689

2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩(高新区)

2021-02-08 19:52:36     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西社区考试微信:snsqks·加入陕西社区学习Q群:308549002

2020西安市社区考试:招考公告|招聘计划|考试时间|全省公告汇总

2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩(高新区)

2020年西安市公开招聘社区工作者入围人员名单及成绩 
序号 姓名 报考区县 准考证号 身份证号 加权系数 最终面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 李丹 高新区 10161011416 652323********0043 1.05167476938419 90.23  80.22  85.22 
2 杜姣姣 高新区 10161010421 142723********3326 1.01289115202159 89.33  78.06  83.69 
3 李阳 高新区 10161010501 610429********4785 1.01289115202159 90.34  76.55  83.44 
4 朱明玉 高新区 10161010406 610113********132X 1.01289115202159 90.75  75.75  83.25 
5 李爽悦 高新区 10161010101 610121********3985 0.97060638919009 83.47  82.61  83.04 
6 和经 高新区 10161011617 610526********0070 1.05167476938419 90.65  74.52  82.58 
7 靳宇航 高新区 10161011402 610121********3075 1.05167476938419 90.02  73.40  81.71 
8 李晓璐 高新区 10161011015 610103********2428 0.98431455197133 82.09  81.25  81.67 
9 王园园 高新区 10161010603 610404********5520 1.01289115202159 84.47  77.90  81.18 
10 赵雨萌 高新区 10161011605 230129********1627 1.05167476938419 79.08  82.77  80.92 
11 郎统 高新区 10161011213 610115********4775 0.98431455197133 83.07  78.68  80.87 
12 刘倩倩 高新区 10161010719 140427********8165 0.98659049618475 80.90  80.40  80.65 
13 李索妮 高新区 10161011523 610125********4342 1.05167476938419 81.60  79.48  80.54 
14 郭庆 高新区 10161011302 610125********5526 0.98431455197133 83.46  77.54  80.50 
15 王娟 高新区 10161010510 612429********5385 1.01289115202159 86.09  74.57  80.33 
16 杨鑫 高新区 10161011511 142729********7221 1.05167476938419 91.28  68.85  80.06 
17 王璨 高新区 10161011304 140521********8623 0.98431455197133 83.46  76.64  80.05 
18 王罗迪 高新区 10161010108 610113********1623 0.97060638919009 81.91  78.00  79.95 
19 冯芳 高新区 10161011501 610104********6167 1.05167476938419 85.60  74.26  79.93 
20 祁伟 高新区 10161011619 610113********2914 1.05167476938419 86.86  71.88  79.37 
21 白玥 高新区 10161011611 610324********054X 1.05167476938419 82.45  76.25  79.35 
22 周添 高新区 10161011309 610125********1925 0.98431455197133 83.07  75.46  79.26 
23 王玉 高新区 10161010821 612732********002X 0.98659049618475 76.16  81.78  78.97 
24 王业婕 高新区 10161011312 612401********0867 0.98431455197133 80.71  77.24  78.97 
25 郝楠 高新区 10161010120 612731********0060 0.97060638919009 85.02  72.90  78.96 
26 常鑫 高新区 10161010104 612728********2810 0.97060638919009 80.56  77.27  78.91 
27 饶伟超 高新区 10161010117 610125********3514 0.97060638919009 81.14  76.37  78.75 
28 王少茹 高新区 10161011301 610125********0043 0.98431455197133 82.09  75.36  78.72 
29 石莎 高新区 10161010517 610125********0040 1.01289115202159 81.84  75.59  78.71 
30 吴艳芹 高新区 10161011101 610632********1023 0.98431455197133 81.69  75.72  78.70 
31 朱战敏 高新区 10161010911 610527********1844 0.98659049618475 79.71  77.44  78.57 
32 毕雪玲 高新区 10161010416 610125********0048 1.01289115202159 83.25  73.79  78.52 
33 郭瑞 高新区 10161010705 610113********2145 1.01289115202159 77.58  79.39  78.48 
34 张驰 高新区 10161010122 650104********0012 0.97060638919009 81.72  75.09  78.40 
35 郑义 高新区 10161010423 610113********2946 1.01289115202159 84.47  72.15  78.31 
36 郭茹 高新区 10161010707 610125********6664 0.98659049618475 77.54  79.04  78.29 
37 王珍 高新区 10161011201 610121********5341 0.98431455197133 83.86  72.42  78.14 
38 程丽香 高新区 10161010405 610526********3727 1.01289115202159 84.67  70.92  77.79 
39 苏家瑞 高新区 10161010414 130206********1225 1.01289115202159 83.05  72.50  77.77 
40 张雅乐 高新区 10161011017 612522********3027 0.98431455197133 80.71  74.69  77.70 
41 蒋珍 高新区 10161011624 610527********0028 1.05167476938419 82.03  73.35  77.69 
42 王蔚 高新区 10161010302 610113********2624 0.97060638919009 82.11  73.13  77.62 
43 宋晶晶 高新区 10161010417 610111********0021 1.01289115202159 87.71  67.37  77.54 
44 秦媛媛 高新区 10161011410 610423********2722 1.05167476938419 76.35  78.64  77.49 
45 姬军琴 高新区 10161011014 612701********5523 0.98431455197133 83.66  71.27  77.46 
46 闫婷 高新区 10161011314 610627********0066 0.98431455197133 80.12  74.61  77.36 
47 李鸿娥 高新区 10161010312 610124********392X 0.97060638919009 81.72  72.92  77.32 
48 文利均 高新区 10161011212 510922********3583 0.98431455197133 78.35  76.28  77.31 
49 李如方 高新区 10161011502 372930********004x 1.05167476938419 84.97  69.58  77.27 
50 刘岚宇 高新区 10161011517 612725********0026 1.05167476938419 81.18  72.62  76.90 
51 李亚丽 高新区 10161010924 610581********412x 0.98659049618475 75.77  77.97  76.87 
52 罗钦 高新区 10161010424 513901********4006 1.01289115202159 86.29  67.32  76.80 
53 李雪桥 高新区 10161010723 610525********0062 0.98659049618475 79.32  74.14  76.73 
54 唐珍珠 高新区 10161010814 610126********4221 0.98659049618475 81.29  72.11  76.70 
55 赵茹茹 高新区 10161011316 610526********2544 0.98431455197133 81.10  72.28  76.69 
56 霍恬 高新区 10161011620 610104********6142 1.05167476938419 85.18  68.17  76.67 
57 张敏 高新区 10161011122 610114********2046 0.98431455197133 78.74  74.56  76.65 
58 王云 高新区 10161010123 610323********7341 0.97060638919009 76.28  76.80  76.54 
59 雷瑾 高新区 10161010521 622102********8623 1.01289115202159 83.46  69.62  76.54 
60 李嘉恒 高新区 10161010310 610121********329X 0.97060638919009 80.94  72.05  76.49 
61 袁一毛 高新区 10161010717 610125********5218 0.98659049618475 80.70  71.89  76.29 
62 章哲文 高新区 10161010915 610103********2819 0.98659049618475 82.47  70.01  76.24 
63 吕维娟 高新区 10161011320 610521********4563 0.98431455197133 81.30  70.80  76.05 
64 靳斐斐 高新区 10161010617 370829********2028 1.01289115202159 78.80  73.24  76.02 
65 陈川 高新区 10161010223 620503********2920 0.97060638919009 83.08  68.89  75.98 
66 李旭东 高新区 10161011607 610125********0044 1.05167476938419 83.29  68.68  75.98 
67 冯小亚 高新区 10161011001 610114********2023 0.98659049618475 79.32  72.28  75.80 
68 王晓青 高新区 10161011022 610322********3629 0.98431455197133 79.33  72.27  75.80 
69 王锦 高新区 10161011117 610121********2604 0.98431455197133 84.65  66.80  75.72 
70 景宇 高新区 10161011521 612701********1224 1.05167476938419 80.34  71.03  75.68 
71 王子仪 高新区 10161010605 610125********5922 1.01289115202159 81.03  70.29  75.66 
72 郭利平 高新区 10161010921 610222********1222 0.98659049618475 76.75  74.23  75.49 
73 杨晓艳 高新区 10161011413 610526********344X 1.05167476938419 80.55  70.36  75.45 
74 陆纯艳 高新区 10161011618 362331********2121 1.05167476938419 75.29  75.60  75.44 
75 刘文莉 高新区 10161010616 610104********1129 1.01289115202159 82.85  67.89  75.37 
76 王茜 高新区 10161010205 610502********0026 0.97060638919009 80.36  69.96  75.16 
77 赵丹 高新区 10161010823 610113********2625 0.98659049618475 74.58  75.73  75.15 
78 王江江 高新区 10161010202 610528********2724 0.97060638919009 81.33  68.88  75.10 
79 詹可 高新区 10161010708 610125********0822 0.98659049618475 81.68  68.47  75.07 
80 沙金 高新区 10161010817 610111********0040 0.98659049618475 79.12  71.02  75.07 
81 韩欣悦 高新区 10161010311 610104********7323 0.97060638919009 80.94  69.17  75.05 
82 卫佳 高新区 10161011018 610121********3703 0.98431455197133 82.09  67.93  75.01 
83 任凯悦 高新区 10161010508 610125********6240 1.01289115202159 82.65  67.16  74.90 
84 任晓芬 高新区 10161011112 142431********1002 0.98431455197133 75.39  74.22  74.80 
85 赵心纯 高新区 10161011207 610104********612X 0.98431455197133 74.02  75.57  74.79 
86 郭慧 高新区 10161011504 610121********4447 1.05167476938419 77.61  71.94  74.77 
87 张莹 高新区 10161010217 610404********2069 0.97060638919009 83.47  65.93  74.70 
88 王玲 高新区 10161010525 610424********2665 1.01289115202159 79.41  69.97  74.69 
89 李潇娟 高新区 10161010920 610112********0581 0.98659049618475 79.71  69.66  74.68 
90 王思毅 高新区 10161010317 610424********3203 0.97060638919009 79.58  69.58  74.58 
91 任亚婷 高新区 10161010608 142701********7822 1.01289115202159 77.58  71.53  74.55 
92 贺强 高新区 10161010115 610125********1317 0.97060638919009 77.45  71.39  74.42 
93 吴柳欣 高新区 10161010206 610125********2849 0.97060638919009 79.39  69.43  74.41 
94 冯茜 高新区 10161011506 610125********7129 1.05167476938419 78.87  69.82  74.34 
95 王秋婷 高新区 10161011110 610102********0327 0.98431455197133 83.46  65.01  74.23 
96 苏娱 高新区 10161011210 612723********6021 0.98431455197133 82.48  65.88  74.18 
97 王彤 高新区 10161010611 612722********0262 1.01289115202159 79.41  68.83  74.12 
98 刘环 高新区 10161010413 610111********4542 1.01289115202159 80.42  67.72  74.07 
99 赵子菱 高新区 10161010609 530421********0747 1.01289115202159 78.60  69.46  74.03 
100 薛瑞雯 高新区 10161010524 610402********0324 1.01289115202159 80.82  67.25  74.03 
101 李晓 高新区 10161010502 410181********1024 1.01289115202159 76.16  71.88  74.02 
102 党瑾宜 高新区 10161010917 610103********2840 0.98659049618475 83.86  64.18  74.02 
103 千雨佳 高新区 10161011012 610125********5922 0.98659049618475 78.72  69.30  74.01 
104 李琳 高新区 10161011404 410502********0548 1.05167476938419 81.18  66.69  73.93 
105 罗宇君 高新区 10161010721 610121********4442 0.98659049618475 80.70  67.15  73.92 
106 贺胤华 高新区 10161011209 612724********0039 0.98431455197133 82.28  65.47  73.87 
107 李洋 高新区 10161010210 610111********2522 0.97060638919009 75.90  71.82  73.86 
108 李祯 高新区 10161010325 610404********3021 0.97060638919009 81.14  66.54  73.84 
109 张兰兰 高新区 10161010211 610321********0843 0.97060638919009 79.78  67.91  73.84 
110 郑锐勃 高新区 10161010411 610124********3642 1.01289115202159 76.57  71.06  73.81 
111 王贝文 高新区 10161010121 612322********4523 0.97060638919009 77.26  70.24  73.75 
112 巩仙梨 高新区 10161011217 610124********3026 0.98431455197133 79.92  67.47  73.69 
113 于可人 高新区 10161010203 610126********701x 0.97060638919009 80.36  66.98  73.67 
114 贺佳 高新区 10161010714 610502********0428 0.98659049618475 78.92  68.14  73.53 
115 张情 高新区 10161010925 610102********3146 0.98659049618475 75.77  71.23  73.50 
116 崔凡 高新区 10161010412 610125********7123 1.01289115202159 82.65  64.20  73.42 
117 晏颖 高新区 10161011019 610115********4044 0.98431455197133 75.20  71.46  73.33 
118 李会茹 高新区 10161011503 410327********1425 1.05167476938419 80.76  65.91  73.33 
119 方梓臻 高新区 10161010324 610125********1211 0.97060638919009 79.00  67.52  73.26 
120 陈超 高新区 10161010402 610113********261X 0.97060638919009 83.08  63.42  73.25 

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读