注册
400 071 1689

2020年铜川市招聘城镇社区专职工作人员综合成绩及进入体检人员名单(印台区)

2020-12-30 09:15:02     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西社区考试微信:snsqks·加入陕西社区学习Q群:308549002

2020铜川市社区考试:招考公告|招聘计划|考试时间|工资待遇|全省公告汇总

2020年铜川市公开招聘城镇社区专职工作人员综合成绩及进入体检人员名单(印台区)

2020年铜川市公开招聘城镇社区专职工作人员综合成绩及进入体检人员名单                                                                       
序号 姓名 报考单位 准考证号 笔试成绩 笔试加分 加分后笔试成绩 面试成绩 加权系数 最终面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 吴玲香 印台区 20200310320 87.10  10 97.10  78.20  0.997 77.96  175.06 
2 王浩 印台区 20200310123 86.40    96.40  78.80  0.997 78.56  174.96 
3 刘静 印台区 20200310130 82.85    92.85  80.30  0.997 80.05  172.90 
4 郭利平 印台区 20200310317 86.05  10 96.05  76.60  1.002 76.75  172.80 
5 王超 印台区 20200310226 81.55  10 91.55  78.70  1.002 78.85  170.40 
6 徐慧 印台区 20200310225 82.35    92.35  74.90  0.997 74.67  167.02 
7 樊乐 印台区 20200310106 76.95  10 86.95  79.80  1.002 79.95  166.90 
8 封秋艳 印台区 20200310128 79.15  10 89.15  77.30  1.002 77.45  166.60 
9 赵静 印台区 20200310323 77.10  10 87.10  79.60  0.997 79.36  166.46 
10 焦彦昊 印台区 20200310324 85.90    85.90  80.80  0.997 80.55  166.45 
11 董波波 印台区 20200310306 87.60    87.60  78.40  1.002 78.55  166.15 
12 陈娟娟 印台区 20200310108 78.20  10 88.20  77.60  1.002 77.75  165.95 
13 王天泰 印台区 20200310401 85.00    85.00  80.40  0.997 80.15  165.15 
14 史艳婷 印台区 20200310501 79.30  10 89.30  75.60  1.002 75.75  165.05 
15 张钰洁 印台区 20200310111 75.80    85.80  78.30  0.997 78.06  163.86 
16 薛华 印台区 20200310211 83.00    83.00  79.90  0.997 79.66  162.66 
17 陈泽玲 印台区 20200310229 87.70    87.70  74.60  1.002 74.74  162.44 
18 贺丽芳 印台区 20200310411 86.20    86.20  75.80  1.002 75.95  162.15 
19 井云梅 印台区 20200310129 82.20    82.20  79.70  1.002 79.85  162.05 
20 刘俊 印台区 20200310504 81.55    81.55  79.10  1.002 79.25  160.80 
21 张湘苓 印台区 20200310222 77.60    77.60  83.00  1.002 83.16  160.76 
22 常雯 印台区 20200310303 83.40    83.40  77.40  0.997 77.16  160.56 
23 仇丹 印台区 20200310414 81.95    81.95  77.70  1.002 77.85  159.80 
24 杨思洁 印台区 20200310321 81.10    81.10  78.20  1.002 78.35  159.45   
25 王盼 印台区 20200310121 82.35    82.35  77.20  0.997 76.96  159.31   
26 高晶 印台区 20200310424 79.50    79.50  80.00  0.997 79.76  159.26   
27 崔星星 印台区 20200310117 79.15    79.15  79.40  1.002 79.55  158.70   
28 刘梦梦 印台区 20200310127 79.50    79.50  79.40  0.997 79.16  158.66   
29 王琪瑞 印台区 20200310313 72.10  10 82.10  76.80  0.997 76.56  158.66   
30 董文利 印台区 20200310325 81.30    81.30  77.20  1.002 77.35  158.65   
31 焦俏 印台区 20200310305 80.45    80.45  78.00  1.002 78.15  158.60   
32 李正艳 印台区 20200310312 79.35    79.35  78.90  1.002 79.05  158.40   
33 曹敏 印台区 20200310327 79.25    79.25  78.90  0.997 78.66  157.91   
34 王璐 印台区 20200310224 79.50    79.50  78.30  0.997 78.06  157.56   
35 郑欣 印台区 20200310208 78.10    78.10  79.20  1.002 79.35  157.45   
36 侯杰 印台区 20200310308 78.90    78.90  78.40  1.002 78.55  157.45   
37 苏红 印台区 20200310228 78.50    78.50  78.50  1.002 78.65  157.15   
38 陈亮 印台区 20200310425 78.35    78.35  78.80  0.997 78.56  156.91   
39 路翠君 印台区 20200310220 76.95    76.95  80.10  0.997 79.85  156.80   
40 李妍妍 印台区 20200310302 79.50    79.50  77.30  0.997 77.06  156.56   
41 崔丽君 印台区 20200310314 77.70    77.70  79.00  0.997 78.76  156.46   
42 高一宁 印台区 20200310506 75.90    75.90  80.70  0.997 80.45  156.35   
43 刘璐 印台区 20200310515 78.35    78.35  77.20  1.002 77.35  155.70   
44 郭晓圆 印台区 20200310217 76.20    76.20  79.50  0.997 79.26  155.46   
45 牛小文 印台区 20200310426 77.60    77.60  78.10  0.997 77.86  155.46   
46 冯克 印台区 20200310301 78.75    78.75  76.40  0.997 76.17  154.92   
47 高雪丽 印台区 20200310219 77.45    77.45  77.20  1.002 77.35  154.80   
48 马勤艺 印台区 20200310511 79.50    79.50  75.40  0.997 75.17  154.67   
49 熊丹妮 印台区 20200310309 75.55    75.55  78.90  1.002 79.05  154.60   
50 高燕妮 印台区 20200310408 76.35    76.35  78.20  0.997 77.96  154.31   
51 薛瑶 印台区 20200310119 74.90    74.90  79.10  1.002 79.25  154.15   
52 郭婷 印台区 20200310403 76.30    76.30  77.90  0.997 77.66  153.96   
53 梁玉 印台区 20200310227 74.65    74.65  79.30  0.997 79.06  153.71   
54 吴彩雯 印台区 20200310101 74.80    74.80  78.80  0.997 78.56  153.36   
55 寇婷 印台区 20200310518 74.85    74.85  78.50  0.997 78.26  153.11   
56 侯鹏飞 印台区 20200310114 75.45    75.45  77.80  0.997 77.56  153.01   
57 阮班鑫 印台区 20200310310 78.60    78.60  73.70  0.997 73.47  152.07   
58 许军峰 印台区 20200310415 75.15    75.15  76.20  1.002 76.35  151.50   
59 崔哲 印台区 20200310329 75.55    75.55  75.80  1.002 75.95  151.50   
60 王海香 印台区 20200310522 77.85    77.85  73.20  1.002 73.34  151.19   
61 贺茜媛 印台区 20200310428 76.05    76.05  73.10  0.997 72.88  148.93   
62 野德杰 印台区 20200310510 81.60    81.60        81.60   
63 郭新宇 印台区 20200310124 80.00    80.00        80.00   
64 魏婷 印台区 20200310513 77.25    77.25        77.25   

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读