注册
400 071 1689

2022年延安市宜川县特岗教师面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单(学前教育组)

2022-10-11 15:48:25     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注 陕西教师招聘微信:snjszpk·加入 陕西特岗教师Q群:201204223

2022陕西特岗教师 招聘公告|招聘职位|报考条件| 资格复审|面试公告|综合成绩及体检公告|公告 汇总|


2022年延安市宜川县特岗教师面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单(学前教育组)

>>>点击下载:2022年延安市宜川县特岗教师面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单(学前教育组).xls

宜川县2022年特岗教师面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单(学前教育组)
乡镇 学科 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分 是否进入体检
教育理论知识 学科综合知识 笔试折算 面试原始得分 加权后得分 面试折算
100分 50% 100分 50% 100分 60% 100分 100分 40%
农村小学 学前教育 丁佳怡 72 36 82 41 77 46.20  79.6 78.26  31.30  77.50   
农村小学 学前教育 丁娜 68 34 84 42 76 45.60        45.60   
农村小学 学前教育 马元元 78 39 78 39 78 46.80  81.8 81.60  32.64  79.44   
农村小学 学前教育 马文卉 77 38.5 80 40 78.5 47.10  76.1 74.82  29.92  77.02   
农村小学 学前教育 马静 86 43 89 44.5 87.5 52.50  73.9 75.38  30.15  82.65 
农村小学 学前教育 马鹤鹤 79 39.5 87 43.5 83 49.80  73.9 75.38  30.15  79.95   
农村小学 学前教育 王小雨 79 39.5 88 44 83.5 50.10  76 77.52  31.00  81.10 
农村小学 学前教育 王小静 73 36.5 84 42 78.5 47.10  78.9 77.57  31.02  78.12   
农村小学 学前教育 王亚雪 73 36.5 85 42.5 79 47.40  78.76 77.43  30.97  78.37   
农村小学 学前教育 王朵 79 39.5 87 43.5 83 49.80  80.2 81.81  32.72  82.52 
农村小学 学前教育 王秀秀 72 36 81 40.5 76.5 45.90  77.6 76.29  30.51  76.41   
农村小学 学前教育 王若蓓 92 46 91 45.5 91.5 54.90  80.4 80.20  32.08  86.98 
农村小学 学前教育 王建楠 77 38.5 80 40 78.5 47.10  75.96 74.68  29.87  76.97   
农村小学 学前教育 王妮 73 36.5 84 42 78.5 47.10  82.04 80.66  32.26  79.36   
农村小学 学前教育 王笑笑 76 38 78 39 77 46.20  76.8 78.34  31.33  77.53   
农村小学 学前教育 王倩 73 36.5 79 39.5 76 45.60        45.60   
农村小学 学前教育 王倩倩 75 37.5 79 39.5 77 46.20  81.12 79.75  31.90  78.10   
农村小学 学前教育 王雪娜 69 34.5 83 41.5 76 45.60  81.3 82.93  33.17  78.77   
农村小学 学前教育 王婵婵 75 37.5 84 42 79.5 47.70  80.96 79.59  31.83  79.53   
农村小学 学前教育 王琪 73 36.5 85 42.5 79 47.40  78.3 76.98  30.79  78.19   
农村小学 学前教育 王雅平 83 41.5 87 43.5 85 51.00  82.4 82.20  32.88  83.88 
农村小学 学前教育 王雅妮 76 38 81 40.5 78.5 47.10  80.6 79.24  31.69  78.79   
农村小学 学前教育 王蒙 77 38.5 85 42.5 81 48.60  79.1 77.77  31.10  79.70   
农村小学 学前教育 王楠楠 85 42.5 81 40.5 83 49.80  79.4 79.20  31.68  81.48 
农村小学 学前教育 王新蓉 77 38.5 86 43 81.5 48.90  78 79.56  31.82  80.72 
农村小学 学前教育 王慧 79 39.5 84 42 81.5 48.90  81.06 79.69  31.87  80.77 
农村小学 学前教育 王璐莹 83 41.5 86 43 84.5 50.70  77.8 79.36  31.74  82.44 
农村小学 学前教育 王露 87 43.5 94 47 90.5 54.30  76 75.81  30.32  84.62 
农村小学 学前教育 牛亚婷 73 36.5 89 44.5 81 48.60        48.60   
农村小学 学前教育 牛帆帆 76 38 79 39.5 77.5 46.50  74.4 75.89  30.35  76.85   
农村小学 学前教育 邓雅婷 77 38.5 87 43.5 82 49.20  79.8 79.60  31.84  81.04 
农村小学 学前教育 双玉玲 72 36 80 40 76 45.60  71.2 72.63  29.05  74.65   
农村小学 学前教育 古晓莹 74 37 84 42 79 47.40  78.96 77.63  31.05  78.45   
农村小学 学前教育 左瑞 90 45 87 43.5 88.5 53.10  78.8 77.47  30.98  84.08 
农村小学 学前教育 史凯丽 81 40.5 85 42.5 83 49.80  79.8 79.60  31.84  81.64 
农村小学 学前教育 白田田 82 41 82 41 82 49.20  76.8 76.61  30.64  79.84   
农村小学 学前教育 白雨 72 36 80 40 76 45.60  76 75.81  30.32  75.92   
农村小学 学前教育 白佳洋 80 40 83 41.5 81.5 48.90  78.1 79.66  31.86  80.76 
农村小学 学前教育 白雪 82 41 79 39.5 80.5 48.30  79.2 79.00  31.60  79.90   
农村小学 学前教育 仝雷苗 80 40 76 38 78 46.80  73.4 74.87  29.94  76.74   
农村小学 学前教育 冯萌 75 37.5 89 44.5 82 49.20  76.8 78.34  31.33  80.53 
农村小学 学前教育 冯添添 76 38 79 39.5 77.5 46.50  72.2 73.65  29.46  75.96   
农村小学 学前教育 兰江 89 44.5 90 45 89.5 53.70  70.4 70.23  28.09  81.79 
农村小学 学前教育 加当当 76 38 83 41.5 79.5 47.70  80.16 78.81  31.52  79.22   
农村小学 学前教育 吉白雪 89 44.5 84 42 86.5 51.90  76.1 77.62  31.04  82.94 
农村小学 学前教育 吕小娇 73 36.5 78 39 75.5 45.30  75.12 73.85  29.54  74.84   
农村小学 学前教育 延格 75 37.5 77 38.5 76 45.60  71.3 72.73  29.09  74.69   
农村小学 学前教育 刘月英 84 42 87 43.5 85.5 51.30  78.4 77.08  30.83  82.13 
农村小学 学前教育 刘帅 71 35.5 80 40 75.5 45.30  81.2 81.00  32.40  77.70   
农村小学 学前教育 刘旭 83 41.5 82 41 82.5 49.50  81.4 81.20  32.48  81.98 
农村小学 学前教育 刘豆 80 40 74 37 77 46.20  81.98 80.60  32.24  78.44   
农村小学 学前教育 刘佳 84 42 82 41 83 49.80  78.7 80.28  32.11  81.91 
农村小学 学前教育 刘姣姣(004X) 74 37 78 39 76 45.60  76.2 77.73  31.09  76.69   
农村小学 学前教育 刘姣姣(3620) 78 39 83 41.5 80.5 48.30  82.4 81.01  32.40  80.70 
农村小学 学前教育 刘艳 67 33.5 82 41 74.5 44.70  78.6 78.41  31.36  76.06   
农村小学 学前教育 刘晓瑜 77 38.5 84 42 80.5 48.30  80.1 78.75  31.50  79.80   
农村小学 学前教育 刘萌 92 46 87 43.5 89.5 53.70  77.6 77.41  30.96  84.66 
农村小学 学前教育 刘敏 70 35 83 41.5 76.5 45.90  79.4 80.99  32.39  78.29   
农村小学 学前教育 齐丹丹 74 37 84 42 79 47.40  77.7 76.39  30.55  77.95   
农村小学 学前教育 齐冰丽 73 36.5 78 39 75.5 45.30  78 77.81  31.12  76.42   
农村小学 学前教育 齐彩彩 72 36 86 43 79 47.40  79 77.67  31.06  78.46   
农村小学 学前教育 齐媛媛 75 37.5 75 37.5 75 45.00  76.42 75.13  30.05  75.05   
农村小学 学前教育 闫超 76 38 82 41 79 47.40  73.8 72.56  29.02  76.42   
农村小学 学前教育 闫慧 73 36.5 81 40.5 77 46.20  77.3 78.85  31.54  77.74   
农村小学 学前教育 祁姗 83 41.5 79 39.5 81 48.60  80 79.80  31.92  80.52 
农村小学 学前教育 许向凡 69 34.5 87 43.5 78 46.80  75.3 74.03  29.61  76.41   
农村小学 学前教育 许银喜 81 40.5 78 39 79.5 47.70  75.2 75.01  30.00  77.70   
农村小学 学前教育 孙巧 83 41.5 79 39.5 81 48.60  75.3 76.81  30.72  79.32   
农村小学 学前教育 孙巧燕 77 38.5 85 42.5 81 48.60  80.34 78.99  31.59  80.19 
农村小学 学前教育 孙杭婷 76 38 83 41.5 79.5 47.70  79 80.58  32.23  79.93   
农村小学 学前教育 孙思甜 74 37 83 41.5 78.5 47.10  78.3 79.87  31.94  79.04   
农村小学 学前教育 杜倩倩 70 35 89 44.5 79.5 47.70  78.8 80.38  32.15  79.85   
农村小学 学前教育 杜悦 79 39.5 78 39 78.5 47.10  77.6 77.41  30.96  78.06   
农村小学 学前教育 杜惠惠 82 41 83 41.5 82.5 49.50  79.64 78.30  31.32  80.82 
农村小学 学前教育 李长霞 81 40.5 79 39.5 80 48.00  79.8 79.60  31.84  79.84   
农村小学 学前教育 李兰兰 78 39 85 42.5 81.5 48.90  76.4 76.21  30.48  79.38   
农村小学 学前教育 李亚亚 73 36.5 81 40.5 77 46.20  74.24 72.99  29.19  75.39   
农村小学 学前教育 李秀 69 34.5 83 41.5 76 45.60  73.8 75.28  30.11  75.71   
农村小学 学前教育 李何霞 78 39 77 38.5 77.5 46.50  75.1 76.60  30.64  77.14   
农村小学 学前教育 李沛 88 44 81 40.5 84.5 50.70  81.2 81.00  32.40  83.10 
农村小学 学前教育 李卓 82 41 89 44.5 85.5 51.30  74.8 76.30  30.52  81.82 
农村小学 学前教育 李佳欣 75 37.5 78 39 76.5 45.90  77.4 77.21  30.88  76.78   
农村小学 学前教育 李玲霞 72 36 81 40.5 76.5 45.90  76.4 76.21  30.48  76.38   
农村小学 学前教育 李茹馨 71 35.5 85 42.5 78 46.80  74.4 73.15  29.26  76.06   
农村小学 学前教育 李思宇 83 41.5 88 44 85.5 51.30  80.3 78.95  31.58  82.88 
农村小学 学前教育 李娜 88 44 75 37.5 81.5 48.90  78.1 79.66  31.86  80.76 
农村小学 学前教育 李娜娜 86 43 88 44 87 52.20  80.9 79.54  31.81  84.01 
农村小学 学前教育 李倩 71 35.5 79 39.5 75 45.00  78.5 80.07  32.02  77.02   
农村小学 学前教育 李梓萌 69 34.5 81 40.5 75 45.00  79.8 78.45  31.38  76.38   
农村小学 学前教育 李婷 79 39.5 82 41 80.5 48.30  79.6 79.40  31.76  80.06   
农村小学 学前教育 李楠楠 80 40 80 40 80 48.00  76.8 76.61  30.64  78.64   
农村小学 学前教育 李静华 77 38.5 79 39.5 78 46.80  74.6 74.42  29.76  76.56   
农村小学 学前教育 李燕 74 37 76 38 75 45.00  77.8 79.36  31.74  76.74   
农村小学 学前教育 杨文婧 76 38 83 41.5 79.5 47.70  75.4 75.21  30.08  77.78   
农村小学 学前教育 杨亚婷 75 37.5 80 40 77.5 46.50  72.7 74.16  29.66  76.16   
农村小学 学前教育 杨涛 68 34 85 42.5 76.5 45.90  79.9 81.50  32.60  78.50   
农村小学 学前教育 杨甜甜 79 39.5 83 41.5 81 48.60  80.22 78.87  31.54  80.14   
农村小学 学前教育 杨婷 78 39 87 43.5 82.5 49.50  78.5 77.18  30.87  80.37 
农村小学 学前教育 杨薪蓓 77 38.5 78 39 77.5 46.50  75.8 75.61  30.24  76.74   
农村小学 学前教育 肖格格 69 34.5 81 40.5 75 45.00  82.1 80.72  32.28  77.28   
农村小学 学前教育 吴慧 68 34 91 45.5 79.5 47.70  80.74 79.38  31.75  79.45   
农村小学 学前教育 何彩凤 77 38.5 85 42.5 81 48.60  74.2 74.02  29.60  78.20   
农村小学 学前教育 宋妮娜 78 39 79 39.5 78.5 47.10  79.4 79.20  31.68  78.78   
农村小学 学前教育 张月 80 40 82 41 81 48.60  77.86 76.55  30.62  79.22   
农村小学 学前教育 张丹 73 36.5 87 43.5 80 48.00  72.6 72.42  28.96  76.96   
农村小学 学前教育 张乐 72 36 89 44.5 80.5 48.30  75.8 75.61  30.24  78.54   
农村小学 学前教育 张欢 81 40.5 87 43.5 84 50.40  76 77.52  31.00  81.40 
农村小学 学前教育 张远 68 34 83 41.5 75.5 45.30  76.6 75.31  30.12  75.42   
农村小学 学前教育 张秀 81 40.5 87 43.5 84 50.40  78.8 78.61  31.44  81.84 
农村小学 学前教育 张雨 76 38 82 41 79 47.40  82.2 80.81  32.32  79.72   
农村小学 学前教育 张珊珊 78 39 78 39 78 46.80  79.7 81.30  32.52  79.32   
农村小学 学前教育 张美玲 76 38 85 42.5 80.5 48.30  80 78.65  31.46  79.76   
农村小学 学前教育 张盈盈 77 38.5 76 38 76.5 45.90  73.4 74.87  29.94  75.84   
农村小学 学前教育 张莹 80 40 78 39 79 47.40  77.2 75.90  30.36  77.76   
农村小学 学前教育 张倩 74 37 92 46 83 49.80  82.3 80.91  32.36  82.16 
农村小学 学前教育 张萌 78 39 77 38.5 77.5 46.50  79 78.81  31.52  78.02   
农村小学 学前教育 张雪(0048) 87 43.5 82 41 84.5 50.70  77.92 76.61  30.64  81.34 
农村小学 学前教育 张雪(1627) 74 37 87 43.5 80.5 48.30  79.9 81.50  32.60  80.90 
农村小学 学前教育 张敏丽 88 44 87 43.5 87.5 52.50  74.1 75.58  30.23  82.73 
农村小学 学前教育 张清靖 80 40 94 47 87 52.20  78.2 78.01  31.20  83.40 
农村小学 学前教育 张雅杰 63 31.5 86 43 74.5 44.70  73 72.82  29.12  73.82   
农村小学 学前教育 张婷 85 42.5 89 44.5 87 52.20  75.6 75.41  30.16  82.36 
农村小学 学前教育 张婷婷 75 37.5 79 39.5 77 46.20  75.3 76.81  30.72  76.92   
农村小学 学前教育 张静岩 81 40.5 83 41.5 82 49.20  77.92 76.61  30.64  79.84   
农村小学 学前教育 张潇莹 74 37 80 40 77 46.20  76.8 78.34  31.33  77.53   
农村小学 学前教育 张耀玲 78 39 85 42.5 81.5 48.90  73.2 74.67  29.86  78.76   
农村小学 学前教育 陈妮 72 36 77 38.5 74.5 44.70  76.9 78.44  31.37  76.07   
农村小学 学前教育 陈淼 76 38 84 42 80 48.00  81.2 79.83  31.93  79.93   
农村小学 学前教育 陈锐东 75 37.5 82 41 78.5 47.10  80 79.80  31.92  79.02   
农村小学 学前教育 陈媛媛 74 37 80 40 77 46.20  74.8 74.62  29.84  76.04   
农村小学 学前教育 陈靖 69 34.5 80 40 74.5 44.70  80 79.80  31.92  76.62   
农村小学 学前教育 范英博 73 36.5 87 43.5 80 48.00  77.8 77.61  31.04  79.04   
农村小学 学前教育 范凯歌 94 47 93 46.5 93.5 56.10  75.5 77.01  30.80  86.90 
农村小学 学前教育 范慧娟 79 39.5 85 42.5 82 49.20  78.4 78.21  31.28  80.48 
农村小学 学前教育 尚泽明 73 36.5 90 45 81.5 48.90  81.04 79.67  31.86  80.76 
农村小学 学前教育 尚娜 70 35 87 43.5 78.5 47.10        47.10   
农村小学 学前教育 尚萌 74 37 80 40 77 46.20  77.88 76.57  30.62  76.82   
农村小学 学前教育 尚蒙蒙 84 42 88 44 86 51.60  78.6 80.17  32.06  83.66 
农村小学 学前教育 周晓梅 84 42 83 41.5 83.5 50.10  80.2 78.85  31.54  81.64 
农村小学 学前教育 周敏 82 41 82 41 82 49.20  79.8 79.60  31.84  81.04 
农村小学 学前教育 周慧 76 38 86 43 81 48.60  82.9 82.70  33.08  81.68 
农村小学 学前教育 郑鑫 80 40 89 44.5 84.5 50.70  70 68.82  27.52  78.22   
农村小学 学前教育 宗林焰 73 36.5 81 40.5 77 46.20  61.2 61.05  24.42  70.62   
农村小学 学前教育 屈婷婷 82 41 83 41.5 82.5 49.50  76 75.81  30.32  79.82   
农村小学 学前教育 封蒙蒙 70 35 87 43.5 78.5 47.10  80.8 80.60  32.24  79.34   
农村小学 学前教育 赵洋 74 37 79 39.5 76.5 45.90  76.8 76.61  30.64  76.54   
农村小学 学前教育 赵鸿琰 78 39 81 40.5 79.5 47.70  78.3 79.87  31.94  79.64   
农村小学 学前教育 郝阳旭 77 38.5 88 44 82.5 49.50  80.8 80.60  32.24  81.74 
农村小学 学前教育 郝愿 69 34.5 92 46 80.5 48.30  80.6 79.24  31.69  79.99   
农村小学 学前教育 胡静静 76 38 85 42.5 80.5 48.30        48.30   
农村小学 学前教育 胡潇萌 67 33.5 93 46.5 80 48.00  76.1 77.62  31.04  79.04   
农村小学 学前教育 南权芝 72 36 78 39 75 45.00  82.88 81.48  32.59  77.59   
农村小学 学前教育 南倩倩 76 38 80 40 78 46.80  76 75.81  30.32  77.12   
农村小学 学前教育 钟珍珍 76 38 86 43 81 48.60  75 76.50  30.60  79.20   
农村小学 学前教育 段浩浩 83 41.5 84 42 83.5 50.10  82.3 80.91  32.36  82.46 
农村小学 学前教育 侯紫燕 74 37 83 41.5 78.5 47.10  76.4 76.21  30.48  77.58   
农村小学 学前教育 姜瑞瑞 78 39 81 40.5 79.5 47.70  78.4 79.97  31.98  79.68   
农村小学 学前教育 贺小芳 77 38.5 80 40 78.5 47.10  79.4 79.20  31.68  78.78   
农村小学 学前教育 贺宁宁 76 38 90 45 83 49.80  79 78.81  31.52  81.32 
农村小学 学前教育 贺宇婷 80 40 83 41.5 81.5 48.90  75.4 76.91  30.76  79.66   
农村小学 学前教育 贺圆 75 37.5 89 44.5 82 49.20  78.16 76.84  30.73  79.93   
农村小学 学前教育 贺梦莹 77 38.5 80 40 78.5 47.10  73.6 75.07  30.02  77.12   
农村小学 学前教育 贺梦鸽 73 36.5 87 43.5 80 48.00  78 76.68  30.67  78.67   
农村小学 学前教育 贺晶晶 71 35.5 85 42.5 78 46.80  73.4 72.16  28.86  75.66   
农村小学 学前教育 秦萌萌 73 36.5 80 40 76.5 45.90  75.8 75.61  30.24  76.14   
农村小学 学前教育 袁宇宇 72 36 82 41 77 46.20  75.6 74.32  29.72  75.92   
农村小学 学前教育 袁雪 77 38.5 87 43.5 82 49.20  79.1 77.77  31.10  80.30 
农村小学 学前教育 袁翠霞 81 40.5 85 42.5 83 49.80  79 78.81  31.52  81.32 
农村小学 学前教育 袁鑫蕊 76 38 87 43.5 81.5 48.90  81.2 79.83  31.93  80.83 
农村小学 学前教育 徐萌 78 39 76 38 77 46.20  73.8 75.28  30.11  76.31   
农村小学 学前教育 高齐齐 80 40 72 36 76 45.60  78 77.81  31.12  76.72   
农村小学 学前教育 高改改 85 42.5 85 42.5 85 51.00  80.4 80.20  32.08  83.08 
农村小学 学前教育 高改荣 75 37.5 81 40.5 78 46.80  71.8 73.24  29.29  76.09   
农村小学 学前教育 高雨欣 76 38 84 42 80 48.00  78.6 78.41  31.36  79.36   
农村小学 学前教育 高娜娜 73 36.5 77 38.5 75 45.00  74.4 75.89  30.35  75.35   
农村小学 学前教育 高敏 72 36 82 41 77 46.20  79.3 77.96  31.18  77.38   
农村小学 学前教育 高蓉蓉 79 39.5 88 44 83.5 50.10  74.2 75.69  30.27  80.37 
农村小学 学前教育 高慧艳 75 37.5 86 43 80.5 48.30  83.48 82.07  32.82  81.12 
农村小学 学前教育 郭帅 78 39 80 40 79 47.40  70.4 71.81  28.72  76.12   
农村小学 学前教育 郭列霞 75 37.5 81 40.5 78 46.80  78.6 78.41  31.36  78.16   
农村小学 学前教育 郭苗苗 80 40 86 43 83 49.80  78.2 78.01  31.20  81.00 
农村小学 学前教育 郭欣 81 40.5 80 40 80.5 48.30  73.9 75.38  30.15  78.45   
农村小学 学前教育 郭倩倩 76 38 81 40.5 78.5 47.10  79 78.81  31.52  78.62   
农村小学 学前教育 郭琳 81 40.5 82 41 81.5 48.90  82.4 84.05  33.62  82.52 
农村小学 学前教育 唐哲 86 43 78 39 82 49.20  78.4 79.97  31.98  81.18 
农村小学 学前教育 曹雪飞 68 34 82 41 75 45.00  77.3 76.00  30.40  75.40   
农村小学 学前教育 龚芳 89 44.5 87 43.5 88 52.80  76.7 75.41  30.16  82.96 
农村小学 学前教育 常白惠 75 37.5 90 45 82.5 49.50  78.8 80.38  32.15  81.65 
农村小学 学前教育 常利利 71 35.5 90 45 80.5 48.30  74.8 74.62  29.84  78.14   
农村小学 学前教育 常荣荣 75 37.5 87 43.5 81 48.60  80.2 80.00  32.00  80.60 
农村小学 学前教育 崔彤 81 40.5 86 43 83.5 50.10  80.2 80.00  32.00  82.10 
农村小学 学前教育 康亚兰 75 37.5 84 42 79.5 47.70  81.6 81.40  32.56  80.26 
农村小学 学前教育 彭彦梅 77 38.5 86 43 81.5 48.90  75.1 76.60  30.64  79.54   
农村小学 学前教育 董薇薇 68 34 85 42.5 76.5 45.90  74.4 75.89  30.35  76.25   
农村小学 学前教育 焦甜甜 78 39 79 39.5 78.5 47.10  75.6 77.11  30.84  77.94   
农村小学 学前教育 谢万婷 73 36.5 76 38 74.5 44.70        44.70   
农村小学 学前教育 强婷婷 71 35.5 87 43.5 79 47.40  79.1 77.77  31.10  78.50   
农村小学 学前教育 靳新悦 75 37.5 86 43 80.5 48.30  78.3 76.98  30.79  79.09   
农村小学 学前教育 雷茜茜 77 38.5 83 41.5 80 48.00  80.4 82.01  32.80  80.80 
农村小学 学前教育 廉薇 84 42 87 43.5 85.5 51.30  80.76 79.40  31.76  83.06 
农村小学 学前教育 慕艳玲 73 36.5 85 42.5 79 47.40  76 77.52  31.00  78.40   
农村小学 学前教育 翟玲伟 76 38 78 39 77 46.20  76.5 78.03  31.21  77.41   
农村小学 学前教育 樊月君 77 38.5 83 41.5 80 48.00  82.82 81.42  32.56  80.56 
农村小学 学前教育 樊欣 73 36.5 79 39.5 76 45.60  78 76.68  30.67  76.27   
农村小学 学前教育 樊颖 74 37 84 42 79 47.40  76.2 76.01  30.40  77.80   
农村小学 学前教育 樊蕊 88 44 86 43 87 52.20  80.28 78.93  31.57  83.77 
农村小学 学前教育 薛加谛 80 40 83 41.5 81.5 48.90  83.6 83.39  33.35  82.25 
农村小学 学前教育 薛金溶 82 41 78 39 80 48.00  76.5 78.03  31.21  79.21   
农村小学 学前教育 薛惠惠 77 38.5 88 44 82.5 49.50  75.4 76.91  30.76  80.26 
农村小学 学前教育 薛愉乐 75 37.5 85 42.5 80 48.00  76.4 77.93  31.17  79.17   
农村小学 学前教育 霍之秀 78 39 83 41.5 80.5 48.30  82.3 80.91  32.36  80.66 
农村小学 学前教育 魏颖 74 37 81 40.5 77.5 46.50  72.9 74.36  29.74  76.24   

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读