关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注 陕西教师招聘微信:snjszpk·加入 陕西特岗教师Q群:201204223
2022陕西特岗教师 招聘公告|招聘职位|报考条件| 资格复审|面试公告|综合成绩及体检公告|公告 汇总|
2022年延安市延川县特岗教师招聘面试人员综合成绩及进入体检人员情况表
>>>点击下载:2022年延安市延川县特岗教师招聘面试人员综合成绩及进入体检人员情况表.xlsx
延川县2022年特岗教师招聘面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
李春春 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66071070074 | 155 | 87.1 | 81.34 | 是 |
郝璇 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 66071070009 | 144 | 56.8 | 65.92 | |
闫昊昊 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66071090010 | 176 | 85.6 | 87.04 | 是 |
齐金娥 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66071090065 | 149 | 85.2 | 78.78 | 是 |
庞雅宁 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66071090043 | 139 | 85.46 | 75.88 | |
折加越 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66071120032 | 163 | 86.8 | 83.62 | 是 |
张燕 | 女 | 初中 | 初中心理学 | 66071130256 | 167 | 85.38 | 84.25 | 是 |
樊甜 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66071040893 | 147 | 86.7 | 78.78 | 是 |
刘焕 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66071040067 | 132 | 86.04 | 74.01 | |
雷媛 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66071040321 | 132 | 82 | 72.4 | |
杨朵朵 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66071040958 | 130 | 83.32 | 72.32 | |
王亚璇 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66072150038 | 174 | 85.62 | 86.44 | 是 |
封小芳 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66072150060 | 171.5 | 86.56 | 86.07 | 是 |
刘佳惠 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66072150104 | 168.5 | 88.76 | 86.05 | 是 |
李俊男 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66072150107 | 162.5 | 87.4 | 83.71 | |
张越 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66072150157 | 151.5 | 83.66 | 78.91 | |
刘思琦 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66072150121 | 145 | 84.38 | 77.25 | |
呼新辰 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66072150192 | 146.5 | 82.4 | 76.91 | |
程盼 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66072150130 | 130 | 83.8 | 72.52 | |
胡超燕 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050481 | 151 | 82.7 | 78.38 | 是 |
王艺丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050700 | 146 | 85.6 | 78.04 | 是 |
高鹏换 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050231 | 143 | 86.2 | 77.38 | 是 |
冯艳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050579 | 143 | 84.7 | 76.78 | |
高蓉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050001 | 126 | 87.6 | 72.84 | |
白雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050663 | 125 | 83.8 | 71.02 | |
张欢欢 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050115 | 119 | 84.3 | 69.42 | |
徐紫璇 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66072050345 | 117 | 83.2 | 68.38 | |
马瑶 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66072130109 | 137 | 87.2 | 75.98 | 是 |
姚强 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66072130190 | 135 | 88.47 | 75.88 | 是 |
雷矿矿 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66072130006 | 142 | 82.84 | 75.73 | 是 |
李赛 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66072130168 | 134 | 84.24 | 73.89 | 是 |
李亚飞 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66072130263 | 131 | 86.06 | 73.72 | 是 |
张雨蓉 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66072130042 | 131 | 85.32 | 73.42 | |
张婷 | 女 | 小学 | 小学心理咨询 | 66072130213 | 140 | 85.04 | 76.01 | 是 |
周乐乐 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170054 | 180 | 86.8 | 88.72 | 是 |
高丽 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170009 | 177 | 85.7 | 87.38 | 是 |
刘丹 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170165 | 173 | 85.4 | 86.06 | 是 |
程燕 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170033 | 172 | 85.2 | 85.68 | 是 |
马龙龙 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170061 | 159 | 86.9 | 82.46 | 是 |
惠佳怡 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170042 | 155 | 86 | 80.9 | 是 |
张文晶 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170188 | 156 | 84.6 | 80.64 | 是 |
张朵朵 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170001 | 153 | 85.9 | 80.26 | 是 |
高凡凡 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66072170096 | 117 | 82.8 | 68.22 | |
卫延辰 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66072140131 | 157 | 84.56 | 80.92 | 是 |
李渊博 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66072140110 | 159 | 82.7 | 80.78 | 是 |
程栋 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66072140066 | 130 | 85.62 | 73.24 | |
王子赫 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66072140013 | 130 | 71.5 | 67.6 | |
马小荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66072040553 | 153 | 85.66 | 80.16 | 是 |
程转 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66072040616 | 149 | 85.4 | 78.86 | 是 |
李许诺 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66072040382 | 136 | 85.96 | 75.18 | |
程加琦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66072041081 | 136 | 85.8 | 75.12 | |
董华 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66072040710 | 133 | 86.8 | 74.62 | |
苗娜娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66072041026 | 132 | 87.08 | 74.43 | |
张朦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160380 | 175 | 83.8 | 86.02 | 是 |
袁心如 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161091 | 172 | 84.2 | 85.28 | 是 |
杨甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162311 | 170 | 85.6 | 85.24 | 是 |
杨凡 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160942 | 167 | 85.84 | 84.43 | 是 |
白雪琪 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162983 | 168 | 85 | 84.4 | 是 |
刘宇欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160580 | 165 | 87.1 | 84.34 | 是 |
贺玉华 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162057 | 165 | 86.7 | 84.18 | 是 |
梁毅丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073163395 | 167 | 84.6 | 83.94 | 是 |
庞小敏 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161788 | 166 | 84.6 | 83.64 | 是 |
刘春雁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160791 | 162 | 86.9 | 83.36 | 是 |
拓倩倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161574 | 165 | 84.62 | 83.34 | |
王晓娅 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073163255 | 164 | 84.4 | 82.96 | |
刘文娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161093 | 162 | 85.5 | 82.8 | |
郝嘉妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073163055 | 163 | 84.4 | 82.66 | |
闫淑婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162789 | 164 | 83 | 82.4 | |
薛荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161645 | 160 | 85.6 | 82.24 | |
马玥 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160790 | 161 | 84.8 | 82.22 | |
邓倩倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160919 | 160 | 83.4 | 81.36 | |
刘玮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160142 | 161 | 82.2 | 81.18 | |
刘芳鸣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161191 | 160 | 82.6 | 81.04 | |
马燕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162644 | 158 | 83.8 | 80.92 | |
苗荣荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161807 | 159 | 82.2 | 80.58 | |
高巧玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162090 | 157 | 83.7 | 80.58 | |
惠格 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160320 | 157 | 83.2 | 80.38 | |
杨嘉慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161854 | 157 | 83.2 | 80.38 | |
曹珏 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162125 | 155 | 84.7 | 80.38 | |
高玉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160221 | 158 | 82.4 | 80.36 | |
甄雪娥 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160597 | 154 | 84.9 | 80.16 | |
刘瑜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160157 | 154 | 84.8 | 80.12 | |
刘琼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162056 | 154 | 84.8 | 80.12 | |
冯侠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162704 | 155 | 83.4 | 79.86 | |
白甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073160634 | 155 | 83.3 | 79.82 | |
张帆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073161126 | 155 | 82.2 | 79.38 | |
苗俊 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162616 | 154 | 82.5 | 79.2 | |
马进 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162101 | 154 | 82.4 | 79.16 | |
邱悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66073162557 | 155 | 0 | 46.5 |
扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。